jméno | reg.č. | rok | kat. | oddíl | VT v Registru | discipína | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bačina Tomáš | 043004 | 2008 | C1 | SK Kanoistika Česká Lípa, z.s. | 3+ | slalom | 19.09.23 |
Bartoš Vojtěch | 049027 | 2010 | C1 | Klub Kanoistika Roudnice n.L. | 3+ | slalom | 19.09.23 |
Čermáková Natálie | 048044 | 2011 | K1 | TJ Ohře Klášterec | 3+ | slalom | 19.09.23 |
Junek Vojtěch | 011037 | 2011 | C1 | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 3 | slalom | 19.09.23 |
Kintzl Daniel | 024029 | 1978 | K1 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 3 | slalom | 19.09.23 |
Klír Vojtěch | 009005 | 2010 | C1 | Univerzitní sportovní klub Praha | 3 | slalom | 19.09.23 |
Kouřil Hynek | 066031 | 2009 | C1 | Vodácký oddíl Horšovský Týn | 2 | slalom | 19.09.23 |
Kováč Tobiáš | 048024 | 2011 | C1 | TJ Ohře Klášterec | 3+ | slalom | 19.09.23 |
Král Vít | 009159 | 2012 | C1 | Univerzitní sportovní klub Praha | 3+ | slalom | 19.09.23 |
Král Vít | 009159 | 2012 | K1 | Univerzitní sportovní klub Praha | 3+ | slalom | 19.09.23 |
Kratochvíl Devi | 009164 | 2011 | K1 | Univerzitní sportovní klub Praha | 2 | slalom | 19.09.23 |
Krejčí Matěj | 023026 | 2011 | C1 | SK Vodní slalom České Budějovice | 2 | slalom | 19.09.23 |
Křižková Anna | 011043 | 2012 | K1 | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 3+ | slalom | 19.09.23 |
Kuděj Jan | 060090 | 2011 | C1 | Loko Trutnov | 3+ | slalom | 19.09.23 |
Linhartová Emílie | 009119 | 2009 | K1 | Univerzitní sportovní klub Praha | 3+ | slalom | 19.09.23 |
Linhartová Patricie | 009131 | 2009 | C1 | Univerzitní sportovní klub Praha | 3+ | slalom | 19.09.23 |
Milyan Štěpán | 052031 | 2012 | K1 | TJ Loko Žatec | 3+ | slalom | 19.09.23 |
Mrůzková Marie | 011086 | 2011 | C1 | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 3+ | slalom | 19.09.23 |
Myška Matěj | 024079 | 2009 | K1 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 3+ | slalom | 19.09.23 |
Petriláková Markéta | 048022 | 2009 | K1 | TJ Ohře Klášterec | 3+ | slalom | 19.09.23 |
Růžička Jan | 011063 | 2009 | K1 | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 2 | slalom | 19.09.23 |
Svrčina David | 129001 | 2007 | C1 | TJ Šumperk z.s. | 2 | slalom | 19.09.23 |
Štěpina Dominik | 047021 | 2012 | K1 | TJ DNT VS Kadaň | 3 | slalom | 19.09.23 |
Štěpinová Tereza | 047001 | 2010 | K1 | TJ DNT VS Kadaň | 3+ | slalom | 19.09.23 |
Votavová Anežka | 009175 | 2012 | K1 | Univerzitní sportovní klub Praha | 3 | slalom | 19.09.23 |
Zimmer Dominik | 030082 | 1999 | K1 | VS Tábor | 3 | slalom | 19.09.23 |
Zuna Jáchym | 059051 | 2010 | K1 | TJ Semily | 3+ | slalom | 19.09.23 |
Čapek Vojtěch | 030069 | 2002 | C2 | VS Tábor | 3 | slalom | 19.09.23 |
Čapek Vojtěch | 030069 | 2002 | C1 | VS Tábor | 3 | slalom | 19.09.23 |
Čapek Vojtěch | 030069 | 2002 | K1 | VS Tábor | 3 | slalom | 19.09.23 |
Doležal Vít | 014063 | 2011 | K1 | TJ Kralupy, oddíl kanoistiky | 2 | slalom | 19.09.23 |
Filipi Robert | 043009 | 1964 | C1 | SK Kanoistika Česká Lípa, z.s. | 3+ | slalom | 19.09.23 |
Forejtová Andrea | 024007 | 1988 | K1 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 3+ | slalom | 19.09.23 |
Jilma Martin | 078017 | 1989 | K1 | TJ Lužnice Tábor | 3 | slalom | 19.09.23 |
Kasper Jakub | 024056 | 2007 | K1 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 3+ | slalom | 19.09.23 |
Kašpar Martin | 008010 | 1967 | C1 | Sportovní klub Žižkov Praha z.s. | 3+ | slalom | 19.09.23 |
Kotek Miloš | 030010 | 1974 | C1 | VS Tábor | 3 | slalom | 19.09.23 |
Kotrba Tomáš | 078003 | 1977 | K1 | TJ Lužnice Tábor | 3 | slalom | 19.09.23 |
Kudějová Kristýna | 014053 | 1988 | C1 | TJ Kralupy, oddíl kanoistiky | 3 | slalom | 19.09.23 |
Kyrián Luděk | 023063 | 1978 | K1 | SK Vodní slalom České Budějovice | 3+ | slalom | 19.09.23 |
Mrůzek David | 011053 | 2010 | K1 | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 3+ | slalom | 19.09.23 |
Plocek Matyáš Jan | 023064 | 2008 | C1 | SK Vodní slalom České Budějovice | 2 | slalom | 19.09.23 |
Pospíšilová Jitka | 030019 | 1989 | K1 | VS Tábor | 2 | slalom | 19.09.23 |
Purgerová Šárka | 023117 | 1984 | K1 | SK Vodní slalom České Budějovice | 2 | slalom | 19.09.23 |
Riantová Marie | 030068 | 2006 | C2 | VS Tábor | 3 | slalom | 19.09.23 |
Smetánka Radek | 034022 | 1976 | K1 | TJ SK Hubertus KV | 3+ | slalom | 19.09.23 |
Sýkora Ondřej | 001108 | 2010 | K1 | TJ Bohemians Praha | 3+ | slalom | 19.09.23 |
Šejvlová Lenka | 017002 | 1973 | K1 | KK Rakovník | 3+ | slalom | 19.09.23 |
Tunka Zdeněk | 046023 | 1957 | C1 | Delfín Jablonec | 3 | slalom | 19.09.23 |
Velenovský Vojtěch | 030074 | 2008 | K1 | VS Tábor | 2 | slalom | 19.09.23 |
Bundová Simona | 057008 | 2004 | C2 | TJ Syntesia Pardubice | 3 | sjezd | 05.09.23 |
Cuc Michal | 007007 | 1977 | C1 | Vysokoškolská tělovýchovná jednota Technika Praha z. s. | 3 | sjezd | 05.09.23 |
Čapská Valerie | 057158 | 2011 | K1 | TJ Syntesia Pardubice | 3 | sjezd | 05.09.23 |
Franz Tadeáš | 039001 | 2010 | C1 | TJ Loko Plzeň | 3 | sjezd | 05.09.23 |
Hitha Čeněk | 024102 | 2008 | K1 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 2 | sjezd | 05.09.23 |
Hrubec Matěj | 001094 | 2010 | C2 | TJ Bohemians Praha | 3 | sjezd | 05.09.23 |
Kasatskyi Denys | 119026 | 2007 | K1 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 2 | sjezd | 05.09.23 |
Koplíková Adéla | 112054 | 2009 | K1 | VK Kroměříž | 2 | sjezd | 05.09.23 |
Kotrba Matěj | 064036 | 2007 | K1 | SKK Vysoké Mýto | 3 | sjezd | 05.09.23 |
Maděrka Tobiáš | 119214 | 2009 | K1 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 2 | sjezd | 05.09.23 |
Myška Matěj | 024079 | 2009 | C1 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 3 | sjezd | 05.09.23 |
Novotná Natálie | 024095 | 2010 | C1 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 2 | sjezd | 05.09.23 |
Pischek Jan Gabin | 023003 | 2006 | C1 | SK Vodní slalom České Budějovice | 2 | sjezd | 05.09.23 |
Střílková Jana | 119181 | 2004 | C2 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 3 | sjezd | 05.09.23 |
Sýkora Ondřej | 001108 | 2010 | C2 | TJ Bohemians Praha | 3 | sjezd | 05.09.23 |
Šamánek Filip | 103003 | 2010 | C1 | Kanoe Klub Spoj Brno | 3 | sjezd | 05.09.23 |
Datum uvedený v tabulce reprezentuje datum, kdy Slalom World zjistil změnu VT v Registru ČSK. Obvykle se neliší o více než 1 den od data, kdy je nově uznaná VT zapsána do Registru ČSK.