| jméno | reg.č. | rok | kat. | oddíl | VT v Registru | discipína | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adamec Jáchym | 014043 | 2011 | C2 | TJ KRALUPY, z.s. | 3 | slalom | 30.10.26 |
| Baar Dominik | 121061 | 2007 | K1 | KK Opava | 3 | slalom | 30.10.26 |
| Bačina Tomáš | 043004 | 2008 | K1 | SK Kanoistika Česká Lípa, z.s. | 3 | slalom | 30.10.26 |
| Badin Daniel | 108105 | 2013 | K1 | Vodní sporty Dolní Kounice, z.s. | 3 | sjezd | 30.10.26 |
| Balín Oskar | 009203 | 2013 | K1 | Univerzitní sportovní klub Praha | 2 | slalom | 30.10.26 |
| Baloun Václav | 200530 | 2013 | C2 | KK Rakovník | 3 | slalom | 30.10.26 |
| Balounová Šárka | 201408 | 2015 | C2 | KK Rakovník | 3 | slalom | 30.10.26 |
| Basaraba Albert | 119251 | 2012 | C2 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 2 | sjezd | 30.10.26 |
| Bašus Ondřej | 008038 | 1987 | C2 | Sportovní klub Žižkov Praha z.s. | 3 | slalom | 30.10.26 |
| Beierová Běta | 060063 | 2008 | C1 | Loko Trutnov | 3 | sjezd | 30.10.26 |
| Berylová Karolína | 119235 | 2011 | C1 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 2+ | slalom | 30.10.26 |
| Berylová Karolína | 119235 | 2011 | K1 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 1 | sjezd | 30.10.26 |
| Berylová Karolína | 119235 | 2011 | C1 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 1 | sjezd | 30.10.26 |
| Bican Vojtěch | 023086 | 2012 | K1 | SK Vodní slalom České Budějovice | 3+ | slalom | 30.10.26 |
| Bican Vojtěch | 023086 | 2012 | C2 | SK Vodní slalom České Budějovice | 3 | slalom | 30.10.26 |
| Blahout Jiří | 042039 | 2010 | K1 | Klub vodních sportů Sušice z.s. | 3+ | slalom | 30.10.26 |
| Blažek Antonín | 106102 | 2013 | C1 | TJ Vodní Sporty Litovel | 2 | slalom | 30.10.26 |
| Botek Dominik | 119252 | 2011 | C1 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 2+ | slalom | 30.10.26 |
| Botek Dominik | 119252 | 2011 | C2 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 2 | sjezd | 30.10.26 |
| Brotánková Petra | 039015 | 2001 | C2 | TJ Loko Plzeň | 3 | slalom | 30.10.26 |
| Bubník Vojtěch | 001127 | 2013 | C2 | TJ Bohemians Praha | 3 | sjezd | 30.10.26 |
| Burger Jáchym | 009050 | 2006 | K | Univerzitní sportovní klub Praha | 2 | kros | 30.10.26 |
| Buš Teodor | 009130 | 2013 | K1 | Univerzitní sportovní klub Praha | 2 | slalom | 30.10.26 |
| Capalini Daniel | 012061 | 2005 | K1 | TJ DUKLA Praha | 2 | slalom | 30.10.26 |
| Čapek Jiří | 039036 | 2011 | K1 | TJ Loko Plzeň | 3+ | slalom | 30.10.26 |
| Čapek Jiří | 039036 | 2011 | C1 | TJ Loko Plzeň | 3 | slalom | 30.10.26 |
| Čapská Valerie | 057158 | 2011 | K1 | Kanoe Pardubice z.s. | 1 | sjezd | 30.10.26 |
| Čermák Vojtěch | 119253 | 2010 | C2 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 2 | sjezd | 30.10.26 |
| Čermáková Anežka | 119254 | 2013 | K1 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 2 | slalom | 30.10.26 |
| Černý Maxmilian | 119030 | 2014 | C1 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 2 | slalom | 30.10.26 |
| Danišová Terezie | 188016 | 2001 | K1 | Raft team H2O Jeseník | 3+ | slalom | 30.10.26 |
| Doležal Štěpán | 014099 | 2015 | C1 | TJ KRALUPY, z.s. | 3+ | slalom | 30.10.26 |
| Dvorník Jonáš | 009002 | 2012 | C1 | Univerzitní sportovní klub Praha | 2 | slalom | 30.10.26 |
| Dvořák Vít | 009057 | 2009 | K1 | Univerzitní sportovní klub Praha | 2+ | slalom | 30.10.26 |
| Dvořák Vít | 009057 | 2009 | C1 | Univerzitní sportovní klub Praha | 3+ | slalom | 30.10.26 |
| Erlová Natálie | 009019 | 2006 | C1 | Univerzitní sportovní klub Praha | 2+ | slalom | 30.10.26 |
| Fabián Filip | 001029 | 2010 | K1 | TJ Bohemians Praha | 3 | slalom | 30.10.26 |
| Fabian František | 120006 | 2009 | K1 | Vodní sporty Ostrava, z.s. | 2+ | slalom | 30.10.26 |
| Fabian František | 120006 | 2009 | C2 | Vodní sporty Ostrava, z.s. | 2 | slalom | 30.10.26 |
| Fabianová Anna | 120005 | 2007 | K | TJ DUKLA Praha | MT | kros | 30.10.26 |
| Foltín Radim | 011052 | 2010 | K | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 2 | kros | 30.10.26 |
| Foltysová Tereza Abigail | 121081 | 2009 | K | KK Opava | 2 | kros | 30.10.26 |
| Franz Jakub | 039034 | 2007 | K | TJ Loko Plzeň | 2 | kros | 30.10.26 |
| Franz Tadeáš | 039001 | 2010 | K1 | TJ Loko Plzeň | 1 | sjezd | 30.10.26 |
| Fridrichová Alice Ludmila | 009204 | 2012 | K1 | Univerzitní sportovní klub Praha | 2 | slalom | 30.10.26 |
| Fuchsová Terezie | 108047 | 2011 | K1 | Vodní sporty Dolní Kounice, z.s. | 3 | sjezd | 30.10.26 |
| Gomboš Miroslav | 060006 | 2009 | C1 | Loko Trutnov | 3 | sjezd | 30.10.26 |
| Hájková Eliška | 009200 | 2012 | C1 | Univerzitní sportovní klub Praha | 2 | slalom | 30.10.26 |
| Hansgutová Monika | 119207 | 2005 | K1 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 1 | sjezd | 30.10.26 |
| Hasala Matyáš | 118058 | 2008 | K1 | VK Tzunami Ostrava | 3 | slalom | 30.10.26 |
| Havliš Miroslav | 009214 | 2015 | C1 | Univerzitní sportovní klub Praha | 3 | slalom | 30.10.26 |
| Havlišová Kristína | 009174 | 2013 | C1 | Univerzitní sportovní klub Praha | 2 | slalom | 30.10.26 |
| Havránková Barbora | 048057 | 2012 | C2 | TJ Ohře Klášterec | 3 | slalom | 30.10.26 |
| Hitha Čeněk | 024102 | 2008 | C2 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 1 | sjezd | 30.10.26 |
| Hladík Šimon | 009181 | 2009 | K1 | Univerzitní sportovní klub Praha | 2+ | slalom | 30.10.26 |
| Hladík Šimon | 009181 | 2009 | C1 | Univerzitní sportovní klub Praha | 1 | slalom | 30.10.26 |
| Hladík Šimon | 009181 | 2009 | K | Univerzitní sportovní klub Praha | 2 | kros | 30.10.26 |
| Hotový Václav | 023057 | 2006 | K1 | SK Vodní slalom České Budějovice | 3 | slalom | 30.10.26 |
| Hovorka Dominik | 057154 | 2009 | C1 | Kanoe Pardubice z.s. | 3 | sjezd | 30.10.26 |
| Hovorka Dominik | 057154 | 2009 | C2 | Kanoe Pardubice z.s. | 2 | sjezd | 30.10.26 |
| Hovorka Matouš | 043024 | 2009 | C1 | SK Kanoistika Česká Lípa, z.s. | 2 | slalom | 30.10.26 |
| Hradilek Bořivoj | 009199 | 2014 | K1 | Univerzitní sportovní klub Praha | 2 | slalom | 30.10.26 |
| Hronová Ludmila | 014088 | 2011 | K1 | TJ KRALUPY, z.s. | 2+ | slalom | 30.10.26 |
| Hrubec Matěj | 001094 | 2010 | K1 | TJ Bohemians Praha | 3 | slalom | 30.10.26 |
| Hvězda Daniel | 011026 | 2012 | K1 | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 2 | slalom | 30.10.26 |
| Chylík Ondřej | 027040 | 2013 | K1 | Otava Strakonice | 3+ | slalom | 30.10.26 |
| Chylík Ondřej | 027040 | 2013 | C2 | Otava Strakonice | 3 | slalom | 30.10.26 |
| Chylíková Petra | 027046 | 1978 | K1 | Otava Strakonice | 3 | sjezd | 30.10.26 |
| Išler Vladimír | 047046 | 1972 | K1 | TJ DNT VS Kadaň | 3+ | slalom | 30.10.26 |
| Jančar Jáchym | 009121 | 2014 | K1 | Univerzitní sportovní klub Praha | 2 | slalom | 30.10.26 |
| Jančar Štěpán | 009020 | 2007 | K1 | Univerzitní sportovní klub Praha | 2 | slalom | 30.10.26 |
| Janko Jonáš | 064004 | 2011 | K1 | Sportovní klub kanoistiky Vysoké Mýto | 3+ | slalom | 30.10.26 |
| Janko Jonáš | 064004 | 2011 | C1 | Sportovní klub kanoistiky Vysoké Mýto | 3+ | slalom | 30.10.26 |
| Janko Jonáš | 064004 | 2011 | C2 | Sportovní klub kanoistiky Vysoké Mýto | 3 | slalom | 30.10.26 |
| Janko Jonáš | 064004 | 2011 | C2 | Sportovní klub kanoistiky Vysoké Mýto | 1 | sjezd | 30.10.26 |
| Jasanská Jitka | 064001 | 1981 | K1 | Sportovní klub kanoistiky Vysoké Mýto | 3 | sjezd | 30.10.26 |
| Jenešová Magdaléna | 009095 | 2013 | C1 | Univerzitní sportovní klub Praha | 2 | slalom | 30.10.26 |
| Jetmar Ondřej | 064006 | 2010 | K1 | Sportovní klub kanoistiky Vysoké Mýto | 3 | sjezd | 30.10.26 |
| Ježek Filip | 039043 | 2011 | K1 | TJ Loko Plzeň | 2 | slalom | 30.10.26 |
| Jiroušek Milan | 064003 | 2011 | C1 | Sportovní klub kanoistiky Vysoké Mýto | 2 | sjezd | 30.10.26 |
| Jiroušek Milan | 064003 | 2011 | C2 | Sportovní klub kanoistiky Vysoké Mýto | 1 | sjezd | 30.10.26 |
| Kafka Martin | 119239 | 2010 | C1 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 2 | slalom | 30.10.26 |
| Kaplický Jindřich | 011016 | 2007 | K1 | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 3 | slalom | 30.10.26 |
| Karbanová Nikola | 009201 | 2015 | K1 | Univerzitní sportovní klub Praha | 3+ | slalom | 30.10.26 |
| Kasatskyi Denys | 119026 | 2007 | C2 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 2 | slalom | 30.10.26 |
| Kastner Adam | 066032 | 2012 | K1 | Vodácký oddíl Horšovský Týn | 2 | slalom | 30.10.26 |
| Kazík Matěj | 070061 | 2012 | K1 | Klub kanoistiky Železný Brod z.s. | 3+ | slalom | 30.10.26 |
| Kazík Matěj | 070061 | 2012 | K1 | Klub kanoistiky Železný Brod z.s. | 2 | sjezd | 30.10.26 |
| Kettner Jiří | 043011 | 2013 | C1 | SK Kanoistika Česká Lípa, z.s. | 3 | slalom | 30.10.26 |
| Klír Vojtěch | 009005 | 2010 | C1 | Univerzitní sportovní klub Praha | 3 | slalom | 30.10.26 |
| Kočířová Valentýna | 119208 | 2008 | C2 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 2 | slalom | 30.10.26 |
| Kočířová Valentýna | 119208 | 2008 | K | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 1 | kros | 30.10.26 |
| Kolman Vojtěch | 008844 | 2007 | K1 | Sportovní klub Žižkov Praha z.s. | 3 | slalom | 30.10.26 |
| Koplíková Adéla | 112054 | 2009 | K1 | VK Kroměříž | 3 | slalom | 30.10.26 |
| Koplíková Adéla | 112054 | 2009 | C1 | VK Kroměříž | 3 | slalom | 30.10.26 |
| Koplíková Adéla | 112054 | 2009 | C2 | VK Kroměříž | 2 | slalom | 30.10.26 |
| Koplíková Eliška | 112055 | 2009 | C2 | VK Kroměříž | 2 | slalom | 30.10.26 |
| Kopřiva Filip | 024069 | 2008 | C1 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 1 | sjezd | 30.10.26 |
| Kopřiva Filip | 024069 | 2008 | C2 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 1 | sjezd | 30.10.26 |
| Kořínek Martin | 046006 | 1977 | K1 | Delfín Jablonec | 3 | slalom | 30.10.26 |
| Kos Eduard | 009178 | 2014 | K1 | Univerzitní sportovní klub Praha | 2 | slalom | 30.10.26 |
| Kos Ondřej | 106115 | 2011 | C2 | TJ Vodní Sporty Litovel | 2 | slalom | 30.10.26 |
| Kot Michal | 001139 | 2006 | K1 | TJ Bohemians Praha | 3 | sjezd | 30.10.26 |
| Kotrba Matěj | 064036 | 2007 | K1 | Sportovní klub kanoistiky Vysoké Mýto | 2 | slalom | 30.10.26 |
| Kovářová Josefína | 060031 | 2015 | K1 | Loko Trutnov | 1 | sjezd | 30.10.26 |
| Král Samuel | 119232 | 2010 | C1 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 2+ | slalom | 30.10.26 |
| Králová Adéla | 103075 | 2011 | K1 | Kanoe Klub Spoj Brno | 3 | sjezd | 30.10.26 |
| Kratochvíl Jakub | 119175 | 2009 | K1 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 2+ | slalom | 30.10.26 |
| Kratochvíl Jakub | 119175 | 2009 | C1 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 3 | slalom | 30.10.26 |
| Kratochvíl Mika | 119270 | 2013 | K1 | Univerzitní sportovní klub Praha | 3+ | slalom | 30.10.26 |
| Kratochvíl Mika | 119270 | 2013 | C1 | Univerzitní sportovní klub Praha | 3+ | slalom | 30.10.26 |
| Kratochvílová Adéla | 119176 | 2007 | K1 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 2 | slalom | 30.10.26 |
| Krejčí Matěj | 023026 | 2011 | C1 | SK Vodní slalom České Budějovice | 2+ | slalom | 30.10.26 |
| Křižková Anna | 011043 | 2012 | K1 | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 2+ | slalom | 30.10.26 |
| Křižková Anna | 011043 | 2012 | C1 | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 2+ | slalom | 30.10.26 |
| Kubita Lukáš | 121064 | 2013 | K1 | KK Opava | 2 | slalom | 30.10.26 |
| Kutín Filip | 119218 | 2007 | C1 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 2 | sjezd | 30.10.26 |
| Kutý Lukáš | 106110 | 2014 | C1 | TJ Vodní Sporty Litovel | 2 | slalom | 30.10.26 |
| Kvapil Kryštof | 035001 | 2012 | C1 | TJ Slavia K. Vary | 2+ | slalom | 30.10.26 |
| Lebedová Adéla | 121014 | 2010 | C1 | KK Opava | 2+ | slalom | 30.10.26 |
| Lebr Johan Benedikt | 049023 | 2009 | K1 | Klub Kanoistika Roudnice n.L. | 3 | slalom | 30.10.26 |
| Lokvencová Anežka | 064009 | 2011 | C1 | Sportovní klub kanoistiky Vysoké Mýto | 1 | sjezd | 30.10.26 |
| Lovecká Nela | 133016 | 2011 | K1 | SK Veselí nad Moravou | 1 | sjezd | 30.10.26 |
| Lovecká Nela | 133016 | 2011 | C1 | SK Veselí nad Moravou | 3 | sjezd | 30.10.26 |
| Lovecký Petr | 133018 | 1977 | K1 | SK Veselí nad Moravou | 2 | sjezd | 30.10.26 |
| Máče Lukáš | 024013 | 1977 | C1 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 3+ | slalom | 30.10.26 |
| Machain Jiří | 562135 | 2012 | C1 | Kanoe Klub Spoj Brno | 3+ | slalom | 30.10.26 |
| Machain Jiří | 562135 | 2012 | C1 | Kanoe Klub Spoj Brno | 3 | sjezd | 30.10.26 |
| Malá Magdalena | 119192 | 2007 | C1 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 1 | slalom | 30.10.26 |
| Malinská Aneta | 011051 | 2009 | C1 | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 3+ | slalom | 30.10.26 |
| Malovanyi Bogdan | 119008 | 2005 | C1 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 3 | slalom | 30.10.26 |
| Marek Filip | 129029 | 2013 | K1 | TJ Šumperk z.s. | 2 | slalom | 30.10.26 |
| Marek Ivan | 060036 | 2015 | K1 | Loko Trutnov | 3 | slalom | 30.10.26 |
| Marková Kristýna | 057169 | 2009 | K1 | Kanoe Pardubice z.s. | 3 | slalom | 30.10.26 |
| Marková Kristýna | 057169 | 2009 | K1 | Kanoe Pardubice z.s. | 2 | sjezd | 30.10.26 |
| Marková Kristýna | 057169 | 2009 | C1 | Kanoe Pardubice z.s. | 2 | sjezd | 30.10.26 |
| Martin Jakub | 001107 | 2009 | K1 | TJ Bohemians Praha | 1 | sjezd | 30.10.26 |
| Mazúrková Lola | 009171 | 2013 | C1 | Univerzitní sportovní klub Praha | 2+ | slalom | 30.10.26 |
| Michajlovičová Sára | 118013 | 2009 | C2 | VK Tzunami Ostrava | 3 | slalom | 30.10.26 |
| Mikeš Jan | 010007 | 2012 | K1 | SK VS Benátky nad Jizerou | 3+ | slalom | 30.10.26 |
| Milotová Dora | 001120 | 2007 | K1 | TJ Bohemians Praha | 2 | sjezd | 30.10.26 |
| Morenová Adriana | 009096 | 2004 | C1 | Univerzitní sportovní klub Praha | MT | slalom | 30.10.26 |
| Moštěková Rozálie | 060105 | 2012 | C1 | Loko Trutnov | 3 | sjezd | 30.10.26 |
| Mrůzek Matěj | 011087 | 2015 | C1 | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 3+ | slalom | 30.10.26 |
| Mrůzek Šimon | 059055 | 2011 | C1 | TJ Semily | 3+ | slalom | 30.10.26 |
| Mrůzek Šimon | 059055 | 2011 | C2 | TJ Semily | 3 | sjezd | 30.10.26 |
| Mussate Esteban | 119073 | 2006 | C2 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 2 | slalom | 30.10.26 |
| Nekuda Lukáš | 103018 | 2010 | C2 | Kanoe Klub Spoj Brno | 2 | sjezd | 30.10.26 |
| Nekuda Vladimír | 103057 | 1983 | K1 | Kanoe Klub Spoj Brno | 3 | sjezd | 30.10.26 |
| Nekudová Klára | 103004 | 2013 | C1 | Kanoe Klub Spoj Brno | 1 | sjezd | 30.10.26 |
| Němec Aleš | 047015 | 1976 | K1 | TJ DNT VS Kadaň | 3 | slalom | 30.10.26 |
| Nováček Jiří | 009206 | 2013 | K1 | Univerzitní sportovní klub Praha | 3+ | slalom | 30.10.26 |
| Novák Tobiáš | 119182 | 2008 | K1 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 1 | slalom | 30.10.26 |
| Novák Tobiáš | 119182 | 2008 | C1 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 2 | slalom | 30.10.26 |
| Nováková Martina | 001096 | 2009 | C1 | TJ Bohemians Praha | 2 | sjezd | 30.10.26 |
| Novosadová Kristina | 024024 | 2004 | C1 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 2 | sjezd | 30.10.26 |
| Novotný Matyáš | 011031 | 2009 | K1 | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 2+ | slalom | 30.10.26 |
| Novotný Matyáš | 011031 | 2009 | K | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 2 | kros | 30.10.26 |
| Nožíř David | 011044 | 2012 | K1 | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 2 | slalom | 30.10.26 |
| Ondřich Adam | 024006 | 2004 | C2 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 2 | sjezd | 30.10.26 |
| Pádivá Františka | 011036 | 2010 | C2 | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 3 | slalom | 30.10.26 |
| Pádivá Františka | 011036 | 2010 | K | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 2 | kros | 30.10.26 |
| Palouda Mikoláš | 024004 | 2007 | K1 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 2 | sjezd | 30.10.26 |
| Panzer Martin | 039033 | 2007 | K | TJ Loko Plzeň | MT | kros | 30.10.26 |
| Paulát Vincent | 023104 | 2014 | C1 | SK Vodní slalom České Budějovice | 3 | slalom | 30.10.26 |
| Pawinger Emil | 001105 | 2010 | K1 | TJ Bohemians Praha | 2 | sjezd | 30.10.26 |
| Pawinger Emil | 001105 | 2010 | C2 | TJ Bohemians Praha | 2 | sjezd | 30.10.26 |
| Pawinger Vincent | 001053 | 2012 | C2 | TJ Bohemians Praha | 3 | sjezd | 30.10.26 |
| Perný Jakub Sami | 009202 | 2012 | K1 | Wild Water Canoe Club FROL | 3+ | slalom | 30.10.26 |
| Perný Jakub Sami | 009202 | 2012 | C1 | Wild Water Canoe Club FROL | 3+ | slalom | 30.10.26 |
| Petr Martin | 023043 | 2008 | K1 | SK Vodní slalom České Budějovice | 2+ | slalom | 30.10.26 |
| Petrová Lenka | 023040 | 2011 | C1 | SK Vodní slalom České Budějovice | 3+ | slalom | 30.10.26 |
| Petřík Marek | 009088 | 2008 | K | Univerzitní sportovní klub Praha | MT | kros | 30.10.26 |
| Picek František | 024130 | 2015 | C1 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 3 | slalom | 30.10.26 |
| Pischek Jan Gabin | 023003 | 2006 | C1 | SK Vodní slalom České Budějovice | 1 | sjezd | 30.10.26 |
| Pišvejcová Bára | 049016 | 2013 | K1 | Klub Kanoistika Roudnice n.L. | 2+ | slalom | 30.10.26 |
| Plášil Hynek | 057086 | 2006 | C2 | Kanoe Pardubice z.s. | 1 | sjezd | 30.10.26 |
| Pleticha Marek | 047016 | 1976 | C1 | TJ DNT VS Kadaň | 3 | slalom | 30.10.26 |
| Pluta Štěpán | 001110 | 2012 | K1 | TJ Bohemians Praha | 3+ | slalom | 30.10.26 |
| Polák Vít | 010148 | 2015 | K1 | SK VS Benátky nad Jizerou | 3+ | slalom | 30.10.26 |
| Polívka Jan | 108104 | 2014 | K1 | Vodní sporty Dolní Kounice, z.s. | 3 | sjezd | 30.10.26 |
| Portych Matyáš | 060099 | 2008 | K1 | Loko Trutnov | 3 | slalom | 30.10.26 |
| Portych Matyáš | 060099 | 2008 | K1 | Loko Trutnov | 3 | sjezd | 30.10.26 |
| Rašner Karel | 185007 | 2004 | C1 | TJ Bohemians Praha | 1 | sjezd | 30.10.26 |
| Rašner Karel | 185007 | 2004 | C2 | TJ Bohemians Praha | 1 | sjezd | 30.10.26 |
| Retek Toman Václav | 119188 | 2007 | K1 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 3+ | slalom | 30.10.26 |
| Retek Toman Václav | 119188 | 2007 | C2 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 2 | sjezd | 30.10.26 |
| Retek Václav Toman | 119189 | 2007 | C1 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 2+ | slalom | 30.10.26 |
| Retek Václav Toman | 119189 | 2007 | C2 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 2 | sjezd | 30.10.26 |
| Retková Anna | 119005 | 2005 | K1 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 2 | slalom | 30.10.26 |
| Retková Marie | 119215 | 2003 | K1 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 1 | sjezd | 30.10.26 |
| Riantová Anežka | 030067 | 2008 | K1 | VS Tábor | 1 | slalom | 30.10.26 |
| Rousek David | 121057 | 2010 | K1 | KK Opava | 1 | slalom | 30.10.26 |
| Rousek David | 121057 | 2010 | C1 | KK Opava | 3+ | slalom | 30.10.26 |
| Rousek David | 121057 | 2010 | K | KK Opava | 2 | kros | 30.10.26 |
| Ruffer Jakub | 057099 | 2007 | C1 | Kanoe Pardubice z.s. | 3 | sjezd | 30.10.26 |
| Rusz Josef | 061028 | 2009 | K1 | SK Třebechovice | 3+ | slalom | 30.10.26 |
| Ruszová Jitka | 061030 | 2013 | C2 | SK Třebechovice | 2 | slalom | 30.10.26 |
| Růžička Marcel | 048045 | 2009 | K1 | TJ Ohře Klášterec | 3 | slalom | 30.10.26 |
| Růžička Marcel | 048045 | 2009 | C1 | TJ Ohře Klášterec | 3 | slalom | 30.10.26 |
| Řehoř Vojtěch | 009196 | 2014 | K1 | Univerzitní sportovní klub Praha | 2 | slalom | 30.10.26 |
| Říha Jakub | 027011 | 2012 | K1 | Otava Strakonice | 2 | slalom | 30.10.26 |
| Říha Jakub | 027011 | 2012 | C2 | Otava Strakonice | 3 | slalom | 30.10.26 |
| Říha Janek | 200679 | 2013 | C1 | TJ Ohře Klášterec | 3+ | slalom | 30.10.26 |
| Říha Vítek | 200678 | 2014 | K1 | TJ Ohře Klášterec | 3+ | slalom | 30.10.26 |
| Samková Olga | 061039 | 2005 | C1 | TJ DUKLA Praha | 2 | slalom | 30.10.26 |
| Samková Valerie | 061003 | 2011 | K1 | SK Třebechovice | 2+ | slalom | 30.10.26 |
| Samková Valerie | 061003 | 2011 | K | SK Třebechovice | 2 | kros | 30.10.26 |
| Sedláček Štěpán | 024087 | 2011 | K1 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 3 | slalom | 30.10.26 |
| Sedlák Václav | 064058 | 2007 | K1 | Sportovní klub kanoistiky Vysoké Mýto | 1 | sjezd | 30.10.26 |
| Sedlák Václav | 064058 | 2007 | C2 | Sportovní klub kanoistiky Vysoké Mýto | 1 | sjezd | 30.10.26 |
| Seidl Marek | 001122 | 2010 | K1 | TJ Bohemians Praha | 3 | slalom | 30.10.26 |
| Seidl Marek | 001122 | 2010 | K1 | TJ Bohemians Praha | 2 | sjezd | 30.10.26 |
| Seidl Marek | 001122 | 2010 | C2 | TJ Bohemians Praha | 2 | sjezd | 30.10.26 |
| Sekanina Matěj | 128018 | 2008 | C2 | TJ Šumperk z.s. | 2 | slalom | 30.10.26 |
| Semerád Vít | 049026 | 2010 | K | Klub Kanoistika Roudnice n.L. | 2 | kros | 30.10.26 |
| Shymanskyi Stanislav | 117064 | 1985 | C2 | VS Tábor | 1 | sjezd | 30.10.26 |
| Sládek Michal | 039005 | 2009 | C1 | TJ Loko Plzeň | 3 | slalom | 30.10.26 |
| Slezáková Matylda | 009195 | 2012 | K1 | Univerzitní sportovní klub Praha | 3 | slalom | 30.10.26 |
| Slovák Jakub | 119244 | 2014 | C1 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 2 | slalom | 30.10.26 |
| Slovák Jakub | 119244 | 2014 | C2 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 3 | sjezd | 30.10.26 |
| Smetka Tadeáš | 133045 | 2015 | K1 | SK Veselí nad Moravou | 3 | sjezd | 30.10.26 |
| Stanovská Viktorie | 200328 | 2010 | K1 | TJ Bohemians Praha | 2 | sjezd | 30.10.26 |
| Stránský Zdeněk | 047038 | 1984 | K1 | TJ DNT VS Kadaň | 3 | slalom | 30.10.26 |
| Stropek Kryštof | 024136 | 2015 | C1 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 3 | slalom | 30.10.26 |
| Stropek Tobiáš | 121007 | 2007 | K | KK Opava | 2 | kros | 30.10.26 |
| Střílka Richard | 119180 | 2006 | C1 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 1 | slalom | 30.10.26 |
| Střílková Jana | 119181 | 2004 | C1 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | MT | sjezd | 30.10.26 |
| Svoboda Benjamín | 042031 | 2007 | K1 | Klub vodních sportů Sušice z.s. | 3 | slalom | 30.10.26 |
| Svoboda Šimon | 010112 | 2008 | K1 | TJ DUKLA Praha | 1 | slalom | 30.10.26 |
| Sýkora Ondřej | 001108 | 2010 | C2 | TJ Bohemians Praha | 3 | sjezd | 30.10.26 |
| Šamánek Filip | 103003 | 2010 | C2 | Kanoe Klub Spoj Brno | 2 | sjezd | 30.10.26 |
| Šamánková Klára | 103002 | 2013 | C1 | Kanoe Klub Spoj Brno | 1 | sjezd | 30.10.26 |
| Šavel David | 090045 | 1980 | K1 | Wild Water Canoe Club FROL | 3 | slalom | 30.10.26 |
| Šišpera Tomáš | 133041 | 2008 | K1 | SK Veselí nad Moravou | 3+ | slalom | 30.10.26 |
| Šotola Jakub | 106024 | 2012 | C1 | TJ Vodní Sporty Litovel | 3 | sjezd | 30.10.26 |
| Šotola Jakub | 106024 | 2012 | C2 | TJ Vodní Sporty Litovel | 3 | sjezd | 30.10.26 |
| Šotolová Radka Abigail | 106038 | 2012 | K1 | TJ Vodní Sporty Litovel | 2 | sjezd | 30.10.26 |
| Špaček Jiří | 008005 | 1974 | C1 | Sportovní klub Žižkov Praha z.s. | 3+ | slalom | 30.10.26 |
