l.k. | por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | odstup za vítězem s / % | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.09.2019 Slalom v Třebechovicích řeka Orlice v úseku loděnice SK Třebechovice | |||||||||||||
K1W | 7. | 2/DS | BEDNÁŘOVÁ Anna | 2002 | 2 | Č.Lípa | 116.40 | 0 | 120.90 | 2 | 116.40 | 11.90/11,4 | 60 |
28.09.2019 Slalom v Třebechovicích řeka Orlice v úseku loděnice SK Třebechovice | |||||||||||||
K1W | 9. | 2/DS | BEDNÁŘOVÁ Anna | 2002 | 2 | Č.Lípa | 118.30 | 2 | 117.10 | 2 | 119.10 | 14.50/13,9 | 55 |
11.08.2019 Slalom O cenu Tyrolitu + 6. Český pohár veteránů Řeka Jizera, jez v Obodři. | |||||||||||||
K1W | 21. | 5/DS | BEDNÁŘOVÁ Anna | 2002 | 2 | Č.Lípa | 118.19 | 0 | 125.01 | 2 | 118.19 | 13.80/13,2 | 73 |
10.08.2019 Slalom O štít města Benátek + MČR veteránů Řeka Jizera, jez v Obodři. | |||||||||||||
K1W | 34. | 6/DS | BEDNÁŘOVÁ Anna | 2002 | 2 | Č.Lípa | 127.69 | 4 | 131.06 | 0 | 131.06 | 22.46/20,7 | 39 |
02.06.2019 XXXIV. ročník Křivoklátského slalomu USD Roztoky u Křivoklátu | |||||||||||||
K1W | 23. | 2/DS | BEDNÁŘOVÁ Anna | 2002 | 2 | Č.Lípa | 109.75 | 2 | 116.54 | 2 | 111.75 | 13.37/13,6 | 50 |
01.06.2019 XXXIV. ročník Křivoklátského slalomu + 3. Český pohár veteránů USD Roztoky u Křivoklátu | |||||||||||||
K1W | 22. | 2/DS | BEDNÁŘOVÁ Anna | 2002 | 2 | Č.Lípa | 114.27 | 8 | 112.50 | 0 | 112.50 | 15.34/15,8 | 77 |
26.05.2019 Slalom v Sušici Sušice nádraží - u železničního mostu | |||||||||||||
K1W | 25. | 3/DS | BEDNÁŘOVÁ Anna | 2002 | 2 | Č.Lípa | 129.14 | 0 | 128.29 | 0 | 128.29 | 17.75/16,1 | 48 |
25.05.2019 Slalom v Sušici Sušice nádraží u železničního množství | |||||||||||||
K1W | 26. | 3/DS | BEDNÁŘOVÁ Anna | 2002 | 2 | Č.Lípa | 114.94 | 0 | 112.59 | 2 | 114.59 | 25.05/28,0 | 52 |
12.05.2019 Slalom na Paraplíčku řeka Jizera, sportovně turistický areál Paraplíčko | |||||||||||||
K1W | 6. | 1/DS | BEDNÁŘOVÁ Anna | 2002 | 2 | Č.Lípa | 109.90 | 0 | 111.70 | 0 | 109.90 | 9.00/8,9 | 25 |
11.05.2019 Slalom na Paraplíčku řeka Jizera, sportovně turistický areál Paraplíčko | |||||||||||||
K1W | 6. | 1/DS | BEDNÁŘOVÁ Anna | 2002 | 2 | Č.Lípa | 104.30 | 2 | 103.30 | 2 | 105.30 | 12.50/13,5 | 28 |
28.04.2019 55. ročník Trutnovského slalomu Řeka Úpa - Trutnov Poříčí | |||||||||||||
K1W | 15. | 1/DS | BEDNÁŘOVÁ Anna | 2002 | 2 | Č.Lípa | 126.51 | 2 | 119.84 | 2 | 121.84 | 14.58/13,6 | 12 |
27.04.2019 55. ročník Trutnovského slalomu + 1.Český pohár veteránů Řeka Úpa - Trutnov Poříčí | |||||||||||||
K1W | 20. | 3/DS | BEDNÁŘOVÁ Anna | 2002 | 2 | Č.Lípa | 153.58 | 6 | 131.04 | 2 | 133.04 | 24.73/22,8 | 13 |
30.09.2018 Slalom v Třebechovicích | |||||||||||||
K1W | 10. | 5/DM | BEDNÁŘOVÁ Anna | 2002 | 2 | Č.Lípa | 138.80 | 0 | 139.00 | 0 | 138.80 | 10.90/8,5 | 54 |
C2X | BEDNÁŘOVÁ Anna SAAL Štěpán |
2002 2001 |
3 | Č.Lípa
Jablonec |
4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
29.09.2018 Slalom v Třebechovicích | |||||||||||||
K1W | 10. | 5/DM | BEDNÁŘOVÁ Anna | 2002 | 2 | Č.Lípa | 147.55 | 0 | 146.29 | 0 | 146.29 | 13.39/10,1 | 59 |
C2X | BEDNÁŘOVÁ Anna SAAL Štěpán |
2002 2001 |
3 | Č.Lípa
Jablonec |
4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
12.08.2018 Slalom O štít města Benátek | |||||||||||||
K1W | 16. | 5/DM | BEDNÁŘOVÁ Anna | 2002 | 2 | Č.Lípa | 124.63 | 0 | 128.32 | 2 | 124.63 | 10.68/9,4 | 50 |
11.08.2018 Slalom O štít města Benátek | |||||||||||||
K1W | 19. | 5/DM | BEDNÁŘOVÁ Anna | 2002 | 2 | Č.Lípa | 127.07 | 0 | 125.88 | 2 | 127.07 | 10.48/9,0 | 40 |
08.07.2018 Slalom v Kadani + Český pohár předžáků | |||||||||||||
K1W | 6. | 1/DM | BEDNÁŘOVÁ Anna | 2002 | 2 | Č.Lípa | 95.10 | 4 | 96.40 | 2 | 98.40 | 7.50/8,3 | 41 |
07.07.2018 Slalom v Kadani + Český pohár předžáků | |||||||||||||
K1W | 6. | 1/DM | BEDNÁŘOVÁ Anna | 2002 | 2 | Č.Lípa | 92.30 | 2 | 95.00 | 4 | 94.30 | 6.30/7,2 | 36 |
17.06.2018 XXXIII. ročník Křivoklátského slalomu | |||||||||||||
K1W | 11. | 7/DM | BEDNÁŘOVÁ Anna | 2002 | 2 | Č.Lípa | 106.91 | 6 | 105.15 | 0 | 105.15 | 10.89/11,6 | 38 |
16.06.2018 XXXIII. ročník Křivoklátského slalomu | |||||||||||||
K1W | 11. | 7/DM | BEDNÁŘOVÁ Anna | 2002 | 2 | Č.Lípa | 105.07 | 2 | 114.38 | 8 | 107.07 | 13.09/13,9 | 41 |
20.05.2018 Slalom na Paraplíčku | |||||||||||||
K1W | 1. | 1/DM | BEDNÁŘOVÁ Anna | 2002 | 2 | Č.Lípa | 99.40 | 0 | 104.90 | 0 | 99.40 | 21 | |
C2X | 2. | 2/DS | BEDNÁŘOVÁ Anna SAAL Štěpán |
2002 2001 |
3 | Č.Lípa
Jablonec |
141.30 | 8 | 130.30 | 0 | 130.30 | 1.30/1,0 | 2 |
19.05.2018 Slalom na Paraplíčku | |||||||||||||
K1W | 2. | 2/DM | BEDNÁŘOVÁ Anna | 2002 | 2 | Č.Lípa | 96.00 | 2 | 96.80 | 0 | 96.80 | 2.50/2,7 | 17 |
C2X | 1. | 1/DS | BEDNÁŘOVÁ Anna SAAL Štěpán |
2002 2001 |
3 | Č.Lípa
Jablonec |
124.90 | 6 | 125.20 | 6 | 130.90 | 3 | |
29.04.2018 2. Český pohár veteránů, Trutnovský slalom - 54. ročník | |||||||||||||
K1W | 9. | 4/DM | BEDNÁŘOVÁ Anna | 2002 | 2 | Č.Lípa | 125.05 | 2 | 128.25 | 2 | 127.05 | 13.35/11,7 | 31 |
28.04.2018 1. Český pohár veteránů, Trutnovský slalom - 54. ročník | |||||||||||||
K1W | 10. | 5/DM | BEDNÁŘOVÁ Anna | 2002 | 2 | Č.Lípa | 120.60 | 2 | 121.45 | 4 | 122.60 | 13.61/12,5 | 26 |
08.04.2018 39. ročník závodu Stružnická peřej řeka Ploučnice ve Stružnici u mlýna | |||||||||||||
K1W | 5. | 1/DM | BEDNÁŘOVÁ Anna | 2002 | 2 | Č.Lípa | 97.50 | 4 | 99.20 | 0 | 99.20 | 8.70/9,6 | 27 |
07.04.2018 39. ročník závodu Stružnická peřej + Přebor Libereckého kraje řeka Ploučnice ve Stružnici u mlýna | |||||||||||||
K1W | 8. | 2/DM | BEDNÁŘOVÁ Anna | 2002 | 2 | Č.Lípa | 126.60 | 8 | 108.20 | 14 | 122.20 | 21.40/21,2 | 19 |
01.10.2017 Slalom v Třebechovicích řeka Orlice v úseku loděnice SK Třebechovice | |||||||||||||
C2M | 19. | 4/DM | HOUŠKOVÁ Kateřina BEDNÁŘOVÁ Anna |
2003 2002 |
3 | Č.Lípa Č.Lípa |
155.20 | 8 | 155.90 | 8 | 163.20 | 50.40/44,7 | 3 |
K1W | 15. | 4/DM | BEDNÁŘOVÁ Anna | 2002 | 2 | Č.Lípa | 129.90 | 2 | 132.10 | 4 | 131.90 | 13.20/11,1 | 26 |
30.09.2017 Slalom v Třebechovicích řeka Orlice v úseku loděnice SK Třebechovice | |||||||||||||
C2M | 19. | 4/DM | HOUŠKOVÁ Kateřina BEDNÁŘOVÁ Anna |
2003 2002 |
3 | Č.Lípa Č.Lípa |
157.30 | 8 | 156.00 | 8 | 164.00 | 45.40/38,3 | 3 |
K1W | 15. | 4/DM | BEDNÁŘOVÁ Anna | 2002 | 2 | Č.Lípa | 134.20 | 0 | 132.90 | 2 | 134.20 | 14.90/12,5 | 28 |
09.09.2017 Mistrovství ČR dorostu ve slalomu na Křivoklátě USD Roztoky u Křivoklátu | |||||||||||||
K1W | 34. | 16/DM | BEDNÁŘOVÁ Anna | 2002 | 2 | Č.Lípa | 142.46 | 106 | 135.08 | 4 | 139.08 | 37.54/37,0 | - |
13.08.2017 Slalom O štít města Benátek Řeka Jizera, jez v Obodři | |||||||||||||
C2M | 12. | HOUŠKOVÁ Kateřina BEDNÁŘOVÁ Anna |
2003 2002 |
Č.Lípa Č.Lípa |
152.00 | 2 | 149.61 | 2 | 151.61 | 49.85/49,0 | 2 | ||
K1W | 13. | BEDNÁŘOVÁ Anna | 2002 | 2 | Č.Lípa | 120.15 | 0 | 119.58 | 0 | 119.58 | 12.83/12,0 | 29 | |
C2W | 1. | HOUŠKOVÁ Kateřina BEDNÁŘOVÁ Anna |
2003 2002 |
Č.Lípa Č.Lípa |
152.00 | 2 | 149.61 | 2 | 151.61 | 0 | |||
12.08.2017 Slalom O štít města Benátek Řeka Jizera, jez v Obodři | |||||||||||||
C2M | 13. | HOUŠKOVÁ Kateřina BEDNÁŘOVÁ Anna |
2003 2002 |
Č.Lípa Č.Lípa |
245.21 | 64 | 204.21 | 4 | 208.21 | 85.96/70,3 | 3 | ||
K1W | 21. | BEDNÁŘOVÁ Anna | 2002 | 2 | Č.Lípa | 146.14 | 2 | 149.46 | 0 | 148.14 | 20.32/15,9 | 18 | |
C2W | 2. | HOUŠKOVÁ Kateřina BEDNÁŘOVÁ Anna |
2003 2002 |
Č.Lípa Č.Lípa |
245.21 | 64 | 204.21 | 4 | 208.21 | 18.55/9,8 | 0 | ||
25.06.2017 XXXII. ročník Křivoklátského slalomu USD Roztoky u Křivoklátu | |||||||||||||
K1W | 22. | 8/DM | BEDNÁŘOVÁ Anna | 2002 | 2 | Č.Lípa | 121.60 | 4 | 160.14 | 6 | 166.14 | 73.27/78,9 | 8 |
24.06.2017 XXXII. ročník Křivoklátského slalomu + MČR veteránů USD Roztoky u Křivoklátu | |||||||||||||
K1W | 26. | 8/DM | BEDNÁŘOVÁ Anna | 2002 | 2 | Č.Lípa | 136.83 | 4 | 120.97 | 8 | 128.97 | 32.88/34,2 | 10 |
21.05.2017 Slalom v Sušici, ČP předžáků Sušice nádraží - Řeka Otava u železničního mostu | |||||||||||||
K1W | 18. | 5/DM | BEDNÁŘOVÁ Anna | 2002 | 2 | Č.Lípa | 107.39 | 2 | 105.89 | 0 | 105.89 | 21.73/25,8 | 32 |
20.05.2017 Slalom v Sušici , ČP předžáků Řeka Otava , Sušice - nádraží, u železničního mostu | |||||||||||||
K1W | 18. | 5/DM | BEDNÁŘOVÁ Anna | 2002 | 2 | Č.Lípa | 88.73 | 0 | 88.72 | 0 | 88.72 | 25.73/40,8 | 36 |
14.05.2017 Slalom na Paraplíčku sportovní areál Paraplíčko u Železného Brodu | |||||||||||||
K1W | 11. | 4/DM | BEDNÁŘOVÁ Anna | 2002 | 2 | Č.Lípa | 114.45 | 4 | 117.09 | 2 | 118.45 | 16.59/16,3 | 19 |
13.05.2017 Slalom na Paraplíčku sportovní areál Paraplíčko u Železného Brodu | |||||||||||||
K1W | 10. | 4/DM | BEDNÁŘOVÁ Anna | 2002 | 2 | Č.Lípa | 114.13 | 6 | 112.61 | 2 | 114.61 | 18.41/19,1 | 17 |
30.04.2017 Trutnovský slalom - 53. ročník Řeka Úpa - Trutnov Poříčí | |||||||||||||
K1W | 9. | 4/DM | BEDNÁŘOVÁ Anna | 2002 | 2 | Č.Lípa | 148.90 | 4 | 130.80 | 2 | 132.80 | 14.30/12,1 | 22 |
29.04.2017 Trutnovský slalom - 53. ročník Řeka Úpa - Trutnov Poříčí | |||||||||||||
K1W | 4. | 3/DM | BEDNÁŘOVÁ Anna | 2002 | 2 | Č.Lípa | 136.26 | 4 | 124.64 | 0 | 124.64 | 9.65/8,4 | 58 |
16.04.2017 Spálovský slalom na Kamenici Kamenice nad soutokem s Vošmendou | |||||||||||||
K1W | 12. | 6/DM | BEDNÁŘOVÁ Anna | 2002 | 2 | Č.Lípa | 135.90 | 2 | 133.30 | 4 | 137.30 | 21.30/18,4 | 14 |
15.04.2017 Spálovský slalom na Kamenici Kamenice nad soutokem s Vošmendou | |||||||||||||
K1W | 15. | 7/DM | BEDNÁŘOVÁ Anna | 2002 | 2 | Č.Lípa | 137.90 | 0 | 132.60 | 2 | 134.60 | 16.00/13,5 | 7 |
02.04.2017 38. ročník závodu Stružnická peřej řeka Ploučnice ve Stružnici u mlýna | |||||||||||||
K1W | 10. | 6/DM | BEDNÁŘOVÁ Anna | 2002 | 2 | Č.Lípa | 114.80 | 8 | 110.20 | 4 | 114.20 | 25.50/28,7 | 18 |
01.04.2017 38. ročník závodu Stružnická peřej + Přebor Libereckého kraje řeka Ploučnice ve Stružnici u mlýna | |||||||||||||
K1W | 9. | 5/DM | BEDNÁŘOVÁ Anna | 2002 | 2 | Č.Lípa | 99.50 | 4 | 105.00 | 8 | 103.50 | 18.60/21,9 | 22 |
25.09.2016 Slalom v Třebechovicích řeka Orlice v úseku loděnice SK Třebechovice | |||||||||||||
K1W | 13. | 7/ZS | BEDNÁŘOVÁ Anna | 2002 | 2 | Č.Lípa | 137.60 | 0 | 135.20 | 0 | 135.20 | 18.70/16,1 | 25 |
C2W | 1. | 1/ZS | HOUŠKOVÁ Kateřina BEDNÁŘOVÁ Anna |
2003 2002 |
Č.Lípa Č.Lípa |
157.50 | 8 | 158.60 | 0 | 158.60 | 0 | ||
24.09.2016 Slalom v Třebechovicích řeka Orlice v úseku loděnice SK Třebechovice | |||||||||||||
K1W | 20. | 9/ZS | BEDNÁŘOVÁ Anna | 2002 | 2 | Č.Lípa | 130.50 | 4 | 129.50 | 2 | 131.50 | 17.40/15,2 | 17 |
C2W | 2. | 2/ZS | HOUŠKOVÁ Kateřina BEDNÁŘOVÁ Anna |
2003 2002 |
Č.Lípa Č.Lípa |
159.50 | 10 | 157.10 | 6 | 163.10 | 6.20/4,0 | 0 | |
13.08.2016 MČR žáků ve slalomu v Brně Řeka Svratka za výstavištěm u chatové osady v sousedství benzinové stanice MOL | |||||||||||||
K1W | 15. | 14/ZS | BEDNÁŘOVÁ Anna | 2002 | 2 | Č.Lípa | 146.15 | 4 | 135.02 | 0 | 135.02 | 28.07/26,2 | - |
07.08.2016 Slalom O cenu Tyrolitu Řeka Jizera, jez v Obodři. | |||||||||||||
K1W | 18. | 6/ZS | BEDNÁŘOVÁ Anna | 2002 | 3 | Č.Lípa | 126.40 | 0 | 125.10 | 0 | 125.10 | 12.40/11,0 | 35 |
06.08.2016 Slalom O štít města Benátek Řeka Jizera, jez v Obodři. | |||||||||||||
K1W | 20. | 8/ZS | BEDNÁŘOVÁ Anna | 2002 | 3 | Č.Lípa | 128.30 | 0 | 126.80 | 0 | 126.80 | 13.60/12,0 | 30 |
03.07.2016 Slalom v Kadani + ČP předžáků Kadaňský mlýn | |||||||||||||
K1W | 10. | 5/ZS | BEDNÁŘOVÁ Anna | 2002 | 3 | Č.Lípa | 103.80 | 2 | 104.50 | 2 | 105.80 | 11.40/12,1 | 16 |
02.07.2016 Slalom v Kadani + ČP předžáků Kadaňský mlýn | |||||||||||||
K1W | 6. | 2/ZS | BEDNÁŘOVÁ Anna | 2002 | 3 | Č.Lípa | 102.50 | 0 | 98.20 | 0 | 98.20 | 5.60/6,0 | 23 |
19.06.2016 4. Český pohár žáků ve slalomu na Křivoklátě USD Roztoky u Křivoklátu | |||||||||||||
K1W | 19. | 17/ZS | BEDNÁŘOVÁ Anna | 2002 | 3 | Č.Lípa | 116.70 | 54 | 114.27 | 4 | 118.27 | 27.14/29,8 | 18 |
18.06.2016 3. Český pohár žáků ve slalomu na Křivoklátě USD Roztoky u Křivoklátu | |||||||||||||
K1W | 28. | 21/ZS | BEDNÁŘOVÁ Anna | 2002 | 3 | Č.Lípa | 129.92 | 60 | 133.42 | 12 | 145.42 | 52.89/57,2 | 9 |
29.05.2016 Slalom v Sušici slalomová trať - Sušice nádraží | |||||||||||||
K1W | 14. | 2/ZS | BEDNÁŘOVÁ Anna | 2002 | 3 | Č.Lípa | 114.87 | 2 | 112.28 | 0 | 112.28 | 19.84/21,5 | 40 |
28.05.2016 Slalom v Sušici Sušice - nádraží | |||||||||||||
K1W | 16. | 2/ZS | BEDNÁŘOVÁ Anna | 2002 | 3 | Č.Lípa | 120.16 | 2 | 118.24 | 0 | 118.24 | 31.69/36,6 | 33 |
15.05.2016 Slalom na Paraplíčku řeka Jizera, sportovní areál Paraplíčko z Železného Brodu | |||||||||||||
K1W | 10. | 6/ZS | BEDNÁŘOVÁ Anna | 2002 | 3 | Č.Lípa | 108.10 | 0 | 106.80 | 0 | 106.80 | 19.00/21,6 | 15 |
14.05.2016 Slalom na Paraplíčku řeka Jizera, sportovní areál Paraplíčko z Železného Brodu | |||||||||||||
K1W | 13. | 6/ZS | BEDNÁŘOVÁ Anna | 2002 | 3 | Č.Lípa | 125.60 | 0 | 127.10 | 2 | 125.60 | 25.10/25,0 | 12 |
08.05.2016 Trutnovský slalom - 52.ročník Řeka Úpa - Trutnov Poříčí | |||||||||||||
K1W | 7. | 4/ZS | BEDNÁŘOVÁ Anna | 2002 | 3 | Č.Lípa | 127.56 | 2 | 128.36 | 2 | 129.56 | 9.62/8,0 | 11 |
07.05.2016 Trutnovský slalom - 52.ročník Řeka Úpa - Trutnov Poříčí | |||||||||||||
K1W | 12. | 7/ZS | BEDNÁŘOVÁ Anna | 2002 | 3 | Č.Lípa | 139.25 | 2 | 137.09 | 2 | 139.09 | 19.15/16,0 | 6 |
24.04.2016 Spálovský slalom na Kamenici Kamenice nad soutokem s Vošmendou | |||||||||||||
K1W | 6. | 3/ZS | BEDNÁŘOVÁ Anna | 2002 | 3 | Č.Lípa | 142.50 | 0 | 144.40 | 0 | 142.50 | 25.00/21,3 | 7 |
23.04.2016 Spálovský slalom na Kamenici Kamenice nad soutokem s Vošmendou | |||||||||||||
K1W | 9. | 5/ZS | BEDNÁŘOVÁ Anna | 2002 | 3 | Č.Lípa | 160.80 | 100 | 146.60 | 0 | 146.60 | 25.40/21,0 | 4 |
03.04.2016 37. ročník závodu Stružnická peřej řeka Ploučnice ve Stružnici u mlýna | |||||||||||||
K1W | 12. | 4/ZS | BEDNÁŘOVÁ Anna | 2002 | 3 | Č.Lípa | 111.30 | 6 | 107.80 | 0 | 107.80 | 24.80/29,9 | 8 |
02.04.2016 37. ročník závodu Stružnická peřej + Přebor Libereckého kraje řeka Ploučnice ve Stružnici u mlýna | |||||||||||||
K1W | 13. | 6/ZS | BEDNÁŘOVÁ Anna | 2002 | 3 | Č.Lípa | 130.10 | 4 | 118.80 | 10 | 128.80 | 41.60/47,7 | 5 |
27.09.2015 Slalom v Třebechovicích řeka Orlice v úseku loděnice SK Třebechovice p.O. | |||||||||||||
K1W | 12. | 6/ZS | BEDNÁŘOVÁ Anna | 2002 | 3 | Č.Lípa | 127.20 | 0 | 127.50 | 0 | 127.20 | 17.30/15,7 | 20 |
26.09.2015 Slalom v Třebechovicích řeka Orlice v úseku loděnice SK Třebechovice p.O. | |||||||||||||
K1W | 5. | 3/ZS | BEDNÁŘOVÁ Anna | 2002 | 3 | Č.Lípa | 129.90 | 0 | 121.60 | 2 | 123.60 | 12.40/11,2 | 39 |
06.09.2015 MČR žáků ve sprintu v Brandýse USD v Brandýse nad Labem, ulice ´´Na prádle´´ | |||||||||||||
K1W | 12. | 10/ZS | BEDNÁŘOVÁ Anna | 2002 | Č.Lípa | 00:56,88 | - | 00:57,68 | - | 00:56,88 | 12.28/27,5 | - | |
05.09.2015 MČR žáků ve slalomu v Brandýse USD v Brandýse nad Labem | |||||||||||||
K1W | 25. | 16/ZS | BEDNÁŘOVÁ Anna | 2002 | 3 | Č.Lípa | 145.34 | 8 | 152.89 | 4 | 153.34 | 52.21/51,6 | - |
16.08.2015 6. Český pohár žáků ve sjezdu v Benátkách loděnice v Obodři | |||||||||||||
K1W | 10. | 8/ZS | BEDNÁŘOVÁ Anna | 2002 | Č.Lípa | - | - | - | - | 05:13,60 | 61.29/24,3 | 2 | |
16.08.2015 6. Český pohár žáků ve slalomu v Benátkách loděnice v Obodři | |||||||||||||
K1W | 23. | 14/ZS | BEDNÁŘOVÁ Anna | 2002 | 3 | Č.Lípa | 134.10 | 4 | 147.15 | 2 | 138.10 | 24.11/21,2 | 12 |
15.08.2015 5. Český pohár žáků ve sjezdu - sprint v Benátkách loděnice v Obodři | |||||||||||||
K1W | 11. | 8/ZS | BEDNÁŘOVÁ Anna | 2002 | Č.Lípa | 01:06,12 | - | 01:03,28 | - | 01:03,28 | 15.37/32,1 | 0 | |
15.08.2015 5. Český pohár žáků ve slalomu v Benátkách loděnice v Obodři | |||||||||||||
K1W | 14. | 12/ZS | BEDNÁŘOVÁ Anna | 2002 | 3 | Č.Lípa | 138.22 | 0 | 143.32 | 54 | 138.22 | 16.85/13,9 | 21 |
09.08.2015 Slalom O štít města Benátek loděnice v Obodři | |||||||||||||
K1W | 18. | 7/ZS | BEDNÁŘOVÁ Anna | 2002 | 3 | Č.Lípa | 138.50 | 0 | 136.80 | 0 | 136.80 | 20.80/17,9 | 17 |
08.08.2015 Slalom O štít města Benátek loděnice v Obodři | |||||||||||||
K1W | 15. | 7/ZS | BEDNÁŘOVÁ Anna | 2002 | 3 | Č.Lípa | 137.50 | 0 | 141.30 | 0 | 137.50 | 19.00/16,0 | 18 |
05.07.2015 Slalom v Kadani + Český pohár předžáků Kadaňský mlýn | |||||||||||||
K1W | 6. | 2/ZS | BEDNÁŘOVÁ Anna | 2002 | 3 | Č.Lípa | 105.40 | 0 | 104.80 | 2 | 105.40 | 7.30/7,4 | 9 |
04.07.2015 Slalom v Kadani + Český pohár předžáků Kadaňský mlýn | |||||||||||||
K1W | 6. | 2/ZS | BEDNÁŘOVÁ Anna | 2002 | 3 | Č.Lípa | 117.00 | 6 | 118.10 | 4 | 122.10 | 18.60/18,0 | 9 |
28.06.2015 4. Český pohár žáků ve sjezdu na Paraplíčku řeka Jizera, sportovně turistický areál Paraplíčko | |||||||||||||
K1W | 9. | 7/ZS | BEDNÁŘOVÁ Anna | 2002 | Č.Lípa | - | - | - | - | 04:15,00 | 44.30/21,0 | 4 | |
28.06.2015 4. Český pohár žáků ve slalomu na Paraplíčku řeka Jizera, sportovně turistický areál Paraplíčko | |||||||||||||
K1W | 17. | 13/ZS | BEDNÁŘOVÁ Anna | 2002 | 3 | Č.Lípa | 125.39 | 6 | 120.69 | 0 | 120.69 | 25.85/27,3 | 16 |
27.06.2015 3. Český pohár žáků ve sjezdu - sprint na Paraplíčku řeka Jizera, sportovně turistický areál Paraplíčko | |||||||||||||
K1W | 9. | 7/ZS | BEDNÁŘOVÁ Anna | 2002 | Č.Lípa | 00:41,71 | - | 00:40,23 | - | 00:40,23 | 7.67/23,6 | 4 | |
27.06.2015 3. Český pohár žáků ve slalomu na Paraplíčku řeka Jizera, sportovně turistický areál Paraplíčko | |||||||||||||
K1W | 18. | 13/ZS | BEDNÁŘOVÁ Anna | 2002 | 3 | Č.Lípa | 116.16 | 4 | 115.15 | 0 | 115.15 | 25.35/28,2 | 15 |
07.06.2015 Slalom ve Stružnici + 2.ČPž řeka Ploučnice ve Stružnici u mlýna | |||||||||||||
K1W | 24. | 16/ZS | BEDNÁŘOVÁ Anna | 2002 | 3 | Č.Lípa | 114.75 | 4 | 119.41 | 4 | 118.75 | 28.65/31,8 | 14 |
06.06.2015 Slalom ve Stružnici + 1.ČPž řeka Ploučnice ve Stružnici u mlýna | |||||||||||||
K1W | 20. | 14/ZS | BEDNÁŘOVÁ Anna | 2002 | 3 | Č.Lípa | 112.00 | 0 | 110.18 | 0 | 110.18 | 18.70/20,4 | 20 |
10.05.2015 Slalom v Táboře Lužnice pod Táborem, u restaurace Harrachovka. Mapu naleznete na www.kanoistika-vstabor.cz | |||||||||||||
K1W | 14. | 4/ZS | BEDNÁŘOVÁ Anna | 2002 | 3 | Č.Lípa | 122.42 | 2 | 115.06 | 2 | 117.06 | 23.74/25,4 | 10 |
09.05.2015 Slalom v Táboře-přebor JČ kraje Lužnice pod Táborem, u restaurace Harrachovka. Mapu naleznete na www.kanoistika-vstabor.cz. | |||||||||||||
K1W | 14. | 4/ZS | BEDNÁŘOVÁ Anna | 2002 | 3 | Č.Lípa | 143.91 | 58 | 143.77 | 2 | 145.77 | 27.03/22,8 | 15 |
03.05.2015 Trutnovský slalom Řeka Úpa - Trutnov Poříčí | |||||||||||||
K1W | 10. | 5/ZS | BEDNÁŘOVÁ Anna | 2002 | 3 | Č.Lípa | 140.50 | 2 | 138.00 | 4 | 142.00 | 20.10/16,5 | 8 |
02.05.2015 Trutnovský slalom Řeka Úpa - Trutnov Poříčí | |||||||||||||
K1W | 9. | 4/ZS | BEDNÁŘOVÁ Anna | 2002 | 3 | Č.Lípa | 176.40 | 0 | 175.30 | 0 | 175.30 | 22.00/14,4 | 8 |
19.04.2015 Spálovský slalom na Kamenici Kamenice nad soutokem s Vošmendou | |||||||||||||
K1W | 15. | 6/ZS | BEDNÁŘOVÁ Anna | 2002 | 3 | Č.Lípa | 150.90 | 8 | 171.50 | 8 | 158.90 | 50.80/47,0 | 3 |
18.04.2015 Spálovský slalom na Kamenici Kamenice nad soutokem s Vošmendou | |||||||||||||
K1W | 13. | 5/ZS | BEDNÁŘOVÁ Anna | 2002 | 3 | Č.Lípa | 167.60 | 4 | 151.10 | 4 | 155.10 | 39.50/34,2 | 7 |
12.04.2015 36. ročník slalomu Stružnická peřej řeka Ploučnice ve Stružnici u mlýna | |||||||||||||
K1W | 23. | 10/ZS | BEDNÁŘOVÁ Anna | 2002 | 3 | Č.Lípa | 162.30 | 4 | 136.80 | 6 | 142.80 | 52.10/57,4 | 4 |
11.04.2015 36. ročník slalomu Stružnická peřej + přebor Libereckého kraje řeka Ploučnice ve Stružnici u mlýna | |||||||||||||
K1W | 21. | 8/ZS | BEDNÁŘOVÁ Anna | 2002 | 3 | Č.Lípa | 126.20 | 2 | 130.70 | 2 | 128.20 | 35.90/38,9 | 10 |
28.09.2014 Slalom v Třebechovicích řeka Orlice v úseku loděnice SK Třebechovice p.O. | |||||||||||||
K1W | 15. | BEDNÁŘOVÁ Anna | 2002 | 3 | Č.Lípa | 138.30 | 2 | 132.00 | 0 | 132.00 | 18.10/15,9 | 21 | |
27.09.2014 Slalom v Třebechovicích řeka Orlice v úseku loděnice SK Třebechovice p.O. | |||||||||||||
