datum | závod | místo | <l.k. | poř. | v.k. | odstup [s] | odstup [%] | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.09.2024 | 147 Hanácký slalom | Olomouc - loděnice SKUP | K1W slalom | OM 0 |
||||
29.09.2024 | 147 Hanácký slalom | Olomouc - loděnice SKUP | C1W slalom | OM 0 |
||||
28.09.2024 | 146 Hanácký slalom | řeka Morava, loděnice SKUP Olomouc | K1W slalom | 5. | 1/U23 | 3.20 | 3,1 | OM 119 |
28.09.2024 | 146 Hanácký slalom | řeka Morava, loděnice SKUP Olomouc | C1W slalom | 12. | 2/U23 | 16.60 | 15,4 | OM 35 |
01.09.2024 | 125 12. Český pohár ve sprintu v Českém Vrbném + ICF Ranking race + MČR dospělých | USD České Vrbné | K1W sjezd | 6. | 4/U23 | 2.44 | 4,9 | ČP/OČ/OM 53/0/86 |
01.09.2024 | 125 12. Český pohár ve sprintu v Českém Vrbném + ICF Ranking race + MČR dospělých | USD České Vrbné | C1W sjezd | 2. | 1/U23 | 0.65 | 1,2 | ČP/OČ/OM 68/0/56 |
31.08.2024 | 122 11. Český pohár ve sprintu v Českém Vrbném + ICF Ranking race + MČR veteránů + MČR U23 | USD České Vrbné | K1W sjezd | 5. | 3/U23 | 2.22 | 4,5 | ČP/OČ/OM 57/0/93 |
31.08.2024 | 122 11. Český pohár ve sprintu v Českém Vrbném + ICF Ranking race + MČR veteránů + MČR U23 | USD České Vrbné | C1W sjezd | 1. | 1/U23 | ČP/OČ/OM 75/0/80 |
||
25.08.2024 | 120 10. Český pohár v klasickém sjezdu na Lipně | Řeka Vltava ve svém původním korytě pod Lipnem. Start závodu cca 300 m pod slalomovou tratí u jízku | K1W sjezd | 5. | 4/U23 | ČP/OČ/OM 53/0/36 |
||
25.08.2024 | 120 10. Český pohár v klasickém sjezdu na Lipně | Řeka Vltava ve svém původním korytě pod Lipnem. Start závodu cca 300 m pod slalomovou tratí u jízku | C1W sjezd | 1. | 1/U23 | ČP/OČ/OM 75/0/36 |
||
25.08.2024 | 118 6. Český pohár Skupiny ČEZ ve slalomu na Lipně + MČR U23 | Vltava pod hrází vd Lipno I | K1W slalom | 23. | 10/U23 | 31.95 | 27,9 | ČP 13 |
24.08.2024 | 119 9. Český pohár v klasickém sjezdu na Lipně | Řeka Vltava ve svém původním korytě pod Lipnem. Start závodu cca 300 m pod slalomovou tratí u jízku | K1W sjezd | 2. | 2/U23 | 6.40 | 0,9 | ČP/OČ/OM 68/0/60 |
24.08.2024 | 119 9. Český pohár v klasickém sjezdu na Lipně | Řeka Vltava ve svém původním korytě pod Lipnem. Start závodu cca 300 m pod slalomovou tratí u jízku | C1W sjezd | 1. | 1/U23 | ČP/OČ/OM 75/0/36 |
||
24.08.2024 | 117 5. Český pohár Skupiny ČEZ ve slalomu na Lipně + MČR dospělých | Vltava pod hrází vd Lipno I | K1W slalom | ČP 0 |
||||
02.06.2024 | 66 4. Národní kvalifikační závod ve slalomu v Liptovském Mikuláši + 5. niminační závod RDJ + 4. Český p | Liptovský Mikuláš - umělá slalomová dráha - kanál ORAVA | C1W slalom | 15. | 2/U23 | 40.05 | 33,2 | NKZ 53 |
02.06.2024 | 66 4. Národní kvalifikační závod ve slalomu v Liptovském Mikuláši + 5. niminační závod RDJ + 4. Český p | Liptovský Mikuláš - umělá slalomová dráha - kanál ORAVA | K1W slalom | 12. | 3/U23 | 14.98 | 13,1 | NKZ 46 |
01.06.2024 | 65 3. Národní kvalifikační závod ve slalomu v Liptovském Mikuláši + 4. nominační závod RDJ + 3.Český po | Liptovský Mikuláš - umělá slalomová dráha - kanál ORAVA | C1W slalom | 9. | 2/U23 | 14.94 | 13,5 | NKZ 62 |
01.06.2024 | 65 3. Národní kvalifikační závod ve slalomu v Liptovském Mikuláši + 4. nominační závod RDJ + 3.Český po | Liptovský Mikuláš - umělá slalomová dráha - kanál ORAVA | K1W slalom | 7. | 3/U23 | 6.59 | 6,3 | NKZ 62 |
19.05.2024 | 55 8. Český pohár ve sprintu ve Veltrusech | USD Veltrusy | K1W sjezd | 5. | 4/U23 | 2.56 | 4,6 | ČP/OČ/OM 53/0/70 |
19.05.2024 | 55 8. Český pohár ve sprintu ve Veltrusech | USD Veltrusy | C1W sjezd | 2. | 1/U23 | 2.40 | 3,9 | ČP/OČ/OM 68/0/73 |
18.05.2024 | 53 7. Český pohár ve sprintu ve Veltrusech + MČR dorostu + Akademické MČR | USD Veltrusy | K1W sjezd | 3. | 2/U23 | 2.16 | 4,0 | ČP/OČ/OM 62/0/82 |
18.05.2024 | 53 7. Český pohár ve sprintu ve Veltrusech + MČR dorostu + Akademické MČR | USD Veltrusy | C1W sjezd | 3. | 1/U23 | 1.58 | 2,6 | ČP/OČ/OM 62/0/62 |
12.05.2024 | 47 2. Národní kvalifikační závod ve slalomu na Trnávce + 3.nominační závod RDJ + 2. Český pohár juniorů | USD Trnávka | K1W slalom | 12. | 3/U23 | 10.58 | 10,9 | NKZ 53 |
11.05.2024 | 46 1. Národní kvalifikační závod ve slalomu na Trnávce + 2.nominační závod RDJ + 1. Český pohár juniorů | USD Trnávka | K1W slalom | 12. | 3/U23 | 9.01 | 8,9 | NKZ 57 |
28.04.2024 | 38 1. Český pohár v Kayak cross - time trial | USD Praha Troja | K1W sjezd | 17. | 7/U23 | - | ||
28.04.2024 | 37 4. Český pohár Skupiny ČEZ ve slalomu v Troji + 4. nominační závod RDA a RD U23 | USD Praha Troja | K1W slalom | 24. | 10/U23 | 18.42 | 17,6 | ČP 12 |
27.04.2024 | 36 3. Český pohár Skupiny ČEZ ve slalomu v Troji + 3. nominační závod RDA a RD U23 | USD Praha Troja | K1W slalom | 26. | 11/U23 | 21.22 | 20,7 | ČP 10 |
21.04.2024 | 31 2. Český pohár Skupina ČEZ ve slalomu ve Veltrusech+ 2 nominační závod RDA a RD U23 + 1 nominační zá | USD Veltrusy | C1W slalom | ČP 0 |
||||
21.04.2024 | 31 2. Český pohár Skupina ČEZ ve slalomu ve Veltrusech+ 2 nominační závod RDA a RD U23 + 1 nominační zá | USD Veltrusy | K1W slalom | 22. | 9/U23 | 15.38 | 16,1 | ČP 14 |
20.04.2024 | 30 1. Český pohár Skupina ČEZ ve slalomu ve Veltrusech + 1. nominační závod RDA a RD U23 | USD Veltrusy | C1W slalom | ČP 0 |
||||
20.04.2024 | 30 1. Český pohár Skupina ČEZ ve slalomu ve Veltrusech + 1. nominační závod RDA a RD U23 | USD Veltrusy | K1W slalom | 18. | 6/U23 | 11.82 | 11,6 | ČP 21 |
14.04.2024 | 24 2. Český pohár v klasickém sjezdu + MČR U23 na Čeňkově Pile | Řeka Otava - podle stavu vodočtu v Rejštejně - viz. pořad závodu | K1W sjezd | 4. | 4/U23 | 21.43 | 2,4 | ČP/OČ/OM 57/0/94 |
14.04.2024 | 24 2. Český pohár v klasickém sjezdu + MČR U23 na Čeňkově Pile | Řeka Otava - podle stavu vodočtu v Rejštejně - viz. pořad závodu | C1W sjezd | 2. | 1/U23 | 17.64 | 1,7 | ČP/OČ/OM 68/0/72 |
13.04.2024 | 22 1.Český pohár v klasickém sjezdu + MČR veteránů | Řeka Otava - podle stavu vodočtu v Rejštejně - viz. pořad závodu | K1W sjezd | 4. | 4/U23 | 26.11 | 3,0 | ČP/OČ/OM 57/0/95 |
13.04.2024 | 22 1.Český pohár v klasickém sjezdu + MČR veteránů | Řeka Otava - podle stavu vodočtu v Rejštejně - viz. pořad závodu | C1W sjezd | 6. | 3/U23 | 53.48 | 5,1 | ČP/OČ/OM 49/0/36 |
06.04.2024 | 14 Sjezd v Hanušovicích | řeka Morava v úseku Postřelmov - most na Lesnici | K1W sjezd | 1. | 1/U23 | OM 69 |
||
06.04.2024 | 15 Sjezd v Hanušovicích | řeka Morava v úseku Postřelmov - most na Lesnici | K1W sjezd | 1. | 1/U23 | OM 69 |
||
01.10.2023 | 141 Hanácký slalom | Mlýnský náhon před loděnicí SKUP Olomouc | K1W slalom | 3. | 1/DS | 0.30 | 0,3 | OM 103 |
01.10.2023 | 141 Hanácký slalom | Mlýnský náhon před loděnicí SKUP Olomouc | C1W slalom | OM 0 |
||||
30.09.2023 | 140 Hanácký slalom | Mlýnský náhon před loděnicí SKUP Olomouc | K1W slalom | 2. | 1/DS | 3.50 | 3,6 | OM 105 |
30.09.2023 | 140 Hanácký slalom | Mlýnský náhon před loděnicí SKUP Olomouc | C1W slalom | 12. | 3/DS | 8.90 | 8,5 | OM 24 |
24.09.2023 | 137 6. Národní kvalifikační závod ve Veltrusech | USD Veltrusy | C1W slalom | 18. | 6/DS | 20.71 | 16,8 | NKZ 35 |
24.09.2023 | 137 6. Národní kvalifikační závod ve Veltrusech | USD Veltrusy | K1W slalom | 16. | 5/DS | 14.38 | 12,7 | NKZ 33 |
23.09.2023 | 136 5. Národní kvalifikační závod ve Veltrusech | USD Veltrusy | C1W slalom | 18. | 6/DS | 40.28 | 34,9 | NKZ 40 |
23.09.2023 | 136 5. Národní kvalifikační závod ve Veltrusech | USD Veltrusy | K1W slalom | 3. | 1/DS | 2.62 | 2,4 | NKZ 68 |
16.09.2023 | 133 MČR dorostu ve slalomu v Troji | USD Troja | C1W slalom | 10. | 6/DS | 15.65 | 12,3 | - |
16.09.2023 | 133 MČR dorostu ve slalomu v Troji | USD Troja | K1W slalom | 14. | 8/DS | 12.23 | 10,5 | - |
03.09.2023 | 125 10. Český pohár ve sprintu + ECA cup + MČR U23 v Českém Vrbném | USD České Vrbné | K1W sjezd | 5. | 1/DS | 2.42 | 4,8 | ČP/OČ/OM 57/0/78 |
03.09.2023 | 125 10. Český pohár ve sprintu + ECA cup + MČR U23 v Českém Vrbném | USD České Vrbné | C1W sjezd | 2. | 1/DS | 2.26 | 4,2 | ČP/OČ/OM 68/0/79 |
02.09.2023 | 123 9. Český pohár ve sprintu + ECA Cup + MČR veteránů v Českém Vrbném | USD České Vrbné | K1W sjezd | 11. | 4/DS | 8.93 | 18,0 | ČP/OČ/OM 40/0/42 |
02.09.2023 | 123 9. Český pohár ve sprintu + ECA Cup + MČR veteránů v Českém Vrbném | USD České Vrbné | C1W sjezd | 6. | 1/DS | ČP/OČ/OM 49/0/55 |
||
31.08.2023 | 121 Veřejný závod ve sprintu v Českých Budějovicích | USD České Vrbné | K1W sjezd | 2. | 1/DS | 1.61 | 3,1 | OČ 84 |
30.08.2023 | 120 Světový pohár ve sprintu +veřejný závod ve sprintu v Českých Budějovicích | USD České Vrbné | K1W sjezd | 1. | 1/DS | OČ 90 |
||
27.08.2023 | 117 6. Český pohár Skupiny ČEZ ve slalomu na Lipně + MČR U23 | Vltava pod hrází vd Lipno I | C1W slalom | 10. | 2/DS | 106.75 | 81,7 | ČP 37 |
27.08.2023 | 117 6. Český pohár Skupiny ČEZ ve slalomu na Lipně + MČR U23 | Vltava pod hrází vd Lipno I | K1W slalom | 12. | 3/DS | 15.41 | 13,2 | ČP 33 |
26.08.2023 | 116 5. Český pohár Skupiny ČEZ ve slalomu na Lipně + MČR dospělých | Vltava pod hrází vd Lipno I | C1W slalom | 15. | 5/DS | 26.58 | 21,6 | ČP 27 |
26.08.2023 | 116 5. Český pohár Skupiny ČEZ ve slalomu na Lipně + MČR dospělých | Vltava pod hrází vd Lipno I | K1W slalom | 28. | 10/DS | 22.37 | 19,4 | ČP 8 |
18.06.2023 | 75 MČR žáků v klasickém sjezdu + veřejný závod ve Strakonicích | řeka Otava - start nad jízkem v obci Pracejovice u rybích sádek, cíl v kempu Podskalí | K1W sjezd | OČ/OM 0/0 |
||||
18.06.2023 | 75 MČR žáků v klasickém sjezdu + veřejný závod ve Strakonicích | řeka Otava - start nad jízkem v obci Pracejovice u rybích sádek, cíl v kempu Podskalí | C1W sjezd | OČ/OM 0/0 |
||||
17.06.2023 | 73 MČR dorostu v klasickém sjezdu + veřejný závod ve Strakonicích | řeka Otava - start nad jízkem v obci Pracejovice u rybích sádek, cíl v kempu Podskalí | K1W sjezd | 1. | 1/DS | OČ/OM 0/53 |
||
17.06.2023 | 73 MČR dorostu v klasickém sjezdu + veřejný závod ve Strakonicích | řeka Otava - start nad jízkem v obci Pracejovice u rybích sádek, cíl v kempu Podskalí | C1W sjezd | 1. | 1/DS | OČ/OM 0/31 |
||
04.06.2023 | 69 4. Národní kvalifikační závod v Roudnici n.L. | USD Roudnice nad Labem | C1W slalom | 18. | 7/DS | 29.49 | 27,7 | NKZ 43 |
04.06.2023 | 69 4. Národní kvalifikační závod v Roudnici n.L. | USD Roudnice nad Labem | K1W slalom | 2. | 2/DS | 7.87 | 8,0 | NKZ 75 |
03.06.2023 | 68 3. Národní kvalifikační závod v Roudnici n.L. | USD Roudnice nad Labem | C1W slalom | 14. | 7/DS | 16.73 | 15,1 | NKZ 49 |
03.06.2023 | 68 3. Národní kvalifikační závod v Roudnici n.L. | USD Roudnice nad Labem | K1W slalom | 4. | 3/DS | 2.28 | 2,2 | NKZ 75 |
28.05.2023 | 66 2. Národní kvalifikační závod v Českém Vrbném | Areál Lídy Polesné, hlavní trať | C1W slalom | 10. | 6/DS | 16.71 | 17,4 | NKZ 62 |
28.05.2023 | 66 2. Národní kvalifikační závod v Českém Vrbném | Areál Lídy Polesné, hlavní trať | K1W slalom | 13. | 7/DS | 12.29 | 14,0 | NKZ 46 |
27.05.2023 | 65 1. Národní kvalifikační závod v Českém Vrbném | Areál Lídy Polesné, hlavní trať | C1W slalom | 18. | 7/DS | 46.63 | 43,6 | NKZ 40 |
27.05.2023 | 65 1. Národní kvalifikační závod v Českém Vrbném | Areál Lídy Polesné, hlavní trať | K1W slalom | 6. | 6/DS | 3.80 | 3,8 | NKZ 68 |
17.05.2023 | 60 Krajský přebor ve slalomu v Olomouci | Olomouc - loděnice SKUP | C1W slalom | 6. | 1/DS | 10.00 | 9,4 | OM 23 |
17.05.2023 | 60 Krajský přebor ve slalomu v Olomouci | Olomouc - loděnice SKUP | K1W slalom | 2. | 1/DS | 1.00 | 1,0 | OM 62 |
14.05.2023 | 54 4. Český pohár ve slalomu Skupina ČEZ v Troji + nominační závod | USD Praha Troja | K1W slalom | 27. | 9/DS | 31.04 | 30,5 | ČP 9 |
13.05.2023 | 53 3. Český pohár ve slalomu Skupina ČEZ v Troji + nominační závod | USD Praha Troja | K1W slalom | 18. | 6/DS | 18.67 | 16,7 | ČP 21 |
07.05.2023 | 47 2. Český pohár Skupina ČEZ ve slalomu na Trnávce + nominační závod | USD Trnávka, Želiv | C1W slalom | ČP 0 |
||||
07.05.2023 | 47 2. Český pohár Skupina ČEZ ve slalomu na Trnávce + nominační závod | USD Trnávka, Želiv | K1W slalom | 16. | 5/DS | 13.78 | 12,8 | ČP 25 |
06.05.2023 | 46 1. Český pohár Skupina ČEZ ve slalomu na Trnávce + nominační závod | USD Trnávka, Želiv | C1W slalom | 17. | 6/DS | 81.95 | 76,7 | ČP 23 |
06.05.2023 | 46 1. Český pohár Skupina ČEZ ve slalomu na Trnávce + nominační závod | USD Trnávka, Želiv | K1W slalom | 16. | 6/DS | 10.59 | 10,3 | ČP 25 |
01.05.2023 | 44 6. Český pohár ve sprintu + MČR dospělých ve sprintu v Roudnici n.L. | USD Roudnice nad Labem | K1W sjezd | 8. | 3/DS | 5.84 | 9,4 | ČP/OČ/OM 43/0/60 |
01.05.2023 | 44 6. Český pohár ve sprintu + MČR dospělých ve sprintu v Roudnici n.L. | USD Roudnice nad Labem | C1W sjezd | 6. | 1/DS | 5.12 | 7,5 | ČP/OČ/OM 49/0/43 |
30.04.2023 | 42 5. Český pohár ve sprintu +MČR dorostu ve sprintu v Roudnici n.L. | USD Roudnice nad Labem | K1W sjezd | 3. | 1/DS | 2.68 | 4,3 | ČP/OČ/OM 62/0/96 |
30.04.2023 | 42 5. Český pohár ve sprintu +MČR dorostu ve sprintu v Roudnici n.L. | USD Roudnice nad Labem | C1W sjezd | 1. | 1/DS | ČP/OČ/OM 75/0/79 |
||
29.04.2023 | 41 Klasický sjezd v Roudnici n.L. | USD Roudnice nad Labem | K1W sjezd | 7. | 2/DS | 33.56 | 3,5 | OČ 124 |
29.04.2023 | 41 Klasický sjezd v Roudnici n.L. | USD Roudnice nad Labem | C1W sjezd | 6. | 2/DS | 42.90 | 4,0 | OČ 38 |
09.04.2023 | 23 2. Český pohár v klasickém sjezdu + MČR U23 na Čeňkově Pile | Stejně jako v sobotu - Podle stavu vodočtu v Rejštejně - nad 85cm (včetně) trať Čeňkova Pila soutok | K1W sjezd | ČP/OČ/OM 0/0/0 |
||||
09.04.2023 | 23 2. Český pohár v klasickém sjezdu + MČR U23 na Čeňkově Pile | Stejně jako v sobotu - Podle stavu vodočtu v Rejštejně - nad 85cm (včetně) trať Čeňkova Pila soutok | C1W sjezd | 4. | 1/DS | 52.77 | 4,4 | ČP/OČ/OM 57/0/48 |
08.04.2023 | 21 1. Český pohár v klasickém sjezdu + MČR veteránů na Čeňkově Pile | Podle stavu vodočtu v Rejštejně - nad 85cm (včetně) trať Čeňkova Pila soutok - Rejštejn, do 84cm (v | K1W sjezd | 7. | 1/DS | 54.32 | 5,1 | ČP/OČ/OM 46/0/80 |
08.04.2023 | 21 1. Český pohár v klasickém sjezdu + MČR veteránů na Čeňkově Pile | Podle stavu vodočtu v Rejštejně - nad 85cm (včetně) trať Čeňkova Pila soutok - Rejštejn, do 84cm (v | C1W sjezd | 5. | 1/DS | 75.71 | 6,3 | ČP/OČ/OM 53/0/48 |
25.09.2022 | 132 Hanácký slalom | Mlýnský náhon před loděnicí SKUP Olomouc | K1W slalom | OM 0 |
||||
25.09.2022 | 132 Hanácký slalom | Mlýnský náhon před loděnicí SKUP Olomouc | C1W slalom | OM 0 |
||||
18.09.2022 | 127 6. Národní kvalifikační závod v Roudnici n.L. | USD Roudnice nad Labem | C1W slalom | 9. | 3/DS | 14.81 | 13,5 | NKZ 57 |
18.09.2022 | 127 6. Národní kvalifikační závod v Roudnici n.L. | USD Roudnice nad Labem | K1W slalom | 6. | 2/DS | 5.70 | 5,4 | NKZ 53 |
17.09.2022 | 126 5. Národní kvalifikační závod v Roudnici n.L. | USD Roudnice nad Labem | C1W slalom | 23. | 7/DS | 37.21 | 31,9 | NKZ 23 |
17.09.2022 | 126 5. Národní kvalifikační závod v Roudnici n.L. | USD Roudnice nad Labem | K1W slalom | 8. | 4/DS | 10.51 | 9,8 | NKZ 46 |
10.09.2022 | 122 MČR dorostu ve slalomu ve Veltrusech | USD Veltrusy | C1W slalom | 19. | 8/DS | 44.18 | 43,5 | - |
10.09.2022 | 122 MČR dorostu ve slalomu ve Veltrusech | USD Veltrusy | K1W slalom | 7. | 4/DS | 7.78 | 8,1 | - |
04.09.2022 | 119 12. Český pohár ve sprintu v Českém Vrbném +ECA CUP + MČR U23 | USD České Vrbné | K1W sjezd | 4. | 1/DS | 2.48 | 4,9 | ČP/OČ/OM 57/0/111 |
04.09.2022 | 119 12. Český pohár ve sprintu v Českém Vrbném +ECA CUP + MČR U23 | USD České Vrbné | C1W sjezd | 4. | 1/DS | 3.55 | 6,4 | ČP/OČ/OM 57/0/78 |
03.09.2022 | 115 11. Český pohár ve sprintu v Českém Vrbném +ECA CUP +MČR veteránů | USD České Vrbné | K1W sjezd | 4. | 1/DS | 1.90 | 3,7 | ČP/OČ/OM 57/0/111 |
03.09.2022 | 115 11. Český pohár ve sprintu v Českém Vrbném +ECA CUP +MČR veteránů | USD České Vrbné | C1W sjezd | 2. | 1/DS | 1.28 | 2,3 | ČP/OČ/OM 68/0/102 |
21.08.2022 | 108 6. Český pohár Skupiny ČEZ ve slalomu na Lipně + MČR U23 | řeka Vltava pod VD Lipno1 | K1W slalom | ČP 0 |
||||
20.08.2022 | 107 5. Český pohár Skupiny ČEZ ve slalomu na Lipně + MČR dospělých | řeka Vltava pod VD Lipno1 | K1W slalom | 22. | 5/DS | 25.44 | 20,6 | ČP 14 |
26.06.2022 | 82 MČR žáků v klasickém sjezdu + 6. ČPJ + 2. ČPž + veřejný závod na Moravě | řeka Morava v Litovli. Start: pod elektrárnou na náhonu v Litovli (cca 200m po proudu od loděnice). | K1W sjezd | 4. | 4/DS | 32.52 | 6,1 | OČ/OM 0/58 |
26.06.2022 | 82 MČR žáků v klasickém sjezdu + 6. ČPJ + 2. ČPž + veřejný závod na Moravě | řeka Morava v Litovli. Start: pod elektrárnou na náhonu v Litovli (cca 200m po proudu od loděnice). | C1W sjezd | 3. | 3/DS | 4.27 | 0,7 | OČ/OM 0/32 |
25.06.2022 | 80 MČR dorostu v klasickém sjezdu + 5. ČPJ + 1. ČPž + veřejný závod na Moravě | řeka Morava v Litovli. Start: pod elektrárnou na náhonu v Litovli (cca 200m po proudu od loděnice). | K1W sjezd | 3. | 3/DS | 28.75 | 5,3 | OČ/OM 0/59 |
25.06.2022 | 80 MČR dorostu v klasickém sjezdu + 5. ČPJ + 1. ČPž + veřejný závod na Moravě | řeka Morava v Litovli. Start: pod elektrárnou na náhonu v Litovli (cca 200m po proudu od loděnice). | C1W sjezd | 2. | 2/DS | 6.47 | 1,0 | OČ/OM 0/32 |
05.06.2022 | 68 4. Národní kvalifikační závod ve Veltrusech | USD Veltrusy | C1W slalom | 9. | 5/DS | 20.24 | 19,9 | NKZ 68 |
05.06.2022 | 68 4. Národní kvalifikační závod ve Veltrusech | USD Veltrusy | K1W slalom | 9. | 7/DS | 6.81 | 7,0 | NKZ 43 |
04.06.2022 | 67 3. Národní kvalifikační závod ve Veltrusech | USD Veltrusy | C1W slalom | 12. | 5/DS | 23.76 | 23,2 | NKZ 57 |
04.06.2022 | 67 3. Národní kvalifikační závod ve Veltrusech | USD Veltrusy | K1W slalom | 2. | 2/DS | 1.75 | 1,8 | NKZ 75 |
29.05.2022 | 65 2. Národní kvalifikační závod v Českém Vrbném | Areál Lídy Polesné České Budějovice | C1W slalom | 8. | 4/DS | 19.87 | 22,0 | NKZ 75 |
29.05.2022 | 65 2. Národní kvalifikační závod v Českém Vrbném | Areál Lídy Polesné České Budějovice | K1W slalom | 6. | 2/DS | 2.16 | 2,4 | NKZ 57 |
28.05.2022 | 64 1. Národní kvalifikační závod v Českém Vrbném | Areál Lídy Polesné České Budějovice | C1W slalom | 10. | 5/DS | 24.45 | 21,2 | NKZ 75 |
28.05.2022 | 64 1. Národní kvalifikační závod v Českém Vrbném | Areál Lídy Polesné České Budějovice | K1W slalom | 7. | 4/DS | 10.98 | 10,0 | NKZ 57 |
22.05.2022 | 61 8. Český pohár ve sprintu + MČR dospělých v Roudnici n.L. | USD Roudnice nad Labem - start při odbočce z hlavního koryta Labe do přívodního ramene ke kanálu, cí | K1W sjezd | 9. | 3/DS | 7.81 | 10,6 | ČP/OČ/OM 40/0/54 |
22.05.2022 | 61 8. Český pohár ve sprintu + MČR dospělých v Roudnici n.L. | USD Roudnice nad Labem - start při odbočce z hlavního koryta Labe do přívodního ramene ke kanálu, cí | C1W sjezd | 2. | 1/DS | 4.55 | 5,6 | ČP/OČ/OM 68/0/81 |
21.05.2022 | 59 7. Český pohár ve sprintu + MČR dorostu v Roudnici n.L. | USD Roudnice nad Labem - start klasicky při vstupu do kanálu, cíl na konci kanálu | K1W sjezd | 5. | 1/DS | 5.03 | 10,0 | ČP/OČ/OM 53/0/60 |
21.05.2022 | 59 7. Český pohár ve sprintu + MČR dorostu v Roudnici n.L. | USD Roudnice nad Labem - start klasicky při vstupu do kanálu, cíl na konci kanálu | C1W sjezd | 4. | 1/DS | 3.80 | 6,8 | ČP/OČ/OM 57/0/57 |
15.05.2022 | 52 4. Český pohár Skupiny ČEZ ve slalomu v Troji + nominační závod | USD Praha Troja | C1W slalom | 17. | 4/DS | 46.63 | 38,8 | ČP 23 |
15.05.2022 | 52 4. Český pohár Skupiny ČEZ ve slalomu v Troji + nominační závod | USD Praha Troja | K1W slalom | 13. | 2/DS | 12.46 | 11,7 | ČP 31 |
14.05.2022 | 51 3. Český pohár Skupiny ČEZ ve slalomu v Troji + nominační závod | USD Praha Troja | C1W slalom | 21. | 5/DS | 74.47 | 65,5 | ČP 15 |
14.05.2022 | 51 3. Český pohár Skupiny ČEZ ve slalomu v Troji + nominační závod | USD Praha Troja | K1W slalom | 35. | 9/DS | 79.06 | 72,4 | ČP 1 |
11.05.2022 | 50 Slalom v Olomouci + KP OL | loděnice SKUP Olomouc | C1W slalom | 8. | 3/DS | 12.60 | 12,0 | OM 28 |
11.05.2022 | 50 Slalom v Olomouci + KP OL | loděnice SKUP Olomouc | K1W slalom | 2. | 2/DS | 3.30 | 3,3 | OM 73 |
08.05.2022 | 47 2. Český pohár Skupiny ČEZ ve slalomu na Trnávce + nominační závod | USD Trnávka, Želiv | C1W slalom | 16. | 5/DS | 59.83 | 53,1 | ČP 25 |
08.05.2022 | 47 2. Český pohár Skupiny ČEZ ve slalomu na Trnávce + nominační závod | USD Trnávka, Želiv | K1W slalom | 16. | 5/DS | 16.78 | 16,1 | ČP 25 |
07.05.2022 | 46 1. Český pohár Skupiny ČEZ ve slalomu na Trnávce + nominační závod | USD Trnávka, Želiv | C1W slalom | 12. | 5/DS | 29.87 | 25,1 | ČP 33 |
07.05.2022 | 46 1. Český pohár Skupiny ČEZ ve slalomu na Trnávce + nominační závod | USD Trnávka, Želiv | K1W slalom | 20. | 4/DS | 20.67 | 18,4 | ČP 17 |
10.04.2022 | 24 2. Český pohár v klasickém sjezdu + MČR U23 na Čeňkově Pile | Řeka Otava v úseku soutok - Rejštejn, náhradní trať - řeka Otava dle aktuálního vodního stavu | K1W sjezd | 8. | 3/DS | 95.19 | 8,9 | ČP/OČ/OM 43/0/69 |
10.04.2022 | 24 2. Český pohár v klasickém sjezdu + MČR U23 na Čeňkově Pile | Řeka Otava v úseku soutok - Rejštejn, náhradní trať - řeka Otava dle aktuálního vodního stavu | C1W sjezd | 5. | 2/DS | 54.84 | 4,6 | ČP/OČ/OM 53/0/31 |
09.04.2022 | 22 1. Český pohár v klasickém sjezdu + MČR veteránů na Čeňkově Pile | Řeka Otava v úseku soutok - Rejštejn, náhradní trať - řeka Otava dle aktuálního vodního stavu | K1W sjezd | 8. | 2/DS | 46.56 | 4,9 | ČP/OČ/OM 43/0/57 |
09.04.2022 | 22 1. Český pohár v klasickém sjezdu + MČR veteránů na Čeňkově Pile | Řeka Otava v úseku soutok - Rejštejn, náhradní trať - řeka Otava dle aktuálního vodního stavu | C1W sjezd | 3. | 1/DS | 34.52 | 3,4 | ČP/OČ/OM 62/0/54 |
10.10.2021 | 71 2. Národní kontrolní závod ve Veltrusech + 2.ČPJ | USD Veltrusy | C1W slalom | 14. | 6/DM | 23.26 | 23,6 | NKZ 40 |
10.10.2021 | 71 2. Národní kontrolní závod ve Veltrusech + 2.ČPJ | USD Veltrusy | K1W slalom | 5. | 4/DM | 6.05 | 6,4 | NKZ 62 |
09.10.2021 | 70 1. Národní kontrolní závod ve Veltrusech + 1.ČPJ | USD Veltrusy | C1W slalom | 12. | 7/DM | 15.08 | 15,4 | NKZ 49 |
09.10.2021 | 70 1. Národní kontrolní závod ve Veltrusech + 1.ČPJ | USD Veltrusy | K1W slalom | 20. | 10/DM | 9.95 | 10,7 | NKZ 23 |
26.09.2021 | 140 Hanácký slalom a pohár 17. listopadu | Mlýnský náhon u loděnice SKUP v Olomouci. | C1W slalom | 5. | 3/DM | 7.20 | 7,0 | OM 52 |
