jméno | reg.č. | rok | kat. | oddíl | VT na RVP | discipína | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Furiš Eduard | 024071 | 2004 | K1 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 2 | sjezd | 28.01.19 |
Furiš Eduard | 024071 | 2004 | C2 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | slalom | 28.01.19 | |
Olšák Matyáš | 024067 | 2001 | K1 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 2 | sjezd | 28.01.19 |
Olšák Matyáš | 024067 | 2001 | C2 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | slalom | 28.01.19 | |
Šilar Jakub | 064033 | 1987 | C1 | SKK Vysoké Mýto | 3+ | slalom | 17.01.19 |
Veniger Jiří | 064023 | 1973 | C1 | SKK Vysoké Mýto | slalom | 17.01.19 |
Datum uvedený v tabulce reprezentuje datum, kdy Slalom World zjistil změnu VT v registru na RVP. Obvykle se neliší o více než 1 den od data, kdy je nově uznaná VT zapsána do registru závodníků na RVP.