jméno | reg.č. | rok | kat. | oddíl | VT v Registru | discipína | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dodal Jan | 001008 | 1953 | K1 | TJ Bohemians Praha | 3 | slalom | 28.05.25 |
Gotvald Robert | 043047 | 1990 | C1 | SK Kanoistika Česká Lípa, z.s. | 2 | slalom | 28.05.25 |
Gotvald Robert | 043047 | 1990 | K1 | SK Kanoistika Česká Lípa, z.s. | 2 | slalom | 28.05.25 |
Havlínová Eliška | 014071 | 2014 | K1 | TJ KRALUPY, z.s. | 3+ | slalom | 28.05.25 |
Havlišová Kristína | 009174 | 2013 | K1 | Univerzitní sportovní klub Praha | 3+ | slalom | 28.05.25 |
Hojdová Eliška | 066007 | 2005 | C1 | Vodácký oddíl Horšovský Týn | 3+ | slalom | 28.05.25 |
Hradilek Bořivoj | 009199 | 2014 | K1 | Univerzitní sportovní klub Praha | 3+ | slalom | 28.05.25 |
Chod David | 033014 | 1982 | C1 | VS Blovice | 3+ | slalom | 28.05.25 |
Klír Vojtěch | 009005 | 2010 | C1 | Univerzitní sportovní klub Praha | 3+ | slalom | 28.05.25 |
Kos Eduard | 009178 | 2014 | K1 | Univerzitní sportovní klub Praha | 3+ | slalom | 28.05.25 |
Král Vít | 009159 | 2012 | C1 | Univerzitní sportovní klub Praha | 2 | slalom | 28.05.25 |
Krpálek Jáchym | 009100 | 2011 | C1 | Univerzitní sportovní klub Praha | 3+ | slalom | 28.05.25 |
Kubát Jiří | 036007 | 1959 | K1 | Kanoistický klub Klatovy z.s. | 3 | slalom | 28.05.25 |
Machuta Zdeněk | 014054 | 1964 | C1 | TJ KRALUPY, z.s. | 3 | slalom | 28.05.25 |
Matuštík Robert | 009198 | 2013 | K1 | Univerzitní sportovní klub Praha | 3+ | slalom | 28.05.25 |
Mazúrková Lola | 009171 | 2013 | K1 | Univerzitní sportovní klub Praha | 2 | slalom | 28.05.25 |
Nováček Jiří | 009206 | 2013 | K1 | Univerzitní sportovní klub Praha | 3 | slalom | 28.05.25 |
Suchý Matěj | 012009 | 1986 | C2 | TJ DUKLA Praha | 2 | slalom | 28.05.25 |
Suchý Ondřej | 012049 | 1979 | C2 | TJ DUKLA Praha | 2 | slalom | 28.05.25 |
Svoboda Štěpán | 042042 | 2013 | K1 | Klub vodních sportů Sušice z.s. | 3 | slalom | 28.05.25 |
Šitra Štěpán | 023129 | 2013 | K1 | SK Vodní slalom České Budějovice | 3 | slalom | 28.05.25 |
Špaček Jiří | 008005 | 1974 | C2 | Sportovní klub Žižkov Praha z.s. | 3 | slalom | 28.05.25 |
Špaček Matyáš | 009177 | 2014 | C2 | Univerzitní sportovní klub Praha | 3 | slalom | 28.05.25 |
Štěpina Dominik | 047021 | 2012 | C1 | TJ DNT VS Kadaň | 3 | slalom | 28.05.25 |
Vaňková Kristýna | 014040 | 1991 | C1 | TJ KRALUPY, z.s. | 3 | slalom | 28.05.25 |
Votava Michal | 009176 | 2010 | C1 | Wild Water Canoe Club FROL | 3+ | slalom | 28.05.25 |
Weber Oldřich | 023133 | 1987 | K1 | SK Vodní slalom České Budějovice | 3 | slalom | 28.05.25 |
Zvolánek Jan | 076010 | 1995 | K1 | TJ Jiskra Bechyně | 3+ | slalom | 28.05.25 |
Žatecká Nikola | 065003 | 2002 | K1 | TJ Roztoky | 3 | slalom | 28.05.25 |
Pazourek Pavel | 076004 | 1976 | K1 | TJ Jiskra Bechyně | 3 | slalom | 28.05.25 |
Benák Ondřej | 060005 | 2013 | K1 | Loko Trutnov | 3 | sjezd | 26.05.25 |
Dvořáková Alexandra | 024124 | 2013 | K1 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 3 | sjezd | 26.05.25 |
Matušinec Petr | 024120 | 2012 | C1 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 3 | sjezd | 26.05.25 |
Nováková Laura | 064064 | 2012 | K1 | SKK Vysoké Mýto | 3 | sjezd | 26.05.25 |
Ouředníková Sofie | 024122 | 2014 | K1 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 3 | sjezd | 26.05.25 |
Radilová Adéla | 064065 | 2008 | K1 | SKK Vysoké Mýto | 3 | sjezd | 26.05.25 |
Řepa Martin | 024119 | 2011 | C1 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 3 | sjezd | 26.05.25 |
Říha Janek | 200679 | 2013 | C2 | TJ Ohře Klášterec | 3 | sjezd | 26.05.25 |
Říha Janek | 200679 | 2013 | K1 | TJ Ohře Klášterec | 3 | sjezd | 26.05.25 |
Říha Vítek | 200678 | 2014 | C2 | TJ Ohře Klášterec | 3 | sjezd | 26.05.25 |
Sedláčková Karolína | 133019 | 2011 | K1 | SK Veselí nad Moravou | 2 | sjezd | 26.05.25 |
Vaněk Tadeáš | 001089 | 2013 | K1 | TJ Bohemians Praha | 3 | sjezd | 26.05.25 |
Vošalík Štěpán | 024113 | 2013 | C2 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 3 | sjezd | 26.05.25 |
Čermáková Anežka | 119254 | 2013 | C1 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 3 | sjezd | 26.05.25 |
Fikejs Jáchym | 024066 | 2014 | C2 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 3 | sjezd | 26.05.25 |
Indruchová Daniela | 045023 | 2011 | C1 | KVS Hradec Králové | 3 | sjezd | 26.05.25 |
Kašparů Julie | 119029 | 2014 | C1 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 3 | sjezd | 26.05.25 |
Kašparů Julie | 119029 | 2014 | K1 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 3 | sjezd | 26.05.25 |
Knebelová Klaudie | 119258 | 2014 | K1 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 3 | sjezd | 26.05.25 |
Kučerová Simona | 119260 | 2014 | K1 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 3 | sjezd | 26.05.25 |
Slovák Jakub | 119244 | 2014 | K1 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 3 | sjezd | 26.05.25 |
Kos Ondřej | 106115 | 2011 | C2 | TJ Vodní Sporty Litovel | 3 | sjezd | 23.05.25 |
Šišma Matěj | 106043 | 2013 | C2 | TJ Vodní Sporty Litovel | 3 | sjezd | 23.05.25 |
Hlocká Alexandra | 129025 | 2012 | C1 | TJ Šumperk z.s. | 3+ | slalom | 19.05.25 |
Hlocká Alexandra | 129025 | 2012 | K1 | TJ Šumperk z.s. | 2 | slalom | 19.05.25 |
Horová Klára | 119058 | 1998 | K1 | KK Opava | 3+ | slalom | 19.05.25 |
Retek Toman Václav | 119188 | 2007 | K1 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 2 | slalom | 19.05.25 |
Žídek Matěj | 121082 | 2014 | K1 | KK Opava | 3 | slalom | 19.05.25 |
Černá Kateřina | 023131 | 2011 | K1 | SK Vodní slalom České Budějovice | 3 | slalom | 14.05.25 |
Černý Vojtěch | 023121 | 2011 | K1 | SK Vodní slalom České Budějovice | 3 | slalom | 14.05.25 |
Foltysová Lily Anne | 121074 | 2011 | C1 | KK Opava | 2 | slalom | 14.05.25 |
Hradilek Bořivoj | 009199 | 2014 | C1 | Univerzitní sportovní klub Praha | 3 | slalom | 14.05.25 |
Kašparů Julie | 119029 | 2014 | K1 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 3+ | slalom | 14.05.25 |
Kazík Matěj | 070061 | 2012 | K1 | Klub kanoistiky Železný Brod z.s. | 3 | slalom | 14.05.25 |
Kučerová Simona | 119260 | 2014 | C1 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 3+ | slalom | 14.05.25 |
Paulát Vincent | 023104 | 2014 | K1 | SK Vodní slalom České Budějovice | 3 | slalom | 14.05.25 |
Poduška Mikuláš | 009132 | 2012 | C1 | Univerzitní sportovní klub Praha | 3+ | slalom | 14.05.25 |
Svoboda František | 014072 | 2014 | C1 | TJ KRALUPY, z.s. | 3+ | slalom | 14.05.25 |
Svoboda František | 014072 | 2014 | K1 | TJ KRALUPY, z.s. | 3+ | slalom | 14.05.25 |
Toncarová Anna | 023120 | 2014 | K1 | SK Vodní slalom České Budějovice | 3 | slalom | 14.05.25 |
Vošalík Štěpán | 024113 | 2013 | C1 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 3 | slalom | 14.05.25 |
Dvořáková Alžběta | 024090 | 2008 | C1 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 2 | sjezd | 13.05.25 |
Gomboš Miroslav | 060006 | 2009 | C2 | Loko Trutnov | 2 | sjezd | 13.05.25 |
Chod David | 033014 | 1982 | C1 | VS Blovice | 3 | sjezd | 13.05.25 |
Koblížek Daniel | 057140 | 2000 | K1 | TJ Syntesia Pardubice | 2 | sjezd | 13.05.25 |
Portych Matyáš | 060099 | 2008 | C2 | Loko Trutnov | 2 | sjezd | 13.05.25 |
Střílková Jana | 119181 | 2004 | K1 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 3 | sjezd | 13.05.25 |
Horová Klára | 119058 | 1998 | K1 | KK Opava | 3 | slalom | 09.05.25 |
Kučerová Simona | 119260 | 2014 | K1 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 3+ | slalom | 09.05.25 |
Lisovska Mariia | 119009 | 2005 | K1 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 3+ | slalom | 09.05.25 |
Novotný Richard | 106103 | 2014 | K1 | TJ Vodní Sporty Litovel | 3 | slalom | 09.05.25 |
Retek Toman Václav | 119188 | 2007 | K1 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 3+ | slalom | 09.05.25 |
Rutar Martin | 128014 | 2003 | K1 | Vodní sporty Desná | 3 | slalom | 09.05.25 |
Rutarová Kateřina | 128015 | 2005 | K1 | Vodní sporty Desná | 2 | slalom | 09.05.25 |
Slovák Jakub | 119244 | 2014 | C1 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 3 | slalom | 09.05.25 |
Smyčková Johanka | 106117 | 2013 | K1 | TJ Vodní Sporty Litovel | 3 | slalom | 09.05.25 |
Velešík Antonín | 119248 | 2014 | K1 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 3 | slalom | 09.05.25 |
Werner Michael | 118033 | 2010 | K1 | VK Tzunami Ostrava | 3 | slalom | 09.05.25 |
Hájková Eliška | 009200 | 2012 | K1 | Univerzitní sportovní klub Praha | 3+ | slalom | 30.04.25 |
Kasatskyi Denys | 119026 | 2007 | K1 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 2 | slalom | 30.04.25 |
Kos Eduard | 009178 | 2014 | C1 | Univerzitní sportovní klub Praha | 3 | slalom | 30.04.25 |
Matušinec Petr | 024120 | 2012 | C1 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 3 | slalom | 30.04.25 |
Matuštík Robert | 009198 | 2013 | C1 | Univerzitní sportovní klub Praha | 3 | slalom | 30.04.25 |
Mussate Esteban | 119073 | 2006 | K1 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 3+ | slalom | 30.04.25 |
Pišvejc Marek | 049036 | 2014 | C1 | Klub Kanoistika Roudnice n.L. | 3+ | slalom | 30.04.25 |
Pišvejc Marek | 049036 | 2014 | K1 | Klub Kanoistika Roudnice n.L. | 3+ | slalom | 30.04.25 |
Řehoř Vojtěch | 009196 | 2014 | C1 | Univerzitní sportovní klub Praha | 3 | slalom | 30.04.25 |
Saal Štěpán | 046048 | 2001 | K1 | Wild Water Canoe Club FROL | 3+ | slalom | 30.04.25 |
Skrbek Ondřej | 070018 | 1982 | K1 | Klub kanoistiky Železný Brod z.s. | 3 | slalom | 30.04.25 |
Votava Michal | 009176 | 2010 | K1 | Wild Water Canoe Club FROL | 3 | slalom | 30.04.25 |
Kulhánek Jan | 046012 | 1978 | C2 | Delfín Jablonec | 3 | slalom | 30.04.25 |
Lhota Zbyšek | 070003 | 1984 | K1 | Klub kanoistiky Železný Brod z.s. | 3+ | slalom | 30.04.25 |
Musil Pavel | 046015 | 1964 | C2 | Delfín Jablonec | 3 | slalom | 30.04.25 |
Novosad Lukáš | 024001 | 1976 | C1 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 3+ | slalom | 30.04.25 |
Bureš Max Ivo | 057156 | 2009 | K1 | TJ Syntesia Pardubice | 3 | sjezd | 25.04.25 |
Čermák Jan | 057050 | 2006 | C2 | TJ Syntesia Pardubice | 3 | sjezd | 25.04.25 |
Dostál Roman | 057051 | 2008 | C1 | TJ Syntesia Pardubice | 3 | sjezd | 25.04.25 |
Frankota Matěj | 057116 | 2008 | C1 | TJ Syntesia Pardubice | 3 | sjezd | 25.04.25 |
Havran Adam | 057083 | 2010 | K1 | TJ Syntesia Pardubice | 3 | sjezd | 25.04.25 |
Hnyk Kryštof | 057119 | 2009 | K1 | TJ Syntesia Pardubice | 3 | sjezd | 25.04.25 |
Hrdá Eliška | 057021 | 2006 | C2 | TJ Syntesia Pardubice | 3 | sjezd | 25.04.25 |
Charvátová Laura | 057183 | 2012 | C1 | TJ Syntesia Pardubice | 3 | sjezd | 25.04.25 |
Konvalinka Ondřej | 057028 | 2007 | C1 | TJ Syntesia Pardubice | 3 | sjezd | 25.04.25 |
Kotěra Vojtěch | 057035 | 2006 | C2 | TJ Syntesia Pardubice | 3 | sjezd | 25.04.25 |
Kulhánek Adam | 057102 | 2009 | K1 | TJ Syntesia Pardubice | 3 | sjezd | 25.04.25 |
Kunc David | 057010 | 2006 | C2 | TJ Syntesia Pardubice | 3 | sjezd | 25.04.25 |
Lazaridis Nikolas | 057144 | 2006 | C2 | TJ Syntesia Pardubice | 3 | sjezd | 25.04.25 |
Lejsek Bruno | 057097 | 2006 | C2 | TJ Syntesia Pardubice | 3 | sjezd | 25.04.25 |
Linhart Vojtěch | 057106 | 2007 | C1 | TJ Syntesia Pardubice | 3 | sjezd | 25.04.25 |
Macas Petr | 057015 | 2008 | C1 | TJ Syntesia Pardubice | 3 | sjezd | 25.04.25 |
Makarov Lukáš | 057085 | 2006 | C2 | TJ Syntesia Pardubice | 3 | sjezd | 25.04.25 |
Nekvindová Anna | 057037 | 2006 | C2 | TJ Syntesia Pardubice | 3 | sjezd | 25.04.25 |
Nový Jakub | 057060 | 2009 | K1 | TJ Syntesia Pardubice | 3 | sjezd | 25.04.25 |
Outrata Jan | 057148 | 2007 | C1 | TJ Syntesia Pardubice | 3 | sjezd | 25.04.25 |
Samek Mathias | 057131 | 2008 | C1 | TJ Syntesia Pardubice | 3 | sjezd | 25.04.25 |
Semerád Tomáš | 057098 | 2009 | K1 | TJ Syntesia Pardubice | 3 | sjezd | 25.04.25 |
Smereková Tereza | 057133 | 2009 | K1 | TJ Syntesia Pardubice | 3 | sjezd | 25.04.25 |
Stojánek Václav | 057135 | 2009 | K1 | TJ Syntesia Pardubice | 3 | sjezd | 25.04.25 |
Štěpán Josef | 057113 | 2006 | C2 | TJ Syntesia Pardubice | 3 | sjezd | 25.04.25 |
Tichý Antonín Adam | 057111 | 2008 | C1 | TJ Syntesia Pardubice | 3 | sjezd | 25.04.25 |
Vašinová Magdalena | 057173 | 2013 | C1 | TJ Syntesia Pardubice | 3 | sjezd | 25.04.25 |
Vavřinová Aneta | 057146 | 2005 | K1 | TJ Syntesia Pardubice | 3 | sjezd | 25.04.25 |
Vrbata Štěpán | 057101 | 2006 | C2 | TJ Syntesia Pardubice | 3 | sjezd | 25.04.25 |
Zimová Anna Marie | 057108 | 2009 | K1 | TJ Syntesia Pardubice | 3 | sjezd | 25.04.25 |
Zimová Majdalena | 057089 | 2006 | C2 | TJ Syntesia Pardubice | 3 | sjezd | 25.04.25 |
Žďárská Alžběta | 057139 | 2010 | K1 | TJ Syntesia Pardubice | 3 | sjezd | 25.04.25 |
Žďárská Laura | 057062 | 2006 | C2 | TJ Syntesia Pardubice | 3 | sjezd | 25.04.25 |
Černý Maxmilian | 119030 | 2014 | C1 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 3 | slalom | 23.04.25 |
Černý Maxmilian | 119030 | 2014 | K1 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 3 | slalom | 23.04.25 |
Fikejs Jáchym | 024066 | 2014 | C1 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 3 | slalom | 23.04.25 |
Fikejs Jáchym | 024066 | 2014 | K1 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 3 | slalom | 23.04.25 |
Kašparů Julie | 119029 | 2014 | C1 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 3 | slalom | 23.04.25 |
Kašparů Julie | 119029 | 2014 | K1 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 3 | slalom | 23.04.25 |
Knebelová Klaudie | 119258 | 2014 | C1 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 3 | slalom | 23.04.25 |
Knebelová Klaudie | 119258 | 2014 | K1 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 3 | slalom | 23.04.25 |
Krejčí Matěj | 023026 | 2011 | K1 | SK Vodní slalom České Budějovice | 3 | slalom | 23.04.25 |
Kučerová Simona | 119260 | 2014 | C1 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 3 | slalom | 23.04.25 |
Kučerová Simona | 119260 | 2014 | K1 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 3 | slalom | 23.04.25 |
Kutý Lukáš | 106110 | 2014 | C1 | TJ Vodní Sporty Litovel | 3 | slalom | 23.04.25 |
Kutý Lukáš | 106110 | 2014 | K1 | TJ Vodní Sporty Litovel | 3 | slalom | 23.04.25 |
Slovák Jakub | 119244 | 2014 | K1 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 3 | slalom | 23.04.25 |
Svoboda František | 014072 | 2014 | C1 | TJ KRALUPY, z.s. | 3 | slalom | 23.04.25 |
Svoboda František | 014072 | 2014 | K1 | TJ KRALUPY, z.s. | 3 | slalom | 23.04.25 |
Šťastná Karolína | 201194 | 2014 | K1 | SK Kanoistika Česká Lípa, z.s. | 3 | slalom | 23.04.25 |
Voláková Dorota | 119069 | 2013 | K1 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 3 | slalom | 23.04.25 |
Volfová Nela | 011085 | 2014 | C1 | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 3 | slalom | 23.04.25 |
Volfová Nela | 011085 | 2014 | K1 | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 3 | slalom | 23.04.25 |
Vorel Filip | 057141 | 2013 | C1 | TJ Syntesia Pardubice | 3 | slalom | 23.04.25 |
Datum uvedený v tabulce reprezentuje datum, kdy Slalom World zjistil změnu VT v Registru ČSK. Obvykle se neliší o více než 1 den od data, kdy je nově uznaná VT zapsána do Registru ČSK.