| jméno | reg.č. | rok | kat. | oddíl | VT v Registru | discipína | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuc Michal | 007007 | 1977 | C1 | Vysokoškolská tělovýchovná jednota Technika Praha z. s. | 3 | sjezd | 01.09.26 |
| Cuc Michal | 007007 | 1977 | C2 | Vysokoškolská tělovýchovná jednota Technika Praha z. s. | 3 | sjezd | 01.09.26 |
| Dočkal Radek | 009166 | 2008 | K1 | Univerzitní sportovní klub Praha | 2 | slalom | 01.09.26 |
| Dočkal Radek | 009166 | 2008 | C2 | Univerzitní sportovní klub Praha | 2 | slalom | 01.09.26 |
| Dziadková Zuzana | 103009 | 2002 | C1 | Kanoe Klub Spoj Brno | 2 | sjezd | 01.09.26 |
| Franz Jakub | 039034 | 2007 | C2 | TJ Loko Plzeň | 2 | sjezd | 01.09.26 |
| Heger Kryštof | 017037 | 1992 | K1 | KK Rakovník | 2 | slalom | 01.09.26 |
| Hladík Šimon | 009181 | 2009 | C2 | Univerzitní sportovní klub Praha | 2 | slalom | 01.09.26 |
| Hradilek Václav | 009014 | 1982 | C1 | Univerzitní sportovní klub Praha | 2 | slalom | 01.09.26 |
| Hrnčár Hynek | 039072 | 2014 | K1 | TJ Loko Plzeň | 3 | sjezd | 01.09.26 |
| Král Adam | 009114 | 2003 | C2 | Univerzitní sportovní klub Praha | 3 | slalom | 01.09.26 |
| Kučerová Simona | 119260 | 2014 | K1 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 2 | sjezd | 01.09.26 |
| Mrůzek Matouš | 059054 | 2013 | C1 | TJ Semily | 3 | sjezd | 01.09.26 |
| Nekuda Lukáš | 103018 | 2010 | C2 | Kanoe Klub Spoj Brno | 3 | sjezd | 01.09.26 |
| Nekuda Lukáš | 103018 | 2010 | K1 | Kanoe Klub Spoj Brno | 2 | sjezd | 01.09.26 |
| Nekudová Klára | 103004 | 2013 | C1 | Kanoe Klub Spoj Brno | 2 | sjezd | 01.09.26 |
| Ouředníková Sofie | 024122 | 2014 | K1 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 3 | sjezd | 01.09.26 |
| Panzer Martin | 039033 | 2007 | C2 | TJ Loko Plzeň | 2 | sjezd | 01.09.26 |
| Picek František | 024130 | 2015 | C2 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 3 | sjezd | 01.09.26 |
| Pollert Jan | 009129 | 2005 | C2 | Univerzitní sportovní klub Praha | 3 | slalom | 01.09.26 |
| Slavík Vojtěch | 024139 | 2014 | K1 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 3 | sjezd | 01.09.26 |
| Smyčková Johanka | 106117 | 2013 | K1 | TJ Vodní Sporty Litovel | 2 | sjezd | 01.09.26 |
| Smyčková Johanka | 106117 | 2013 | C1 | TJ Vodní Sporty Litovel | 3 | sjezd | 01.09.26 |
| Stehno Maxmilián | 057124 | 2010 | K1 | Kanoe Pardubice z.s. | 2 | sjezd | 01.09.26 |
| Stropek Kryštof | 024136 | 2015 | C2 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 3 | sjezd | 01.09.26 |
| Šamánek Filip | 103003 | 2010 | C2 | Kanoe Klub Spoj Brno | 3 | sjezd | 01.09.26 |
| Škopová Klaudie | 106067 | 2015 | C1 | TJ Vodní Sporty Litovel | 3 | sjezd | 01.09.26 |
| Vaněk Matěj | 030044 | 2004 | K1 | VS Tábor | 2 | sjezd | 01.09.26 |
| Vašinová Magdalena | 057173 | 2013 | K1 | Kanoe Pardubice z.s. | 3 | sjezd | 01.09.26 |
| Vlčnovská Amelie | 023130 | 2015 | K1 | SK Vodní slalom České Budějovice | 3 | sjezd | 01.09.26 |
| Vojtíková Klára | 011078 | 2007 | K1 | TJ DUKLA Praha | 2 | sjezd | 01.09.26 |
| Voves Ladislav | 014003 | 1985 | K1 | TJ KRALUPY, z.s. | 3+ | slalom | 01.09.26 |
| Zbořilová Anna | 112078 | 2012 | K1 | VK Kroměříž | 2 | sjezd | 01.09.26 |
| Zdráhal Jan | 012043 | 1985 | C2 | TJ DUKLA Praha | 3 | sjezd | 01.09.26 |
| Kuděj Jan | 060090 | 2011 | C2 | Loko Trutnov | 2 | sjezd | 26.08.26 |
| Zuna Jáchym | 059051 | 2010 | C2 | TJ Semily | 2 | sjezd | 26.08.26 |
| Balounová Šárka | 201408 | 2015 | K1 | KK Rakovník | 3 | slalom | 20.08.26 |
| Davidová Karolína | 045011 | 2014 | K1 | KVS Hradec Králové | 3+ | slalom | 20.08.26 |
| Dlesková Kamila | 089003 | 2010 | K1 | Wild Water Canoe Club FROL | 2 | slalom | 20.08.26 |
| Drahokoupil Daniel | 023111 | 2013 | C1 | SK Vodní slalom České Budějovice | 2 | slalom | 20.08.26 |
| Drahokoupil Daniel | 023111 | 2013 | K1 | SK Vodní slalom České Budějovice | 2 | slalom | 20.08.26 |
| Hájková Eliška | 009200 | 2012 | C1 | Univerzitní sportovní klub Praha | 3+ | slalom | 20.08.26 |
| Hradecký Daniel | 009179 | 2013 | K1 | Univerzitní sportovní klub Praha | 2 | slalom | 20.08.26 |
| Hrnčár Hynek | 039072 | 2014 | K1 | TJ Loko Plzeň | 3 | slalom | 20.08.26 |
| Hybrantová Anna | 023176 | 2011 | C1 | SK Vodní slalom České Budějovice | 2 | slalom | 20.08.26 |
| Chládek Lukáš | 023106 | 2011 | C1 | SK Vodní slalom České Budějovice | 3+ | slalom | 20.08.26 |
| Jenešová Magdaléna | 009095 | 2013 | C1 | Univerzitní sportovní klub Praha | 3+ | slalom | 20.08.26 |
| Kastner Adam | 066032 | 2012 | C1 | Vodácký oddíl Horšovský Týn | 2 | slalom | 20.08.26 |
| Kolář Jiří | 009167 | 1975 | K1 | Univerzitní sportovní klub Praha | 3 | slalom | 20.08.26 |
| Kolínský Matyáš | 023061 | 2010 | K1 | SK Vodní slalom České Budějovice | 2 | slalom | 20.08.26 |
| Kotrba Matěj | 064036 | 2007 | K1 | Sportovní klub kanoistiky Vysoké Mýto | 3+ | slalom | 20.08.26 |
| Loun Matěj Václav | 129054 | 2004 | K1 | TJ Šumperk z.s. | 3 | slalom | 20.08.26 |
| Mrůzek Matouš | 059054 | 2013 | K1 | TJ Semily | 3+ | slalom | 20.08.26 |
| Nováček Michal | 034025 | 1977 | C1 | TJ SK Hubertus KV | 3+ | slalom | 20.08.26 |
| Nováčková Michala | 010012 | 1984 | K1 | SK VS Benátky nad Jizerou | 3 | slalom | 20.08.26 |
| Ondráčková Jolana | 129033 | 1975 | C2 | TJ Šumperk z.s. | 3 | slalom | 20.08.26 |
| Paulů Erika | 059001 | 2013 | K1 | TJ Semily | 3+ | slalom | 20.08.26 |
| Pinkava Ondřej Sebastian | 023178 | 2012 | K1 | SK Vodní slalom České Budějovice | 2 | slalom | 20.08.26 |
| Poduška Mikuláš | 009132 | 2012 | K1 | Univerzitní sportovní klub Praha | 2 | slalom | 20.08.26 |
| Ponížilová Miroslava | 010106 | 1988 | K1 | SK VS Benátky nad Jizerou | 2 | slalom | 20.08.26 |
| Rouča Jaroslav | 129034 | 1970 | C2 | TJ Šumperk z.s. | 3 | slalom | 20.08.26 |
| Russwurm Johana | 200448 | 2013 | K1 | TJ Loko Plzeň | 3+ | slalom | 20.08.26 |
| Sahula Matěj | 010102 | 2003 | K1 | SK VS Benátky nad Jizerou | 3 | slalom | 20.08.26 |
| Štěpina Dominik | 047021 | 2012 | C1 | TJ DNT VS Kadaň | 3+ | slalom | 20.08.26 |
| Štěpinová Tereza | 047001 | 2010 | K1 | TJ DNT VS Kadaň | 3+ | slalom | 20.08.26 |
| Štindl Pavel | 023116 | 2012 | C1 | SK Vodní slalom České Budějovice | 3 | slalom | 20.08.26 |
| Vídeňský Antonín | 060016 | 2008 | C1 | Loko Trutnov | 2 | slalom | 20.08.26 |
| Vybulka Jan | 014007 | 1969 | K1 | TJ KRALUPY, z.s. | 3 | slalom | 20.08.26 |
| Mrůzek David | 012010 | 1976 | C1 | TJ DUKLA Praha | 3 | slalom | 07.08.26 |
| Rousková Kateřina | 121034 | 1973 | K1 | KK Opava | 3 | slalom | 07.08.26 |
| Šindler Marek | 121075 | 1992 | C1 | KK Opava | 3+ | slalom | 07.08.26 |
| Šindlerová Denisa | 121046 | 1993 | K1 | KK Opava | 3+ | slalom | 07.08.26 |
Datum uvedený v tabulce reprezentuje datum, kdy Slalom World zjistil změnu VT v Registru ČSK. Obvykle se neliší o více než 1 den od data, kdy je nově uznaná VT zapsána do Registru ČSK.