jméno | reg.č. | rok | kat. | oddíl | VT v Registru | discipína | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Koblencová Anna | 014030 | 1997 | K1 | TJ Kralupy, oddíl kanoistiky | 2+ | slalom | 07.11.23 |
Bouška David | 103044 | 2008 | K1 | Kanoe Klub Spoj Brno | 3 | slalom | 03.11.23 |
Čamek Petr | 106085 | 2009 | K1 | TJ Vodní Sporty Litovel | 3 | slalom | 03.11.23 |
Chromá Nicol | 119224 | 2004 | C1 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 2+ | slalom | 03.11.23 |
Chromá Nicol | 119224 | 2004 | K1 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 2 | slalom | 03.11.23 |
Kubát Jiří | 036007 | 1959 | C1 | Kanoistický klub Klatovy z.s. | 3+ | slalom | 03.11.23 |
Lovecký Petr | 133018 | 1977 | K1 | SK Veselí nad Moravou | 3 | slalom | 03.11.23 |
Novosad Lukáš | 024001 | 1976 | C1 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 2 | sjezd | 03.11.23 |
Slanina Vladimír | 052035 | 1969 | C2 | TJ Loko Žatec | 2 | sjezd | 03.11.23 |
Slanina Vladimír | 052028 | 1994 | C2 | TJ Loko Žatec | 2 | sjezd | 03.11.23 |
Venc Štěpán | 012066 | 2004 | K1 | TJ DUKLA Praha | 1 | slalom | 03.11.23 |
Datum uvedený v tabulce reprezentuje datum, kdy Slalom World zjistil změnu VT v Registru ČSK. Obvykle se neliší o více než 1 den od data, kdy je nově uznaná VT zapsána do Registru ČSK.