jméno | reg.č. | rok | kat. | oddíl | VT v Registru | discipína | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bačina Tomáš | 043004 | 2008 | C2 | SK Kanoistika Česká Lípa, z.s. | 3 | slalom | 01.10.25 |
Basaraba Albert | 119251 | 2012 | K1 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 2 | slalom | 01.10.25 |
Bednárková Věra | 135035 | 1990 | K1 | Vodní sporty Zábřeh | 3+ | slalom | 01.10.25 |
Benhák Jiří | 046031 | 1956 | C1 | Delfín Jablonec | 3 | slalom | 01.10.25 |
Blažek Antonín | 106102 | 2013 | C2 | TJ Vodní Sporty Litovel | 3 | slalom | 01.10.25 |
Brebta Vladimír | 046002 | 1972 | K1 | Delfín Jablonec | 3 | slalom | 01.10.25 |
Broum Filip | 062051 | 2011 | K1 | TJ Turnov | 3 | slalom | 01.10.25 |
Buš Teodor | 009130 | 2013 | K1 | Univerzitní sportovní klub Praha | 3+ | slalom | 01.10.25 |
Černý Maxmilian | 119030 | 2014 | C2 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 3 | slalom | 01.10.25 |
Čvančarová Magdaléna | 043040 | 2012 | K1 | SK Kanoistika Česká Lípa, z.s. | 3 | slalom | 01.10.25 |
Dvorník Štěpán | 009017 | 2010 | C2 | Univerzitní sportovní klub Praha | 3 | slalom | 01.10.25 |
Dvořák Tomáš | 061005 | 1968 | K1 | SK Třebechovice | 3 | slalom | 01.10.25 |
Foltysová Lily Anne | 121074 | 2011 | C2 | KK Opava | 3 | slalom | 01.10.25 |
Fridrichová Alice Ludmila | 009204 | 2012 | C1 | Univerzitní sportovní klub Praha | 3 | slalom | 01.10.25 |
Grossová Luna | 103059 | 2014 | K1 | Kanoe Klub Spoj Brno | 3 | slalom | 01.10.25 |
Hájková Eliška | 009200 | 2012 | C2 | Univerzitní sportovní klub Praha | 3 | slalom | 01.10.25 |
Hasala Matyáš | 118058 | 2008 | C1 | VK Tzunami Ostrava | 2 | slalom | 01.10.25 |
Hovorka Matouš | 043024 | 2009 | C2 | SK Kanoistika Česká Lípa, z.s. | 3 | slalom | 01.10.25 |
Indruch Tomáš | 045001 | 1976 | C1 | KVS Hradec Králové | 3+ | slalom | 01.10.25 |
Jenešová Magdaléna | 009095 | 2013 | C2 | Univerzitní sportovní klub Praha | 3 | slalom | 01.10.25 |
Jindrák Petr | 007041 | 1969 | K1 | Vysokoškolská tělovýchovná jednota Technika Praha z. s. | 3+ | slalom | 01.10.25 |
Kafka Radomír | 119055 | 1975 | K1 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 3 | slalom | 01.10.25 |
Kaplický Jindřich | 011016 | 2007 | K1 | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 3+ | slalom | 01.10.25 |
Kašparová Anna | 055012 | 1985 | C1 | Sk VS Slávia Hradec Králové | 2 | slalom | 01.10.25 |
Kašparů Julie | 119029 | 2014 | C1 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 3+ | slalom | 01.10.25 |
Kašparů Julie | 119029 | 2014 | C2 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 3 | slalom | 01.10.25 |
Knebel David | 119051 | 1980 | K1 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 3 | slalom | 01.10.25 |
Knebelová Klaudie | 119258 | 2014 | K1 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 3+ | slalom | 01.10.25 |
Knebelová Klaudie | 119258 | 2014 | C2 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 3 | slalom | 01.10.25 |
Konvalinka Štěpán | 057027 | 2009 | K1 | TJ Syntesia Pardubice | 3+ | slalom | 01.10.25 |
Koplíková Adéla | 112054 | 2009 | C1 | VK Kroměříž | 3+ | slalom | 01.10.25 |
Kos Ondřej | 106115 | 2011 | C1 | TJ Vodní Sporty Litovel | 3+ | slalom | 01.10.25 |
Košík Michal | 133058 | 1995 | K1 | SK Veselí nad Moravou | 2 | slalom | 01.10.25 |
Kratochvíl Jakub | 119175 | 2009 | C1 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 3+ | slalom | 01.10.25 |
Krpálek Jáchym | 009100 | 2011 | C2 | Univerzitní sportovní klub Praha | 3 | slalom | 01.10.25 |
Kubita Lukáš | 121064 | 2013 | K1 | KK Opava | 3+ | slalom | 01.10.25 |
Kutý Lukáš | 106110 | 2014 | C2 | TJ Vodní Sporty Litovel | 3 | slalom | 01.10.25 |
Kvapil Martin | 035009 | 1976 | C2 | TJ Slavia K. Vary | 3 | slalom | 01.10.25 |
Kvapil Ondřej | 064040 | 2007 | C1 | SKK Vysoké Mýto | 3+ | slalom | 01.10.25 |
Kvapilová Gabriela | 035004 | 1978 | C2 | TJ Slavia K. Vary | 3 | slalom | 01.10.25 |
Legerská Thea | 118011 | 2012 | C1 | VK Tzunami Ostrava | 3 | slalom | 01.10.25 |
Ligurský Ivo | 112046 | 1990 | K1 | VK Kroměříž | 3+ | slalom | 01.10.25 |
Lisický David | 119020 | 1981 | K1 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 3 | slalom | 01.10.25 |
Lisovska Mariia | 119009 | 2005 | K1 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 2 | slalom | 01.10.25 |
Lisovska Mariia | 119009 | 2005 | C1 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 3+ | slalom | 01.10.25 |
Maikranz Petr | 118034 | 1967 | K1 | VK Tzunami Ostrava | 3+ | slalom | 01.10.25 |
Malovanyi Bogdan | 119008 | 2005 | K1 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 2 | slalom | 01.10.25 |
Malovanyi Bogdan | 119008 | 2005 | C1 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 3+ | slalom | 01.10.25 |
Marek Aleš | 060030 | 1978 | K1 | Loko Trutnov | 3+ | slalom | 01.10.25 |
Marek Filip | 129029 | 2013 | K1 | TJ Šumperk z.s. | 3+ | slalom | 01.10.25 |
Měchura Jiří | 061020 | 1987 | K1 | SK Třebechovice | 3+ | slalom | 01.10.25 |
Merenus Jan | 043215 | 2012 | C1 | SK Kanoistika Česká Lípa, z.s. | 2 | slalom | 01.10.25 |
Merenusová Barbora | 043214 | 1984 | C1 | SK Kanoistika Česká Lípa, z.s. | 3 | slalom | 01.10.25 |
Michalčák Ondřej | 135008 | 2012 | K1 | Vodní sporty Zábřeh | 3 | slalom | 01.10.25 |
Miller Jan | 062001 | 1997 | K1 | TJ Turnov | 3+ | slalom | 01.10.25 |
Mussate Esteban | 119073 | 2006 | K1 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 2 | slalom | 01.10.25 |
Mussate Esteban | 119073 | 2006 | C1 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 3+ | slalom | 01.10.25 |
Nekuda Lukáš | 103018 | 2010 | K1 | Kanoe Klub Spoj Brno | 2 | slalom | 01.10.25 |
Nekuda Lukáš | 103018 | 2010 | C1 | Kanoe Klub Spoj Brno | 3+ | slalom | 01.10.25 |
Nekuda Lukáš | 103018 | 2010 | C2 | Kanoe Klub Spoj Brno | 3 | slalom | 01.10.25 |
Nekudová Klára | 103004 | 2013 | C1 | Kanoe Klub Spoj Brno | 2 | slalom | 01.10.25 |
Nekudová Klára | 103004 | 2013 | C2 | Kanoe Klub Spoj Brno | 3 | slalom | 01.10.25 |
Píšalová Karolína | 121070 | 2009 | C1 | KK Opava | 2 | slalom | 01.10.25 |
Píšalová Karolína | 121070 | 2009 | C2 | KK Opava | 3 | slalom | 01.10.25 |
Pivničková Karolína | 007003 | 2005 | K1 | Vysokoškolská tělovýchovná jednota Technika Praha z. s. | 3 | slalom | 01.10.25 |
Polák Oliver | 103053 | 2009 | K1 | Kanoe Klub Spoj Brno | 3+ | slalom | 01.10.25 |
Polívka Radek | 055020 | 1980 | K1 | Sk VS Slávia Hradec Králové | 3 | slalom | 01.10.25 |
Portych Matyáš | 060099 | 2008 | K1 | Loko Trutnov | 2 | slalom | 01.10.25 |
Raděj Alexandr | 188012 | 2006 | K1 | Raft team H2O Jeseník | 3+ | slalom | 01.10.25 |
Russwurm Johana | 200448 | 2013 | K1 | TJ Loko Plzeň | 3 | slalom | 01.10.25 |
Sedláčková Karolína | 133019 | 2011 | C1 | SK Veselí nad Moravou | 3+ | slalom | 01.10.25 |
Slovák Jakub | 119244 | 2014 | K1 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 3+ | slalom | 01.10.25 |
Slovák Jakub | 119244 | 2014 | C2 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 3 | slalom | 01.10.25 |
Slovák Tomáš | 119079 | 1979 | K1 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 3 | slalom | 01.10.25 |
Šamánek Filip | 103003 | 2010 | C2 | Kanoe Klub Spoj Brno | 3 | slalom | 01.10.25 |
Šamánková Klára | 103002 | 2013 | C2 | Kanoe Klub Spoj Brno | 3 | slalom | 01.10.25 |
Šišpera Tomáš | 133041 | 2008 | K1 | SK Veselí nad Moravou | 2 | slalom | 01.10.25 |
Škopová Sofie | 106066 | 2012 | K1 | TJ Vodní Sporty Litovel | 3+ | slalom | 01.10.25 |
Tobiáš Matěj | 103046 | 2012 | K1 | Kanoe Klub Spoj Brno | 3+ | slalom | 01.10.25 |
Tomeček Petr | 133031 | 1978 | K1 | SK Veselí nad Moravou | 3+ | slalom | 01.10.25 |
Velešíková Petra | 119100 | 1986 | K1 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 2 | slalom | 01.10.25 |
Veselý Petr | 108045 | 1976 | K1 | TJ Vodní sporty Dolní Kounice, z.s. | 3 | slalom | 01.10.25 |
Vincůrek Daniel | 133021 | 2014 | K1 | SK Veselí nad Moravou | 3 | slalom | 01.10.25 |
Volf Jaroslav | 011039 | 1979 | K1 | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 3 | slalom | 01.10.25 |
Vosmek Jáchym | 064039 | 2007 | K1 | SKK Vysoké Mýto | 3+ | slalom | 01.10.25 |
Wünš Jindřich | 053020 | 1977 | K1 | TJ Dvůr Králové | 3 | slalom | 01.10.25 |
Zbořil Antonín | 112081 | 2011 | K1 | VK Kroměříž | 3 | slalom | 01.10.25 |
Zuna Jáchym | 059051 | 2010 | C1 | TJ Semily | 2 | slalom | 01.10.25 |
Balín Oskar | 009203 | 2013 | C1 | Univerzitní sportovní klub Praha | 3 | slalom | 30.09.25 |
Benhák Jiří | 046031 | 1956 | K1 | Delfín Jablonec | 3 | slalom | 30.09.25 |
Buš Teodor | 009130 | 2013 | C1 | Univerzitní sportovní klub Praha | 3 | slalom | 30.09.25 |
Čapek Vojtěch | 030069 | 2002 | C1 | VS Tábor | 3 | slalom | 30.09.25 |
Čapek Vojtěch | 030069 | 2002 | C2 | VS Tábor | 3 | slalom | 30.09.25 |
Fikejs Jáchym | 024066 | 2014 | K1 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 3+ | slalom | 30.09.25 |
Fohl Ondřej | 014028 | 1979 | K1 | TJ KRALUPY, z.s. | 3 | slalom | 30.09.25 |
Habichová Polesná Jitka | 039058 | 1990 | K1 | TJ Loko Plzeň | 3 | slalom | 30.09.25 |
Hradilek Bořivoj | 009199 | 2014 | C1 | Univerzitní sportovní klub Praha | 3+ | slalom | 30.09.25 |
Chládek Lukáš | 023106 | 2011 | C1 | SK Vodní slalom České Budějovice | 3 | slalom | 30.09.25 |
Chlouba Luboš | 001061 | 1959 | C1 | TJ Bohemians Praha | 3 | slalom | 30.09.25 |
Jančar Jáchym | 009121 | 2014 | K1 | Univerzitní sportovní klub Praha | 3+ | slalom | 30.09.25 |
Jančar Jáchym | 009121 | 2014 | C1 | Univerzitní sportovní klub Praha | 3 | slalom | 30.09.25 |
Klement Matěj | 024121 | 2012 | K1 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 3 | slalom | 30.09.25 |
Komínek Mikuláš | 043017 | 2013 | C1 | SK Kanoistika Česká Lípa, z.s. | 3+ | slalom | 30.09.25 |
Kotrba Tomáš | 078003 | 1977 | K1 | TJ Lužnice Tábor | 3 | slalom | 30.09.25 |
Matuštík Robert | 009198 | 2013 | C1 | Univerzitní sportovní klub Praha | 3+ | slalom | 30.09.25 |
Mazeg Jakub | 024129 | 2014 | K1 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 3 | slalom | 30.09.25 |
Ouředníková Sofie | 024122 | 2014 | K1 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 3 | slalom | 30.09.25 |
Pawinger Vincent | 001053 | 2012 | C2 | TJ Bohemians Praha | 3 | slalom | 30.09.25 |
Pleticha Marek | 047016 | 1976 | C1 | TJ DNT VS Kadaň | 3+ | slalom | 30.09.25 |
Pluta Štěpán | 001110 | 2012 | C2 | TJ Bohemians Praha | 3 | slalom | 30.09.25 |
Prchlík Jiří | 078005 | 1978 | C1 | TJ Lužnice Tábor | 3 | slalom | 30.09.25 |
Prchlík Michal | 078006 | 1981 | K1 | TJ Lužnice Tábor | 3 | slalom | 30.09.25 |
Riantová Marie | 030068 | 2006 | C2 | VS Tábor | 3 | slalom | 30.09.25 |
Seidl Marek | 001122 | 2010 | K1 | TJ Bohemians Praha | 3+ | slalom | 30.09.25 |
Slezáková Matylda | 009195 | 2012 | K1 | Univerzitní sportovní klub Praha | 3+ | slalom | 30.09.25 |
Štindl Pavel | 023116 | 2012 | K1 | SK Vodní slalom České Budějovice | 3 | slalom | 30.09.25 |
Štochl Vojtěch | 001010 | 2007 | K1 | TJ Bohemians Praha | 3+ | slalom | 30.09.25 |
Tesař Petr | 039042 | 2006 | K1 | TJ Loko Plzeň | 3+ | slalom | 30.09.25 |
Uhlík Vojtěch | 076017 | 2010 | C1 | TJ Jiskra Bechyně | 2 | slalom | 30.09.25 |
Vlčnovský Vilém | 023132 | 1994 | C1 | SK Vodní slalom České Budějovice | 3+ | slalom | 30.09.25 |
Žáček Vojtěch | 066035 | 2013 | K1 | Vodácký oddíl Horšovský Týn | 3+ | slalom | 30.09.25 |
Žáček Vojtěch | 066035 | 2013 | C1 | Vodácký oddíl Horšovský Týn | 3+ | slalom | 30.09.25 |
Černý Maxmilian | 119030 | 2014 | K1 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 3 | sjezd | 10.09.25 |
Černý Maxmilian | 119030 | 2014 | C1 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 3 | sjezd | 10.09.25 |
Peška Václav | 057163 | 2012 | C1 | TJ Syntesia Pardubice | 3 | sjezd | 10.09.25 |
Šamánková Klára | 103002 | 2013 | C1 | Kanoe Klub Spoj Brno | 2 | sjezd | 10.09.25 |
Velešík Antonín | 119248 | 2014 | K1 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 3 | sjezd | 10.09.25 |
Gabrlíková Eliška | 106099 | 2011 | K1 | TJ Vodní Sporty Litovel | 2 | sjezd | 03.09.25 |
Havlínová Eliška | 014071 | 2014 | K1 | TJ KRALUPY, z.s. | 2 | slalom | 03.09.25 |
Kasper Matěj | 024101 | 2013 | C1 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 3 | sjezd | 03.09.25 |
Kazík Matěj | 070061 | 2012 | K1 | Klub kanoistiky Železný Brod z.s. | 3 | sjezd | 03.09.25 |
Knebelová Klaudie | 119258 | 2014 | C1 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 3 | sjezd | 03.09.25 |
Kučerová Simona | 119260 | 2014 | C1 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 3 | sjezd | 03.09.25 |
Kulihová Jana | 121069 | 1979 | K1 | KK Opava | 2 | slalom | 03.09.25 |
Kutá Lucie | 106100 | 2011 | C1 | TJ Vodní Sporty Litovel | 3 | sjezd | 03.09.25 |
Kvapil Kryštof | 035001 | 2012 | K1 | TJ Slavia K. Vary | 2 | slalom | 03.09.25 |
Matušinec Petr | 024120 | 2012 | C2 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 3 | sjezd | 03.09.25 |
Pluta Štěpán | 001110 | 2012 | C2 | TJ Bohemians Praha | 3 | sjezd | 03.09.25 |
Remsová Marie | 106065 | 2012 | K1 | TJ Vodní Sporty Litovel | 3 | sjezd | 03.09.25 |
Rousek Martin | 121024 | 1965 | K1 | KK Opava | 3 | slalom | 03.09.25 |
Russwurm Johana | 200448 | 2013 | K1 | TJ Loko Plzeň | 3 | sjezd | 03.09.25 |
Řepa Martin | 024119 | 2011 | C2 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 3 | sjezd | 03.09.25 |
Říha Vítek | 200678 | 2014 | C1 | TJ Ohře Klášterec | 3 | sjezd | 03.09.25 |
Slovák Jakub | 119244 | 2014 | C1 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 3 | sjezd | 03.09.25 |
Šotola Jakub | 106024 | 2012 | K1 | TJ Vodní Sporty Litovel | 3 | sjezd | 03.09.25 |
Štulcová Valentýna | 039040 | 2010 | C1 | TJ Loko Plzeň | 2 | sjezd | 03.09.25 |
Válková Tereza | 030054 | 2012 | K1 | VS Tábor | 2 | slalom | 03.09.25 |
Válková Tereza | 030054 | 2012 | C1 | VS Tábor | 2 | slalom | 03.09.25 |
Vaněk Tadeáš | 001089 | 2013 | C2 | TJ Bohemians Praha | 3 | sjezd | 03.09.25 |
Voláková Dorota | 119069 | 2013 | K1 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 3 | sjezd | 03.09.25 |
Datum uvedený v tabulce reprezentuje datum, kdy Slalom World zjistil změnu VT v Registru ČSK. Obvykle se neliší o více než 1 den od data, kdy je nově uznaná VT zapsána do Registru ČSK.