l.k. | por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | odstup za vítězem s / % | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.09.2019 Hanácký slalom a Pohár 17. listopadu Mlýnský náhon u loděnice SKUP v Olomouci. | |||||||||||||
C2M | KRATOCHVÍL Martin HRADEC Matěj |
2003 2003 |
2 | Olomouc Olomouc |
4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
K1M | HRADEC Matěj | 2003 | 2 | Olomouc | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
28.09.2019 Hanácký slalom a Pohár 17. listopadu Mlýnský náhon u loděnice SKUP v Olomouci. | |||||||||||||
C2M | 1. | 1/DM | KRATOCHVÍL Martin HRADEC Matěj |
2003 2003 |
2 | Olomouc Olomouc |
145.10 | 2 | 160.50 | 40 | 147.10 | 30 | |
K1M | 38. | 13/DM | HRADEC Matěj | 2003 | 2 | Olomouc | 127.40 | 6 | 4.00 | 999 | 133.40 | 31.70/31,2 | 66 |
15.09.2019 Mistrovství ČR dorostu ve sprintu v Českém Vrbném Areál Lídy Polesné, dolní trať | |||||||||||||
K1M | 3. | 1/DM | HRADEC Matěj | 2003 | 1 | Olomouc | 00:40,43 | - | 00:38,56 | - | 00:38,56 | 0.62/1,6 | - |
C2M | 5. | 4/DM | HRADEC Matěj RUDORFER Martin |
2003 2003 |
2 | Olomouc Olomouc |
00:45,80 | - | 00:43,36 | - | 00:43,36 | 1.08/2,6 | - |
14.09.2019 Mistrovství ČR dorostu ve slalomu v Českém Vrbném Areál Lídy Polesné, dolní trať | |||||||||||||
K1M | 61. | 28/DM | HRADEC Matěj | 2003 | 2 | Olomouc | 132.31 | 4 | 116.85 | 204 | 136.31 | 50.10/58,1 | - |
25.08.2019 10. Český pohár v klasickém sjezdu na Lipně + MČR Řeka Vltava ve svém původním korytě pod Lipnem. Start pro všechny kategorie cca 150 m pod Lipenskou | |||||||||||||
K1M | 15. | 2/DM | HRADEC Matěj | 2003 | 1 | Olomouc | - | - | - | - | 13:56,16 | 86.15/11,5 | 31/0/66 |
24.08.2019 9. Český pohár ve sprintu na Lipně Řeka Vltava ve svém původním korytě pod Lipnem. Stejné jako v r. 2017-8, Start cca 500 m pod slalomo | |||||||||||||
K1M | 10. | 1/DM | HRADEC Matěj | 2003 | 1 | Olomouc | 00:51,15 | - | 00:52,38 | - | 00:52,38 | 4.36/9,1 | 40/0/84 |
18.08.2019 8. Český pohár ve sprintu v Českém Vrbném + MČR USD České Vrbné | |||||||||||||
K1M | 15. | 1/DM | HRADEC Matěj | 2003 | 1 | Olomouc | 00:46,33 | - | 00:48,09 | - | 00:48,09 | 4.12/9,4 | 40/0/121 |
17.08.2019 7. Český pohár ve sprintu v Českém Vrbném + MČR veteránů + ECA CUP USD České Vrbné | |||||||||||||
K1M | 13. | 1/DM | HRADEC Matěj | 2003 | 1 | Olomouc | 00:47,04 | - | 00:46,71 | - | 00:46,71 | 3.23/7,4 | 43/0/145 |
23.06.2019 MČR žáků ve sjezdu na Berounce + 2.ČPž + ČPJ + veřejný závod řeka Berounka v úseku Černošice (jez) - Radotín (lávka). Pořadatel si vyhrazuje právo na úpravu trat | |||||||||||||
K1M | 3. | 1/DM | HRADEC Matěj | 2003 | 1 | Olomouc | - | - | - | - | 11:23,74 | 7.11/1,1 | - |
C2M | HRADEC Matěj RUDORFER Martin |
2003 2003 |
2 | Olomouc Olomouc |
- | - | - | - | DNS | - | |||
22.06.2019 MČR dorostu ve sjezdu na Berounce + 1. ČPž + ČPJ + veřejný sjezd řeka Berounka v úseku Černošice (jez) - Radotín (lávka). Pořadatel si vyhrazuje právo na úpravu trat | |||||||||||||
K1M | 2. | 1/DM | HRADEC Matěj | 2003 | 1 | Olomouc | - | - | - | - | 11:14,19 | 6.75/1,0 | 0/96 |
C2M | 5. | 3/DM | HRADEC Matěj RUDORFER Martin |
2003 2003 |
2 | Olomouc Olomouc |
- | - | - | - | 13:20,21 | 12.41/1,6 | 0/14 |
26.05.2019 6. Český pohár ve sprintu ve Veltrusech + MČR U23 USD Veltrusy | |||||||||||||
K1M | 12. | 1/DM | HRADEC Matěj | 2003 | 1 | Olomouc | 01:01,02 | - | 01:00,56 | - | 01:00,56 | 2.40/4,1 | 33/0/131 |
25.05.2019 5. Český pohár ve sprintu ve Veltrusech USD Veltrusy | |||||||||||||
K1M | 8. | 1/DM | HRADEC Matěj | 2003 | 1 | Olomouc | 00:00,00 | - | 00:00,00 | - | 00:59,73 | 1.05/1,8 | 43/0/131 |
22.05.2019 Sprint v Olomouci + KP Olomouckého kraje Olomouc - loděnice SKUP | |||||||||||||
K1M | 2. | 1/DM | HRADEC Matěj | 2003 | 1 | Olomouc | 00:37,00 | - | 00:37,80 | - | 00:37,00 | 0.60/1,6 | 49 |
15.05.2019 Slalom v Olomouci + KP Olomouckého kraje Olomouc - loděnice SKUP | |||||||||||||
K1M | 9. | 4/DM | HRADEC Matěj | 2003 | 2 | Olomouc | 112.10 | 2 | 5.00 | 0 | 114.10 | 19.00/20,0 | 43 |
28.04.2019 4. Český pohár v klasickém sjezdu + MČR U23 na Čeňkově Pile Řeka Otava v úseku soutok - Rejštejn, náhradní trať - řeka Otava dle aktuálního vodního stavu | |||||||||||||
K1M | 15. | 1/DM | HRADEC Matěj | 2003 | 1 | Olomouc | - | - | - | - | 17:07,83 | 66.90/7,0 | 27/0/124 |
C2M | HRADEC Matěj RUDORFER Martin |
2003 2003 |
2 | Olomouc Olomouc |
- | - | - | - | DNS | 0/0/0 | |||
27.04.2019 3. Český pohár v klasickém sjezdu + MČR veteránů na Čeňkově Pile Řeka Otava v úseku soutok - Rejštejn, náhradní trať - řeka Otava dle aktuálního vodního stavu | |||||||||||||
K1M | 9. | 1/DM | HRADEC Matěj | 2003 | 1 | Olomouc | - | - | - | - | 16:39,31 | 50.21/5,3 | 40/0/118 |
C2M | 12. | 3/DM | HRADEC Matěj RUDORFER Martin |
2003 2003 |
2 | Olomouc Olomouc |
- | - | - | - | 19:32,47 | 153.36/15,0 | 33/0/7 |
21.04.2019 2.Český pohár v klasickém sjezdu na Kamenici Řeka Kamenice v úseku Plavy - Jesenné. Pořadatel si vyhrazuje právo přesunout závod na náhradní trať | |||||||||||||
K1M | 9. | 1/DM | HRADEC Matěj | 2003 | 1 | Olomouc | - | - | - | - | 18:40,07 | 92.75/9,0 | 40/0/60 |
20.04.2019 1. Český pohár v klasickém sjezdu na Kamenici Řeka Kamenice v úseku Plavy - Jesenné. Pořadatel si vyhrazuje právo přesunout závod na náhradní trať | |||||||||||||
K1M | 15. | 1/DM | HRADEC Matěj | 2003 | 1 | Olomouc | - | - | - | - | 19:20,40 | 127.13/12,3 | 27/0/48 |
07.04.2019 Dolnostudénské sjezdy řeka Morava v úseku Hanušovice soutok-Raškov vodočet | |||||||||||||
K1M | HRADEC Matěj | 2003 | 1 | Olomouc | - | - | - | - | DNS | 0 | |||
07.04.2019 Dolnostudénské sjezdy řeka Morava v úseku Hanušovice Zetor-Bohdíkov restaurace náhradní trať Postřelmov-Leština | |||||||||||||
K1M | HRADEC Matěj | 2003 | 1 | Olomouc | - | - | - | - | DNS | 0 | |||
06.04.2019 Dolnostudénské sjezdy řeka Morava v úseku Hanušovice soutok-Raškov vodočet náhradní trať Postřelmov-Leština | |||||||||||||
K1M | 5. | 1/DM | HRADEC Matěj | 2003 | 1 | Olomouc | - | - | - | - | 15:28,60 | 52.30/6,0 | 98 |
06.04.2019 Dolnostudénské sjezdy řeka Morava v úseku Hanušovice Zetor-Bohdíkov restaurace náhradní trať Postřelmov-Leština | |||||||||||||
K1M | 6. | 1/DM | HRADEC Matěj | 2003 | 1 | Olomouc | - | - | - | - | 13:27,00 | 53.20/7,1 | 90 |
24.03.2019 Sjezd v Hanušovicích řeka Morava v úseku Hanušovice soutok-Raškov vodočet | |||||||||||||
K1M | 3. | 1/DM | HRADEC Matěj | 2003 | 1 | Olomouc | - | - | - | - | 13:00,00 | 28.60/3,8 | 138 |
24.03.2019 Sjezd v Hanušovicích řeka Morava v úseku Hanušovice Zetor-Bohdíkov restaurace | |||||||||||||
K1M | 8. | 1/DM | HRADEC Matěj | 2003 | 1 | Olomouc | - | - | - | - | 15:13,60 | 50.30/5,8 | 122 |
23.03.2019 Sjezd v Hanušovicích řeka Morava v úseku Hanušovice Zetor-Bohdíkov restaurace | |||||||||||||
K1M | 6. | 1/DM | HRADEC Matěj | 2003 | 1 | Olomouc | - | - | - | - | 13:10,90 | 35.70/4,7 | 146 |
23.03.2019 Sjezd v Hanušovicích řeka Morava v úseku Hanušovice soutok-Raškov vodočet | |||||||||||||
K1M | 9. | 1/DM | HRADEC Matěj | 2003 | 1 | Olomouc | - | - | - | - | 15:54,20 | 65.00/7,3 | 130 |
23.09.2018 Hanácký slalom a pohár 17. listopadu | |||||||||||||
C2M | 1. | 1/DM | HRADEC Matěj KRATOCHVÍL Martin |
2003 2003 |
2 | Olomouc Olomouc |
108.00 | 4 | 100.40 | 0 | 100.40 | 32 | |
K1M | 21. | 8/DM | HRADEC Matěj | 2003 | 2 | Olomouc | 86.30 | 2 | 93.30 | 2 | 88.30 | 15.40/21,1 | 107 |
C2X | 4. | 3/DM | RETKOVÁ Anna HRADEC Matěj |
2005 2003 |
2 | Olomouc Olomouc |
114.50 | 12 | 105.30 | 2 | 107.30 | 7.80/7,8 | 25 |
22.09.2018 Hanácký slalom a pohár 17. listopadu | |||||||||||||
C2M | 5. | 2/DM | HRADEC Matěj KRATOCHVÍL Martin |
2003 2003 |
2 | Olomouc Olomouc |
113.60 | 6 | 4.00 | 999 | 119.60 | 9.50/8,6 | 20 |
K1M | 36. | 12/DM | HRADEC Matěj | 2003 | 2 | Olomouc | 91.50 | 4 | 100.90 | 2 | 95.50 | 22.10/30,1 | 66 |
C2X | 10. | 3/DM | RETKOVÁ Anna HRADEC Matěj |
2005 2003 |
2 | Olomouc Olomouc |
121.40 | 4 | 116.90 | 6 | 122.90 | 22.60/22,5 | 7 |
09.09.2018 Mistrovství ČR dorostu ve sprintu ve Veltrusech | |||||||||||||
K1M | 6. | 3/DM | HRADEC Matěj | 2003 | 2 | Olomouc | 01:05,33 | - | 01:06,65 | - | 01:05,33 | 3.58/5,8 | - |
C2M | 5. | 3/DM | HRADEC Matěj RUDORFER Martin |
2003 2003 |
3 | Olomouc Olomouc |
01:17,62 | - | 01:14,42 | - | 01:14,42 | 3.66/5,2 | - |
08.09.2018 Mistrovství ČR dorostu ve slalomu ve Veltrusech | |||||||||||||
K1M | 38. | 16/DM | HRADEC Matěj | 2003 | 2 | Olomouc | 121.33 | 6 | 110.82 | 4 | 114.82 | 23.83/26,2 | - |
26.08.2018 10. Český pohár v klasickém sjezdu na Lipně | |||||||||||||
K1M | 28. | 4/DM | HRADEC Matěj | 2003 | 2 | Olomouc | - | - | - | - | 14:22,43 | 109.18/14,5 | 23/0/36 |
25.08.2018 9. Český pohár ve sprintu na Lipně | |||||||||||||
K1M | 27. | 4/DM | HRADEC Matěj | 2003 | 2 | Olomouc | 02:00,97 | - | 01:57,43 | - | 01:57,43 | 13.25/12,7 | 19/0/49 |
19.08.2018 8. Český pohár ve sprintu v Českém Vrbném + ECA CUP individuál | |||||||||||||
K1M | 39. | 7/DM | HRADEC Matěj | 2003 | 2 | Olomouc | 00:00,00 | - | 00:00,00 | - | 00:51,17 | 5.54/12,1 | 12/0/67 |
C2M | HRADEC Matěj RUDORFER Martin |
2003 2003 |
3 | Olomouc Olomouc |
00:00,00 | - | 00:00,00 | - | DNS | 0/0/0 | |||
18.08.2018 7. Český pohár ve sprintu v Českém Vrbném + MČR veteránů + ECA CUP individuál | |||||||||||||
K1M | 15. | 2/DM | HRADEC Matěj | 2003 | 2 | Olomouc | 00:47,52 | - | 00:49,38 | - | 00:49,38 | 4.20/9,3 | 37/0/109 |
C2M | 15. | 3/DM | HRADEC Matěj RUDORFER Martin |
2003 2003 |
3 | Olomouc Olomouc |
00:55,44 | - | 00:57,75 | - | 00:57,75 | 7.81/15,6 | 29/0/1 |
17.06.2018 MČR žáků ve sjezdu v Třebechovicích + ČPJ + 2.ČPž + veřejný závod | |||||||||||||
K1M | 16. | 9/DM | HRADEC Matěj | 2003 | 2 | Olomouc | - | - | - | - | 13:37,97 | 105.63/14,8 | 93 |
C2M | 5. | 2/DM | HRADEC Matěj RUDORFER Martin |
2003 2003 |
3 | Olomouc Olomouc |
- | - | - | - | 16:07,13 | 80.26/9,0 | 12 |
16.06.2018 MČR dorostu ve sjezdu v Třebechovicích+ ČPJ + 1.ČPž + veřejný sjezd | |||||||||||||
K1M | 15. | 8/DM | HRADEC Matěj | 2003 | 2 | Olomouc | - | - | - | - | 13:23,51 | 101.60/14,5 | 95 |
C2M | 5. | 3/DM | HRADEC Matěj RUDORFER Martin |
2003 2003 |
3 | Olomouc Olomouc |
- | - | - | - | 15:46,77 | 61.65/7,0 | 12 |
20.05.2018 6. Český pohár ve sprintu v Roudnici n.L. + MČR | |||||||||||||
K1M | 17. | 4/DM | HRADEC Matěj | 2003 | 2 | Olomouc | - | - | - | - | 00:48,01 | 2.56/5,6 | 25/0/61 |
C2M | 14. | 2/DM | HRADEC Matěj RUDORFER Martin |
2003 2003 |
2 | Olomouc Olomouc |
- | - | - | - | 00:52,31 | 5.23/11,1 | 29/0/1 |
19.05.2018 5. Český pohár ve sprintu v Roudnici n.L.+ MČR U23 | |||||||||||||
K1M | 21. | 4/DM | HRADEC Matěj | 2003 | 2 | Olomouc | 00:48,86 | - | 00:47,86 | - | 34:10,86 | 3.19/0,2 | 17/0/55 |
C2M | 12. | 1/DM | HRADEC Matěj RUDORFER Martin |
2003 2003 |
2 | Olomouc Olomouc |
00:56,00 | - | 00:52,35 | - | 34:34,35 | 2.63/0,1 | 35/0/3 |
13.05.2018 Slalom v Ostravě | |||||||||||||
K1M | 13. | 5/DM | HRADEC Matěj | 2003 | 2 | Olomouc | 117.00 | 2 | 116.50 | 6 | 119.00 | 15.40/14,9 | 33 |
12.05.2018 Slalom v Ostravě | |||||||||||||
K1M | HRADEC Matěj | 2003 | 2 | Olomouc | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
10.05.2018 Slalom v Olomouci + KP Olomouckého kraje | |||||||||||||
K1M | 10. | 5/DM | HRADEC Matěj | 2003 | 2 | Olomouc | 107.60 | 4 | 116.00 | 4 | 111.60 | 17.10/18,1 | 60 |
29.04.2018 4. Český pohár v klasickém sjezdu + MČR U23 na Čeňkově Pile | |||||||||||||
K1M | 12. | 2/DM | HRADEC Matěj | 2003 | 2 | Olomouc | - | - | - | - | 09:03,56 | 33.04/6,5 | 33/0/102 |
C2M | 16. | 4/DM | RUDORFER Martin HRADEC Matěj |
2003 2003 |
3 | Olomouc Olomouc |
- | - | - | - | 11:06,59 | 110.76/19,9 | 25/0/3 |
28.04.2018 3.Český pohár v klasickém sjezdu +MČR veteránů na Čeňkově Pile | |||||||||||||
K1M | 13. | 3/DM | HRADEC Matěj | 2003 | 2 | Olomouc | - | - | - | - | 09:07,83 | 37.54/7,4 | - |
C2M | 11. | 2/DM | RUDORFER Martin HRADEC Matěj |
2003 2003 |
3 | Olomouc Olomouc |
- | - | - | - | 10:38,46 | 81.30/14,6 | - |
15.04.2018 2. Český pohár v klasickém sjezdu + MČR na Kamenici Řeka Kamenice v úseku Plavy - Jesenné. Pořadatel si vyhrazuje právo přesunout závod na náhradní trať | |||||||||||||
K1M | 16. | 2/DM | HRADEC Matěj | 2003 | 2 | Olomouc | - | - | - | - | 19:31,62 | 129.73/12,5 | 25/0/54 |
14.04.2018 1. Český pohár v klasickém sjezdu na Kamenici Řeka Kamenice v úseku Plavy - Jesenné. Pořadatel si vyhrazuje právo přesunout závod na náhradní trať | |||||||||||||
K1M | 20. | 4/DM | HRADEC Matěj | 2003 | 2 | Olomouc | - | - | - | - | 20:34,39 | 195.75/18,8 | 17/0/42 |
08.04.2018 Sjezd v Hanušovicích řeka Morava v úseku Hanušovice Zetor-Bohdíkov restaurace | |||||||||||||
K1M | 7. | 2/DM | HRADEC Matěj | 2003 | 2 | Olomouc | - | - | - | - | 16:44,40 | 74.70/8,0 | 68 |
08.04.2018 Sjezd v Hanušovicích řeka Morava v úseku Hanušovice soutok-Raškov vodočet | |||||||||||||
K1M | 16. | 3/DM | HRADEC Matěj | 2003 | 2 | Olomouc | - | - | - | - | 16:30,10 | 194.10/24,4 | 27 |
C2M | 1. | 1/DM | RUDORFER Martin HRADEC Matěj |
2003 2003 |
3 | Olomouc Olomouc |
- | - | - | - | 17:03,10 | 9 | |
08.04.2018 Sjezd v Hanušovicích řeka Morava v úseku Hanušovice Zetor-Bohdíkov restaurace | |||||||||||||
C2M | 1. | 1/DM | RUDORFER Martin HRADEC Matěj |
2003 2003 |
3 | Olomouc Olomouc |
- | - | - | - | 19:39,50 | 9 | |
07.04.2018 Sjezd v Hanušovicích řeka Morava v úseku Hanušovice Zetor-Bohdíkov restaurace | |||||||||||||
K1M | 8. | 2/DM | HRADEC Matěj | 2003 | 2 | Olomouc | - | - | - | - | 17:04,20 | 83.60/8,9 | 65 |
07.04.2018 Sjezd v Hanušovicích řeka Morava v úseku Hanušovice soutok-Raškov vodočet | |||||||||||||
K1M | 11. | 2/DM | HRADEC Matěj | 2003 | 2 | Olomouc | - | - | - | - | 14:56,60 | 95.20/11,9 | 48 |
C2M | 1. | 1/DM | RUDORFER Martin HRADEC Matěj |
2003 2003 |
3 | Olomouc Olomouc |
- | - | - | - | 17:04,40 | 9 | |
07.04.2018 Sjezd v Hanušovicích řeka Morava v úseku Hanušovice Zetor-Bohdíkov restaurace | |||||||||||||
C2M | 2. | 1/DM | RUDORFER Martin HRADEC Matěj |
2003 2003 |
3 | Olomouc Olomouc |
- | - | - | - | 20:31,30 | 12.70/1,0 | 1 |
25.03.2018 Sjezd v Hanušovicích řeka Morava v úseku Hanušovice Zetor-Bohdíkov restaurace | |||||||||||||
K1M | 4. | 1/DM | HRADEC Matěj | 2003 | 2 | Olomouc | - | - | - | - | 08:56,40 | 30.50/6,0 | 81 |
25.03.2018 Sjezd v Hanušovicích řeka Morava v úseku Hanušovice soutok-Raškov vodočet | |||||||||||||
K1M | 10. | 2/DM | HRADEC Matěj | 2003 | 2 | Olomouc | - | - | - | - | 11:46,70 | 54.30/8,3 | 73 |
24.03.2018 Sjezd v Hanušovicích řeka Morava v úseku Hanušovice Zetor-Bohdíkov restaurace | |||||||||||||
K1M | 10. | 2/DM | HRADEC Matěj | 2003 | 2 | Olomouc | - | - | - | - | 08:53,70 | 37.30/7,5 | 0 |
24.03.2018 Sjezd v Hanušovicích řeka Morava v úseku Hanušovice soutok-Raškov vodočet | |||||||||||||
K1M | 14. | 4/DM | HRADEC Matěj | 2003 | 2 | Olomouc | - | - | - | - | 11:52,30 | 65.80/10,2 | 50 |
01.10.2017 Hanácký slalom a pohár 17. listopadu Mlýnský náhon u loděnice SKUP v Olomouci. V případě dostatečného vodního stavu je náhradní tratí ram | |||||||||||||
C1M | 25. | 4/ZS | HRADEC Matěj | 2003 | Olomouc | 125.10 | 4 | 125.60 | 0 | 125.60 | 24.30/24,0 | 12 | |
K1M | 23. | 6/ZS | HRADEC Matěj | 2003 | 2 | Olomouc | 116.10 | 2 | 105.80 | 2 | 107.80 | 16.50/18,1 | 69 |
C2X | 3. | 1/ZS | RETKOVÁ Anna HRADEC Matěj |
2005 2003 |
2 | Olomouc Olomouc |
134.70 | 0 | 130.40 | 4 | 134.40 | 14.10/11,7 | 12 |
30.09.2017 Hanácký slalom a pohár 17. listopadu Mlýnský náhon u loděnice SKUP v Olomouci. V případě dostatečného vodního stavu je náhradní tratí ram | |||||||||||||
C1M | 32. | 7/ZS | HRADEC Matěj | 2003 | Olomouc | 146.90 | 10 | 130.60 | 6 | 136.60 | 31.40/29,8 | 5 | |
K1M | 14. | 4/ZS | HRADEC Matěj | 2003 | 2 | Olomouc | 101.20 | 0 | 104.00 | 2 | 101.20 | 9.10/9,9 | 101 |
C2X | 4. | 2/ZS | RETKOVÁ Anna HRADEC Matěj |
2005 2003 |
2 | Olomouc Olomouc |
129.80 | 4 | 131.70 | 6 | 133.80 | 15.70/13,3 | 8 |
17.09.2017 6. Národní kontrolní závod v Roudnici USD Roudnice nad Labem | |||||||||||||
K1M | 78. | 12/ZS | HRADEC Matěj | 2003 | 2 | Olomouc | 119.54 | 4 | 121.34 | 6 | 123.54 | 36.89/42,6 | 0 |
16.09.2017 5. Národní kontrolní závod v Roudnici USD Roudnice nad Labem | |||||||||||||
K1M | 46. | 4/ZS | HRADEC Matěj | 2003 | 2 | Olomouc | 152.96 | 60 | 131.07 | 4 | 135.07 | 27.56/25,6 | 1 |
10.09.2017 Mistrovství ČR dorostu ve sprintu na Křivoklátě USD Roztoky u Křivoklátu | |||||||||||||
K1M | 12. | 1/ZS | HRADEC Matěj | 2003 | 2 | Olomouc | 00:39,74 | - | 00:53,05 | - | 00:39,74 | 4.20/11,8 | - |
C2M | 10. | 1/ZS | RUDORFER Martin HRADEC Matěj |
2003 2003 |
Olomouc Olomouc |
00:48,16 | - | 00:47,27 | - | 00:47,27 | 5.93/14,3 | - | |
09.09.2017 Mistrovství ČR dorostu ve slalomu na Křivoklátě USD Roztoky u Křivoklátu | |||||||||||||
K1M | 37. | 6/ZS | HRADEC Matěj | 2003 | 2 | Olomouc | 116.65 | 4 | 108.12 | 2 | 110.12 | 23.20/26,7 | - |
02.09.2017 Mistrovství ČR žáků ve slalomu v Brandýse n.L. USD v Brandýse nad Labem | |||||||||||||
K1M | 15. | 13/ZS | HRADEC Matěj | 2003 | 2 | Olomouc | 111.84 | 14 | 108.68 | 8 | 116.68 | 14.94/14,7 | - |
27.08.2017 12. Český pohár ve sprintu na Lipně | |||||||||||||
K1M | 22. | 1/ZS | HRADEC Matěj | 2003 | 2 | Olomouc | - | - | - | - | 01:01,49 | 12.06/24,4 | 23/0/30 |
26.08.2017 11. Český pohár v klasickém sjezdu na Lipně + MČR | |||||||||||||
K1M | 19. | 1/ZS | HRADEC Matěj | 2003 | 2 | Olomouc | - | - | - | - | 11:51,26 | 92.80/15,0 | 25/0/42 |
20.08.2017 5. Český pohár žáků ve sjezdu v Českém Vrbném USD České Vrbné | |||||||||||||
K1M | 2. | 2/ZS | HRADEC Matěj | 2003 | 2 | Olomouc | - | - | - | - | 04:48,02 | 5.17/1,8 | 33 |
20.08.2017 10. Český pohár ve sprintu + MČR dospělých + 3. ECA CUP v Českém Vrbném USD České Vrbné | |||||||||||||
K1M | 36. | 1/ZS | HRADEC Matěj | 2003 | 2 | Olomouc | - | - | - | - | 00:53,08 | 5.92/12,6 | 10/0/39 |
19.08.2017 4. Český pohár žáků ve sprintu v Českém Vrbném USD České Vrbné | |||||||||||||
K1M | HRADEC Matěj | 2003 | 2 | Olomouc | 54.01 | 0 | 51.72 | 0 | 00:51.72 | 37 | |||
19.08.2017 9. Český pohár ve sprintu v Českém Vrbném + MČR U23, MČR veteránů USD České Vrbné | |||||||||||||
K1M | 46. | 2/ZS | HRADEC Matěj | 2003 | 2 | Olomouc | - | - | - | - | 00:55,86 | 8.84/18,8 | 0/0/16 |
12.08.2017 Slalom v Brně Řeka Svratka za brněnským výstavištěm vedle benzinové čerpací stanice MOL | |||||||||||||
C2M | 2. | 1/ZS | KRATOCHVÍL Martin HRADEC Matěj |
2003 2003 |
2 | Olomouc Olomouc |
137.70 | 8 | 143.00 | 14 | 145.70 | 25.00/20,7 | 7 |
K1M | 9. | 3/ZS | HRADEC Matěj | 2003 | 2 | Olomouc | 104.00 | 4 | 102.80 | 0 | 102.80 | 12.30/13,6 | 32 |
02.07.2017 4. Český pohár žáků ve slalomu ve Vysokém Mýtě řeka Loučná ve Vysokém Mýtě v úseku loděnice | |||||||||||||
K1M | 4. | 4/ZS | HRADEC Matěj | 2003 | 2 | Olomouc | 105.99 | 0 | 111.37 | 4 | 105.99 | 3.06/3,0 | 146 |
01.07.2017 3. Český pohár žáků ve slalomu ve Vysokém Mýtě řeka Loučná ve Vysokém Mýtě v úseku loděnice | |||||||||||||
K1M | 9. | 9/ZS | HRADEC Matěj | 2003 | 2 | Olomouc | 109.24 | 0 | 107.69 | 2 | 109.24 | 4.83/4,6 | 127 |
25.06.2017 Sprint ve Veselí n.M. řeka Morava pod silničním mostem | |||||||||||||
K1M | 4. | 1/ZS | HRADEC Matěj | 2003 | 2 | Olomouc | 00:47,38 | - | 00:46,99 | - | 00:46,99 | 2.36/5,3 | 21 |
25.06.2017 Slalom ve Veselí n.M. Řeka Morava pod silničním mostem | |||||||||||||
C2M | 2. | 1/ZS | HRADEC Matěj NOVÁK Matyáš |
2003 2005 |
2 | Olomouc Olomouc |
121.52 | 0 | 125.56 | 2 | 127.56 | 16.47/14,8 | 11 |
K1M | 10. | 2/ZS | HRADEC Matěj | 2003 | 2 | Olomouc | 82.94 | 2 | 82.13 | 4 | 86.13 | 17.86/26,2 | 52 |
24.06.2017 Sprint ve Veselí n.M. řeka Morava pod silničním mostem | |||||||||||||
K1M | 4. | 1/ZS | HRADEC Matěj | 2003 | 2 | Olomouc | 00:49,44 | - | 00:48,16 | - | 00:48,16 | 4.35/9,9 | 27 |
24.06.2017 Slalom ve Veselí n.M. Řeka Morava pod silničním mostem | |||||||||||||
C2M | 3. | 2/ZS | HRADEC Matěj NOVÁK Matyáš |
2003 2005 |
2 | Olomouc Olomouc |
128.88 | 4 | 141.09 | 18 | 159.09 | 51.03/47,2 | 7 |
K1M | 14. | 3/ZS | HRADEC Matěj | 2003 | 2 | Olomouc | 92.49 | 8 | 85.75 | 4 | 89.75 | 17.51/24,2 | 37 |
18.06.2017 MČR žáků ve sjezdu v Postřelmově + ČPj + 3.ČPž +veřejný závod řeka Morava v úseku Lesnice most-Leština most | |||||||||||||
K1M | 15. | 1/ZS | HRADEC Matěj | 2003 | 2 | Olomouc | - | - | - | - | 09:39,99 | 70.76/13,9 | 75/33/73 |
C2M | 21. | 8/ZS | RUDORFER Martin HRADEC Matěj |
2003 2003 |
Olomouc Olomouc |
- | - | - | - | 15:08,36 | 298.93/49,1 | 33/19/0 | |
17.06.2017 MČR dorostu ve sjezdu v Postřelmově + ČPj + 2. ČPž + veřejný závod + nominace U23 řeka Morava v úseku Postřelmov-Leština most | |||||||||||||
K1M | 20. | 2/ZS | HRADEC Matěj | 2003 | 2 | Olomouc | - | - | - | - | 18:11,23 | 158.45/17,0 | 68/25/69 |
C2M | 12. | 3/ZS | RUDORFER Martin HRADEC Matěj |
2003 2003 |
Olomouc Olomouc |
- | - | - | - | 21:43,69 | 209.60/19,2 | 62/35/6 | |
04.06.2017 2. Český pohár žáků ve slalomu v Kroměříži | |||||||||||||
K1M | 11. | 10/ZS | HRADEC Matěj | 2003 | 2 | Olomouc | 102.70 | 6 | 100.84 | 2 | 102.84 | 6.58/6,8 | 113 |
03.06.2017 1. Český pohár žáků ve slalomu v Kroměříži | |||||||||||||
K1M | 16. | 14/ZS | HRADEC Matěj | 2003 | 2 | Olomouc | 119.72 | 6 | 118.03 | 56 | 125.72 | 9.38/8,1 | 93 |
