| por. | jméno | nar. | reg | vt | oddíl | závodů | body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kvapil Matěj | 2009 | 035017 | 2+ | TJ Slavia K. Vary | 5/9 | 1003 |
| 2. | Dočkal Radek | 2008 | 009166 | 2+ | Univerzitní sportovní klub Praha | 5/7 | 931 |
| 3. | Hladík Šimon | 2009 | 009181 | 2+ | Univerzitní sportovní klub Praha | 5/7 | 923 |
| 4. | Synek Přemysl | 2007 | 052060 | 2 | SK Vodní slalom České Budějovice | 5/19 | 882 |
| 5. | Kouřil Hynek | 2009 | 066031 | 2 | Vodácký oddíl Horšovský Týn | 5/9 | 875 |
| 6. | Kvapil Kryštof | 2012 | 035001 | 2 | TJ Slavia K. Vary | 5/20 | 864 |
| 7. | Voneš Jakub | 2007 | 011065 | 1 | TJ DUKLA Praha | 4/4 | 852 |
| 8. | Vlčnovský Vilém | 1994 | 023132 | 2 | SK Vodní slalom České Budějovice | 5/11 | 847 |
| 9. | Fröhlich Jáchym | 2007 | 049065 | 2+ | Klub Kanoistika Roudnice n.L. | 5/5 | 837 |
| 10. | Krejčí Matěj | 2011 | 023026 | 2 | SK Vodní slalom České Budějovice | 5/5 | 796 |
| 11. | Táborský Vojtěch | 2010 | 066028 | 2 | Vodácký oddíl Horšovský Týn | 5/14 | 764 |
| 12. | Dvorník Štěpán | 2010 | 009017 | 2 | Univerzitní sportovní klub Praha | 5/14 | 753 |
| Doležal Vít | 2011 | 014063 | 2 | TJ KRALUPY, z.s. | 5/10 | 753 | |
| 14. | Vejvančický Petr | 2013 | 066029 | 2 | Vodácký oddíl Horšovský Týn | 5/20 | 752 |
| 15. | Bolehovský Oto | 2011 | 060070 | 2 | Loko Trutnov | 5/7 | 749 |
| 16. | Kováč Tobiáš | 2011 | 048024 | 2 | TJ Ohře Klášterec | 5/14 | 735 |
| 17. | Svoboda František | 2014 | 014072 | 2 | TJ KRALUPY, z.s. | 5/22 | 709 |
| 18. | Suchý Zbyšek | 2011 | 009052 | 2+ | Univerzitní sportovní klub Praha | 5/6 | 705 |
| 19. | Kopička Ondřej | 1989 | 046108 | 2 | Delfín Jablonec | 5/13 | 659 |
| 20. | Merenus Jan | 1983 | 043035 | 2 | SK Kanoistika Česká Lípa, z.s. | 5/7 | 642 |
| 21. | Pinkava Ondřej Sebastian | 2012 | 023178 | 2 | SK Vodní slalom České Budějovice | 5/16 | 624 |
| 22. | Štefan Vojtěch | 2011 | 009065 | 2 | Univerzitní sportovní klub Praha | 5/6 | 603 |
| 23. | Plocek Matyáš Jan | 2008 | 023064 | 2 | SK Vodní slalom České Budějovice | 5/7 | 589 |
| 24. | Kuliha Jan | 2011 | 121053 | 2 | TJ Šumperk z.s. | 5/5 | 580 |
| 25. | Kvapil Martin | 1976 | 035009 | 2 | TJ Slavia K. Vary | 5/7 | 554 |
| 26. | Kratochvíl Devi | 2011 | 009164 | 2 | Univerzitní sportovní klub Praha | 5/12 | 551 |
| 27. | Král Adam | 2003 | 009114 | 1 | Univerzitní sportovní klub Praha | 2/2 | 539 |
| 28. | Poduška Mikuláš | 2012 | 009132 | 2 | Univerzitní sportovní klub Praha | 5/19 | 522 |
| 29. | Miller Jan | 1968 | 062010 | 2 | TJ Turnov | 5/11 | 521 |
| Nožíř David | 2012 | 011044 | 2 | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 5/24 | 521 | |
| 31. | Král Vít | 2012 | 009159 | 2 | Univerzitní sportovní klub Praha | 5/22 | 516 |
| 32. | Pollert Jan | 2005 | 009129 | 1 | Univerzitní sportovní klub Praha | 2/2 | 515 |
| 33. | Přinda Lukáš | 1980 | 009045 | 2 | Univerzitní sportovní klub Praha | 5/8 | 509 |
| 34. | Kvasnička Matěj | 2008 | 066026 | 2+ | Vodácký oddíl Horšovský Týn | 3/3 | 501 |
| 35. | Merenus Jan | 2012 | 043215 | 2 | SK Kanoistika Česká Lípa, z.s. | 5/18 | 497 |
| 36. | Řežábek Dominik | 2009 | 009040 | 1 | Univerzitní sportovní klub Praha | 2/2 | 491 |
| 37. | Háša Michal | 1981 | 076013 | 2 | TJ Jiskra Bechyně | 5/8 | 490 |
| 38. | Hoření Hynek | 2011 | 047024 | 2 | TJ DNT VS Kadaň | 5/13 | 485 |
| 39. | Vaněk Jiří | 1987 | 014009 | 2 | TJ KRALUPY, z.s. | 5/9 | 472 |
| 40. | Kliment Tomáš | 2008 | 066012 | 2 | Vodácký oddíl Horšovský Týn | 5/6 | 469 |
| 41. | Čihovský Šimon | 2003 | 023069 | 2+ | SK Vodní slalom České Budějovice | 3/3 | 468 |
| 42. | Leskovjan Martin | 1986 | 007016 | 2 | Vysokoškolská tělovýchovná jednota Technika Praha z. s. | 3/3 | 451 |
| 43. | Drahokoupil Daniel | 2013 | 023111 | 2 | SK Vodní slalom České Budějovice | 5/20 | 441 |
| 44. | Krpálek Jáchym | 2011 | 009100 | 2 | Univerzitní sportovní klub Praha | 5/15 | 436 |
| 45. | Pišvejc Marek | 2014 | 049036 | 2 | Klub Kanoistika Roudnice n.L. | 5/11 | 431 |
| 46. | Suchý Matěj | 1986 | 012009 | 2 | TJ DUKLA Praha | 5/8 | 426 |
| 47. | Komínek Vojtěch | 2008 | 043023 | 2 | SK Kanoistika Česká Lípa, z.s. | 5/21 | 421 |
| 48. | Hradecký Daniel | 2013 | 009179 | 2 | Univerzitní sportovní klub Praha | 5/21 | 419 |
| 49. | Gotvald Robert | 1990 | 043047 | 2 | SK Kanoistika Česká Lípa, z.s. | 5/11 | 409 |
| 50. | Vít Matyáš | 2009 | 045027 | 2 | KVS Hradec Králové | 5/5 | 404 |
| 51. | Sukdol Filip | 2008 | 023102 | 2 | SK Vodní slalom České Budějovice | 5/7 | 401 |
| Střílka Richard | 2006 | 119180 | 2+ | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 2/2 | 401 | |
| 53. | Šťastný Jan | 1970 | 057047 | 2 | Kanoe Pardubice z.s. | 5/7 | 394 |
| 54. | Pivoňka Zdeněk | 1982 | 066006 | 2 | Vodácký oddíl Horšovský Týn | 4/4 | 393 |
| 55. | Kastner Adam | 2012 | 066032 | 2 | Vodácký oddíl Horšovský Týn | 5/22 | 378 |
| 56. | Martin Jakub | 2009 | 001107 | 2 | TJ Bohemians Praha | 5/6 | 367 |
| 57. | Větrovský Jiří | 1966 | 095002 | 2 | SPORT Zbraslav, z. s. | 5/13 | 364 |
| 58. | Hradilek Václav | 1982 | 009014 | 2 | Univerzitní sportovní klub Praha | 2/2 | 359 |
| 59. | Tatíček Miroslav | 1985 | 057049 | 2 | Kanoe Pardubice z.s. | 5/8 | 345 |
| 60. | Hradilek Bořivoj | 2014 | 009199 | 2 | Univerzitní sportovní klub Praha | 5/22 | 337 |
| 61. | Kotrba Matěj | 2007 | 064036 | 2 | Sportovní klub kanoistiky Vysoké Mýto | 5/8 | 335 |
| 62. | Vídeňský Antonín | 2008 | 060016 | 2 | Loko Trutnov | 5/13 | 328 |
| Volák Jaroslav | 1990 | 048068 | 2 | TJ Ohře Klášterec | 5/8 | 328 | |
| 64. | Weber Oldřich | 1987 | 023133 | 2 | SK Vodní slalom České Budějovice | 5/9 | 324 |
| Rolinec František | 2008 | 048020 | 2 | TJ Ohře Klášterec | 5/15 | 324 | |
| 66. | Matuštík Robert | 2013 | 009198 | 2 | Univerzitní sportovní klub Praha | 5/22 | 323 |
| 67. | Kuna Václav | 1998 | 012077 | 1 | SK Vodní slalom České Budějovice | 4/4 | 319 |
| 68. | Jícha Dušan | 1982 | 080008 | 3+ | TJ Sokol Písek | 5/12 | 307 |
| 69. | Hrobský Milan | 1983 | 097014 | 2+ | Raft klub Troja | 2/2 | 302 |
| 70. | Bačina Tomáš | 2008 | 043004 | 2 | SK Kanoistika Česká Lípa, z.s. | 5/8 | 284 |
| 71. | Hovorka Matouš | 2009 | 043024 | 3+ | SK Kanoistika Česká Lípa, z.s. | 5/10 | 270 |
| 72. | Jelínek Šimon | 1994 | 001018 | 3+ | TJ Bohemians Praha | 5/5 | 258 |
| 73. | Špaček Matyáš | 2014 | 009177 | 3+ | Univerzitní sportovní klub Praha | 5/21 | 255 |
| 74. | Moštěk Ondřej | 1982 | 060042 | 2 | Loko Trutnov | 5/6 | 250 |
| 75. | Dvorník Jonáš | 2012 | 009002 | 3+ | Univerzitní sportovní klub Praha | 5/21 | 249 |
| 76. | Mrůzek Kamil | 1977 | 059017 | 2 | TJ Semily | 4/4 | 246 |
| 77. | Větrovský Tomáš | 2005 | 009016 | 1 | Univerzitní sportovní klub Praha | 1/1 | 244 |
| 78. | Rubín Daniel | 1975 | 012032 | 2 | TJ DUKLA Praha | 5/6 | 243 |
| 79. | Kos Eduard | 2014 | 009178 | 3+ | Univerzitní sportovní klub Praha | 5/24 | 238 |
| Jančar Jáchym | 2014 | 009121 | 3+ | Univerzitní sportovní klub Praha | 5/21 | 238 | |
| 81. | Máče Lukáš | 1977 | 024013 | 2 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 5/6 | 236 |
| 82. | Novák Václav | 2005 | 030071 | 2+ | VS Tábor | 4/4 | 234 |
| 83. | Žáček Vojtěch | 2013 | 066035 | 3+ | Vodácký oddíl Horšovský Týn | 5/21 | 231 |
| 84. | Votava Michal | 2010 | 009176 | 3+ | Wild Water Canoe Club FROL | 5/14 | 229 |
| 85. | Štěpina Dominik | 2012 | 047021 | 3+ | TJ DNT VS Kadaň | 5/25 | 228 |
| 86. | Šilar Jakub | 1987 | 064033 | 3+ | Sportovní klub kanoistiky Vysoké Mýto | 4/4 | 226 |
| 87. | Vácha Viktor | 1985 | 017056 | 3+ | KK Rakovník | 5/12 | 215 |
| 88. | Drábek Matyáš | 2005 | 045022 | 2 | KVS Hradec Králové | 1/1 | 214 |
| 89. | Mrůzek Šimon | 2011 | 059055 | 2 | TJ Semily | 5/9 | 212 |
| 90. | Keš Miroslav | 1967 | 026020 | 3+ | SK Domeček Soběslav | 5/11 | 207 |
| 91. | Válek Michal | 2006 | 030025 | 3+ | VS Tábor | 2/2 | 206 |
| 92. | Buš Teodor | 2013 | 009130 | 3+ | Univerzitní sportovní klub Praha | 5/23 | 203 |
| 93. | Koplík Tomáš | 1986 | 046132 | 3+ | Delfín Jablonec | 2/2 | 200 |
| 94. | Vávra Jiří | 2013 | 009187 | 3+ | Univerzitní sportovní klub Praha | 5/13 | 199 |
| Buchtel Martin | 1982 | 034033 | 2+ | TJ SK Hubertus KV | 1/1 | 199 | |
| 96. | Kuchař Jaromír | 1974 | 053027 | 3+ | TJ Dvůr Králové | 5/6 | 197 |
| 97. | Prüher Jakub | 1968 | 023088 | 2 | SK Vodní slalom České Budějovice | 5/5 | 195 |
| Špaček Jiří | 1974 | 008005 | 2 | Sportovní klub Žižkov Praha z.s. | 5/6 | 195 | |
| 99. | Míka Viktor | 1977 | 008016 | 3+ | Sportovní klub Žižkov Praha z.s. | 5/6 | 194 |
| 100. | Zach Jeroným | 2013 | 011003 | 3+ | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 5/24 | 186 |
| Balín Oskar | 2013 | 009203 | 3+ | Univerzitní sportovní klub Praha | 5/21 | 186 | |
| 102. | Janko Jonáš | 2011 | 064004 | 3 | Sportovní klub kanoistiky Vysoké Mýto | 4/4 | 185 |
| 103. | Řehoř Vojtěch | 2014 | 009196 | 3+ | Univerzitní sportovní klub Praha | 5/23 | 184 |
| 104. | Merenus Matouš | 2015 | 043010 | 3+ | SK Kanoistika Česká Lípa, z.s. | 5/18 | 183 |
| 105. | Šitra Štěpán | 2013 | 023129 | 3+ | SK Vodní slalom České Budějovice | 5/18 | 178 |
| 106. | Nováček Michal | 1977 | 034025 | 3+ | TJ SK Hubertus KV | 2/2 | 173 |
| 107. | Chládek Lukáš | 2011 | 023106 | 3+ | SK Vodní slalom České Budějovice | 5/13 | 170 |
| 108. | Kubeš Vladimír | 1961 | 030011 | 3+ | VS Tábor | 5/13 | 169 |
| 109. | Miller Jan | 1997 | 062001 | 3+ | TJ Turnov | 4/4 | 160 |
| 110. | Slanina Vladimír | 1994 | 052028 | TJ Loko Žatec | 1/1 | 159 | |
| 111. | Pohanka Vít | 2000 | 036019 | 3+ | Kanoistický klub Klatovy z.s. | 2/2 | 158 |
| 112. | Trnka Tobiáš | 2011 | 070030 | 3+ | Klub kanoistiky Železný Brod z.s. | 5/9 | 157 |
| Hák Jiří | 1952 | 060002 | 3+ | Loko Trutnov | 5/10 | 157 | |
| 114. | Zuna Vilém | 2007 | 059052 | 2 | TJ Semily | 4/4 | 154 |
| 115. | Perný Jakub Sami | 2012 | 009202 | 3 | Wild Water Canoe Club FROL | 5/18 | 153 |
| Rouča Samuel | 2002 | 129002 | 3+ | TJ Šumperk z.s. | 2/2 | 153 | |
| 117. | Vladař Marek | 1981 | 184002 | 3+ | Regent Team | 5/6 | 149 |
| 118. | Míl Jakub | 2003 | 060051 | 3+ | Loko Trutnov | 2/2 | 148 |
| 119. | Matušinec Petr | 2012 | 024120 | 3+ | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 5/15 | 141 |
| 120. | Boček Zdeněk | 1975 | 023006 | 3+ | SK Vodní slalom České Budějovice | 5/7 | 139 |
| Lacina Richard | 1967 | 059022 | 3+ | TJ Semily | 4/4 | 139 | |
| Prüher Vojtěch | 2006 | 023071 | 2 | SK Vodní slalom České Budějovice | 1/1 | 139 | |
| 123. | Komínek Štěpán | 2011 | 043019 | 3+ | SK Kanoistika Česká Lípa, z.s. | 5/17 | 138 |
| 124. | Doležal Štěpán | 2015 | 014099 | 3 | TJ KRALUPY, z.s. | 5/17 | 135 |
| 125. | Říha Vítek | 2014 | 200678 | 3+ | TJ Ohře Klášterec | 5/11 | 134 |
| 126. | Vorel Zdeněk | 1974 | 057044 | 3+ | Kanoe Pardubice z.s. | 5/6 | 133 |
| 127. | Krofta Zdeněk | 1959 | 030045 | 3+ | VS Tábor | 5/9 | 131 |
| 128. | Kuna Alois | 1960 | 023059 | 3 | SK Vodní slalom České Budějovice | 5/13 | 130 |
| 129. | Tomek Lukáš | 1987 | 009061 | 2 | Univerzitní sportovní klub Praha | 1/1 | 129 |
| 130. | Vošalík Štěpán | 2013 | 024113 | 3 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 5/15 | 128 |
| Mrůzek Matěj | 2015 | 011087 | 3 | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 5/11 | 128 | |
| 132. | Říha Janek | 2013 | 200679 | 3 | TJ Ohře Klášterec | 5/11 | 125 |
| 133. | Komínek Mikuláš | 2013 | 043017 | 3+ | SK Kanoistika Česká Lípa, z.s. | 5/17 | 123 |
| Kratochvíl Mika | 2013 | 119270 | 3 | Univerzitní sportovní klub Praha | 5/22 | 123 | |
| 135. | Šťastný Ladislav | 1983 | 200486 | 3 | SK Kanoistika Česká Lípa, z.s. | 4/4 | 120 |
| 136. | Chyba Richard | 2010 | 030087 | 3 | VS Tábor | 5/10 | 119 |
| 137. | Marek Lukáš | 1980 | 053001 | 3 | TJ Dvůr Králové | 5/10 | 118 |
| 138. | Nováček Jiří | 2013 | 009206 | 3 | Univerzitní sportovní klub Praha | 5/13 | 117 |
| Hanuš Jakub | 2007 | 009156 | 3 | Univerzitní sportovní klub Praha | 2/2 | 117 | |
| 140. | Outrata Jindřich | 1970 | 057033 | 3 | Kanoe Pardubice z.s. | 5/14 | 115 |
| 141. | Řepa Martin | 2011 | 024119 | 3 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 5/8 | 114 |
| 142. | Vaněk Tadeáš | 2013 | 001089 | 3 | TJ Bohemians Praha | 5/10 | 112 |
| 143. | Filipi Robert | 1964 | 043009 | 3+ | SK Kanoistika Česká Lípa, z.s. | 5/13 | 110 |
| 144. | Čapek Jiří | 2011 | 039036 | 2 | TJ Loko Plzeň | 5/6 | 108 |
| Mussate Esteban | 2006 | 119073 | 3+ | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 2/2 | 108 | |
| 146. | Benák Ondřej | 2013 | 060005 | 3 | Loko Trutnov | 5/11 | 106 |
| 147. | Hammer Ivan | 1981 | 043057 | 3 | SK Kanoistika Česká Lípa, z.s. | 2/2 | 104 |
| 148. | Kuneš Daniel | 2003 | 066020 | 2 | Vodácký oddíl Horšovský Týn | 2/2 | 101 |
| 149. | Fikejs Jáchym | 2014 | 024066 | 3 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 5/9 | 99 |
| 150. | Pleticha Marek | 1976 | 047016 | 3+ | TJ DNT VS Kadaň | 5/6 | 96 |
| Vorel Filip | 2013 | 057141 | 3 | Kanoe Pardubice z.s. | 5/10 | 96 | |
| 152. | Uhlík Vojtěch | 2010 | 076017 | 2 | TJ Jiskra Bechyně | 4/4 | 95 |
| 153. | Rokos Josef | 2011 | 057164 | 3 | Kanoe Pardubice z.s. | 4/4 | 94 |
| Langer Filip | 2009 | 009071 | Univerzitní sportovní klub Praha | 2/2 | 94 | ||
| 155. | Bačina Jan | 1973 | 043056 | 3 | SK Kanoistika Česká Lípa, z.s. | 5/6 | 93 |
| 156. | Marek Filip | 2013 | 129029 | 3+ | TJ Šumperk z.s. | 5/11 | 92 |
| Kolman Vojtěch | 2007 | 008844 | 3 | Sportovní klub Žižkov Praha z.s. | 5/6 | 92 | |
| 158. | Mrůzek Matouš | 2013 | 059054 | 3 | TJ Semily | 5/14 | 90 |
| Pšenička Luděk | 1960 | 017026 | 3 | KK Rakovník | 5/11 | 90 | |
| Ježek Filip | 2011 | 039043 | 3 | TJ Loko Plzeň | 4/4 | 90 | |
| 161. | Klír Vojtěch | 2010 | 009005 | 3+ | Univerzitní sportovní klub Praha | 4/4 | 87 |
| 162. | Baloun Václav | 2013 | 200530 | 3 | KK Rakovník | 5/8 | 86 |
| 163. | Kubát Jiří | 1959 | 036007 | 3+ | Kanoistický klub Klatovy z.s. | 5/6 | 85 |
| 164. | Gala František | 2015 | 011099 | 3 | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 5/17 | 80 |
| 165. | Mazeg Jakub | 2014 | 024129 | 3 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 5/11 | 78 |
| Sekanina Matěj | 2008 | 128018 | 3+ | TJ Šumperk z.s. | 2/2 | 78 | |
| 167. | Šerý Michal | 1971 | 088003 | 3 | C&K Rožátov | 5/6 | 77 |
| 168. | Bican Vojtěch | 2012 | 023086 | 3 | SK Vodní slalom České Budějovice | 5/17 | 73 |
| 169. | Novosad Lukáš | 1976 | 024001 | 3+ | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 2/2 | 71 |
| 170. | Micka Albert | 2015 | 011083 | 3 | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 5/15 | 70 |
| 171. | Vybulka Matěj | 2012 | 014018 | 3 | TJ KRALUPY, z.s. | 5/21 | 68 |
| Cuc Michal | 1977 | 007007 | 3 | Vysokoškolská tělovýchovná jednota Technika Praha z. s. | 3/3 | 68 | |
| 173. | Prchlík Jiří | 1978 | 078005 | 3 | TJ Lužnice Tábor | 2/2 | 66 |
| 174. | Makán Jiří | 2015 | 057178 | 3 | Kanoe Pardubice z.s. | 5/13 | 60 |
| 175. | Mrůzek David | 1976 | 012010 | 3 | TJ DUKLA Praha | 1/1 | 59 |
| 176. | Kolman Filip | 1973 | 008022 | 3 | Sportovní klub Žižkov Praha z.s. | 5/6 | 58 |
| Kuděj Jan | 2011 | 060090 | 2 | Loko Trutnov | 2/2 | 58 | |
| 178. | Čapek Ondřej | 2012 | 043025 | 3 | SK Kanoistika Česká Lípa, z.s. | 5/5 | 57 |
| Karlovský Jiří | 1965 | 045010 | 3 | KVS Hradec Králové | 2/2 | 57 | |
| 180. | Jedlička Adam Kryštof | 2012 | 048037 | 3 | TJ Ohře Klášterec | 5/16 | 56 |
| 181. | Kubita Lukáš | 2013 | 121064 | 3 | KK Opava | 5/14 | 54 |
| Růžička Marcel | 2009 | 048045 | 3+ | TJ Ohře Klášterec | 4/4 | 54 | |
| Kašpar Martin | 1967 | 008010 | 3 | Sportovní klub Žižkov Praha z.s. | 2/2 | 54 | |
| 184. | Martin Václav | 1971 | 001027 | TJ Bohemians Praha | 2/2 | 53 | |
| 185. | David Ondřej | 1984 | 045009 | 3 | KVS Hradec Králové | 2/2 | 51 |
| 186. | Sládek Michal | 2009 | 039005 | 2 | TJ Loko Plzeň | 2/2 | 48 |
| Kylar Jan | 2013 | 129030 | 3 | TJ Šumperk z.s. | 4/4 | 48 | |
| Kutlvašr Petr | 1977 | 064030 | 3 | Sportovní klub kanoistiky Vysoké Mýto | 5/6 | 48 | |
| 189. | Hitha Čeněk | 2008 | 024102 | 3 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 2/2 | 47 |
| Kasper Matěj | 2013 | 024101 | 3 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 5/6 | 47 | |
| Baťa Václav | 2009 | 057162 | 3 | Kanoe Pardubice z.s. | 4/4 | 47 | |
| 192. | Molton Oliver Nicolas | 2012 | 066033 | 3 | Vodácký oddíl Horšovský Týn | 5/7 | 45 |
| 193. | Foltín Radim | 2010 | 011052 | 2 | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 1/1 | 44 |
| Benhák Jiří | 1956 | 046031 | 3 | Delfín Jablonec | 2/2 | 44 | |
| 195. | Válek Michal | 1974 | 030022 | 3 | VS Tábor | 4/4 | 42 |
| 196. | Blahník Miroslav | 1980 | 035014 | 3 | TJ Slavia K. Vary | 2/2 | 40 |
| Habich Karel | 1994 | 030031 | 3 | VS Tábor | 2/2 | 40 | |
| 198. | Havliš Jan | 2015 | 009212 | 3 | Univerzitní sportovní klub Praha | 4/4 | 39 |
| 199. | Hanzel Jáchym | 2008 | 039039 | 1 | TJ Loko Plzeň | 2/2 | 38 |
| 200. | Štindl Pavel | 2012 | 023116 | 3 | SK Vodní slalom České Budějovice | 5/6 | 37 |
| 201. | Kysela David | 1977 | 014024 | 3 | TJ KRALUPY, z.s. | 4/4 | 33 |
| 202. | Ondřich Adam | 2004 | 024006 | 3 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 2/2 | 30 |
| Adamec Jáchym | 2011 | 014043 | 3 | TJ KRALUPY, z.s. | 2/2 | 30 | |
| 204. | Moštěk Matěj | 2014 | 060104 | 3 | Loko Trutnov | 5/8 | 28 |
| 205. | Kubát František | 2014 | 045015 | 3 | KVS Hradec Králové | 5/10 | 26 |
| Habich Lukáš | 1991 | 030003 | 3 | VS Tábor | 2/2 | 26 | |
| 207. | Lapiniauskas Lukas | 2015 | 066040 | 3 | Vodácký oddíl Horšovský Týn | 5/11 | 25 |
| 208. | Peška Václav | 2012 | 057163 | 3 | Kanoe Pardubice z.s. | 5/6 | 24 |
| Tunka Zdeněk | 1957 | 046023 | 3 | Delfín Jablonec | 2/2 | 24 | |
| Rouča Jaroslav | 1970 | 129034 | 3 | TJ Šumperk z.s. | 2/2 | 24 | |
| 211. | Kováč David | 2013 | 066036 | 3 | Vodácký oddíl Horšovský Týn | 5/12 | 23 |
| 212. | Koblížek Daniel | 2000 | 057140 | 3 | Kanoe Pardubice z.s. | 2/2 | 22 |
| 213. | Klement Matěj | 2012 | 024121 | 3 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 5/8 | 21 |
| 214. | Slavík Vojtěch | 2012 | 059009 | 3 | TJ Semily | 4/4 | 20 |
| Slušný Vojtěch | 2008 | 010115 | 3 | SK VS Benátky nad Jizerou | 2/2 | 20 | |
| 216. | Šafařík Viktor | 2011 | 024002 | 3 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 2/2 | 19 |
| 217. | Kejklíček Tomáš | 1980 | 057069 | 3 | Kanoe Pardubice z.s. | 2/2 | 18 |
| 218. | Černý Ondřej | 2015 | 023122 | 3 | SK Vodní slalom České Budějovice | 5/9 | 16 |
| Piskáček Jan | 1966 | 050016 | 3 | SK Štětí z.s. | 4/4 | 16 | |
| 220. | Šimánek Robert | 1973 | 081018 | SK Jihlava | 2/2 | 15 | |
| 221. | Marek Vojtěch | 2013 | 053022 | 3 | TJ Dvůr Králové | 5/6 | 14 |
| 222. | Sýkora Ondřej | 2010 | 001108 | 3 | TJ Bohemians Praha | 2/2 | 12 |
| 223. | Tesař Petr | 2006 | 039042 | 3 | TJ Loko Plzeň | 2/2 | 11 |
| Vrba Pavel | 1973 | 066013 | Vodácký oddíl Horšovský Týn | 2/2 | 11 | ||
| 225. | Paulát Vincent | 2014 | 023104 | SK Vodní slalom České Budějovice | 5/10 | 10 | |
| Vadlejch Jan | 1989 | 023027 | 3 | SK Vodní slalom České Budějovice | 4/4 | 10 | |
| Veselý Ondřej | 2004 | 057054 | 3 | Kanoe Pardubice z.s. | 1/1 | 10 | |
| 228. | Myška Matěj | 2009 | 024079 | 3 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 2/2 | 9 |
| 229. | Picek František | 2015 | 024130 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 5/8 | 8 | |
| Komiš Jan | 2011 | 039011 | 3 | TJ Loko Plzeň | 2/2 | 8 | |
| Míl Pavel | 1967 | 060038 | 3 | Loko Trutnov | 5/10 | 8 | |
| Šrámek Jiří | 1966 | 017058 | 3 | KK Rakovník | 2/2 | 8 | |
| Havliš Miroslav | 2015 | 009214 | Univerzitní sportovní klub Praha | 4/4 | 8 | ||
| Stropek Kryštof | 2015 | 024136 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 2/2 | 8 | ||
| 235. | Krejčí Antonín | 1955 | 065002 | 3 | TJ Roztoky | 5/6 | 6 |
| Vyhnánek Jiří | 2013 | 001042 | Vysokoškolská tělovýchovná jednota Technika Praha z. s. | 4/4 | 6 | ||
| 237. | Heger Mikuláš | 1990 | 017036 | 3 | KK Rakovník | 2/2 | 5 |
| 238. | Kettner Jiří | 2013 | 043011 | SK Kanoistika Česká Lípa, z.s. | 3/3 | 4 | |
| Olšák Matyáš | 2001 | 024067 | 3 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 2/2 | 4 | |
| Jiroušek Milan | 2011 | 064003 | 3 | Sportovní klub kanoistiky Vysoké Mýto | 2/2 | 4 | |
| 241. | Henzl Ivan | 1952 | 011104 | 3 | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 5/18 | 3 |
| Franc Karel | 2010 | 047007 | TJ DNT VS Kadaň | 5/8 | 3 | ||
| Čapek Ondřej | 2013 | 030089 | VS Tábor | 4/4 | 3 | ||
| 244. | Panocha Jan | 2015 | 024115 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 5/6 | 1 | |
| Mikyška Tomáš | 1987 | 027051 | Otava Strakonice | 2/2 | 1 | ||
| Zídka Adam | 2015 | 009211 | Univerzitní sportovní klub Praha | 2/2 | 1 | ||
| 247. | Žídek Matěj | 2014 | 121082 | KK Opava | 5/9 | 0 | |
| Pinkava Jonáš | 2011 | 009023 | Univerzitní sportovní klub Praha | 2/2 | 0 | ||
| Basaraba Albert | 2012 | 119251 | 2 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 5/7 | 0 | |
| Slovák Jakub | 2014 | 119244 | 3+ | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 5/7 | 0 | |
| Blažek Antonín | 2013 | 106102 | 3+ | TJ Vodní Sporty Litovel | 5/5 | 0 | |
| Kutý Lukáš | 2014 | 106110 | 3+ | TJ Vodní Sporty Litovel | 5/7 | 0 | |
| Machain Jiří | 2012 | 562135 | 3 | Kanoe Klub Spoj Brno | 5/7 | 0 | |
