datum | závod | místo | <l.k. | poř. | v.k. | odstup [s] | odstup [%] | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.08.2024 | 6. Český pohár Skupiny ČEZ ve slalomu na Lipně + MČR U23 | Vltava pod hrází vd Lipno I | C1M slalom | 1. | 1/U23 | ČP 75 |
||
24.08.2024 | 5. Český pohár Skupiny ČEZ ve slalomu na Lipně + MČR dospělých | Vltava pod hrází vd Lipno I | C1M slalom | 9. | 3/U23 | 102.98 | 86,5 | ČP 40 |
02.08.2024 03.08.2024 |
ICF WorldRanking Race Praha | USD Troja | C1M slalom | 9. | 10.74 | 11,9 | - | |
02.06.2024 | 4. Národní kvalifikační závod ve slalomu v Liptovském Mikuláši + 5. niminační závod RDJ + 4. Český p | Liptovský Mikuláš - umělá slalomová dráha - kanál ORAVA | C1M slalom | 5. | 3/U23 | 5.97 | 5,8 | NKZ 75 |
01.06.2024 | 3. Národní kvalifikační závod ve slalomu v Liptovském Mikuláši + 4. nominační závod RDJ + 3.Český po | Liptovský Mikuláš - umělá slalomová dráha - kanál ORAVA | C1M slalom | 1. | 1/U23 | NKZ 68 |
||
24.05.2024 26.05.2024 |
76. International Tatra Canoe Slalom | C1M slalom | 13. | 32.34 | 31,8 | - | ||
12.05.2024 | 2. Národní kvalifikační závod ve slalomu na Trnávce + 3.nominační závod RDJ + 2. Český pohár juniorů | USD Trnávka | C1M slalom | 2. | 2/U23 | 2.98 | 3,3 | NKZ 68 |
11.05.2024 | 1. Národní kvalifikační závod ve slalomu na Trnávce + 2.nominační závod RDJ + 1. Český pohár juniorů | USD Trnávka | C1M slalom | 3. | 2/U23 | 1.71 | 1,8 | NKZ 68 |
28.04.2024 | 4. Český pohár Skupiny ČEZ ve slalomu v Troji + 4. nominační závod RDA a RD U23 | USD Praha Troja | C1M slalom | 5. | 1/U23 | 4.18 | 4,3 | ČP 53 |
27.04.2024 | 3. Český pohár Skupiny ČEZ ve slalomu v Troji + 3. nominační závod RDA a RD U23 | USD Praha Troja | C1M slalom | 4. | 1/U23 | 4.24 | 4,4 | ČP 57 |
21.04.2024 | 2. Český pohár Skupina ČEZ ve slalomu ve Veltrusech+ 2 nominační závod RDA a RD U23 + 1 nominační zá | USD Veltrusy | C1M slalom | 9. | 2/U23 | 51.19 | 55,9 | ČP 40 |
20.04.2024 | 1. Český pohár Skupina ČEZ ve slalomu ve Veltrusech + 1. nominační závod RDA a RD U23 | USD Veltrusy | C1M slalom | 6. | 1/U23 | 3.68 | 3,7 | ČP 49 |
01.10.2023 | Třebechovický slalom | Řeka Orlice v úseku loděnice SK Třebechovice pod Orebem | K1M slalom | 19. | 2/U23 | 12.60 | 12,4 | OČ 155 |
30.09.2023 | Třebechovický slalom | Řeka Orlice v úseku loděnice SK Třebechovice pod Orebem | K1M slalom | 14. | 2/U23 | 8.20 | 8,4 | OČ 201 |
24.09.2023 | 6. Národní kvalifikační závod ve Veltrusech | USD Veltrusy | C1M slalom | 1. | 1/U23 | NKZ 75 |
||
23.09.2023 | 5. Národní kvalifikační závod ve Veltrusech | USD Veltrusy | C1M slalom | 2. | 2/U23 | 2.02 | 2,0 | NKZ 75 |
17.09.2023 | 54. ročník Slalomu o štít města Tábora | Lužnice pod Táborem, u restaurace Harrachovka. Mapa na www.kanoistika-vstabor.cz. | K1M slalom | 8. | 4/U23 | 3.55 | 4,4 | OČ 184 |
16.09.2023 | 54. ročník Slalomu o štít města Tábora + Krajský přebor Jihočeského kraje + 6. ČP veteránů | Lužnice pod Táborem, u restaurace Harrachovka. Mapa na www.kanoistika-vstabor.cz. | K1M slalom | OČ 0 |
||||
27.08.2023 | 6. Český pohár Skupiny ČEZ ve slalomu na Lipně + MČR U23 | Vltava pod hrází vd Lipno I | C1M slalom | 23. | 5/U23 | 23.66 | 21,1 | ČP 13 |
26.08.2023 | 5. Český pohár Skupiny ČEZ ve slalomu na Lipně + MČR dospělých | Vltava pod hrází vd Lipno I | C1M slalom | 10. | 3/U23 | 7.46 | 6,5 | ČP 37 |
29.07.2023 30.07.2023 |
ICF World Ranking Race Praha | C1M slalom final |
4. | 3.28 | 3,2 | - | ||
29.07.2023 30.07.2023 |
ICF World Ranking Race Praha | C1M slalom semifinal |
3. | 0.18 | 0,2 | - | ||
29.07.2023 30.07.2023 |
ICF World Ranking Race Praha | C1M slalom heat 1 |
11. | 4.20 | 4,3 | - | ||
04.06.2023 | 4. Národní kvalifikační závod v Roudnici n.L. | USD Roudnice nad Labem | C1M slalom | 8. | 2/U23 | 5.49 | 5,7 | NKZ 57 |
03.06.2023 | 3. Národní kvalifikační závod v Roudnici n.L. | USD Roudnice nad Labem | C1M slalom | 4. | 3/U23 | 2.95 | 3,0 | NKZ 75 |
28.05.2023 | 2. Národní kvalifikační závod v Českém Vrbném | Areál Lídy Polesné, hlavní trať | C1M slalom | 6. | 2/U23 | 7.67 | 9,3 | NKZ 68 |
27.05.2023 | 1. Národní kvalifikační závod v Českém Vrbném | Areál Lídy Polesné, hlavní trať | C1M slalom | 7. | 2/U23 | 9.91 | 10,9 | NKZ 57 |
14.05.2023 | 4. Český pohár ve slalomu Skupina ČEZ v Troji + nominační závod | USD Praha Troja | C1M slalom | 7. | 3/U23 | 7.82 | 7,7 | ČP 46 |
13.05.2023 | 3. Český pohár ve slalomu Skupina ČEZ v Troji + nominační závod | USD Praha Troja | C1M slalom | 9. | 3/U23 | 11.91 | 11,3 | ČP 40 |
07.05.2023 | 2. Český pohár Skupina ČEZ ve slalomu na Trnávce + nominační závod | USD Trnávka, Želiv | C1M slalom | 9. | 3/U23 | 12.48 | 12,3 | ČP 40 |
06.05.2023 | 1. Český pohár Skupina ČEZ ve slalomu na Trnávce + nominační závod | USD Trnávka, Želiv | C1M slalom | 14. | 4/U23 | 7.30 | 7,4 | ČP 29 |
15.04.2023 | Podřipský slalom | USD Roudnice nad Labem | C1M slalom | 5. | 3/U23 | 6.65 | 6,5 | OČ 132 |
21.08.2022 | 6. Český pohár Skupiny ČEZ ve slalomu na Lipně + MČR U23 | řeka Vltava pod VD Lipno1 | C1M slalom | 14. | 5/U23 | 9.49 | 9,0 | ČP 29 |
20.08.2022 | 5. Český pohár Skupiny ČEZ ve slalomu na Lipně + MČR dospělých | řeka Vltava pod VD Lipno1 | C1M slalom | 4. | 2/U23 | 1.55 | 1,3 | ČP 57 |
05.06.2022 | 4. Národní kvalifikační závod ve Veltrusech | USD Veltrusy | C1M slalom | 2. | 2/U23 | 3.10 | 3,5 | NKZ 75 |
04.06.2022 | 3. Národní kvalifikační závod ve Veltrusech | USD Veltrusy | C1M slalom | 8. | 3/U23 | 9.97 | 11,0 | NKZ 62 |
29.05.2022 | 2. Národní kvalifikační závod v Českém Vrbném | Areál Lídy Polesné České Budějovice | C1M slalom | 6. | 3/U23 | 4.45 | 5,2 | NKZ 62 |
28.05.2022 | 1. Národní kvalifikační závod v Českém Vrbném | Areál Lídy Polesné České Budějovice | C1M slalom | 1. | 1/U23 | NKZ 75 |
||
15.05.2022 | 4. Český pohár Skupiny ČEZ ve slalomu v Troji + nominační závod | USD Praha Troja | C1M slalom | 6. | 3/U23 | 8.21 | 8,1 | ČP 49 |
14.05.2022 | 3. Český pohár Skupiny ČEZ ve slalomu v Troji + nominační závod | USD Praha Troja | C1M slalom | 3. | 1/U23 | 3.79 | 3,7 | ČP 62 |
08.05.2022 | 2. Český pohár Skupiny ČEZ ve slalomu na Trnávce + nominační závod | USD Trnávka, Želiv | C1M slalom | 7. | 3/U23 | 5.63 | 5,6 | ČP 46 |
07.05.2022 | 1. Český pohár Skupiny ČEZ ve slalomu na Trnávce + nominační závod | USD Trnávka, Želiv | C1M slalom | 8. | 3/U23 | 79.68 | 76,9 | ČP 43 |
24.04.2022 | Podřipský slalom | USD Roudnice nad Labem | C1M slalom | 19. | 3/U23 | 17.68 | 16,7 | OČ 32 |
23.04.2022 | Podřipský slalom | USD Roudnice nad Labem | C1M slalom | 2. | 1/U23 | 2.14 | 2,0 | OČ 169 |
10.10.2021 | 2. Národní kontrolní závod ve Veltrusech + 2.ČPJ | USD Veltrusy | C1M slalom | 2. | 2/DS | 0.36 | 0,4 | NKZ 68 |
09.10.2021 | 1. Národní kontrolní závod ve Veltrusech + 1.ČPJ | USD Veltrusy | C1M slalom | 2. | 2/DS | 3.04 | 3,5 | NKZ 75 |
19.09.2021 | 6. Národní kontrolní závod v Troji + 7.ČPJ | USD Praha - Troja | C1M slalom | 1. | 1/DS | NKZ 75 |
||
18.09.2021 | 5. Národní kontrolní závod v Troji + 6.ČPJ | USD Praha - Troja | C1M slalom | 3. | 1/DS | 5.51 | 5,5 | NKZ 75 |
11.09.2021 | MČR dorostu ve slalomu v Českém Vrbném+ 5.ČPJ | Areál Lídy Polesné, hlavní trať | C1M slalom | 1. | 1/DS | - | ||
29.08.2021 | 6. Český pohár Skupina ČEZ ve slalomu na Lipně | Vltava pod VD Lipno 1 | C1M slalom | 13. | 3/DS | 14.34 | 12,7 | ČP 31 |
28.08.2021 | 5. Český pohár Skupina ČEZ ve slalomu na Lipně + MČR | Vltava pod VD Lipno 1 | C1M slalom | 13. | 1/DS | 10.26 | 9,1 | ČP 31 |
20.06.2021 | 4. Národní kontrolní závod v Roudnici n.L. + 4.ČPJ | USD Roudnice nad Labem | C1M slalom | 1. | 1/DS | NKZ 0 |
||
19.06.2021 | 3. Národní kontrolní závod v Roudnici n.L. + 3.ČPJ | USD Roudnice nad Labem | C1M slalom | 3. | 2/DS | 0.87 | 0,9 | NKZ 68 |
23.05.2021 | 4. Český pohár Skupina ČEZ ve slalomu v Tróji + nominační závod | USD Praha - Troja | C1M slalom | 11. | 1/DS | 9.84 | 10,4 | ČP 35 |
22.05.2021 | 3. Český pohár Skupina ČEZ ve slalomu v Tróji + MČR U23 + nominační závod | USD Praha - Troja | C1M slalom | 16. | 3/DS | 11.65 | 12,5 | ČP 25 |
16.05.2021 | 2. Český pohár Skupina ČEZ ve slalomu na Trnávce + nominační závod | USD Trnávka, Želiv | C1M slalom | 15. | 4/DS | 9.65 | 10,6 | ČP 27 |
15.05.2021 | 1. Český pohár Skupina ČEZ ve slalomu na Trnávce + nominační závod | USD Trnávka, Želiv | C1M slalom | 16. | 3/DS | 11.20 | 11,5 | ČP 25 |
12.09.2020 | Mistrovství ČR dorostu ve slalomu ve Veltrusech | USD Veltrusy | C1M slalom | 1. | 1/DS | - | ||
05.09.2020 | 7. Český pohár Skupiny ČEZ + 5. Národní kontrolní závod + Akademické MČR na Trnávce | USD Trnávka | C1M slalom | 24. | 3/DS | 11.51 | 12,9 | ČP/NKZ 13/43 |
30.08.2020 | 6. Český pohár Skupiny ČEZ ve slalomu na Lipně + MČR U23 | Vltava pod VD Lipno 1 | C1M slalom | 18. | 2/DS | 11.55 | 11,3 | ČP 21 |
29.08.2020 | 5. Český pohár Skupiny ČEZ ve slalomu na Lipně + MČR | Vltava pod VD Lipno 1 | C1M slalom | 16. | 1/DS | 9.52 | 8,9 | ČP 25 |
02.08.2020 | 4. Český pohár Skupiny ČEZ ve slalomu v Troji + nominační závod | Vodácká ul., 171 00 Praha 7 - Troja, Kanoistický areál, umělá slalomová dráha Troja | C1M slalom | 17. | 3/DS | 9.94 | 10,5 | ČP 23 |
01.08.2020 | 3. Český pohár Skupiny ČEZ ve slalomu v Troji + nominační závod | Vodácká ul., 171 00 Praha 7 - Troja, Kanoistický areál, umělá slalomová dráha Troja | C1M slalom | 16. | 2/DS | 13.24 | 12,8 | ČP 25 |
26.07.2020 | 2. Český pohár Skupiny ČEZ ve slalomu ve Veltrusech + nominační závod | USD Veltrusy | C1M slalom | 14. | 2/DS | 9.49 | 10,1 | ČP 29 |
25.07.2020 | 1. Český pohár Skupiny ČEZ ve slalomu ve Veltrusech + nominační závod | USD Veltrusy | C1M slalom | 10. | 1/DS | 59.94 | 61,2 | ČP 37 |
12.07.2020 | 4. Národní kontrolní závod v Roudnici n.L. | USD Roudnice nad Labem | C1M slalom | 8. | 2/DS | 8.59 | 9,2 | NKZ 68 |
11.07.2020 | 3. Národní kontrolní závod v Roudnici n.L. | USD Roudnice nad Labem | C1M slalom | 11. | 1/DS | 10.26 | 10,7 | NKZ 68 |
05.07.2020 | 2. Národní kontrolní závod v Českém Vrbném | Areál Lídy Polesné, dolní trať | C1M slalom | 10. | 2/DS | 11.89 | 15,1 | NKZ 57 |
04.07.2020 | 1. Národní kontrolní závod v Českém Vrbném | Areál Lídy Polesné, dolní trať | C1M slalom | 10. | 3/DS | 8.91 | 12,1 | NKZ 57 |
22.09.2019 | 6. Národní kontrolní závod v Troji | USD Troja | C1M slalom | 3. | 1/DM | 2.21 | 2,4 | NKZ 68 |
21.09.2019 | 5. Národní kontrolní závod v Troji | USD Troja | C1M slalom | 12. | 3/DM | 8.88 | 9,2 | NKZ 40 |
14.09.2019 | Mistrovství ČR dorostu ve slalomu v Českém Vrbném | Areál Lídy Polesné, dolní trať | C1M slalom | 1. | 1/DM | - | ||
25.08.2019 | 6. Český pohár Skupiny ČEZ ve slalomu na Lipně + MČR U23 | Vltava pod VD Lipno 1 | C1M slalom | 17. | 1/DM | 11.83 | 11,0 | ČP 23 |
24.08.2019 | 5. Český pohár Skupiny ČEZ ve slalomu na Lipně + MČR | Vltava pod VD Lipno 1 | C1M slalom | 22. | 2/DM | 14.56 | 13,2 | ČP 14 |
03.08.2019 04.08.2019 |
World Ranking Race + ECA Open Slalom Cup Troja | USD Troja, Vodácká 8, Praha 7 Troja, 171 00 | C1M slalom | 29. | 1/DM | 75.15 | 77,6 | - |
03.07.2019 07.07.2019 |
ME JUNIOR/U23 | Liptovský Mikuláš | C1M slalom Jun |
3. | 6.57 | 6,7 | - | |
09.06.2019 | 4. Národní kontrolní závod v Liptovském Mikuláši | USD Liptovský Mikuláš - trať Váh | C1M slalom | 21. | 14.70 | 15,1 | NKZ 53 |
|
08.06.2019 | 3. Národní kontrolní závod v Liptovském Mikuláši | USD Liptovský Mikuláš - trať Váh | C1M slalom | 23. | 1/DM | 13.10 | 14,0 | NKZ 49 |
19.05.2019 | 2. Národní kontrolní závod v Roudnici n.L. | USD Roudnice nad Labem | C1M slalom | 2. | 1/DM | 3.81 | 3,4 | NKZ 75 |
18.05.2019 | 1. Národní kontrolní závod v Roudnici n.L. | USD Roudnice nad Labem | C1M slalom | 5. | 1/DM | 9.72 | 9,4 | NKZ 62 |
12.05.2019 | 4. Český pohár Skupiny ČEZ ve slalomu v Troji + nominační závod | USD Troja | C1M slalom | 14. | 1/DM | 7.46 | 7,4 | ČP 31 |
11.05.2019 | 3. Český pohár Skupiny ČEZ ve slalomu v Tróji + nominační závod | USD Troja | C1M slalom | 31. | 4/DM | 23.20 | 24,8 | ČP 6 |
05.05.2019 | 2. Český pohár Skupiny ČEZ ve slalomu ve Veltrusech + nominační závod | USD Veltrusy | C1M slalom | 20. | 1/DM | 15.54 | 15,8 | ČP 17 |
04.05.2019 | 1. Český pohár Skupiny ČEZ ve slalomu ve Veltrusech + nominační závod | USD Veltrusy | C1M slalom | 22. | 1/DM | 10.17 | 12,4 | ČP 14 |
16.09.2018 | 6. Národní kontrolní závod v Českém Vrbném | C1M slalom | 3. | 1/DM | 6.56 | 8,7 | NKZ 75 |
|
15.09.2018 | 5. Národní kontrolní závod v Českém Vrbném | C1M slalom | 10. | 3/DM | 8.33 | 10,7 | NKZ 46 |
|
08.09.2018 | Mistrovství ČR dorostu ve slalomu ve Veltrusech | C1M slalom | 3. | 1/DM | 2.35 | 2,4 | - | |
26.08.2018 | 6. Český pohár Skupiny ČEZ ve slalomu na Lipně | Lipno pod přehradou | C1M slalom | 27. | 1/DM | 19.83 | 18,2 | ČP 9 |
25.08.2018 | 5. Český pohár Skupiny ČEZ ve slalomu na Lipně + MČR U23 | C1M slalom | 24. | 2/DM | 19.16 | 16,8 | ČP 12 |
|
19.08.2018 | Slalom ve Veltrusech - Memoriál Jaroslava Froňka | C1M slalom | 4. | 1/DM | 7.87 | 8,7 | OČ 89 |
|
18.08.2018 | Slalom ve Veltrusech - Memoriál Jaroslava Froňka | C1M slalom | 1. | 1/DM | OČ 87 |
|||
10.06.2018 | 4. Národní kontrolní závod v Roudnici n.L. | USD Roudnice | C1M slalom | 9. | 1/DM | 8.38 | 8,5 | NKZ 68 |
09.06.2018 | 3. Národní kontrolní závod v Roudnici n.L. | USD Roudnice | C1M slalom | 39. | 8/DM | 72.65 | 72,0 | NKZ 7 |
27.05.2018 | 2. Národní kontrolní závod ve Veltrusech | USD Veltrusy | C1M slalom | 26. | 5/DM | 18.67 | 20,7 | NKZ 25 |
26.05.2018 | 1. Národní kontrolní závod ve Veltrusech | USD Veltrusy | C1M slalom | 17. | 3/DM | 11.98 | 12,5 | NKZ 43 |
13.05.2018 | 4. Český pohár Skupiny ČEZ ve slalomu v Tróji + MČR + nominační závod | C1M slalom | 34. | 3/DM | 22.29 | 22,9 | ČP 2 |
|
12.05.2018 | 3. Český pohár Skupiny ČEZ ve slalomu v Tróji + nominační závod | C1M slalom | 32. | 3/DM | 17.44 | 18,3 | ČP 4 |
|
06.05.2018 | 2. Český pohár Skupiny ČEZ ve slalomu na Trnávce + nominační závod | USD Trnávka | C1M slalom | 36. | 6/DM | 23.90 | 26,5 | ČP 0 |
05.05.2018 | 1. Český pohár Skupiny ČEZ ve slalomu na Trnávce + nominační závod | USD Trnávka | C1M slalom | 31. | 3/DM | 23.41 | 23,2 | ČP 5 |
08.04.2018 | Jarní slalom v Českém Vrbném - horní trať | Vodácký areál Lídy Polesné České Vrbné - dolní trať | C1M slalom | 6. | 1/DM | 9.22 | 12,0 | OČ 28 |
08.04.2018 | Jarní slalom v Českém Vrbném - dolní trať | Vodácký areál Lídy Polesné České Vrbné - dolní trať | C1M slalom | 5. | 1/DM | 11.25 | 14,3 | OČ 29 |
07.04.2018 | Jarní slalom v Českém Vrbném - dolní trať | Vodácký areál Lídy Polesné České Vrbné - dolní trať | C1M slalom | 8. | 2/DM | 19.34 | 25,1 | OČ 19 |
07.04.2018 | Jarní slalom v Českém Vrbném - horní trať | Vodácký areál Lídy Polesné České Vrbné - dolní trať | C1M slalom | 7. | 1/DM | 17.90 | 23,5 | OČ 35 |
17.09.2017 | 6. Národní kontrolní závod v Roudnici | USD Roudnice nad Labem | K1M slalom | 50. | 3/ZS | 21.02 | 24,3 | NKZ 0 |
17.09.2017 | 6. Národní kontrolní závod v Roudnici | USD Roudnice nad Labem | C1M slalom | 25. | 1/ZS | 19.73 | 21,3 | NKZ 21 |
16.09.2017 | 5. Národní kontrolní závod v Roudnici | USD Roudnice nad Labem | K1M slalom | 51. | 5/ZS | 29.52 | 27,5 | NKZ 0 |
16.09.2017 | 5. Národní kontrolní závod v Roudnici | USD Roudnice nad Labem | C1M slalom | 24. | 2/ZS | 30.53 | 27,5 | NKZ 23 |
09.09.2017 | Mistrovství ČR dorostu ve slalomu na Křivoklátě | USD Roztoky u Křivoklátu | K1M slalom | 34. | 3/ZS | 20.67 | 23,8 | - |
09.09.2017 | Mistrovství ČR dorostu ve slalomu na Křivoklátě | USD Roztoky u Křivoklátu | C1M slalom | 11. | 1/ZS | 18.32 | 19,6 | - |
02.09.2017 | Mistrovství ČR žáků ve slalomu v Brandýse n.L. | USD v Brandýse nad Labem | C1M slalom | 1. | 1/ZS | - | ||
02.09.2017 | Mistrovství ČR žáků ve slalomu v Brandýse n.L. | USD v Brandýse nad Labem | K1M slalom | 2. | 2/ZS | 1.13 | 1,1 | - |
27.08.2017 | 8. Český pohár Skupiny ČEZ ve slalomu + 4. Národní kontrolní závod na Lipně | Vltava pod Lipenskou prehradou | C1M slalom | 47. | 3/ZS | 61.47 | 59,3 | ČP/NKZ 0/6 |
27.08.2017 | 8. Český pohár Skupiny ČEZ ve slalomu + 4. Národní kontrolní závod na Lipně | Vltava pod Lipenskou prehradou | K1M slalom | 62. | 4/ZS | 31.15 | 33,0 | ČP/NKZ 0/0 |
26.08.2017 | 7. Český pohár Skupiny ČEZ ve slalomu + 3. Národní kontrolní závod na Lipně | Vltava pod Lipenskou prehradou | C1M slalom | 42. | 3/ZS | 76.69 | 70,8 | ČP/NKZ 0/11 |
26.08.2017 | 7. Český pohár Skupiny ČEZ ve slalomu + 3. Národní kontrolní závod na Lipně | Vltava pod Lipenskou prehradou | K1M slalom | 48. | 1/ZS | 26.88 | 27,0 | ČP/NKZ 0/4 |
20.08.2017 | Slalom ve Veltrusech - Memoriál Jaroslava Froňka st. | USD Veltrusy | C1M slalom | 3. | 1/ZS | 10.76 | 11,0 | OČ 87 |
20.08.2017 | Slalom ve Veltrusech - Memoriál Jaroslava Froňka st. | USD Veltrusy | K1M slalom | 23. | 2/ZS | 30.87 | 35,0 | OČ 188 |
19.08.2017 | Slalom ve Veltrusech - Memoriál Jaroslava Froňka st. | USD Veltrusy | C1M slalom | 3. | 1/ZS | 10.99 | 11,3 | OČ 77 |
19.08.2017 | Slalom ve Veltrusech - Memoriál Jaroslava Froňka st. | USD Veltrusy | K1M slalom | 26. | 3/ZS | 27.66 | 32,3 | OČ 198 |
13.08.2017 | Slalom O štít města Benátek | Řeka Jizera, jez v Obodři | C1M slalom | 3. | 9.04 | 9,5 | OČ 92 |
|
13.08.2017 | Slalom O štít města Benátek | Řeka Jizera, jez v Obodři | K1M slalom | 19. | 14.64 | 16,0 | OČ 127 |
|
12.08.2017 | Slalom O štít města Benátek | Řeka Jizera, jez v Obodři | C1M slalom | 4. | 12.97 | 12,1 | OČ 91 |
|
12.08.2017 | Slalom O štít města Benátek | Řeka Jizera, jez v Obodři | K1M slalom | 14. | 19.80 | 18,9 | OČ 161 |
|
02.07.2017 | 4. Český pohár žáků ve slalomu ve Vysokém Mýtě | řeka Loučná ve Vysokém Mýtě v úseku loděnice | K1M slalom | 5. | 5/ZS | 3.34 | 3,2 | OČ 142 |
02.07.2017 | 4. Český pohár žáků ve slalomu ve Vysokém Mýtě | řeka Loučná ve Vysokém Mýtě v úseku loděnice | C1M slalom | 1. | 1/ZS | OČ 48 |
||
01.07.2017 | 3. Český pohár žáků ve slalomu ve Vysokém Mýtě | řeka Loučná ve Vysokém Mýtě v úseku loděnice | K1M slalom | 3. | 3/ZS | 0.75 | 0,7 | OČ 151 |
01.07.2017 | 3. Český pohár žáků ve slalomu ve Vysokém Mýtě | řeka Loučná ve Vysokém Mýtě v úseku loděnice | C1M slalom | 2. | 2/ZS | 0.67 | 0,6 | OČ 45 |
25.06.2017 | XXXII. ročník Křivoklátského slalomu | USD Roztoky u Křivoklátu | C1M slalom | OČ 0 |
||||
25.06.2017 | XXXII. ročník Křivoklátského slalomu | USD Roztoky u Křivoklátu | K1M slalom | OČ 0 |
||||
24.06.2017 | XXXII. ročník Křivoklátského slalomu + MČR veteránů | USD Roztoky u Křivoklátu | C1M slalom | 8. | 1/ZS | 72.18 | 82,9 | OČ 149 |
24.06.2017 | XXXII. ročník Křivoklátského slalomu + MČR veteránů | USD Roztoky u Křivoklátu | K1M slalom | 20. | 1/ZS | 21.10 | 26,7 | OČ 265 |
11.06.2017 | 6. Český pohár Skupiny ČEZ ve slalomu v Tróji + MČR U23 | USD Troja | C1M slalom | 30. | 1/ZS | 20.09 | 22,2 | ČP 6 |
10.06.2017 | 5. Český pohár Skupiny ČEZ ve slalomu v Tróji + MČR dospělých | USD Troja | C1M slalom | 28. | 1/ZS | 24.28 | 26,6 | ČP 8 |
04.06.2017 | 2. Český pohár žáků ve slalomu v Kroměříži | K1M slalom | 1. | 1/ZS | OM 153 |
|||
04.06.2017 | 2. Český pohár žáků ve slalomu v Kroměříži | C1M slalom | 3. | 3/ZS | 1.23 | 1,2 | OM 38 |
|
03.06.2017 | 1. Český pohár žáků ve slalomu v Kroměříži | K1M slalom | 9. | 8/ZS | 5.02 | 4,3 | OM 121 |
|
03.06.2017 | 1. Český pohár žáků ve slalomu v Kroměříži | C1M slalom | 1. | 1/ZS | OM 46 |
|||
28.05.2017 | 2. Národní kontrolní závod ve Veltrusech | USD Veltrusy | C1M slalom | 22. | 1/ZS | 22.77 | 21,9 | NKZ 29 |
28.05.2017 | 2. Národní kontrolní závod ve Veltrusech | USD Veltrusy | K1M slalom | 47. | 1/ZS | 30.04 | 30,4 | NKZ 0 |
27.05.2017 | 1. Národní kontrolní závod ve Veltrusech | USD Veltrusy | C1M slalom | 17. | 1/ZS | 19.85 | 19,7 | NKZ 37 |
27.05.2017 | 1. Národní kontrolní závod ve Veltrusech | USD Veltrusy | K1M slalom | 44. | 1/ZS | 29.39 | 32,4 | NKZ 1 |
14.05.2017 | 4. Český pohár Skupiny ČEZ ve slalomu na Trnávce + nominační závod | USD Trnávka | C1M slalom | 35. | 2/ZS | 71.87 | 68,6 | ČP 1 |
13.05.2017 | 3. Český pohár Skupiny ČEZ ve slalomu na Trnávce + nominační závod | USD Trnávka | C1M slalom | 31. | 1/ZS | 29.49 | 31,4 | ČP 5 |
07.05.2017 | 2. Český pohár Skupiny ČEZ ve slalomu na Trnávce + nominační závod | USD Želiv | C1M slalom | 26. | 1/ZS | 39.52 | 38,6 | ČP 10 |
06.05.2017 | 1. Český pohár Skupiny ČEZ ve slalomu na Trnávce + nominační závod | USD Želiv | C1M slalom | 29. | 1/ZS | 31.86 | 32,2 | ČP 7 |
16.04.2017 | Spálovský slalom na Kamenici | Kamenice nad soutokem s Vošmendou | C1M slalom | 2. | 1/ZS | 4.70 | 4,2 | OČ 46 |
15.04.2017 | Spálovský slalom na Kamenici | Kamenice nad soutokem s Vošmendou | C1M slalom | 4. | 1/ZS | 15.70 | 15,2 | OČ 35 |
09.04.2017 | Jarní slalom v Českém Vrbné - dolní trať | Vodácký areál Lídy Polesné České Vrbné - dolní trať | K1M slalom | 36. | 2/ZS | 23.00 | 30,8 | OČ 63 |
09.04.2017 | Jarní slalom v Českém Vrbné - horní trať | Vodácký areál Lídy Polesné České Vrbné - horní trať | K1M slalom | 20. | 1/ZS | 9.49 | 13,9 | OČ 125 |
09.04.2017 | Jarní slalom v Českém Vrbné - dolní trať | Vodácký areál Lídy Polesné České Vrbné - dolní trať | C1M slalom | 13. | 1/ZS | 15.47 | 19,7 | OČ 20 |
09.04.2017 | Jarní slalom v Českém Vrbné - horní trať | Vodácký areál Lídy Polesné České Vrbné - horní trať | C1M slalom | 16. | 1/ZS | 13.22 | 18,9 | OČ 27 |
08.04.2017 | Jarní slalom v Českém Vrbné - dolní trať | Vodácký areál Lídy Polesné České Vrbné - dolní trať | K1M slalom | 33. | 1/ZS | 19.19 | 24,9 | OČ 83 |
08.04.2017 | Jarní slalom v Českém Vrbné - horní trať | Vodácký areál Lídy Polesné České Vrbné - horní trať | K1M slalom | 32. | 2/ZS | 17.27 | 25,7 | OČ 99 |
08.04.2017 | Jarní slalom v Českém Vrbné - dolní trať | Vodácký areál Lídy Polesné České Vrbné - dolní trať | C1M slalom | 18. | 1/ZS | 21.81 | 27,6 | OČ 4 |
08.04.2017 | Jarní slalom v Českém Vrbné - horní trať | Vodácký areál Lídy Polesné České Vrbné - horní trať | C1M slalom | 17. | 2/ZS | 17.84 | 25,6 | OČ 24 |
02.04.2017 | 38. ročník závodu Stružnická peřej | řeka Ploučnice ve Stružnici u mlýna | C1M slalom | 4. | 1/ZS | 12.00 | 13,8 | OČ 18 |
02.04.2017 | 38. ročník závodu Stružnická peřej | řeka Ploučnice ve Stružnici u mlýna | K1M slalom | 13. | 1/ZS | 11.40 | 13,6 | OČ 84 |
01.04.2017 | 38. ročník závodu Stružnická peřej + Přebor Libereckého kraje | řeka Ploučnice ve Stružnici u mlýna | C1M slalom | 4. | 1/ZS | 14.00 | 17,9 | OČ 19 |
