datum | závod | místo | <l.k. | poř. | v.k. | odstup [s] | odstup [%] | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.08.2024 | 118 6. Český pohár Skupiny ČEZ ve slalomu na Lipně + MČR U23 | Vltava pod hrází vd Lipno I | K1W slalom | 2. | 2/U23 | 2.43 | 2,1 | ČP 68 |
24.08.2024 | 117 5. Český pohár Skupiny ČEZ ve slalomu na Lipně + MČR dospělých | Vltava pod hrází vd Lipno I | K1W slalom | 4. | 2/U23 | 4.87 | 3,9 | ČP 57 |
04.08.2024 | 108 MČR dospělých kayak cross + 3. Český pohár v kayak cross - vyřazovací část | USD Troja | WX1 sjezd | - | ||||
02.08.2024 03.08.2024 |
106 ICF WorldRanking Race Praha | USD Troja | K1W slalom | - | ||||
02.08.2024 03.08.2024 |
106 ICF WorldRanking Race Praha | USD Troja | WX1 slalom | - | ||||
28.04.2024 | 38 1. Český pohár v Kayak cross - time trial | USD Praha Troja | K1W sjezd | 2. | 1/U23 | - | ||
28.04.2024 | 37 4. Český pohár Skupiny ČEZ ve slalomu v Troji + 4. nominační závod RDA a RD U23 | USD Praha Troja | K1W slalom | 2. | 2/U23 | 0.04 | 0,0 | ČP 68 |
27.04.2024 | 36 3. Český pohár Skupiny ČEZ ve slalomu v Troji + 3. nominační závod RDA a RD U23 | USD Praha Troja | K1W slalom | 3. | 2/U23 | 1.51 | 1,5 | ČP 62 |
21.04.2024 | 31 2. Český pohár Skupina ČEZ ve slalomu ve Veltrusech+ 2 nominační závod RDA a RD U23 + 1 nominační zá | USD Veltrusy | K1W slalom | 1. | 1/U23 | ČP 75 |
||
20.04.2024 | 30 1. Český pohár Skupina ČEZ ve slalomu ve Veltrusech + 1. nominační závod RDA a RD U23 | USD Veltrusy | K1W slalom | 8. | 4/U23 | 6.58 | 6,5 | ČP 43 |
07.04.2024 | 20 Jarní slalom v Českém Vrbném - střední trať | viz závod 18 | K1W slalom | 7. | 5/U23 | 5.61 | 6,1 | OČ 158 |
07.04.2024 | 21 Jarní slalom v Českém Vrbném - horní trať | viz závod 18 | K1W slalom | OČ 0 |
||||
06.04.2024 | 18 Jarní slalom v Českém Vrbném - střední trať | Areál Lídy Polesné České Budějovice | K1W slalom | 1. | 1/U23 | OČ 258 |
||
06.04.2024 | 19 Jarní slalom v Českém Vrbném - horní trať | viz závod 18 | K1W slalom | OČ 0 |
||||
24.09.2023 | 137 6. Národní kvalifikační závod ve Veltrusech | USD Veltrusy | C1W slalom | 5. | 2/U23 | 3.13 | 2,5 | NKZ 75 |
24.09.2023 | 137 6. Národní kvalifikační závod ve Veltrusech | USD Veltrusy | K1W slalom | NKZ 0 |
||||
23.09.2023 | 136 5. Národní kvalifikační závod ve Veltrusech | USD Veltrusy | C1W slalom | 23. | 3/U23 | 70.83 | 61,4 | NKZ 29 |
23.09.2023 | 136 5. Národní kvalifikační závod ve Veltrusech | USD Veltrusy | K1W slalom | NKZ 0 |
||||
27.08.2023 | 117 6. Český pohár Skupiny ČEZ ve slalomu na Lipně + MČR U23 | Vltava pod hrází vd Lipno I | K1W slalom | 8. | 4/U23 | 71.00 | 60,9 | ČP 43 |
26.08.2023 | 116 5. Český pohár Skupiny ČEZ ve slalomu na Lipně + MČR dospělých | Vltava pod hrází vd Lipno I | K1W slalom | 12. | 5/U23 | 8.31 | 7,2 | ČP 33 |
15.08.2023 20.08.2023 |
157 ICF Mistrovství světa juniorů a U23 - Krakow (POL) | USD Krakow | WX1 slalom cross U23 |
1. | - | |||
29.07.2023 30.07.2023 |
104 ICF World Ranking Race Praha | C1W slalom final |
6. | 21.51 | 17,9 | - | ||
29.07.2023 30.07.2023 |
104 ICF World Ranking Race Praha | C1W slalom semifinal |
5. | 13.43 | 10,8 | - | ||
29.07.2023 30.07.2023 |
104 ICF World Ranking Race Praha | K1W slalom semifinal |
16. | 10.98 | 9,7 | - | ||
29.07.2023 30.07.2023 |
104 ICF World Ranking Race Praha | K1W slalom heat 1 |
11. | 7.84 | 7,7 | - | ||
29.07.2023 30.07.2023 |
104 ICF World Ranking Race Praha | C1W slalom heat 1 |
8. | 9.74 | 8,6 | - | ||
15.06.2023 18.06.2023 |
154 ICF Světový pohár #3 - Ljubljana Tacen (SLO) | Tacen | WX1 slalom cross |
23. | 3.30 | 5,8 | - | |
28.05.2023 | 66 2. Národní kvalifikační závod v Českém Vrbném | Areál Lídy Polesné, hlavní trať | C1W slalom | 3. | 2/U23 | 2.71 | 2,8 | NKZ 75 |
28.05.2023 | 66 2. Národní kvalifikační závod v Českém Vrbném | Areál Lídy Polesné, hlavní trať | K1W slalom | 1. | 1/U23 | NKZ 75 |
||
27.05.2023 | 65 1. Národní kvalifikační závod v Českém Vrbném | Areál Lídy Polesné, hlavní trať | C1W slalom | 2. | 1/U23 | 0.19 | 0,2 | NKZ 75 |
27.05.2023 | 65 1. Národní kvalifikační závod v Českém Vrbném | Areál Lídy Polesné, hlavní trať | K1W slalom | 33. | 4/U23 | 48.33 | 47,8 | NKZ 10 |
14.05.2023 | 54 4. Český pohár ve slalomu Skupina ČEZ v Troji + nominační závod | USD Praha Troja | K1W slalom | 8. | 4/U23 | 15.15 | 14,9 | ČP 43 |
13.05.2023 | 53 3. Český pohár ve slalomu Skupina ČEZ v Troji + nominační závod | USD Praha Troja | C1W slalom | ČP 0 |
||||
13.05.2023 | 53 3. Český pohár ve slalomu Skupina ČEZ v Troji + nominační závod | USD Praha Troja | K1W slalom | 12. | 4/U23 | 9.39 | 8,4 | ČP 33 |
07.05.2023 | 47 2. Český pohár Skupina ČEZ ve slalomu na Trnávce + nominační závod | USD Trnávka, Želiv | K1W slalom | 10. | 4/U23 | 105.68 | 98,3 | ČP 37 |
06.05.2023 | 46 1. Český pohár Skupina ČEZ ve slalomu na Trnávce + nominační závod | USD Trnávka, Želiv | K1W slalom | 3. | 1/U23 | 1.28 | 1,2 | ČP 62 |
15.04.2023 | 28 Podřipský slalom | USD Roudnice nad Labem | C1W slalom | OČ 0 |
||||
15.04.2023 | 28 Podřipský slalom | USD Roudnice nad Labem | K1W slalom | 1. | 1/U23 | OČ 112 |
||
18.09.2022 | 127 6. Národní kvalifikační závod v Roudnici n.L. | USD Roudnice nad Labem | C1W slalom | 4. | 1/U23 | 9.31 | 8,5 | NKZ 75 |
18.09.2022 | 127 6. Národní kvalifikační závod v Roudnici n.L. | USD Roudnice nad Labem | K1W slalom | 3. | 1/U23 | 1.21 | 1,1 | NKZ 62 |
17.09.2022 | 126 5. Národní kvalifikační závod v Roudnici n.L. | USD Roudnice nad Labem | C1W slalom | 4. | 1/U23 | 4.44 | 3,8 | NKZ 68 |
17.09.2022 | 126 5. Národní kvalifikační závod v Roudnici n.L. | USD Roudnice nad Labem | K1W slalom | 1. | 1/U23 | NKZ 75 |
||
04.09.2022 | 121 Memoriál J.Froňka st. ve slalomu ve Veltrusech | USD Veltrusy | C1W slalom | 8. | 2/U23 | 18.07 | 16,0 | OČ 43 |
04.09.2022 | 121 Memoriál J.Froňka st. ve slalomu ve Veltrusech | USD Veltrusy | K1W slalom | 2. | 1/U23 | 0.75 | 0,7 | OČ 205 |
03.09.2022 | 120 Slalom ve Veltrusech - Memoriál Jaroslava Froňka st. | USD Veltrusy | C1W slalom | 4. | 1/U23 | 13.63 | 11,0 | OČ 85 |
03.09.2022 | 120 Slalom ve Veltrusech - Memoriál Jaroslava Froňka st. | USD Veltrusy | K1W slalom | 2. | 1/U23 | 3.90 | 3,2 | OČ 248 |
21.08.2022 | 108 6. Český pohár Skupiny ČEZ ve slalomu na Lipně + MČR U23 | řeka Vltava pod VD Lipno1 | K1W slalom | 9. | 3/U23 | 5.92 | 5,4 | ČP 40 |
20.08.2022 | 107 5. Český pohár Skupiny ČEZ ve slalomu na Lipně + MČR dospělých | řeka Vltava pod VD Lipno1 | K1W slalom | 4. | 2/U23 | 3.71 | 3,0 | ČP 57 |
19.06.2022 | 146 XXXVII. ročník Křivoklátského slalomu | USD Roztoky u Křivoklátu | K1W slalom | OČ 0 |
||||
18.06.2022 | 145 XXXVII. ročník Křivoklátského slalomu | USD Roztoky u Křivoklátu | K1W slalom | OČ 0 |
||||
15.05.2022 | 52 4. Český pohár Skupiny ČEZ ve slalomu v Troji + nominační závod | USD Praha Troja | K1W slalom | 8. | 4/U23 | 7.84 | 7,4 | ČP 43 |
14.05.2022 | 51 3. Český pohár Skupiny ČEZ ve slalomu v Troji + nominační závod | USD Praha Troja | K1W slalom | 10. | 4/U23 | 150.29 | 137,7 | ČP 37 |
08.05.2022 | 47 2. Český pohár Skupiny ČEZ ve slalomu na Trnávce + nominační závod | USD Trnávka, Želiv | K1W slalom | 28. | 11/U23 | 58.53 | 56,2 | ČP 8 |
07.05.2022 | 46 1. Český pohár Skupiny ČEZ ve slalomu na Trnávce + nominační závod | USD Trnávka, Želiv | K1W slalom | 11. | 4/U23 | 7.11 | 6,3 | ČP 35 |
10.04.2022 | 27 Jarní slalom dolní trať České Vrbné | Areál Lídy Polesné České Budějovice | K1W slalom | 3. | 1/U23 | 3.58 | 4,3 | OČ 140 |
09.04.2022 | 25 Jarní slalom dolní trať České Vrbné | Areál Lídy Polesné České Budějovice | K1W slalom | 2. | 1/U23 | 4.38 | 5,1 | OČ 165 |
19.09.2021 | 136 6. Národní kontrolní závod v Troji + 7.ČPJ | USD Praha - Troja | K1W slalom | 1. | 1/U23 | NKZ 75 |
||
18.09.2021 | 135 5. Národní kontrolní závod v Troji + 6.ČPJ | USD Praha - Troja | K1W slalom | 44. | 6/U23 | 57.90 | 54,7 | NKZ 0 |
29.08.2021 | 121 6. Český pohár Skupina ČEZ ve slalomu na Lipně | Vltava pod VD Lipno 1 | K1W slalom | 6. | 3/U23 | 6.14 | 5,1 | ČP 49 |
28.08.2021 | 120 5. Český pohár Skupina ČEZ ve slalomu na Lipně + MČR | Vltava pod VD Lipno 1 | K1W slalom | 19. | 7/U23 | 54.02 | 47,2 | ČP 19 |
23.05.2021 | 67 4. Český pohár Skupina ČEZ ve slalomu v Tróji + nominační závod | USD Praha - Troja | K1W slalom | 11. | 6/U23 | 13.44 | 14,0 | ČP 35 |
22.05.2021 | 66 3. Český pohár Skupina ČEZ ve slalomu v Tróji + MČR U23 + nominační závod | USD Praha - Troja | K1W slalom | 4. | 2/U23 | 3.25 | 3,3 | ČP 57 |
16.05.2021 | 64 2. Český pohár Skupina ČEZ ve slalomu na Trnávce + nominační závod | USD Trnávka, Želiv | K1W slalom | 26. | 10/U23 | 55.72 | 56,3 | ČP 10 |
15.05.2021 | 63 1. Český pohár Skupina ČEZ ve slalomu na Trnávce + nominační závod | USD Trnávka, Želiv | K1W slalom | 10. | 4/U23 | 54.18 | 54,0 | ČP 37 |
06.11.2020 08.11.2020 |
WORLD CUP 2 Pau | Pau FRA | K1W slalom | 6. | 14.62 | 13,7 | - | |
12.09.2020 | 130 Mistrovství ČR dorostu ve slalomu ve Veltrusech | USD Veltrusy | K1W slalom | 1. | 1/DS | - | ||
05.09.2020 | 147 7. Český pohár Skupiny ČEZ + 5. Národní kontrolní závod + Akademické MČR na Trnávce | USD Trnávka | K1W slalom | 6. | 2/DS | 5.64 | 6,0 | ČP/NKZ 49/68 |
30.08.2020 | 123 6. Český pohár Skupiny ČEZ ve slalomu na Lipně + MČR U23 | Vltava pod VD Lipno 1 | K1W slalom | 13. | 4/DS | 10.74 | 10,1 | ČP 31 |
29.08.2020 | 122 5. Český pohár Skupiny ČEZ ve slalomu na Lipně + MČR | Vltava pod VD Lipno 1 | K1W slalom | 14. | 5/DS | 18.75 | 17,6 | ČP 29 |
02.08.2020 | 39 4. Český pohár Skupiny ČEZ ve slalomu v Troji + nominační závod | Vodácká ul., 171 00 Praha 7 - Troja, Kanoistický areál, umělá slalomová dráha Troja | K1W slalom | 9. | 1/DS | 14.91 | 15,1 | ČP 40 |
01.08.2020 | 38 3. Český pohár Skupiny ČEZ ve slalomu v Troji + nominační závod | Vodácká ul., 171 00 Praha 7 - Troja, Kanoistický areál, umělá slalomová dráha Troja | K1W slalom | 6. | 1/DS | 8.84 | 7,8 | ČP 49 |
26.07.2020 | 26 2. Český pohár Skupiny ČEZ ve slalomu ve Veltrusech + nominační závod | USD Veltrusy | K1W slalom | 10. | 3/DS | 14.16 | 14,2 | ČP 37 |
25.07.2020 | 25 1. Český pohár Skupiny ČEZ ve slalomu ve Veltrusech + nominační závod | USD Veltrusy | K1W slalom | 20. | 6/DS | 23.75 | 22,9 | ČP 17 |
12.07.2020 | 128 4. Národní kontrolní závod v Roudnici n.L. | USD Roudnice nad Labem | K1W slalom | 3. | 1/DS | 3.71 | 3,7 | NKZ 75 |
11.07.2020 | 127 3. Národní kontrolní závod v Roudnici n.L. | USD Roudnice nad Labem | K1W slalom | 5. | 2/DS | 1.81 | 1,7 | NKZ 68 |
05.07.2020 | 71 2. Národní kontrolní závod v Českém Vrbném | Areál Lídy Polesné, dolní trať | K1W slalom | 2. | 1/DS | 4.20 | 5,1 | NKZ 68 |
04.07.2020 | 70 1. Národní kontrolní závod v Českém Vrbném | Areál Lídy Polesné, dolní trať | K1W slalom | 3. | 1/DS | 7.13 | 8,9 | NKZ 75 |
22.09.2019 | 131 6. Národní kontrolní závod v Troji | USD Troja | K1W slalom | 3. | 2/DS | 3.38 | 3,5 | NKZ 75 |
21.09.2019 | 130 5. Národní kontrolní závod v Troji | USD Troja | K1W slalom | 2. | 1/DS | 3.45 | 3,5 | NKZ 75 |
14.09.2019 | 126 Mistrovství ČR dorostu ve slalomu v Českém Vrbném | Areál Lídy Polesné, dolní trať | K1W slalom | 2. | 2/DS | 3.49 | 3,3 | - |
25.08.2019 | 117 6. Český pohár Skupiny ČEZ ve slalomu na Lipně + MČR U23 | Vltava pod VD Lipno 1 | K1W slalom | 12. | 5/DS | 14.11 | 12,7 | ČP 33 |
24.08.2019 | 116 5. Český pohár Skupiny ČEZ ve slalomu na Lipně + MČR | Vltava pod VD Lipno 1 | K1W slalom | 7. | 1/DS | 15.99 | 13,9 | ČP 46 |
03.08.2019 04.08.2019 |
105 World Ranking Race + ECA Open Slalom Cup Troja | USD Troja, Vodácká 8, Praha 7 Troja, 171 00 | K1W slalom | 16. | 2/DS | 14.70 | 14,8 | - |
03.07.2019 07.07.2019 |
ME JUNIOR/U23 | Liptovský Mikuláš | K1W slalom Jun |
1. | - | |||
09.06.2019 | 74 4. Národní kontrolní závod v Liptovském Mikuláši | USD Liptovský Mikuláš - trať Váh | K1W slalom | 7. | 7.37 | 6,9 | NKZ 62 |
|
08.06.2019 | 73 3. Národní kontrolní závod v Liptovském Mikuláši | USD Liptovský Mikuláš - trať Váh | K1W slalom | 8. | 5/DS | 9.37 | 9,1 | NKZ 62 |
19.05.2019 | 61 2. Národní kontrolní závod v Roudnici n.L. | USD Roudnice nad Labem | K1W slalom | 2. | 2/DS | 1.50 | 1,3 | NKZ 75 |
18.05.2019 | 60 1. Národní kontrolní závod v Roudnici n.L. | USD Roudnice nad Labem | K1W slalom | 3. | 3/DS | 0.79 | 0,7 | NKZ 75 |
12.05.2019 | 53 4. Český pohár Skupiny ČEZ ve slalomu v Troji + nominační závod | USD Troja | K1W slalom | 13. | 4/DS | 6.67 | 6,1 | ČP 31 |
11.05.2019 | 52 3. Český pohár Skupiny ČEZ ve slalomu v Tróji + nominační závod | USD Troja | K1W slalom | 9. | 3/DS | 11.44 | 11,4 | ČP 40 |
05.05.2019 | 48 2. Český pohár Skupiny ČEZ ve slalomu ve Veltrusech + nominační závod | USD Veltrusy | K1W slalom | 8. | 2/DS | 14.29 | 13,8 | ČP 43 |
04.05.2019 | 47 1. Český pohár Skupiny ČEZ ve slalomu ve Veltrusech + nominační závod | USD Veltrusy | K1W slalom | 30. | 9/DS | 61.74 | 73,6 | ČP 6 |
23.09.2018 | 142 Hanácký slalom a pohár 17. listopadu | C2X slalom KAŠPAR Albert |
OM 0 |
|||||
22.09.2018 | 141 Hanácký slalom a pohár 17. listopadu | C2X slalom KAŠPAR Albert |
1. | 1/U23 | OM 44 |
|||
16.09.2018 | 140 6. Národní kontrolní závod v Českém Vrbném | K1W slalom | 2. | 2/DM | 0.55 | 0,6 | NKZ 75 |
|
15.09.2018 | 139 5. Národní kontrolní závod v Českém Vrbném | K1W slalom | 4. | 1/DM | 1.41 | 1,7 | NKZ 68 |
|
09.09.2018 | 137 Mistrovství ČR dorostu ve sprintu ve Veltrusech | K1W sjezd | 14. | 7/DM | 10.35 | 15,3 | - | |
08.09.2018 | 135 Mistrovství ČR dorostu ve slalomu ve Veltrusech | C2X slalom KREJČÍ Jakub |
3. | 1/DM | 12.22 | 9,5 | - | |
08.09.2018 | 135 Mistrovství ČR dorostu ve slalomu ve Veltrusech | K1W slalom | 2. | 1/DM | 2.76 | 2,7 | - | |
26.08.2018 | 129 6. Český pohár Skupiny ČEZ ve slalomu na Lipně | Lipno pod přehradou | K1W slalom | 11. | 1/DM | 14.07 | 12,5 | ČP 35 |
25.08.2018 | 127 5. Český pohár Skupiny ČEZ ve slalomu na Lipně + MČR U23 | K1W slalom | 5. | 1/DM | 20.61 | 17,8 | ČP 53 |
|
10.06.2018 | 76 4. Národní kontrolní závod v Roudnici n.L. | USD Roudnice | K1W slalom | 3. | 2/DM | 7.52 | 7,3 | NKZ 75 |
09.06.2018 | 75 3. Národní kontrolní závod v Roudnici n.L. | USD Roudnice | K1W slalom | 9. | 2/DM | 19.83 | 19,3 | NKZ 62 |
27.05.2018 | 65 2. Národní kontrolní závod ve Veltrusech | USD Veltrusy | K1W slalom | 4. | 2/DM | 1.51 | 1,5 | NKZ 75 |
26.05.2018 | 64 1. Národní kontrolní závod ve Veltrusech | USD Veltrusy | K1W slalom | 6. | 2/DM | 9.41 | 9,6 | NKZ 75 |
13.05.2018 | 54 4. Český pohár Skupiny ČEZ ve slalomu v Tróji + MČR + nominační závod | K1W slalom | 6. | 1/DM | 14.74 | 14,6 | ČP 49 |
|
12.05.2018 | 53 3. Český pohár Skupiny ČEZ ve slalomu v Tróji + nominační závod | K1W slalom | 15. | 2/DM | 12.14 | 11,6 | ČP 29 |
|
06.05.2018 | 44 2. Český pohár Skupiny ČEZ ve slalomu na Trnávce + nominační závod | USD Trnávka | K1W slalom | 14. | 3/DM | 10.92 | 11,4 | ČP 29 |
05.05.2018 | 43 1. Český pohár Skupiny ČEZ ve slalomu na Trnávce + nominační závod | USD Trnávka | K1W slalom | 15. | 2/DM | 14.89 | 13,8 | ČP 27 |
01.10.2017 | 146 Hanácký slalom a pohár 17. listopadu | Mlýnský náhon u loděnice SKUP v Olomouci. V případě dostatečného vodního stavu je náhradní tratí ram | K1W slalom | 5. | 3/DM | 4.30 | 4,1 | OM 59 |
01.10.2017 | 146 Hanácký slalom a pohár 17. listopadu | Mlýnský náhon u loděnice SKUP v Olomouci. V případě dostatečného vodního stavu je náhradní tratí ram | C2X slalom KAŠPAR Albert |
1. | 1/U23 | OM 28 |
||
30.09.2017 | 145 Hanácký slalom a pohár 17. listopadu | Mlýnský náhon u loděnice SKUP v Olomouci. V případě dostatečného vodního stavu je náhradní tratí ram | K1W slalom | 1. | 1/DM | OM 75 |
||
30.09.2017 | 145 Hanácký slalom a pohár 17. listopadu | Mlýnský náhon u loděnice SKUP v Olomouci. V případě dostatečného vodního stavu je náhradní tratí ram | C2X slalom KAŠPAR Albert |
2. | 1/U23 | 3.00 | 2,5 | OM 20 |
17.09.2017 | 142 6. Národní kontrolní závod v Roudnici | USD Roudnice nad Labem | K1W slalom | 5. | 5/DM | 6.78 | 6,9 | NKZ 57 |
16.09.2017 | 141 5. Národní kontrolní závod v Roudnici | USD Roudnice nad Labem | K1W slalom | 2. | 2/DM | 0.02 | 0,0 | NKZ 75 |
10.09.2017 | 139 Mistrovství ČR dorostu ve sprintu na Křivoklátě | USD Roztoky u Křivoklátu | K1W sjezd | 10. | 6/DM | 4.64 | 11,5 | - |
09.09.2017 | 137 Mistrovství ČR dorostu ve slalomu na Křivoklátě | USD Roztoky u Křivoklátu | C1W slalom | - | ||||
09.09.2017 | 137 Mistrovství ČR dorostu ve slalomu na Křivoklátě | USD Roztoky u Křivoklátu | K1W slalom | 1. | 1/DM | - | ||
27.08.2017 | 131 8. Český pohár Skupiny ČEZ ve slalomu + 4. Národní kontrolní závod na Lipně | Vltava pod Lipenskou prehradou | K1W slalom | 16. | 4/DM | 17.23 | 16,2 | ČP/NKZ 25/53 |
26.08.2017 | 130 7. Český pohár Skupiny ČEZ ve slalomu + 3. Národní kontrolní závod na Lipně | Vltava pod Lipenskou prehradou | K1W slalom | 17. | 5/DM | 19.68 | 17,2 | ČP/NKZ 23/49 |
18.06.2017 | 82 MČR žáků ve sjezdu v Postřelmově + ČPj + 3.ČPž +veřejný závod | řeka Morava v úseku Lesnice most-Leština most | K1W sjezd | 7. | 3/DM | 70.66 | 12,7 | ČP/OČ/OM 0/46/66 |
17.06.2017 | 80 MČR dorostu ve sjezdu v Postřelmově + ČPj + 2. ČPž + veřejný závod + nominace U23 | řeka Morava v úseku Postřelmov-Leština most | K1W sjezd | 13. | 5/DM | 153.37 | 15,5 | ČP/OČ/OM 0/40/59 |
11.06.2017 | 78 6. Český pohár Skupiny ČEZ ve slalomu v Tróji + MČR U23 | USD Troja | K1W slalom | 12. | 2/DM | 11.62 | 12,1 | ČP 33 |
10.06.2017 | 77 5. Český pohár Skupiny ČEZ ve slalomu v Tróji + MČR dospělých | USD Troja | K1W slalom | 11. | 1/DM | 13.77 | 14,0 | ČP 35 |
28.05.2017 | 69 2. Národní kontrolní závod ve Veltrusech | USD Veltrusy | K1W slalom | 5. | 2/DM | 9.29 | 8,0 | NKZ 62 |
27.05.2017 | 68 1. Národní kontrolní závod ve Veltrusech | USD Veltrusy | K1W slalom | 2. | 2/DM | 1.81 | 1,6 | NKZ 68 |
14.05.2017 | 54 4. Český pohár Skupiny ČEZ ve slalomu na Trnávce + nominační závod | USD Trnávka | K1W slalom | 17. | 3/DM | 18.36 | 16,4 | ČP 23 |
13.05.2017 | 53 3. Český pohár Skupiny ČEZ ve slalomu na Trnávce + nominační závod | USD Trnávka | K1W slalom | 14. | 3/DM | 15.71 | 15,3 | ČP 29 |
07.05.2017 | 50 2. Český pohár Skupiny ČEZ ve slalomu na Trnávce + nominační závod | USD Želiv | K1W slalom | 19. | 5/DM | 63.76 | 57,2 | ČP 19 |
06.05.2017 | 49 1. Český pohár Skupiny ČEZ ve slalomu na Trnávce + nominační závod | USD Želiv | K1W slalom | 17. | 4/DM | 21.80 | 20,9 | ČP 23 |
09.04.2017 | 18 Jarní slalom v Českém Vrbné - dolní trať | Vodácký areál Lídy Polesné České Vrbné - dolní trať | K1W slalom | 3. | 1/DM | 2.44 | 2,9 | OČ 69 |
09.04.2017 | 19 Jarní slalom v Českém Vrbné - horní trať | Vodácký areál Lídy Polesné České Vrbné - horní trať | K1W slalom | OČ 0 |
||||
08.04.2017 | 16 Jarní slalom v Českém Vrbné - dolní trať | Vodácký areál Lídy Polesné České Vrbné - dolní trať | K1W slalom | 6. | 1/DM | 8.37 | 10,0 | OČ 64 |
08.04.2017 | 17 Jarní slalom v Českém Vrbné - horní trať | Vodácký areál Lídy Polesné České Vrbné - horní trať | K1W slalom | 6. | 2/DM | 13.00 | 18,6 | OČ 53 |
25.09.2016 | 129 Hanácký slalom a Pohár 17. listopadu | Mlýnský náhon u loděnice SKUP v Olomouci. V případě dostatečného vodního stavu je náhradní tratí ram | K1W slalom | 2. | 1/ZS | 2.20 | 2,1 | OM 69 |
25.09.2016 | 129 Hanácký slalom a Pohár 17. listopadu | Mlýnský náhon u loděnice SKUP v Olomouci. V případě dostatečného vodního stavu je náhradní tratí ram | C1W slalom | 4. | 2/ZS | 9.50 | 8,2 | OM 25 |
24.09.2016 | 128 Hanácký slalom a Pohár 17. listopadu | Mlýnský náhon u loděnice SKUP v Olomouci. V případě dostatečného vodního stavu je náhradní tratí ram | K1W slalom | 2. | 1/ZS | 1.20 | 1,0 | OM 78 |
24.09.2016 | 128 Hanácký slalom a Pohár 17. listopadu | Mlýnský náhon u loděnice SKUP v Olomouci. V případě dostatečného vodního stavu je náhradní tratí ram | C1W slalom | 4. | 2/ZS | 8.00 | 6,5 | OM 26 |
18.09.2016 | 127 8. Český pohár + 6. Národní kontrolní závod na Trnávce | USD Trnávka | K1W slalom | 23. | 4/ZS | 22.49 | 21,8 | ČP/NKZ 14/40 |
17.09.2016 | 126 7. Český pohár + 5. Národní kontrolní závod na Trnávce | USD Trnávka | K1W slalom | 28. | 5/ZS | 36.52 | 33,2 | ČP/NKZ 10/31 |
11.09.2016 | 125 MČR dorostu ve sprintu v Českém Vrbném | Vodácký areál Lídy Polesné České Vrbné | K1W sjezd | 17. | 4/ZS | 7.84 | 14,6 | - |
10.09.2016 | 123 MČR dorostu ve slalomu v Českém Vrbném | Vodácký areál Lídy Polesné České Vrbné | K1W slalom | 6. | 2/ZS | 4.94 | 4,5 | - |
10.09.2016 | 123 MČR dorostu ve slalomu v Českém Vrbném | Vodácký areál Lídy Polesné České Vrbné | C1W slalom | 9. | 3/ZS | 43.56 | 37,7 | - |
21.08.2016 | 112 6. Český pohár ve slalomu na Lipně | Vltava pod Lipenskou prehradou | K1W slalom | 17. | 2/ZS | 20.73 | 16,5 | ČP 23 |
20.08.2016 | 111 5. Český pohár ve slalomu na Lipně + MČR + MČR U23 | Vltava pod Lipenskou prehradou | K1W slalom | 14. | 1/ZS | 19.19 | 17,4 | ČP 29 |
14.08.2016 | 109 MČR žáků ve sprintu v Brně | Řeka Svratka za výstavištěm u chatové osady v sousedství benzinové stanice MOL | K1W sjezd | 3. | 3/ZS | 2.06 | 2,9 | - |
14.08.2016 | 109 MČR žáků ve sprintu v Brně | Řeka Svratka za výstavištěm u chatové osady v sousedství benzinové stanice MOL | C1W sjezd | 3. | 3/ZS | 7.69 | 9,1 | - |
13.08.2016 | 107 MČR žáků ve slalomu v Brně | Řeka Svratka za výstavištěm u chatové osady v sousedství benzinové stanice MOL | K1W slalom | 2. | 2/ZS | 3.22 | 3,0 | - |
13.08.2016 | 107 MČR žáků ve slalomu v Brně | Řeka Svratka za výstavištěm u chatové osady v sousedství benzinové stanice MOL | C1W slalom | 1. | 1/ZS | - | ||
26.06.2016 | 82 Sprint ve Veselí n.M. | řeka Morava v prostoru silničního mostu ve Veselí nad Moravou | K1W sjezd | 1. | 1/ZS | OM 25 |
||
26.06.2016 | 81 Slalom ve Veselí n.M. | řeka Morava v prostoru silničního mostu ve Veselí nad Moravou | K1W slalom | 1. | 1/ZS | OM 42 |
||
26.06.2016 | 81 Slalom ve Veselí n.M. | řeka Morava v prostoru silničního mostu ve Veselí nad Moravou | C2M slalom KOŠÍKOVÁ Denisa |
5. | 1/ZS | 21.90 | 19,8 | OM 2 |
26.06.2016 | 81 Slalom ve Veselí n.M. | řeka Morava v prostoru silničního mostu ve Veselí nad Moravou | C1W slalom | 1. | 1/ZS | OM 19 |
||
25.06.2016 | 80 Sprint ve Veselí n.M. | řeka Morava v prostoru silničního mostu ve Veselí nad Moravou | K1W sjezd | 4. | 1/ZS | 5.90 | 9,7 | OM 9 |
25.06.2016 | 79 Slalom ve Veselí n.M. + MČR veteránů | řeka Morava v prostoru silničního mostu ve Veselí nad Moravou | K1W slalom | 3. | 2/ZS | 2.20 | 2,2 | OM 35 |
25.06.2016 | 79 Slalom ve Veselí n.M. + MČR veteránů | řeka Morava v prostoru silničního mostu ve Veselí nad Moravou | C2M slalom KOŠÍKOVÁ Denisa |
8. | 1/ZS | 17.50 | 14,3 | OM 2 |
