vypočteno ze zaregistrovaných výsledků na Slalom World, tyto VT ještě nejsou zapsány v Registru ČSK
| jméno | reg.č. | rok | kat. | oddíl | bodů ŽČ závodů | bodů ŽM závodů | VT v Registru | VT nová |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baloun Václav Balounová Šárka |
200530 201408 |
2013 2015 |
C2X | KK Rakovník KK Rakovník |
2/2 | 0/0 | 3 | |
| Bican Jakub Bican Vojtěch |
023004 023086 |
1980 2012 |
C2M | SK Vodní slalom České Budějovice SK Vodní slalom České Budějovice |
4/2 | 0/0 | 3 | |
| Boček Jan | 023005 | 2013 | K1M | SK Vodní slalom České Budějovice | 35/2 | 0/0 | 3 | |
| Doležal Štěpán | 014099 | 2015 | C1M | TJ KRALUPY, z.s. | 135/5 | 0/0 | 3 | 3+ |
| Fridrichová Alice Ludmila | 009204 | 2012 | K1W | Univerzitní sportovní klub Praha | 216/5 | 0/0 | 3+ | 2 |
| Havliš Miroslav | 009214 | 2015 | C1M | Univerzitní sportovní klub Praha | 8/3 | 0/0 | 3 | |
| Hovorka Matouš | 043024 | 2009 | C1M | SK Kanoistika Česká Lípa, z.s. | 270/5 | 0/0 | 3+ | 2 |
| Hradilek Bořivoj | 009199 | 2014 | K1M | Univerzitní sportovní klub Praha | 550/5 | 0/0 | 3+ | 2 |
| Chylík Ondřej Říha Jakub |
027040 027011 |
2013 2012 |
C2M | Otava Strakonice Otava Strakonice |
5/3 | 0/0 | 3 | |
| Chylík Ondřej | 027040 | 2013 | K1M | Otava Strakonice | 250/5 | 0/0 | 3 | 3+ |
| Jančar Jáchym | 009121 | 2014 | K1M | Univerzitní sportovní klub Praha | 512/5 | 0/0 | 3+ | 2 |
| Janko Jonáš | 064004 | 2011 | C1M | Sportovní klub kanoistiky Vysoké Mýto | 185/4 | 0/0 | 3 | 3+ |
| Janko Jonáš | 064004 | 2011 | K1M | Sportovní klub kanoistiky Vysoké Mýto | 268/4 | 0/0 | 3 | 3+ |
| Jícha Dušan | 080008 | 1982 | C1M | TJ Sokol Písek | 307/5 | 0/0 | 3+ | 2 |
| Karbanová Nikola | 009201 | 2015 | K1W | Univerzitní sportovní klub Praha | 108/5 | 0/0 | 3 | 3+ |
| Kolman Vojtěch | 008844 | 2007 | K1M | Sportovní klub Žižkov Praha z.s. | 8/2 | 0/0 | 3 | |
| Kotrba Matěj | 064036 | 2007 | K1M | Sportovní klub kanoistiky Vysoké Mýto | 503/5 | 0/0 | 3+ | 2 |
| Kubát Jiří | 036007 | 1959 | K1M | Kanoistický klub Klatovy z.s. | 137/2 | 0/0 | 3 | |
| Kuna Alois | 023059 | 1960 | C1M | SK Vodní slalom České Budějovice | 130/5 | 0/0 | 3 | 3+ |
| Kyrián Luděk | 023063 | 1978 | K1M | SK Vodní slalom České Budějovice | 585/5 | 0/0 | 3+ | 2 |
| Martin Václav | 001027 | 1971 | C1M | TJ Bohemians Praha | 53/2 | 0/0 | 3 | |
| Míka Viktor Borská Alena |
008016 001067 |
1977 1976 |
C2X | Sportovní klub Žižkov Praha z.s. TJ Bohemians Praha |
44/5 | 0/0 | 3 | 2 |
| Paulát Vincent | 023104 | 2014 | C1M | SK Vodní slalom České Budějovice | 10/3 | 0/0 | 3 | |
| Perný Jakub Sami | 009202 | 2012 | C1M | Wild Water Canoe Club FROL | 153/5 | 0/0 | 3 | 3+ |
| Picek František | 024130 | 2015 | C1M | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 8/3 | 0/0 | 3 | |
| Polívka Jan | 033005 | 1986 | K1M | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 51/2 | 0/0 | 3 | |
| Říha Jakub | 027011 | 2012 | K1M | Otava Strakonice | 553/5 | 0/0 | 3+ | 2 |
| Stropek Kryštof | 024136 | 2015 | C1M | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 8/2 | 0/0 | 3 | |
| Šrámková Michaela | 042026 | 1991 | K1W | Klub vodních sportů Sušice z.s. | 25/2 | 0/0 | 3 | |
| Švehla Jan | 024051 | 1987 | K1M | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 6/2 | 0/0 | 3 | |
| Švehlová Rozárie | 023015 | 2008 | K1W | SK Vodní slalom České Budějovice | 221/3 | 0/0 | 3+ | 2 |
| Válek Michal Kubeš Vladimír |
030022 030011 |
1974 1961 |
C2M | VS Tábor VS Tábor |
20/2 | 0/0 | 3 | |
| Vlček Jakub | 090044 | 2012 | K1M | Wild Water Canoe Club FROL | 34/2 | 0/0 | 3 | |
| Vlčnovská Amelie | 023130 | 2015 | C1W | SK Vodní slalom České Budějovice | 6/2 | 0/0 | 3 | |
| Vyhnánek Jiří | 001042 | 2013 | K1M | Vysokoškolská tělovýchovná jednota Technika Praha z. s. | 279/5 | 0/0 | 3 | 3+ |
| Žídek Matěj | 121082 | 2014 | C1M | KK Opava | 0/0 | 3/2 | 3 |
| K1M | C2M | K1W | C2W | C1M | C1W | C2X | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Čechy | 500 | 40 | 210 | 40 | 260 | 160 | 40 |
| Morava | 200 | 40 | 130 | 40 | 130 | 60 | 40 |
2. VT lze získat v průběhu sezóny splněním limitu 2. VT
VT 3+ lze ve slalomu získat v průběhu sezóny bodováním minimálně ve dvou závodech a získat body ve výši nejméně 50% limitu 2.VT
3. VT lze získat v průběhu sezóny bodováním minimálně ve dvou závodech.
více ve Směrnicích pro závodění
vypočteno ze zaregistrovaných výsledků na Slalom World, tyto VT ještě nejsou zapsány v Registru ČSK
| jméno | reg.č. | rok | kat. | oddíl | bodů ŽČ závodů | bodů ŽM závodů | VT v Registru | VT nová |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chylíková Petra | 027046 | 1978 | K1W | Otava Strakonice | 2/2 | 0/0 | 3 | |
| Machain Jiří | 562135 | 2012 | C1M | Kanoe Klub Spoj Brno | 0/0 | 3/2 | 3 | |
| Pawinger Emil Seidl Marek |
001105 001122 |
2010 2010 |
C2M | TJ Bohemians Praha TJ Bohemians Praha |
70/5 | 0/0 | 3 | 2 |
| Šotolová Radka Abigail | 106038 | 2012 | K1W | TJ Vodní Sporty Litovel | 0/0 | 70/5 | 3 | 2 |
| K1M | C2M | K1W | C2W | C1M | C1W | C2X | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Čechy | 310 | 70 | 50 | 70 | 270 | 50 | 70 |
| Morava | 120 | 50 | 70 | 50 | 100 | 40 | 50 |
2. VT lze získat v průběhu sezóny splněním limitu 2. VT
VT 3+ lze ve slalomu získat v průběhu sezóny bodováním minimálně ve dvou závodech a získat body ve výši nejméně 50% limitu 2.VT
3. VT lze získat v průběhu sezóny bodováním minimálně ve dvou závodech.
více ve Směrnicích pro závodění