vypočteno ze zaregistrovaných výsledků na Slalom World, tyto VT ještě nejsou zapsány v Registru ČSK
jméno | reg.č. | rok | kat. | oddíl | bodů ŽČ závodů | bodů ŽM závodů | VT v Registru | VT nová |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benák Ondřej | 060005 | 2013 | K1M | Loko Trutnov | 8/2 | 0/0 | 3 | |
Čvančara Václav Hammer Ivan |
043020 043057 |
1980 1981 |
C2M | SK Kanoistika Česká Lípa, z.s. SK Kanoistika Česká Lípa, z.s. |
10/2 | 0/0 | 3 | |
Drahokoupil Daniel | 023111 | 2013 | K1M | SK Vodní slalom České Budějovice | 7/2 | 0/0 | 3 | |
Gotvald Robert | 043047 | 1990 | C1M | SK Kanoistika Česká Lípa, z.s. | 233/4 | 0/0 | 3 | 3+ |
Havlínová Eliška | 014071 | 2014 | C1W | TJ KRALUPY, z.s. | 10/2 | 0/0 | 3 | |
Havlínová Eliška | 014071 | 2014 | K1W | TJ KRALUPY, z.s. | 41/2 | 0/0 | 3 | |
Hradilek Bořivoj | 009199 | 2014 | K1M | Univerzitní sportovní klub Praha | 73/2 | 0/0 | 3 | |
Jančar Jáchym | 009121 | 2014 | K1M | Univerzitní sportovní klub Praha | 23/2 | 0/0 | 3 | |
Kasatskyi Denys | 119026 | 2007 | K1M | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 221/2 | 0/0 | 3 | |
Kos Eduard | 009178 | 2014 | K1M | Univerzitní sportovní klub Praha | 70/2 | 0/0 | 3 | |
Košina Jakub | 060102 | 2008 | K1M | Loko Trutnov | 12/2 | 0/0 | 3 | |
MATUŠTÍK Robert | 000000 | 2013 | K1M | USK Pha | 83/2 | 0/0 | 3 | |
Míl Jakub | 060051 | 2003 | C1M | Loko Trutnov | 27/2 | 0/0 | 3 | |
Milyanová Anežka | 052001 | 2014 | K1W | TJ Loko Žatec | 52/4 | 0/0 | 3 | |
Novotný David | 023029 | 2005 | K1M | SK Vodní slalom České Budějovice | 796/4 | 0/0 | 2 | |
Pišvejc Marek | 049036 | 2014 | C1M | Klub Kanoistika Roudnice n.L. | 63/2 | 0/0 | 3 | |
Pišvejc Marek | 049036 | 2014 | K1M | Klub Kanoistika Roudnice n.L. | 123/2 | 0/0 | 3 | |
Rašek Adam | 012055 | 2010 | C1M | TJ DUKLA Praha | 248/3 | 0/0 | 3+ | |
Řehoř Vojtěch | 009196 | 2014 | K1M | Univerzitní sportovní klub Praha | 56/2 | 0/0 | 3 | |
Říha Vítek | 200678 | 2014 | K1M | TJ Ohře Klášterec | 12/2 | 0/0 | 3 | |
Saal Štěpán | 046048 | 2001 | K1M | Wild Water Canoe Club FROL | 191/3 | 0/0 | 3 | |
Šesták Karel | 060027 | 1971 | K1M | Loko Trutnov | 66/2 | 0/0 | 3 | |
Špaček Matyáš | 009177 | 2014 | C1M | Univerzitní sportovní klub Praha | 10/2 | 0/0 | 3 | |
Špaček Matyáš | 009177 | 2014 | K1M | Univerzitní sportovní klub Praha | 37/2 | 0/0 | 3 | |
Viková Anna Šafařík Pavel |
060091 024037 |
2008 2008 |
C2X | Loko Trutnov SK Vltava Č. Krumlov z.s. |
10/2 | 0/0 | 3 |
K1M | C2M | K1W | C2W | C1M | C1W | C2X | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Čechy | 550 | 40 | 220 | 40 | 250 | 150 | 40 |
Morava | 200 | 40 | 110 | 40 | 110 | 60 | 40 |
2. VT lze získat v průběhu sezóny splněním limitu 2. VT
VT 3+ lze ve slalomu získat v průběhu sezóny bodováním minimálně ve dvou závodech a získat body ve výši nejméně 50% limitu 2.VT
3. VT lze získat v průběhu sezóny bodováním minimálně ve dvou závodech.
více ve Směrnicích pro závodění
vypočteno ze zaregistrovaných výsledků na Slalom World, tyto VT ještě nejsou zapsány v Registru ČSK
jméno | reg.č. | rok | kat. | oddíl | bodů ŽČ závodů | bodů ŽM závodů | VT v Registru | VT nová |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kratochvílová Tereza | 024009 | 2003 | C1W | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 3/2 | 0/0 | 3 | |
Kršková Anna | 106068 | 2013 | K1W | TJ Vodní Sporty Litovel | 0/0 | 2/2 | 3 | |
Kuděj Jan Bolehovský Oto |
060090 060070 |
2011 2011 |
C2M | Loko Trutnov Loko Trutnov |
9/2 | 0/0 | 3 | |
Macháčková Nikol | 106008 | 2013 | C1W | TJ Vodní Sporty Litovel | 0/0 | 2/2 | 3 | |
Mornštejn Roman | 001128 | 1969 | C1M | TJ Bohemians Praha | 112/4 | 0/0 | 3 | 2 |
Mrůzek David | 011053 | 2010 | K1M | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 251/4 | 0/0 | 3 | 2 |
Mrůzková Marie | 011086 | 2011 | K1W | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 55/3 | 0/0 | 3 | 2 |
Ondřich Václav | 024072 | 2001 | K1M | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 89/2 | 0/0 | 3 |
K1M | C2M | K1W | C2W | C1M | C1W | C2X | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Čechy | 120 | 40 | 50 | 40 | 110 | 30 | 40 |
Morava | 70 | 60 | 70 | 60 | 50 | 40 | 60 |
2. VT lze získat v průběhu sezóny splněním limitu 2. VT
VT 3+ lze ve slalomu získat v průběhu sezóny bodováním minimálně ve dvou závodech a získat body ve výši nejméně 50% limitu 2.VT
3. VT lze získat v průběhu sezóny bodováním minimálně ve dvou závodech.
více ve Směrnicích pro závodění