por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body ČP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRDLIČKOVÁ Sára | 2003 | 2 | Kralupy | 156.44 | 6 | 5.00 | 0 | 0.00 | 0 | ||||
HRŇÁK Jáchym | 2004 | 2 | Kralupy | 107.14 | 56 | 5.00 | 0 | 0.00 | 0 | ||||
MACEKOVÁ Simona | 9 | SVK | 124.42 | 62 | 5.00 | 0 | 0.00 | 0 | |||||
POTOČNÝ Marcel | 9 | HUN | 97.78 | 102 | 5.00 | 0 | 0.00 | 0 | |||||
PRINGENT Camille | 9 | FRA | 111.71 | 104 | 5.00 | 0 | 0.00 | 0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body ČP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1/U23 | FIŠEROVÁ Tereza | 1998 | MT | Dukla B. | 113.23 | 6 | 104.44 | 0 | 104.44 | 75 | ||
2. | 2/U23 | SATKOVÁ Gabriela | 2001 | 1 | USK Pha | 109.70 | 2 | 104.99 | 0 | 104.99 | 0.55/0,5 | 68 | |
3. | 1/DS | KNEBLOVÁ Tereza | 2003 | MT | Olomouc | 112.05 | 2 | 106.22 | 0 | 106.22 | 1.78/1,7 | 62 | |
4. | 1/VM | HAVLÍČKOVÁ Kateřina | 1985 | 1 | USK Pha | 117.25 | 2 | 119.41 | 0 | 119.41 | 14.97/14,3 | 57 | |
5. | 1/DM | JANŮ Veronika | 2005 | 2+ | Olomouc | 121.49 | 2 | 121.40 | 0 | 121.40 | 16.96/16,2 | 53 | |
6. | 2/DS | KLOBOUČKOVÁ Ivana | 2003 | 1 | KK Opava | 122.67 | 2 | 122.33 | 2 | 124.33 | 19.89/19,0 | 49 | |
7. | JANČOVÁ Monika | 1992 | 1 | Dukla B. | 124.32 | 2 | 124.46 | 10 | 134.46 | 30.02/28,7 | 46 | ||
8. | 2/DM | SAMKOVÁ Olga | 2005 | 2+ | Třebech. | 122.61 | 4 | 130.06 | 8 | 138.06 | 33.62/32,2 | 43 | |
9. | 3/U23 | SATKOVÁ Martina | 1998 | MT | Dukla B. | 108.69 | 2 | 108.39 | 50 | 158.39 | 53.95/51,7 | 40 | |
10. | 3/DM | KNEBLOVÁ Klára | 2005 | Olomouc | 120.48 | 6 | 123.50 | 62 | 185.50 | 81.06/77,6 | 37 | ||
11. | 3/DS | DOLEŽALOVÁ Lucie | 2003 | 1 | Olomouc | 126.54 | 6 | 119.25 | 0 | 119.25 | 14.81/14,2 | 35 | |
12. | MATULKOVÁ Jana | 1996 | 1 | Dukla B. | 126.32 | 2 | 115.22 | 6 | 121.22 | 16.78/16,1 | 33 | ||
13. | 1/ZS | ERLOVÁ Natálie | 2006 | 2+ | USK Pha | 132.24 | 4 | 125.89 | 0 | 125.89 | 21.45/20,5 | 31 | |
14. | 4/DS | DZIADKOVÁ Zuzana | 2002 | 2+ | KK Brno | 132.29 | 2 | 121.82 | 6 | 127.82 | 23.38/22,4 | 29 | |
15. | 5/DS | FREISLEBENOVÁ Patricia | 2003 | 1 | USK Pha | 136.18 | 50 | 125.50 | 4 | 129.50 | 25.06/24,0 | 27 | |
16. | 4/U23 | NĚMCOVÁ Marie | 2000 | 1 | KK Brno | 130.82 | 2 | 128.97 | 10 | 132.82 | 28.38/27,2 | 25 | |
17. | 4/DM | RETKOVÁ Anna | 2005 | 2+ | Olomouc | 148.45 | 8 | 141.13 | 4 | 145.13 | 40.69/39,0 | 23 | |
18. | 5/DM | DOLEŽALOVÁ Bára | 2005 | 2+ | Olomouc | 140.15 | 6 | 136.39 | 106 | 146.15 | 41.71/39,9 | 21 | |
19. | 5/U23 | ŘÍHOVÁ Eva | 2000 | MT | USK Pha | 123.93 | 54 | 111.20 | 54 | 165.20 | 60.76/58,2 | 19 | |
20. | 2/VM | KAŠPAROVÁ Anna | 1985 | 2+ | Sláv.HK | 163.17 | 8 | 145.62 | 56 | 171.17 | 66.73/63,9 | 17 | |
21. | 2/ZS | VRBOVÁ Marie | 2007 | 2 | Olomouc | 165.75 | 10 | 165.75 | 6 | 171.75 | 67.31/64,4 | 15 | |
22. | 6/DS | KOŠÍKOVÁ Denisa | 2002 | 2+ | SKVeselí | 190.14 | 6 | 139.73 | 104 | 196.14 | 91.70/87,8 | 14 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body ČP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1/U23 | HEGER Vojtěch | 2000 | 1 | Dukla B. | 94.70 | 2 | 94.07 | 0 | 94.07 | 75 | ||
2. | ROHAN Lukáš | 1995 | MT | USK Pha | 97.72 | 0 | 96.09 | 0 | 96.09 | 2.02/2,1 | 68 | ||
3. | 1/VM | GEBAS Vítězslav | 1984 | MT | USK Pha | 98.82 | 0 | 96.11 | 0 | 96.11 | 2.04/2,2 | 62 | |
4. | 2/U23 | CHALOUPKA Václav | 1998 | 1 | USK Pha | 99.39 | 0 | 93.39 | 4 | 97.39 | 3.32/3,5 | 57 | |
5. | RAK Tomáš | 1989 | 1 | Dukla B. | 100.03 | 0 | 97.07 | 2 | 99.07 | 5.00/5,3 | 53 | ||
6. | 3/U23 | VĚTROVSKÝ Jan | 1997 | 1 | USK Pha | 98.66 | 0 | 98.71 | 2 | 100.71 | 6.64/7,1 | 49 | |
7. | 4/U23 | HEGER Tomáš | 1998 | 1 | Dukla B. | 101.61 | 0 | 99.08 | 2 | 101.08 | 7.01/7,5 | 46 | |
8. | 5/U23 | NOVOTNÝ Petr | 2000 | 1 | Dukla B. | 100.28 | 0 | 97.69 | 4 | 101.69 | 7.62/8,1 | 43 | |
9. | 6/U23 | LHOTA Matyáš | 1999 | MT | USK Pha | 96.76 | 2 | 97.77 | 4 | 101.77 | 7.70/8,2 | 40 | |
KUNA Václav | 1998 | 1 | Dukla B. | 101.42 | 2 | 4.00 | 999 | 999.00 | 37 | ||||
11. | KARÁSEK Petr | 1986 | 1 | USK Pha | 105.16 | 4 | 99.27 | 0 | 99.27 | 5.20/5,5 | 35 | ||
12. | 1/DS | KRATOCHVÍL Martin | 2003 | 2+ | Olomouc | 100.99 | 4 | 101.33 | 0 | 101.33 | 7.26/7,7 | 33 | |
13. | JÁNĚ Michal | 1986 | 1 | Dukla B. | 97.85 | 50 | 98.14 | 4 | 102.14 | 8.07/8,6 | 31 | ||
14. | 2/DS | KRÁL Adam | 2003 | 1 | USK Pha | 103.82 | 4 | 101.56 | 2 | 103.56 | 9.49/10,1 | 29 | |
15. | 8/U23 | URBAN Daniel | 2001 | 2+ | Šumperk | 105.52 | 4 | 102.98 | 2 | 104.98 | 10.91/11,6 | 27 | |
16. | 9/U23 | KAMINSKÝ Jan | 1999 | 1 | USK Pha | 105.38 | 4 | 102.53 | 4 | 106.53 | 12.46/13,2 | 25 | |
17. | 10/U23 | PŘÍHODA Matouš | 1998 | 1 | USK Pha | 107.76 | 0 | 104.65 | 200 | 107.76 | 13.69/14,6 | 23 | |
18. | 1/DM | URBAN Michal | 2004 | 2+ | Šumperk | 108.38 | 4 | 103.79 | 4 | 107.79 | 13.72/14,6 | 21 | |
19. | ŘÍHA Martin | 1992 | 1 | USK Pha | 106.03 | 2 | 108.43 | 2 | 108.03 | 13.96/14,8 | 19 | ||
20. | 3/DS | ŘÍHA Matyáš | 2003 | 2+ | USK Pha | 109.05 | 8 | 106.56 | 2 | 108.56 | 14.49/15,4 | 17 | |
21. | 4/DS | LHOTA Kryštof | 2002 | 2+ | USK Pha | 105.41 | 4 | 104.57 | 6 | 109.41 | 15.34/16,3 | 15 | |
22. | PEŠEK Michal | 1992 | 2+ | Kralupy | 117.73 | 8 | 109.22 | 2 | 111.22 | 17.15/18,2 | 14 | ||
23. | 2/VM | HROBSKÝ Milan | 1983 | 1 | RK Troja | 107.62 | 4 | 106.83 | 8 | 111.62 | 17.55/18,7 | 13 | |
24. | 5/DS | ČIHOVSKÝ Šimon | 2003 | 2 | SKVS ČB | 117.24 | 8 | 110.27 | 2 | 112.27 | 18.20/19,3 | 12 | |
25. | 11/U23 | GÜRTLER Adam | 2001 | 2+ | USK Pha | 107.08 | 6 | 111.02 | 8 | 113.08 | 19.01/20,2 | 11 | |
26. | 2/DM | VĚTROVSKÝ Tomáš | 2005 | 2 | USK Pha | 113.18 | 2 | 111.12 | 2 | 113.12 | 19.05/20,3 | 10 | |
27. | 3/DM | RAŠNER Karel | 2004 | 2+ | Postřelm | 111.59 | 2 | 113.21 | 4 | 113.59 | 19.52/20,8 | 9 | |
28. | 4/DM | BEIER Matouš | 2004 | 2 | Trutnov | 137.66 | 10 | 112.53 | 2 | 114.53 | 20.46/21,7 | 8 | |
29. | 3/VM | INDRUCH Tomáš | 1976 | 2+ | KVS HK | 110.98 | 4 | 111.24 | 4 | 114.98 | 20.91/22,2 | 7 | |
30. | 12/U23 | WENDL Denis | 2000 | 2+ | Horš.Týn | 114.12 | 4 | 113.20 | 54 | 118.12 | 24.05/25,6 | 6 | |
31. | 5/DM | KRATOCHVÍL Lukáš | 2005 | 2 | Olomouc | 126.96 | 8 | 112.83 | 6 | 118.83 | 24.76/26,3 | 5 | |
32. | 6/DM | POLLERT Jan | 2005 | 2 | USK Pha | 123.22 | 56 | 112.15 | 8 | 120.15 | 26.08/27,7 | 4 | |
33. | 7/DM | ŠEDIVÝ Vít | 2004 | 2 | SKVS ČB | 138.11 | 6 | 116.52 | 4 | 120.52 | 26.45/28,1 | 3 | |
34. | 4/VM | BUCHTEL Martin | 1982 | 2+ | Hubertus | 115.36 | 10 | 112.10 | 10 | 122.10 | 28.03/29,8 | 2 | |
35. | 13/U23 | PŘÍHODA Lukáš | 2001 | 2+ | USK Pha | 115.02 | 160 | 130.13 | 8 | 138.13 | 44.06/46,8 | 1 | |
ULITZKA Oliver | 2002 | 2+ | KK Opava | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | ||||
MAŠEK Jan | 1978 | 1 | USK Pha | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body ČP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KUDĚJOVÁ Kateřina | 1990 | MT | USK Pha | 103.58 | 0 | 99.57 | 0 | 99.57 | 75 | |||
2. | VALÍKOVÁ Barbora | 1994 | 1 | Dukla B. | 104.03 | 0 | 100.85 | 0 | 100.85 | 1.28/1,3 | 68 | ||
3. | 1/U23 | GALUŠKOVÁ Antonie | 2001 | 1 | Sušice | 106.81 | 0 | 102.47 | 2 | 104.47 | 4.90/4,9 | 62 | |
4. | GALUŠKOVÁ Karolína | 1995 | 1 | USK Pha | 104.72 | 4 | 104.83 | 0 | 104.83 | 5.26/5,3 | 57 | ||
5. | 2/U23 | HILGERTOVÁ Amálie | 1997 | MT | USK Pha | 107.94 | 4 | 102.88 | 2 | 104.88 | 5.31/5,3 | 53 | |
6. | VOJTOVÁ Veronika | 1990 | MT | USK Pha | 104.87 | 2 | 100.96 | 6 | 106.96 | 7.39/7,4 | 49 | ||
7. | 3/U23 | SATKOVÁ Martina | 1998 | 1 | Dukla B. | 111.12 | 0 | 107.88 | 0 | 107.88 | 8.31/8,3 | 46 | |
8. | 1/DS | NESNÍDALOVÁ Lucie | 2002 | 1 | L.Žatec | 109.85 | 2 | 108.15 | 0 | 108.15 | 8.58/8,6 | 43 | |
9. | 2/DS | NEUGEBAUEROVÁ Anna Marie | 2002 | 1 | Kralupy | 111.35 | 0 | 110.17 | 0 | 110.17 | 10.60/10,6 | 40 | |
10. | 3/DS | BEKOVÁ Kateřina | 2002 | 1 | Dukla B. | 106.63 | 0 | 107.73 | 6 | 113.73 | 14.16/14,2 | 37 | |
11. | 4/U23 | SATKOVÁ Gabriela | 2001 | 1 | USK Pha | 117.79 | 2 | 106.26 | 2 | 108.26 | 8.69/8,7 | 35 | |
12. | 4/DS | KNEBLOVÁ Tereza | 2003 | 1 | Olomouc | 115.49 | 4 | 109.84 | 0 | 109.84 | 10.27/10,3 | 33 | |
13. | 5/U23 | DUŠKOVÁ Kateřina | 1998 | 1 | USK Pha | 108.31 | 4 | 109.10 | 2 | 111.10 | 11.53/11,6 | 31 | |
14. | 5/DS | KARLÍKOVÁ Barbora | 2002 | 1 | Dukla B. | 110.31 | 2 | 107.72 | 56 | 112.31 | 12.74/12,8 | 29 | |
15. | 1/DM | KNEBLOVÁ Klára | 2005 | Olomouc | 116.94 | 0 | 117.11 | 6 | 116.94 | 17.37/17,4 | 27 | ||
16. | 1/ZS | MRÁZKOVÁ Klára | 2006 | 2 | KK Opava | 160.79 | 2 | 119.42 | 2 | 121.42 | 21.85/21,9 | 25 | |
17. | 6/DS | MACHUTOVÁ Iva | 2003 | 2+ | Kralupy | 152.42 | 4 | 115.56 | 6 | 121.56 | 21.99/22,1 | 23 | |
18. | 6/U23 | VAŇKOVÁ Klára | 2001 | 2+ | VS Tábor | 121.46 | 4 | 118.26 | 4 | 122.26 | 22.69/22,8 | 21 | |
19. | 2/DM | SAMKOVÁ Olga | 2005 | 2+ | Třebech. | 124.89 | 4 | 118.36 | 4 | 122.36 | 22.79/22,9 | 19 | |
20. | 7/DS | DOLEŽALOVÁ Lucie | 2003 | 2+ | Olomouc | 127.40 | 6 | 118.65 | 4 | 122.65 | 23.08/23,2 | 17 | |
21. | 3/DM | RETKOVÁ Anna | 2005 | 2+ | Olomouc | 126.82 | 4 | 119.71 | 4 | 123.71 | 24.14/24,2 | 15 | |
22. | 4/DM | DOLEŽALOVÁ Bára | 2005 | 2+ | Olomouc | 120.61 | 6 | 118.20 | 10 | 126.61 | 27.04/27,2 | 14 | |
23. | 1/VM | KAŠPAROVÁ Anna | 1985 | 2+ | Sláv.HK | 125.59 | 4 | 131.85 | 4 | 129.59 | 30.02/30,1 | 13 | |
24. | 5/DM | JANŮ Veronika | 2005 | 2+ | Olomouc | 131.30 | 4 | 125.67 | 4 | 129.67 | 30.10/30,2 | 12 | |
25. | 8/DS | KLOBOUČKOVÁ Ivana | 2003 | 2+ | KK Opava | 118.02 | 56 | 125.70 | 8 | 133.70 | 34.13/34,3 | 11 | |
26. | 9/DS | RŮŽIČKOVÁ Kateřina | 2003 | 2+ | USK Pha | 126.73 | 8 | 126.62 | 8 | 134.62 | 35.05/35,2 | 10 | |
27. | 6/DM | ŠVEHLOVÁ Kateřina | 2005 | 2+ | SKVS ČB | 136.47 | 10 | 129.10 | 6 | 135.10 | 35.53/35,7 | 9 | |
28. | 7/DM | TESAŘOVÁ Hana | 2004 | 2+ | SKVS ČB | 126.64 | 10 | 128.11 | 10 | 136.64 | 37.07/37,2 | 8 | |
29. | 2/ZS | GALUŠKOVÁ Bára | 2006 | 2+ | Sušice | 126.87 | 62 | 125.80 | 12 | 137.80 | 38.23/38,4 | 7 | |
30. | 10/DS | ČERVENKOVÁ Vanessa | 2003 | 2+ | USK Pha | 138.41 | 104 | 128.21 | 14 | 142.21 | 42.64/42,8 | 6 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body ČP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PRSKAVEC Jiří | 1993 | MT | USK Pha | 90.76 | 0 | 88.20 | 0 | 88.20 | 75 | |||
2. | PŘINDIŠ Vít | 1989 | MT | USK Pha | 90.07 | 0 | 88.69 | 0 | 88.69 | 0.49/0,6 | 68 | ||
3. | 1/U23 | ZIMA Tomáš | 2000 | 1 | USK Pha | 91.81 | 0 | 90.78 | 0 | 90.78 | 2.58/2,9 | 62 | |
4. | VAŠINA Jiří | 1994 | 1 | USK Pha | 95.17 | 2 | 92.65 | 0 | 92.65 | 4.45/5,0 | 57 | ||
5. | CVIKL Ondřej | 1992 | 1 | USK Pha | 92.76 | 0 | 93.21 | 0 | 93.21 | 5.01/5,7 | 53 | ||
6. | HRADILEK Vavřinec | 1987 | MT | USK Pha | 91.63 | 0 | 91.39 | 2 | 93.39 | 5.19/5,9 | 49 | ||
7. | ORNST Zdeněk | 1990 | 2 | Dukla B. | 95.87 | 0 | 92.61 | 2 | 94.61 | 6.41/7,3 | 46 | ||
8. | 2/U23 | MAIKRANZ Alexandr | 1997 | 1 | Dukla B. | 94.23 | 0 | 109.77 | 2 | 111.77 | 23.57/26,7 | 43 | |
9. | TUNKA Ondřej | 1990 | 1 | USK Pha | 92.99 | 0 | 89.04 | 50 | 139.04 | 50.84/57,6 | 40 | ||
10. | 1/DS | KREJČÍ Jakub | 2002 | 1 | Dukla B. | 90.45 | 4 | 89.99 | 150 | 239.99 | 151.79/172,1 | 37 | |
11. | 3/U23 | BÁRTA Jan | 2000 | 1 | USK Pha | 93.30 | 54 | 93.44 | 0 | 93.44 | 5.24/5,9 | 35 | |
12. | 4/U23 | MATĚJKA Michael | 1997 | 1 | USK Pha | 94.18 | 4 | 97.77 | 2 | 98.18 | 9.98/11,3 | 33 | |
13. | 5/U23 | TICHÝ Štěpán | 2000 | 2+ | Olomouc | 98.98 | 0 | 100.02 | 58 | 98.98 | 10.78/12,2 | 31 | |
14. | 2/DS | PROCHÁZKA Josef | 2002 | 2+ | Dukla B. | 105.26 | 108 | 97.91 | 2 | 99.91 | 11.71/13,3 | 29 | |
15. | 6/U23 | ZEMAN Vojtěch | 2000 | 1 | USK Pha | 98.51 | 102 | 96.45 | 4 | 100.45 | 12.25/13,9 | 27 | |
16. | 7/U23 | POHANKA Vít | 2000 | 1 | Klatovy | 100.95 | 0 | 100.29 | 2 | 100.95 | 12.75/14,5 | 25 | |
17. | KOŠÍK Michal | 1995 | 2+ | SKVeselí | 102.73 | 2 | 99.29 | 2 | 101.29 | 13.09/14,8 | 23 | ||
18. | 1/DM | MRÁZEK Jakub | 2004 | 2+ | KK Opava | 98.52 | 52 | 95.79 | 6 | 101.79 | 13.59/15,4 | 21 | |
19. | 8/U23 | MRÁZEK Jan | 1998 | 2+ | KK Opava | 100.60 | 2 | 99.61 | 106 | 102.60 | 14.40/16,3 | 19 | |
20. | 1/VM | BUCHTEL Martin | 1982 | 1 | Hubertus | 100.61 | 2 | 103.52 | 56 | 102.61 | 14.41/16,3 | 17 | |
21. | 3/DS | RUDORFER Martin | 2003 | 2+ | Olomouc | 100.55 | 6 | 98.79 | 4 | 102.79 | 14.59/16,5 | 15 | |
22. | 9/U23 | ŽÍŽALA Josef | 1999 | 1 | USK Pha | 103.01 | 0 | 100.91 | 6 | 103.01 | 14.81/16,8 | 14 | |
23. | CHMÁTAL Petr | 1990 | 2+ | USK Pha | 105.22 | 8 | 103.35 | 0 | 103.35 | 15.15/17,2 | 13 | ||
24. | 4/DS | ROUČA Samuel | 2002 | 2+ | Šumperk | 100.08 | 4 | 99.89 | 6 | 104.08 | 15.88/18,0 | 12 | |
25. | 10/U23 | PETŘÍK Matouš | 1997 | 1 | USK Pha | 104.63 | 152 | 104.33 | 0 | 104.33 | 16.13/18,3 | 11 | |
26. | 2/DM | BÍZEK Marek | 2005 | 2 | Dukla B. | 99.35 | 6 | 98.54 | 54 | 105.35 | 17.15/19,4 | 10 | |
27. | 11/U23 | CUBR Filip | 2000 | 2+ | ČSAD Plz | 103.65 | 2 | 105.23 | 8 | 105.65 | 17.45/19,8 | 9 | |
28. | 3/DM | NOVÁK Matyáš | 2005 | 2+ | Olomouc | 100.58 | 6 | 121.00 | 154 | 106.58 | 18.38/20,8 | 8 | |
29. | 5/DS | KRATOCHVÍL Martin | 2003 | 2+ | Olomouc | 106.22 | 2 | 4.00 | 999 | 108.22 | 20.02/22,7 | 7 | |
30. | 6/DS | FRENCL Josef | 2002 | 2+ | USK Pha | 103.50 | 54 | 109.59 | 2 | 111.59 | 23.39/26,5 | 6 | |
31. | 4/DM | KUDRNA Josef | 2004 | 2 | Dukla B. | 106.62 | 6 | 4.00 | 999 | 112.62 | 24.42/27,7 | 5 | |
32. | 7/DS | HALA Jiří | 2002 | 2+ | Olomouc | 108.25 | 52 | 116.94 | 4 | 120.94 | 32.74/37,1 | 4 | |
33. | 5/DM | SEMERÁD Adam | 2004 | 2 | Roudnice | 105.21 | 54 | 120.93 | 6 | 126.93 | 38.73/43,9 | 3 | |
34. | MASLAŇÁK Tomáš | 1990 | 1 | Dukla B. | 93.70 | 50 | 91.94 | 50 | 141.94 | 53.74/60,9 | 2 | ||
35. | ZAJÍC Ondřej | 1990 | 1 | Roudnice | 94.99 | 50 | 104.53 | 54 | 144.99 | 56.79/64,4 | 1 | ||
36. | BUCHTEL Michal | 1986 | 1 | USK Pha | 97.55 | 56 | 97.56 | 52 | 149.56 | 61.36/69,6 | 0 | ||
37. | 6/DM | VENC Štěpán | 2004 | 2 | Dukla B. | 100.39 | 50 | 102.82 | 52 | 150.39 | 62.19/70,5 | 0 | |
38. | 8/DS | PÍPAL Zbyněk | 2003 | 2 | SKVS ČB | 102.46 | 54 | 104.77 | 50 | 154.77 | 66.57/75,5 | 0 | |
39. | 12/U23 | BOHATÝ Karel | 2001 | 2+ | Dukla B. | 113.80 | 106 | 116.15 | 50 | 166.15 | 77.95/88,4 | 0 | |
ROUSEK Tomáš | 1997 | 2+ | KK Opava | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body ČP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SUCHÝ Ondřej SUCHÝ Matěj |
1979 1986 | 2 | Dukla B. Dukla B. | 128.65 | 4 | 126.79 | 2 | 128.79 | 75 | |||
2. | VOLÁK Jaroslav KOČÍ Martin |
1990 1991 | 1 | Klášter. Klášter. | 149.93 | 8 | 139.04 | 6 | 145.04 | 16.25/12,6 | 68 | ||
3. | 1/V | KLIMUŠKIN Pavel KAŠPAR Martin |
1964 1967 | 1 | Kotva B.
SKŽižkov | 140.98 | 10 | 152.69 | 14 | 166.69 | 37.90/29,4 | 62 | |
HRADILEK Václav VLČEK Jan |
1982 1990 | MT | USK Pha USK Pha | 124.46 | 4 | 0.00 | 999 | 999.00 | 57 | ||||
MRÁZEK Jan ROUSEK Tomáš |
1998 1997 | 1 | KK Opava KK Opava | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body ČP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1/DM | DRÁBEK Matyáš SAMKOVÁ Olga |
2005 2005 | 2 | KVS HK
Třebech. | 137.73 | 8 | 159.21 | 166 | 325.21 | 75 | ||
KLOBOUČKOVÁ Ivana URBAN Daniel |
2003 2001 | 2 | KK Opava
Šumperk | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | ||||
KNEBLOVÁ Tereza KRATOCHVÍL Martin |
2003 2003 | 2 | Olomouc Olomouc | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 |
br. | 1.C1M 0/2/50 | 2.C1M 0/2/50 | 1.C1W 0/2/50 | 2.C1W 0/2/50 | 1.C2M 0/2/50 | 2.C2M 0/2/50 | 1.C2X 0/2/50 | 2.C2X 0/2/50 | 1.K1M 0/2/50 | 2.K1M 0/2/50 | 1.K1W 0/2/50 | 2.K1W 0/2/50 | 1. 0/2/50 | 2. 0/2/50 | celk. 0/2/50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34/0/0 | 33/1/0 | 22/0/0 | 22/0/0 | 3/0/0 | 3/0/0 | 1/0/0 | 1/0/0 | 39/0/0 | 39/0/0 | 30/0/0 | 30/0/0 | 129/0/0 | 128/1/0 | 257/1/0 |
2 | 31/3/0 | 31/3/0 | 20/2/0 | 21/1/0 | 3/0/0 | 3/0/0 | 1/0/0 | 1/0/0 | 39/0/0 | 37/2/0 | 29/1/0 | 28/2/0 | 123/6/0 | 121/8/0 | 244/14/0 |
3 | 32/1/1 | 34/0/0 | 20/2/0 | 22/0/0 | 2/1/0 | 3/0/0 | 1/0/0 | 1/0/0 | 37/0/2 | 37/0/2 | 29/1/0 | 28/1/1 | 121/5/3 | 125/1/3 | 246/6/6 |
4 | 33/1/0 | 34/0/0 | 22/0/0 | 21/1/0 | 3/0/0 | 3/0/0 | 1/0/0 | 1/0/0 | 37/2/0 | 37/2/0 | 29/1/0 | 29/1/0 | 125/4/0 | 125/4/0 | 250/8/0 |
5 | 34/0/0 | 33/1/0 | 22/0/0 | 22/0/0 | 3/0/0 | 3/0/0 | 1/0/0 | 1/0/0 | 38/0/1 | 38/1/0 | 30/0/0 | 30/0/0 | 128/0/1 | 127/2/0 | 255/2/1 |
6 | 32/2/0 | 34/0/0 | 22/0/0 | 22/0/0 | 3/0/0 | 3/0/0 | 1/0/0 | 0/0/1 | 36/3/0 | 37/2/0 | 30/0/0 | 30/0/0 | 124/5/0 | 126/2/1 | 250/7/1 |
7 | 33/1/0 | 34/0/0 | 22/0/0 | 22/0/0 | 3/0/0 | 3/0/0 | 1/0/0 | 0/1/0 | 38/1/0 | 39/0/0 | 30/0/0 | 30/0/0 | 127/2/0 | 128/1/0 | 255/3/0 |
8 | 34/0/0 | 34/0/0 | 22/0/0 | 22/0/0 | 3/0/0 | 3/0/0 | 1/0/0 | 0/1/0 | 39/0/0 | 38/1/0 | 30/0/0 | 29/1/0 | 129/0/0 | 126/3/0 | 255/3/0 |
9 | 34/0/0 | 34/0/0 | 22/0/0 | 21/1/0 | 3/0/0 | 3/0/0 | 1/0/0 | 1/0/0 | 36/3/0 | 39/0/0 | 27/3/0 | 30/0/0 | 123/6/0 | 128/1/0 | 251/7/0 |
10 | 29/5/0 | 30/3/1 | 17/5/0 | 19/2/1 | 3/0/0 | 3/0/0 | 1/0/0 | 1/0/0 | 32/7/0 | 37/1/1 | 24/6/0 | 26/4/0 | 106/23/0 | 116/10/3 | 222/33/3 |
11 | 32/2/0 | 33/1/0 | 22/0/0 | 21/1/0 | 3/0/0 | 3/0/0 | 1/0/0 | 1/0/0 | 32/7/0 | 33/6/0 | 24/6/0 | 27/3/0 | 114/15/0 | 118/11/0 | 232/26/0 |
12 | 20/13/1 | 29/4/1 | 15/6/1 | 15/6/1 | 2/1/0 | 1/2/0 | 0/1/0 | 1/0/0 | 32/4/3 | 36/1/2 | 27/2/1 | 25/5/0 | 96/27/6 | 107/18/4 | 203/45/10 |
13 | 32/2/0 | 33/1/0 | 21/1/0 | 22/0/0 | 3/0/0 | 2/1/0 | 1/0/0 | 1/0/0 | 39/0/0 | 39/0/0 | 30/0/0 | 30/0/0 | 126/3/0 | 127/2/0 | 253/5/0 |
14 | 26/7/1 | 27/7/0 | 19/3/0 | 16/5/1 | 1/2/0 | 1/2/0 | 1/0/0 | 0/1/0 | 37/2/0 | 39/0/0 | 27/3/0 | 24/6/0 | 111/17/1 | 107/21/1 | 218/38/2 |
15 | 33/1/0 | 32/2/0 | 21/1/0 | 22/0/0 | 3/0/0 | 3/0/0 | 0/1/0 | 0/1/0 | 36/3/0 | 31/7/1 | 27/3/0 | 29/1/0 | 120/9/0 | 117/11/1 | 237/20/1 |
16 | 28/6/0 | 25/8/1 | 15/7/0 | 14/8/0 | 0/3/0 | 1/2/0 | 0/1/0 | 0/0/1 | 33/6/0 | 33/6/0 | 20/10/0 | 22/8/0 | 96/33/0 | 95/32/2 | 191/65/2 |
