datum | závod | místo | <l.k. | poř. | v.k. | odstup [s] | odstup [%] | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.09.2016 | 129 Hanácký slalom a Pohár 17. listopadu | Mlýnský náhon u loděnice SKUP v Olomouci. V případě dostatečného vodního stavu je náhradní tratí ram | K1W slalom | 23. | 3/DS | 23.30 | 21,8 | OM 14 |
24.09.2016 | 128 Hanácký slalom a Pohár 17. listopadu | Mlýnský náhon u loděnice SKUP v Olomouci. V případě dostatečného vodního stavu je náhradní tratí ram | K1W slalom | 14. | 3/DS | 17.10 | 14,4 | OM 26 |
18.09.2016 | 127 8. Český pohár + 6. Národní kontrolní závod na Trnávce | USD Trnávka | K1W slalom | ČP/NKZ 0/0 |
||||
17.09.2016 | 126 7. Český pohár + 5. Národní kontrolní závod na Trnávce | USD Trnávka | K1W slalom | 43. | 6/DS | 244.55 | 222,5 | ČP/NKZ 5/8 |
11.09.2016 | 125 MČR dorostu ve sprintu v Českém Vrbném | Vodácký areál Lídy Polesné České Vrbné | K1W sjezd | 12. | 5/DS | 6.79 | 12,6 | - |
10.09.2016 | 123 MČR dorostu ve slalomu v Českém Vrbném | Vodácký areál Lídy Polesné České Vrbné | K1W slalom | 21. | 5/DS | 49.74 | 45,2 | - |
21.08.2016 | 112 6. Český pohár ve slalomu na Lipně | Vltava pod Lipenskou prehradou | K1W slalom | 28. | 6/DS | 146.35 | 116,8 | ČP 8 |
20.08.2016 | 111 5. Český pohár ve slalomu na Lipně + MČR + MČR U23 | Vltava pod Lipenskou prehradou | K1W slalom | 27. | 6/DS | 89.51 | 81,3 | ČP 9 |
12.06.2016 | 72 MČR žáků ve sjezdu v Postřelmově + ČPj + 2.ČPž | řeka Morava v úseku Lesnice most-Leština most | K1W sjezd | 26. | 6/DS | 175.84 | 31,2 | - |
11.06.2016 | 70 MČR dorostu ve sjezdu v Postřelmově + ČPj + 1.ČPž | řeka Morava v úseku Postřelmov-Leština most | K1W sjezd | 21. | 8/DS | 242.34 | 25,0 | - |
05.06.2016 | 64 4. Národní kontrolní závod v Roudnici n.L. | Slalomový kanál v Roudnici nad Labem | K1W slalom | 23. | 6/DS | 29.33 | 27,5 | NKZ 27 |
04.06.2016 | 63 3. Národní kontrolní závod v Roudnici n.L. | Slalomový kanál v Roudnici nad Labem | K1W slalom | 27. | 5/DS | 31.97 | 30,1 | NKZ 17 |
22.05.2016 | 57 2. Národní kontrolní závod v Brandýse n.L. | USD v Brandýse nad Labem | K1W slalom | 33. | 7/DS | 33.89 | 38,0 | NKZ 11 |
21.05.2016 | 56 1. Národní kontrolní závod v Brandýse n.L. | USD v Brandýse nad Labem | K1W slalom | 22. | 7/DS | 17.84 | 19,7 | NKZ 27 |
11.05.2016 | 47 Sprint v Olomouci + KP | Olomouc - loděnice SKUP | K1W sjezd | 3. | 1/DS | 6.94 | 15,9 | OM 6 |
11.05.2016 | 46 Slalom v Olomouci + KP | Olomouc - loděnice SKUP | K1W slalom | 4. | 3/DS | 11.50 | 10,4 | OM 11 |
11.05.2016 | 46 Slalom v Olomouci + KP | Olomouc - loděnice SKUP | C2M slalom GABRLÍK Tomáš |
7. | 2/DS | 60.20 | 51,9 | OM 3 |
24.04.2016 | 32 4. Český pohár ve slalomu v Tróji + nominační závo4 | Umělá slalomová dráha, Vodácká ul., 171 00 Praha 7-Troja | K1W slalom | 33. | 6/DS | 49.14 | 51,2 | ČP 3 |
23.04.2016 | 31 3. Český pohár ve slalomu v Tróji + nominační závod | Umělá slalomová dráha, Vodácká ul., 171 00 Praha 7-Troja | K1W slalom | 31. | 6/DS | 44.26 | 46,2 | ČP 5 |
17.04.2016 | 25 2. Český pohár ve slalomu ve Veltrusech + nominační závod | USD Veltrusy | K1W slalom | 33. | 6/DS | 46.32 | 47,3 | ČP 3 |
16.04.2016 | 24 1. Český pohár ve slalomu ve Veltrusech + nominační závod | USD Veltrusy | K1W slalom | 31. | 6/DS | 36.93 | 36,9 | ČP 5 |
27.09.2015 | 157 Hanácký slalom | Mlýnský náhon u loděnice SK UP Olomouc | K1W slalom | 11. | 3/DM | 11.10 | 10,2 | OM 36 |
27.09.2015 | 157 Hanácký slalom | Mlýnský náhon u loděnice SK UP Olomouc | C2M slalom GABRLÍK Tomáš |
16. | 4/DM | 36.90 | 30,7 | OM 4 |
26.09.2015 | 156 Hanácký slalom | Mlýnský náhon u loděnice SKUP v Olomouci | K1W slalom | 10. | 3/DM | 14.90 | 13,6 | OM 40 |
26.09.2015 | 156 Hanácký slalom | Mlýnský náhon u loděnice SKUP v Olomouci | C2M slalom GABRLÍK Tomáš |
16. | 4/DM | 33.00 | 24,6 | OM 4 |
20.09.2015 | 150 6. Národní kontrolní závod v Roudnici n.L. | Slalomový kanál v Roudnici n/L | K1W slalom | 30. | 8/DM | 95.74 | 87,3 | NKZ 10 |
19.09.2015 | 149 5. Národní kontrolní závod v Roudnici n.L. | Slalomový kanál v Roudnici n/L | K1W slalom | 25. | 8/DM | 65.45 | 57,0 | NKZ 15 |
13.09.2015 | 148 MČR dorostu ve sprintu v Českém Vrbném | USD České Vrbné | K1W sjezd | 9. | 5/DM | 4.83 | 10,8 | - |
12.09.2015 | 146 MČR dorostu ve slalomu v Českém Vrbném | USD České Vrbné | K1W slalom | 19. | 8/DM | 42.30 | 42,8 | - |
30.08.2015 | 134 Slalom ve Veselí n.M. | řeka Morava v prostoru u silničního mostu | K1W slalom | 2. | 1/DM | 0.42 | 0,4 | OM 24 |
29.08.2015 | 132 Slalom ve Veselí n.M. | řeka Morava v prostoru u silničního mostu | K1W slalom | 4. | 1/DM | 3.64 | 3,9 | OM 20 |
14.06.2015 | 74 4. Národní kontrolní závod v Českém Vrbném | Vodácký areál Lídy Polesné České Vrbné | K1W slalom | 26. | 7/DM | 33.48 | 35,4 | NKZ 17 |
13.06.2015 | 73 3. Národní kontrolní závod v Českém Vrbném | Vodácký areál Lídy Polesné České Vrbné | K1W slalom | 31. | 7/DM | 42.61 | 45,4 | NKZ 12 |
31.05.2015 | 65 MČR žáků ve sjezdu v Postřelmově + ČPJ + 2.ČPž | řeka Morava, Postřelmov start u mostu v Lesnici, cíl u mostu v Leštině | K1W sjezd | 16. | 7/DM | 134.56 | 22,2 | - |
30.05.2015 | 63 MČR dorostu ve sjezdu v Postřelmově + ČPJ a 1.ČPž | řeka Morava, Postřelmov,start u mostu v Lesnici, cíl u mostu v Leštině | K1W sjezd | 20. | 9/DM | 135.53 | 22,8 | - |
24.05.2015 | 56 2. Národní kontrolní závod ve Veltrusech | USD Veltrusy | K1W slalom | 22. | 7/DM | 33.80 | 32,3 | NKZ 25 |
23.05.2015 | 55 1. Národní kontrolní závod ve Veltrusech | USD Veltrusy | K1W slalom | 32. | 8/DM | 64.71 | 62,2 | NKZ 11 |
17.05.2015 | 52 Sprint v Zábřehu | řeka Sázava u loděnice VS Zábřeh | K1W sjezd | 4. | 1/DM | 4.60 | 4,2 | OM 4 |
17.05.2015 | 51 Slalom v Zábřehu | řeka Sázava u loděnice VS Zábřeh | K1W slalom | 8. | 2/DM | 11.10 | 10,8 | OM 9 |
16.05.2015 | 50 Sprint v Zábřehu | řeka Sázava u loděnice VS Zábřeh | K1W sjezd | 5. | 1/DM | 6.90 | 6,2 | OM 3 |
16.05.2015 | 49 Slalom v Zábřehu | řeka Sázava u loděnice VS Zábřeh | K1W slalom | 10. | 2/DM | 12.70 | 11,6 | OM 8 |
13.05.2015 | 46 Sprint v Olomouci + KP | loděnice SKUP Olomouc | K1W sjezd | 3. | 1/DM | 2.70 | 5,2 | OM 4 |
13.05.2015 | 45 Slalom v Olomouci + KP | Olomouc - loděnice SKUP | K1W slalom | 6. | 3/DM | 16.00 | 15,2 | OM 5 |
28.09.2014 | 137 Hanácký slalom | řeka Morava v Hynkově u Olomouce, náhradní trať Mlýnský náhon u loděnice SK UP Olomouc | K1W slalom | 13. | 4/DM | 17.97 | 16,9 | OM 33 |
28.09.2014 | 137 Hanácký slalom | řeka Morava v Hynkově u Olomouce, náhradní trať Mlýnský náhon u loděnice SK UP Olomouc | C2M slalom SOUČKOVÁ Karolína |
17. | 4/DM | 81.59 | 71,2 | OM 1 |
27.09.2014 | 136 Hanácký slalom | řeka Morava v Hynkově u Olomouce, náhradní trať Mlýnský náhon u loděnice SK UP Olomouc | K1W slalom | 10. | 4/DM | 17.36 | 16,6 | OM 45 |
27.09.2014 | 136 Hanácký slalom | řeka Morava v Hynkově u Olomouce, náhradní trať Mlýnský náhon u loděnice SK UP Olomouc | C2M slalom SOUČKOVÁ Karolína |
19. | 4/DM | 83.40 | 70,3 | OM 1 |
21.09.2014 | 135 6. Národní kontrolní závod na Trnávce | USD Trnávka | K1W slalom | 28. | 204.16 | 195,1 | NKZ 13 |
|
20.09.2014 | 134 5. Národní kontrolní závod na Trnávce | USD Trnávka. | K1W slalom | 28. | 175.44 | 163,8 | NKZ 13 |
|
14.09.2014 | 133 MČR dorostu ve sprintu na Křivoklátě | USD Roztoky u Křivoklátu | K1W sjezd | 12. | 6.65 | 12,1 | - | |
13.09.2014 | 131 MČR dorostu ve slalomu na Křivoklátě | USD Roztoky u Křivoklátu | K1W slalom | 29. | 40.95 | 38,0 | - | |
10.08.2014 | 108 Slalom v Brandýse + 4.ČP žáků | USD v Brandýse nad Labem, ulice ´´Na prádle´´ | K1W slalom | 19. | 5/DM | 24.95 | 25,7 | OČ 38 |
09.08.2014 | 107 Slalom v Brandýse + 3.ČP žáků | USD v Brandýse nad Labem, ulice ´´Na prádle´´ | K1W slalom | 20. | 5/DM | 18.29 | 18,9 | OČ 34 |
01.08.2014 | ECA Slalom Junior Cup VI | Vodácký areál Lídy Polesné České Vrbné | K1W slalom 1st. run heats, 2nd. run final |
58. | 25/U16 | 27.50 | 31,9 | - |
31.07.2014 | ECA Slalom Junior Cup V | Vodácký areál Lídy Polesné České Vrbné | K1W slalom 1st. run heats, 2nd. run final |
79. | 38/U16 | 151.58 | 134,2 | - |
29.06.2014 | 74 Sprint ve Veselí n.M. + 3. ČP žáků | řeka Morava v prostoru silničního mostu | K1W sjezd | 9. | 1/DM | 6.90 | 13,6 | OM 12 |
29.06.2014 | 78 Slalom ve Veselí n.M. + 2.ČP žáků | řeka Morava v prostoru silničního mostu | K1W slalom | 11. | 1/DM | 9.57 | 10,7 | OM 39 |
28.06.2014 | 73 Sprint ve Veselí n.M. + 2. ČP žáků | řeka Morava v prostoru silničního mostu | K1W sjezd | 8. | 1/DM | 6.11 | 12,3 | OM 13 |
28.06.2014 | 77 Slalom ve Veselí n.M. + 1.ČP žáků | řeka Morava v prostoru silničního mostu | K1W slalom | 21. | 2/DM | 15.59 | 17,5 | OM 18 |
15.06.2014 | 68 4. Národní kontrolní závod ve Veltrusech | USD Veltrusy | K1W slalom | 45. | 10/DM | 112.09 | 108,6 | NKZ 0 |
14.06.2014 | 67 3. Národní kontrolní závod ve Veltrusech | USD Veltrusy | K1W slalom | 23. | 5/DM | 23.36 | 23,4 | NKZ 21 |
08.06.2014 | 62 Krumlovský Down-Town, VZ ve sjezdu + 6.ČP dorostu + Přebor JČ kraje | Shodné jako závod č.61 | K1W sjezd | 17. | 7/DM | 247.60 | 30,7 | OČ 9 |
07.06.2014 | 61 MČR dorostu ve sjezdu + 1. ČP žáků + VZ ve sjezdu | Řeka Vltava v Českém Krumlově. Start pod loděnicí SK Vltava (ř.km 284,4 ) , cíl cca 100 m pod mostem | K1W sjezd | 21. | 9/DM | 238.80 | 29,7 | OČ 7 |
01.06.2014 | 59 2. Národní kontrolní závod v Českém Vrbném | Vodácký areál Lídy Polesné České Vrbné | K1W slalom | 32. | 86.75 | 92,0 | NKZ 13 |
|
31.05.2014 | 58 1. Národní kontrolní závod v Českém Vrbném | Vodácký areál Lídy Polesné České Vrbné | K1W slalom | 27. | 62.38 | 66,1 | NKZ 21 |
|
14.05.2014 | 45 Slalom v Olomouci + KP | loděnice SKUP Olomouc | K1W slalom | 3. | 3/DM | 9.00 | 7,9 | OM 10 |
14.05.2014 | 46 Sprint v Olomouci + KP | loděnice SKUP Olomouc | K1W sjezd | 7. | 4/DM | 4.80 | 10,5 | OM 4 |
13.04.2014 | 11 Sjezd v Hanušovicích | řeka Morava v úseku Lesnice most-pod Leštinou | K1W sjezd | 13. | 2/DM | 246.10 | 21,5 | OM 4 |
13.04.2014 | 10 Sjezd v Hanušovicích | řeka Morava v úseku Postřelmov-Lesnice most | K1W sjezd | 15. | 188.40 | 24,9 | OM 2 |
|
12.04.2014 | 8 Sjezd v Hanušovicích | řeka Morava v úseku Postřelmov-Lesnice most | K1W sjezd | 13. | 4/DM | 177.50 | 23,5 | OM 6 |
12.04.2014 | 9 Sjezd v Hanušovicích | řeka Morava v úseku Lesnice most-pod Leštinou | K1W sjezd | 18. | 5/DM | 297.80 | 27,0 | OM 1 |
29.09.2013 | Hanácký slalom | Morava Hynkov u Olomouce | K1W slalom | 22. | 2/ZS | 22.80 | 23,3 | OM 30 |
29.09.2013 | Hanácký slalom | Morava Hynkov u Olomouce | C2M slalom SOUČKOVÁ Karolína |
13. | 5/ZS | 138.10 | 137,1 | OM 3 |
28.09.2013 | Hanácký slalom | Morava Hynkov u Olomouce | K1W slalom | 11. | 2/ZS | 13.98 | 13,8 | OM 65 |
28.09.2013 | MČR žáků v klasickém sjezdu na Hynkově | Morava Hynkov u Olomouce | K1W sjezd | 12. | 9/ZS | 62.40 | 14,9 | - |
28.09.2013 | Hanácký slalom | Morava Hynkov u Olomouce | C2M slalom SOUČKOVÁ Karolína |
17. | 5/ZS | 158.20 | 144,7 | OM 1 |
28.09.2013 | MČR žáků v klasickém sjezdu na Hynkově | Morava Hynkov u Olomouce | C1W sjezd | 8. | 7/ZS | 134.17 | 26,8 | - |
22.09.2013 | MČR dorostu ve sprintu ve Veltrusech | USD Veltrusy | K1W sjezd | 16. | 17.16 | 24,4 | - | |
21.09.2013 | MČR dorostu ve slalomu ve Veltrusech | USD Veltrusy | K1W slalom | 18. | 44.32 | 46,5 | - | |
08.09.2013 | MČR žáků ve sprintu ve Valašském Meziříčí | K1W sjezd | 6. | 5.82 | 12,1 | - | ||
08.09.2013 | MČR žáků ve sprintu ve Valašském Meziříčí | C1W sjezd | 11. | 33.14 | 51,0 | - | ||
07.09.2013 | Finále Media Bohemia Českého poháru žáků ve vodním slalomu 2013 + MČR žáků ve slalomu | C1W slalom | 10. | 38.06 | 28,5 | - | ||
07.09.2013 | Finále Media Bohemia Českého poháru žáků ve vodním slalomu 2013 + MČR žáků ve slalomu | K1W slalom | 10. | 15.74 | 13,3 | - | ||
01.09.2013 | 12. Český pohár ve slalomu + 6. NKZ na Lipně | Lipno | K1W slalom | 33. | 74.60 | 68,0 | ČP/NKZ 0/11 |
|
31.08.2013 | 11. Český pohár ve slalomu + 5. NKZ na Lipně | Lipno | K1W slalom | 33. | 156.46 | 144,1 | ČP/NKZ 0/11 |
|
25.08.2013 | 10. Český pohár ve sprintu + MČR U23 | USD České Vrbné | K1W sjezd | 25. | 4/ZS | 19.15 | 32,1 | ČP 1 |
24.08.2013 | 9. Český pohár ve sprintu + MČR veteránů | USD České Vrbné | K1W sjezd | 29. | 5/ZS | 25.65 | 44,4 | ČP/OČ/OM 0/0/0 |
08.08.2013 09.08.2013 |
Wave2013 ECA European Open Junior Slalom Cup | Vodácký areál Lídy Polesné České Vrbné | K1W slalom kvalifikace/heats |
52. | 163.87 | 155,8 | - | |
08.08.2013 09.08.2013 |
Wave2013 ECA European Open Junior Slalom Cup | Vodácký areál Lídy Polesné České Vrbné | K1W slalom semifinal U14 |
13. | 121.82 | 99,2 | - | |
04.08.2013 | Slalom v Brně | K1W slalom | 8. | 2/ZS | 12.20 | 12,0 | OM 28 |
|
03.08.2013 | Slalom v Brně | K1W slalom | 8. | 2/ZS | 17.30 | 18,3 | OM 28 |
|
30.06.2013 | VZ ve slalomu, 6. Media Bohemia Český pohár žáků ve vodním slalomu 2013 | K1W slalom | 27. | 9/ZS | 39.06 | 41,8 | OČ 9 |
|
29.06.2013 | VZ ve slalomu, 5. Media Bohemia Český pohár žáků ve vodním slalomu 2013 | K1W slalom | 17. | 7/ZS | 20.36 | 20,1 | OČ 41 |
|
23.06.2013 | Sprint ve Veselí nad Moravou | řeka Morava v prostoru silničního mostu | K1W sjezd | 6. | 3/ZS | 3.40 | 6,6 | OM 5 |
23.06.2013 | Slalom ve Veselí nad Moravou | řeka Morava v prostoru silničního mostu | C1W slalom | 2. | 2/ZS | 15.70 | 11,1 | OM 1 |
22.06.2013 | Slalom ve Veselí nad Moravou | K1W slalom | 2. | 1/ZS | 5.30 | 5,6 | OM 37 |
|
22.06.2013 | Sprint ve Veselí nad Moravou | řeka Morava v prostoru silničního mostu | K1W sjezd | 7. | 2/ZS | 2.50 | 4,8 | OM 6 |
22.06.2013 | Slalom ve Veselí nad Moravou | C1W slalom | 1. | 1/ZS | OM 2 |
|||
16.06.2013 | 8. ČP ve slalomu + 4. NKZ v Liptovském Mikuláši | USD Liptovký Mikuláš | K1W slalom | 41. | 7/ZS | 187.47 | 160,2 | ČP/NKZ 0/11 |
15.06.2013 | 7. ČP ve slalomu + 3. NKZ v Liptovském Mikuláši | USD Liptovký Mikuláš | K1W slalom | 42. | 7/ZS | 102.43 | 88,0 | ČP/NKZ 0/11 |
09.06.2013 | Sjezd v Litovli | řeka Morava,nad Litovlí | K1W sjezd | 10. | 5/ZS | 91.10 | 15,9 | OM 14 |
08.06.2013 | Sjezd v Litovli + MČR dorostu v dlouhém sjezdu - individuální + MČR veteránů v dlouhém sjezdu | řeka Morava,nad Litovlí | K1W sjezd | 21. | 7/ZS | 100.70 | 18,0 | OM 10 |
26.05.2013 | 2. Národní kontrolní závod v Českém Vrbném | USD České Vrbné | K1W slalom | 37. | 7/ZS | 163.90 | 156,0 | NKZ 7 |
25.05.2013 | 1. Národní kontrolní závod v Českém Vrbném | USD České Vrbné | K1W slalom | 32. | 5/ZS | 152.63 | 145,7 | NKZ 12 |
15.05.2013 | Slalom v Olomouci + Krajský přebor olomouckého kraje | Mlýnský náhon u loděnice SKUP Olomouc | K1W slalom | 4. | 3/ZS | 14.37 | 12,6 | OM 4 |
15.05.2013 | Sprint v Olomouci + Krajský přebor olomouckého kraje | Mlýnský náhon u loděnice SKUP Olomouc | K1W sjezd | 5. | 4/ZS | 5.97 | 12,2 | OM 3 |
15.05.2013 | Sprint v Olomouci + Krajský přebor olomouckého kraje | Mlýnský náhon u loděnice SKUP Olomouc | C1W sjezd | OM 0 |
||||
15.05.2013 | Slalom v Olomouci + Krajský přebor olomouckého kraje | Mlýnský náhon u loděnice SKUP Olomouc | C1W slalom | 3. | 3/ZS | 44.80 | 31,8 | OM 1 |
12.05.2013 | Kroměřížský slalom, neděle | K1W slalom | 1. | 1/ZS | OM 37 |
|||
12.05.2013 | Kroměřížský slalom, neděle | C1W slalom | 2. | 1/ZS | 71.30 | 56,4 | OM 2 |
|
11.05.2013 | Kroměřížský slalom | K1W slalom | 2. | 1/ZS | 1.90 | 1,7 | OM 33 |
|
11.05.2013 | Kroměřížský slalom | C1W slalom | 2. | 1/ZS | 35.80 | 27,7 | OM 2 |
|
05.05.2013 | Sprinty v Opavě + 2. ČP žáků ve sprintu | USD Opava | K1W sjezd | 2. | 2/ZS | 4.86 | 9,7 | OM 17 |
05.05.2013 | Slalom v Opavě + 2. ČP žáků ve slalomu | USD Opava | K1W slalom | 15. | 5/ZS | 27.16 | 28,4 | OM 29 |
04.05.2013 | Slalom v Opavě + 1. ČP žáků ve slalomu | KK Opava | K1W slalom | OM 0 |
||||
30.09.2012 | Hanácký slalom - neděle, závod č.2 | řeka Morava v Hynkově u Olomouce | C1M slalom | 26. | 7/ZS | 49.70 | 51,9 | OM 0 |
30.09.2012 | Hanácký slalom - neděle, závod č.2 | řeka Morava v Hynkově u Olomouce | K1W slalom | 14. | 3/ZS | 16.90 | 15,8 | OM 7 |
30.09.2012 | Hanácký slalom - neděle, závod č.2 | řeka Morava v Hynkově u Olomouce | C2M slalom SOUČKOVÁ Karolína |
11. | 2/ZS | 62.70 | 61,7 | OM 2 |
30.09.2012 | Hanácký slalom - neděle, závod č.2 | řeka Morava v Hynkově u Olomouce | C1W slalom | 1. | 1/ZS | OM 0 |
||
29.09.2012 | Hanácký slalom - sobota, závod č.1 | řeka Morava v Hynkově u Olomouce | K1W slalom | 12. | 2/ZS | 12.60 | 12,6 | OM 11 |
29.09.2012 | Hanácký slalom - sobota, závod č.1 | řeka Morava v Hynkově u Olomouce | C2M slalom SOUČKOVÁ Karolína |
11. | 2/ZS | 41.40 | 40,3 | OM 4 |
29.09.2012 | Hanácký slalom - sobota, závod č.1 | řeka Morava v Hynkově u Olomouce | C1W slalom | 3. | 2/ZS | 32.10 | 29,2 | OM 1 |
16.09.2012 | Finále ČP juniorů ve sjezdu, MČR dorostu ve sprintu | USD České Vrbné | K1W sjezd | 16. | 6/ZS | 46.87 | 35,9 | - |
15.09.2012 | Finále ČP juniorů ve slalomu, MČR dorostu ve slalomu | USD České Vrbné | K1W slalom | 21. | 173.26 | 162,5 | - | |
09.09.2012 | Finále ČP žáků ve sprintu, MČR žáků ve sprintu | USD Roztoky u Křivoklátu | C1W sjezd | 10. | 55.72 | 37,2 | - | |
09.09.2012 | Finále ČP žáků ve sprintu, MČR žáků ve sprintu | USD Roztoky u Křivoklátu | K1W sjezd | 8. | 25.01 | 20,3 | - | |
08.09.2012 | Finále Media Bohemie ČP žáků ve slalomu, MČR žáků ve slalomu | USD Roztoky u Křivoklátu | C1W slalom | 11. | 126.43 | 114,8 | - | |
08.09.2012 | Finále Media Bohemie ČP žáků ve slalomu, MČR žáků ve slalomu | USD Roztoky u Křivoklátu | K1W slalom | 10. | 19.45 | 19,5 | - | |
05.08.2012 | VZ ve slalomu - neděle, 6.Media Bohemie Český pohár žáků ve slalomu | Řeka Svratka v Brně za výstavištěm - obtížnost WW 1-2 | K1W slalom | 15. | 16.08 | 18,0 | OM 19 |
|
04.08.2012 | VZ ve slalomu - sobota, 5.Media Bohemie Český pohár žáků ve slalomu | Řeka Svratka v Brně za výstavištěm - obtížnost WW 1-2 | K1W slalom | 19. | 25.07 | 24,8 | OM 12 |
|
08.07.2012 | 10.Český pohár ve sjezdu - sprint - Veltrusy | USD Veltrusy | K1W sjezd | 19. | 5/ZS | 54.81 | 46,2 | ČP/OČ/OM 7/0/13 |
07.07.2012 | 9.ČP ve sjezdu - sprint, MČR veteránů ve sprintu - Veltrusy | USD Veltrusy | K1W sjezd | 21. | 4/ZS | 80.25 | 67,5 | ČP/OČ/OM 5/0/7 |
24.06.2012 | VZ ve slalomu - neděle, 4.Media Bohemie ČP žáků ve slalomu | řeka Otava, Strakonice Podskalí | K1W slalom | 33. | 10/ZS | 29.67 | 28,2 | OČ 18 |
23.06.2012 | VZ ve sprintu - sobota, 5.ČP žáků ve sjezdu | řeka Otava, Strakonice Podskalí | K1W sjezd | 15. | 12/ZS | 13.27 | 18,3 | OČ 14 |
23.06.2012 | VZ ve slalomu - sobota, 3.Media Bohemie ČP žáků ve slalomu | řeka Otava, Strakonice Podskalí | K1W slalom | 33. | 11/ZS | 20.06 | 20,8 | OČ 19 |
16.06.2012 | VZ ve slalomu - sobota | řeka Loučná ve Vysokém Mýtě v úseku loděnice | K1W slalom | 14. | 5/ZS | 17.30 | 14,5 | OČ 13 |
10.06.2012 | VZ ve sprintu - neděle, závod č.2 | K1W sjezd | 7. | 4/ZS | 15.20 | 16,0 | OM 9 |
|
10.06.2012 | VZ ve slalomu - neděle, závod č.2 | K1W slalom | 15. | 7/ZS | 32.30 | 30,7 | OM 5 |
|
10.06.2012 | VZ ve slalomu - neděle, závod č.2 | C2M slalom SOUČKOVÁ Karolína |
8. | 3/ZS | 46.90 | 37,8 | OM 0 |
|
10.06.2012 | VZ ve slalomu - neděle, závod č.2 | C1W slalom | 6. | 5/ZS | 80.70 | 70,6 | OM 2 |
|
09.06.2012 | VZ ve sprintu - sobota, závod č.1 | K1W sjezd | 5. | 3/ZS | 8.50 | 8,5 | OM 17 |
|
09.06.2012 | VZ ve slalomu - sobota, závod č.1 | K1W slalom | 18. | 7/ZS | 30.20 | 35,8 | OM 7 |
|
09.06.2012 | VZ ve slalomu - sobota, závod č.1 | C2M slalom KOJECKÝ Marek |
9. | 2/ZS | 104.80 | 99,8 | OM 0 |
|
09.06.2012 | VZ ve slalomu - sobota, závod č.1 | C1W slalom | 8. | 5/ZS | 60.30 | 61,7 | OM 2 |
|
03.06.2012 | 4.Národní kvalifikační závod ve slalomu, 4.ČPJ - USD Č.Vrbné | USD České Vrbné | K1W slalom | 39. | 9/ZS | 309.38 | 286,1 | NKZ 6 |
02.06.2012 | 3.Národní kvalifikační závod ve slalomu, 3.ČPJ - USD Č.Vrbné | USD České Vrbné | K1W slalom | 38. | 9/ZS | 189.78 | 177,8 | NKZ 7 |
18.05.2012 | Krajský přebor ve slalomu | Mlýnský náhon u loděnice SK UP Olomouc | K1W slalom | 4. | 3/ZS | 11.30 | 9,2 | OM 6 |
18.05.2012 | Krajský přebor ve sprintu | Mlýnský náhon u loděnice SK UP Olomouc | K1W sjezd | 5. | 2/ZS | 16.60 | 17,6 | OM 11 |
18.05.2012 | Krajský přebor ve slalomu | Mlýnský náhon u loděnice SK UP Olomouc | C1W slalom | 3. | 3/ZS | 36.20 | 25,8 | OM 0 |
13.05.2012 | VZ ve sprintu - neděle | Sázava, Morava, Postřelmov | K1W sjezd | 7. | 6/ZS | 39.80 | 19,2 | OM 9 |
13.05.2012 | VZ ve sjezdu - neděle, 2.ČP žáků ve sjezdu | Sázava, Morava, Postřelmov | K1W sjezd | 13. | 9/ZS | 228.80 | 20,1 | OM 4 |
12.05.2012 | VZ v klas.sjezdu - sobota | Sázava, Morava, Postřelmov | K1W sjezd | 12. | 6/ZS | 245.40 | 22,1 | OM 2 |
12.05.2012 | VZ ve sprintu - sobota, 1.ČP žáků ve sjezdu | Sázava, Morava, Postřelmov | K1W sjezd | 13. | 9/ZS | 53.30 | 26,1 | OM 5 |
06.05.2012 | VZ ve slalomu - neděle, 2.Media Bohemie Český pohár žáků ve slalomu | Řeka Úpa, Trutnov - Poříčí | K1W slalom | 34. | 48.85 | 49,3 | OČ 5 |
|
05.05.2012 | VZ ve slalomu - sobota, 1.Media Bohemie Český pohár žáků ve slalomu | Řeka Úpa, Trutnov - Poříčí | K1W slalom | 32. | 40.94 | 38,6 | OČ 8 |
|
29.04.2012 | 2.Národní kvalifikační závod, 2.ČP juniorů ve slalomu - USD Opava | USD Opava | K1W slalom | 26. | 5/ZS | 66.00 | 63,7 | NKZ 17 |
28.04.2012 | 1.Národní kvalifikační závod, 1.ČP juniorů ve slalomu - USD Opava | USD Opava | K1W slalom | 29. | 7/ZS | 56.35 | 57,3 | NKZ 13 |
25.03.2012 | Sjezd v Hanušovicích, neděle, závod č.4 | řeka Morava v úseku Hanušovice Zetor-Bohdíkov restaurace | K1W sjezd | 17. | 8/ZS | 151.50 | 18,8 | OM 2 |
25.03.2012 | Sjezd v Hanušovicích, neděle, závod č.3 | řeka Morava v úseku Hanušovice soutok-Bohdíkov most | K1W sjezd | 18. | 8/ZS | 160.50 | 17,1 | OM 1 |
24.03.2012 | Sjezd v Hanušovicích, sobota, závod č.1 | řeka Morava v úseku Hanušovice soutok-Bohdíkov most | K1W sjezd | 20. | 8/ZS | 261.70 | 28,0 | OM 0 |
24.03.2012 | Sjezd v Hanušovicích, sobota, závod č.2 | řeka Morava v úseku Hanušovice Zetor-Bohdíkov restaurace | K1W sjezd | 20. | 8/ZS | 177.30 | 22,3 | OM 0 |
25.09.2011 | Hanácký slalom - neděle | řeka Morava v Hynkově u Olomouce | C1W slalom | OM 0 |
||||
