datum | závod | místo | <l.k. | poř. | v.k. | odstup [s] | odstup [%] | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.09.2014 | 137 Hanácký slalom | řeka Morava v Hynkově u Olomouce, náhradní trať Mlýnský náhon u loděnice SK UP Olomouc | K1W slalom | 24. | 8/DM | 36.91 | 34,7 | OM 13 |
28.09.2014 | 137 Hanácký slalom | řeka Morava v Hynkově u Olomouce, náhradní trať Mlýnský náhon u loděnice SK UP Olomouc | C2M slalom POMAJBÍKOVÁ Kristýna |
17. | 4/DM | 81.59 | 71,2 | OM 1 |
27.09.2014 | 136 Hanácký slalom | řeka Morava v Hynkově u Olomouce, náhradní trať Mlýnský náhon u loděnice SK UP Olomouc | K1W slalom | 23. | 8/DM | 39.71 | 37,9 | OM 14 |
27.09.2014 | 136 Hanácký slalom | řeka Morava v Hynkově u Olomouce, náhradní trať Mlýnský náhon u loděnice SK UP Olomouc | C2M slalom POMAJBÍKOVÁ Kristýna |
19. | 4/DM | 83.40 | 70,3 | OM 1 |
14.09.2014 | 133 MČR dorostu ve sprintu na Křivoklátě | USD Roztoky u Křivoklátu | K1W sjezd | - | ||||
13.09.2014 | 131 MČR dorostu ve slalomu na Křivoklátě | USD Roztoky u Křivoklátu | K1W slalom | - | ||||
15.06.2014 | 68 4. Národní kontrolní závod ve Veltrusech | USD Veltrusy | K1W slalom | 41. | 9/DM | 57.80 | 56,0 | NKZ 0 |
14.06.2014 | 67 3. Národní kontrolní závod ve Veltrusech | USD Veltrusy | K1W slalom | 45. | 10/DM | 63.53 | 63,6 | NKZ 0 |
08.06.2014 | 62 Krumlovský Down-Town, VZ ve sjezdu + 6.ČP dorostu + Přebor JČ kraje | Shodné jako závod č.61 | K1W sjezd | 21. | 9/DM | 272.00 | 33,8 | OČ 5 |
07.06.2014 | 61 MČR dorostu ve sjezdu + 1. ČP žáků + VZ ve sjezdu | Řeka Vltava v Českém Krumlově. Start pod loděnicí SK Vltava (ř.km 284,4 ) , cíl cca 100 m pod mostem | K1W sjezd | 22. | 10/DM | 242.70 | 30,2 | OČ 6 |
01.06.2014 | 59 2. Národní kontrolní závod v Českém Vrbném | Vodácký areál Lídy Polesné České Vrbné | K1W slalom | 39. | 138.40 | 146,8 | NKZ 6 |
|
31.05.2014 | 58 1. Národní kontrolní závod v Českém Vrbném | Vodácký areál Lídy Polesné České Vrbné | K1W slalom | 37. | 142.72 | 151,2 | NKZ 8 |
|
14.05.2014 | 45 Slalom v Olomouci + KP | loděnice SKUP Olomouc | K1W slalom | 4. | 4/DM | 13.60 | 11,9 | OM 6 |
14.05.2014 | 46 Sprint v Olomouci + KP | loděnice SKUP Olomouc | K1W sjezd | 5. | 3/DM | 4.50 | 9,9 | OM 6 |
12.04.2014 | 9 Sjezd v Hanušovicích | řeka Morava v úseku Lesnice most-pod Leštinou | K1W sjezd | 13. | 4/DM | 268.40 | 24,3 | OM 6 |
12.04.2014 | 8 Sjezd v Hanušovicích | řeka Morava v úseku Postřelmov-Lesnice most | K1W sjezd | 14. | 5/DM | 182.40 | 24,1 | OM 5 |
29.09.2013 | Hanácký slalom | Morava Hynkov u Olomouce | K1W slalom | 27. | 4/ZS | 31.10 | 31,7 | OM 19 |
29.09.2013 | Hanácký slalom | Morava Hynkov u Olomouce | C2M slalom POMAJBÍKOVÁ Kristýna |
13. | 5/ZS | 138.10 | 137,1 | OM 3 |
28.09.2013 | MČR žáků v klasickém sjezdu na Hynkově | Morava Hynkov u Olomouce | K1W sjezd | 8. | 6/ZS | 44.90 | 10,7 | - |
28.09.2013 | Hanácký slalom | Morava Hynkov u Olomouce | K1W slalom | 28. | 4/ZS | 26.00 | 25,7 | OM 18 |
28.09.2013 | Hanácký slalom | Morava Hynkov u Olomouce | C2M slalom POMAJBÍKOVÁ Kristýna |
17. | 5/ZS | 158.20 | 144,7 | OM 1 |
28.09.2013 | MČR žáků v klasickém sjezdu na Hynkově | Morava Hynkov u Olomouce | C1W sjezd | 3. | 3/ZS | 28.80 | 5,7 | - |
22.09.2013 | MČR dorostu ve sprintu ve Veltrusech | USD Veltrusy | K1W sjezd | 20. | 23.73 | 33,8 | - | |
21.09.2013 | MČR dorostu ve slalomu ve Veltrusech | USD Veltrusy | K1W slalom | 25. | 115.31 | 121,0 | - | |
08.09.2013 | MČR žáků ve sprintu ve Valašském Meziříčí | K1W sjezd | 4. | 4.88 | 10,1 | - | ||
08.09.2013 | MČR žáků ve sprintu ve Valašském Meziříčí | C1W sjezd | 5. | 10.61 | 16,3 | - | ||
07.09.2013 | Finále Media Bohemia Českého poháru žáků ve vodním slalomu 2013 + MČR žáků ve slalomu | C1W slalom | 6. | 24.41 | 18,3 | - | ||
07.09.2013 | Finále Media Bohemia Českého poháru žáků ve vodním slalomu 2013 + MČR žáků ve slalomu | K1W slalom | 19. | 20.69 | 17,5 | - | ||
25.08.2013 | 10. Český pohár ve sprintu + MČR U23 | USD České Vrbné | K1W sjezd | 28. | 6/ZS | 24.04 | 40,3 | ČP 0 |
24.08.2013 | 9. Český pohár ve sprintu + MČR veteránů | USD České Vrbné | K1W sjezd | 30. | 6/ZS | 27.39 | 47,4 | ČP/OČ/OM 0/0/0 |
04.08.2013 | Slalom v Brně | K1W slalom | 15. | 5/ZS | 18.50 | 18,2 | OM 9 |
|
03.08.2013 | Slalom v Brně | K1W slalom | 14. | 4/ZS | 24.50 | 25,9 | OM 10 |
|
30.06.2013 | VZ ve slalomu, 6. Media Bohemia Český pohár žáků ve vodním slalomu 2013 | K1W slalom | 18. | 7/ZS | 24.07 | 25,8 | OČ 28 |
|
29.06.2013 | VZ ve slalomu, 5. Media Bohemia Český pohár žáků ve vodním slalomu 2013 | K1W slalom | 28. | 11/ZS | 36.67 | 36,1 | OČ 10 |
|
23.06.2013 | Sprint ve Veselí nad Moravou | řeka Morava v prostoru silničního mostu | K1W sjezd | 4. | 1/ZS | 2.40 | 4,6 | OM 7 |
22.06.2013 | Slalom ve Veselí nad Moravou | K1W slalom | 3. | 2/ZS | 6.00 | 6,3 | OM 29 |
|
22.06.2013 | Sprint ve Veselí nad Moravou | řeka Morava v prostoru silničního mostu | K1W sjezd | 5. | 1/ZS | 2.20 | 4,2 | OM 8 |
09.06.2013 | Sjezd v Litovli | řeka Morava,nad Litovlí | K1W sjezd | 14. | 8/ZS | 96.10 | 16,7 | OM 10 |
08.06.2013 | Sjezd v Litovli + MČR dorostu v dlouhém sjezdu - individuální + MČR veteránů v dlouhém sjezdu | řeka Morava,nad Litovlí | K1W sjezd | 20. | 6/ZS | 97.60 | 17,5 | OM 11 |
26.05.2013 | 2. Národní kontrolní závod v Českém Vrbném | USD České Vrbné | K1W slalom | 33. | 5/ZS | 86.04 | 81,9 | NKZ 11 |
25.05.2013 | 1. Národní kontrolní závod v Českém Vrbném | USD České Vrbné | K1W slalom | 38. | 6/ZS | 302.19 | 288,4 | NKZ 6 |
15.05.2013 | Slalom v Olomouci + Krajský přebor olomouckého kraje | Mlýnský náhon u loděnice SKUP Olomouc | K1W slalom | 3. | 2/ZS | 11.31 | 9,9 | OM 8 |
15.05.2013 | Sprint v Olomouci + Krajský přebor olomouckého kraje | Mlýnský náhon u loděnice SKUP Olomouc | K1W sjezd | 7. | 6/ZS | 8.72 | 17,8 | OM 1 |
15.05.2013 | Slalom v Olomouci + Krajský přebor olomouckého kraje | Mlýnský náhon u loděnice SKUP Olomouc | C1W slalom | 2. | 2/ZS | 27.50 | 19,5 | OM 2 |
15.05.2013 | Sprint v Olomouci + Krajský přebor olomouckého kraje | Mlýnský náhon u loděnice SKUP Olomouc | C1W sjezd | OM 0 |
||||
12.05.2013 | Kroměřížský slalom, neděle | K1W slalom | 6. | 2/ZS | 9.30 | 8,6 | OM 17 |
|
12.05.2013 | Kroměřížský slalom, neděle | C1W slalom | OM 0 |
|||||
11.05.2013 | Kroměřížský slalom | K1W slalom | 6. | 2/ZS | 13.20 | 11,8 | OM 17 |
|
11.05.2013 | Kroměřížský slalom | C1W slalom | OM 0 |
|||||
05.05.2013 | Sprinty v Opavě + 2. ČP žáků ve sprintu | USD Opava | K1W sjezd | 4. | 4/ZS | 7.03 | 14,1 | OM 7 |
05.05.2013 | Slalom v Opavě + 2. ČP žáků ve slalomu | USD Opava | K1W slalom | 18. | 6/ZS | 36.77 | 38,4 | OM 14 |
04.05.2013 | Sprinty v Opavě + 1. ČP žáků ve sprintu | USD Opava | K1W sjezd | 3. | 2/ZS | 4.06 | 7,8 | OM 14 |
04.05.2013 | Slalom v Opavě + 1. ČP žáků ve slalomu | KK Opava | K1W slalom | OM 0 |
||||
30.09.2012 | Hanácký slalom - neděle, závod č.2 | řeka Morava v Hynkově u Olomouce | C1M slalom | 27. | 8/ZS | 58.60 | 61,2 | OM 0 |
30.09.2012 | Hanácký slalom - neděle, závod č.2 | řeka Morava v Hynkově u Olomouce | K1W slalom | 7. | 1/ZS | 7.50 | 7,0 | OM 26 |
30.09.2012 | Hanácký slalom - neděle, závod č.2 | řeka Morava v Hynkově u Olomouce | C2M slalom POMAJBÍKOVÁ Kristýna |
11. | 2/ZS | 62.70 | 61,7 | OM 2 |
30.09.2012 | Hanácký slalom - neděle, závod č.2 | řeka Morava v Hynkově u Olomouce | C1W slalom | 2. | 2/ZS | 8.90 | 6,1 | OM 0 |
29.09.2012 | Hanácký slalom - sobota, závod č.1 | řeka Morava v Hynkově u Olomouce | K1W slalom | 13. | 3/ZS | 13.80 | 13,8 | OM 10 |
29.09.2012 | Hanácký slalom - sobota, závod č.1 | řeka Morava v Hynkově u Olomouce | C2M slalom POMAJBÍKOVÁ Kristýna |
11. | 2/ZS | 41.40 | 40,3 | OM 4 |
29.09.2012 | Hanácký slalom - sobota, závod č.1 | řeka Morava v Hynkově u Olomouce | C1W slalom | 2. | 1/ZS | 24.10 | 21,9 | OM 2 |
16.09.2012 | Finále ČP juniorů ve sjezdu, MČR dorostu ve sprintu | USD České Vrbné | K1W sjezd | 14. | 4/ZS | 45.62 | 35,0 | - |
15.09.2012 | Finále ČP juniorů ve slalomu, MČR dorostu ve slalomu | USD České Vrbné | K1W slalom | 22. | 209.39 | 196,4 | - | |
09.09.2012 | Finále ČP žáků ve sprintu, MČR žáků ve sprintu | USD Roztoky u Křivoklátu | C1W sjezd | 8. | 53.83 | 36,0 | - | |
09.09.2012 | Finále ČP žáků ve sprintu, MČR žáků ve sprintu | USD Roztoky u Křivoklátu | K1W sjezd | 22. | 146.18 | 118,7 | - | |
08.09.2012 | Finále Media Bohemie ČP žáků ve slalomu, MČR žáků ve slalomu | USD Roztoky u Křivoklátu | C1W slalom | 12. | 135.68 | 123,2 | - | |
08.09.2012 | Finále Media Bohemie ČP žáků ve slalomu, MČR žáků ve slalomu | USD Roztoky u Křivoklátu | K1W slalom | 17. | 35.21 | 35,2 | - | |
05.08.2012 | VZ ve slalomu - neděle, 6.Media Bohemie Český pohár žáků ve slalomu | Řeka Svratka v Brně za výstavištěm - obtížnost WW 1-2 | K1W slalom | 13. | 14.57 | 16,3 | OM 27 |
|
04.08.2012 | VZ ve slalomu - sobota, 5.Media Bohemie Český pohár žáků ve slalomu | Řeka Svratka v Brně za výstavištěm - obtížnost WW 1-2 | K1W slalom | 16. | 20.57 | 20,4 | OM 15 |
|
24.06.2012 | VZ ve slalomu - neděle, 4.Media Bohemie ČP žáků ve slalomu | řeka Otava, Strakonice Podskalí | K1W slalom | 22. | 8/ZS | 19.87 | 18,9 | OČ 28 |
23.06.2012 | VZ ve sprintu - sobota, 5.ČP žáků ve sjezdu | řeka Otava, Strakonice Podskalí | K1W sjezd | 12. | 10/ZS | 11.58 | 15,9 | OČ 17 |
23.06.2012 | VZ ve slalomu - sobota, 3.Media Bohemie ČP žáků ve slalomu | řeka Otava, Strakonice Podskalí | K1W slalom | 21. | 8/ZS | 14.20 | 14,7 | OČ 33 |
16.06.2012 | MČR dorostu v klasickém sjezdu - individuální závod | řeka Loučná ve Vysokém Mýtě v úseku Choceňský most - koleje Šnakov | K1W sjezd | 14. | 6/ZS | 143.80 | 23,7 | - |
16.06.2012 | VZ ve slalomu - sobota | řeka Loučná ve Vysokém Mýtě v úseku loděnice | K1W slalom | 16. | 6/ZS | 17.60 | 14,7 | OČ 11 |
10.06.2012 | VZ ve sprintu - neděle, závod č.2 | K1W sjezd | 2. | 1/ZS | 8.80 | 9,3 | OM 29 |
|
10.06.2012 | VZ ve slalomu - neděle, závod č.2 | K1W slalom | 10. | 5/ZS | 23.60 | 22,5 | OM 13 |
|
10.06.2012 | VZ ve slalomu - neděle, závod č.2 | C2M slalom POMAJBÍKOVÁ Kristýna |
8. | 3/ZS | 46.90 | 37,8 | OM 0 |
|
10.06.2012 | VZ ve slalomu - neděle, závod č.2 | C1W slalom | 5. | 4/ZS | 58.70 | 51,4 | OM 3 |
|
09.06.2012 | VZ ve sprintu - sobota, závod č.1 | K1W sjezd | 3. | 1/ZS | 5.70 | 5,7 | OM 25 |
|
09.06.2012 | VZ ve slalomu - sobota, závod č.1 | K1W slalom | 15. | 5/ZS | 27.40 | 32,5 | OM 10 |
|
09.06.2012 | VZ ve slalomu - sobota, závod č.1 | C1W slalom | 7. | 4/ZS | 42.80 | 43,8 | OM 3 |
|
03.06.2012 | 4.Národní kvalifikační závod ve slalomu, 4.ČPJ - USD Č.Vrbné | USD České Vrbné | K1W slalom | 35. | 7/ZS | 135.06 | 124,9 | NKZ 10 |
02.06.2012 | 3.Národní kvalifikační závod ve slalomu, 3.ČPJ - USD Č.Vrbné | USD České Vrbné | K1W slalom | 35. | 8/ZS | 141.32 | 132,4 | NKZ 10 |
18.05.2012 | Krajský přebor ve slalomu | Mlýnský náhon u loděnice SK UP Olomouc | K1W slalom | 2. | 2/ZS | 5.90 | 4,8 | OM 8 |
18.05.2012 | Krajský přebor ve sprintu | Mlýnský náhon u loděnice SK UP Olomouc | K1W sjezd | 7. | 3/ZS | 19.00 | 20,1 | OM 3 |
18.05.2012 | Krajský přebor ve slalomu | Mlýnský náhon u loděnice SK UP Olomouc | C1W slalom | 2. | 2/ZS | 11.50 | 8,2 | OM 1 |
13.05.2012 | VZ ve sprintu - neděle | Sázava, Morava, Postřelmov | K1W sjezd | 6. | 5/ZS | 35.90 | 17,3 | OM 13 |
13.05.2012 | VZ ve sjezdu - neděle, 2.ČP žáků ve sjezdu | Sázava, Morava, Postřelmov | K1W sjezd | 11. | 7/ZS | 197.70 | 17,3 | OM 6 |
12.05.2012 | VZ v klas.sjezdu - sobota | Sázava, Morava, Postřelmov | K1W sjezd | 8. | 4/ZS | 179.20 | 16,1 | OM 9 |
12.05.2012 | VZ ve sprintu - sobota, 1.ČP žáků ve sjezdu | Sázava, Morava, Postřelmov | K1W sjezd | 10. | 6/ZS | 42.10 | 20,6 | OM 8 |
06.05.2012 | VZ ve slalomu - neděle, 2.Media Bohemie Český pohár žáků ve slalomu | Řeka Úpa, Trutnov - Poříčí | K1W slalom | 22. | 25.34 | 25,6 | OČ 17 |
|
05.05.2012 | VZ ve slalomu - sobota, 1.Media Bohemie Český pohár žáků ve slalomu | Řeka Úpa, Trutnov - Poříčí | K1W slalom | 25. | 29.93 | 28,2 | OČ 15 |
|
29.04.2012 | 2.Národní kvalifikační závod, 2.ČP juniorů ve slalomu - USD Opava | USD Opava | K1W slalom | 28. | 7/ZS | 72.81 | 70,3 | NKZ 14 |
28.04.2012 | 1.Národní kvalifikační závod, 1.ČP juniorů ve slalomu - USD Opava | USD Opava | K1W slalom | 31. | 8/ZS | 83.92 | 85,3 | NKZ 11 |
25.03.2012 | Sjezd v Hanušovicích, neděle, závod č.3 | řeka Morava v úseku Hanušovice soutok-Bohdíkov most | K1W sjezd | 13. | 6/ZS | 115.70 | 12,3 | OM 10 |
25.03.2012 | Sjezd v Hanušovicích, neděle, závod č.4 | řeka Morava v úseku Hanušovice Zetor-Bohdíkov restaurace | K1W sjezd | 14. | 6/ZS | 100.80 | 12,5 | OM 5 |
24.03.2012 | Sjezd v Hanušovicích, sobota, závod č.1 | řeka Morava v úseku Hanušovice soutok-Bohdíkov most | K1W sjezd | 14. | 5/ZS | 133.00 | 14,2 | OM 14 |
24.03.2012 | Sjezd v Hanušovicích, sobota, závod č.2 | řeka Morava v úseku Hanušovice Zetor-Bohdíkov restaurace | K1W sjezd | 14. | 5/ZS | 110.30 | 13,9 | OM 14 |
25.09.2011 | Hanácký slalom - neděle | řeka Morava v Hynkově u Olomouce | K1W slalom | 25. | 4/ZM | 33.70 | 29,3 | OM 7 |
25.09.2011 | Hanácký slalom - neděle | řeka Morava v Hynkově u Olomouce | C1W slalom | 8. | 2/ZM | 46.90 | 35,6 | OM 4 |
24.09.2011 | Hanácký slalom - sobota | řeka Morava v Hynkově u Olomouce | K1W slalom | 16. | 3/ZM | 20.10 | 17,8 | OM 15 |
24.09.2011 | Hanácký slalom - sobota | řeka Morava v Hynkově u Olomouce | C1W slalom | 10. | 2/ZM | 47.30 | 36,6 | OM 2 |
17.09.2011 | MČR dorostu ve slalomu - individuální závod | USD Troja | K1W slalom | 24. | 532.66 | 496,8 | - | |
10.09.2011 | MČR žáků ve slalomu - individuální závod | Řeka Svratka v Brně za výstavištěm obtížnost ww 1-2 | C1W slalom | 16. | 288.82 | 246,6 | - | |
10.09.2011 | MČR žáků ve slalomu - individuální závod | Řeka Svratka v Brně za výstavištěm obtížnost ww 1-2 | K1W slalom | 16. | 43.81 | 43,1 | - | |
04.09.2011 | 6.NKZ ve slalomu, 6.ČP juniorů | USD Roudnice | K1W slalom | NKZ 0 |
||||
03.09.2011 | 5.NKZ ve slalomu, 5.ČP juniorů ve slalomu | USD Roudnice | K1W slalom | 33. | 3/ZM | 206.35 | 206,6 | NKZ 8 |
10.07.2011 | Slalom v Kadani - neděle, 6.Český pohár žáků ve slalomu | Kadaňský mlýn | K1W slalom | 30. | 8/ZM | 31.90 | 34,9 | OČ 9 |
09.07.2011 | Slalom v Kadani - sobota, 5.Český pohár žáků ve slalomu | Kadaňský mlýn | K1W slalom | 28. | 7/ZM | 29.00 | 36,1 | OČ 12 |
26.06.2011 | VZ ve slalomu - neděle | Mlýnský náhon u loděnice SK UP Olomou | K1W slalom | 9. | 2/ZM | 24.00 | 19,2 | OM 11 |
25.06.2011 | VZ ve slalomu - sobota | Mlýnský náhon u loděnice SK UP Olomouc | K1W slalom | 10. | 2/ZM | 24.50 | 20,3 | OM 11 |
19.06.2011 | Slalom ve Vysokém Mýtě - neděle | řeka Loučná u Tyršovy veřejné plovárny, Vysoké Mýto | K1W slalom | 19. | 4/ZM | 21.10 | 18,1 | OČ 11 |
18.06.2011 | Slalom ve Vysokém Mýtě - sobota | řeka Loučná u Tyršovy veřejné plovárny, Vysoké Mýto | K1W slalom | 20. | 4/ZM | 20.50 | 18,0 | OČ 12 |
12.06.2011 | VZ ve slalomu - neděle | řeka Morava ve veselí nad Moravou , splav -silniční most | K1W slalom | 15. | 3/ZM | 37.70 | 39,0 | OM 4 |
11.06.2011 | VZ ve slalomu - sobota | řeka Morava ve veselí nad Moravou , splav -silniční most | K1W slalom | 14. | 2/ZM | 44.50 | 47,5 | OM 7 |
22.05.2011 | 10.ČP ve sjezdu - sprint | řeka Moravice v Hradci nad Moravicí | K1W sjezd | ČP/OČ/OM 0/0/0 |
||||
21.05.2011 | 9.ČP ve sjezdu - klasik, MČR dorostu v klas.sjezdu - individuální závod | řeka Moravice v úseku Hradec nad Moravicí - Kylešovice | K1W sjezd | 21. | 2/ZM | 246.64 | 23,1 | ČP/OČ/OM 5/0/1 |
14.05.2011 15.05.2011 |
Slalom v Kroměříži | Řeka Morava pod mostem K.Rajnocha | K1W slalom sobota |
11. | 2/ZM | 27.40 | 22,8 | OM 5 |
14.05.2011 15.05.2011 |
Slalom v Kroměříži | Řeka Morava pod mostem K.Rajnocha | C2M slalom sobota POMAJBÍKOVÁ Kristýna |
OM 0 |
||||
14.05.2011 15.05.2011 |
Slalom v Kroměříži | Řeka Morava pod mostem K.Rajnocha | K1W slalom neděle |
13. | 3/ZM | 79.90 | 62,3 | OM 2 |
14.05.2011 15.05.2011 |
Slalom v Kroměříži | Řeka Morava pod mostem K.Rajnocha | C2M slalom neděle POMAJBÍKOVÁ Kristýna |
OM 0 |
||||
04.05.2011 | VZ ve slalomu, Krajský přebor ve slalomu | Mlýnský náhon u loděnice SK UP Olomouc | K1W slalom | 7. | 2/ZM | 31.10 | 25,8 | OM 4 |
04.05.2011 | VZ ve slalomu, Krajský přebor ve slalomu | Mlýnský náhon u loděnice SK UP Olomouc | C1W slalom | 4. | 2/ZM | 30.50 | 18,7 | OM 1 |
30.04.2011 01.05.2011 |
Slalom na Stružnické peřeji, ČPž ve slalomu | řeka Ploučnice ve Stružnici u mlýna | K1W slalom sobota 30.4.2011 |
37. | 9/ZM | 52.00 | 58,8 | OČ 1 |
30.04.2011 01.05.2011 |
Slalom na Stružnické peřeji, ČPž ve slalomu | řeka Ploučnice ve Stružnici u mlýna | C2M slalom sobota 30.4.2011 POMAJBÍKOVÁ Kristýna |
17. | 4/ZM | 213.90 | 214,1 | OČ 0 |
30.04.2011 01.05.2011 |
Slalom na Stružnické peřeji, ČPž ve slalomu | řeka Ploučnice ve Stružnici u mlýna | K1W slalom neděle 1.5.2011 |
37. | 8/ZM | 59.50 | 65,0 | OČ 2 |
30.04.2011 01.05.2011 |
Slalom na Stružnické peřeji, ČPž ve slalomu | řeka Ploučnice ve Stružnici u mlýna | C2M slalom neděle 1.5.2011 POMAJBÍKOVÁ Kristýna |
18. | 4/ZM | 150.50 | 151,3 | OČ 0 |
25.09.2010 26.09.2010 |
Hanácké slalomy | Mlýnský náhon u loděnice SK UP Olomouc | K1W slalom sobota 25.9.2010 |
27. | 6/ZM | 36.20 | 33,3 | - |
25.09.2010 26.09.2010 |
Hanácké slalomy | Mlýnský náhon u loděnice SK UP Olomouc | C2M slalom sobota 25.9.2010 POMAJBÍKOVÁ Kristýna |
26. | 9/ZM | 124.30 | 116,4 | - |
25.09.2010 26.09.2010 |
Hanácké slalomy | Mlýnský náhon u loděnice SK UP Olomouc | C1W slalom sobota 25.9.2010 |
7. | 5/ZM | 52.60 | 40,3 | - |
25.09.2010 26.09.2010 |
Hanácké slalomy | Mlýnský náhon u loděnice SK UP Olomouc | K1W slalom neděle 26.9.2010 |
27. | 6/ZM | 38.90 | 36,0 | - |
25.09.2010 26.09.2010 |
Hanácké slalomy | Mlýnský náhon u loděnice SK UP Olomouc | C2M slalom neděle 26.9.2010 POMAJBÍKOVÁ Kristýna |
- | ||||
25.09.2010 26.09.2010 |
Hanácké slalomy | Mlýnský náhon u loděnice SK UP Olomouc | C1W slalom neděle 26.9.2010 |
7. | 5/ZM | 50.80 | 38,5 | - |
16.09.2010 17.09.2010 |
VZ ve slalomu | Olomouc, u loděnice | K1W slalom sobota 19.6.2010 |
15. | 6/ZM | 54.20 | 44,6 | - |
16.09.2010 17.09.2010 |
VZ ve slalomu | Olomouc, u loděnice | K1W slalom neděle 20.6.2010 |
15. | 5/ZM | 48.40 | 39,2 | - |
04.09.2010 | Mistrovství České republiky žáků ve slalomu | řeka Otava, Strakonice Podskalí | K1W slalom | 22. | 12/ZM | 57.07 | 56,7 | - |
25.07.2010 | VZ ve slalomu - neděle, 6.Český pohár žáků ve slalomu | Řeka Morava pod mostem K.Rajnocha | K1W slalom | 38. | 14/ZM | 90.90 | 97,6 | - |
24.07.2010 | VZ ve slalomu - sobota, 5.Český pohár žáků ve slalomu | Řeka Morava pod mostem K.Rajnocha | K1W slalom | 37. | 12/ZM | 127.70 | 126,9 | - |
27.06.2010 | VZ 25.ročník Křívoklátských slalomů neděle, 4.Český pohár žáků | USD Roztoky u Křivoklátu | K1W slalom | 32. | 7/ZM | 141.09 | 147,2 | - |
26.06.2010 | VZ 25.ročník Křívoklátských slalomů sobota, 3.ČP žáků ve slalomu | USD Roztoky u Křivoklátu | K1W slalom | 39. | 12/ZM | 342.18 | 345,6 | - |
19.05.2010 | VZ ve slalomu | Mlýnský náhon u loděnice SK UP Olomouc | K1W slalom | 8. | 2/ZM | 48.30 | 48,3 | - |
16.05.2010 | VZ závod ve slalomu neděle, 2.ČP žáků ve slalomu | USD Opava | K1W slalom | 26. | 9/ZM | 221.30 | 254,1 | - |
15.05.2010 | VZ ve slalomu sobota, 1.ČP žáků ve slalomu | USD Opava | K1W slalom | 27. | 9/ZM | 402.62 | 432,0 | - |
26.09.2009 27.09.2009 |
57. ročník Hanáckého slalomu a Pohár 17.listopadu | řeka Morava v Hynkově u Olomouce | K1M slalom neděle předžáci |
14. | 14/PZ | 88.10 | 66,9 | - |
Jméno | Oddíl | VT slalom | VT sjezd | dat.změny |
---|---|---|---|---|
K1: C1: C2: | K1: C1: C2: | 14.02.23 aktualizace z registru ČSK | ||
Součková Karolína | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | K1: C1: C2: | K1: C1: C2: | 17.05.21 updated from RVP |
Součková Karolína | UP Olomouc | K1: C1: C2: | K1: C1: C2: | 08.04.21 updated from RVP |
Součková Karolína | UP Olomouc | K1: 3 C1: C2: | K1: 3 C1: C2: | 02.11.15 updated from RVP |
Součková Karolína | UP Olomouc | K1: 2 C1: C2: 3 | K1: 3 C1: C2: | 28.10.14 updated from RVP |
Součková Karolína | UP Olomouc | K1: 2 C1: 3 C2: 3 | K1: 2 C1: C2: | 20.11.13 updated from RVP |
Součková Karolína | UP Olomouc | K1: 2 C1: 3 C2: | K1: 2 C1: C2: | 17.11.12 updated from RVP |
Součková Karolína | UP Olomouc | K1: 3 C1: 3 C2: | K1: 2 C1: C2: | 05.06.12 updated from RVP |
Součková Karolína | UP Olomouc | K1: 3 C1: C2: | K1: 3 C1: C2: | 26.11.11 updated from RVP |
Součková Karolína | UP Olomouc | K1: C1: C2: | K1: 3 C1: C2: | 25.05.11 updated from RVP |
Součková Karolína | UP Olomouc | K1: C1: C2: | K1: C1: C2: | 01.08.10 updated from RVP |
rok 2014 | |||
Slalom: Žebříček Národní Kvalifikační Závody | |||
43. | K1W | 4/4 | 14 |
Slalom: Oblastní žebříček Morava | |||
42. | C2M Pomajbíková Kristýna |
2/2 | 2 |
40. | K1W | 3/3 | 33 |
Sjezd: Oblastní žebříček Čechy | |||
45. | K1W | 2/2 | 11 |
Sjezd: Oblastní žebříček Morava | |||
30. | K1W | 3/3 | 17 |
rok 2013 | |||
Slalom: Žebříček Národní Kvalifikační Závody | |||
35. | K1W | 2/2 | 17 |
Slalom: Oblastní žebříček Čechy | |||
70. | K1W | 2/2 | 38 |
Slalom: Oblastní žebříček Morava | |||
15. | C1W | 3/3 | 2 |
27. | C2M Pomajbíková Kristýna |
2/2 | 4 |
22. | K1W | 5/10 | 100 |
Sjezd: Žebříček Český Pohár | |||
K1W | 2/2 | 0 | |
Sjezd: Oblastní žebříček Čechy | |||
K1W | 1/1 | 0 | |
Sjezd: Oblastní žebříček Morava | |||
C1W | 1/1 | 0 | |
20. | K1W | 5/8 | 50 |
rok 2012 | |||
Slalom: Žebříček Národní Kvalifikační Závody | |||
31. | K1W | 4/4 | 45 |
Slalom: Oblastní žebříček Čechy | |||
