závodník | K1sl | C1sl | C2sl | K1sj | C1sj | C2sj | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Němcová Marie | 2000 | 103024 | Kanoe Klub Spoj Brno | 158 | 135 | 6 | 239 | 182 | 5 | 725 |
2. | Satková Martina | 1998 | 012074 | TJ DUKLA Praha | 204 | 225 | 11 | 136 | 80 | 2 | 658 |
3. | Boček Zdeněk | 1975 | 023006 | SK Vodní slalom České Budějovice | 294 | 174 | 154 | 26 | 1 | 3 | 652 |
4. | Kratochvíl Martin | 2003 | 119139 | TJ DUKLA Praha | 176 | 200 | 66 | 61 | 87 | 19 | 609 |
5. | Kneblová Tereza | 2003 | 119053 | TJ DUKLA Praha | 171 | 196 | 43 | 110 | 88 | 608 | |
6. | Suchánek Daniel | 1993 | 064021 | SKK Vysoké Mýto | 67 | 43 | 50 | 18 | 235 | 183 | 596 |
7. | Satková Gabriela | 2001 | 009046 | Univerzitní sportovní klub Praha | 200 | 180 | 6 | 116 | 70 | 2 | 574 |
8. | Zapletal Vojtěch | 1998 | 001112 | TJ Bohemians Praha | 159 | 48 | 102 | 160 | 91 | 560 | |
9. | Pospíšilová Jitka | 1989 | 030019 | VS Tábor | 257 | 137 | 124 | 26 | 4 | 4 | 552 |
10. | Vaněk Matěj | 2004 | 030044 | VS Tábor | 200 | 105 | 29 | 65 | 78 | 63 | 540 |
11. | Filipi Robert | 1964 | 043009 | SK Kanoistika Česká Lípa, z.s. | 231 | 201 | 28 | 65 | 1 | 1 | 527 |
12. | Pohanka Vít | 2000 | 036019 | Kanoistický klub Klatovy z.s. | 296 | 85 | 129 | 510 | |||
13. | Nedvídek František | 1944 | 053011 | TJ Dvůr Králové | 134 | 126 | 144 | 45 | 60 | 509 | |
14. | Šilar Jakub | 1987 | 064033 | SKK Vysoké Mýto | 45 | 66 | 64 | 224 | 105 | 504 | |
15. | Košík Michal | 1995 | 133058 | SK Veselí nad Moravou | 304 | 61 | 26 | 110 | 2 | 503 | |
16. | Retková Anna | 2005 | 119005 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 155 | 122 | 13 | 124 | 83 | 1 | 498 |
Dziadková Zuzana | 2002 | 103009 | Kanoe Klub Spoj Brno | 113 | 106 | 6 | 155 | 118 | 498 | ||
18. | Beier Matouš | 2004 | 060047 | Loko Trutnov | 35 | 170 | 30 | 165 | 87 | 487 | |
19. | Matulková Jana | 1996 | 012064 | SK Vodní slalom České Budějovice | 203 | 257 | 23 | 483 | |||
20. | Beier Alva | 2005 | 057157 | TJ Syntesia Pardubice | 90 | 114 | 30 | 50 | 106 | 89 | 479 |
21. | Košíková Denisa | 2002 | 133047 | SK Veselí nad Moravou | 134 | 125 | 25 | 117 | 73 | 474 | |
22. | Zapletal Mikuláš | 2000 | 001113 | TJ Bohemians Praha | 138 | 11 | 85 | 170 | 67 | 471 | |
23. | Rudorfer Martin | 2003 | 119094 | TJ DUKLA Praha | 207 | 76 | 32 | 105 | 10 | 38 | 468 |
24. | Doležalová Lucie | 2003 | 119157 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 129 | 137 | 27 | 104 | 65 | 462 | |
25. | Šrámek Michal | 1982 | 012068 | TJ DUKLA Praha | 62 | 167 | 117 | 5 | 21 | 84 | 456 |
26. | Mráka Jan | 2004 | 119154 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 155 | 4 | 87 | 149 | 1 | 54 | 450 |
27. | Satke Adam | 1994 | 103041 | Kanoe Klub Spoj Brno | 131 | 23 | 24 | 250 | 8 | 4 | 440 |
28. | Vaňková Klára | 2001 | 030043 | VS Tábor | 200 | 54 | 8 | 172 | 5 | 439 | |
29. | Outrata Jindřich | 1970 | 057033 | TJ Syntesia Pardubice | 129 | 104 | 102 | 100 | 435 | ||
30. | Rolenc Ondřej | 1991 | 057071 | TJ Syntesia Pardubice | 30 | 15 | 10 | 243 | 133 | 431 | |
31. | Buchtel Martin | 1982 | 034033 | TJ SK Hubertus KV | 296 | 129 | 2 | 1 | 428 | ||
32. | Kvapilová Gabriela | 1978 | 035004 | TJ Slavia K. Vary | 317 | 102 | 6 | 425 | |||
33. | Kristek Václav | 1996 | 119213 | TJ Bohemians Praha | 6 | 79 | 75 | 127 | 137 | 424 | |
34. | Bergmannová Sandra | 2008 | 103010 | Kanoe Klub Spoj Brno | 100 | 100 | 2 | 122 | 96 | 420 | |
35. | Malý Vojtěch | 2006 | 119191 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 74 | 149 | 64 | 13 | 84 | 33 | 417 |
Novák Matyáš | 2005 | 119076 | TJ DUKLA Praha | 192 | 56 | 36 | 105 | 27 | 1 | 417 | |
37. | Heger Vojtěch | 2000 | 012019 | TJ DUKLA Praha | 123 | 239 | 41 | 4 | 8 | 1 | 416 |
38. | Kratochvíl Lukáš | 2005 | 119045 | Univerzitní sportovní klub Praha | 127 | 178 | 34 | 30 | 44 | 1 | 414 |
39. | Kočířová Valentýna | 2008 | 119208 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 118 | 142 | 40 | 57 | 51 | 2 | 410 |
40. | Samková Olga | 2005 | 061039 | SK Třebechovice | 210 | 135 | 41 | 22 | 408 | ||
Šrámek Jiří | 1966 | 017058 | KK Rakovník | 163 | 38 | 207 | 408 | ||||
Pšenička Luděk | 1960 | 017026 | KK Rakovník | 207 | 197 | 4 | 408 | ||||
43. | Panzer Martin | 2007 | 039033 | TJ Loko Plzeň | 187 | 56 | 35 | 98 | 2 | 26 | 404 |
44. | Říhová Eva | 2000 | 009078 | Univerzitní sportovní klub Praha | 163 | 234 | 6 | 403 | |||
45. | Střílková Jana | 2004 | 119181 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 112 | 96 | 20 | 52 | 117 | 5 | 402 |
Pechlát Hynek | 1971 | 042019 | Klub vodních sportů Sušice z.s. | 171 | 81 | 150 | 402 | ||||
47. | Malá Magdalena | 2007 | 119192 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 116 | 135 | 37 | 51 | 62 | 401 | |
48. | Michalová Tereza | 1998 | 012067 | TJ DUKLA Praha | 225 | 132 | 19 | 16 | 2 | 394 | |
49. | Ivánek Roman | 2002 | 133063 | SK Veselí nad Moravou | 166 | 30 | 16 | 180 | 1 | 393 | |
50. | Paloudová Karolína | 2000 | 024034 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 74 | 11 | 25 | 169 | 90 | 23 | 392 |
51. | Paloudová Anežka | 1999 | 024017 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 73 | 50 | 29 | 144 | 75 | 19 | 390 |
52. | Marková Kristýna | 2009 | 057169 | TJ Syntesia Pardubice | 110 | 81 | 24 | 97 | 74 | 2 | 388 |
Koblížek Daniel | 2000 | 057140 | TJ Syntesia Pardubice | 91 | 17 | 29 | 180 | 1 | 70 | 388 | |
Heger Tomáš | 1998 | 012014 | TJ DUKLA Praha | 110 | 221 | 51 | 2 | 2 | 2 | 388 | |
55. | Růžičková Kateřina | 2003 | 009120 | Univerzitní sportovní klub Praha | 244 | 131 | 10 | 385 | |||
56. | Urban Michal | 2004 | 012089 | TJ DUKLA Praha | 138 | 200 | 19 | 7 | 16 | 3 | 383 |
57. | Novák Martin | 1991 | 024043 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 4 | 41 | 18 | 3 | 202 | 113 | 381 |
58. | Rašner Karel | 2004 | 185007 | TJ Bohemians Praha | 67 | 84 | 9 | 22 | 129 | 64 | 375 |
59. | Němec Radek | 2004 | 057036 | TJ Syntesia Pardubice | 69 | 10 | 29 | 147 | 7 | 111 | 373 |
Matějíček Vojtěch | 2002 | 103036 | TJ Bohemians Praha | 139 | 14 | 10 | 206 | 4 | 373 | ||
61. | Střílka Richard | 2006 | 119180 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 103 | 136 | 27 | 33 | 69 | 3 | 371 |
Bohatý Karel | 2001 | 061027 | SK Třebechovice | 161 | 154 | 21 | 27 | 8 | 371 | ||
63. | Urban Daniel | 2001 | 012088 | TJ DUKLA Praha | 34 | 229 | 26 | 10 | 61 | 9 | 369 |
64. | Kratochvílová Tereza | 2003 | 024009 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 80 | 64 | 18 | 110 | 80 | 16 | 368 |
65. | Šťastný Jan | 1970 | 057047 | TJ Syntesia Pardubice | 4 | 98 | 13 | 5 | 199 | 47 | 366 |
66. | Novák Tobiáš | 2008 | 119182 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 95 | 95 | 67 | 70 | 35 | 3 | 365 |
Wendl Denis | 2000 | 066016 | Vodácký oddíl Horšovský Týn | 44 | 203 | 118 | 365 | ||||
68. | Šedivý Vít | 2004 | 023135 | SK Vodní slalom České Budějovice | 86 | 181 | 93 | 1 | 2 | 1 | 364 |
Lhota Matyáš | 1999 | 009081 | Univerzitní sportovní klub Praha | 45 | 223 | 92 | 2 | 2 | 364 | ||
70. | Fabianová Anna | 2007 | 120005 | TJ DUKLA Praha | 180 | 158 | 24 | 1 | 363 | ||
Matějka Michael | 1997 | 009077 | Univerzitní sportovní klub Praha | 216 | 24 | 123 | 363 | ||||
Weber Oldřich | 1987 | 023133 | SK Vodní slalom České Budějovice | 13 | 167 | 178 | 4 | 1 | 363 | ||
73. | Rouča Samuel | 2002 | 129002 | TJ Šumperk z.s. | 245 | 61 | 17 | 36 | 1 | 1 | 361 |
Mrázek Jan | 1998 | 121030 | KK Opava | 207 | 3 | 142 | 9 | 361 | |||
75. | Kutín Filip | 2007 | 119218 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 103 | 114 | 18 | 39 | 68 | 18 | 360 |
Rohan Lukáš | 1995 | 009068 | Univerzitní sportovní klub Praha | 53 | 203 | 104 | 360 | ||||
Pavlík Jiří | 1964 | 061021 | SK Třebechovice | 279 | 10 | 71 | 360 | ||||
78. | Kneblová Klára | 2005 | 119064 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 154 | 120 | 14 | 42 | 29 | 359 | |
79. | Vorel Zdeněk | 1974 | 057044 | TJ Syntesia Pardubice | 55 | 124 | 126 | 6 | 37 | 10 | 358 |
80. | Šmoldas Michal | 1998 | 106061 | TJ Vodní Sporty Litovel | 18 | 63 | 32 | 1 | 165 | 78 | 357 |
81. | Záruba Martin | 1974 | 053026 | TJ Dvůr Králové | 171 | 30 | 104 | 46 | 3 | 354 | |
82. | Hanzel Jáchym | 2008 | 039039 | TJ Loko Plzeň | 100 | 105 | 35 | 20 | 58 | 32 | 350 |
Kvapil Ondřej | 2007 | 064040 | SKK Vysoké Mýto | 69 | 15 | 18 | 54 | 143 | 51 | 350 | |
Zedníčková Michaela Anna | 2005 | 064055 | SKK Vysoké Mýto | 50 | 24 | 28 | 158 | 66 | 24 | 350 | |
85. | Bergmann Ondřej | 2000 | 103026 | Kanoe Klub Spoj Brno | 155 | 1 | 5 | 182 | 4 | 347 | |
Hák Jiří | 1952 | 060002 | Loko Trutnov | 249 | 97 | 1 | 347 | ||||
87. | Fröhlich Jáchym | 2007 | 049065 | Klub Kanoistika Roudnice n.L. | 220 | 114 | 10 | 2 | 346 | ||
Janů Veronika | 2005 | 119137 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 111 | 104 | 29 | 61 | 38 | 3 | 346 | |
Pavlík Pavel | 1998 | 061014 | SK Třebechovice | 234 | 14 | 42 | 56 | 346 | |||
Kuna Václav | 1998 | 012077 | SK Vodní slalom České Budějovice | 48 | 264 | 32 | 1 | 1 | 346 | ||
91. | Zvolánek Jan | 1995 | 076010 | TJ Jiskra Bechyně | 231 | 20 | 48 | 39 | 6 | 344 | |
92. | Panzer Aleš | 1974 | 039023 | TJ Loko Plzeň | 191 | 2 | 150 | 343 | |||
93. | Král Adam | 2003 | 009114 | Univerzitní sportovní klub Praha | 121 | 215 | 6 | 342 | |||
Šindelář Pavel | 1970 | 039055 | TJ Loko Plzeň | 120 | 222 | 342 | |||||
95. | Kratochvílová Adéla | 2007 | 119176 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 138 | 61 | 58 | 67 | 16 | 1 | 341 |
96. | Hojdová Markéta | 2007 | 066017 | Vodácký oddíl Horšovský Týn | 212 | 82 | 46 | 340 | |||
97. | Retek Václav Toman | 2007 | 119189 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 79 | 123 | 30 | 19 | 41 | 47 | 339 |
Gabrlík Jakub | 2004 | 119152 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 114 | 1 | 68 | 113 | 1 | 42 | 339 | |
99. | Marousková Tereza | 2009 | 119177 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 80 | 112 | 47 | 44 | 54 | 1 | 338 |
Machutová Iva | 2003 | 014019 | TJ KRALUPY, z.s. | 245 | 58 | 25 | 8 | 2 | 338 | ||
101. | Doležalová Bára | 2005 | 119127 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 121 | 89 | 30 | 63 | 32 | 2 | 337 |
Novotný Petr | 2000 | 012085 | TJ DUKLA Praha | 82 | 86 | 115 | 10 | 19 | 25 | 337 | |
103. | Jindrák Petr | 1969 | 007041 | Vysokoškolská tělovýchovná jednota Technika Praha z. s. | 65 | 8 | 186 | 1 | 76 | 336 | |
Hrabec Bohumil | 1960 | 112014 | VK Kroměříž | 116 | 4 | 216 | 336 | ||||
105. | Větrovský Jan | 1997 | 009038 | Univerzitní sportovní klub Praha | 213 | 122 | 335 | ||||
Háša Michal | 1981 | 076013 | TJ Jiskra Bechyně | 92 | 69 | 62 | 61 | 24 | 27 | 335 | |
107. | Beková Kateřina | 2002 | 012038 | TJ DUKLA Praha | 236 | 42 | 30 | 23 | 1 | 332 | |
108. | Kašparová Anna | 1985 | 055012 | Sk VS Slávia Hradec Králové | 161 | 106 | 50 | 14 | 331 | ||
109. | Voneš Jakub | 2007 | 011065 | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 137 | 153 | 32 | 3 | 3 | 2 | 330 |
Válek Michal | 2006 | 030025 | VS Tábor | 104 | 156 | 62 | 7 | 1 | 330 | ||
Vránek Jan | 2004 | 033009 | TJ Loko Plzeň | 158 | 36 | 2 | 133 | 1 | 330 | ||
112. | Retek Toman Václav | 2007 | 119188 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 114 | 74 | 39 | 33 | 20 | 47 | 327 |
113. | Vrbová Marie | 2007 | 119198 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 96 | 119 | 29 | 33 | 49 | 326 | |
Hojdová Eliška | 2005 | 066007 | Vodácký oddíl Horšovský Týn | 227 | 90 | 8 | 1 | 326 | |||
115. | Krejza Filip | 1989 | 064010 | SKK Vysoké Mýto | 31 | 12 | 29 | 170 | 1 | 82 | 325 |
116. | Kubeš Vladimír | 1961 | 030011 | VS Tábor | 175 | 129 | 9 | 10 | 323 | ||
117. | Salaj František | 2004 | 106095 | TJ Vodní Sporty Litovel | 24 | 27 | 13 | 20 | 134 | 104 | 322 |
118. | Janů Filip | 2002 | 119159 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 52 | 80 | 21 | 48 | 95 | 25 | 321 |
119. | Švagr Rostislav | 2000 | 063009 | SK Týniště nad Orlicí | 71 | 14 | 7 | 168 | 4 | 56 | 320 |
120. | Synek Přemysl | 2007 | 052060 | TJ Loko Žatec | 210 | 81 | 28 | 319 | |||
121. | Veselý Ondřej | 2004 | 057054 | TJ Syntesia Pardubice | 10 | 59 | 21 | 4 | 121 | 103 | 318 |
Gotvald Robert | 1990 | 043047 | SK Kanoistika Česká Lípa, z.s. | 110 | 45 | 163 | 318 | ||||
123. | Abraham Tomáš | 1992 | 010013 | SK VS Benátky nad Jizerou | 289 | 10 | 17 | 316 | |||
124. | Galušková Antonie | 2001 | 009185 | Univerzitní sportovní klub Praha | 255 | 38 | 22 | 315 | |||
125. | Šťastný Matěj | 2005 | 057075 | TJ Syntesia Pardubice | 15 | 80 | 36 | 6 | 110 | 67 | 314 |
Hradec Matěj | 2003 | 119142 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 84 | 17 | 40 | 134 | 39 | 314 | ||
Chaloupka Václav | 1998 | 009147 | Univerzitní sportovní klub Praha | 52 | 202 | 14 | 33 | 2 | 11 | 314 | |
Pospíchal Radek | 1994 | 023039 | SK Vodní slalom České Budějovice | 30 | 149 | 135 | 314 | ||||
Krofta Zdeněk | 1959 | 030045 | VS Tábor | 176 | 138 | 314 | |||||
130. | Koblencová Anna | 1997 | 014030 | TJ KRALUPY, z.s. | 210 | 83 | 7 | 13 | 313 | ||
131. | Novosadová Kristina | 2004 | 024024 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 51 | 32 | 7 | 169 | 39 | 14 | 312 |
132. | Tichý Štěpán | 2000 | 012086 | TJ DUKLA Praha | 171 | 28 | 66 | 13 | 3 | 29 | 310 |
133. | Kaminský Jan | 1999 | 009017 | Univerzitní sportovní klub Praha | 31 | 168 | 41 | 32 | 37 | 309 | |
Stránský Dominik | 1999 | 010026 | SK VS Benátky nad Jizerou | 268 | 2 | 39 | 309 | ||||
Bačáková Radka | 1983 | 009101 | Univerzitní sportovní klub Praha | 255 | 42 | 12 | 309 | ||||
136. | Hricová Klára | 1999 | 119090 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 141 | 37 | 13 | 109 | 8 | 308 | |
137. | Kvapil Matěj | 2009 | 035017 | TJ Slavia K. Vary | 138 | 162 | 4 | 1 | 1 | 306 | |
Hansgutová Monika | 2005 | 119207 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 96 | 32 | 44 | 111 | 7 | 16 | 306 | |
Volák Jaroslav | 1990 | 048068 | TJ Ohře Klášterec | 52 | 80 | 174 | 306 | ||||
Jarolímek Otto | 1961 | 062006 | TJ Turnov | 129 | 75 | 102 | 306 | ||||
141. | Šamánek Filip | 2010 | 103003 | Kanoe Klub Spoj Brno | 85 | 80 | 4 | 88 | 43 | 4 | 304 |
Procházka Vojtěch | 2002 | 119124 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 67 | 25 | 195 | 17 | 304 | |||
143. | Šmakal Petr | 2003 | 106088 | TJ Vodní Sporty Litovel | 20 | 31 | 16 | 17 | 120 | 98 | 302 |
Zima Tomáš | 2000 | 009172 | Univerzitní sportovní klub Praha | 226 | 69 | 5 | 2 | 302 | |||
Suchý Matěj | 1986 | 012009 | TJ DUKLA Praha | 145 | 155 | 2 | 302 | ||||
Veselý Petr | 1976 | 108045 | TJ Vodní sporty Dolní Kounice, z.s. | 32 | 53 | 2 | 73 | 142 | 302 | ||
147. | Kosík Dan | 2004 | 119173 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 78 | 86 | 28 | 29 | 65 | 15 | 301 |
Čihovský Šimon | 2003 | 023069 | SK Vodní slalom České Budějovice | 74 | 189 | 38 | 301 | ||||
Míka Viktor | 1977 | 008016 | Sportovní klub Žižkov Praha z.s. | 116 | 165 | 20 | 301 | ||||
150. | Štýbnar Matěj | 2009 | 119209 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 87 | 95 | 17 | 69 | 31 | 1 | 300 |
Fabian František | 2009 | 120006 | Vodní sporty Ostrava, z.s. | 137 | 139 | 16 | 4 | 4 | 300 | ||
Štýbnar Vojtěch | 2005 | 119197 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 95 | 8 | 40 | 141 | 1 | 15 | 300 | |
Nováková Alexandra | 1998 | 024030 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 27 | 21 | 9 | 129 | 100 | 14 | 300 | |
Zárubová Michaela | 1986 | 053008 | TJ Dvůr Králové | 208 | 11 | 77 | 4 | 300 | |||
155. | Suchý Ondřej | 1979 | 012049 | TJ DUKLA Praha | 130 | 4 | 163 | 2 | 299 | ||
156. | Jílková Pavla | 2007 | 119227 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 64 | 84 | 13 | 74 | 62 | 297 | |
Mrázek Jakub | 2004 | 009191 | Univerzitní sportovní klub Praha | 203 | 45 | 26 | 22 | 1 | 297 | ||
158. | Macášek Tomáš | 1992 | 012035 | TJ DUKLA Praha | 132 | 4 | 149 | 10 | 1 | 296 | |
159. | Martin Jakub | 2009 | 001107 | TJ Bohemians Praha | 94 | 58 | 47 | 77 | 15 | 4 | 295 |
Slavík Vojtěch | 2005 | 090011 | Wild Water Canoe Club FROL | 94 | 183 | 18 | 295 | ||||
Rousek Tomáš | 1997 | 121032 | KK Opava | 154 | 2 | 139 | 295 | ||||
162. | Míl Jakub | 2003 | 060051 | Loko Trutnov | 116 | 103 | 12 | 8 | 50 | 5 | 294 |
Kuna Alois | 1960 | 023059 | SK Vodní slalom České Budějovice | 208 | 86 | 294 | |||||
164. | Lebedová Adéla | 2010 | 121014 | KK Opava | 126 | 114 | 45 | 4 | 4 | 293 | |
165. | Šotola Karel | 1997 | 106049 | TJ Vodní Sporty Litovel | 20 | 47 | 18 | 125 | 82 | 292 | |
Říha Martin | 1992 | 009152 | Univerzitní sportovní klub Praha | 209 | 81 | 1 | 1 | 292 | |||
Kvapil Martin | 1976 | 035009 | TJ Slavia K. Vary | 279 | 13 | 292 | |||||
168. | Jiras Filip | 2005 | 012007 | TJ DUKLA Praha | 33 | 201 | 57 | 291 | |||
Černá Lucie | 1977 | 047013 | TJ DNT VS Kadaň | 230 | 54 | 7 | 291 | ||||
170. | Kotrba Matěj | 2007 | 064036 | SKK Vysoké Mýto | 35 | 22 | 15 | 30 | 102 | 86 | 290 |
Kloboučková Ivana | 2003 | 121009 | KK Opava | 130 | 113 | 21 | 24 | 1 | 1 | 290 | |
Jelínek Šimon | 1994 | 001018 | TJ Bohemians Praha | 19 | 52 | 49 | 85 | 85 | 290 | ||
173. | Švehlová Kateřina | 2005 | 023017 | SK Vodní slalom České Budějovice | 203 | 50 | 31 | 4 | 1 | 289 | |
Haucková Gabriela | 2002 | 045006 | KVS Hradec Králové | 251 | 34 | 4 | 289 | ||||
Veniger Jan | 2000 | 064042 | SKK Vysoké Mýto | 57 | 2 | 4 | 189 | 37 | 289 | ||
Lerch Adam | 1998 | 012031 | DUKLA Brandýs | 69 | 184 | 28 | 2 | 5 | 1 | 289 | |
Mulač Viktor | 1975 | 023028 | SK Vodní slalom České Budějovice | 285 | 2 | 1 | 1 | 289 | |||
178. | Zrzavý Jakub | 2005 | 064056 | SKK Vysoké Mýto | 62 | 12 | 43 | 126 | 20 | 25 | 288 |
179. | Skořepa Vojtěch | 1999 | 024015 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 25 | 32 | 7 | 164 | 59 | 287 | |
180. | Vrbová Alexandra | 2000 | 066009 | Vodácký oddíl Horšovský Týn | 137 | 91 | 15 | 29 | 14 | 286 | |
Petřík Matouš | 1997 | 009030 | Univerzitní sportovní klub Praha | 243 | 40 | 3 | 286 | ||||
Pechlát Hynek | 1995 | 009040 | Univerzitní sportovní klub Praha | 178 | 14 | 93 | 1 | 286 | |||
183. | Rutarová Kateřina | 2005 | 128015 | Vodní sporty Desná | 131 | 45 | 30 | 79 | 285 | ||
Vejnar Samuel | 2005 | 024042 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 37 | 21 | 10 | 107 | 41 | 69 | 285 | |
Bayerová Barbora | 1998 | 001124 | TJ Bohemians Praha | 58 | 40 | 11 | 141 | 33 | 2 | 285 | |
Krofta Dominik | 1993 | 030047 | VS Tábor | 147 | 138 | 285 | |||||
Neugebauer Roman | 1965 | 014096 | TJ KRALUPY, z.s. | 277 | 2 | 6 | 285 | ||||
188. | Dušková Kateřina | 1998 | 009070 | Univerzitní sportovní klub Praha | 238 | 19 | 7 | 20 | 284 | ||
189. | Štěpánková Markéta | 2008 | 129041 | TJ DUKLA Praha | 135 | 130 | 4 | 8 | 5 | 282 | |
190. | Jelínek Filip | 1996 | 001016 | TJ Bohemians Praha | 32 | 10 | 81 | 22 | 136 | 281 | |
Rubín Daniel | 1975 | 012032 | TJ DUKLA Praha | 169 | 63 | 47 | 2 | 281 | |||
192. | Kašpar Martin | 1967 | 008010 | Sportovní klub Žižkov Praha z.s. | 2 | 96 | 182 | 280 | |||
193. | Turner Karel | 2004 | 023096 | SK Vodní slalom České Budějovice | 218 | 31 | 19 | 11 | 279 | ||
Krejčí Jakub | 2002 | 012054 | TJ DUKLA Praha | 253 | 4 | 19 | 3 | 279 | |||
195. | Grametbauerová Terezie | 1998 | 060037 | Loko Trutnov | 91 | 153 | 2 | 31 | 277 | ||
196. | Bárta Jan | 2000 | 009184 | Univerzitní sportovní klub Praha | 230 | 29 | 6 | 10 | 1 | 276 | |
197. | Mrázková Klára | 2006 | 121035 | Univerzitní sportovní klub Praha | 189 | 58 | 14 | 14 | 275 | ||
Haleš Antonín | 1992 | 024012 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 4 | 2 | 1 | 4 | 157 | 107 | 275 | |
199. | Kopeček Michal | 2007 | 030034 | VS Tábor | 214 | 8 | 44 | 8 | 274 | ||
Ruffer Matěj | 1999 | 057005 | TJ Syntesia Pardubice | 18 | 52 | 8 | 128 | 68 | 274 | ||
201. | Semerád Adam | 2004 | 049003 | Klub Kanoistika Roudnice n.L. | 252 | 9 | 9 | 3 | 273 | ||
202. | Příhoda Matouš | 1998 | 009082 | Univerzitní sportovní klub Praha | 36 | 195 | 40 | 1 | 272 | ||
Chmátal Petr | 1990 | 009165 | Univerzitní sportovní klub Praha | 270 | 1 | 1 | 272 | ||||
Švadlena Václav | 1985 | 024032 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 12 | 4 | 180 | 76 | 272 | |||
205. | Šindelář Jan | 2002 | 039050 | TJ Loko Plzeň | 104 | 4 | 2 | 160 | 1 | 271 | |
Kořínek Vilém | 1999 | 009064 | Univerzitní sportovní klub Praha | 184 | 2 | 84 | 1 | 271 | |||
Fusek Radomír | 1990 | 132040 | TJ Valašské Meziříčí | 5 | 162 | 92 | 7 | 5 | 271 | ||
208. | Palouda Mikoláš | 2007 | 024004 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 68 | 25 | 10 | 101 | 1 | 64 | 269 |
Žížala Josef | 1999 | 009085 | Univerzitní sportovní klub Praha | 194 | 37 | 38 | 269 | ||||
Hošek Ondřej | 1995 | 103020 | Kanoe Klub Spoj Brno | 204 | 42 | 21 | 2 | 269 | |||
Slanina Vladimír | 1994 | 052028 | TJ Loko Žatec | 5 | 6 | 2 | 3 | 134 | 119 | 269 | |
212. | Rousek David | 2010 | 121057 | KK Opava | 127 | 79 | 54 | 4 | 3 | 267 | |
213. | Jančar Štěpán | 2007 | 009020 | Univerzitní sportovní klub Praha | 154 | 94 | 18 | 266 | |||
214. | Kvasnička Matěj | 2008 | 066026 | Vodácký oddíl Horšovský Týn | 135 | 108 | 20 | 1 | 1 | 265 | |
Vojtíková Klára | 2007 | 011078 | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 125 | 108 | 26 | 3 | 2 | 1 | 265 | |
216. | Nesnídalová Lucie | 2002 | 009080 | Univerzitní sportovní klub Praha | 248 | 8 | 4 | 4 | 264 | ||
Prell Pavel | 1976 | 014017 | TJ KRALUPY, z.s. | 248 | 2 | 5 | 9 | 264 | |||
218. | Říha Matyáš | 2003 | 009117 | Univerzitní sportovní klub Praha | 40 | 191 | 32 | 263 | |||
219. | Virágh Tomáš | 2004 | 061013 | SK Třebechovice | 84 | 5 | 28 | 109 | 4 | 32 | 262 |
