datum | závod | místo | <l.k. | poř. | v.k. | odstup [s] | odstup [%] | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.06.2023 | 75 MČR žáků v klasickém sjezdu + veřejný závod ve Strakonicích | řeka Otava - start nad jízkem v obci Pracejovice u rybích sádek, cíl v kempu Podskalí | K1W sjezd | 10. | 4/DS | 110.30 | 13,0 | OČ/OM 12/0 |
17.06.2023 | 73 MČR dorostu v klasickém sjezdu + veřejný závod ve Strakonicích | řeka Otava - start nad jízkem v obci Pracejovice u rybích sádek, cíl v kempu Podskalí | K1W sjezd | 19. | 6/DS | 171.56 | 22,4 | OČ/OM 10/0 |
01.05.2023 | 44 6. Český pohár ve sprintu + MČR dospělých ve sprintu v Roudnici n.L. | USD Roudnice nad Labem | K1W sjezd | 11. | 4/DS | 4.18 | 6,8 | ČP/OČ/OM 40/94/0 |
30.04.2023 | 42 5. Český pohár ve sprintu +MČR dorostu ve sprintu v Roudnici n.L. | USD Roudnice nad Labem | K1W sjezd | 13. | 4/DS | 6.97 | 11,3 | ČP/OČ/OM 37/100/0 |
29.04.2023 | 41 Klasický sjezd v Roudnici n.L. | USD Roudnice nad Labem | K1W sjezd | 23. | 5/DS | 118.02 | 12,3 | OČ 34 |
26.06.2022 | 82 MČR žáků v klasickém sjezdu + 6. ČPJ + 2. ČPž + veřejný závod na Moravě | řeka Morava v Litovli. Start: pod elektrárnou na náhonu v Litovli (cca 200m po proudu od loděnice). | K1W sjezd | 5. | 5/DS | 39.53 | 7,4 | OČ/OM 16/0 |
25.06.2022 | 80 MČR dorostu v klasickém sjezdu + 5. ČPJ + 1. ČPž + veřejný závod na Moravě | řeka Morava v Litovli. Start: pod elektrárnou na náhonu v Litovli (cca 200m po proudu od loděnice). | K1W sjezd | 4. | 4/DS | 29.88 | 5,5 | OČ/OM 24/0 |
21.06.2022 | 78 Krumlovský sjezd | Řeka Vltava. Start pod jezem ve Větřní (ř.km 288,1 ), Cíl nad jezem | K1W sjezd | 1. | 1/DS | OČ 13 |
||
22.05.2022 | 61 8. Český pohár ve sprintu + MČR dospělých v Roudnici n.L. | USD Roudnice nad Labem - start při odbočce z hlavního koryta Labe do přívodního ramene ke kanálu, cí | K1W sjezd | 6. | 2/DS | 6.83 | 9,3 | ČP/OČ/OM 49/120/0 |
21.05.2022 | 59 7. Český pohár ve sprintu + MČR dorostu v Roudnici n.L. | USD Roudnice nad Labem - start klasicky při vstupu do kanálu, cíl na konci kanálu | K1W sjezd | 14. | 6/DS | 5.53 | 11,0 | ČP/OČ/OM 31/72/0 |
27.06.2021 | 92 MČR žáků v klasickém sjezdu + ČPž + ČPJ + závod č.39 - 4. Český pohár v klasickém sjezdu ve Strakon | K1W sjezd | 10. | 2/DM | 50.29 | 7,5 | ČP/OČ/OM 37/51/0 |
|
26.06.2021 | 89 MČR dorostu v klasickém sjezdu + ČPJ + ČPž + závod č.29 - 2. Český pohár v klasickém sjezdu ve Stra | K1W sjezd | 9. | 2/DM | 40.05 | 6,2 | ČP/OČ/OM 40/55/0 |
|
17.06.2021 | 79 Sjezd v Českém Krumlově + přebor Jihočeského kraje v klasickém sjezdu | Český Krumlov, řeka Vltava. Start pod loděnicí SK Vltava (ř.km 284,4 ), Cíl cca 50 m před soutokem s | K1W sjezd | 5. | 1/DM | 55.50 | 6,9 | OČ 12 |
29.08.2020 | 124 5. Český pohár ve sprintu na Lipně + MČR | Stejné jako v r. 2017, 2019,, Start cca 500 m pod slalomovou tratí na Lipně ( ř.km.328,8), cíl pod k | K1W sjezd | 12. | 4/DM | 7.03 | 12,5 | ČP/OČ/OM 33/19/0 |
09.08.2020 | 111 4. Český pohár ve sprintu v Českém Vrbném + ECA CUP senioři a junioři | USD České Vrbné | K1W sjezd | 23. | 2/DM | 8.12 | 16,4 | ČP/OČ/OM 27/28/0 |
08.08.2020 | 108 3. Český pohár ve sprintu v Českém Vrbném + MČR U23 + MČR veteránů + ECA CUP | USD České Vrbné | K1W sjezd | 24. | 3/DM | 6.50 | 12,9 | ČP/OČ/OM 25/28/0 |
14.06.2020 | 77 MČR žáků ve sjezdu v Postřelmově + 2.ČPž + ČPJ + veřejný sjezd | řeka Morava v úseku Postřelmov-most na Lesnici | K1W sjezd | 19. | 5/DM | 107.65 | 14,9 | OČ/OM 13/0 |
13.06.2020 | 74 MČR dorostu + MČR U23 ve sjezdu v Postřelmově+ 1. ČPž + ČPJ +veřejný sjezd | řeka Morava v úseku Postřelmov-most na Lesnici | K1W sjezd | 12. | 4/DM | 96.94 | 13,8 | OČ/OM 29/0 |
07.06.2020 | 57 2. Český pohár ve sprintu v Roudnici | USD Roudnice nad Labem | K1W sjezd | 18. | 4/DM | 5.48 | 11,2 | ČP/OČ/OM 21/33/0 |
06.06.2020 | 56 1. Český pohár ve sprintu v Roudnici | USD Roudnice nad Labem | K1W sjezd | 13. | 2/DM | 4.36 | 9,0 | ČP/OČ/OM 31/45/0 |
02.06.2020 | 68 Sjezd na Vltavě | K1W sjezd | 2. | 1/DM | 77.70 | 7,2 | OČ 27 |
|
19.10.2019 | 143 Podzimní sjezd na Lužnici | Řeka Lužnice, Dobronice u Bechyně-Hutě | K1W sjezd | 2. | 1/ZS | 56.50 | 4,8 | OČ 26 |
19.10.2019 | 142 Podzimní sjezd na Lužnici | Řeka Lužnice, Dobronice u Bechyně-Hutě | K1W sjezd | 3. | 1/ZS | 81.60 | 7,0 | OČ 18 |
19.10.2019 | 143 Podzimní sjezd na Lužnici | Řeka Lužnice, Dobronice u Bechyně-Hutě | C2M sjezd OLŠÁK Matyáš |
6. | 1/DS | 83.60 | 6,6 | OČ 0 |
19.10.2019 | 142 Podzimní sjezd na Lužnici | Řeka Lužnice, Dobronice u Bechyně-Hutě | C2M sjezd OLŠÁK Matyáš |
9. | 1/DS | 100.00 | 7,9 | OČ 0 |
06.10.2019 | 139 Klatovský slalom ve Strakonicích | řeka Otava Strakonice Poskalí | K1W slalom | 6. | 1/ZS | 9.20 | 10,3 | OČ 44 |
06.10.2019 | 139 Klatovský slalom ve Strakonicích | řeka Otava Strakonice Poskalí | C2X slalom PALOUDOVÁ Anežka |
3. | 1/U23 | 20.33 | 18,6 | OČ 7 |
05.10.2019 | 138 Klatovský slalom ve Strakonicích - Memoriál Karla Vanči | řeka Otava Strakonice Poskalí | K1W slalom | 22. | 4/ZS | 18.58 | 17,8 | OČ 24 |
05.10.2019 | 138 Klatovský slalom ve Strakonicích - Memoriál Karla Vanči | řeka Otava Strakonice Poskalí | C2X slalom PALOUDOVÁ Anežka |
4. | 1/U23 | 15.45 | 12,8 | OČ 22 |
15.09.2019 | 128 Mistrovství ČR dorostu ve sprintu v Českém Vrbném | Areál Lídy Polesné, dolní trať | K1W sjezd | 22. | 7/ZS | 9.07 | 21,7 | - |
01.09.2019 | 123 Mistrovství ČR žáků ve sprintu v Brandýse n.L. | USD v Brandýse nad Labem | K1W sjezd | 2. | 2/ZS | 1.21 | 2,6 | - |
01.09.2019 | 123 Mistrovství ČR žáků ve sprintu v Brandýse n.L. | USD v Brandýse nad Labem | C2W sjezd ŠAFAŘÍKOVÁ Alena |
2. | 2/ZS | 2.94 | 5,4 | - |
25.08.2019 | 119 10. Český pohár v klasickém sjezdu na Lipně + MČR | Řeka Vltava ve svém původním korytě pod Lipnem. Start pro všechny kategorie cca 150 m pod Lipenskou | K1W sjezd | ČP/OČ/OM 0/0/0 |
||||
24.08.2019 | 118 9. Český pohár ve sprintu na Lipně | Řeka Vltava ve svém původním korytě pod Lipnem. Stejné jako v r. 2017-8, Start cca 500 m pod slalomo | K1W sjezd | 18. | 4/ZS | 9.05 | 16,9 | ČP/OČ/OM 25/18/0 |
18.08.2019 | 113 4. Český pohár žáků ve sprintu v Českém Vrbném + ECA CUP teens | USD České Vrbné | K1W sjezd | 2. | 2/ZS | 1.72 | 3,4 | OČ/OM 9/0 |
18.08.2019 | 114 8. Český pohár ve sprintu v Českém Vrbném + MČR | USD České Vrbné | K1W sjezd | 24. | 2/ZS | 7.96 | 16,7 | ČP/OČ/OM 19/38/0 |
17.08.2019 | 110 3. Český pohár žáků ve sjezdu v Českém Vrbném + ECA CUP teens | USD České Vrbné | K1W sjezd | 1. | 1/ZS | OČ/OM 9/0 |
||
17.08.2019 | 111 7. Český pohár ve sprintu v Českém Vrbném + MČR veteránů + ECA CUP | USD České Vrbné | K1W sjezd | 30. | 2/ZS | 8.95 | 18,1 | ČP/OČ/OM 13/32/0 |
23.06.2019 | 81 MČR žáků ve sjezdu na Berounce + 2.ČPž + ČPJ + veřejný závod | řeka Berounka v úseku Černošice (jez) - Radotín (lávka). Pořadatel si vyhrazuje právo na úpravu trat | K1W sjezd | 10. | 2/ZS | 85.24 | 11,5 | - |
23.06.2019 | 81 MČR žáků ve sjezdu na Berounce + 2.ČPž + ČPJ + veřejný závod | řeka Berounka v úseku Černošice (jez) - Radotín (lávka). Pořadatel si vyhrazuje právo na úpravu trat | C2W sjezd ŠAFAŘÍKOVÁ Alena |
3. | 2/ZS | 50.33 | 5,4 | - |
22.06.2019 | 79 MČR dorostu ve sjezdu na Berounce + 1. ČPž + ČPJ + veřejný sjezd | řeka Berounka v úseku Černošice (jez) - Radotín (lávka). Pořadatel si vyhrazuje právo na úpravu trat | K1W sjezd | 9. | 2/ZS | 89.15 | 12,0 | OČ/OM 28/0 |
22.06.2019 | 79 MČR dorostu ve sjezdu na Berounce + 1. ČPž + ČPJ + veřejný sjezd | řeka Berounka v úseku Černošice (jez) - Radotín (lávka). Pořadatel si vyhrazuje právo na úpravu trat | C2W sjezd ŠAFAŘÍKOVÁ Alena |
OČ/OM 0/0 |
||||
16.06.2019 | 76 4. Český pohár žáků ve slalomu na Křivoklátě | USD Roztoky u Křivoklátu | K1W slalom | 35. | 25/ZS | 47.12 | 46,5 | OČ/OM 11/0 |
15.06.2019 | 75 3. Český pohár žáků ve slalomu na Křivoklátě | USD Roztoky u Křivoklátu | K1W slalom | 30. | 24/ZS | 37.79 | 37,0 | OČ/OM 14/0 |
26.05.2019 | 67 6. Český pohár ve sprintu ve Veltrusech + MČR U23 | USD Veltrusy | K1W sjezd | 21. | 2/ZS | 11.95 | 18,8 | ČP/OČ/OM 17/31/0 |
25.05.2019 | 65 5. Český pohár ve sprintu ve Veltrusech | USD Veltrusy | K1W sjezd | 23. | 2/ZS | 26.59 | 41,3 | ČP/OČ/OM 14/25/0 |
12.05.2019 | 57 Slalom "O pracku krumlovského medvěda" | stejně jako závod č.56 | K1W slalom | 8. | 1/ZS | 19.90 | 17,9 | OČ 5 |
11.05.2019 | 51 Krumlovský Down-Town v klasickém sjezdu + MČR C2mix + KP Jihočeského kraje | Český Krumlov, řeka Vltava. Start pod loděnicí SK Vltava (ř.km 284,4 ), Cíl cca 50 m před soutokem s | K1W sjezd | 4. | 1/ZS | 86.60 | 10,8 | OČ 28 |
11.05.2019 | 51 Krumlovský Down-Town v klasickém sjezdu + MČR C2mix + KP Jihočeského kraje | Český Krumlov, řeka Vltava. Start pod loděnicí SK Vltava (ř.km 284,4 ), Cíl cca 50 m před soutokem s | C2X sjezd KLEIN Pavel |
9. | 148.50 | 17,4 | OČ 0 |
|
11.05.2019 | 56 Slalom "O pracku krumlovského medvěda" | Český Krumlov, řeka Vltava pod jezem | K1W slalom | 11. | 1/ZS | 37.60 | 35,6 | OČ 5 |
05.05.2019 | 46 50. ročník Slalomu o štít města Tábora | Lužnice pod Táborem, u restaurace Harrachovka. Mapa na www.kanoistika-vstabor.cz. | K1W slalom | 21. | 8/ZS | 18.01 | 18,2 | OČ 28 |
04.05.2019 | 45 50. ročník Slalomu o štít města Tábora + 2. Český pohár veteránů + KP Jihočeského kraje | Lužnice pod Táborem, u restaurace Harrachovka. Mapa na www.kanoistika-vstabor.cz. | K1W slalom | 41. | 13/ZS | 27.94 | 28,9 | OČ 18 |
28.04.2019 | 37 4. Český pohár v klasickém sjezdu + MČR U23 na Čeňkově Pile | Řeka Otava v úseku soutok - Rejštejn, náhradní trať - řeka Otava dle aktuálního vodního stavu | K1W sjezd | 19. | 2/ZS | 178.71 | 17,3 | ČP/OČ/OM 19/61/0 |
27.04.2019 | 35 3. Český pohár v klasickém sjezdu + MČR veteránů na Čeňkově Pile | Řeka Otava v úseku soutok - Rejštejn, náhradní trať - řeka Otava dle aktuálního vodního stavu | K1W sjezd | 19. | 2/ZS | 171.80 | 16,9 | ČP/OČ/OM 19/55/0 |
30.03.2019 | 8 Sjezd na Sázavě | řeka Sázava - start v Krhanicích nad Krhanickým jízkem, cíl v Kamenném Přívoze nebo u Lesního jezu ( | K1W sjezd | 8. | 1/ZS | 197.03 | 18,0 | OČ 20 |
30.03.2019 | 7 Sjezd na Sázavě | řeka Sázava - start v Krhanicích nad Krhanickým jízkem, cíl v Kamenném Přívoze nebo u Lesního jezu ( | K1W sjezd | 9. | 1/ZS | 198.78 | 18,4 | OČ 20 |
20.10.2018 | 149 Podzimní sjezd na Lužnici | K1W sjezd | 11. | 3/ZS | 194.30 | 17,1 | OČ 7 |
|
20.10.2018 | 150 Podzimní sjezd na Lužnici | K1W sjezd | 12. | 3/ZS | 182.00 | 15,9 | OČ 6 |
|
20.10.2018 | 150 Podzimní sjezd na Lužnici | C2W sjezd ŠAFAŘÍKOVÁ Alena |
3. | 1/ZS | 257.10 | 19,2 | OČ 0 |
|
07.10.2018 | 146 Klatovský slalom ve Strakonicích | K1W slalom | OČ 8 |
|||||
07.10.2018 | 146 Klatovský slalom ve Strakonicích | C1W slalom | 9. | 4/ZS | 13.62 | 11,7 | OČ 4 |
|
06.10.2018 | 145 Klatovský slalom ve Strakonicích - Memoriál Karla Vanči | K1W slalom | 20. | 7/ZS | 25.21 | 25,4 | OČ 31 |
|
06.10.2018 | 145 Klatovský slalom ve Strakonicích - Memoriál Karla Vanči | C1W slalom | 11. | 3/ZS | 16.97 | 14,6 | OČ 5 |
|
16.09.2018 | 140 6. Národní kontrolní závod v Českém Vrbném | K1W slalom | 54. | 17/ZS | 95.94 | 112,5 | NKZ 0 |
|
15.09.2018 | 139 5. Národní kontrolní závod v Českém Vrbném | K1W slalom | 38. | 8/ZS | 38.77 | 45,9 | NKZ 1 |
|
02.09.2018 | 133 Mistrovství ČR žáků ve sprintu v Českém Vrbném | USD České Vrbné | K1W sjezd | 4. | 4/ZS | 4.65 | 9,2 | - |
01.09.2018 | 131 Mistrovství žáků ve slalomu v Českém Vrbném | USD České Vrbné | K1W slalom | 30. | 22/ZS | 35.32 | 42,9 | - |
22.08.2018 | 121 ECA CUP individuál ve sprintu v Roudnici n.L. | K1W sjezd | 20. | 2/U14 | 13.54 | 27,8 | - | |
22.08.2018 | 122 ECA CUP teams ve sprintu v Roudnici n.L. | K1W sjezd | 21. | 2/U14 | 48.80 | 97,2 | - | |
19.08.2018 | 117 8. Český pohár ve sprintu v Českém Vrbném + ECA CUP individuál | K1W sjezd | 37. | 8/ZS | 28.01 | 56,4 | ČP/OČ/OM 5/1/0 |
|
18.08.2018 | 114 7. Český pohár ve sprintu v Českém Vrbném + MČR veteránů + ECA CUP individuál | K1W sjezd | 23. | 4/ZS | 11.46 | 23,2 | ČP/OČ/OM 17/9/0 |
|
15.07.2018 | 93 Letní slalom v Českém Vrbném | Vodácký areál Lídy Polesné, USD České Vrbné | K1W slalom | 31. | 11/ZS | 32.90 | 41,7 | OČ 9 |
14.07.2018 | 92 Letní slalom v Českém Vrbném + MČR veteránů | Vodácký areál Lídy Polesné, USD České Vrbné | K1W slalom | 19. | 5/ZS | 18.84 | 22,5 | OČ 38 |
01.07.2018 | 89 Slalom ve Strakonicích | C1W slalom | 9. | 4/ZS | 10.95 | 12,4 | OČ 8 |
|
01.07.2018 | 89 Slalom ve Strakonicích | K1W slalom | 30. | 9/ZS | 15.17 | 18,6 | OČ 27 |
|
30.06.2018 | 88 Slalom ve Strakonicích | C1W slalom | 12. | 5/ZS | 32.30 | 28,3 | OČ 6 |
|
30.06.2018 | 88 Slalom ve Strakonicích | K1W slalom | 8. | 2/ZS | 13.18 | 13,3 | OČ 78 |
|
24.06.2018 | 85 4. Český pohár žáků ve slalomu v Brandýse n.L. | USD Brandýs nad Labem | K1W slalom | 28. | 19/ZS | 53.08 | 54,7 | OČ/OM 10/0 |
23.06.2018 | 84 3. Český pohár žáků ve slalomu v Brandýse n.L. | K1W slalom | 26. | 18/ZS | 45.59 | 49,4 | OČ/OM 12/0 |
|
20.05.2018 | 60 6. Český pohár ve sprintu v Roudnici n.L. + MČR | K1W sjezd | 32. | 6/ZS | 14.91 | 30,6 | ČP/OČ/OM 4/1/0 |
|
19.05.2018 | 58 5. Český pohár ve sprintu v Roudnici n.L.+ MČR U23 | K1W sjezd | 28. | 5/ZS | 0.86 | 0,0 | ČP/OČ/OM 8/1/0 |
|
13.05.2018 | 49 Slalom o pracku krumlovského medvěda | K1W slalom | 11. | 3/ZS | 15.70 | 16,8 | OČ 7 |
|
12.05.2018 | 52 Krumlovský Down-Town v klasickém sjezdu + MČR C2mix + KP Jihočeského kraje | K1W sjezd | 7. | 2/ZS | 122.50 | 14,8 | OČ 7 |
|
12.05.2018 | 52 Krumlovský Down-Town v klasickém sjezdu + MČR C2mix + KP Jihočeského kraje | C2M sjezd FURIŠ Eduard |
12. | 1/ZS | 191.60 | 22,2 | OČ 2 |
|
12.05.2018 | 48 Slalom o pracku krumlovského medvěda | K1W slalom | 14. | 3/ZS | 18.80 | 19,0 | OČ 3 |
|
06.05.2018 | 42 Slalom O šít města Tábora | Řeka Lužnice u restaurace Harrachovka | C1W slalom | 8. | 3/ZS | 22.67 | 21,5 | OČ 3 |
06.05.2018 | 42 Slalom O šít města Tábora | Řeka Lužnice u restaurace Harrachovka | K1W slalom | 26. | 8/ZS | 22.53 | 23,8 | OČ 16 |
05.05.2018 | 41 Slalom O štít města Tábora + KP Jihočeského kraje | Řeka Lužnice u restaurace Harrachovka | C1W slalom | 11. | 5/ZS | 25.21 | 21,4 | OČ 0 |
05.05.2018 | 41 Slalom O štít města Tábora + KP Jihočeského kraje | Řeka Lužnice u restaurace Harrachovka | K1W slalom | 26. | 8/ZS | 21.75 | 21,2 | OČ 19 |
29.04.2018 | 35 4. Český pohár v klasickém sjezdu + MČR U23 na Čeňkově Pile | K1W sjezd | 29. | 4/ZS | 116.00 | 21,2 | ČP/OČ/OM 7/7/0 |
|
28.04.2018 | 33 3.Český pohár v klasickém sjezdu +MČR veteránů na Čeňkově Pile | K1W sjezd | 29. | 4/ZS | 127.39 | 23,3 | - | |
08.04.2018 | 21 Jarní sjezd na Lužnici | Řeka Lužnice, Dobronice u Bechyně-Hutě | K1W sjezd | 7. | 2/ZS | 123.80 | 10,0 | OČ 12 |
08.04.2018 | 20 Jarní sjezd na Lužnici | Řeka Lužnice, Dobronice u Bechyně-Hutě | K1W sjezd | 9. | 2/ZS | 121.90 | 9,6 | OČ 4 |
07.04.2018 | 19 Jarní sjezd na Lužnici | Řeka Lužnice, Dobronice u Bechyně-Hutě | K1W sjezd | 5. | 2/ZS | 136.90 | 10,9 | OČ 11 |
07.04.2018 | 18 Jarní sjezd na Lužnici | Řeka Lužnice, Dobronice u Bechyně-Hutě | K1W sjezd | 7. | 2/ZS | 123.80 | 10,0 | OČ 12 |
21.10.2017 | 152 Podzimní sjezd na Lužnici | Řeka Lužnice, Dobronice u Bechyně-Hutě | K1W sjezd | 7. | 1/ZM | 120.60 | 9,4 | OČ 4 |
21.10.2017 | 151 Podzimní sjezd na Lužnici | Řeka Lužnice, Dobronice u Bechyně-Hutě | K1W sjezd | 12. | 1/ZM | 177.10 | 14,1 | OČ 0 |
08.10.2017 | 149 Klatovský slalom ve Strakonicích | řeka Otava Strakonice Poskalí | K1W slalom | OČ 0 |
||||
08.10.2017 | 149 Klatovský slalom ve Strakonicích | řeka Otava Strakonice Poskalí | C1W slalom | OČ 0 |
||||
07.10.2017 | 148 Klatovský slalom ve Strakonicích - Memoriál Karla Vanči | řeka Otava Strakonice Poskalí | K1W slalom | OČ 0 |
||||
07.10.2017 | 148 Klatovský slalom ve Strakonicích - Memoriál Karla Vanči | řeka Otava Strakonice Poskalí | C1W slalom | OČ 0 |
||||
02.09.2017 | 133 Mistrovství ČR žáků ve slalomu v Brandýse n.L. | USD v Brandýse nad Labem | C1W slalom | 13. | 4/ZM | 65.46 | 58,5 | - |
02.09.2017 | 133 Mistrovství ČR žáků ve slalomu v Brandýse n.L. | USD v Brandýse nad Labem | K1W slalom | 36. | 17/ZM | 94.97 | 91,1 | - |
08.07.2017 | 98 Slalom ve Strakonicích | řeka Otava, Ostrov na Podskalí | C1W slalom | 10. | 3/ZM | 35.80 | 29,8 | OČ 4 |
08.07.2017 | 97 Sjezd ve Strakonicích | řeka Otava, Ostrov na Podskalí | K1W sjezd | 10. | 1/ZM | 77.40 | 13,2 | OČ 7 |
08.07.2017 | 97 Sjezd ve Strakonicích | řeka Otava, Ostrov na Podskalí | C1W sjezd | OČ 0 |
||||
08.07.2017 | 98 Slalom ve Strakonicích | řeka Otava, Ostrov na Podskalí | K1W slalom | 24. | 4/ZM | 24.09 | 21,0 | OČ 21 |
02.07.2017 | 94 4. Český pohár žáků ve slalomu ve Vysokém Mýtě | řeka Loučná ve Vysokém Mýtě v úseku loděnice | C1W slalom | 17. | 6/ZM | 29.16 | 24,8 | OČ 3 |
02.07.2017 | 94 4. Český pohár žáků ve slalomu ve Vysokém Mýtě | řeka Loučná ve Vysokém Mýtě v úseku loděnice | K1W slalom | 29. | 12/ZM | 26.08 | 23,8 | OČ 9 |
01.07.2017 | 92 Veřejný sjezd ve Vysokém Mýtě | řeka Loučná ve Vysokém Mýtě v úseku loděnice | K1W sjezd | 4. | 1/ZM | 125.40 | 20,9 | OČ 2 |
01.07.2017 | 93 3. Český pohár žáků ve slalomu ve Vysokém Mýtě | řeka Loučná ve Vysokém Mýtě v úseku loděnice | C1W slalom | 18. | 6/ZM | 34.56 | 30,6 | OČ 4 |
01.07.2017 | 93 3. Český pohár žáků ve slalomu ve Vysokém Mýtě | řeka Loučná ve Vysokém Mýtě v úseku loděnice | K1W slalom | 29. | 12/ZM | 23.05 | 21,4 | OČ 11 |
25.06.2017 | 85 XXXII. ročník Křivoklátského slalomu | USD Roztoky u Křivoklátu | K1W slalom | 23. | 4/ZM | 35.43 | 38,2 | OČ 7 |
25.06.2017 | 85 XXXII. ročník Křivoklátského slalomu | USD Roztoky u Křivoklátu | C1W slalom | 7. | 1/ZM | 47.53 | 44,1 | OČ 1 |
24.06.2017 | 84 XXXII. ročník Křivoklátského slalomu + MČR veteránů | USD Roztoky u Křivoklátu | K1W slalom | 32. | 4/ZM | 41.47 | 43,2 | OČ 4 |
24.06.2017 | 84 XXXII. ročník Křivoklátského slalomu + MČR veteránů | USD Roztoky u Křivoklátu | C1W slalom | OČ 2 |
||||
04.06.2017 | 75 2. Český pohár žáků ve slalomu v Kroměříži | C1W slalom | OM 0 |
|||||
04.06.2017 | 75 2. Český pohár žáků ve slalomu v Kroměříži | K1W slalom | OM 0 |
|||||
03.06.2017 | 73 1. Český pohár žáků ve slalomu v Kroměříži | C1W slalom | OM 0 |
|||||
03.06.2017 | 74 1. Český pohár žáků ve sprintu v Kroměříži | K1W sjezd | 24. | 3565.69 | 10.395,6 | OM 0 |
||
03.06.2017 | 74 1. Český pohár žáků ve sprintu v Kroměříži | C1W sjezd | 14. | 3560.45 | 9.004,7 | OM 0 |
||
03.06.2017 | 73 1. Český pohár žáků ve slalomu v Kroměříži | K1W slalom | OM 0 |
|||||
28.05.2017 | 71 Down-Town-slalom | viz. závod č.70 | C1W slalom | 3. | 1/ZM | 12.90 | 9,8 | OČ 1 |
28.05.2017 | 67 Krumlovský Down-Town ve sjezdu + KP Jihočeského kraje | Viz. závod č.66 | K1W sjezd | 8. | 1/ZM | 194.50 | 24,5 | OČ 1 |
28.05.2017 | 67 Krumlovský Down-Town ve sjezdu + KP Jihočeského kraje | Viz. závod č.66 | C2M sjezd VEJNAR Samuel |
9. | 1/ZM | 146.50 | 17,3 | OČ 0 |
28.05.2017 | 71 Down-Town-slalom | viz. závod č.70 | K1W slalom | 10. | 2/ZM | 19.27 | 17,4 | OČ 5 |
27.05.2017 | 70 Slalom "O pracku krumlovského medvěda" | Český Krumlov, řeka Vltava. Start nad jezem | C1W slalom | 3. | 1/ZM | 5.10 | 3,3 | OČ 0 |
27.05.2017 | 66 Krumlovský Down-Town ve sjezdu + MČR C2mix | Český Krumlov, řeka Vltava. Start pod loděnicí SK Vltava (ř.km 284,4 ), Cíl cca 50 m před soutokem s | K1W sjezd | 9. | 1/ZM | 159.80 | 20,0 | OČ 1 |
27.05.2017 | 66 Krumlovský Down-Town ve sjezdu + MČR C2mix | Český Krumlov, řeka Vltava. Start pod loděnicí SK Vltava (ř.km 284,4 ), Cíl cca 50 m před soutokem s | C2M sjezd VEJNAR Samuel |
10. | 1/ZM | 149.70 | 17,8 | OČ 0 |
27.05.2017 | 70 Slalom "O pracku krumlovského medvěda" | Český Krumlov, řeka Vltava. Start nad jezem | K1W slalom | 10. | 2/ZM | 20.60 | 16,3 | OČ 8 |
21.05.2017 | 63 Slalom v Sušici, ČP předžáků | Sušice nádraží - Řeka Otava u železničního mostu | K1W slalom | OČ 0 |
||||
21.05.2017 | 63 Slalom v Sušici, ČP předžáků | Sušice nádraží - Řeka Otava u železničního mostu | C1W slalom | OČ 0 |
||||
20.05.2017 | 62 Slalom v Sušici , ČP předžáků | Řeka Otava , Sušice - nádraží, u železničního mostu | K1W slalom | 29. | 7/ZM | 32.73 | 52,0 | OČ 25 |
07.05.2017 | 48 Slalom O štít města Tábora | Řeka Lužnice u restaurace Harrachovka | C1W slalom | 3. | 2/ZM | 17.52 | 15,5 | OČ 4 |
07.05.2017 | 48 Slalom O štít města Tábora | Řeka Lužnice u restaurace Harrachovka | K1W slalom | 10. | 2/ZM | 12.99 | 13,0 | OČ 29 |
06.05.2017 | 47 Slalom O štít města Tábora + Přebor Jihočeského kraje | Řeka Lužnice u restaurace Harrachovka | C1W slalom | 10. | 2/ZM | 161.73 | 143,6 | OČ 0 |
06.05.2017 | 47 Slalom O štít města Tábora + Přebor Jihočeského kraje | Řeka Lužnice u restaurace Harrachovka | K1W slalom | 26. | 5/ZM | 36.79 | 36,9 | OČ 16 |
30.04.2017 | 41 6. Český pohár v klasickém sjezdu na Čeňkově Pile + MČR veteránů | Řeka Otava v úseku soutok - Rejštejn, náhradní trať - řeka Otava dle aktuálního vodního stavu | K1W sjezd | 26. | 2/ZM | 149.78 | 27,4 | ČP/OČ/OM 10/3/0 |
29.04.2017 | 40 5. Český pohár ve sprintu na Čeňkově Pile | Řeka Otava v úseku soutok - konec ostrova, náhradní trať - řeka Otava dle aktuálního vodního stavu | K1W sjezd | 25. | 2/ZM | 17.87 | 26,4 | ČP/OČ/OM 11/2/0 |
09.04.2017 | 26 Jarní sjezd na Lužnici | Řeka Lužnice,Hutě -Bechyně | K1W sjezd | 6. | 1/ZM | 102.90 | 8,5 | OČ 4 |
09.04.2017 | 27 Jarní sjezd na Lužnici | Řeka Lužnice, Hutě- Bechyně | K1W sjezd | 9. | 1/ZM | 191.50 | 16,1 | OČ 1 |
