datum | závod | místo | <l.k. | poř. | v.k. | odstup [s] | odstup [%] | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.08.2020 | 115 Slalom O cenu Tyrolitu | Řeka Jizera, jez v Obodři. | K1W slalom | 14. | 4/DS | 14.99 | 15,4 | OČ 62 |
15.09.2019 | 128 Mistrovství ČR dorostu ve sprintu v Českém Vrbném | Areál Lídy Polesné, dolní trať | K1W sjezd | 1. | 1/DS | - | ||
14.09.2019 | 126 Mistrovství ČR dorostu ve slalomu v Českém Vrbném | Areál Lídy Polesné, dolní trať | K1W slalom | 24. | 10/DS | 36.43 | 35,0 | - |
25.08.2019 | 119 10. Český pohár v klasickém sjezdu na Lipně + MČR | Řeka Vltava ve svém původním korytě pod Lipnem. Start pro všechny kategorie cca 150 m pod Lipenskou | K1W sjezd | 7. | 1/DS | 75.63 | 9,4 | ČP/OČ/OM 49/48/0 |
24.08.2019 | 118 9. Český pohár ve sprintu na Lipně | Řeka Vltava ve svém původním korytě pod Lipnem. Stejné jako v r. 2017-8, Start cca 500 m pod slalomo | K1W sjezd | 9. | 2/DS | 20.92 | 39,0 | ČP/OČ/OM 43/48/0 |
18.08.2019 | 114 8. Český pohár ve sprintu v Českém Vrbném + MČR | USD České Vrbné | K1W sjezd | 9. | 1/DS | 4.61 | 9,7 | ČP/OČ/OM 49/104/0 |
17.08.2019 | 111 7. Český pohár ve sprintu v Českém Vrbném + MČR veteránů + ECA CUP | USD České Vrbné | K1W sjezd | 6. | 1/DS | 2.06 | 4,2 | ČP/OČ/OM 53/104/0 |
23.06.2019 | 81 MČR žáků ve sjezdu na Berounce + 2.ČPž + ČPJ + veřejný závod | řeka Berounka v úseku Černošice (jez) - Radotín (lávka). Pořadatel si vyhrazuje právo na úpravu trat | K1W sjezd | 2. | 1/DS | 17.41 | 2,3 | - |
22.06.2019 | 79 MČR dorostu ve sjezdu na Berounce + 1. ČPž + ČPJ + veřejný sjezd | řeka Berounka v úseku Černošice (jez) - Radotín (lávka). Pořadatel si vyhrazuje právo na úpravu trat | K1W sjezd | 2. | 1/DS | 5.97 | 0,8 | OČ/OM 52/0 |
26.05.2019 | 67 6. Český pohár ve sprintu ve Veltrusech + MČR U23 | USD Veltrusy | K1W sjezd | 10. | 3/DS | 4.74 | 7,5 | ČP/OČ/OM 37/79/0 |
25.05.2019 | 65 5. Český pohár ve sprintu ve Veltrusech | USD Veltrusy | K1W sjezd | 4. | 1/DS | 3.31 | 5,1 | ČP/OČ/OM 57/103/0 |
28.04.2019 | 37 4. Český pohár v klasickém sjezdu + MČR U23 na Čeňkově Pile | Řeka Otava v úseku soutok - Rejštejn, náhradní trať - řeka Otava dle aktuálního vodního stavu | K1W sjezd | 5. | 1/DS | 33.85 | 3,3 | ČP/OČ/OM 53/115/0 |
27.04.2019 | 35 3. Český pohár v klasickém sjezdu + MČR veteránů na Čeňkově Pile | Řeka Otava v úseku soutok - Rejštejn, náhradní trať - řeka Otava dle aktuálního vodního stavu | K1W sjezd | 4. | 1/DS | 49.84 | 4,9 | ČP/OČ/OM 57/121/0 |
21.04.2019 | 28 2.Český pohár v klasickém sjezdu na Kamenici | Řeka Kamenice v úseku Plavy - Jesenné. Pořadatel si vyhrazuje právo přesunout závod na náhradní trať | K1W sjezd | 11. | 2/DS | 344.55 | 31,3 | ČP/OČ/OM 35/18/0 |
20.04.2019 | 27 1. Český pohár v klasickém sjezdu na Kamenici | Řeka Kamenice v úseku Plavy - Jesenné. Pořadatel si vyhrazuje právo přesunout závod na náhradní trať | K1W sjezd | 7. | 1/DS | 112.55 | 10,3 | ČP/OČ/OM 46/18/0 |
31.03.2019 | 9 Sjezd na Sázavě | řeka Sázava - start v Krhanicích nad Krhanickým jízkem, cíl v Kamenném Přívoze nebo u Lesního jezu ( | K1W sjezd | 2. | 1/DS | 21.16 | 1,9 | OČ 36 |
31.03.2019 | 10 Sjezd na Sázavě | řeka Sázava - start v Krhanicích nad Krhanickým jízkem, cíl v Kamenném Přívoze nebo u Lesního jezu ( | K1W sjezd | 2. | 1/DS | 31.93 | 2,9 | OČ 36 |
30.03.2019 | 7 Sjezd na Sázavě | řeka Sázava - start v Krhanicích nad Krhanickým jízkem, cíl v Kamenném Přívoze nebo u Lesního jezu ( | K1W sjezd | 2. | 1/DS | 27.87 | 2,6 | OČ 60 |
30.03.2019 | 8 Sjezd na Sázavě | řeka Sázava - start v Krhanicích nad Krhanickým jízkem, cíl v Kamenném Přívoze nebo u Lesního jezu ( | K1W sjezd | 2. | 1/DS | 24.71 | 2,3 | OČ 56 |
24.03.2019 | 6 Sjezd v Hanušovicích | řeka Morava v úseku Hanušovice soutok-Raškov vodočet | K1W sjezd | 3. | 1/DS | 46.00 | 5,7 | OM 54 |
24.03.2019 | 5 Sjezd v Hanušovicích | řeka Morava v úseku Hanušovice Zetor-Bohdíkov restaurace | K1W sjezd | 5. | 1/DS | 53.60 | 5,8 | OM 82 |
23.03.2019 | 4 Sjezd v Hanušovicích | řeka Morava v úseku Hanušovice Zetor-Bohdíkov restaurace | K1W sjezd | 3. | 1/DS | 46.20 | 5,7 | OM 91 |
23.03.2019 | 3 Sjezd v Hanušovicích | řeka Morava v úseku Hanušovice soutok-Raškov vodočet | K1W sjezd | 5. | 1/DS | 64.70 | 6,7 | OM 83 |
20.10.2018 | 149 Podzimní sjezd na Lužnici | K1W sjezd | 1. | 1/DM | OČ 51 |
|||
20.10.2018 | 150 Podzimní sjezd na Lužnici | K1W sjezd | 3. | 1/DM | 23.40 | 2,0 | OČ 39 |
|
16.09.2018 | 140 6. Národní kontrolní závod v Českém Vrbném | K1W slalom | 12. | 6/DM | 13.88 | 16,3 | NKZ 37 |
|
15.09.2018 | 139 5. Národní kontrolní závod v Českém Vrbném | K1W slalom | 28. | 13/DM | 27.25 | 32,2 | NKZ 11 |
|
09.09.2018 | 137 Mistrovství ČR dorostu ve sprintu ve Veltrusech | K1W sjezd | 6. | 2/DM | 3.45 | 5,1 | - | |
08.09.2018 | 135 Mistrovství ČR dorostu ve slalomu ve Veltrusech | C1W slalom | 18. | 8/DM | 43.56 | 40,9 | - | |
08.09.2018 | 135 Mistrovství ČR dorostu ve slalomu ve Veltrusech | K1W slalom | 20. | 12/DM | 20.63 | 20,1 | - | |
26.08.2018 | 126 10. Český pohár v klasickém sjezdu na Lipně | K1W sjezd | 6. | 1/DM | 63.28 | 7,7 | ČP/OČ/OM 49/36/0 |
|
26.08.2018 | 129 6. Český pohár Skupiny ČEZ ve slalomu na Lipně | Lipno pod přehradou | K1W slalom | 28. | 10/DM | 52.63 | 46,8 | ČP 8 |
25.08.2018 | 124 9. Český pohár ve sprintu na Lipně | K1W sjezd | 9. | 1/DM | 8.32 | 7,1 | ČP/OČ/OM 46/54/0 |
|
25.08.2018 | 127 5. Český pohár Skupiny ČEZ ve slalomu na Lipně + MČR U23 | K1W slalom | 21. | 8/DM | 35.44 | 30,7 | ČP 15 |
|
22.08.2018 | 121 ECA CUP individuál ve sprintu v Roudnici n.L. | K1W sjezd | 7. | 4/U18 | 2.83 | 5,8 | - | |
22.08.2018 | 122 ECA CUP teams ve sprintu v Roudnici n.L. | K1W sjezd | 12. | 5/U18 | 1.81 | 3,6 | - | |
19.08.2018 | 117 8. Český pohár ve sprintu v Českém Vrbném + ECA CUP individuál | K1W sjezd | 10. | 3/DM | 3.27 | 6,6 | ČP/OČ/OM 43/51/0 |
|
18.08.2018 | 114 7. Český pohár ve sprintu v Českém Vrbném + MČR veteránů + ECA CUP individuál | K1W sjezd | 3. | 1/DM | 3.06 | 6,2 | ČP/OČ/OM 62/63/0 |
|
17.06.2018 | 80 MČR žáků ve sjezdu v Třebechovicích + ČPJ + 2.ČPž + veřejný závod | K1W sjezd | 4. | 2/DM | 35.66 | 4,5 | OČ 97 |
|
16.06.2018 | 78 MČR dorostu ve sjezdu v Třebechovicích+ ČPJ + 1.ČPž + veřejný sjezd | K1W sjezd | 5. | 2/DM | 54.45 | 7,0 | OČ 106 |
|
10.06.2018 | 76 4. Národní kontrolní závod v Roudnici n.L. | USD Roudnice | C1W slalom | 19. | 8/DM | 94.44 | 84,9 | NKZ 33 |
10.06.2018 | 76 4. Národní kontrolní závod v Roudnici n.L. | USD Roudnice | K1W slalom | 33. | 14/DM | 34.80 | 33,7 | NKZ 10 |
09.06.2018 | 75 3. Národní kontrolní závod v Roudnici n.L. | USD Roudnice | C1W slalom | 15. | 5/DM | 94.42 | 81,8 | NKZ 46 |
09.06.2018 | 75 3. Národní kontrolní závod v Roudnici n.L. | USD Roudnice | K1W slalom | 25. | 10/DM | 55.22 | 53,7 | NKZ 21 |
27.05.2018 | 65 2. Národní kontrolní závod ve Veltrusech | USD Veltrusy | C1W slalom | 11. | 4/DM | 28.03 | 27,5 | NKZ 53 |
27.05.2018 | 65 2. Národní kontrolní závod ve Veltrusech | USD Veltrusy | K1W slalom | 16. | 7/DM | 16.72 | 16,8 | NKZ 35 |
26.05.2018 | 64 1. Národní kontrolní závod ve Veltrusech | USD Veltrusy | C1W slalom | 15. | 7/DM | 39.71 | 37,1 | NKZ 40 |
26.05.2018 | 64 1. Národní kontrolní závod ve Veltrusech | USD Veltrusy | K1W slalom | 18. | 8/DM | 23.92 | 24,5 | NKZ 33 |
20.05.2018 | 60 6. Český pohár ve sprintu v Roudnici n.L. + MČR | K1W sjezd | 4. | 1/DM | 1.25 | 2,6 | ČP/OČ/OM 57/32/0 |
|
19.05.2018 | 58 5. Český pohár ve sprintu v Roudnici n.L.+ MČR U23 | K1W sjezd | 4. | 1/DM | ČP/OČ/OM 57/32/0 |
|||
13.05.2018 | 54 4. Český pohár Skupiny ČEZ ve slalomu v Tróji + MČR + nominační závod | K1W slalom | 30. | 8/DM | 46.12 | 45,6 | ČP 6 |
|
12.05.2018 | 53 3. Český pohár Skupiny ČEZ ve slalomu v Tróji + nominační závod | K1W slalom | 32. | 9/DM | 28.37 | 27,1 | ČP 5 |
|
06.05.2018 | 44 2. Český pohár Skupiny ČEZ ve slalomu na Trnávce + nominační závod | USD Trnávka | K1W slalom | 28. | 8/DM | 31.59 | 33,1 | ČP 8 |
05.05.2018 | 43 1. Český pohár Skupiny ČEZ ve slalomu na Trnávce + nominační závod | USD Trnávka | K1W slalom | 27. | 9/DM | 35.09 | 32,5 | ČP 9 |
29.04.2018 | 35 4. Český pohár v klasickém sjezdu + MČR U23 na Čeňkově Pile | K1W sjezd | 6. | 1/DM | 29.96 | 5,5 | ČP/OČ/OM 49/86/0 |
|
28.04.2018 | 33 3.Český pohár v klasickém sjezdu +MČR veteránů na Čeňkově Pile | K1W sjezd | 8. | 1/DM | 38.20 | 7,0 | - | |
15.04.2018 | 27 2. Český pohár v klasickém sjezdu + MČR na Kamenici | Řeka Kamenice v úseku Plavy - Jesenné. Pořadatel si vyhrazuje právo přesunout závod na náhradní trať | K1W sjezd | 8. | 1/DM | 112.57 | 10,2 | ČP/OČ/OM 43/30/0 |
14.04.2018 | 26 1. Český pohár v klasickém sjezdu na Kamenici | Řeka Kamenice v úseku Plavy - Jesenné. Pořadatel si vyhrazuje právo přesunout závod na náhradní trať | K1W sjezd | ČP/OČ/OM 0/0/0 |
||||
01.04.2018 | 9 Sjezd na Sázavě | řeka Sázava - start v Krhanicích nad Krhanickým jízkem, cíl v Kamenném Přívoze nebo u Lesního jezu ( | K1W sjezd | 3. | 1/DM | 77.90 | 8,8 | OČ 39 |
01.04.2018 | 10 Sjezd na Sázavě | řeka Sázava - start v Krhanicích nad Krhanickým jízkem, cíl v Kamenném Přívoze nebo u Lesního jezu ( | K1W sjezd | 3. | 1/DM | 66.80 | 7,6 | OČ 39 |
31.03.2018 | 8 Sjezd na Sázavě | řeka Sázava - start v Krhanicích nad Krhanickým jízkem, cíl v Kamenném Přívoze nebo u Lesního jezu ( | K1W sjezd | 3. | 1/DM | 60.70 | 7,2 | OČ 47 |
31.03.2018 | 7 Sjezd na Sázavě | řeka Sázava - start v Krhanicích nad Krhanickým jízkem, cíl v Kamenném Přívoze nebo u Lesního jezu ( | K1W sjezd | 4. | 1/DM | 86.30 | 10,2 | OČ 39 |
25.03.2018 | 5 Sjezd v Hanušovicích | řeka Morava v úseku Hanušovice soutok-Raškov vodočet | K1W sjezd | 3. | 1/DM | 19.60 | 2,7 | OM 57 |
25.03.2018 | 6 Sjezd v Hanušovicích | řeka Morava v úseku Hanušovice Zetor-Bohdíkov restaurace | K1W sjezd | OM 0 |
||||
24.03.2018 | 4 Sjezd v Hanušovicích | řeka Morava v úseku Hanušovice Zetor-Bohdíkov restaurace | K1W sjezd | 2. | 1/DM | 11.50 | 2,0 | OM 0 |
24.03.2018 | 3 Sjezd v Hanušovicích | řeka Morava v úseku Hanušovice soutok-Raškov vodočet | K1W sjezd | 3. | 1/DM | 28.70 | 3,9 | OM 61 |
17.09.2017 | 142 6. Národní kontrolní závod v Roudnici | USD Roudnice nad Labem | K1W slalom | 12. | 8/DM | 15.80 | 16,2 | NKZ 37 |
17.09.2017 | 142 6. Národní kontrolní závod v Roudnici | USD Roudnice nad Labem | C1W slalom | 11. | 4/DM | 26.12 | 24,2 | NKZ 43 |
16.09.2017 | 141 5. Národní kontrolní závod v Roudnici | USD Roudnice nad Labem | K1W slalom | 19. | 9/DM | 34.38 | 28,2 | NKZ 23 |
16.09.2017 | 141 5. Národní kontrolní závod v Roudnici | USD Roudnice nad Labem | C1W slalom | 10. | 4/DM | 46.73 | 33,3 | NKZ 46 |
10.09.2017 | 139 Mistrovství ČR dorostu ve sprintu na Křivoklátě | USD Roztoky u Křivoklátu | K1W sjezd | 1. | 1/DM | - | ||
10.09.2017 | 139 Mistrovství ČR dorostu ve sprintu na Křivoklátě | USD Roztoky u Křivoklátu | C1W sjezd | 11. | 5/DM | 14.84 | 33,3 | - |
09.09.2017 | 137 Mistrovství ČR dorostu ve slalomu na Křivoklátě | USD Roztoky u Křivoklátu | C1W slalom | 9. | 3/DM | 24.92 | 22,0 | - |
09.09.2017 | 137 Mistrovství ČR dorostu ve slalomu na Křivoklátě | USD Roztoky u Křivoklátu | K1W slalom | 15. | 7/DM | 13.21 | 13,0 | - |
27.08.2017 | 131 8. Český pohár Skupiny ČEZ ve slalomu + 4. Národní kontrolní závod na Lipně | Vltava pod Lipenskou prehradou | K1W slalom | 28. | 7/DM | 36.93 | 34,7 | ČP/NKZ 11/25 |
26.08.2017 | 130 7. Český pohár Skupiny ČEZ ve slalomu + 3. Národní kontrolní závod na Lipně | Vltava pod Lipenskou prehradou | K1W slalom | 20. | 6/DM | 30.45 | 26,6 | ČP/NKZ 17/40 |
20.08.2017 | 124 10. Český pohár ve sprintu + MČR dospělých + 3. ECA CUP v Českém Vrbném | USD České Vrbné | K1W sjezd | 6. | 1/DM | ČP/OČ/OM 49/80/0 |
||
19.08.2017 | 123 9. Český pohár ve sprintu v Českém Vrbném + MČR U23, MČR veteránů | USD České Vrbné | K1W sjezd | 9. | 1/DM | 3.18 | 6,1 | ČP/OČ/OM 43/68/0 |
18.06.2017 | 82 MČR žáků ve sjezdu v Postřelmově + ČPj + 3.ČPž +veřejný závod | řeka Morava v úseku Lesnice most-Leština most | K1W sjezd | 5. | 2/DM | 27.33 | 4,9 | ČP/OČ/OM 0/53/82 |
17.06.2017 | 80 MČR dorostu ve sjezdu v Postřelmově + ČPj + 2. ČPž + veřejný závod + nominace U23 | řeka Morava v úseku Postřelmov-Leština most | K1W sjezd | 7. | 2/DM | 70.06 | 7,1 | ČP/OČ/OM 0/53/99 |
11.06.2017 | 78 6. Český pohár Skupiny ČEZ ve slalomu v Tróji + MČR U23 | USD Troja | C1W slalom | 9. | 2/DM | 58.13 | 50,8 | ČP 40 |
11.06.2017 | 78 6. Český pohár Skupiny ČEZ ve slalomu v Tróji + MČR U23 | USD Troja | K1W slalom | 25. | 6/DM | 50.55 | 52,8 | ČP 11 |
10.06.2017 | 77 5. Český pohár Skupiny ČEZ ve slalomu v Tróji + MČR dospělých | USD Troja | C1W slalom | 11. | 2/DM | 65.85 | 56,7 | ČP 35 |
10.06.2017 | 77 5. Český pohár Skupiny ČEZ ve slalomu v Tróji + MČR dospělých | USD Troja | K1W slalom | 25. | 7/DM | 39.70 | 40,3 | ČP 11 |
28.05.2017 | 69 2. Národní kontrolní závod ve Veltrusech | USD Veltrusy | C1W slalom | 8. | 2/DM | 40.78 | 34,4 | NKZ 57 |
28.05.2017 | 69 2. Národní kontrolní závod ve Veltrusech | USD Veltrusy | K1W slalom | 13. | 6/DM | 20.93 | 18,1 | NKZ 40 |
27.05.2017 | 68 1. Národní kontrolní závod ve Veltrusech | USD Veltrusy | C1W slalom | 8. | 2/DM | 45.63 | 38,2 | NKZ 57 |
27.05.2017 | 68 1. Národní kontrolní závod ve Veltrusech | USD Veltrusy | K1W slalom | 14. | 7/DM | 20.53 | 18,1 | NKZ 37 |
21.05.2017 | 65 8. Český pohár ve sprintu v Roudnici | USD Roudnice nad Labem | K1W sjezd | 3. | 1/DM | 0.76 | 1,6 | ČP/OČ/OM 62/73/0 |
20.05.2017 | 64 7. Český pohár ve sprintu v Roudnici | USD Roudnice nad Labem | K1W sjezd | 5. | 2/DM | 0.65 | 1,3 | ČP/OČ/OM 53/61/0 |
14.05.2017 | 54 4. Český pohár Skupiny ČEZ ve slalomu na Trnávce + nominační závod | USD Trnávka | K1W slalom | 23. | 5/DM | 37.13 | 33,3 | ČP 13 |
13.05.2017 | 53 3. Český pohár Skupiny ČEZ ve slalomu na Trnávce + nominační závod | USD Trnávka | K1W slalom | 22. | 6/DM | 35.56 | 34,6 | ČP 14 |
07.05.2017 | 50 2. Český pohár Skupiny ČEZ ve slalomu na Trnávce + nominační závod | USD Želiv | K1W slalom | 22. | 6/DM | 74.25 | 66,7 | ČP 14 |
06.05.2017 | 49 1. Český pohár Skupiny ČEZ ve slalomu na Trnávce + nominační závod | USD Želiv | K1W slalom | 27. | 8/DM | 170.25 | 163,2 | ČP 9 |
30.04.2017 | 41 6. Český pohár v klasickém sjezdu na Čeňkově Pile + MČR veteránů | Řeka Otava v úseku soutok - Rejštejn, náhradní trať - řeka Otava dle aktuálního vodního stavu | K1W sjezd | 8. | 2/DM | 22.66 | 4,1 | ČP/OČ/OM 43/64/0 |
29.04.2017 | 40 5. Český pohár ve sprintu na Čeňkově Pile | Řeka Otava v úseku soutok - konec ostrova, náhradní trať - řeka Otava dle aktuálního vodního stavu | K1W sjezd | 8. | 2/DM | 4.08 | 6,0 | ČP/OČ/OM 43/64/0 |
23.04.2017 | 34 4. Český pohár v klasickém sjezdu ve Špindlerově Mlýně + MČR U23 | řeka Labe u úseku lávka pod přehradou a jezem - soutěska | K1W sjezd | ČP/OČ/OM 0/0/0 |
||||
22.04.2017 | 33 3. Český pohár v klasickém sjezdu ve Špindlerově Mlýně | řeka Labe u úseku lávka pod přehradou a jezem - soutěska | K1W sjezd | 6. | 2/DM | 64.50 | 7,0 | ČP/OČ/OM 49/31/0 |
16.04.2017 | 31 Spálovský slalom na Kamenici | Kamenice nad soutokem s Vošmendou | C1W slalom | 2. | 2/DM | 3.20 | 2,4 | OČ 12 |
16.04.2017 | 31 Spálovský slalom na Kamenici | Kamenice nad soutokem s Vošmendou | K1W slalom | 1. | 1/DM | OČ 69 |
||
15.04.2017 | 30 Spálovský slalom na Kamenici | Kamenice nad soutokem s Vošmendou | C1W slalom | 1. | 1/DM | OČ 17 |
||
15.04.2017 | 30 Spálovský slalom na Kamenici | Kamenice nad soutokem s Vošmendou | K1W slalom | 1. | 1/DM | OČ 69 |
||
09.04.2017 | 18 Jarní slalom v Českém Vrbné - dolní trať | Vodácký areál Lídy Polesné České Vrbné - dolní trať | C1W slalom | 3. | 2/DM | 19.11 | 21,0 | OČ 5 |
09.04.2017 | 19 Jarní slalom v Českém Vrbné - horní trať | Vodácký areál Lídy Polesné České Vrbné - horní trať | C1W slalom | 2. | 1/DM | 12.24 | 15,6 | OČ 13 |
09.04.2017 | 18 Jarní slalom v Českém Vrbné - dolní trať | Vodácký areál Lídy Polesné České Vrbné - dolní trať | K1W slalom | 5. | 2/DM | 8.65 | 10,1 | OČ 59 |
09.04.2017 | 19 Jarní slalom v Českém Vrbné - horní trať | Vodácký areál Lídy Polesné České Vrbné - horní trať | K1W slalom | 2. | 1/DM | 1.80 | 2,3 | OČ 54 |
08.04.2017 | 16 Jarní slalom v Českém Vrbné - dolní trať | Vodácký areál Lídy Polesné České Vrbné - dolní trať | C1W slalom | 3. | 2/DM | 46.06 | 48,2 | OČ 5 |
08.04.2017 | 17 Jarní slalom v Českém Vrbné - horní trať | Vodácký areál Lídy Polesné České Vrbné - horní trať | C1W slalom | 3. | 2/DM | 17.84 | 21,9 | OČ 9 |
08.04.2017 | 16 Jarní slalom v Českém Vrbné - dolní trať | Vodácký areál Lídy Polesné České Vrbné - dolní trať | K1W slalom | 8. | 3/DM | 14.55 | 17,3 | OČ 54 |
08.04.2017 | 17 Jarní slalom v Českém Vrbné - horní trať | Vodácký areál Lídy Polesné České Vrbné - horní trať | K1W slalom | 10. | 5/DM | 18.08 | 25,8 | OČ 37 |
02.04.2017 | 13 Sjezd na Sázavě | řeka Sázava - start v Krhanicích nad jezem, cíl v Kamenném přívoze, příp. bude upřesněn na poradě dl | K1W sjezd | 2. | 1/DM | 10.90 | 1,2 | OČ 34 |
02.04.2017 | 14 Sjezd na Sázavě | řeka Sázava - start v Krhanicích nad jezem, cíl v Kamenném přívoze, příp. bude upřesněn na poradě dl | K1W sjezd | 2. | 1/DM | 29.00 | 3,2 | OČ 26 |
01.04.2017 | 12 Sjezd na Sázavě | řeka Sázava - start v Krhanicích nad jezem, cíl v Kamenném přívoze, příp. bude upřesněn na poradě dl | K1W sjezd | 2. | 1/DM | 11.60 | 1,3 | OČ 42 |
01.04.2017 | 11 Sjezd na Sázavě | řeka Sázava - start v Krhanicích nad jezem, cíl v Kamenném přívoze, příp. bude upřesněn na poradě dl | K1W sjezd | 3. | 1/DM | OČ 34 |
||
15.10.2016 | 140 Podzimní sjezd na Lužnici | řeka Lužnice, Dobronice u Bechyně- Hutě | K1W sjezd | 1. | 1/ZS | OČ 23 |
||
15.10.2016 | 139 Podzimní sjezd na Lužnici | řeka Lužnice, Dobronice u Bechyně- Hutě | K1W sjezd | 1. | 1/ZS | OČ 23 |
||
18.09.2016 | 127 8. Český pohár + 6. Národní kontrolní závod na Trnávce | USD Trnávka | K1W slalom | 22. | 3/ZS | 19.14 | 18,5 | ČP/NKZ 0/43 |
17.09.2016 | 126 7. Český pohár + 5. Národní kontrolní závod na Trnávce | USD Trnávka | K1W slalom | 22. | 2/ZS | 23.01 | 20,9 | ČP/NKZ 0/43 |
11.09.2016 | 125 MČR dorostu ve sprintu v Českém Vrbném | Vodácký areál Lídy Polesné České Vrbné | K1W sjezd | 6. | 1/ZS | 3.28 | 6,1 | - |
10.09.2016 | 123 MČR dorostu ve slalomu v Českém Vrbném | Vodácký areál Lídy Polesné České Vrbné | K1W slalom | 17. | 7/ZS | 32.46 | 29,5 | - |
10.09.2016 | 123 MČR dorostu ve slalomu v Českém Vrbném | Vodácký areál Lídy Polesné České Vrbné | C1W slalom | 10. | 4/ZS | 51.16 | 44,3 | - |
28.08.2016 | 117 10. Český pohár ve sjezdu - sprint v Českém Vrbném | USD České Vrbné | K1W sjezd | 6. | 1/ZS | 1.84 | 3,4 | ČP/OČ/OM 34/55/0 |
27.08.2016 | 145 5.Český pohár žáků ve sprintu | USD České Vrbné | K1W sjezd | 1. | 1/ZS | - | ||
27.08.2016 | 146 6.Český pohár žáků ve sprintu | USD České vrbné | K1W sjezd | 1. | 1/ZS | - | ||
27.08.2016 | 116 9. Český pohár ve sjezdu - sprint v Českém Vrbném + MČR vetránů | USD České Vrbné | K1W sjezd | 4. | 1/ZS | 5.01 | 9,4 | ČP/OČ/OM 42/78/0 |
14.08.2016 | 109 MČR žáků ve sprintu v Brně | Řeka Svratka za výstavištěm u chatové osady v sousedství benzinové stanice MOL | K1W sjezd | 1. | 1/ZS | - | ||
13.08.2016 | 107 MČR žáků ve slalomu v Brně | Řeka Svratka za výstavištěm u chatové osady v sousedství benzinové stanice MOL | K1W slalom | 4. | 4/ZS | 9.40 | 8,8 | - |
13.08.2016 | 107 MČR žáků ve slalomu v Brně | Řeka Svratka za výstavištěm u chatové osady v sousedství benzinové stanice MOL | C1W slalom | 3. | 3/ZS | 10.82 | 8,7 | - |
24.07.2016 | 95 Slalom v Českém Vrbném - Memoriál Karla Krejčího | Vodácký areál Lídy Polesné České Vrbné - horní trať | C1W slalom | 3. | 2/ZS | 11.32 | 12,8 | OČ 8 |
24.07.2016 | 95 Slalom v Českém Vrbném - Memoriál Karla Krejčího | Vodácký areál Lídy Polesné České Vrbné - horní trať | K1W slalom | 1. | 1/ZS | OČ 43 |
||
23.07.2016 | 94 Slalom v Českém Vrbném - Memoriál Karla Krejčího | Vodácký areál Lídy Polesné České Vrbné - horní trať | C1W slalom | 3. | 2/ZS | 22.14 | 27,9 | OČ 9 |
23.07.2016 | 94 Slalom v Českém Vrbném - Memoriál Karla Krejčího | Vodácký areál Lídy Polesné České Vrbné - horní trať | K1W slalom | 1. | 1/ZS | OČ 52 |
||
19.06.2016 | 75 4. Český pohár žáků ve slalomu na Křivoklátě | USD Roztoky u Křivoklátu | C1W slalom | 2. | 2/ZS | 0.86 | 0,8 | OČ 28 |
19.06.2016 | 75 4. Český pohár žáků ve slalomu na Křivoklátě | USD Roztoky u Křivoklátu | K1W slalom | 3. | 3/ZS | 3.88 | 4,3 | OČ 50 |
18.06.2016 | 74 3. Český pohár žáků ve sprintu na Křivoklátě | USD Roztoky u Křivoklátu | K1W sjezd | 1. | 1/ZS | OČ 21 |
||
18.06.2016 | 73 3. Český pohár žáků ve slalomu na Křivoklátě | USD Roztoky u Křivoklátu | C1W slalom | 3. | 3/ZS | 6.02 | 5,6 | OČ 23 |
18.06.2016 | 73 3. Český pohár žáků ve slalomu na Křivoklátě | USD Roztoky u Křivoklátu | K1W slalom | 3. | 3/ZS | 10.78 | 11,7 | OČ 50 |
12.06.2016 | 72 MČR žáků ve sjezdu v Postřelmově + ČPj + 2.ČPž | řeka Morava v úseku Lesnice most-Leština most | K1W sjezd | 6. | 1/ZS | 45.07 | 8,0 | - |
11.06.2016 | 70 MČR dorostu ve sjezdu v Postřelmově + ČPj + 1.ČPž | řeka Morava v úseku Postřelmov-Leština most | K1W sjezd | 8. | 1/ZS | 88.38 | 9,1 | - |
05.06.2016 | 64 4. Národní kontrolní závod v Roudnici n.L. | Slalomový kanál v Roudnici nad Labem | C1W slalom | 12. | 4/ZS | 44.94 | 36,4 | NKZ 28 |
05.06.2016 | 64 4. Národní kontrolní závod v Roudnici n.L. | Slalomový kanál v Roudnici nad Labem | K1W slalom | 19. | 5/ZS | 22.74 | 21,3 | NKZ 33 |
04.06.2016 | 63 3. Národní kontrolní závod v Roudnici n.L. | Slalomový kanál v Roudnici nad Labem | C1W slalom | 10. | 2/ZS | 37.14 | 32,1 | NKZ 34 |
04.06.2016 | 63 3. Národní kontrolní závod v Roudnici n.L. | Slalomový kanál v Roudnici nad Labem | K1W slalom | 18. | 4/ZS | 19.24 | 18,1 | NKZ 33 |
29.05.2016 | 61 2. Český pohár žáků ve slalomu v Ostravě | Ostrava - centrum, řeka Ostravice, u mostu M.Sýkory | C1W slalom | 4. | 4/ZS | 3.40 | 2,6 | OM 16 |
29.05.2016 | 61 2. Český pohár žáků ve slalomu v Ostravě | Ostrava - centrum, řeka Ostravice, u mostu M.Sýkory | K1W slalom | 4. | 4/ZS | 4.23 | 3,8 | OM 28 |
