l.k. | por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | odstup za vítězem s / % | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.09.2019 Slalom v Třebechovicích řeka Orlice v úseku loděnice SK Třebechovice | |||||||||||||
K1M | 4. | 2/DS | BOHATÝ Karel | 2001 | 2 | Dukla B. | 100.80 | 4 | 98.50 | 2 | 100.50 | 3.90/4,0 | 236 |
C2M | 3. | 1/DS | PROCHÁZKA Josef BOHATÝ Karel |
2002 2001 |
2 | Dukla B. Dukla B. |
127.80 | 10 | 125.70 | 2 | 127.70 | 4.80/3,9 | 33 |
28.09.2019 Slalom v Třebechovicích řeka Orlice v úseku loděnice SK Třebechovice | |||||||||||||
K1M | 2. | 1/DS | BOHATÝ Karel | 2001 | 2 | Dukla B. | 97.20 | 52 | 94.60 | 2 | 96.60 | 3.10/3,3 | 258 |
C2M | PROCHÁZKA Josef BOHATÝ Karel |
2002 2001 |
2 | Dukla B. Dukla B. |
4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
22.09.2019 6. Národní kontrolní závod v Troji USD Troja | |||||||||||||
K1M | 16. | 3/DS | BOHATÝ Karel | 2001 | 2 | Dukla B. | 99.80 | 2 | 94.74 | 0 | 94.74 | 10.18/12,0 | 35 |
21.09.2019 5. Národní kontrolní závod v Troji USD Troja | |||||||||||||
K1M | 16. | 6/DS | BOHATÝ Karel | 2001 | 2 | Dukla B. | 98.90 | 4 | 99.43 | 0 | 99.43 | 11.40/13,0 | 35 |
14.09.2019 Mistrovství ČR dorostu ve slalomu v Českém Vrbném Areál Lídy Polesné, dolní trať | |||||||||||||
K1M | 28. | 10/DS | BOHATÝ Karel | 2001 | 2 | Dukla B. | 104.18 | 152 | 111.86 | 6 | 117.86 | 31.65/36,7 | - |
18.08.2019 Slalom ve Veltrusech - Memoriál Jaroslava Froňka USD Veltrusy | |||||||||||||
K1M | 10. | 4/DS | BOHATÝ Karel | 2001 | 2 | Dukla B. | 95.28 | 12 | 97.77 | 2 | 99.77 | 12.49/14,3 | 312 |
17.08.2019 Slalom ve Veltrusech - Memoriál Jaroslava Froňka USD Veltrusy | |||||||||||||
K1M | 11. | 3/DS | BOHATÝ Karel | 2001 | 2 | Dukla B. | 96.06 | 10 | 92.43 | 2 | 94.43 | 11.27/13,6 | 314 |
11.08.2019 Slalom O cenu Tyrolitu + 6. Český pohár veteránů Řeka Jizera, jez v Obodři. | |||||||||||||
K1M | 1. | 1/DS | BOHATÝ Karel | 2001 | 2 | Dukla B. | 92.75 | 0 | 95.70 | 0 | 92.75 | 309 | |
10.08.2019 Slalom O štít města Benátek + MČR veteránů Řeka Jizera, jez v Obodři. | |||||||||||||
K1M | 4. | 1/DS | BOHATÝ Karel | 2001 | 2 | Dukla B. | 101.28 | 4 | 98.11 | 2 | 100.11 | 3.92/4,1 | 343 |
03.08.2019-04.08.2019 World Ranking Race + ECA Open Slalom Cup Troja USD Troja, Vodácká 8, Praha 7 Troja, 171 00 | |||||||||||||
K1M | 134. | 44/DS | BOHATY Karel | 2001 | 2 | DUKLA Brandýs | 90.39 | 2 | 96.59 | 56 | 152.59 | 63.68/71,6 | - |
28.07.2019 Sprint v Třebechovicích řeka Orlice- sjezdy ze Štěnkova na loděnici v Třebechovicích , sprinty na loděnici v Třebechovicích | |||||||||||||
K1M | 5. | 1/DS | BOHATÝ Karel | 2001 | 2 | Dukla B. | 00:51,40 | - | 00:51,90 | - | 00:51,40 | 5.90/13,0 | 32 |
28.07.2019 Sjezd v Třebechovicích řeka Orlice- sjezdy ze Štěnkova na loděnici v Třebechovicích , sprinty na loděnici v Třebechovicích | |||||||||||||
K1M | 9. | 1/DS | BOHATÝ Karel | 2001 | 2 | Dukla B. | - | - | - | - | 16:21,30 | 161.70/19,7 | 14 |
27.07.2019 Sprint v Třebechovicích řeka Orlice- sjezdy ze Štěnkova na loděnici v Třebechovicích , sprinty na loděnici v Třebechovicích | |||||||||||||
K1M | 6. | 1/DS | BOHATÝ Karel | 2001 | 2 | Dukla B. | 00:51,90 | - | 00:52,30 | - | 00:51,90 | 5.70/12,3 | 32 |
27.07.2019 Sjezd v Třebechovicích řeka Orlice- sjezdy ze Štěnkova na loděnici v Třebechovicích , sprinty na loděnici v Třebechovicích | |||||||||||||
K1M | 9. | 1/DS | BOHATÝ Karel | 2001 | 2 | Dukla B. | - | - | - | - | 16:25,60 | 162.80/19,8 | 19 |
21.07.2019 Pardubický slalom na voleji řeka Chrudimka | |||||||||||||
K1M | 2. | 1/DS | BOHATÝ Karel | 2001 | 2 | Dukla B. | 97.50 | 0 | 91.70 | 2 | 93.70 | 1.50/1,6 | 62 |
20.07.2019 Pardubický slalom na voleji řeka Chrudimka | |||||||||||||
K1M | 1. | 1/DS | BOHATÝ Karel | 2001 | 2 | Dukla B. | 101.00 | 0 | 97.50 | 0 | 97.50 | 69 | |
20.06.2019 Sjezd na Chrudimce řeka Chrudimka | |||||||||||||
K1M | 5. | 1/DS | BOHATÝ Karel | 2001 | 2 | Dukla B. | - | - | - | - | 00:51,40 | 5.90/13,0 | 32 |
09.06.2019 4. Národní kontrolní závod v Liptovském Mikuláši USD Liptovský Mikuláš - trať Váh | |||||||||||||
K1M | 38. | BOHATÝ Karel | 2001 | 2 | Dukla B. | 119.66 | 304 | 108.41 | 4 | 112.41 | 16.78/17,5 | 14 | |
08.06.2019 3. Národní kontrolní závod v Liptovském Mikuláši USD Liptovský Mikuláš - trať Váh | |||||||||||||
K1M | 46. | 9/DS | BOHATÝ Karel | 2001 | 2 | Dukla B. | 105.39 | 4 | 108.21 | 154 | 109.39 | 20.38/22,9 | 7 |
02.06.2019 XXXIV. ročník Křivoklátského slalomu USD Roztoky u Křivoklátu | |||||||||||||
K1M | 4. | 1/DS | BOHATÝ Karel | 2001 | 2 | Dukla B. | 101.51 | 108 | 86.60 | 0 | 86.60 | 5.27/6,5 | 348 |
01.06.2019 XXXIV. ročník Křivoklátského slalomu + 3. Český pohár veteránů USD Roztoky u Křivoklátu | |||||||||||||
K1M | 4. | 1/DS | BOHATÝ Karel | 2001 | 2 | Dukla B. | 93.64 | 54 | 81.21 | 2 | 83.21 | 6.50/8,5 | 425 |
19.05.2019 2. Národní kontrolní závod v Roudnici n.L. USD Roudnice nad Labem | |||||||||||||
K1M | 17. | 5/DS | BOHATÝ Karel | 2001 | 2 | Dukla B. | 110.52 | 50 | 105.36 | 4 | 109.36 | 11.08/11,3 | 35 |
18.05.2019 1. Národní kontrolní závod v Roudnici n.L. USD Roudnice nad Labem | |||||||||||||
K1M | 15. | 3/DS | BOHATÝ Karel | 2001 | 2 | Dukla B. | 104.22 | 50 | 103.05 | 2 | 105.05 | 8.86/9,2 | 40 |
12.05.2019 4. Český pohár Skupiny ČEZ ve slalomu v Troji + nominační závod USD Troja | |||||||||||||
C1M | BOHATÝ Karel | 2001 | 2+ | Dukla B. | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
11.05.2019 3. Český pohár Skupiny ČEZ ve slalomu v Tróji + nominační závod USD Troja | |||||||||||||
C1M | BOHATÝ Karel | 2001 | 2+ | Dukla B. | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
07.04.2019 Jarní slalom v Českém Vrbném - dolní trať Vodácký areál Lídy Polesné České Vrbné - dolní trať | |||||||||||||
K1M | 8. | 3/DS | BOHATÝ Karel | 2001 | 2 | Dukla B. | 91.95 | 2 | 85.73 | 4 | 89.73 | 12.09/15,6 | 311 |
07.04.2019 Jarní slalom v Českém Vrbném - horní trať Vodácký areál Lídy Polesné České Vrbné - dolní trať | |||||||||||||
K1M | BOHATÝ Karel | 2001 | 2 | Dukla B. | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
06.04.2019 Jarní slalom v Českém Vrbném - dolní trať Vodácký areál Lídy Polesné České Vrbné - dolní trať | |||||||||||||
K1M | 10. | 3/DS | BOHATÝ Karel | 2001 | 2 | Dukla B. | 88.70 | 12 | 86.14 | 4 | 90.14 | 8.29/10,1 | 294 |
06.04.2019 Jarní slalom v Českém Vrbném - horní trať Vodácký areál Lídy Polesné České Vrbné - dolní trať | |||||||||||||
K1M | BOHATÝ Karel | 2001 | 2 | Dukla B. | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
30.09.2018 Slalom v Třebechovicích | |||||||||||||
K1M | 6. | 2/DS | BOHATÝ Karel | 2001 | 2 | Dukla B. | 123.46 | 4 | 118.50 | 0 | 118.50 | 4.10/3,6 | 209 |
C1M | 2. | 1/DS | BOHATÝ Karel | 2001 | 2+ | Dukla B. | 124.70 | 0 | 123.40 | 0 | 123.40 | 2.80/2,3 | 90 |
29.09.2018 Slalom v Třebechovicích | |||||||||||||
K1M | 2. | 2/DS | BOHATÝ Karel | 2001 | 2 | Dukla B. | 119.27 | 0 | 124.15 | 0 | 119.27 | 0.61/0,5 | 230 |
C1M | 2. | 1/DS | BOHATÝ Karel | 2001 | 2+ | Dukla B. | 127.60 | 0 | 126.38 | 0 | 126.38 | 0.75/0,6 | 96 |
16.09.2018 6. Národní kontrolní závod v Českém Vrbném | |||||||||||||
C1M | 13. | 4/DS | BOHATÝ Karel | 2001 | 2+ | Dukla B. | 106.72 | 104 | 86.30 | 2 | 88.30 | 13.11/17,4 | 37 |
C2X | BOHATÝ Karel KARLÍKOVÁ Barbora |
2001 2002 |
3 | Dukla B. Dukla B. |
4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
15.09.2018 5. Národní kontrolní závod v Českém Vrbném | |||||||||||||
C1M | 11. | 2/DS | BOHATÝ Karel | 2001 | 2+ | Dukla B. | 84.42 | 2 | 87.04 | 6 | 86.42 | 8.42/10,8 | 43 |
C2X | 2. | 1/DS | BOHATÝ Karel KARLÍKOVÁ Barbora |
2001 2002 |
3 | Dukla B. Dukla B. |
4.00 | 999 | 105.40 | 6 | 111.40 | 2.20/2,0 | 68 |
09.09.2018 Mistrovství ČR dorostu ve sprintu ve Veltrusech | |||||||||||||
C1M | 9. | 4/DS | BOHATÝ Karel | 2001 | Dukla B. | 01:18,93 | - | 01:18,97 | - | 01:18,93 | 9.25/13,3 | - | |
08.09.2018 Mistrovství ČR dorostu ve slalomu ve Veltrusech | |||||||||||||
C2X | 5. | 3/DS | BOHATÝ Karel KARLÍKOVÁ Barbora |
2001 2002 |
3 | Dukla B. Dukla B. |
136.74 | 8 | 140.46 | 62 | 144.74 | 16.19/12,6 | - |
C1M | 16. | 7/DS | BOHATÝ Karel | 2001 | 2+ | Dukla B. | 111.24 | 56 | 109.51 | 8 | 117.51 | 18.63/18,8 | - |
26.08.2018 6. Český pohár Skupiny ČEZ ve slalomu na Lipně | |||||||||||||
C1M | 23. | 4/DS | BOHATÝ Karel | 2001 | 2+ | Dukla B. | 125.24 | 10 | 120.26 | 6 | 126.26 | 17.06/15,6 | 13 |
25.08.2018 5. Český pohár Skupiny ČEZ ve slalomu na Lipně + MČR U23 | |||||||||||||
C1M | 18. | 3/DS | BOHATÝ Karel | 2001 | 2+ | Dukla B. | 127.14 | 0 | 126.77 | 2 | 127.14 | 13.36/11,7 | 21 |
29.07.2018 Sprint v Třebechovicích | |||||||||||||
K1M | 2. | 1/DS | BOHATÝ Karel | 2001 | Dukla B. | 00:50,60 | - | 00:50,60 | - | 00:50,60 | 1.20/2,4 | 30 | |
29.07.2018 Sjezd v Třebechovicích | |||||||||||||
K1M | 3. | 1/DS | BOHATÝ Karel | 2001 | Dukla B. | - | - | - | - | 16:10,70 | 111.80/13,0 | 25 | |
28.07.2018 Sprint v Třebechovicích | |||||||||||||
K1M | 1. | 1/DS | BOHATÝ Karel | 2001 | Dukla B. | 00:51,90 | - | 00:51,70 | - | 00:51,70 | 33 | ||
28.07.2018 Sjezd v Třebechovicích | |||||||||||||
K1M | 3. | 1/DS | BOHATÝ Karel | 2001 | Dukla B. | - | - | - | - | 16:10,30 | 100.30/11,5 | 24 | |
10.06.2018 4. Národní kontrolní závod v Roudnici n.L. USD Roudnice | |||||||||||||
C1M | 25. | 5/DS | BOHATÝ Karel | 2001 | 2+ | Dukla B. | 114.33 | 2 | 119.52 | 158 | 116.33 | 17.77/18,0 | 27 |
C2X | 6. | 1/DS | BOHATÝ Karel KARLÍKOVÁ Barbora |
2001 2002 |
3 | Dukla B. Dukla B. |
158.09 | 12 | 141.79 | 306 | 170.09 | 52.14/44,2 | 53 |
09.06.2018 3. Národní kontrolní závod v Roudnici n.L. USD Roudnice | |||||||||||||
C1M | 45. | 9/DS | BOHATÝ Karel | 2001 | 2+ | Dukla B. | 115.39 | 156 | 124.40 | 104 | 228.40 | 127.53/126,4 | 2 |
C2X | 4. | 1/DS | BOHATÝ Karel KARLÍKOVÁ Barbora |
2001 2002 |
3 | Dukla B. Dukla B. |
166.88 | 110 | 157.48 | 310 | 276.88 | 110.60/66,5 | 57 |
27.05.2018 2. Národní kontrolní závod ve Veltrusech USD Veltrusy | |||||||||||||
C1M | 33. | 8/DS | BOHATÝ Karel | 2001 | 2+ | Dukla B. | 104.30 | 12 | 108.34 | 56 | 116.30 | 26.32/29,3 | 13 |
C2X | 1. | 1/DS | BOHATÝ Karel KARLÍKOVÁ Barbora |
2001 2002 |
3 | Dukla B. Dukla B. |
128.84 | 8 | 121.17 | 6 | 127.17 | 75 | |
26.05.2018 1. Národní kontrolní závod ve Veltrusech USD Veltrusy | |||||||||||||
C1M | 23. | 5/DS | BOHATÝ Karel | 2001 | 2+ | Dukla B. | 104.92 | 8 | 118.91 | 4 | 112.92 | 17.36/18,2 | 29 |
C2X | 1. | 1/DS | BOHATÝ Karel KARLÍKOVÁ Barbora |
2001 2002 |
3 | Dukla B. Dukla B. |
151.31 | 12 | 129.05 | 4 | 133.05 | 75 | |
13.05.2018 4. Český pohár Skupiny ČEZ ve slalomu v Tróji + MČR + nominační závod | |||||||||||||
C1M | 28. | 3/DS | BOHATÝ Karel | 2001 | 2+ | Dukla B. | 105.37 | 12 | 109.68 | 2 | 111.68 | 14.50/14,9 | 8 |
12.05.2018 3. Český pohár Skupiny ČEZ ve slalomu v Tróji + nominační závod | |||||||||||||
C1M | 29. | 3/DS | BOHATÝ Karel | 2001 | 2+ | Dukla B. | 109.32 | 2 | 110.25 | 110 | 111.32 | 16.01/16,8 | 7 |
06.05.2018 2. Český pohár Skupiny ČEZ ve slalomu na Trnávce + nominační závod USD Trnávka | |||||||||||||
C1M | 26. | 4/DS | BOHATÝ Karel | 2001 | 2+ | Dukla B. | 108.39 | 4 | 103.64 | 4 | 107.64 | 17.38/19,3 | 10 |
05.05.2018 1. Český pohár Skupiny ČEZ ve slalomu na Trnávce + nominační závod USD Trnávka | |||||||||||||
C1M | 34. | 4/DS | BOHATÝ Karel | 2001 | 2+ | Dukla B. | 116.59 | 10 | 117.09 | 204 | 126.59 | 25.63/25,4 | 2 |
01.10.2017 Slalom v Třebechovicích řeka Orlice v úseku loděnice SK Třebechovice | |||||||||||||
K1M | 5. | 2/DM | BOHATÝ Karel | 2001 | 2 | Třebech. | 107.57 | 0 | 107.80 | 2 | 107.57 | 7.01/7,0 | 189 |
C2M | 6. | 1/DM | BOHATÝ Karel BOHATÝ Oto |
2001 2007 |
3 | Třebech. Třebech. |
135.80 | 2 | 4.00 | 999 | 137.80 | 25.00/22,2 | 0 |
C1M | 3. | 1/DM | BOHATÝ Karel | 2001 | 2+ | Třebech. | 113.80 | 0 | 113.30 | 0 | 113.30 | 6.10/5,7 | 107 |
30.09.2017 Slalom v Třebechovicích řeka Orlice v úseku loděnice SK Třebechovice | |||||||||||||
K1M | 2. | 1/DM | BOHATÝ Karel | 2001 | 2 | Třebech. | 111.20 | 52 | 107.10 | 0 | 107.10 | 3.70/3,6 | 205 |
C2M | 7. | 1/DM | BOHATÝ Karel BOHATÝ Oto |
2001 2007 |
3 | Třebech. Třebech. |
138.60 | 14 | 140.70 | 4 | 144.70 | 26.10/22,0 | 0 |
C1M | 3. | 1/DM | BOHATÝ Karel | 2001 | 2+ | Třebech. | 114.80 | 2 | 115.60 | 4 | 116.80 | 7.50/6,9 | 122 |
17.09.2017 6. Národní kontrolní závod v Roudnici USD Roudnice nad Labem | |||||||||||||
C1M | 9. | 2/DM | BOHATÝ Karel | 2001 | 2+ | Třebech. | 99.33 | 4 | 95.30 | 4 | 99.30 | 6.74/7,3 | 57 |
16.09.2017 5. Národní kontrolní závod v Roudnici USD Roudnice nad Labem | |||||||||||||
C1M | 10. | 1/DM | BOHATÝ Karel | 2001 | 2+ | Třebech. | 124.54 | 2 | 153.19 | 10 | 126.54 | 15.70/14,2 | 62 |
10.09.2017 Mistrovství ČR dorostu ve sprintu na Křivoklátě USD Roztoky u Křivoklátu | |||||||||||||
C1M | 7. | 3/DM | BOHATÝ Karel | 2001 | 2 | Třebech. | 00:45,70 | - | 00:48,21 | - | 00:45,70 | 3.27/7,7 | - |
K1M | 14. | 4/DM | BOHATÝ Karel | 2001 | Třebech. | 00:39,88 | - | 00:40,15 | - | 00:39,88 | 4.34/12,2 | - | |
09.09.2017 Mistrovství ČR dorostu ve slalomu na Křivoklátě USD Roztoky u Křivoklátu | |||||||||||||
K1M | 16. | 5/DM | BOHATÝ Karel | 2001 | 2 | Třebech. | 102.90 | 14 | 96.53 | 4 | 100.53 | 13.61/15,7 | - |
C1M | 6. | 2/DM | BOHATÝ Karel | 2001 | 2+ | Třebech. | 102.37 | 4 | 100.89 | 2 | 102.89 | 9.52/10,2 | - |
27.08.2017 8. Český pohár Skupiny ČEZ ve slalomu + 4. Národní kontrolní závod na Lipně Vltava pod Lipenskou prehradou | |||||||||||||
C1M | 27. | 3/DM | BOHATÝ Karel | 2001 | 2+ | Třebech. | 115.44 | 56 | 118.51 | 4 | 122.51 | 18.93/18,3 | 10/33 |
26.08.2017 7. Český pohár Skupiny ČEZ ve slalomu + 3. Národní kontrolní závod na Lipně Vltava pod Lipenskou prehradou | |||||||||||||
C1M | 16. | 1/DM | BOHATÝ Karel | 2001 | 2+ | Třebech. | 116.75 | 2 | 115.49 | 6 | 118.75 | 10.45/9,6 | 25/57 |
25.06.2017 XXXII. ročník Křivoklátského slalomu USD Roztoky u Křivoklátu | |||||||||||||
C1M | 4. | 1/DM | BOHATÝ Karel | 2001 | 2+ | Třebech. | 96.69 | 4 | 91.17 | 0 | 91.17 | 5.40/6,3 | 135 |
K1M | 12. | 2/DM | BOHATÝ Karel | 2001 | 2 | Třebech. | 86.91 | 0 | 91.49 | 56 | 147.49 | 68.31/86,3 | 293 |
24.06.2017 XXXII. ročník Křivoklátského slalomu + MČR veteránů USD Roztoky u Křivoklátu | |||||||||||||
C1M | 2. | 1/DM | BOHATÝ Karel | 2001 | 2+ | Třebech. | 93.68 | 0 | 96.16 | 2 | 98.16 | 11.06/12,7 | 174 |
K1M | 12. | 2/DM | BOHATÝ Karel | 2001 | 2 | Třebech. | 97.44 | 4 | 91.50 | 0 | 91.50 | 12.35/15,6 | 305 |
28.05.2017 2. Národní kontrolní závod ve Veltrusech USD Veltrusy | |||||||||||||
C1M | 33. | 7/DM | BOHATÝ Karel | 2001 | 2+ | Třebech. | 134.11 | 8 | 124.35 | 204 | 142.11 | 38.00/36,5 | 11 |
27.05.2017 1. Národní kontrolní závod ve Veltrusech USD Veltrusy | |||||||||||||
C1M | 14. | 2/DM | BOHATÝ Karel | 2001 | 2+ | Třebech. | 134.77 | 18 | 113.70 | 6 | 119.70 | 18.71/18,5 | 43 |
14.05.2017 4. Český pohár Skupiny ČEZ ve slalomu na Trnávce + nominační závod USD Trnávka | |||||||||||||
C1M | 25. | 1/DM | BOHATÝ Karel | 2001 | 2+ | Třebech. | 123.17 | 4 | 127.34 | 62 | 127.17 | 22.36/21,3 | 11 |
13.05.2017 3. Český pohár Skupiny ČEZ ve slalomu na Trnávce + nominační závod USD Trnávka | |||||||||||||
C1M | 24. | 1/DM | BOHATÝ Karel | 2001 | 2+ | Třebech. | 108.98 | 4 | 122.28 | 112 | 112.98 | 19.20/20,5 | 12 |
07.05.2017 2. Český pohár Skupiny ČEZ ve slalomu na Trnávce + nominační závod USD Želiv | |||||||||||||
C1M | 30. | 2/DM | BOHATÝ Karel | 2001 | 2+ | Třebech. | 139.77 | 254 | 123.53 | 62 | 185.53 | 83.22/81,3 | 6 |
06.05.2017 1. Český pohár Skupiny ČEZ ve slalomu na Trnávce + nominační závod USD Želiv | |||||||||||||
C1M | 27. | 1/DM | BOHATÝ Karel | 2001 | 2+ | Třebech. | 119.49 | 52 | 115.05 | 14 | 129.05 | 30.00/30,3 | 9 |
30.04.2017 Trutnovský slalom - 53. ročník Řeka Úpa - Trutnov Poříčí | |||||||||||||
C1M | 2. | 1/DM | BOHATÝ Karel | 2001 | 2+ | Třebech. | 118.00 | 2 | 4.00 | 999 | 120.00 | 11.00/10,1 | 51 |
K1M | 13. | 3/DM | BOHATÝ Karel | 2001 | 2 | Třebech. | 119.13 | 4 | 4.00 | 999 | 123.13 | 13.83/12,7 | 70 |
29.04.2017 Trutnovský slalom - 53. ročník Řeka Úpa - Trutnov Poříčí | |||||||||||||
C1M | 2. | 1/DM | BOHATÝ Karel | 2001 | 2+ | Třebech. | 114.91 | 2 | 115.47 | 0 | 115.47 | 3.62/3,2 | 63 |
K1M | 6. | 2/DM | BOHATÝ Karel | 2001 | 2 | Třebech. | 110.46 | 4 | 118.13 | 2 | 114.46 | 7.81/7,3 | 129 |
09.04.2017 Jarní slalom v Českém Vrbné - dolní trať Vodácký areál Lídy Polesné České Vrbné - dolní trať | |||||||||||||
C1M | 10. | 1/DM | BOHATÝ Karel | 2001 | 2+ | Třebech. | 89.22 | 0 | 86.16 | 2 | 88.16 | 9.71/12,4 | 35 |
09.04.2017 Jarní slalom v Českém Vrbné - horní trať Vodácký areál Lídy Polesné České Vrbné - horní trať | |||||||||||||
C1M | 10. | 1/DM | BOHATÝ Karel | 2001 | 2+ | Třebech. | 76.17 | 0 | 76.28 | 2 | 76.17 | 6.39/9,2 | 47 |
08.04.2017 Jarní slalom v Českém Vrbné - dolní trať Vodácký areál Lídy Polesné České Vrbné - dolní trať | |||||||||||||
C1M | 11. | 1/DM | BOHATÝ Karel | 2001 | 2+ | Třebech. | 90.34 | 4 | 87.94 | 2 | 89.94 | 10.96/13,9 | 35 |
08.04.2017 Jarní slalom v Českém Vrbné - horní trať Vodácký areál Lídy Polesné České Vrbné - horní trať | |||||||||||||
C1M | 13. | 2/DM | BOHATÝ Karel | 2001 | 2+ | Třebech. | 78.83 | 4 | 79.26 | 2 | 81.26 | 11.66/16,8 | 40 |
02.04.2017 38. ročník závodu Stružnická peřej řeka Ploučnice ve Stružnici u mlýna | |||||||||||||
C1M | 2. | 1/DM | BOHATÝ Karel | 2001 | 2+ | Třebech. | 93.00 | 4 | 94.40 | 2 | 96.40 | 9.40/10,8 | 26 |
C2M | 2. | 2/DM | NESNÍDALOVÁ Lucie BOHATÝ Karel |
2002 2001 |
3 | L.Žatec
Třebech. |
125.00 | 12 | 116.70 | 10 | 126.70 | 7.70/6,5 | 9 |
K1M | 5. | 1/DM | BOHATÝ Karel | 2001 | 2 | Třebech. | 89.50 | 2 | 88.90 | 2 | 90.90 | 7.20/8,6 | 116 |
01.04.2017 38. ročník závodu Stružnická peřej + Přebor Libereckého kraje řeka Ploučnice ve Stružnici u mlýna | |||||||||||||
C1M | 2. | 1/DM | BOHATÝ Karel | 2001 | 2+ | Třebech. | 82.60 | 6 | 84.80 | 12 | 88.60 | 10.40/13,3 | 27 |
C2M | 3. | 1/DM | NESNÍDALOVÁ Lucie BOHATÝ Karel |
2002 2001 |
3 | L.Žatec
Třebech. |
108.90 | 26 | 109.70 | 12 | 121.70 | 16.90/16,1 | 7 |
K1M | 5. | 1/DM | BOHATÝ Karel | 2001 | 2 | Třebech. | 80.00 | 6 | 81.00 | 2 | 83.00 | 6.50/8,5 | 121 |
25.09.2016 Slalom v Třebechovicích řeka Orlice v úseku loděnice SK Třebechovice | |||||||||||||
K1M | 7. | 3/DM | BOHATÝ Karel | 2001 | 2 | Třebech. | 112.90 | 4 | 112.10 | 0 | 112.10 | 3.80/3,5 | 139 |
C1M | 3. | 2/DM | BOHATÝ Karel | 2001 | 2 | Třebech. | 116.50 | 0 | 117.10 | 0 | 116.50 | 2.00/1,7 | 99 |
24.09.2016 Slalom v Třebechovicích řeka Orlice v úseku loděnice SK Třebechovice | |||||||||||||
K1M | 4. | 2/DM | BOHATÝ Karel | 2001 | 2 | Třebech. | 112.60 | 2 | 107.10 | 0 | 107.10 | 1.50/1,4 | 161 |
C1M | 4. | 2/DM | BOHATÝ Karel | 2001 | 2 | Třebech. | 113.60 | 4 | 113.90 | 0 | 113.90 | 3.70/3,4 | 101 |
18.09.2016 8. Český pohár + 6. Národní kontrolní závod na Trnávce USD Trnávka | |||||||||||||
C1M | 28. | 3/DM | BOHATÝ Karel | 2001 | 2 | Třebech. | 110.92 | 54 | 116.35 | 4 | 120.35 | 24.66/25,8 | 11/40 |
17.09.2016 7. Český pohár + 5. Národní kontrolní závod na Trnávce USD Trnávka | |||||||||||||
C1M | 47. | 4/DM | BOHATÝ Karel | 2001 | 2 | Třebech. | 121.99 | 108 | 126.12 | 104 | 229.99 | 128.91/127,5 | 4/10 |
11.09.2016 MČR dorostu ve sprintu v Českém Vrbném Vodácký areál Lídy Polesné České Vrbné | |||||||||||||
C1M | 7. | 2/DM | BOHATÝ Karel | 2001 | 3 | Třebech. | 01:03,67 | - | 01:24,56 | - | 01:03,67 | 8.10/14,6 | - |
10.09.2016 MČR dorostu ve slalomu v Českém Vrbném Vodácký areál Lídy Polesné České Vrbné | |||||||||||||
C1M | 12. | 4/DM | BOHATÝ Karel | 2001 | 2 | Třebech. | 106.23 | 56 | 111.99 | 8 | 119.99 | 23.06/23,8 | - |
K1M | 30. | 13/DM | BOHATÝ Karel | 2001 | 2 | Třebech. | 110.29 | 8 | 109.62 | 10 | 118.29 | 24.40/26,0 | - |
21.08.2016 6. Český pohár ve slalomu na Lipně Vltava pod Lipenskou prehradou | |||||||||||||
C1M | 28. | 2/DM | BOHATÝ Karel | 2001 | 2 | Třebech. | 149.93 | 8 | 136.44 | 10 | 146.44 | 26.63/22,2 | 11 |
20.08.2016 5. Český pohár ve slalomu na Lipně + MČR + MČR U23 Vltava pod Lipenskou prehradou | |||||||||||||
C1M | 31. | 3/DM | BOHATÝ Karel | 2001 | 2 | Třebech. | 123.59 | 6 | 121.25 | 58 | 129.59 | 22.56/21,1 | 8 |
07.08.2016 Slalom O cenu Tyrolitu Řeka Jizera, jez v Obodři. | |||||||||||||
C1M | 1. | 1/DM | BOHATÝ Karel | 2001 | 2 | Třebech. | 104.30 | 0 | 106.30 | 6 | 104.30 | 108 | |
K1M | 3. | 1/DM | BOHATÝ Karel | 2001 | 2 | Třebech. | 102.50 | 0 | 105.00 | 2 | 102.50 | 2.30/2,3 | 153 |
06.08.2016 Slalom O štít města Benátek Řeka Jizera, jez v Obodři. | |||||||||||||
C1M | 1. | 1/DM | BOHATÝ Karel | 2001 | 2 | Třebech. | 108.10 | 0 | 108.80 | 0 | 108.10 | 126 | |
K1M | 4. | 1/DM | BOHATÝ Karel | 2001 | 2 | Třebech. | 107.20 | 2 | 104.90 | 0 | 104.90 | 5.00/5,0 | 161 |
10.07.2016 Sjezd ve Dvoře Králové řeka Labe v prostoru loděnice, při příznivém stavu vody cca 100m pod jezem (změna trati dle stavu vo | |||||||||||||
C1M | 1. | 1/DM | BOHATÝ Karel | 2001 | Třebech. | - | - | - | - | 08:44,50 | 15 | ||
