l.k. | por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | odstup za vítězem s / % | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2019 4. Český pohár v klasickém sjezdu + MČR U23 na Čeňkově Pile Řeka Otava v úseku soutok - Rejštejn, náhradní trať - řeka Otava dle aktuálního vodního stavu | |||||||||||||
K1M | NEUBERT Adam | 1997 | 1 | Olomouc | - | - | - | - | DNS | 0/0/0 | |||
27.04.2019 3. Český pohár v klasickém sjezdu + MČR veteránů na Čeňkově Pile Řeka Otava v úseku soutok - Rejštejn, náhradní trať - řeka Otava dle aktuálního vodního stavu | |||||||||||||
K1M | NEUBERT Adam | 1997 | 1 | Olomouc | - | - | - | - | DNS | 0/0/0 | |||
26.08.2018 10. Český pohár v klasickém sjezdu na Lipně | |||||||||||||
K1M | 13. | 3/U23 | NEUBERT Adam | 1997 | 1 | Olomouc | - | - | - | - | 13:28,44 | 55.19/7,3 | 46/0/90 |
25.08.2018 9. Český pohár ve sprintu na Lipně | |||||||||||||
K1M | 13. | 3/U23 | NEUBERT Adam | 1997 | 1 | Olomouc | 01:53,88 | - | 01:53,44 | - | 01:53,44 | 9.26/8,9 | 46/0/97 |
22.08.2018 ECA CUP individuál ve sprintu v Roudnici n.L. | |||||||||||||
K1M | 16. | 6/U23 | NEUBERT Adam | 1997 | 1 | Olomouc | 00:46,71 | - | 00:47,40 | - | 00:47,40 | 4.43/10,3 | - |
22.08.2018 ECA CUP teams ve sprintu v Roudnici n.L. | |||||||||||||
K1M | 22. | 7/U23 | NEUBERT Adam | 1997 | 1 | Olomouc | - | - | - | - | 00:47,65 | 2.37/5,2 | - |
19.08.2018 8. Český pohár ve sprintu v Českém Vrbném + ECA CUP individuál | |||||||||||||
K1M | 20. | 3/U23 | NEUBERT Adam | 1997 | 1 | Olomouc | 00:00,00 | - | 00:00,00 | - | 00:52,28 | 6.66/14,6 | 35/0/97 |
18.08.2018 7. Český pohár ve sprintu v Českém Vrbném + MČR veteránů + ECA CUP individuál | |||||||||||||
K1M | 13. | 2/U23 | NEUBERT Adam | 1997 | 1 | Olomouc | 00:46,43 | - | 00:48,62 | - | 00:48,62 | 3.44/7,6 | 43/0/133 |
20.05.2018 6. Český pohár ve sprintu v Roudnici n.L. + MČR | |||||||||||||
K1M | 10. | 4/U23 | NEUBERT Adam | 1997 | 3 | Olomouc | - | - | - | - | 00:46,18 | 0.73/1,6 | 37/0/73 |
19.05.2018 5. Český pohár ve sprintu v Roudnici n.L.+ MČR U23 | |||||||||||||
K1M | 19. | 5/U23 | NEUBERT Adam | 1997 | 3 | Olomouc | 00:47,64 | - | 00:49,48 | - | 34:09,48 | 1.81/0,1 | 21/0/67 |
29.04.2018 4. Český pohár v klasickém sjezdu + MČR U23 na Čeňkově Pile | |||||||||||||
K1M | 10. | 4/U23 | NEUBERT Adam | 1997 | 1 | Olomouc | - | - | - | - | 08:55,25 | 24.72/4,8 | 37/0/126 |
28.04.2018 3.Český pohár v klasickém sjezdu +MČR veteránů na Čeňkově Pile | |||||||||||||
K1M | 9. | 3/U23 | NEUBERT Adam | 1997 | 1 | Olomouc | - | - | - | - | 08:54,59 | 24.30/4,8 | - |
15.04.2018 2. Český pohár v klasickém sjezdu + MČR na Kamenici Řeka Kamenice v úseku Plavy - Jesenné. Pořadatel si vyhrazuje právo přesunout závod na náhradní trať | |||||||||||||
K1M | 8. | 3/U23 | NEUBERT Adam | 1997 | 1 | Olomouc | - | - | - | - | 18:41,22 | 79.33/7,6 | 43/0/90 |
14.04.2018 1. Český pohár v klasickém sjezdu na Kamenici Řeka Kamenice v úseku Plavy - Jesenné. Pořadatel si vyhrazuje právo přesunout závod na náhradní trať | |||||||||||||
K1M | 8. | 3/U23 | NEUBERT Adam | 1997 | 1 | Olomouc | - | - | - | - | 18:22,82 | 64.18/6,2 | 43/0/96 |
08.04.2018 Sjezd v Hanušovicích řeka Morava v úseku Hanušovice soutok-Raškov vodočet | |||||||||||||
K1M | 6. | 1/U23 | NEUBERT Adam | 1997 | 1 | Olomouc | - | - | - | - | 14:30,10 | 74.10/9,3 | 75 |
08.04.2018 Sjezd v Hanušovicích řeka Morava v úseku Hanušovice Zetor-Bohdíkov restaurace | |||||||||||||
K1M | 10. | 1/U23 | NEUBERT Adam | 1997 | 1 | Olomouc | - | - | - | - | 17:10,30 | 100.60/10,8 | 52 |
07.04.2018 Sjezd v Hanušovicích řeka Morava v úseku Hanušovice Zetor-Bohdíkov restaurace | |||||||||||||
K1M | 4. | 1/U23 | NEUBERT Adam | 1997 | 1 | Olomouc | - | - | - | - | 16:44,50 | 63.90/6,8 | 97 |
07.04.2018 Sjezd v Hanušovicích řeka Morava v úseku Hanušovice soutok-Raškov vodočet | |||||||||||||
K1M | 5. | 1/U23 | NEUBERT Adam | 1997 | 1 | Olomouc | - | - | - | - | 14:04,80 | 43.40/5,4 | 84 |
25.03.2018 Sjezd v Hanušovicích řeka Morava v úseku Hanušovice Zetor-Bohdíkov restaurace | |||||||||||||
K1M | 6. | 1/U23 | NEUBERT Adam | 1997 | 1 | Olomouc | - | - | - | - | 09:02,10 | 36.20/7,2 | 65 |
25.03.2018 Sjezd v Hanušovicích řeka Morava v úseku Hanušovice soutok-Raškov vodočet | |||||||||||||
K1M | 12. | 4/U23 | NEUBERT Adam | 1997 | 1 | Olomouc | - | - | - | - | 11:57,60 | 65.20/10,0 | 61 |
24.03.2018 Sjezd v Hanušovicích řeka Morava v úseku Hanušovice soutok-Raškov vodočet | |||||||||||||
K1M | 12. | 4/U23 | NEUBERT Adam | 1997 | 1 | Olomouc | - | - | - | - | 11:50,70 | 64.20/9,9 | 58 |
24.03.2018 Sjezd v Hanušovicích řeka Morava v úseku Hanušovice Zetor-Bohdíkov restaurace | |||||||||||||
K1M | 15. | 4/U23 | NEUBERT Adam | 1997 | 1 | Olomouc | - | - | - | - | 09:22,30 | 65.90/13,3 | 0 |
27.08.2017 12. Český pohár ve sprintu na Lipně | |||||||||||||
K1M | 4. | 2/U23 | NEUBERT Adam | 1997 | 1 | Olomouc | - | - | - | - | 00:51,16 | 1.73/3,5 | 62/0/60 |
26.08.2017 11. Český pohár v klasickém sjezdu na Lipně + MČR | |||||||||||||
K1M | 4. | 2/U23 | NEUBERT Adam | 1997 | 1 | Olomouc | - | - | - | - | 10:39,23 | 20.77/3,4 | 62/0/90 |
20.08.2017 10. Český pohár ve sprintu + MČR dospělých + 3. ECA CUP v Českém Vrbném USD České Vrbné | |||||||||||||
K1M | 23. | 7/U23 | NEUBERT Adam | 1997 | 1 | Olomouc | - | - | - | - | 00:53,43 | 6.27/13,3 | 27/0/63 |
19.08.2017 9. Český pohár ve sprintu v Českém Vrbném + MČR U23, MČR veteránů USD České Vrbné | |||||||||||||
K1M | 12. | 4/U23 | NEUBERT Adam | 1997 | 1 | Olomouc | - | - | - | - | 00:48,67 | 1.65/3,5 | 40/0/88 |
09.07.2017 Slalomy v Dolních Kounicích Řeka Jihlava mezi Moravskými a Novými Bránicemi | |||||||||||||
K1M | 11. | 2/U23 | NEUBERT Adam | 1997 | 2 | Olomouc | 124.30 | 0 | 125.50 | 0 | 124.30 | 10.60/9,3 | 29 |
08.07.2017 Slalomy v Dolních Kounicích Řeka Jihlava mezi Moravskými a Novými Bránicemi | |||||||||||||
K1M | 8. | 2/U23 | NEUBERT Adam | 1997 | 2 | Olomouc | 109.70 | 2 | 115.00 | 50 | 111.70 | 11.00/10,9 | 45 |
18.06.2017 MČR žáků ve sjezdu v Postřelmově + ČPj + 3.ČPž +veřejný závod řeka Morava v úseku Lesnice most-Leština most | |||||||||||||
K1M | 10. | 2/U23 | NEUBERT Adam | 1997 | 1 | Olomouc | - | - | - | - | 09:18,28 | 49.06/9,6 | 0/0/93 |
17.06.2017 MČR dorostu ve sjezdu v Postřelmově + ČPj + 2. ČPž + veřejný závod + nominace U23 řeka Morava v úseku Postřelmov-Leština most | |||||||||||||
K1M | 8. | 2/U23 | NEUBERT Adam | 1997 | 1 | Olomouc | - | - | - | - | 16:41,37 | 68.59/7,4 | 0/0/121 |
21.05.2017 8. Český pohár ve sprintu v Roudnici USD Roudnice nad Labem | |||||||||||||
K1M | 10. | 4/U23 | NEUBERT Adam | 1997 | 1 | Olomouc | 00:45,73 | - | 00:47,31 | - | 00:47,31 | 4.02/9,3 | 40/0/100 |
20.05.2017 7. Český pohár ve sprintu v Roudnici USD Roudnice nad Labem | |||||||||||||
K1M | 8. | 4/U23 | NEUBERT Adam | 1997 | 1 | Olomouc | 00:46,01 | - | 00:46,22 | - | 00:46,22 | 3.27/7,6 | 46/0/100 |
30.04.2017 6. Český pohár v klasickém sjezdu na Čeňkově Pile + MČR veteránů Řeka Otava v úseku soutok - Rejštejn, náhradní trať - řeka Otava dle aktuálního vodního stavu | |||||||||||||
K1M | 9. | 5/U23 | NEUBERT Adam | 1997 | 1 | Olomouc | - | - | - | - | 08:46,51 | 20.18/4,0 | 40/0/90 |
29.04.2017 5. Český pohár ve sprintu na Čeňkově Pile Řeka Otava v úseku soutok - konec ostrova, náhradní trať - řeka Otava dle aktuálního vodního stavu | |||||||||||||
K1M | 12. | 5/U23 | NEUBERT Adam | 1997 | 1 | Olomouc | 01:05,56 | - | 01:06,35 | - | 01:06,35 | 3.44/5,5 | 33/0/90 |
23.04.2017 4. Český pohár v klasickém sjezdu ve Špindlerově Mlýně + MČR U23 řeka Labe u úseku lávka pod přehradou a jezem - soutěska | |||||||||||||
K1M | 6. | 3/U23 | NEUBERT Adam | 1997 | 1 | Olomouc | - | - | - | - | 14:51,10 | 23.30/2,7 | 49/0/68 |
22.04.2017 3. Český pohár v klasickém sjezdu ve Špindlerově Mlýně řeka Labe u úseku lávka pod přehradou a jezem - soutěska | |||||||||||||
K1M | 7. | 4/U23 | NEUBERT Adam | 1997 | 1 | Olomouc | - | - | - | - | 15:14,00 | 44.00/5,1 | 46/0/45 |
16.04.2017 2. Český pohár v klasickém sjezdu na Kamenici Řeka Kamenice v úseku Plavy - Jesenné. Pořadatel si vyhrazuje právo přesunout závod na náhradní trať | |||||||||||||
K1M | 6. | 3/U23 | NEUBERT Adam | 1997 | 1 | Olomouc | - | - | - | - | 18:00,50 | 37.10/3,6 | 49/0/60 |
15.04.2017 1. Český pohár v klasickém sjezdu na Kamenici Řeka Kamenice v úseku Plavy - Jesenné. Pořadatel si vyhrazuje právo přesunout závod na náhradní trať | |||||||||||||
K1M | 7. | 4/U23 | NEUBERT Adam | 1997 | 1 | Olomouc | - | - | - | - | 17:56,60 | 39.70/3,8 | 46/0/60 |
09.04.2017 Sjezd v Hanušovicích řeka Morava v úseku Hanušovice soutok-Raškov vodočet.Při špatném vodním stavu trať Postřelmov-Leštin | |||||||||||||
K1M | 4. | 2/U23 | NEUBERT Adam | 1997 | 1 | Olomouc | - | - | - | - | 16:30,30 | 31.90/3,3 | 60 |
09.04.2017 Sjezd v Hanušovicích řeka Morava v úseku Hanušovice Zetor-Bohdíkov restaurace.Při špatném vodním stavu trať Postřelmov-Le | |||||||||||||
K1M | 4. | 2/U23 | NEUBERT Adam | 1997 | 1 | Olomouc | - | - | - | - | 13:43,70 | 22.60/2,8 | 61 |
08.04.2017 Sjezd v Hanušovicích řeka Morava v úseku Hanušovice Zetor-Bohdíkov restaurace. V případě špatného vodního stavu trať Post | |||||||||||||
K1M | 4. | 3/U23 | NEUBERT Adam | 1997 | 1 | Olomouc | - | - | - | - | 13:33,00 | 30.30/3,9 | 65 |
08.04.2017 Sjezd v Hanušovicích řeka Morava v úseku Hanušovice soutok-Raškov vodočet V případě špatného vodního stavu trať Postřelmo | |||||||||||||
K1M | 4. | 2/U23 | NEUBERT Adam | 1997 | 1 | Olomouc | - | - | - | - | 16:13,30 | 47.60/5,1 | 64 |
26.03.2017 Sjezd v Hanušovicích řeka Morava, Hanušovice. Náhradní trať Postřelmov | |||||||||||||
K1M | 6. | NEUBERT Adam | 1997 | 1 | Olomouc | - | - | - | - | 13:56,70 | 55.70/7,1 | 67 | |
26.03.2017 Sjezd v Hanušovicích řeka Morava, Hanušovice. Náhradní trať Postřelmov | |||||||||||||
K1M | NEUBERT Adam | 1997 | 1 | Olomouc | - | - | - | - | DSQ-R | 0 | |||
25.03.2017 Sjezd v Hanušovicích řeka Morava, Hanušovice. Náhradní trať Postřelmov | |||||||||||||
K1M | 6. | NEUBERT Adam | 1997 | 1 | Olomouc | - | - | - | - | 13:49,20 | 43.70/5,6 | 72 | |
25.03.2017 Sjezd v Hanušovicích řeka Morava, Hanušovice. Náhradní trať Postřelmov | |||||||||||||
K1M | 6. | 3/U23 | NEUBERT Adam | 1997 | 1 | Olomouc | - | - | - | - | 13:51,90 | 46.30/5,9 | 64 |
25.09.2016 Hanácký slalom a Pohár 17. listopadu Mlýnský náhon u loděnice SKUP v Olomouci. V případě dostatečného vodního stavu je náhradní tratí ram | |||||||||||||
K1M | 23. | 5/U23 | NEUBERT Adam | 1997 | 3 | Olomouc | 116.80 | 0 | 115.20 | 2 | 116.80 | 20.70/21,5 | 76 |
24.09.2016 Hanácký slalom a Pohár 17. listopadu Mlýnský náhon u loděnice SKUP v Olomouci. V případě dostatečného vodního stavu je náhradní tratí ram | |||||||||||||
K1M | 20. | 4/U23 | NEUBERT Adam | 1997 | 3 | Olomouc | 123.30 | 8 | 122.00 | 2 | 124.00 | 16.50/15,3 | 102 |
28.08.2016 10. Český pohár ve sjezdu - sprint v Českém Vrbném USD České Vrbné | |||||||||||||
K1M | 5. | 4/U23 | NEUBERT Adam | 1997 | 1 | Olomouc | - | - | - | - | 00:51,28 | 0.35/0,7 | 53/0/69 |
27.08.2016 9. Český pohár ve sjezdu - sprint v Českém Vrbném + MČR vetránů USD České Vrbné | |||||||||||||
K1M | 6. | 3/U23 | NEUBERT Adam | 1997 | 1 | Olomouc | 00:00,00 | - | 00:00,00 | - | 00:51,60 | 0.43/0,8 | 49/0/81 |
21.08.2016 8. Český pohár v klasickém sjezdu na Lipně + MČR Řeka Vltava pod hrází na Lipně ( start slalomových závodů - ř.km.329,4), cíl pod Loučovickou kaskádo | |||||||||||||
K1M | 10. | 3/U23 | NEUBERT Adam | 1997 | 1 | Olomouc | - | - | - | - | 14:01,22 | 84.64/11,2 | 35/0/27 |
20.08.2016 7. Český pohár ve sjezdu - sprint na Lipně Lipno | |||||||||||||
K1M | 8. | 4/U23 | NEUBERT Adam | 1997 | 1 | Olomouc | - | - | - | - | 01:54,96 | 3.73/3,4 | 43 |
03.07.2016 Slalom v Dolních Kounicích Řeka Jihlava mezi Moravskými a Novými Bránicemi | |||||||||||||
K1M | 10. | 3/U23 | NEUBERT Adam | 1997 | Olomouc | 116.40 | 0 | 110.50 | 2 | 112.50 | 14.30/14,6 | 24 | |
02.07.2016 Slalom v Dolních Kounicích Řeka Jihlava mezi Moravskými a Novými Bránicemi | |||||||||||||
K1M | 14. | 3/U23 | NEUBERT Adam | 1997 | Olomouc | 122.80 | 4 | 120.40 | 6 | 126.40 | 16.00/14,5 | 22 | |
15.05.2016 6. ČP ve sjezdu - sprint v Roudnici n.L. + MČR USD Roudnice nad Labem | |||||||||||||
K1M | NEUBERT Adam | 1997 | 1 | Olomouc | 00:00,00 | - | 00:00,00 | - | DNS | 0/0/0 | |||
14.05.2016 5. Český pohár ve sjezdu - sprint v Roudnici n.L.+ MČR U23 USD Roudnice nad Labem | |||||||||||||
K1M | NEUBERT Adam | 1997 | 1 | Olomouc | 00:48,47 | - | 00:49,72 | - | B | 17/0/59 | |||
11.05.2016 Sprint v Olomouci + KP Olomouc - loděnice SKUP | |||||||||||||
K1M | NEUBERT Adam | 1997 | 1 | Olomouc | - | - | - | - | DNS | 0 | |||
24.04.2016 2. Český pohár v klasickém sjezdu na Kamenici Řeka Kamenice v úseku Plavy - Jesenné. Pořadatel si vyhrazuje právo přesunout závod na náhradní trať | |||||||||||||
K1M | 6. | 4/U23 | NEUBERT Adam | 1997 | 1 | Olomouc | - | - | - | - | 18:41,80 | 82.70/8,0 | 49/0/15 |
23.04.2016 1. Český pohár v klasickém sjezdu na Kamenici Řeka Kamenice v úseku Plavy - Jesenné. Pořadatel si vyhrazuje právo přesunout závod na náhradní trať | |||||||||||||
K1M | 7. | 4/U23 | NEUBERT Adam | 1997 | 1 | Olomouc | - | - | - | - | 18:32,30 | 74.20/7,1 | 46/0/15 |
09.04.2016 Sjezd v Hanušovicích řeka Morava v úseku Hanušovice soutok-Raškov vodočet | |||||||||||||
K1M | NEUBERT Adam | 1997 | 1 | Olomouc | - | - | - | - | DNS | 0 | |||
09.04.2016 Sjezd v Hanušovicích řeka Morava v úseku Hanušovice Zetor-Bohdíkov restaurace | |||||||||||||
K1M | NEUBERT Adam | 1997 | 1 | Olomouc | - | - | - | - | DNS | 0 | |||
13.09.2015 MČR dorostu ve sprintu v Českém Vrbném USD České Vrbné | |||||||||||||
K1M | 2. | 2/DS | NEUBERT Adam | 1997 | 1 | Olomouc | 00:41,69 | - | 00:41,79 | - | 00:41,69 | 0.90/2,2 | - |
C2M | 9. | 6/DS | CHALOUPKA Václav NEUBERT Adam |
1998 1997 |
3 | Olomouc Olomouc |
00:51,08 | - | 01:04,35 | - | 00:51,08 | 6.75/15,2 | - |
12.09.2015 MČR dorostu ve slalomu v Českém Vrbném USD České Vrbné | |||||||||||||
K1M | 35. | 13/DS | NEUBERT Adam | 1997 | 3 | Olomouc | 113.56 | 56 | 111.99 | 8 | 119.99 | 32.61/37,3 | - |
30.08.2015 12. Český pohár ve sjezdu - sprint v Českém Vrbném USD České Vrbné | |||||||||||||
K1M | 9. | 2/DS | NEUBERT Adam | 1997 | 1 | Olomouc | 00:52,09 | - | 00:51,83 | - | 00:51,83 | 3.57/7,4 | 40/0/82 |
29.08.2015 11. Český pohár ve sjezdu - sprint v Českém Vrbném + MČR veteránů + MČR U23 USD České Vrbné | |||||||||||||
K1M | 8. | 2/DS | NEUBERT Adam | 1997 | 1 | Olomouc | 00:51,23 | - | 00:51,79 | - | 00:51,23 | 4.36/9,3 | 43/0/82 |
23.08.2015 10. Český pohár ve sjezdu - sprint na Lipně | |||||||||||||
K1M | 5. | NEUBERT Adam | 1997 | 1 | Olomouc | 01:51,21 | - | 01:52,93 | - | 01:51,21 | 4.73/4,4 | 53/0/84 | |
22.08.2015 9. Český pohár ve sjezdu - klasik na Lipně Řeka Vltava pod hrází na Lipně ( start slalomových závodů - ř.km.329,4), cíl pod Loučovickou kaskádo | |||||||||||||
K1M | 6. | NEUBERT Adam | 1997 | 1 | Olomouc | - | - | - | - | 13:17,71 | 45.86/6,1 | 49/0/54 | |
31.05.2015 MČR žáků ve sjezdu v Postřelmově + ČPJ + 2.ČPž řeka Morava, Postřelmov start u mostu v Lesnici, cíl u mostu v Leštině | |||||||||||||
K1M | 1. | 1/DS | NEUBERT Adam | 1997 | 1 | Olomouc | - | - | - | - | 09:12,61 | - | |
C2M | CHALOUPKA Václav NEUBERT Adam |
1998 1997 |
3 | Olomouc Olomouc |
- | - | - | - | DNS-A | - | |||
30.05.2015 MČR dorostu ve sjezdu v Postřelmově + ČPJ a 1.ČPž řeka Morava, Postřelmov,start u mostu v Lesnici, cíl u mostu v Leštině | |||||||||||||
K1M | 1. | 1/DS | NEUBERT Adam | 1997 | 1 | Olomouc | - | - | - | - | 09:00,75 | - | |
C2M | 4. | 3/DS | CHALOUPKA Václav NEUBERT Adam |
1998 1997 |
3 | Olomouc Olomouc |
- | - | - | - | 10:49,39 | 36.95/6,0 | - |
17.05.2015 8. Český pohár ve sjezdu - sprint v Roudnici n.L. + MČR USD Roudnice nad Labem | |||||||||||||
K1M | 12. | NEUBERT Adam | 1997 | 1 | Olomouc | 00:47,63 | - | 00:48,41 | - | 00:47,63 | 4.57/10,6 | 33/0/64 | |
16.05.2015 7. Český pohár ve sjezdu - sprint v Roudnici n.L. USD Roudnice nad Labem | |||||||||||||
K1M | 8. | NEUBERT Adam | 1997 | 1 | Olomouc | 00:46,34 | - | 00:46,51 | - | 00:46,34 | 3.13/7,2 | 43/0/88 | |
13.05.2015 Sprint v Olomouci + KP loděnice SKUP Olomouc | |||||||||||||
K1M | 2. | 2/DS | NEUBERT Adam | 1997 | 1 | Olomouc | 00:39,30 | - | 00:40,60 | - | 00:39,30 | 0.30/0,8 | 43 |
K1M | 15. | 3/DS | NEUBERT Adam | 1997 | 1 | Olomouc | 00:55,10 | - | 00:56,50 | - | 00:55,10 | 16.10/41,3 | 7 |
03.05.2015 6. Český pohár ve sjezdu - klasik na Čeňkově Pile Řeka Otava v úseku soutok - Rejštejn, náhradní trať - řeka Otava dle aktuálního vodního stavu | |||||||||||||
K1M | 5. | 1/DS | NEUBERT Adam | 1997 | 1 | Olomouc | - | - | - | - | 08:56,28 | 16.87/3,2 | 53/0/102 |
02.05.2015 5. Český pohár ve sjezdu - sprint na Čeňkově Pile Řeka Otava v úseku soutok - konec ostrova, náhradní trať - řeka Otava dle aktuálního vodního stavu | |||||||||||||
K1M | 6. | 2/DS | NEUBERT Adam | 1997 | 1 | Olomouc | 01:08,04 | - | 01:06,78 | - | 01:06,78 | 3.89/6,2 | 49/0/102 |
26.04.2015 4. Český pohár ve sjezdu - klasik ve Špindlerově Mlýně řeka Labe u úseku lávka pod přehradou a jezem, cíl sobotního závodu na Kukačce a nedělního pod sout | |||||||||||||
K1M | NEUBERT Adam | 1997 | 1 | Olomouc | - | - | - | - | DSQ-R | 0/0/0 | |||
25.04.2015 3. Český pohár ve sjezdu - klasik ve Špindlerově Mlýně + MČR U23 řeka Labe u úseku lávka pod přehradou a jezem, cíl sobotního závodu na Kukačce a nedělního pod sout | |||||||||||||
K1M | 4. | 1/DS | NEUBERT Adam | 1997 | 1 | Olomouc | - | - | - | - | 11:19,60 | 20.00/3,0 | 57/0/75 |
19.04.2015 2. Český pohár ve sjezdu - klasik na Kamenici Řeka Kamenice v úseku Plavy - Jesenné. Pořadatel si vyhrazuje právo přesunout závod na náhradní trať | |||||||||||||
K1M | 3. | 1/DS | NEUBERT Adam | 1997 | 1 | Olomouc | - | - | - | - | 18:03,30 | 48.00/4,6 | 62/0/60 |
18.04.2015 1. Český pohár ve sjezdu - klasik na Kamenici + MČR Řeka Kamenice v úseku Plavy - Jesenné. Pořadatel si vyhrazuje právo přesunout závod na náhradní trať | |||||||||||||
K1M | 4. | 1/DS | NEUBERT Adam | 1997 | 1 | Olomouc | - | - | - | - | 17:55,60 | 43.50/4,2 | 57/0/48 |
12.04.2015 Sjezd v Hanušovicích řeka Morava v úseku Hanušovice soutok-Raškov vodočet | |||||||||||||
K1M | 1. | 1/DS | NEUBERT Adam | 1997 | 1 | Olomouc | - | - | - | - | 14:58,80 | 94 | |
12.04.2015 Sjezd v Hanušovicích řeka Morava v úseku Hanušovice Zetor-Bohdíkov restaurace | |||||||||||||
K1M | 1. | 1/DS | NEUBERT Adam | 1997 | 1 | Olomouc | - | - | - | - | 12:50,80 | 94 | |
11.04.2015 Sjezd v Hanušovicích řeka Morava v úseku Hanušovice soutok-Raškov vodočet | |||||||||||||
K1M | 1. | 1/DS | NEUBERT Adam | 1997 | 1 | Olomouc | - | - | - | - | 15:24,10 | 102 | |
11.04.2015 Sjezd v Hanušovicích řeka Morava v úseku Hanušovice Zetor-Bohdíkov restaurace | |||||||||||||
K1M | 1. | 1/DS | NEUBERT Adam | 1997 | 1 | Olomouc | - | - | - | - | 13:14,40 | 103 | |
28.09.2014 Hanácký slalom řeka Morava v Hynkově u Olomouce, náhradní trať Mlýnský náhon u loděnice SK UP Olomouc | |||||||||||||
K1M | 17. | 3/DS | NEUBERT Adam | 1997 | 3 | Olomouc | 110.48 | 4 | 111.08 | 2 | 113.08 | 22.40/24,7 | 60 |
27.09.2014 Hanácký slalom řeka Morava v Hynkově u Olomouce, náhradní trať Mlýnský náhon u loděnice SK UP Olomouc | |||||||||||||
K1M | 19. | 3/DS | NEUBERT Adam | 1997 | 3 | Olomouc | 111.17 | 2 | 107.00 | 6 | 113.00 | 22.65/25,1 | 69 |
14.09.2014 MČR dorostu ve sprintu na Křivoklátě USD Roztoky u Křivoklátu | |||||||||||||
K1M | 6. | NEUBERT Adam | 1997 | 1 | Olomouc | 00:52,00 | - | 00:52,36 | - | 00:52,00 | 4.07/8,5 | - | |
13.09.2014 MČR dorostu ve slalomu na Křivoklátě USD Roztoky u Křivoklátu | |||||||||||||
K1M | 53. | NEUBERT Adam | 1997 | 3 | Olomouc | 115.14 | 110 | 120.43 | 14 | 134.43 | 35.02/35,2 | - | |
31.08.2014 10. Český pohár ve sjezdu - sprint na Lipně + MČR start: cíl slalomu- cíl: pod železňákem | |||||||||||||
K1M | 11. | 2/DS | NEUBERT Adam | 1997 | 1 | Olomouc | 01:55,48 | - | 01:52,34 | - | 01:52,34 | 6.09/5,7 | 35/0/36 |
30.08.2014 9. Český pohár ve sjezdu na Lipně + MČR start: start slalomu- cíl:Loučovice pod papírnou | |||||||||||||
K1M | 7. | 1/DS | NEUBERT Adam | 1997 | 1 | Olomouc | - | - | - | - | 13:32,90 | 55.07/7,3 | 46/0/84 |
24.08.2014 8. Český pohár ve sjezdu - sprint v Českém Vrbném USD České Vrbné | |||||||||||||
K1M | 22. | 4/DS | NEUBERT Adam | 1997 | 1 | Olomouc | 00:54,78 | - | 00:54,97 | - | 00:54,78 | 6.98/14,6 | 14/0/20 |
23.08.2014 7. Český pohár ve sjezdu - sprint v Českém Vrbném + MČR veteránů + U23 USD České Vrbné | |||||||||||||
K1M | 10. | 2/DS | NEUBERT Adam | 1997 | 1 | Olomouc | 01:02,47 | - | 00:51,10 | - | 00:51,10 | 3.80/8,0 | 37/0/86 |
08.06.2014 Krumlovský Down-Town, VZ ve sjezdu + 6.ČP dorostu + Přebor JČ kraje Shodné jako závod č.61 | |||||||||||||
K1M | 1. | 1/DS | NEUBERT Adam | 1997 | 1 | Olomouc | - | - | - | - | 12:33,10 | 80 | |
07.06.2014 MČR dorostu ve sjezdu + 1. ČP žáků + VZ ve sjezdu Řeka Vltava v Českém Krumlově. Start pod loděnicí SK Vltava (ř.km 284,4 ) , cíl cca 100 m pod mostem | |||||||||||||
K1M | 2. | 1/DS | NEUBERT Adam | 1997 | 1 | Olomouc | - | - | - | - | 12:41,10 | 3.70/0,5 | 80 |
25.05.2014 6. Český pohár ve sjezdu - sprint ve Veltrusech USD Veltrusy | |||||||||||||
K1M | 18. | 4/DS | NEUBERT Adam | 1997 | 1 | Olomouc | 01:06,40 | - | 01:05,81 | - | 01:05,81 | 7.52/12,9 | 21/0/32 |
C2M | 13. | 2/DS | OLEJNÍK Jan NEUBERT Adam |
1996 1997 |
SKVeselí Olomouc |
01:12,04 | - | 01:13,28 | - | 01:12,04 | 9.43/15,1 | 16/0/2 | |
24.05.2014 5. Český pohár ve sjezdu - sprint ve Veltrusech USD Veltrusy | |||||||||||||
K1M | 16. | 4/DS | NEUBERT Adam | 1997 | 1 | Olomouc | 01:04,88 | - | 01:06,31 | - | 01:04,88 | 6.58/11,3 | 25/0/38 |
C2M | 10. | 2/DS | OLEJNÍK Jan NEUBERT Adam |
1996 1997 |
SKVeselí Olomouc |
01:12,33 | - | 00:00,00 | - | 01:12,33 | 9.07/14,3 | 22/0/9 | |
14.05.2014 Sprint v Olomouci + KP loděnice SKUP Olomouc | |||||||||||||
K1M | 2. | 1/DS | NEUBERT Adam | 1997 | 1 | Olomouc | 00:39,10 | - | 00:39,60 | - | 00:39,10 | 0.70/1,8 | 23 |
