por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | výsledek | za vítězem s / % | body OM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ROLENC Ondřej | 1991 | MT | Pardub. | 16:51,30 | 43 | ||
2. | 1/U23 | ŠMOLDAS Michal | 1998 | 1 | Litovel | 17:56,40 | 65.10/6,4 | 35 |
3. | 1/VM | VESELÝ Petr | 1976 | 2 | VSDK | 17:57,20 | 65.90/6,5 | 27 |
4. | 2/U23 | KRISTEK Václav | 1996 | 1 | Olomouc | 18:19,60 | 88.30/8,7 | 19 |
5. | 3/U23 | WALTER Jakub | 1998 | 2 | Šumperk | 19:31,80 | 160.50/15,9 | 15 |
6. | 1/DM | JANŮ Filip | 2002 | 2 | Olomouc | 19:44,50 | 173.20/17,1 | 11 |
7. | 2/DM | KRÁL Matěj | 2002 | 3 | Postřelm | 19:53,40 | 182.10/18,0 | 7 |
8. | 1/VS | BŘEČKA Jan | 1958 | 2 | SKVeselí | 20:23,40 | 212.10/21,0 | 3 |
9. | 1/ZS | RAŠNER Karel | 2004 | 3 | Postřelm | 21:00,00 | 248.70/24,6 | 2 |
10. | 2/ZS | KRATOCHVÍL Martin | 2003 | 3 | Olomouc | 21:25,00 | 273.70/27,1 | 1 |
HRNČÍŘ Jakub | 2001 | Vys.Mýto | DNS | 0 | ||||
MATULA Zdeněk | 1955 | 3 | Tesla Bo | DNS | 0 | |||
REŽŇÁK Ladislav | 1966 | 3 | KK Brno | DNS | 0 | |||
SUCHÁNEK Daniel | 1993 | 1 | Vys.Mýto | DNS | 0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | výsledek | za vítězem s / % | body OM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1/DS | DIMOVOVÁ Barbora | 2000 | 1 | Litovel | 16:53,30 | 77 | |
2. | 2/DS | HRICOVÁ Klára | 1999 | 2 | Olomouc | 16:55,30 | 2.00/0,2 | 69 |
3. | 1/DM | SATKOVÁ Gabriela | 2001 | 1 | KK Brno | 17:09,60 | 16.30/1,6 | 61 |
4. | 1/U23 | BAYEROVÁ Barbora | 1998 | 1 | Val.Mez. | 17:19,20 | 25.90/2,6 | 53 |
5. | 1/ZS | KNEBLOVÁ Tereza | 2003 | 2 | Olomouc | 17:48,50 | 55.20/5,4 | 45 |
6. | 1/VM | KNEBLOVÁ Pavla | 1974 | 2 | Olomouc | 18:08,40 | 75.10/7,4 | 37 |
7. | 3/DS | NĚMCOVÁ Marie | 2000 | 1 | KK Brno | 18:21,80 | 88.50/8,7 | 29 |
8. | 2/DM | DZIADKOVÁ Zuzana | 2002 | 2 | KK Brno | 18:33,80 | 100.50/9,9 | 25 |
9. | 2/VM | BÍLOVSKÁ Gabriela | 1974 | 1 | Lipník | 18:35,10 | 101.80/10,0 | 21 |
10. | 3/DM | KOŠÍKOVÁ Denisa | 2002 | 2 | SKVeselí | 18:52,70 | 119.40/11,8 | 17 |
11. | 2/ZS | DOLEŽALOVÁ Lucie | 2003 | 3 | Olomouc | 19:25,40 | 152.10/15,0 | 13 |
12. | 1/ZM | KNEBLOVÁ Klára | 2005 | 3 | Olomouc | 20:27,50 | 214.20/21,1 | 9 |
13. | 3/ZS | HEINZOVÁ Bára | 2003 | 3 | Olomouc | 20:46,30 | 233.00/23,0 | 8 |
14. | NAJMANOVÁ Kateřina | 1984 | 3 | Olomouc | 20:49,90 | 236.60/23,3 | 7 | |
15. | 4/ZS | DOBEŠOVÁ Eva | 2004 | 3 | VSDK | 21:37,20 | 283.90/28,0 | 6 |
16. | 2/ZM | JANŮ Veronika | 2005 | 3 | Olomouc | 21:41,50 | 288.20/28,4 | 5 |
17. | 5/ZS | VOJTĚCHOVÁ Barbora | 2004 | VSDK | 22:08,90 | 315.60/31,1 | 4 | |
18. | 3/ZM | STŘECHOVÁ Ela | 2005 | VSDK | 22:37,90 | 344.60/34,0 | 3 | |
19. | 4/ZM | HANSGUTOVÁ Monika | 2005 | Olomouc | 22:53,90 | 360.60/35,6 | 2 | |
20. | 5/ZM | NOVOSADOVÁ Eliška | 2005 | Olomouc | 23:52,10 | 418.80/41,3 | 1 | |
21. | 6/ZM | RUTAROVÁ Kateřina | 2005 | VS Desná | 24:22,30 | 449.00/44,3 | 0 | |
22. | 7/ZM | ZEDNÍČKOVÁ Michaela | 2005 | Vys.Mýto | 24:33,70 | 460.40/45,4 | 0 | |
23. | 8/ZM | HŘEBÍČKOVÁ Hanna | 2006 | VS Desná | 24:55,20 | 481.90/47,6 | 0 | |
VAŇKOVÁ Michaela | 2000 | 3 | Litovel | DNS | 0 | |||
DOLEŽALOVÁ Bára | 2005 | 3 | Olomouc | DNS | 0 | |||
ČAPÁKOVÁ Eliška | 1995 | 1 | Litovel | DNF | 0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | výsledek | za vítězem s / % | body OM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1/U23 | SATKE Adam | 1994 | MT | KK Brno | 15:25,70 | 88 | |
2. | HRIC Filip | 1993 | MT | Olomouc | 15:30,10 | 4.40/0,5 | 80 | |
3. | HÁLA Richard | 1992 | 2 | Olomouc | 15:46,50 | 20.80/2,2 | 72 | |
4. | 2/U23 | NEUBERT Adam | 1997 | 1 | Olomouc | 16:13,30 | 47.60/5,1 | 64 |
5. | 1/DM | IVÁNEK Roman | 2002 | 2 | SKVeselí | 16:21,60 | 55.90/6,0 | 56 |
6. | KREJZA Filip | 1989 | 2 | Vys.Mýto | 16:54,20 | 88.50/9,6 | 52 | |
7. | 1/DS | BERGMANN Ondřej | 2000 | 2 | KK Brno | 17:02,60 | 96.90/10,5 | 48 |
8. | 3/U23 | KOŠÍK Michal | 1995 | 1 | SKVeselí | 17:04,20 | 98.50/10,6 | 44 |
9. | 2/DS | GABRLÍK Tomáš | 2000 | 2 | Olomouc | 17:21,60 | 115.90/12,5 | 40 |
10. | 1/ZS | BERGMANN Bořivoj | 2003 | 2 | KK Brno | 17:58,60 | 152.90/16,5 | 36 |
11. | 2/ZS | HRADEC Matěj | 2003 | 2 | Olomouc | 18:02,50 | 156.80/16,9 | 32 |
12. | 2/DM | PROCHÁZKA Vojtěch | 2002 | 2 | Olomouc | 18:21,60 | 175.90/19,0 | 28 |
13. | 3/DM | WALTER David | 2001 | 2 | Šumperk | 18:55,70 | 210.00/22,7 | 24 |
14. | 3/ZS | RUDORFER Martin | 2003 | 3 | Olomouc | 18:56,70 | 211.00/22,8 | 20 |
15. | 1/ZM | NOVÁK Matyáš | 2005 | 3 | Olomouc | 19:16,90 | 231.20/25,0 | 19 |
16. | 4/ZS | GÁBRLÍK Jakub | 2004 | 3 | Olomouc | 20:15,50 | 289.80/31,3 | 18 |
17. | 5/ZS | MRÁKA Jan | 2004 | 3 | Olomouc | 20:40,10 | 314.40/34,0 | 17 |
18. | 4/DM | STŘECHA Jan | 2001 | 3 | VSDK | 20:43,20 | 317.50/34,3 | 16 |
19. | 6/ZS | KOSÍK Dan | 2004 | Olomouc | 20:58,20 | 332.50/35,9 | 15 | |
20. | 2/ZM | KRATOCHVÍL Lukáš | 2005 | 3 | Olomouc | 21:03,10 | 337.40/36,4 | 14 |
21. | 3/ZM | PAPULA Jan | 2005 | 3 | Litovel | 21:06,70 | 341.00/36,8 | 13 |
22. | 7/ZS | RUTAR Martin | 2003 | VS Desná | 21:30,40 | 364.70/39,4 | 12 | |
23. | 5/DM | FUCHS Marek | 2002 | 3 | VSDK | 21:31,00 | 365.30/39,5 | 11 |
24. | 8/ZS | SALAJ František | 2004 | 3 | Litovel | 21:35,30 | 369.60/39,9 | 10 |
25. | 9/ZS | KÖKÖRČIN Matěj | 2003 | VS Desná | 21:53,90 | 388.20/41,9 | 9 | |
26. | 4/ZM | ŠTYBNAR Vojtěch | 2005 | 3 | Olomouc | 21:56,20 | 390.50/42,2 | 8 |
27. | 10/ZS | STRNAD Ondřej | 2004 | VS Desná | 21:59,80 | 394.10/42,6 | 7 | |
27. | 5/ZM | POMAJBÍK Filip | 2006 | 3 | Olomouc | 21:59,80 | 394.10/42,6 | 6 |
29. | 11/ZS | PAVELKA Marek | 2004 | VS Desná | 22:07,70 | 402.00/43,4 | 5 | |
30. | 6/ZM | DZIADEK Marek | 2005 | KK Brno | 22:08,00 | 402.30/43,5 | 4 | |
31. | 7/ZM | JAROŠ Michael | 2006 | Olomouc | 22:09,80 | 404.10/43,7 | 3 | |
32. | 8/ZM | ŠOTEK Adam | 2005 | 3 | Olomouc | 22:12,00 | 406.30/43,9 | 2 |
33. | 12/ZS | VODÁK Norbert | 2004 | Litovel | 22:20,30 | 414.60/44,8 | 1 | |
34. | 9/ZM | SVOBODA Ondřej | 2006 | Olomouc | 22:25,00 | 419.30/45,3 | 0 | |
35. | 13/ZS | HRIC Ondřej | 2004 | Olomouc | 22:27,50 | 421.80/45,6 | 0 | |
36. | 10/ZM | MALÝ Vojtěch | 2006 | Olomouc | 22:55,80 | 450.10/48,6 | 0 | |
37. | 14/ZS | URBAN Jaroslav | 2004 | Olomouc | 22:58,30 | 452.60/48,9 | 0 | |
38. | 11/ZM | GEPRT David | 2005 | Litovel | 23:00,00 | 454.30/49,1 | 0 | |
39. | 12/ZM | STŘÍLKA Richard | 2006 | Olomouc | 23:25,10 | 479.40/51,8 | 0 | |
40. | 3/DS | ŠMOLDAS František | 2000 | Zábřeh | 24:31,40 | 545.70/58,9 | 0 | |
41. | 13/ZM | ZRZAVÝ Jakub | 2005 | Vys.Mýto | 25:32,80 | 607.10/65,6 | 0 | |
HALA Jiří | 2002 | 2 | Olomouc | DNS | 0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | výsledek | za vítězem s / % | body OM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1/U23 | ŠMOLDAS Michal ŠOTOLA Karel |
1998 1997 | 1 | Litovel Litovel | 17:40,50 | 21 | |
2. | 2/U23 | RUFFER Matěj WALTER Jakub |
1999 1998 | 2 | Pardub.
Šumperk | 18:01,10 | 20.60/1,9 | 13 |
3. | 1/DS | HENDRYCH Tomáš NACHTIGAL Richard |
2000 2000 | 1 | Val.Mez. Val.Mez. | 18:53,30 | 72.80/6,9 | 5 |
4. | 1/DM | SMILEK Jiří ŠVÉDA Daniel |
2003 2002 | 3 | Val.Mez. Val.Mez. | 20:22,80 | 162.30/15,3 | 1 |
UNCAJTÍK Lukáš LISICKÝ David |
1984 1981 | 1 | Pardub.
Olomouc | DNS | 0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | výsledek | za vítězem s / % | body OM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1/DM | SATKOVÁ Gabriela | 2001 | 1 | KK Brno | 19:17,60 | 19 | |
2. | 1/ZS | KNEBLOVÁ Tereza | 2003 | 3 | Olomouc | 20:12,80 | 55.20/4,8 | 11 |
3. | 2/DM | KOŠÍKOVÁ Denisa | 2002 | SKVeselí | 21:17,10 | 119.50/10,3 | 3 | |
4. | 3/DM | DZIADKOVÁ Zuzana | 2002 | 3 | KK Brno | 21:20,60 | 123.00/10,6 | 2 |
5. | 1/DS | NĚMCOVÁ Marie | 2000 | 1 | KK Brno | 21:29,00 | 131.40/11,4 | 1 |
6. | 2/ZS | STŘÍLKOVÁ Jana | 2004 | Olomouc | 25:58,50 | 400.90/34,6 | 0 |