por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | výsledek | za vítězem s / % | body ČP/OČ/OM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ROLENC Ondřej | 1991 | MT | Pardub. | 19:03,44 | 75/127/0 | ||
2. | RYGEL Marek | 1989 | MT | KK Brno | 19:29,38 | 25.94/2,3 | 68/0/48 | |
3. | SUCHÁNEK Daniel | 1993 | 1 | Vys.Mýto | 19:32,90 | 29.46/2,6 | 62/115/0 | |
4. | 1/VM | NOVOSAD Lukáš | 1976 | 1 | Č.Kruml. | 19:36,78 | 33.34/2,9 | 57/103/0 |
5. | SLANINA Vladimír | 1994 | MT | L.Žatec | 20:10,27 | 66.83/5,8 | 53/91/0 | |
6. | 1/U23 | ŠMOLDAS Michal | 1998 | 1 | Litovel | 20:11,00 | 67.56/5,9 | 49/0/36 |
7. | NOVÁK Martin | 1991 | 1 | Č.Kruml. | 20:45,56 | 102.12/8,9 | 46/79/0 | |
8. | 1/DS | KLÍMA Vojtěch | 2002 | 1 | Č.Kruml. | 21:21,96 | 138.52/12,1 | 43/67/0 |
9. | 2/U23 | SKOŘEPA Vojtěch | 1999 | 1 | Č.Kruml. | 21:52,38 | 168.94/14,8 | 40/55/0 |
10. | 1/DM | BEIER Matouš | 2004 | 1 | Trutnov | 22:00,26 | 176.82/15,5 | 37/43/0 |
11. | 2/DM | SALAJ František | 2004 | 2 | Litovel | 22:22,24 | 198.80/17,4 | 35/0/24 |
12. | 1/ZS | VEJNAR Samuel | 2005 | 2 | Č.Kruml. | 22:23,16 | 199.72/17,5 | 33/31/0 |
13. | 1/V | ŠŤASTNÝ Jan | 1970 | 1 | Pardub. | 22:39,39 | 215.95/18,9 | 31/19/0 |
14. | 3/DM | ŠMAKAL Petr | 2003 | 2 | Litovel | 22:53,57 | 230.14/20,1 | 29/0/12 |
15. | 3/U23 | RUFFER Matěj | 1999 | 2 | Pardub. | 22:59,68 | 236.24/20,7 | 27/13/0 |
16. | JÍLEK Jan | 1993 | 3 | Vys.Mýto | 23:13,84 | 250.40/21,9 | 25/7/0 | |
17. | PAVLÍK Radek | 1992 | 1 | VSDK | 23:31,34 | 267.90/23,4 | 23/0/6 | |
18. | 4/DM | MAREŠ Jakub | 2003 | 2 | Č.Kruml. | 25:05,47 | 362.03/31,7 | 21/1/0 |
JANŮ Filip | 2002 | 1 | Olomouc | DNS | 0/0/0 | |||
ŠVADLENA Václav | 1985 | 1 | Č.Kruml. | DNS | 0/0/0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | výsledek | za vítězem s / % | body ČP/OČ/OM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1/U23 | SATKOVÁ Martina | 1998 | MT | Dukla B. | 18:21,84 | 75/78/0 | |
2. | 2/U23 | HRICOVÁ Klára | 1999 | 1 | Olomouc | 19:10,47 | 48.63/4,4 | 68/0/72 |
3. | 3/U23 | PALOUDOVÁ Anežka | 1999 | MT | Č.Kruml. | 19:10,71 | 48.87/4,4 | 62/66/0 |
4. | 4/U23 | BAYEROVÁ Barbora | 1998 | 1 | Boh.Pha | 19:15,47 | 53.63/4,9 | 57/54/0 |
5. | 5/U23 | DIMOVOVÁ Barbora | 2000 | MT | Litovel | 19:27,42 | 65.58/6,0 | 53/0/60 |
6. | 6/U23 | PALOUDOVÁ Karolína | 2000 | 1 | Č.Kruml. | 19:35,95 | 74.11/6,7 | 49/42/0 |
7. | 1/DS | DZIADKOVÁ Zuzana | 2002 | 1 | KK Brno | 21:05,07 | 163.23/14,8 | 46/0/48 |
8. | 7/U23 | NĚMCOVÁ Marie | 2000 | 1 | KK Brno | 21:47,89 | 206.05/18,7 | 43/0/36 |
9. | 1/DM | KOLIHOVÁ Hana | 2003 | 1 | Soběslav | 22:40,03 | 258.19/23,4 | 40/30/0 |
10. | 1/V | BÍLOVSKÁ Gabriela | 1974 | 1 | Lipník | 22:48,37 | 266.53/24,2 | 37/0/24 |
11. | 2/DS | DVOŘÁKOVÁ Dominika | 2002 | 1 | Boh.Pha | 24:06,39 | 344.55/31,3 | 35/18/0 |
12. | 3/DS | KOŠÍKOVÁ Denisa | 2002 | 1 | SKVeselí | 33:47,09 | 925.25/84,0 | 33/0/12 |
13. | 2/V | TYKALOVÁ Jana | 1968 | 2 | Klášter. | 35:21,86 | 1020.02/92,6 | 31/6/0 |
NOVOSADOVÁ Kristina | 2004 | 2 | Č.Kruml. | DNS | 0/0/0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | výsledek | za vítězem s / % | body ČP/OČ/OM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SATKE Adam | 1994 | MT | KK Brno | 17:07,32 | 75/0/108 | ||
2. | SLEPICA Karel | 1988 | MT | Olomouc | 17:17,08 | 9.76/1,0 | 68/0/96 | |
3. | 1/VM | MRŮZEK Kamil | 1977 | 1 | Dukla B. | 17:23,28 | 15.96/1,6 | 62/133/0 |
4. | HRIC Filip | 1993 | MT | Olomouc | 17:28,25 | 20.93/2,0 | 57/0/84 | |
5. | ZIERIS Matyáš | 1995 | 1 | Boh.Pha | 17:36,24 | 28.92/2,8 | 53/121/0 | |
6. | 1/U23 | ZAPLETAL Vojtěch | 1998 | MT | Boh.Pha | 18:17,96 | 70.64/6,9 | 49/109/0 |
7. | 2/U23 | ŠVAGR Rostislav | 2000 | 1 | Týniště | 18:19,56 | 72.25/7,0 | 46/97/0 |
8. | 1/DS | MATĚJÍČEK Vojtěch | 2002 | 1 | KK Brno | 18:36,92 | 89.60/8,7 | 43/0/72 |
9. | 1/DM | HRADEC Matěj | 2003 | 1 | Olomouc | 18:40,07 | 92.75/9,0 | 40/0/60 |
10. | 2/VM | POLÍVKA Radek | 1980 | 1 | Sláv.HK | 18:42,86 | 95.54/9,3 | 37/85/0 |
11. | 2/DS | KIRCHNER David | 2002 | 1 | Boh.Pha | 18:44,33 | 97.01/9,4 | 35/73/0 |
12. | 1/V | ŠINDELÁŘ Pavel | 1970 | 2 | Loko Plz | 18:47,47 | 100.15/9,7 | 33/61/0 |
13. | 3/U23 | KOBLÍŽEK Daniel | 2000 | 1 | Trutnov | 18:52,61 | 105.29/10,2 | 31/49/0 |
14. | 3/DS | ŠINDELÁŘ Jan | 2002 | 2 | Loko Plz | 19:00,24 | 112.92/11,0 | 29/37/0 |
15. | 2/V | KRATOCHVÍL Petr | 1971 | 2 | Olomouc | 19:06,36 | 119.04/11,6 | 27/0/48 |
16. | KOŠÍK Michal | 1995 | 1 | SKVeselí | 19:23,28 | 135.96/13,2 | 25/0/36 | |
17. | 3/VM | MAREK Aleš | 1978 | 1 | Trutnov | 19:25,65 | 138.33/13,5 | 23/31/0 |
18. | 4/DS | NOVÁK Filip | 2002 | 2 | Boh.Pha | 19:39,65 | 152.33/14,8 | 21/25/0 |
19. | 2/DM | LACINA Jakub | 2003 | 2 | Semily | 19:44,72 | 157.40/15,3 | 19/19/0 |
20. | 3/DM | BERGMANN Bořivoj | 2003 | 2 | KK Brno | 19:49,57 | 162.26/15,8 | 17/0/30 |
21. | 5/DS | PROCHÁZKA Vojtěch | 2002 | 2 | Olomouc | 19:55,32 | 168.00/16,4 | 15/0/24 |
22. | 4/U23 | BERGMANN Ondřej | 2000 | 2 | KK Brno | 20:09,36 | 182.04/17,7 | 14/0/18 |
23. | 3/V | PANZER Aleš | 1974 | 2 | Loko Plz | 20:13,27 | 185.95/18,1 | 13/13/0 |
24. | 1/VS | HRABEC Bohumil | 1960 | 2 | Kroměříž | 20:47,31 | 219.99/21,4 | 12/0/12 |
25. | 1/ZS | NOVÁK Matyáš | 2005 | 2 | Olomouc | 21:05,61 | 238.29/23,2 | 11/0/6 |
26. | 4/VM | TREFNÝ Jiří | 1982 | 3 | Boh.Pha | 21:16,49 | 249.17/24,3 | 10/7/0 |
27. | 6/DS | OLŠÁK Matyáš | 2001 | 2 | Č.Kruml. | 22:29,65 | 322.33/31,4 | 9/1/0 |
KRUŤA Kryštof | 2000 | 3 | Č.Lípa | DNS | 0/0/0 | |||
ONDŘICH Václav | 2001 | 2 | Č.Kruml. | DNS | 0/0/0 | |||
VENIGER Jan | 2000 | 2 | Vys.Mýto | DNS | 0/0/0 | |||
IVÁNEK Roman | 2002 | 1 | SKVeselí | DNS | 0/0/0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | výsledek | za vítězem s / % | body ČP/OČ/OM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1/U23 | SATKOVÁ Martina | 1998 | 1 | Dukla B. | 20:44,05 | 75/48/0 | |
2. | 2/U23 | PALOUDOVÁ Anežka | 1999 | MT | Č.Kruml. | 22:02,93 | 78.88/6,3 | 68/36/0 |
3. | 1/DS | ŠTĚPÁNKOVÁ Petra | 2001 | 1 | Olomouc | 22:30,47 | 106.42/8,6 | 62/0/36 |
4. | 3/U23 | NĚMCOVÁ Marie | 2000 | MT | KK Brno | 22:45,02 | 120.97/9,7 | 57/0/24 |
5. | 1/DM | KRATOCHVÍLOVÁ Tereza | 2003 | 1 | Č.Kruml. | 25:25,01 | 280.96/22,6 | 53/24/0 |
6. | 2/DS | DZIADKOVÁ Zuzana | 2002 | 1 | KK Brno | 25:41,64 | 297.59/23,9 | 49/0/12 |
7. | 4/U23 | PALOUDOVÁ Karolína | 2000 | 1 | Č.Kruml. | 26:28,30 | 344.25/27,7 | 46/12/0 |
PLACHTOVÁ Alexandra | 1998 | 1 | Č.Kruml. | DNS | 0/0/0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | výsledek | za vítězem s / % | body ČP/OČ/OM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SUCHÁNEK Daniel ROLENC Ondřej |
1993 1991 | MT | Vys.Mýto
Pardub. | 18:46,50 | 75/60/0 | ||
2. | RYGEL Marek VESELÝ Petr |
1989 1976 | MT | KK Brno
VSDK | 19:02,22 | 15.72/1,4 | 68/0/60 | |
3. | 1/U23 | KRISTEK Václav JELÍNEK Filip |
1996 1996 | MT | Olomouc
Boh.Pha | 19:11,36 | 24.86/2,2 | 62/48/48 |
4. | SLANINA Vladimír SLANINA Vladimír |
1969 1994 | 1 | L.Žatec L.Žatec | 20:20,00 | 93.50/8,3 | 57/36/0 | |
5. | 1/VM | LISICKÝ David UNCAJTÍK Lukáš |
1981 1984 | 1 | Olomouc
Pardub. | 20:34,75 | 108.25/9,6 | 53/24/36 |
6. | 1/V | ŠŤASTNÝ Michal MORNŠTEJN Roman |
1965 1969 | 1 | Boh.Pha Boh.Pha | 21:34,37 | 167.87/14,9 | 49/12/0 |
7. | 2/U23 | HENDRYCH Tomáš NACHTIGAL Richard |
2000 2000 | 1 | Val.Mez. Val.Mez. | 21:37,93 | 171.43/15,2 | 46/0/24 |
8. | 2/V | HOŘÍNEK Jaroslav REŽŇÁK Ladislav |
1963 1966 | 1 | Litovel
KK Brno | 21:49,38 | 182.88/16,2 | 43/0/12 |
OLIVERIUS Jan JINDRÁK Petr |
1967 1969 | 2 | Tech.Pha Tech.Pha | DNS | 0/0/0 |