85 Slalom v Kadani + Český pohár předžáků

05.07.2015   Kadaňský mlýn
ředitel: Lucie Černá   vrchní rozhodčí: Günter Totzauer
výsledky ke stažení:    
pořadí podle lodních kategorií    

Externí odkazy k závodu

Absolutní pořadí

por.l.k.jménonar.vtoddílčaspenčaspenvýsledek
1K1M/1PECHLÁT Hynek 19712 Sušice91.50 0 88.80 0 88.80
2C1M/1POSPÍCHAL Radek 19942+ SKVS ČB91.50 0 90.80 0 90.80
3C1M/2VANĚK Jiří 19872 Kralupy92.30 0 92.60 0 92.30
4C1M/3NOVOSAD Lukáš 19763 Č.Kruml.94.70 0 94.00 0 94.00
5C1M/4ŠRÁMEK Michal 19822 Č.Lípa94.30 2 94.60 0 94.60
6K1M/2JACOŠ Pavel 19882 Sláv.KV104.00 2 95.60 0 95.60
7K1W/1KREJČOVÁ Kristýna 19912 Kralupy96.80 4 98.10 0 98.10
8K1M/3LERCH Eduard 20022 Klášter.96.40 2 96.20 2 98.20
9K1W/2ŽATECKÁ Nikola 20022 Kralupy98.40 0 98.50 0 98.40
10K1M/4NEUWIRTH Josef 19613 Hubertus100.70 2 96.80 2 98.80
11C1M/5JÍCHA Dušan 19822 So Písek97.10 2 100.80 2 99.10
12K1M/5MACHUTA Zdeněk 19642 Kralupy0.00 999 95.20 4 99.20
13K1W/3ČERNÁ Lucie 19772 Kadaň99.50 0 100.50 2 99.50
14K1M/6PROCHÁZKA Miloš 19542 Hubertus107.20 2 97.70 2 99.70
15K1M/7NĚMEC Aleš 19763 Kadaň101.10 0 100.10 0 100.10
16C1M/6KLÍMA Jan 19983 Č.Kruml.98.50 2 101.10 0 100.50
17C1M/7HOJDA Ladislav 19732 Horš.Týn101.50 0 100.60 0 100.60
18K1M/8PISKÁČEK Jan 19663 Štětí103.00 0 100.80 0 100.80
19K1W/4POSPÍCHALOVÁ Simona 19972+ Kadaň104.20 0 99.80 2 101.80
20C2M/1VANĚK Jiří
POSPÍCHAL Radek
1987
1994
1 Kralupy
SKVS ČB
0.00 999 102.30 0 102.30
21K1W/5ALTMAN Marcella 20040 USA102.50 0 103.50 0 102.50
22K1M/9KUBÁT Jiří 19883 Sláv.KV102.90 6 100.60 2 102.60
23K1M/10NOVÁK Jindřich 19643 Kralupy106.80 2 102.80 0 102.80
24K1M/11BÁČA Jakub 19943 KK Brand103.40 0 105.40 0 103.40
25C1M/8PECHLÁT Hynek 19712 Sušice103.60 0 106.40 2 103.60
26C2M/2LERCH Eduard
ŠRÁMEK Michal
2002
1982
2 Klášter.
Č.Lípa
109.00 10 103.90 0 103.90
27C1M/9LERCH Eduard 20023 Klášter.102.60 2 104.30 0 104.30
28K1M/12KYTKA Tomáš 19993 Č.Lípa101.80 4 101.20 4 105.20
29K1W/6BEDNÁŘOVÁ Anna 20023 Č.Lípa105.40 0 104.80 2 105.40
30C1M/10POLLERT Jan 20050 USK Pha103.60 2 106.90 0 105.60
31K1M/1POLLERT Jan, 2005, USK Pha POLLERT Jan 20050 USK Pha103.60 2 106.90 0 105.60
32K1M/13VENC Štěpán 20043 KK Brand106.80 2 106.00 0 106.00
33K1M/14KREJČÍ Hynek 19783 Roztoky107.30 6 107.30 0 107.30
34K1M/15HRŇÁK Jáchym 20043 Kralupy115.30 2 105.60 2 107.60
35K1M/16HRŇÁK Vojtěch 20020 Kralupy116.50 6 108.20 0 108.20
36K1M/17DODAL Jan 19533 Boh.Pha111.80 0 109.90 0 109.90
37C1M/11KLÍMA Vojtěch 20023 Č.Kruml.112.70 2 110.60 0 110.60
38C1M/12ŠRÁMEK Jiří 19663 Klatovy116.10 0 111.20 0 111.20
39C2M/3ŠENK Marek
STEJSKAL Ondřej
1974
1975
2 KK Brand
KK Brand
109.60 2 108.00 4 111.60
40K1M/18ŽATECKÝ Jiří 19693 KVSPísek115.30 2 109.70 2 111.70
41K1M/19PÍPAL Zbyněk 20033 SKVS ČB111.80 0 113.00 0 111.80
42K1M/20ŠEDIVÝ Vít 20043 SKVS ČB118.70 2 112.20 0 112.20
43K1W/7MACHUTOVÁ Iva 20033 Kralupy110.30 2 114.40 2 112.30
44C1W/1ČERNÁ Lucie 19773 Kadaň0.00 999 112.30 0 112.30
45K1W/8CAPALINI Nicola 20023 KK Brand110.50 2 113.30 8 112.50
46K1M/21KAŠÁK Filip 20030 Kralupy121.40 12 110.70 2 112.70
47K1W/9BORSKÁ Alena 19763 Boh.Pha112.80 2 112.80 0 112.80
48K1M/22NOVÁK Michal 20033 Kralupy113.20 8 109.40 4 113.40
49K1M/23ZACH Radovan 20050 KK Brand115.80 6 112.80 2 114.80
50K1M/2ZACH Radovan, 2005, KK Brand ZACH Radovan 20050 KK Brand115.80 6 112.80 2 114.80
51K1M/24ŠEDIVÝ Jan 20033 SKVS ČB121.70 6 115.00 0 115.00
52K1W/10BEDNÁŘOVÁ Markéta 20040 Č.Lípa113.40 2 115.30 0 115.30
53C2M/4NOVOSADOVÁ Kristina
NOVOSAD Lukáš
2004
1976
3 Č.Kruml.
Č.Kruml.
116.40 4 114.10 2 116.10
54K1W/11PAJMOVÁ Jana 19843 Kadaň114.30 2 118.40 2 116.30
55C1M/13VENC Štěpán 20040 KK Brand116.70 0 119.90 0 116.70
56K1M/25KLÍMA Martin 20050 Č.Kruml.127.30 2 117.70 0 117.70
57K1M/3KLÍMA Martin 20050 Č.Kruml.127.30 2 117.70 0 117.70
58C2M/5VESELÝ Josef
ŠRÁMEK Jiří
1950
1966
2 Klatovy
Klatovy
122.50 2 118.20 0 118.20
59K1M/26CAPALINI Daniel 20050 KK Brand118.60 8 116.50 2 118.50
60K1M/4CAPALINI Daniel 20050 KK Brand118.60 8 116.50 2 118.50
61C1M/14JANDÁŠ Roman 19653 Kadaň119.40 0 124.80 4 119.40
62C1M/15KREJČÍ Antonín 19550 Kralupy122.00 0 119.60 0 119.60
63K1M/27HLUCHÝ Vilém 20060 KK Brand126.30 2 118.00 2 120.00
64K1M/5HLUCHÝ Vilém 20060 KK Brand126.30 2 118.00 2 120.00
65K1M/28ONDRUŠ Mario 20050 USK Pha122.50 10 116.20 4 120.20
66K1M/6ONDRUŠ Mario 20050 USK Pha122.50 10 116.20 4 120.20
67K1M/29ŠTERCL Dominik 20050 KK Brand120.70 4 122.50 0 122.50
68K1M/7ŠTERCL Dominik 20050 KK Brand120.70 4 122.50 0 122.50
69C1M/16JIRAS Filip 20050 USK Pha122.70 0 125.90 2 122.70
70K1M/8JIRAS Filip 20050 USK Pha122.70 0 125.90 2 122.70
71C1M/17NĚMEC Aleš 19760 Kadaň121.20 2 0.00 999 123.20
72K1W/12POLLERTOVÁ Ema 20033 USK Pha121.20 2 117.40 6 123.20
73C1W/2ALTMAN Marcella 20040 USA120.60 6 121.70 2 123.70
74C1M/18MAREŠ Jakub 20030 Č.Kruml.121.80 2 122.00 2 123.80
75K1W/13NOVÁKOVÁ Denisa 20033 Kralupy123.90 0 125.30 4 123.90
76K1M/30MAREŠ Jakub 20030 Č.Kruml.120.60 8 122.30 4 126.30
77K1M/31BÍZEK Marek 20050 KK Brand131.00 58 122.90 4 126.90
78K1M/9BÍZEK Marek 20050 KK Brand131.00 58 122.90 4 126.90
79K1W/14PAVELKOVÁ Markéta 20050 Benátky128.60 4 127.70 0 127.70
80K1M/10PAVELKOVÁ Markéta 20050 Benátky128.60 4 127.70 0 127.70
81K1W/15KARLÍKOVÁ Barbora 20020 KK Brand127.90 52 124.50 4 128.50
82K1M/32JIRAS Filip 20050 USK Pha127.20 4 122.60 6 128.60
83K1M/11JIRAS Filip 20050 USK Pha127.20 4 122.60 6 128.60
84K1W/16NOVOSADOVÁ Kristina 20040 Č.Kruml.139.00 2 126.70 2 128.70
85K1W/16PECHLÁTOVÁ Nikola 20040 Sušice135.70 8 122.70 6 128.70
86K1W/18HRDLIČKOVÁ Sára 20030 Kralupy128.20 6 0.00 999 134.20
87K1M/33POLLERT Antonín 20060 USK Pha139.80 6 138.50 0 138.50
88K1M/12POLLERT Antonín 20060 USK Pha139.80 6 138.50 0 138.50
89K1W/19HOJDOVÁ Eliška 20050 Horš.Týn144.20 110 134.70 4 138.70
90K1M/13HOJDOVÁ Eliška 20050 Horš.Týn144.20 110 134.70 4 138.70
91C2M/6POLLERT Jan
POLLERT Antonín
2005
2006
USK Pha
USK Pha
144.70 6 137.50 2 139.50
92K1M/34BRAMBORA Ondřej 20050 Kralupy139.30 12 144.90 4 148.90
93K1M/15BRAMBORA Ondřej 20050 Kralupy139.30 12 144.90 4 148.90
94K1M/35MANAS Adam 20040 Kadaň140.30 62 140.50 10 150.50
95K1M/36FURIŠ Eduard 20040 Č.Kruml.151.70 8 157.50 0 157.50
96K1M/37HRŇÁK Šimon 20070 Kralupy171.10 114 160.20 2 162.20
97K1M/16HRŇÁK Šimon 20070 Kralupy171.10 114 160.20 2 162.20
98K1W/20AMÁLIE Šrétrová 20070 Kralupy163.20 6 161.40 2 163.40
99K1M/17AMÁLIE Šrétrová 20070 Kralupy163.20 6 161.40 2 163.40
100C2M/7MACHUTOVÁ Iva
HRDLIČKOVÁ Sára
2003
2003
Kralupy
Kralupy
177.30 16 159.60 8 167.60
101K1W/21HORÁKOVÁ Julie 20060 Kralupy178.90 6 157.00 14 171.00
102K1M/18HORÁKOVÁ Julie 20060 Kralupy178.90 6 157.00 14 171.00
103K1W/22ALTMAN Isabella 20070 USA170.60 4 169.70 4 173.70
104K1M/19ALTMAN Isabella 20070 USA170.60 4 169.70 4 173.70
105K1M/38BUDÁK David 20030 Kadaň170.30 4 179.50 56 174.30
106K1M/39NOVÁK Tomáš 20050 Kadaň169.30 10 155.70 100 179.30
107K1M/20NOVÁK Tomáš 20050 Kadaň169.30 10 155.70 100 179.30
108K1M/40SAIP Ondřej 20060 Boh.Pha176.30 8 171.10 10 181.10
109K1M/21SAIP Ondřej 20060 Boh.Pha176.30 8 171.10 10 181.10
110K1M/41POLLERT Jáchym 20040 USK Pha136.20 158 135.60 52 187.60
111K1W/23HOJDOVÁ Markéta 20070 Horš.Týn171.90 50 0.00 999 221.90
112K1M/22HOJDOVÁ Markéta 20070 Horš.Týn171.90 50 0.00 999 221.90
113K1M/42PECHLÁT Adam 20070 Sušice166.90 156 169.20 58 227.20
114K1M/23PECHLÁT Adam 20070 Sušice166.90 156 169.20 58 227.20
115K1W/24LANGOVÁ Jindřiška 20070 Horš.Týn164.40 150 199.60 50 249.60
116K1M/24LANGOVÁ Jindřiška 20070 Horš.Týn164.40 150 199.60 50 249.60
117C1M/19HARTL Jakub 20040 Horš.Týn179.30 104 170.40 152 283.30
118C1W/3PECHLÁTOVÁ Nikola 20040 Sušice205.70 158 191.70 104 295.70
Oddíl