datum | závod | místo | <l.k. | poř. | v.k. | odstup [s] | odstup [%] | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.09.2024 | 127 Memoriál J.Froňka st. ve slalomu ve Veltrusech | USD Veltrusy | K1W slalom | 11. | 3/U23 | 10.34 | 10,0 | OČ 188 |
31.08.2024 | 126 Memoriál J.Froňka st. ve slalomu ve Veltrusech | USD Veltrusy | K1W slalom | 15. | 3/U23 | 15.53 | 17,7 | OČ 171 |
25.08.2024 | 118 6. Český pohár Skupiny ČEZ ve slalomu na Lipně + MČR U23 | Vltava pod hrází vd Lipno I | K1W slalom | 20. | 8/U23 | 26.14 | 22,8 | ČP 17 |
24.08.2024 | 117 5. Český pohár Skupiny ČEZ ve slalomu na Lipně + MČR dospělých | Vltava pod hrází vd Lipno I | K1W slalom | 33. | 12/U23 | 31.39 | 25,1 | ČP 3 |
04.08.2024 | 108 MČR dospělých kayak cross + 3. Český pohár v kayak cross - vyřazovací část | USD Troja | WX1 sjezd | 12. | 4/U23 | - | ||
02.08.2024 03.08.2024 |
106 ICF WorldRanking Race Praha | USD Troja | K1W slalom | 25. | 24.11 | 24,5 | - | |
02.08.2024 03.08.2024 |
106 ICF WorldRanking Race Praha | USD Troja | WX1 slalom | - | ||||
12.05.2024 | 47 2. Národní kvalifikační závod ve slalomu na Trnávce + 3.nominační závod RDJ + 2. Český pohár juniorů | USD Trnávka | K1W slalom | 14. | 4/U23 | 14.00 | 14,4 | NKZ 49 |
11.05.2024 | 46 1. Národní kvalifikační závod ve slalomu na Trnávce + 2.nominační závod RDJ + 1. Český pohár juniorů | USD Trnávka | K1W slalom | 13. | 4/U23 | 9.83 | 9,7 | NKZ 57 |
28.04.2024 | 38 1. Český pohár v Kayak cross - time trial | USD Praha Troja | K1W sjezd | 12. | 6/U23 | - | ||
28.04.2024 | 37 4. Český pohár Skupiny ČEZ ve slalomu v Troji + 4. nominační závod RDA a RD U23 | USD Praha Troja | K1W slalom | 18. | 7/U23 | 14.56 | 13,9 | ČP 21 |
27.04.2024 | 36 3. Český pohár Skupiny ČEZ ve slalomu v Troji + 3. nominační závod RDA a RD U23 | USD Praha Troja | K1W slalom | 20. | 8/U23 | 17.25 | 16,8 | ČP 17 |
21.04.2024 | 31 2. Český pohár Skupina ČEZ ve slalomu ve Veltrusech+ 2 nominační závod RDA a RD U23 + 1 nominační zá | USD Veltrusy | K1W slalom | 38. | 16/U23 | 65.53 | 68,4 | ČP 0 |
20.04.2024 | 30 1. Český pohár Skupina ČEZ ve slalomu ve Veltrusech + 1. nominační závod RDA a RD U23 | USD Veltrusy | K1W slalom | 21. | 8/U23 | 12.34 | 12,1 | ČP 15 |
24.09.2023 | 137 6. Národní kvalifikační závod ve Veltrusech | USD Veltrusy | K1W slalom | 20. | 7/DS | 17.74 | 15,7 | NKZ 25 |
23.09.2023 | 136 5. Národní kvalifikační závod ve Veltrusech | USD Veltrusy | K1W slalom | 7. | 3/DS | 5.31 | 4,8 | NKZ 53 |
16.09.2023 | 133 MČR dorostu ve slalomu v Troji | USD Troja | K1W slalom | 3. | 3/DS | 4.54 | 3,9 | - |
27.08.2023 | 117 6. Český pohár Skupiny ČEZ ve slalomu na Lipně + MČR U23 | Vltava pod hrází vd Lipno I | K1W slalom | 31. | 10/DS | 120.85 | 103,7 | ČP 5 |
26.08.2023 | 116 5. Český pohár Skupiny ČEZ ve slalomu na Lipně + MČR dospělých | Vltava pod hrází vd Lipno I | K1W slalom | 20. | 6/DS | 15.33 | 13,3 | ČP 17 |
29.07.2023 30.07.2023 |
104 ICF World Ranking Race Praha | K1W slalom heat 1 |
27. | 17.51 | 17,2 | - | ||
29.07.2023 30.07.2023 |
104 ICF World Ranking Race Praha | K1W slalom heat 2 |
14. | 13.31 | 12,5 | - | ||
04.06.2023 | 69 4. Národní kvalifikační závod v Roudnici n.L. | USD Roudnice nad Labem | K1W slalom | 5. | 5/DS | 8.91 | 9,0 | NKZ 62 |
03.06.2023 | 68 3. Národní kvalifikační závod v Roudnici n.L. | USD Roudnice nad Labem | K1W slalom | 10. | 8/DS | 6.34 | 6,0 | NKZ 49 |
28.05.2023 | 66 2. Národní kvalifikační závod v Českém Vrbném | Areál Lídy Polesné, hlavní trať | K1W slalom | 9. | 6/DS | 10.78 | 12,3 | NKZ 57 |
27.05.2023 | 65 1. Národní kvalifikační závod v Českém Vrbném | Areál Lídy Polesné, hlavní trať | K1W slalom | 10. | 8/DS | 9.91 | 9,8 | NKZ 57 |
14.05.2023 | 54 4. Český pohár ve slalomu Skupina ČEZ v Troji + nominační závod | USD Praha Troja | K1W slalom | 12. | 2/DS | 13.34 | 13,1 | ČP 33 |
13.05.2023 | 53 3. Český pohár ve slalomu Skupina ČEZ v Troji + nominační závod | USD Praha Troja | K1W slalom | 10. | 3/DS | 70.25 | 62,9 | ČP 37 |
07.05.2023 | 47 2. Český pohár Skupina ČEZ ve slalomu na Trnávce + nominační závod | USD Trnávka, Želiv | K1W slalom | 26. | 10/DS | 38.36 | 35,7 | ČP 10 |
06.05.2023 | 46 1. Český pohár Skupina ČEZ ve slalomu na Trnávce + nominační závod | USD Trnávka, Želiv | K1W slalom | 9. | 4/DS | 14.69 | 14,3 | ČP 40 |
15.04.2023 | 28 Podřipský slalom | USD Roudnice nad Labem | K1W slalom | 5. | 1/DS | 10.92 | 10,5 | OČ 62 |
18.09.2022 | 127 6. Národní kvalifikační závod v Roudnici n.L. | USD Roudnice nad Labem | K1W slalom | 25. | 8/DS | 15.79 | 14,9 | NKZ 12 |
17.09.2022 | 126 5. Národní kvalifikační závod v Roudnici n.L. | USD Roudnice nad Labem | K1W slalom | 6. | 3/DS | 7.98 | 7,4 | NKZ 53 |
10.09.2022 | 122 MČR dorostu ve slalomu ve Veltrusech | USD Veltrusy | K1W slalom | 9. | 5/DS | 10.03 | 10,4 | - |
04.09.2022 | 121 Memoriál J.Froňka st. ve slalomu ve Veltrusech | USD Veltrusy | K1W slalom | OČ 0 |
||||
03.09.2022 | 120 Slalom ve Veltrusech - Memoriál Jaroslava Froňka st. | USD Veltrusy | K1W slalom | OČ 0 |
||||
21.08.2022 | 108 6. Český pohár Skupiny ČEZ ve slalomu na Lipně + MČR U23 | řeka Vltava pod VD Lipno1 | K1W slalom | 14. | 3/DS | 15.59 | 14,3 | ČP 29 |
20.08.2022 | 107 5. Český pohár Skupiny ČEZ ve slalomu na Lipně + MČR dospělých | řeka Vltava pod VD Lipno1 | K1W slalom | 30. | 7/DS | 73.53 | 59,6 | ČP 6 |
19.06.2022 | 146 XXXVII. ročník Křivoklátského slalomu | USD Roztoky u Křivoklátu | K1W slalom | 3. | 1/DS | 9.79 | 11,9 | OČ 77 |
18.06.2022 | 145 XXXVII. ročník Křivoklátského slalomu | USD Roztoky u Křivoklátu | K1W slalom | 4. | 1/DS | 5.07 | 5,7 | OČ 69 |
05.06.2022 | 68 4. Národní kvalifikační závod ve Veltrusech | USD Veltrusy | K1W slalom | 4. | 3/DS | 4.21 | 4,3 | NKZ 62 |
04.06.2022 | 67 3. Národní kvalifikační závod ve Veltrusech | USD Veltrusy | K1W slalom | 21. | 7/DS | 18.52 | 18,8 | NKZ 21 |
29.05.2022 | 65 2. Národní kvalifikační závod v Českém Vrbném | Areál Lídy Polesné České Budějovice | K1W slalom | 7. | 3/DS | 3.83 | 4,3 | NKZ 53 |
28.05.2022 | 64 1. Národní kvalifikační závod v Českém Vrbném | Areál Lídy Polesné České Budějovice | K1W slalom | 8. | 5/DS | 11.14 | 10,1 | NKZ 53 |
15.05.2022 | 52 4. Český pohár Skupiny ČEZ ve slalomu v Troji + nominační závod | USD Praha Troja | K1W slalom | 22. | 6/DS | 20.79 | 19,6 | ČP 14 |
14.05.2022 | 51 3. Český pohár Skupiny ČEZ ve slalomu v Troji + nominační závod | USD Praha Troja | K1W slalom | 21. | 5/DS | 18.82 | 17,2 | ČP 15 |
08.05.2022 | 47 2. Český pohár Skupiny ČEZ ve slalomu na Trnávce + nominační závod | USD Trnávka, Želiv | K1W slalom | 15. | 4/DS | 14.94 | 14,4 | ČP 27 |
07.05.2022 | 46 1. Český pohár Skupiny ČEZ ve slalomu na Trnávce + nominační závod | USD Trnávka, Želiv | K1W slalom | 28. | 8/DS | 31.28 | 27,8 | ČP 8 |
10.04.2022 | 27 Jarní slalom dolní trať České Vrbné | Areál Lídy Polesné České Budějovice | K1W slalom | 21. | 7/DS | 25.04 | 29,8 | OČ 35 |
09.04.2022 | 25 Jarní slalom dolní trať České Vrbné | Areál Lídy Polesné České Budějovice | K1W slalom | 19. | 6/DS | 26.55 | 30,7 | OČ 55 |
10.10.2021 | 71 2. Národní kontrolní závod ve Veltrusech + 2.ČPJ | USD Veltrusy | C1W slalom | 22. | 11/DM | 67.12 | 68,2 | NKZ 23 |
10.10.2021 | 71 2. Národní kontrolní závod ve Veltrusech + 2.ČPJ | USD Veltrusy | K1W slalom | 14. | 8/DM | 11.22 | 11,9 | NKZ 35 |
09.10.2021 | 70 1. Národní kontrolní závod ve Veltrusech + 1.ČPJ | USD Veltrusy | C1W slalom | 19. | 11/DM | 33.17 | 33,9 | NKZ 31 |
09.10.2021 | 70 1. Národní kontrolní závod ve Veltrusech + 1.ČPJ | USD Veltrusy | K1W slalom | 25. | 11/DM | 14.48 | 15,5 | NKZ 14 |
19.09.2021 | 136 6. Národní kontrolní závod v Troji + 7.ČPJ | USD Praha - Troja | C1W slalom | 16. | 10/DM | 40.46 | 35,7 | NKZ 33 |
19.09.2021 | 136 6. Národní kontrolní závod v Troji + 7.ČPJ | USD Praha - Troja | K1W slalom | 24. | 12/DM | 17.68 | 16,5 | NKZ 19 |
18.09.2021 | 135 5. Národní kontrolní závod v Troji + 6.ČPJ | USD Praha - Troja | C1W slalom | 24. | 12/DM | 97.26 | 82,4 | NKZ 19 |
18.09.2021 | 135 5. Národní kontrolní závod v Troji + 6.ČPJ | USD Praha - Troja | K1W slalom | 11. | 8/DM | 17.32 | 16,4 | NKZ 46 |
11.09.2021 | 131 MČR dorostu ve slalomu v Českém Vrbném+ 5.ČPJ | Areál Lídy Polesné, hlavní trať | C1W slalom | 27. | 13/DM | 187.58 | 184,1 | - |
11.09.2021 | 131 MČR dorostu ve slalomu v Českém Vrbném+ 5.ČPJ | Areál Lídy Polesné, hlavní trať | K1W slalom | 10. | 9/DM | 9.33 | 9,5 | - |
29.08.2021 | 121 6. Český pohár Skupina ČEZ ve slalomu na Lipně | Vltava pod VD Lipno 1 | K1W slalom | 20. | 6/DM | 36.84 | 30,8 | ČP 17 |
28.08.2021 | 120 5. Český pohár Skupina ČEZ ve slalomu na Lipně + MČR | Vltava pod VD Lipno 1 | K1W slalom | 23. | 9/DM | 74.86 | 65,4 | ČP 13 |
08.08.2021 | 112 Slalom ve Veltrusech - Memoriál Jaroslava Froňka | USD Veltrusy | C1W slalom | 17. | 4/DM | 37.75 | 39,8 | OČ 17 |
08.08.2021 | 112 Slalom ve Veltrusech - Memoriál Jaroslava Froňka | USD Veltrusy | K1W slalom | 9. | 6/DM | 10.03 | 11,4 | OČ 178 |
07.08.2021 | 111 Slalom ve Veltrusech - Memoriál Jaroslava Froňka | USD Veltrusy | C1W slalom | 20. | 5/DM | 43.03 | 36,7 | OČ 4 |
07.08.2021 | 111 Slalom ve Veltrusech - Memoriál Jaroslava Froňka | USD Veltrusy | K1W slalom | 25. | 9/DM | 12.44 | 11,3 | OČ 88 |
27.06.2021 | 82 Křivoklátský slalom | USD Roztoky u Křivoklátu | C1W slalom | 10. | 5/DM | 15.53 | 16,4 | OČ 8 |
27.06.2021 | 82 Křivoklátský slalom | USD Roztoky u Křivoklátu | K1W slalom | 22. | 7/DM | 15.36 | 17,4 | OČ 58 |
26.06.2021 | 81 Křivoklátský slalom | USD Roztoky u Křivoklátu | C1W slalom | 11. | 6/DM | 12.84 | 13,6 | OČ 13 |
26.06.2021 | 81 Křivoklátský slalom | USD Roztoky u Křivoklátu | K1W slalom | 7. | 4/DM | 4.16 | 4,8 | OČ 136 |
20.06.2021 | 85 4. Národní kontrolní závod v Roudnici n.L. + 4.ČPJ | USD Roudnice nad Labem | K1W slalom | 7. | 4/DM | 4.70 | 4,2 | NKZ 62 |
19.06.2021 | 84 3. Národní kontrolní závod v Roudnici n.L. + 3.ČPJ | USD Roudnice nad Labem | K1W slalom | 21. | 9/DM | 14.39 | 13,3 | NKZ 21 |
23.05.2021 | 67 4. Český pohár Skupina ČEZ ve slalomu v Tróji + nominační závod | USD Praha - Troja | K1W slalom | 28. | 9/DM | 34.09 | 35,5 | ČP 8 |
22.05.2021 | 66 3. Český pohár Skupina ČEZ ve slalomu v Tróji + MČR U23 + nominační závod | USD Praha - Troja | K1W slalom | 27. | 11/DM | 31.40 | 31,6 | ČP 9 |
16.05.2021 | 64 2. Český pohár Skupina ČEZ ve slalomu na Trnávce + nominační závod | USD Trnávka, Želiv | K1W slalom | 14. | 3/DM | 10.03 | 10,1 | ČP 29 |
15.05.2021 | 63 1. Český pohár Skupina ČEZ ve slalomu na Trnávce + nominační závod | USD Trnávka, Želiv | K1W slalom | 24. | 5/DM | 45.53 | 45,4 | ČP 12 |
27.09.2020 | 135 Slalom v Třebechovicích | řeka Orlice v úseku loděnice SK Třebechovice | C1W slalom | 12. | 6/DM | 10.83 | 9,2 | OČ 15 |
27.09.2020 | 135 Slalom v Třebechovicích | řeka Orlice v úseku loděnice SK Třebechovice | K1W slalom | 6. | 3/DM | 8.66 | 8,1 | OČ 89 |
26.09.2020 | 134 Slalom v Třebechovicích | řeka Orlice v úseku loděnice SK Třebechovice | C1W slalom | 9. | 4/DM | 8.96 | 7,6 | OČ 21 |
26.09.2020 | 134 Slalom v Třebechovicích | řeka Orlice v úseku loděnice SK Třebechovice | K1W slalom | 4. | 3/DM | 5.98 | 5,6 | OČ 110 |
12.09.2020 | 130 Mistrovství ČR dorostu ve slalomu ve Veltrusech | USD Veltrusy | K1W slalom | 17. | 7/DM | 16.81 | 15,2 | - |
05.09.2020 | 147 7. Český pohár Skupiny ČEZ + 5. Národní kontrolní závod + Akademické MČR na Trnávce | USD Trnávka | K1W slalom | 24. | 5/DM | 17.86 | 18,9 | ČP/NKZ 0/46 |
09.08.2020 | 106 Slalom ve Veltrusech - Memoriál Jaroslava Froňka | USD Veltrusy | K1W slalom | 25. | 8/DM | 20.45 | 18,4 | OČ 46 |
08.08.2020 | 105 Slalom ve Veltrusech - Memoriál Jaroslava Froňka | USD Veltrusy | K1W slalom | 12. | 4/DM | 22.44 | 24,5 | OČ 118 |
12.07.2020 | 128 4. Národní kontrolní závod v Roudnici n.L. | USD Roudnice nad Labem | K1W slalom | 27. | 8/DM | 22.99 | 23,2 | NKZ 21 |
11.07.2020 | 127 3. Národní kontrolní závod v Roudnici n.L. | USD Roudnice nad Labem | K1W slalom | 19. | 5/DM | 16.21 | 15,6 | NKZ 46 |
05.07.2020 | 71 2. Národní kontrolní závod v Českém Vrbném | Areál Lídy Polesné, dolní trať | K1W slalom | 19. | 6/DM | 21.17 | 25,8 | NKZ 40 |
04.07.2020 | 70 1. Národní kontrolní závod v Českém Vrbném | Areál Lídy Polesné, dolní trať | K1W slalom | 33. | 10/DM | 37.40 | 46,9 | NKZ 14 |
14.06.2020 | 73 Křivoklátský slalom | USD Roztoky u Křivoklátu | C1W slalom | 15. | 7/DM | 65.62 | 65,4 | OČ 3 |
14.06.2020 | 73 Křivoklátský slalom | USD Roztoky u Křivoklátu | K1W slalom | 23. | 8/DM | 14.21 | 15,5 | OČ 77 |
13.06.2020 | 72 Křivoklátský slalom + MČR veteránů | USD Roztoky u Křivoklátu | C1W slalom | 9. | 4/DM | 18.39 | 18,9 | OČ 9 |
13.06.2020 | 72 Křivoklátský slalom + MČR veteránů | USD Roztoky u Křivoklátu | K1W slalom | 7. | 3/DM | 9.61 | 11,3 | OČ 172 |
22.09.2019 | 131 6. Národní kontrolní závod v Troji | USD Troja | K1W slalom | 24. | 4/ZS | 22.61 | 23,5 | NKZ 21 |
21.09.2019 | 130 5. Národní kontrolní závod v Troji | USD Troja | K1W slalom | 36. | 9/ZS | 34.14 | 34,8 | NKZ 5 |
14.09.2019 | 126 Mistrovství ČR dorostu ve slalomu v Českém Vrbném | Areál Lídy Polesné, dolní trať | K1W slalom | 26. | 6/ZS | 37.22 | 35,7 | - |
31.08.2019 | 121 Mistrovství ČR žáků ve slalomu v Brandýse n.L. | USD v Brandýse nad Labem | K1W slalom | 16. | 12/ZS | 16.16 | 17,4 | - |
11.08.2019 | 107 Slalom O cenu Tyrolitu + 6. Český pohár veteránů | Řeka Jizera, jez v Obodři. | C1W slalom | 8. | 3/ZS | 16.05 | 14,0 | OČ 12 |
11.08.2019 | 107 Slalom O cenu Tyrolitu + 6. Český pohár veteránů | Řeka Jizera, jez v Obodři. | K1W slalom | 16. | 3/ZS | 10.12 | 9,7 | OČ 93 |
10.08.2019 | 106 Slalom O štít města Benátek + MČR veteránů | Řeka Jizera, jez v Obodři. | C1W slalom | 9. | 3/ZS | 19.94 | 16,5 | OČ 11 |
10.08.2019 | 106 Slalom O štít města Benátek + MČR veteránů | Řeka Jizera, jez v Obodři. | K1W slalom | 18. | 4/ZS | 11.18 | 10,3 | OČ 91 |
30.06.2019 | 88 Slalom ve Strakonicích | řeka Otava na Podskalí před loděnicí klubu | C1W slalom | 10. | 4/ZS | 14.23 | 13,1 | OČ 6 |
30.06.2019 | 88 Slalom ve Strakonicích | řeka Otava na Podskalí před loděnicí klubu | K1W slalom | 16. | 6/ZS | 21.47 | 23,9 | OČ 82 |
29.06.2019 | 87 Slalom ve Strakonicích + 4. Český pohár veteránů | řeka Otava na Podskalí před loděnicí klubu | C1W slalom | 10. | 4/ZS | 11.94 | 11,5 | OČ 6 |
29.06.2019 | 87 Slalom ve Strakonicích + 4. Český pohár veteránů | řeka Otava na Podskalí před loděnicí klubu | K1W slalom | 8. | 3/ZS | 14.92 | 18,1 | OČ 120 |
16.06.2019 | 76 4. Český pohár žáků ve slalomu na Křivoklátě | USD Roztoky u Křivoklátu | K1W slalom | 9. | 9/ZS | 10.49 | 10,4 | OČ/OM 64/0 |
15.06.2019 | 75 3. Český pohár žáků ve slalomu na Křivoklátě | USD Roztoky u Křivoklátu | K1W slalom | 11. | 10/ZS | 16.41 | 16,1 | OČ/OM 59/0 |
09.06.2019 | 74 4. Národní kontrolní závod v Liptovském Mikuláši | USD Liptovský Mikuláš - trať Váh | K1W slalom | 40. | 39.26 | 36,5 | NKZ 5 |
|
08.06.2019 | 73 3. Národní kontrolní závod v Liptovském Mikuláši | USD Liptovský Mikuláš - trať Váh | K1W slalom | 50. | 12/ZS | 83.23 | 80,5 | NKZ 0 |
02.06.2019 | 69 XXXIV. ročník Křivoklátského slalomu | USD Roztoky u Křivoklátu | K1W slalom | 17. | 6/ZS | 9.18 | 9,3 | OČ 80 |
01.06.2019 | 68 XXXIV. ročník Křivoklátského slalomu + 3. Český pohár veteránů | USD Roztoky u Křivoklátu | K1W slalom | 9. | 2/ZS | 7.22 | 7,4 | OČ 142 |
19.05.2019 | 61 2. Národní kontrolní závod v Roudnici n.L. | USD Roudnice nad Labem | K1W slalom | 35. | 10/ZS | 46.31 | 40,9 | NKZ 6 |
18.05.2019 | 60 1. Národní kontrolní závod v Roudnici n.L. | USD Roudnice nad Labem | K1W slalom | 45. | 12/ZS | 88.01 | 79,6 | NKZ 0 |
05.05.2019 | 46 50. ročník Slalomu o štít města Tábora | Lužnice pod Táborem, u restaurace Harrachovka. Mapa na www.kanoistika-vstabor.cz. | C1W slalom | 6. | 4/ZS | 13.19 | 12,2 | OČ 4 |
05.05.2019 | 46 50. ročník Slalomu o štít města Tábora | Lužnice pod Táborem, u restaurace Harrachovka. Mapa na www.kanoistika-vstabor.cz. | K1W slalom | 3. | 2/ZS | 2.11 | 2,1 | OČ 93 |
04.05.2019 | 45 50. ročník Slalomu o štít města Tábora + 2. Český pohár veteránů + KP Jihočeského kraje | Lužnice pod Táborem, u restaurace Harrachovka. Mapa na www.kanoistika-vstabor.cz. | C1W slalom | 7. | 4/ZS | 12.95 | 12,3 | OČ 4 |
04.05.2019 | 45 50. ročník Slalomu o štít města Tábora + 2. Český pohár veteránů + KP Jihočeského kraje | Lužnice pod Táborem, u restaurace Harrachovka. Mapa na www.kanoistika-vstabor.cz. | K1W slalom | 6. | 2/ZS | 2.95 | 3,0 | OČ 109 |
28.04.2019 | 32 55. ročník Trutnovského slalomu | Řeka Úpa - Trutnov Poříčí | C1W slalom | 6. | 4/ZS | 25.27 | 21,9 | OČ 2 |
28.04.2019 | 32 55. ročník Trutnovského slalomu | Řeka Úpa - Trutnov Poříčí | K1W slalom | 10. | 5/ZS | 11.23 | 10,5 | OČ 37 |
27.04.2019 | 31 55. ročník Trutnovského slalomu + 1.Český pohár veteránů | Řeka Úpa - Trutnov Poříčí | C1W slalom | 7. | 4/ZS | 55.92 | 47,0 | OČ 4 |
27.04.2019 | 31 55. ročník Trutnovského slalomu + 1.Český pohár veteránů | Řeka Úpa - Trutnov Poříčí | K1W slalom | 13. | 4/ZS | 11.69 | 10,8 | OČ 40 |
14.04.2019 | 25 2. Český pohár žáků ve slalomu v Opavě | USD Opava | K1W slalom | 10. | 9/ZS | 14.90 | 13,0 | OČ/OM 41/0 |
13.04.2019 | 24 1.Český pohár žáků ve slalomu v Opavě | USD Opava | K1W slalom | 6. | 6/ZS | 4.46 | 3,6 | OČ/OM 57/0 |
07.04.2019 | 18 Jarní slalom v Českém Vrbném - dolní trať | Vodácký areál Lídy Polesné České Vrbné - dolní trať | K1W slalom | 13. | 5/ZS | 40.08 | 44,8 | OČ 71 |
07.04.2019 | 19 Jarní slalom v Českém Vrbném - horní trať | Vodácký areál Lídy Polesné České Vrbné - dolní trať | K1W slalom | 14. | 3/ZS | 11.23 | 14,6 | OČ 40 |
06.04.2019 | 16 Jarní slalom v Českém Vrbném - dolní trať | Vodácký areál Lídy Polesné České Vrbné - dolní trať | K1W slalom | 10. | 2/ZS | 20.23 | 22,4 | OČ 93 |
06.04.2019 | 17 Jarní slalom v Českém Vrbném - horní trať | Vodácký areál Lídy Polesné České Vrbné - dolní trať | K1W slalom | 34. | 12/ZS | 66.76 | 87,5 | OČ 0 |
07.10.2018 | 146 Klatovský slalom ve Strakonicích | K1W slalom | 5. | 2/ZS | 6.31 | 5,9 | OČ 69 |
|
07.10.2018 | 146 Klatovský slalom ve Strakonicích | C1W slalom | 7. | 3/ZS | 8.04 | 6,9 | OČ 6 |
|
06.10.2018 | 145 Klatovský slalom ve Strakonicích - Memoriál Karla Vanči | K1W slalom | 15. | 3/ZS | 21.32 | 21,5 | OČ 51 |
|
06.10.2018 | 145 Klatovský slalom ve Strakonicích - Memoriál Karla Vanči | C1W slalom | 12. | 4/ZS | 23.04 | 19,8 | OČ 4 |
|
30.09.2018 | 144 Slalom v Třebechovicích | C1W slalom | 5. | 2/ZS | 14.30 | 10,3 | OČ 8 |
|
30.09.2018 | 144 Slalom v Třebechovicích | K1W slalom | 8. | 2/ZS | 9.90 | 7,7 | OČ 66 |
|
30.09.2018 | 144 Slalom v Třebechovicích | C2X slalom POLLERT Jáchym |
5. | 2/ZS | 10.60 | 7,0 | OČ 14 |
|
29.09.2018 | 143 Slalom v Třebechovicích | C1W slalom | 7. | 2/ZS | 24.46 | 17,4 | OČ 6 |
|
29.09.2018 | 143 Slalom v Třebechovicích | K1W slalom | 9. | 2/ZS | 12.50 | 9,4 | OČ 63 |
|
29.09.2018 | 143 Slalom v Třebechovicích | C2X slalom POLLERT Jáchym |
8. | 2/ZS | 27.20 | 18,2 | OČ 13 |
|
16.09.2018 | 140 6. Národní kontrolní závod v Českém Vrbném | K1W slalom | 39. | 10/ZS | 50.03 | 58,7 | NKZ 0 |
|
15.09.2018 | 139 5. Národní kontrolní závod v Českém Vrbném | K1W slalom | 54. | 15/ZS | 97.48 | 115,3 | NKZ 0 |
|
01.09.2018 | 131 Mistrovství žáků ve slalomu v Českém Vrbném | USD České Vrbné | C1W slalom | 12. | 10/ZS | 36.53 | 42,0 | - |
01.09.2018 | 131 Mistrovství žáků ve slalomu v Českém Vrbném | USD České Vrbné | K1W slalom | 16. | 14/ZS | 23.93 | 29,1 | - |
12.08.2018 | 112 Slalom O štít města Benátek | C1W slalom | 8. | 4/ZS | 23.22 | 19,1 | OČ 3 |
|
12.08.2018 | 112 Slalom O štít města Benátek | K1W slalom | 24. | 7/ZS | 15.69 | 13,8 | OČ 24 |
|
11.08.2018 | 111 Slalom O štít města Benátek | C1W slalom | 7. | 3/ZS | 21.33 | 17,0 | OČ 5 |
|
11.08.2018 | 111 Slalom O štít města Benátek | K1W slalom | 21. | 5/ZS | 10.88 | 9,3 | OČ 32 |
|
05.08.2018 | 104 Slalom pod Borskou přehradou | C1W slalom | 7. | 3/ZS | 21.60 | 16,1 | OČ 1 |
|
05.08.2018 | 104 Slalom pod Borskou přehradou | K1W slalom | 5. | 3/ZS | 6.50 | 5,3 | OČ 41 |
|
05.08.2018 | 104 Slalom pod Borskou přehradou | C2X slalom POLLERT Jáchym |
3. | 1/ZS | 10.00 | 7,2 | OČ 9 |
|
04.08.2018 | 103 Slalom pod Borskou přehradou | C1W slalom | 7. | 3/ZS | 17.70 | 13,2 | OČ 1 |
|
04.08.2018 | 103 Slalom pod Borskou přehradou | K1W slalom | 5. | 1/ZS | 6.60 | 5,4 | OČ 50 |
|
04.08.2018 | 103 Slalom pod Borskou přehradou | C2X slalom POLLERT Jáchym |
5. | 1/ZS | 17.90 | 13,1 | OČ 4 |
|
15.07.2018 | 93 Letní slalom v Českém Vrbném | Vodácký areál Lídy Polesné, USD České Vrbné | C1W slalom | 12. | 9/ZS | 42.99 | 45,7 | OČ 1 |
15.07.2018 | 93 Letní slalom v Českém Vrbném | Vodácký areál Lídy Polesné, USD České Vrbné | K1W slalom | 17. | 5/ZS | 16.71 | 21,2 | OČ 40 |
14.07.2018 | 92 Letní slalom v Českém Vrbném + MČR veteránů | Vodácký areál Lídy Polesné, USD České Vrbné | C1W slalom | 14. | 10/ZS | 56.64 | 58,4 | OČ 0 |
14.07.2018 | 92 Letní slalom v Českém Vrbném + MČR veteránů | Vodácký areál Lídy Polesné, USD České Vrbné | K1W slalom | 29. | 8/ZS | 24.21 | 28,9 | OČ 13 |
08.07.2018 | 91 Slalom v Kadani + Český pohár předžáků | C1W slalom | 5. | 3/ZS | 17.00 | 16,1 | OČ 3 |
|
08.07.2018 | 91 Slalom v Kadani + Český pohár předžáků | K1W slalom | 12. | 4/ZS | 10.70 | 11,8 | OČ 23 |
|
08.07.2018 | 91 Slalom v Kadani + Český pohár předžáků | C2X slalom POLLERT Jáchym |
2. | 1/ZS | 17.60 | 16,2 | OČ 3 |
|
07.07.2018 | 90 Slalom v Kadani + Český pohár předžáků | C1W slalom | 5. | 2/ZS | 15.50 | 15,9 | OČ 2 |
|
07.07.2018 | 90 Slalom v Kadani + Český pohár předžáků | K1W slalom | 7. | 1/ZS | 6.40 | 7,3 | OČ 32 |
|
07.07.2018 | 90 Slalom v Kadani + Český pohár předžáků | C2X slalom POLLERT Jáchym |
2. | 1/ZS | 10.30 | 9,6 | OČ 4 |
|
01.07.2018 | 89 Slalom ve Strakonicích | C1W slalom | 16. | 7/ZS | 28.52 | 32,2 | OČ 1 |
|
01.07.2018 | 89 Slalom ve Strakonicích | K1W slalom | 23. | 5/ZS | 13.50 | 16,6 | OČ 34 |
|
30.06.2018 | 88 Slalom ve Strakonicích | C1W slalom | 16. | 7/ZS | 44.53 | 39,0 | OČ 2 |
|
30.06.2018 | 88 Slalom ve Strakonicích | K1W slalom | 28. | 7/ZS | 21.20 | 21,3 | OČ 31 |
|
