l.k. | por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | odstup za vítězem s / % | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.09.2018 6. Národní kontrolní závod v Českém Vrbném | |||||||||||||
K1M | 31. | 3/ZS | STANOVSKÝ Jakub | 2004 | 2 | SKVS ČB | 88.25 | 2 | 99.90 | 54 | 90.25 | 21.65/31,6 | 9 |
15.09.2018 5. Národní kontrolní závod v Českém Vrbném | |||||||||||||
K1M | 36. | 2/ZS | STANOVSKÝ Jakub | 2004 | 2 | SKVS ČB | 83.59 | 4 | 87.70 | 8 | 87.59 | 13.30/17,9 | 5 |
08.09.2018 Mistrovství ČR dorostu ve slalomu ve Veltrusech | |||||||||||||
K1M | 19. | 4/ZS | STANOVSKÝ Jakub | 2004 | 2 | SKVS ČB | 106.30 | 6 | 105.29 | 2 | 107.29 | 16.30/17,9 | - |
01.09.2018 Mistrovství žáků ve slalomu v Českém Vrbném USD České Vrbné | |||||||||||||
K1M | 4. | 4/ZS | STANOVSKÝ Jakub | 2004 | 2 | SKVS ČB | 81.41 | 2 | 83.64 | 0 | 83.41 | 9.06/12,2 | - |
15.07.2018 Letní slalom v Českém Vrbném | |||||||||||||
K1M | 11. | 1/ZS | STANOVSKÝ Jakub | 2004 | 2 | SKVS ČB | 77.63 | 2 | 86.25 | 2 | 79.63 | 13.27/20,0 | 224 |
14.07.2018 Letní slalom v Českém Vrbném + MČR veteránů | |||||||||||||
K1M | 8. | 1/ZS | STANOVSKÝ Jakub | 2004 | 2 | SKVS ČB | 81.24 | 6 | 81.72 | 0 | 81.72 | 11.19/15,9 | 247 |
24.06.2018 4. Český pohár žáků ve slalomu v Brandýse n.L. USD Brandýs nad Labem | |||||||||||||
K1M | 6. | 6/ZS | STANOVSKÝ Jakub | 2004 | 2 | SKVS ČB | 89.97 | 4 | 103.39 | 2 | 93.97 | 6.51/7,4 | 123/0 |
23.06.2018 3. Český pohár žáků ve slalomu v Brandýse n.L. | |||||||||||||
K1M | 2. | 2/ZS | STANOVSKÝ Jakub | 2004 | 2 | SKVS ČB | 90.69 | 10 | 88.90 | 2 | 90.90 | 0.84/0,9 | 134/0 |
10.06.2018 4. Národní kontrolní závod v Roudnici n.L. USD Roudnice | |||||||||||||
K1M | 86. | 13/ZS | STANOVSKÝ Jakub | 2004 | 2 | SKVS ČB | 148.34 | 6 | 145.52 | 2 | 147.52 | 53.64/57,1 | 0 |
09.06.2018 3. Národní kontrolní závod v Roudnici n.L. USD Roudnice | |||||||||||||
K1M | 57. | 9/ZS | STANOVSKÝ Jakub | 2004 | 2 | SKVS ČB | 127.31 | 4 | 119.03 | 108 | 131.31 | 42.82/48,4 | 0 |
27.05.2018 2. Národní kontrolní závod ve Veltrusech USD Veltrusy | |||||||||||||
K1M | 37. | 3/ZS | STANOVSKÝ Jakub | 2004 | 2 | SKVS ČB | 104.82 | 0 | 105.96 | 54 | 104.82 | 18.95/22,1 | 6 |
26.05.2018 1. Národní kontrolní závod ve Veltrusech USD Veltrusy | |||||||||||||
K1M | 52. | 4/ZS | STANOVSKÝ Jakub | 2004 | 2 | SKVS ČB | 107.96 | 6 | 109.57 | 4 | 113.57 | 27.16/31,4 | 0 |
20.05.2018 Slalom v Sušici | |||||||||||||
K1M | 10. | 1/ZS | STANOVSKÝ Jakub | 2004 | 2 | SKVS ČB | 84.22 | 0 | 83.55 | 0 | 83.55 | 11.25/15,6 | 237 |
19.05.2018 Slalom v Sušici | |||||||||||||
K1M | STANOVSKÝ Jakub | 2004 | 2 | SKVS ČB | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
06.05.2018 Slalom O šít města Tábora Řeka Lužnice u restaurace Harrachovka | |||||||||||||
K1M | 3. | 1/ZS | STANOVSKÝ Jakub | 2004 | 2 | SKVS ČB | 96.39 | 2 | 86.10 | 2 | 88.101 | 8.40/10,5 | 171 |
05.05.2018 Slalom O štít města Tábora + KP Jihočeského kraje Řeka Lužnice u restaurace Harrachovka | |||||||||||||
K1M | 9. | 1/ZS | STANOVSKÝ Jakub | 2004 | 2 | SKVS ČB | 97.70 | 0 | 4.00 | 999 | 97.70 | 11.81/13,8 | 234 |
22.04.2018 2. Český pohár žáků ve slalomu v Opavě USD Opava | |||||||||||||
K1M | 11. | 11/ZS | STANOVSKÝ Jakub | 2004 | 2 | SKVS ČB | 116.42 | 4 | 4.00 | 999 | 120.42 | 17.29/16,8 | 71/0 |
21.04.2018 1. Český pohár žáků ve slalomu v Opavě USD Opava | |||||||||||||
K1M | 5. | 5/ZS | STANOVSKÝ Jakub | 2004 | 2 | SKVS ČB | 113.36 | 8 | 110.59 | 8 | 118.59 | 10.76/10,0 | 92/0 |
08.04.2018 Jarní slalom v Českém Vrbném - horní trať Vodácký areál Lídy Polesné České Vrbné - dolní trať | |||||||||||||
K1M | 15. | 1/ZS | STANOVSKÝ Jakub | 2004 | 2 | SKVS ČB | 85.49 | 2 | 84.83 | 2 | 86.83 | 16.04/22,7 | 83 |
08.04.2018 Jarní slalom v Českém Vrbném - dolní trať Vodácký areál Lídy Polesné České Vrbné - dolní trať | |||||||||||||
K1M | 17. | 1/ZS | STANOVSKÝ Jakub | 2004 | 2 | SKVS ČB | 92.59 | 4 | 90.85 | 2 | 92.85 | 16.45/21,5 | 111 |
07.04.2018 Jarní slalom v Českém Vrbném - dolní trať Vodácký areál Lídy Polesné České Vrbné - dolní trať | |||||||||||||
K1M | 10. | 1/ZS | STANOVSKÝ Jakub | 2004 | 2 | SKVS ČB | 83.81 | 2 | 97.85 | 106 | 85.81 | 10.38/13,8 | 133 |
07.04.2018 Jarní slalom v Českém Vrbném - horní trať Vodácký areál Lídy Polesné České Vrbné - dolní trať | |||||||||||||
K1M | 12. | 1/ZS | STANOVSKÝ Jakub | 2004 | 2 | SKVS ČB | 85.95 | 4 | 85.14 | 6 | 89.95 | 18.30/25,5 | 111 |
08.10.2017 Klatovský slalom ve Strakonicích řeka Otava Strakonice Poskalí | |||||||||||||
K1M | 5. | 1/ZS | STANOVSKÝ Jakub | 2004 | 2 | SKVS ČB | 99.47 | 0 | 97.14 | 102 | 99.47 | 14.26/16,7 | 131 |
07.10.2017 Klatovský slalom ve Strakonicích - Memoriál Karla Vanči řeka Otava Strakonice Poskalí | |||||||||||||
K1M | 17. | 2/ZS | STANOVSKÝ Jakub | 2004 | 2 | SKVS ČB | 107.94 | 2 | 114.78 | 0 | 109.94 | 19.63/21,7 | 113 |
17.09.2017 6. Národní kontrolní závod v Roudnici USD Roudnice nad Labem | |||||||||||||
K1M | STANOVSKÝ Jakub | 2004 | 2 | SKVS ČB | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
16.09.2017 5. Národní kontrolní závod v Roudnici USD Roudnice nad Labem | |||||||||||||
K1M | STANOVSKÝ Jakub | 2004 | 2 | SKVS ČB | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
09.09.2017 Mistrovství ČR dorostu ve slalomu na Křivoklátě USD Roztoky u Křivoklátu | |||||||||||||
K1M | 35. | 4/ZS | STANOVSKÝ Jakub | 2004 | 2 | SKVS ČB | 105.62 | 2 | 102.68 | 52 | 107.62 | 20.70/23,8 | - |
02.09.2017 Mistrovství ČR žáků ve slalomu v Brandýse n.L. USD v Brandýse nad Labem | |||||||||||||
K1M | 11. | 9/ZS | STANOVSKÝ Jakub | 2004 | 2 | SKVS ČB | 108.13 | 6 | 102.86 | 50 | 114.13 | 12.39/12,2 | - |
C2X | TESAŘOVÁ Hana STANOVSKÝ Jakub |
2004 2004 |
3 | SKVS ČB SKVS ČB |
1.00 | 999 | 1.00 | 999 | 999.00 | - | |||
27.08.2017 8. Český pohár Skupiny ČEZ ve slalomu + 4. Národní kontrolní závod na Lipně Vltava pod Lipenskou prehradou | |||||||||||||
K1M | 57. | 2/ZS | STANOVSKÝ Jakub | 2004 | 2 | SKVS ČB | 123.52 | 152 | 119.54 | 4 | 123.54 | 29.19/30,9 | 0/0 |
26.08.2017 7. Český pohár Skupiny ČEZ ve slalomu + 3. Národní kontrolní závod na Lipně Vltava pod Lipenskou prehradou | |||||||||||||
K1M | 58. | 3/ZS | STANOVSKÝ Jakub | 2004 | 2 | SKVS ČB | 167.87 | 4 | 127.44 | 6 | 133.44 | 33.81/33,9 | 0/0 |
20.08.2017 Slalom ve Veltrusech - Memoriál Jaroslava Froňka st. USD Veltrusy | |||||||||||||
K1M | 31. | 3/ZS | STANOVSKÝ Jakub | 2004 | 2 | SKVS ČB | 122.47 | 2 | 126.10 | 54 | 124.47 | 36.26/41,1 | 140 |
19.08.2017 Slalom ve Veltrusech - Memoriál Jaroslava Froňka st. USD Veltrusy | |||||||||||||
K1M | 24. | 2/ZS | STANOVSKÝ Jakub | 2004 | 2 | SKVS ČB | 110.27 | 4 | 105.89 | 6 | 111.89 | 26.20/30,6 | 210 |
16.07.2017 Letní slalom v Českém Vrbném Memoriál Karla Krejčího Vodácký areál Lídy Polesné České Vrbné - horní část kanálu | |||||||||||||
K1M | 3. | 1/ZS | STANOVSKÝ Jakub | 2004 | 2 | SKVS ČB | 86.50 | 6 | 82.09 | 2 | 84.09 | 10.97/15,0 | 114 |
C2X | 3. | 1/ZS | TESAŘOVÁ Hana STANOVSKÝ Jakub |
2004 2004 |
3 | SKVS ČB SKVS ČB |
125.59 | 4 | 126.30 | 6 | 129.59 | 12.54/10,7 | 2 |
15.07.2017 Letní slalom v Českém Vrbném + MČR C2 ženy Vodácký areál Lídy Polesné České Vrbné - horní část kanálu | |||||||||||||
K1M | 7. | 1/ZS | STANOVSKÝ Jakub | 2004 | 2 | SKVS ČB | 91.30 | 6 | 88.76 | 4 | 92.76 | 16.53/21,7 | 137 |
C2X | 3. | 1/ZS | TESAŘOVÁ Hana STANOVSKÝ Jakub |
2004 2004 |
3 | SKVS ČB SKVS ČB |
141.51 | 12 | 4.00 | 999 | 153.51 | 14.91/10,8 | 2 |
09.07.2017 Slalom ve Strakonicích řeka Otava, Ostrov na Podskalí | |||||||||||||
K1M | 15. | 1/ZS | STANOVSKÝ Jakub | 2004 | 2 | SKVS ČB | 98.17 | 8 | 95.10 | 0 | 95.10 | 12.02/14,5 | 154 |
08.07.2017 Slalom ve Strakonicích řeka Otava, Ostrov na Podskalí | |||||||||||||
K1M | 20. | 2/ZS | STANOVSKÝ Jakub | 2004 | 2 | SKVS ČB | 117.26 | 0 | 116.74 | 4 | 117.26 | 15.00/14,7 | 134 |
02.07.2017 4. Český pohár žáků ve slalomu ve Vysokém Mýtě řeka Loučná ve Vysokém Mýtě v úseku loděnice | |||||||||||||
K1M | 9. | 9/ZS | STANOVSKÝ Jakub | 2004 | 2 | SKVS ČB | 109.08 | 52 | 110.00 | 2 | 112.00 | 9.07/8,8 | 126 |
C2X | 5. | 5/ZS | TESAŘOVÁ Hana STANOVSKÝ Jakub |
2004 2004 |
3 | SKVS ČB SKVS ČB |
139.40 | 12 | 141.70 | 4 | 145.70 | 6.91/5,0 | 2 |
01.07.2017 3. Český pohár žáků ve slalomu ve Vysokém Mýtě řeka Loučná ve Vysokém Mýtě v úseku loděnice | |||||||||||||
K1M | 5. | 5/ZS | STANOVSKÝ Jakub | 2004 | 2 | SKVS ČB | 110.97 | 0 | 105.97 | 2 | 107.97 | 3.56/3,4 | 143 |
C2X | 2. | 2/ZS | TESAŘOVÁ Hana STANOVSKÝ Jakub |
2004 2004 |
3 | SKVS ČB SKVS ČB |
136.95 | 2 | 139.49 | 6 | 138.95 | 3.47/2,6 | 5 |
04.06.2017 2. Český pohár žáků ve slalomu v Kroměříži | |||||||||||||
K1M | 16. | 14/ZS | STANOVSKÝ Jakub | 2004 | 2 | SKVS ČB | 101.58 | 10 | 102.68 | 4 | 106.68 | 10.42/10,8 | 93 |
C2X | 3. | 3/ZS | STANOVSKÝ Jakub TESAŘOVÁ Hana |
2004 2004 |
3 | SKVS ČB SKVS ČB |
145.10 | 14 | 142.85 | 10 | 152.85 | 29.49/23,9 | 2 |
03.06.2017 1. Český pohár žáků ve slalomu v Kroměříži | |||||||||||||
K1M | 1. | 1/ZS | STANOVSKÝ Jakub | 2004 | 2 | SKVS ČB | 117.02 | 2 | 116.34 | 0 | 116.34 | 153 | |
03.06.2017 1. Český pohár žáků ve sprintu v Kroměříži | |||||||||||||
K1M | 54. | STANOVSKÝ Jakub | 2004 | SKVS ČB | 00:00,00 | - | 00:00,00 | - | 59:59,99 | 3568.78/11.434,7 | 0 | ||
C2M | 13. | STANOVSKÝ Jakub TESAŘOVÁ Hana |
2004 2004 |
SKVS ČB SKVS ČB |
00:00,00 | - | 00:00,00 | - | 59:59,99 | 3562.09/9.398,7 | 0 | ||
03.06.2017 1. Český pohár žáků ve slalomu v Kroměříži | |||||||||||||
C2X | 2. | 2/ZS | STANOVSKÝ Jakub TESAŘOVÁ Hana |
2004 2004 |
3 | SKVS ČB SKVS ČB |
172.72 | 22 | 165.49 | 12 | 177.49 | 14.26/8,7 | 3 |
28.05.2017 2. Národní kontrolní závod ve Veltrusech USD Veltrusy | |||||||||||||
K1M | 72. | 7/ZS | STANOVSKÝ Jakub | 2004 | 2 | SKVS ČB | 134.80 | 8 | 161.40 | 14 | 142.80 | 43.86/44,3 | 0 |
27.05.2017 1. Národní kontrolní závod ve Veltrusech USD Veltrusy | |||||||||||||
K1M | 77. | 8/ZS | STANOVSKÝ Jakub | 2004 | 2 | SKVS ČB | 141.94 | 6 | 126.12 | 16 | 142.12 | 51.29/56,5 | 0 |
21.05.2017 Slalom v Sušici, ČP předžáků Sušice nádraží - Řeka Otava u železničního mostu | |||||||||||||
C1M | 61. | 13/ZS | STANOVSKÝ Jakub | 2004 | SKVS ČB | 1.00 | 999 | 130.01 | 6 | 136.01 | 51.67/61,3 | 0 | |
K1M | 15. | 1/ZS | STANOVSKÝ Jakub | 2004 | 2 | SKVS ČB | 90.18 | 0 | 90.33 | 50 | 90.18 | 13.83/18,1 | 183 |
20.05.2017 Slalom v Sušici , ČP předžáků Řeka Otava , Sušice - nádraží, u železničního mostu | |||||||||||||
K1M | 17. | 1/ZS | STANOVSKÝ Jakub | 2004 | 2 | SKVS ČB | 73.46 | 2 | 72.82 | 2 | 74.82 | 14.10/23,2 | 186 |
07.05.2017 Slalom O štít města Tábora Řeka Lužnice u restaurace Harrachovka | |||||||||||||
K1M | 5. | 1/ZS | STANOVSKÝ Jakub | 2004 | 2 | SKVS ČB | 89.47 | 2 | 91.09 | 2 | 91.467 | 2.74/3,1 | 140 |
06.05.2017 Slalom O štít města Tábora + Přebor Jihočeského kraje Řeka Lužnice u restaurace Harrachovka | |||||||||||||
K1M | 8. | 1/ZS | STANOVSKÝ Jakub | 2004 | 2 | SKVS ČB | 91.63 | 2 | 91.77 | 4 | 93.632 | 6.14/7,0 | 162 |
09.04.2017 Jarní slalom v Českém Vrbné - dolní trať Vodácký areál Lídy Polesné České Vrbné - dolní trať | |||||||||||||
K1M | 29. | 1/ZS | STANOVSKÝ Jakub | 2004 | 2 | SKVS ČB | 90.28 | 4 | 95.64 | 4 | 94.28 | 19.71/26,4 | 98 |
09.04.2017 Jarní slalom v Českém Vrbné - horní trať Vodácký areál Lídy Polesné České Vrbné - horní trať | |||||||||||||
K1M | 43. | 7/ZS | STANOVSKÝ Jakub | 2004 | 2 | SKVS ČB | 86.85 | 2 | 80.01 | 50 | 88.85 | 20.51/30,0 | 36 |
08.04.2017 Jarní slalom v Českém Vrbné - dolní trať Vodácký areál Lídy Polesné České Vrbné - dolní trať | |||||||||||||
K1M | 36. | 2/ZS | STANOVSKÝ Jakub | 2004 | 2 | SKVS ČB | 98.54 | 2 | 96.76 | 52 | 100.54 | 23.32/30,2 | 68 |
08.04.2017 Jarní slalom v Českém Vrbné - horní trať Vodácký areál Lídy Polesné České Vrbné - horní trať | |||||||||||||
K1M | 34. | 3/ZS | STANOVSKÝ Jakub | 2004 | 2 | SKVS ČB | 80.11 | 6 | 84.52 | 2 | 86.11 | 19.00/28,3 | 91 |
02.10.2016 Klatovský slalom ve Strakonicích řeka Otava Strakonice Poskalí | |||||||||||||
K1M | 17. | STANOVSKÝ Jakub | 2004 | 3 | SKVS ČB | 110.78 | 0 | 104.35 | 2 | 106.35 | 21.17/24,9 | 48 | |
C2M | 6. | ŠEDIVÝ Jan STANOVSKÝ Jakub |
2003 2004 |
3 | SKVS ČB SKVS ČB |
139.15 | 6 | 141.51 | 4 | 145.15 | 41.55/40,1 | 6 | |
01.10.2016 Klatovský slalom ve Strakonicích - Memoriál Karla Vanči řeka Otava Strakonice Poskalí | |||||||||||||
K1M | 16. | STANOVSKÝ Jakub | 2004 | 3 | SKVS ČB | 110.31 | 4 | 110.18 | 0 | 110.18 | 19.92/22,1 | 57 | |
C2M | 6. | ŠEDIVÝ Jan STANOVSKÝ Jakub |
2003 2004 |
3 | SKVS ČB SKVS ČB |
149.43 | 2 | 148.78 | 8 | 151.43 | 47.59/45,8 | 7 | |
18.09.2016 8. Český pohár + 6. Národní kontrolní závod na Trnávce USD Trnávka | |||||||||||||
K1M | STANOVSKÝ Jakub | 2004 | 3 | SKVS ČB | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0/0 | |||
17.09.2016 7. Český pohár + 5. Národní kontrolní závod na Trnávce USD Trnávka | |||||||||||||
K1M | STANOVSKÝ Jakub | 2004 | 3 | SKVS ČB | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0/0 | |||
10.09.2016 MČR dorostu ve slalomu v Českém Vrbném Vodácký areál Lídy Polesné České Vrbné | |||||||||||||
K1M | 84. | 8/ZM | STANOVSKÝ Jakub | 2004 | 3 | SKVS ČB | 135.78 | 106 | 136.18 | 106 | 241.78 | 147.89/157,5 | - |
13.08.2016 MČR žáků ve slalomu v Brně Řeka Svratka za výstavištěm u chatové osady v sousedství benzinové stanice MOL | |||||||||||||
C2M | 7. | 5/ZS | STANOVSKÝ Jakub TESAŘ Vojtěch |
2004 2002 |
3 | SKVS ČB SKVS ČB |
160.70 | 216 | 184.67 | 8 | 192.67 | 35.36/22,5 | - |
K1M | 18. | 3/ZM | STANOVSKÝ Jakub | 2004 | 3 | SKVS ČB | 126.01 | 14 | 119.13 | 2 | 121.13 | 28.80/31,2 | - |
24.07.2016 Slalom v Českém Vrbném - Memoriál Karla Krejčího Vodácký areál Lídy Polesné České Vrbné - horní trať | |||||||||||||
K1M | 35. | 2/ZM | STANOVSKÝ Jakub | 2004 | 3 | SKVS ČB | 89.71 | 4 | 91.35 | 6 | 93.71 | 25.51/37,4 | 41 |
C2M | 9. | 1/ZS | TESAŘ Vojtěch STANOVSKÝ Jakub |
2002 2004 |
3 | SKVS ČB SKVS ČB |
126.82 | 12 | 130.77 | 12 | 138.82 | 45.65/49,0 | 4 |
23.07.2016 Slalom v Českém Vrbném - Memoriál Karla Krejčího Vodácký areál Lídy Polesné České Vrbné - horní trať | |||||||||||||
K1M | 20. | 1/ZM | STANOVSKÝ Jakub | 2004 | 3 | SKVS ČB | 87.31 | 2 | 88.51 | 0 | 88.51 | 19.12/27,6 | 64 |
C2M | 9. | 1/ZS | TESAŘ Vojtěch STANOVSKÝ Jakub |
2002 2004 |
3 | SKVS ČB SKVS ČB |
123.90 | 10 | 130.28 | 0 | 130.28 | 43.30/49,8 | 3 |
19.06.2016 4. Český pohár žáků ve slalomu na Křivoklátě USD Roztoky u Křivoklátu | |||||||||||||
K1M | 20. | 4/ZM | STANOVSKÝ Jakub | 2004 | 3 | SKVS ČB | 102.03 | 4 | 106.56 | 2 | 106.03 | 21.07/24,8 | 55 |
C2M | 8. | 6/ZS | STANOVSKÝ Jakub TESAŘ Vojtěch |
2004 2002 |
3 | SKVS ČB SKVS ČB |
1.00 | 999 | 148.70 | 6 | 154.70 | 40.04/34,9 | 2 |
18.06.2016 3. Český pohár žáků ve slalomu na Křivoklátě USD Roztoky u Křivoklátu | |||||||||||||
K1M | 9. | 1/ZM | STANOVSKÝ Jakub | 2004 | 3 | SKVS ČB | 110.95 | 4 | 103.28 | 0 | 103.28 | 15.18/17,2 | 91 |
C2M | 3. | 3/ZS | STANOVSKÝ Jakub TESAŘ Vojtěch |
2004 2002 |
3 | SKVS ČB SKVS ČB |
142.54 | 12 | 136.66 | 22 | 154.54 | 33.95/28,2 | 7 |
05.06.2016 4. Národní kontrolní závod v Roudnici n.L. Slalomový kanál v Roudnici nad Labem | |||||||||||||
K1M | 80. | 2/ZM | STANOVSKÝ Jakub | 2004 | 3 | SKVS ČB | 147.44 | 56 | 131.66 | 2 | 133.66 | 42.09/46,0 | 0 |
04.06.2016 3. Národní kontrolní závod v Roudnici n.L. Slalomový kanál v Roudnici nad Labem | |||||||||||||
K1M | 89. | 3/ZM | STANOVSKÝ Jakub | 2004 | 3 | SKVS ČB | 145.81 | 8 | 154.47 | 204 | 153.81 | 64.57/72,4 | 0 |
29.05.2016 2. Český pohár žáků ve slalomu v Ostravě Ostrava - centrum, řeka Ostravice, u mostu M.Sýkory | |||||||||||||
K1M | 18. | 3/ZM | STANOVSKÝ Jakub | 2004 | 3 | SKVS ČB | 132.95 | 0 | 122.70 | 2 | 124.70 | 28.46/29,6 | 48 |
C2M | 4. | 4/ZS | STANOVSKÝ Jakub TESAŘ Vojtěch |
2004 2002 |
3 | SKVS ČB SKVS ČB |
183.58 | 58 | 181.31 | 8 | 189.31 | 18.70/11,0 | 5 |
28.05.2016 1. Český pohár žáků ve slalomu v Ostravě Ostrava - centrum, řeka Ostravice, u mostu M.Sýkory | |||||||||||||
K1M | 19. | 4/ZM | STANOVSKÝ Jakub | 2004 | 3 | SKVS ČB | 99.10 | 0 | 95.14 | 2 | 97.14 | 16.34/20,2 | 47 |
C2M | 5. | 5/ZS | STANOVSKÝ Jakub TESAŘ Vojtěch |
2004 2002 |
3 | SKVS ČB SKVS ČB |
131.14 | 2 | 134.55 | 6 | 133.14 | 20.56/18,3 | 5 |
22.05.2016 2. Národní kontrolní závod v Brandýse n.L. USD v Brandýse nad Labem | |||||||||||||
K1M | 84. | 2/ZM | STANOVSKÝ Jakub | 2004 | 3 | SKVS ČB | 118.83 | 6 | 124.10 | 66 | 124.83 | 42.77/52,1 | 0 |
21.05.2016 1. Národní kontrolní závod v Brandýse n.L. USD v Brandýse nad Labem | |||||||||||||
K1M | 100. | 5/ZM | STANOVSKÝ Jakub | 2004 | 3 | SKVS ČB | 126.64 | 6 | 127.07 | 8 | 132.64 | 50.24/61,0 | 0 |
08.05.2016 Slalom O štít města Tábora Řeka Lužnice pod Táborem u restaurace Harrachovka (mapa na http://www.kanoistika-vstabor.cz). | |||||||||||||
C2M | 11. | 1/DM | STANOVSKÝ Jakub REZEK Tomáš |
2004 2001 |
3 | SKVS ČB SKVS ČB |
157.89 | 10 | 144.95 | 2 | 146.951 | 33.41/29,4 | 8 |
K1M | 25. | 2/ZM | STANOVSKÝ Jakub | 2004 | 3 | SKVS ČB | 112.23 | 0 | 106.66 | 0 | 106.66 | 19.57/22,5 | 47 |
07.05.2016 Slalom O štít města Tábora + Přebor Jihočeského kraje Řeka Lužnice pod Táborem u restaurace Harrachovka (mapa na http://www.kanoistika-vstabor.cz) | |||||||||||||
C2M | 13. | 1/ZS | STANOVSKÝ Jakub TESAŘ Vojtěch |
2004 2002 |
3 | SKVS ČB SKVS ČB |
188.27 | 68 | 152.88 | 2 | 154.883 | 44.76/40,6 | 5 |
K1M | 45. | 8/ZM | STANOVSKÝ Jakub | 2004 | 3 | SKVS ČB | 139.61 | 54 | 116.01 | 6 | 122.013 | 34.78/39,9 | 35 |
10.04.2016 Jarní slalom v Českém Vrbném - horní trať Vodácký areál Lídy Polesné České Vrbné - dolní trať | |||||||||||||
K1M | 31. | 1/ZM | STANOVSKÝ Jakub | 2004 | 3 | SKVS ČB | 88.05 | 4 | 83.85 | 2 | 85.85 | 23.31/37,3 | 18 |
10.04.2016 Jarní slalom v Českém Vrbném - dolní trať Vodácký areál Lídy Polesné České Vrbné - dolní trať | |||||||||||||
K1M | 38. | 2/ZM | STANOVSKÝ Jakub | 2004 | 3 | SKVS ČB | 116.39 | 8 | 119.76 | 2 | 121.76 | 38.53/46,3 | 9 |
09.04.2016 Jarní slalom v Českém Vrbném - horní trať Vodácký areál Lídy Polesné České Vrbné - dolní trať | |||||||||||||
K1M | 43. | 2/ZM | STANOVSKÝ Jakub | 2004 | 3 | SKVS ČB | 85.17 | 2 | 86.32 | 4 | 87.17 | 26.89/44,6 | 20 |
09.04.2016 Jarní slalom v Českém Vrbném - dolní trať Vodácký areál Lídy Polesné České Vrbné - dolní trať | |||||||||||||
K1M | 46. | 2/ZM | STANOVSKÝ Jakub | 2004 | 3 | SKVS ČB | 120.02 | 4 | 126.49 | 10 | 124.02 | 42.67/52,5 | 8 |
04.10.2015 Klatovský slalom ve Strakonicích řeka Otava Strakonice Poskalí | |||||||||||||
C2M | 13. | 2/ZS | STANOVSKÝ Vojtěch STANOVSKÝ Jakub |
2002 2004 |
3 | SKVS ČB SKVS ČB |
151.12 | 14 | 143.28 | 14 | 157.28 | 43.64/38,4 | 2 |
K1M | 39. | 5/ZM | STANOVSKÝ Jakub | 2004 | 3 | SKVS ČB | 121.48 | 4 | 123.61 | 0 | 123.61 | 27.11/28,1 | 25 |
03.10.2015 Klatovský slalom ve Strakonicích - Memoriál Karla Vanči řeka Otava Strakonice Poskalí | |||||||||||||
C2M | 15. | 2/ZS | STANOVSKÝ Vojtěch STANOVSKÝ Jakub |
2002 2004 |
3 | SKVS ČB SKVS ČB |
162.56 | 12 | 157.18 | 12 | 169.18 | 45.03/36,3 | 4 |
K1M | 40. | 3/ZM | STANOVSKÝ Jakub | 2004 | 3 | SKVS ČB | 137.29 | 12 | 134.53 | 2 | 136.53 | 34.68/34,1 | 30 |
05.09.2015 MČR žáků ve slalomu v Brandýse USD v Brandýse nad Labem | |||||||||||||
K1M | 46. | 14/ZM | STANOVSKÝ Jakub | 2004 | 3 | SKVS ČB | 131.83 | 14 | 134.03 | 8 | 142.03 | 44.41/45,5 | - |
C2M | 10. | 4/ZM | ŠEDIVÝ Jan STANOVSKÝ Jakub |
2003 2004 |
SKVS ČB SKVS ČB |
184.07 | 214 | 4.00 | 999 | 398.07 | 256.16/180,5 | - | |
16.08.2015 6. Český pohár žáků ve slalomu v Benátkách loděnice v Obodři | |||||||||||||
K1M | 46. | 13/ZM | STANOVSKÝ Jakub | 2004 | 3 | SKVS ČB | 158.65 | 2 | 131.45 | 4 | 135.45 | 27.04/24,9 | 27 |
15.08.2015 5. Český pohár žáků ve slalomu v Benátkách loděnice v Obodři | |||||||||||||
K1M | 60. | 19/ZM | STANOVSKÝ Jakub | 2004 | 3 | SKVS ČB | 141.12 | 10 | 142.75 | 6 | 148.75 | 34.88/30,6 | 14 |
19.07.2015 Letní slalom v Českém Vrbném - Memoriál Karla Krejčího Vodácký areál Lídy Polesné České Vrbné - horní trať | |||||||||||||
K1M | 40. | 4/ZM | STANOVSKÝ Jakub | 2004 | 3 | SKVS ČB | 91.73 | 4 | 96.21 | 0 | 95.73 | 27.33/40,0 | 17 |
C2M | 20. | 2/ZM | STANOVSKÝ Jakub ŠEDIVÝ Jan |
2004 2003 |
SKVS ČB SKVS ČB |
