datum | závod | místo | <l.k. | poř. | v.k. | odstup [s] | odstup [%] | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.10.2012 | VZ ve sjezdu, závod č.1 | řeka Lužnice Dobronice u Bechyně-Hutě | C2M sjezd BAUEROVÁ Lenka |
8. | 180.40 | 15,8 | OČ 0 |
|
20.10.2012 | VZ ve sjezdu, závod č.2 | řeka Lužnice Dobronice u Bechyně-Hutě | C2M sjezd BAUEROVÁ Lenka |
8. | 175.80 | 15,5 | OČ 0 |
Jméno | Oddíl | VT slalom | VT sjezd | dat.změny |
---|---|---|---|---|
KV Viking Ml.Boleslav | K1: C1: C2: | K1: C1: C2: | 17.04.20 vyrazen z RVP | |
Krumlová Anna | KV Viking Ml.Boleslav | K1: C1: C2: | K1: C1: C2: | 23.10.12 inserted RVP |
rok 2012 | |||
Sjezd: Oblastní žebříček Čechy | |||
C2M Bauerová Lenka |
2/2 | 0 |
kategorie | 2012 |
---|---|
C2M | 58 |
rok 2012 | |||
Sjezd: Oblastní žebříček Čechy | |||
C2M Bauerová Lenka |
2/2 | 0 |
kategorie | 2012 |
---|---|
C2M | 58 |
K1sl | C1sl | C2sl | K1sj | C1sj | C2sj | celkem |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 |
Krumlová Anna | sj.Bechyně 20.10.12 | sj.Bechyně 20.10.12/2 |
pořadí | 8. | 8. |
odstup % | 15,5 | 15,8 |
% poražených soupeřů | 22,2 | 22,2 |
pořadí | 2012 | celkem |
---|---|---|
průměr | 8.0 | 8.0 |
medián | 8 | 8 |
modus | 8 | 8 |
počet závodů | 2 | 2 |
průměrný odstup od vítěze % | 15,6 | 15,6 |
průměrné % poražených soupeřů | 22,2 | 22,2 |