l.k. | por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | odstup za vítězem s / % | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.08.2019 Slalom O cenu Tyrolitu + 6. Český pohár veteránů Řeka Jizera, jez v Obodři. | |||||||||||||
K1W | 26. | 1/U23 | BÁČOVÁ Michaela | 1998 | 2 | KK Brand | 119.84 | 4 | 120.91 | 2 | 122.91 | 18.52/17,7 | 53 |
10.08.2019 Slalom O štít města Benátek + MČR veteránů Řeka Jizera, jez v Obodři. | |||||||||||||
K1W | 25. | 1/U23 | BÁČOVÁ Michaela | 1998 | 2 | KK Brand | 140.53 | 6 | 127.10 | 0 | 127.10 | 18.50/17,0 | 63 |
14.07.2019 Letní slalomy - Memoriál Lídy Polesné Horní část slalomové dráhy, areál Lídy Polesné, České Vrbné. | |||||||||||||
K1W | 38. | 3/U23 | BÁČOVÁ Michaela | 1998 | 2 | KK Brand | 108.61 | 4 | 115.63 | 6 | 112.61 | 27.68/32,6 | 13 |
13.07.2019 Letní slalomy - Memoriál Karla Krejčího + 5. ČP veteránů Horní část slalomové dráhy, areál Lídy Polesné, České Vrbné. | |||||||||||||
K1W | 38. | 3/U23 | BÁČOVÁ Michaela | 1998 | 2 | KK Brand | 122.95 | 4 | 126.21 | 2 | 126.95 | 41.85/49,2 | 17 |
26.05.2019 Slalom v Sušici Sušice nádraží - u železničního mostu | |||||||||||||
K1W | 24. | 1/U23 | BÁČOVÁ Michaela | 1998 | 2 | KK Brand | 127.86 | 0 | 126.88 | 6 | 127.86 | 17.32/15,7 | 52 |
25.05.2019 Slalom v Sušici Sušice nádraží u železničního množství | |||||||||||||
K1W | 24. | 1/U23 | BÁČOVÁ Michaela | 1998 | 2 | KK Brand | 115.45 | 2 | 114.52 | 0 | 114.52 | 24.98/27,9 | 60 |
07.04.2019 Jarní sjezd na Lužnici Řeka Lužnice, Dobronice u Bechyně-Hutě | |||||||||||||
K1W | 4. | 3/U23 | BÁČOVÁ Michaela | 1998 | 2 | KK Brand | - | - | - | - | 21:49,10 | 251.90/23,8 | 4 |
07.04.2019 Jarní sjezd na Lužnici Řeka Lužnice, Dobronice u Bechyně-Hutě | |||||||||||||
K1W | 5. | 3/U23 | BÁČOVÁ Michaela | 1998 | 2 | KK Brand | - | - | - | - | 21:41,90 | 259.60/24,9 | 4 |
06.04.2019 Jarní sjezd na Lužnici Řeka Lužnice, Dobronice u Bechyně-Hutě | |||||||||||||
K1W | 4. | 3/U23 | BÁČOVÁ Michaela | 1998 | 2 | KK Brand | - | - | - | - | 22:09,20 | 259.60/24,3 | 4 |
06.04.2019 Jarní sjezd na Lužnici Řeka Lužnice, Dobronice u Bechyně-Hutě | |||||||||||||
K1W | 5. | 3/U23 | BÁČOVÁ Michaela | 1998 | 2 | KK Brand | - | - | - | - | 22:07,90 | 268.90/25,4 | 4 |
31.03.2019 Sjezd na Sázavě řeka Sázava - start v Krhanicích nad Krhanickým jízkem, cíl v Kamenném Přívoze nebo u Lesního jezu ( | |||||||||||||
K1W | 7. | 2/U23 | BÁČOVÁ Michaela | 1998 | 2 | KK Brand | - | - | - | - | 23:06,35 | 276.89/25,0 | 8 |
31.03.2019 Sjezd na Sázavě řeka Sázava - start v Krhanicích nad Krhanickým jízkem, cíl v Kamenném Přívoze nebo u Lesního jezu ( | |||||||||||||
K1W | 7. | 2/U23 | BÁČOVÁ Michaela | 1998 | 2 | KK Brand | - | - | - | - | 23:17,67 | 277.77/24,8 | 8 |
30.03.2019 Sjezd na Sázavě řeka Sázava - start v Krhanicích nad Krhanickým jízkem, cíl v Kamenném Přívoze nebo u Lesního jezu ( | |||||||||||||
K1W | 12. | 3/U23 | BÁČOVÁ Michaela | 1998 | 2 | KK Brand | - | - | - | - | 22:59,07 | 296.80/27,4 | 8 |
30.03.2019 Sjezd na Sázavě řeka Sázava - start v Krhanicích nad Krhanickým jízkem, cíl v Kamenném Přívoze nebo u Lesního jezu ( | |||||||||||||
K1W | 12. | 3/U23 | BÁČOVÁ Michaela | 1998 | 2 | KK Brand | - | - | - | - | 23:01,51 | 287.83/26,3 | 4 |
22.08.2018 ECA CUP individuál ve sprintu v Roudnici n.L. | |||||||||||||
K1W | 24. | BÁČOVÁ Michaela | 1998 | 2 | KK Brand | 00:00,00 | - | 00:00,00 | - | 59:59,99 | 3551.24/7.284,6 | - | |
22.08.2018 ECA CUP teams ve sprintu v Roudnici n.L. | |||||||||||||
K1W | 28. | BÁČOVÁ Michaela | 1998 | 2 | KK Brand | - | - | - | - | 01:01,42 | 11.24/22,4 | - | |
19.08.2018 8. Český pohár ve sprintu v Českém Vrbném + ECA CUP individuál | |||||||||||||
K1W | 29. | 6/U23 | BÁČOVÁ Michaela | 1998 | 2 | KK Brand | 00:00,00 | - | 00:00,00 | - | 00:59,44 | 9.81/19,8 | 13/9/0 |
18.08.2018 7. Český pohár ve sprintu v Českém Vrbném + MČR veteránů + ECA CUP individuál | |||||||||||||
K1W | 25. | 6/U23 | BÁČOVÁ Michaela | 1998 | 2 | KK Brand | 00:59,20 | - | 01:02,35 | - | 01:02,35 | 12.87/26,0 | 14/3/0 |
12.08.2018 Slalom O štít města Benátek | |||||||||||||
K1W | 8. | 1/U23 | BÁČOVÁ Michaela | 1998 | 2 | KK Brand | 119.73 | 0 | 122.30 | 4 | 119.73 | 5.78/5,1 | 82 |
C2X | 3. | 1/U23 | KRČ Ladislav BÁČOVÁ Michaela |
1999 1998 |
Dukla B.
KK Brand |
143.94 | 2 | 174.92 | 2 | 145.94 | 14.05/10,7 | 7 | |
11.08.2018 Slalom O štít města Benátek | |||||||||||||
K1W | 12. | 1/U23 | BÁČOVÁ Michaela | 1998 | 2 | KK Brand | 119.88 | 4 | 122.65 | 0 | 122.65 | 6.06/5,2 | 68 |
C2X | 3. | 1/U23 | KRČ Ladislav BÁČOVÁ Michaela |
1999 1998 |
Dukla B.
KK Brand |
146.87 | 6 | 155.21 | 6 | 152.87 | 17.98/13,3 | 6 | |
15.07.2018 Letní slalom v Českém Vrbném | |||||||||||||
K1W | 22. | 2/U23 | BÁČOVÁ Michaela | 1998 | 2 | KK Brand | 106.87 | 6 | 97.22 | 4 | 101.22 | 22.39/28,4 | 20 |
14.07.2018 Letní slalom v Českém Vrbném + MČR veteránů | |||||||||||||
K1W | 22. | 2/U23 | BÁČOVÁ Michaela | 1998 | 2 | KK Brand | 140.21 | 0 | 99.68 | 4 | 103.68 | 19.83/23,6 | 26 |
20.05.2018 6. Český pohár ve sprintu v Roudnici n.L. + MČR | |||||||||||||
K1W | 23. | 7/U23 | BÁČOVÁ Michaela | 1998 | 2 | KK Brand | - | - | - | - | 00:58,12 | 9.41/19,3 | 13/5/0 |
C1W | BÁČOVÁ Michaela | 1998 | KK Brand | - | - | - | - | 16:39,00 | 31/0/0 | ||||
19.05.2018 5. Český pohár ve sprintu v Roudnici n.L.+ MČR U23 | |||||||||||||
K1W | 26. | 7/U23 | BÁČOVÁ Michaela | 1998 | 2 | KK Brand | 01:04,03 | - | 01:11,97 | - | 33:56,97 | 1.02/0,1 | 10/3/0 |
C1W | 13. | 5/U23 | BÁČOVÁ Michaela | 1998 | KK Brand | 16:39,00 | - | 01:22,76 | - | 35:24,76 | 5.17/0,2 | 31/0/0 | |
29.04.2018 4. Český pohár v klasickém sjezdu + MČR U23 na Čeňkově Pile | |||||||||||||
K1W | 21. | 6/U23 | BÁČOVÁ Michaela | 1998 | 2 | KK Brand | - | - | - | - | 10:30,94 | 82.62/15,1 | 15/32/0 |
C1W | 13. | 4/U23 | BÁČOVÁ Michaela | 1998 | 2 | KK Brand | - | - | - | - | 12:23,78 | 100.84/15,7 | 31/6/0 |
28.04.2018 3.Český pohár v klasickém sjezdu +MČR veteránů na Čeňkově Pile | |||||||||||||
K1W | 21. | 6/U23 | BÁČOVÁ Michaela | 1998 | 2 | KK Brand | - | - | - | - | 10:31,20 | 84.80/15,5 | - |
C1W | 13. | 4/U23 | BÁČOVÁ Michaela | 1998 | 2 | KK Brand | - | - | - | - | 12:22,77 | 98.87/15,4 | - |
15.04.2018 2. Český pohár v klasickém sjezdu + MČR na Kamenici Řeka Kamenice v úseku Plavy - Jesenné. Pořadatel si vyhrazuje právo přesunout závod na náhradní trať | |||||||||||||
K1W | BÁČOVÁ Michaela | 1998 | 2 | KK Brand | - | - | - | - | DNS | 0/0/0 | |||
14.04.2018 1. Český pohár v klasickém sjezdu na Kamenici Řeka Kamenice v úseku Plavy - Jesenné. Pořadatel si vyhrazuje právo přesunout závod na náhradní trať | |||||||||||||
K1W | BÁČOVÁ Michaela | 1998 | 2 | KK Brand | - | - | - | - | DNS | 0/0/0 | |||
08.04.2018 Jarní sjezd na Lužnici Řeka Lužnice, Dobronice u Bechyně-Hutě | |||||||||||||
K1W | 1. | 1/U23 | BÁČOVÁ Michaela | 1998 | 2 | KK Brand | - | - | - | - | 21:03,50 | 36 | |
08.04.2018 Jarní sjezd na Lužnici Řeka Lužnice, Dobronice u Bechyně-Hutě | |||||||||||||
K1W | 1. | 1/U23 | BÁČOVÁ Michaela | 1998 | 2 | KK Brand | - | - | - | - | 20:40,30 | 36 | |
08.04.2018 Jarní sjezd na Lužnici Řeka Lužnice, Dobronice u Bechyně-Hutě | |||||||||||||
C1W | 3. | 1/U23 | BÁČOVÁ Michaela | 1998 | KK Brand | - | - | - | - | 24:40,40 | 40.80/2,8 | 5 | |
07.04.2018 Jarní sjezd na Lužnici Řeka Lužnice, Dobronice u Bechyně-Hutě | |||||||||||||
K1W | 1. | 1/U23 | BÁČOVÁ Michaela | 1998 | 2 | KK Brand | - | - | - | - | 20:40,30 | 36 | |
07.04.2018 Jarní sjezd na Lužnici Řeka Lužnice, Dobronice u Bechyně-Hutě | |||||||||||||
K1W | 3. | 1/U23 | BÁČOVÁ Michaela | 1998 | 2 | KK Brand | - | - | - | - | 21:34,50 | 40.90/3,3 | 19 |
01.04.2018 Sjezd na Sázavě řeka Sázava - start v Krhanicích nad Krhanickým jízkem, cíl v Kamenném Přívoze nebo u Lesního jezu ( | |||||||||||||
K1W | 7. | 2/U23 | BÁČOVÁ Michaela | 1998 | 2 | KK Brand | - | - | - | - | 17:47,20 | 179.60/20,2 | 19 |
01.04.2018 Sjezd na Sázavě řeka Sázava - start v Krhanicích nad Krhanickým jízkem, cíl v Kamenném Přívoze nebo u Lesního jezu ( | |||||||||||||
K1W | 7. | 2/U23 | BÁČOVÁ Michaela | 1998 | 2 | KK Brand | - | - | - | - | 17:04,10 | 146.60/16,7 | 19 |
31.03.2018 Sjezd na Sázavě řeka Sázava - start v Krhanicích nad Krhanickým jízkem, cíl v Kamenném Přívoze nebo u Lesního jezu ( | |||||||||||||
K1W | 8. | 3/U23 | BÁČOVÁ Michaela | 1998 | 2 | KK Brand | - | - | - | - | 16:53,20 | 166.10/19,6 | 19 |
31.03.2018 Sjezd na Sázavě řeka Sázava - start v Krhanicích nad Krhanickým jízkem, cíl v Kamenném Přívoze nebo u Lesního jezu ( | |||||||||||||
K1W | 8. | 3/U23 | BÁČOVÁ Michaela | 1998 | 2 | KK Brand | - | - | - | - | 16:46,20 | 161.00/19,0 | 19 |
25.03.2018 Sjezd v Hanušovicích řeka Morava v úseku Hanušovice Zetor-Bohdíkov restaurace | |||||||||||||
K1W | 5. | 3/U23 | BÁČOVÁ Michaela | 1998 | 2 | KK Brand | - | - | - | - | 10:44,60 | 70.90/12,4 | 33 |
25.03.2018 Sjezd v Hanušovicích řeka Morava v úseku Hanušovice soutok-Raškov vodočet | |||||||||||||
K1W | 6. | 3/U23 | BÁČOVÁ Michaela | 1998 | 2 | KK Brand | - | - | - | - | 13:54,30 | 96.60/13,1 | 33 |
24.03.2018 Sjezd v Hanušovicích řeka Morava v úseku Hanušovice Zetor-Bohdíkov restaurace | |||||||||||||
K1W | 5. | 3/U23 | BÁČOVÁ Michaela | 1998 | 2 | KK Brand | - | - | - | - | 10:28,10 | 64.60/11,5 | 0 |
24.03.2018 Sjezd v Hanušovicích řeka Morava v úseku Hanušovice soutok-Raškov vodočet | |||||||||||||
K1W | 8. | 3/U23 | BÁČOVÁ Michaela | 1998 | 2 | KK Brand | - | - | - | - | 13:53,00 | 102.20/14,0 | 29 |
27.08.2017 12. Český pohár ve sprintu na Lipně | |||||||||||||
K1W | 16. | 4/U23 | BÁČOVÁ Michaela | 1998 | 2 | KK Brand | - | - | - | - | 01:09,87 | 14.78/26,8 | 35/24/0 |
26.08.2017 11. Český pohár v klasickém sjezdu na Lipně + MČR | |||||||||||||
K1W | 15. | 4/U23 | BÁČOVÁ Michaela | 1998 | 2 | KK Brand | - | - | - | - | 14:25,43 | 204.06/30,9 | 33/18/0 |
20.08.2017 10. Český pohár ve sprintu + MČR dospělých + 3. ECA CUP v Českém Vrbném USD České Vrbné | |||||||||||||
K1W | 21. | 3/U23 | BÁČOVÁ Michaela | 1998 | 2 | KK Brand | - | - | - | - | 00:58,85 | 5.51/10,3 | 25/32/0 |
19.08.2017 9. Český pohár ve sprintu v Českém Vrbném + MČR U23, MČR veteránů USD České Vrbné | |||||||||||||
K1W | 22. | 5/U23 | BÁČOVÁ Michaela | 1998 | 2 | KK Brand | - | - | - | - | 01:02,76 | 11.03/21,3 | 27/32/0 |
30.07.2017 Podřipský slalom v Roudnici USD Roudnice nad Labem | |||||||||||||
K1W | 17. | BÁČOVÁ Michaela | 1998 | 2 | KK Brand | 205.50 | 56 | 151.00 | 252 | 261.50 | 157.20/150,7 | 2 | |
29.07.2017 Podřipský slalom v Roudnici USD Roudnice nad Labem | |||||||||||||
K1W | 19. | BÁČOVÁ Michaela | 1998 | 2 | KK Brand | 155.90 | 102 | 1.00 | 999 | 257.90 | 155.70/152,3 | 1 | |
09.07.2017 Slalom ve Strakonicích řeka Otava, Ostrov na Podskalí | |||||||||||||
K1W | 13. | 1/U23 | BÁČOVÁ Michaela | 1998 | 2 | KK Brand | 104.00 | 2 | 102.74 | 4 | 106.00 | 9.46/9,8 | 44 |
08.07.2017 Sjezd ve Strakonicích řeka Otava, Ostrov na Podskalí | |||||||||||||
K1W | 3. | 1/U23 | BÁČOVÁ Michaela | 1998 | 2 | KK Brand | - | - | - | - | 09:59,10 | 13.00/2,2 | 23 |
08.07.2017 Slalom ve Strakonicích řeka Otava, Ostrov na Podskalí | |||||||||||||
K1W | 3. | 1/U23 | BÁČOVÁ Michaela | 1998 | 2 | KK Brand | 121.67 | 4 | 118.75 | 0 | 118.75 | 4.19/3,7 | 78 |
25.06.2017 XXXII. ročník Křivoklátského slalomu USD Roztoky u Křivoklátu | |||||||||||||
K1W | 14. | 1/U23 | BÁČOVÁ Michaela | 1998 | 2 | KK Brand | 123.52 | 54 | 110.08 | 2 | 112.08 | 19.21/20,7 | 20 |
24.06.2017 XXXII. ročník Křivoklátského slalomu + MČR veteránů USD Roztoky u Křivoklátu | |||||||||||||
K1W | 10. | 1/U23 | BÁČOVÁ Michaela | 1998 | 2 | KK Brand | 113.66 | 4 | 106.50 | 2 | 108.50 | 12.41/12,9 | 62 |
18.06.2017 MČR žáků ve sjezdu v Postřelmově + ČPj + 3.ČPž +veřejný závod řeka Morava v úseku Lesnice most-Leština most | |||||||||||||
K1W | 14. | 1/U23 | BÁČOVÁ Michaela | 1998 | 2 | KK Brand | - | - | - | - | 10:43,45 | 88.72/16,0 | 0/0/38 |
C2M | 15. | 2/U23 | BÁČOVÁ Michaela ŠTIBRÁNYI Kateřina |
1998 2000 |
KK Brand KK Brand |
- | - | - | - | 12:50,78 | 161.35/26,5 | 0/0/1 | |
17.06.2017 MČR dorostu ve sjezdu v Postřelmově + ČPj + 2. ČPž + veřejný závod + nominace U23 řeka Morava v úseku Postřelmov-Leština most | |||||||||||||
K1W | 20. | 5/U23 | BÁČOVÁ Michaela | 1998 | 2 | KK Brand | - | - | - | - | 19:42,87 | 193.34/19,5 | 0/0/31 |
C2M | 17. | 2/U23 | BÁČOVÁ Michaela ŠTIBRÁNYI Kateřina |
1998 2000 |
KK Brand KK Brand |
- | - | - | - | 23:49,78 | 335.69/30,7 | 0/0/1 | |
28.05.2017 2. Národní kontrolní závod ve Veltrusech USD Veltrusy | |||||||||||||
K1W | 31. | 4/U23 | BÁČOVÁ Michaela | 1998 | 2 | KK Brand | 168.78 | 16 | 173.45 | 18 | 184.78 | 69.14/59,8 | 9 |
27.05.2017 1. Národní kontrolní závod ve Veltrusech USD Veltrusy | |||||||||||||
K1W | 40. | 5/U23 | BÁČOVÁ Michaela | 1998 | 2 | KK Brand | 174.88 | 64 | 209.16 | 260 | 238.88 | 125.52/110,7 | 0 |
21.05.2017 8. Český pohár ve sprintu v Roudnici USD Roudnice nad Labem | |||||||||||||
K1W | 16. | 7/U23 | BÁČOVÁ Michaela | 1998 | 2 | KK Brand | 00:56,06 | - | 00:56,24 | - | 00:56,24 | 8.11/16,9 | 27/13/0 |
20.05.2017 7. Český pohár ve sprintu v Roudnici USD Roudnice nad Labem | |||||||||||||
K1W | 24. | 7/U23 | BÁČOVÁ Michaela | 1998 | 2 | KK Brand | 00:58,35 | - | 01:06,69 | - | 01:06,69 | 17.83/36,5 | 13/0/0 |
30.04.2017 6. Český pohár v klasickém sjezdu na Čeňkově Pile + MČR veteránů Řeka Otava v úseku soutok - Rejštejn, náhradní trať - řeka Otava dle aktuálního vodního stavu | |||||||||||||
K1W | 17. | 6/U23 | BÁČOVÁ Michaela | 1998 | 2 | KK Brand | - | - | - | - | 10:28,31 | 82.12/15,0 | 23/40/0 |
29.04.2017 5. Český pohár ve sprintu na Čeňkově Pile Řeka Otava v úseku soutok - konec ostrova, náhradní trať - řeka Otava dle aktuálního vodního stavu | |||||||||||||
K1W | 16. | 6/U23 | BÁČOVÁ Michaela | 1998 | 2 | KK Brand | 01:16,70 | - | 01:17,89 | - | 01:17,89 | 10.20/15,1 | 25/22/0 |
23.04.2017 4. Český pohár v klasickém sjezdu ve Špindlerově Mlýně + MČR U23 řeka Labe u úseku lávka pod přehradou a jezem - soutěska | |||||||||||||
K1W | BÁČOVÁ Michaela | 1998 | 2 | KK Brand | - | - | - | - | DNF | 0/0/0 | |||
22.04.2017 3. Český pohár v klasickém sjezdu ve Špindlerově Mlýně řeka Labe u úseku lávka pod přehradou a jezem - soutěska | |||||||||||||
K1W | BÁČOVÁ Michaela | 1998 | 2 | KK Brand | - | - | - | - | DNF | 0/0/0 | |||
16.04.2017 Spálovský slalom na Kamenici Kamenice nad soutokem s Vošmendou | |||||||||||||
K1W | 6. | 1/U23 | BÁČOVÁ Michaela | 1998 | 2 | KK Brand | 127.40 | 0 | 129.90 | 0 | 127.40 | 11.40/9,8 | 44 |
15.04.2017 Spálovský slalom na Kamenici Kamenice nad soutokem s Vošmendou | |||||||||||||
K1W | 8. | 1/U23 | BÁČOVÁ Michaela | 1998 | 2 | KK Brand | 134.30 | 4 | 127.40 | 2 | 129.40 | 10.80/9,1 | 34 |
09.04.2017 Jarní sjezd na Lužnici Řeka Lužnice, Hutě- Bechyně | |||||||||||||
K1W | 1. | 1/U23 | BÁČOVÁ Michaela | 1998 | 2 | KK Brand | - | - | - | - | 19:47,50 | 21 | |
09.04.2017 Jarní sjezd na Lužnici Řeka Lužnice,Hutě -Bechyně | |||||||||||||
K1W | 2. | 1/U23 | BÁČOVÁ Michaela | 1998 | 2 | KK Brand | - | - | - | - | 20:08,30 | 1.00/0,1 | 17 |
08.04.2017 Jarní sjezd na Lužnici Řeka Lužnice, Hutě- Bechyně | |||||||||||||
K1W | 1. | 1/U23 | BÁČOVÁ Michaela | 1998 | 2 | KK Brand | - | - | - | - | 19:34,20 | 21 | |
08.04.2017 Jarní sjezd na Lužnici Řeka Lužnice, Hutě- Bechyně | |||||||||||||
K1W | 2. | 1/U23 | BÁČOVÁ Michaela | 1998 | 2 | KK Brand | - | - | - | - | 20:13,80 | 34.10/2,9 | 17 |
02.04.2017 Sjezd na Sázavě řeka Sázava - start v Krhanicích nad jezem, cíl v Kamenném přívoze, příp. bude upřesněn na poradě dl | |||||||||||||
K1W | 5. | 2/U23 | BÁČOVÁ Michaela | 1998 | 2 | KK Brand | - | - | - | - | 17:23,20 | 149.40/16,7 | 14 |
02.04.2017 Sjezd na Sázavě řeka Sázava - start v Krhanicích nad jezem, cíl v Kamenném přívoze, příp. bude upřesněn na poradě dl | |||||||||||||
K1W | 5. | 2/U23 | BÁČOVÁ Michaela | 1998 | 2 | KK Brand | - | - | - | - | 17:13,70 | 135.70/15,1 | 10 |
01.04.2017 Sjezd na Sázavě řeka Sázava - start v Krhanicích nad jezem, cíl v Kamenném přívoze, příp. bude upřesněn na poradě dl | |||||||||||||
K1W | 9. | 2/U23 | BÁČOVÁ Michaela | 1998 | 2 | KK Brand | - | - | - | - | 17:12,30 | 158.40/18,1 | 6 |
01.04.2017 Sjezd na Sázavě řeka Sázava - start v Krhanicích nad jezem, cíl v Kamenném přívoze, příp. bude upřesněn na poradě dl | |||||||||||||
K1W | 9. | 2/U23 | BÁČOVÁ Michaela | 1998 | 2 | KK Brand | - | - | - | - | 17:14.70 | 6 | |
18.09.2016 8. Český pohár + 6. Národní kontrolní závod na Trnávce USD Trnávka | |||||||||||||
K1W | BÁČOVÁ Michaela | 1998 | 2 | KK Brand | 1.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0/0 | |||
17.09.2016 7. Český pohár + 5. Národní kontrolní závod na Trnávce USD Trnávka | |||||||||||||
K1W | 45. | 7/DS | BÁČOVÁ Michaela | 1998 | 2 | KK Brand | 105.28 | 602 | 124.68 | 560 | 684.68 | 574.76/522,9 | 0/6 |
10.09.2016 MČR dorostu ve slalomu v Českém Vrbném Vodácký areál Lídy Polesné České Vrbné | |||||||||||||
K1W | 32. | 8/DS | BÁČOVÁ Michaela | 1998 | 2 | KK Brand | 181.39 | 4 | 151.83 | 106 | 185.39 | 75.46/68,6 | - |
28.08.2016 Slalom ve Veltrusech - Memoriál Jaroslava Froňka st. USD Veltrusy | |||||||||||||
K1W | 14. | 2/DS | BÁČOVÁ Michaela | 1998 | 2 | KK Brand | 183.65 | 14 | 177.74 | 8 | 185.74 | 63.41/51,8 | 22 |
27.08.2016 Slalom ve Veltrusech - Memoriál Jaroslava Froňka st. USD Veltrusy | |||||||||||||
K1W | 22. | 2/DS | BÁČOVÁ Michaela | 1998 | 2 | KK Brand | 171.90 | 62 | 1.00 | 999 | 233.90 | 128.92/122,8 | 2 |
07.08.2016 Slalom O cenu Tyrolitu Řeka Jizera, jez v Obodři. | |||||||||||||
K1W | 10. | 2/DS | BÁČOVÁ Michaela | 1998 | 2 | KK Brand | 122.90 | 4 | 121.40 | 0 | 121.40 | 8.70/7,7 | 61 |
06.08.2016 Slalom O štít města Benátek Řeka Jizera, jez v Obodři. | |||||||||||||
K1W | 10. | 2/DS | BÁČOVÁ Michaela | 1998 | 2 | KK Brand | 121.80 | 0 | 121.40 | 0 | 121.40 | 8.20/7,2 | 58 |
24.07.2016 Slalom v Českém Vrbném - Memoriál Karla Krejčího Vodácký areál Lídy Polesné České Vrbné - horní trať | |||||||||||||
K1W | 12. | 1/DS | BÁČOVÁ Michaela | 1998 | 2 | KK Brand | 103.15 | 2 | 95.94 | 6 | 101.94 | 13.80/15,7 | 17 |
23.07.2016 Slalom v Českém Vrbném - Memoriál Karla Krejčího Vodácký areál Lídy Polesné České Vrbné - horní trať | |||||||||||||
K1W | 21. | 1/DS | BÁČOVÁ Michaela | 1998 | 2 | KK Brand | 101.22 | 8 | 104.77 | 8 | 109.22 | 23.13/26,9 | 10 |
10.07.2016 Slalom ve Strakonicích řeka Otava před loděnicí, Horní Podskalí. | |||||||||||||
K1W | 11. | 1/DS | BÁČOVÁ Michaela | 1998 | 2 | KK Brand | 128.53 | 2 | 127.41 | 8 | 130.53 | 9.15/7,5 | 26 |
09.07.2016 Sjezd ve Strakonicích řeka Otava, Strakonice Podskalí | |||||||||||||
K1W | 1. | 1/DS | BÁČOVÁ Michaela | 1998 | 3 | KK Brand | - | - | - | - | 09:14,70 | 15 | |
09.07.2016 Slalom ve Strakonicích řeka Otava před loděnicí, Horní Podskalí. | |||||||||||||
K1W | 7. | 1/DS | BÁČOVÁ Michaela | 1998 | 2 | KK Brand | 137.49 | 10 | 129.97 | 0 | 129.97 | 4.72/3,8 | 53 |
19.06.2016 31. ročník Křivoklátských slalomů USD Roztoky u Křivoklátu | |||||||||||||
K1W | 2. | 1/DS | BÁČOVÁ Michaela | 1998 | 2 | KK Brand | 109.78 | 2 | 107.33 | 0 | 107.33 | 4.69/4,6 | 8 |
12.06.2016 MČR žáků ve sjezdu v Postřelmově + ČPj + 2.ČPž řeka Morava v úseku Lesnice most-Leština most | |||||||||||||
K1W | BÁČOVÁ Michaela | 1998 | 3 | KK Brand | - | - | - | - | DNS | - | |||
11.06.2016 MČR dorostu ve sjezdu v Postřelmově + ČPj + 1.ČPž řeka Morava v úseku Postřelmov-Leština most | |||||||||||||
K1W | 15. | 6/DS | BÁČOVÁ Michaela | 1998 | 3 | KK Brand | - | - | - | - | 19:18,43 | 189.36/19,5 | - |
05.06.2016 4. Národní kontrolní závod v Roudnici n.L. Slalomový kanál v Roudnici nad Labem | |||||||||||||
K1W | 50. | 7/DS | BÁČOVÁ Michaela | 1998 | 2 | KK Brand | 1.00 | 999 | 162.75 | 56 | 218.75 | 112.04/105,0 | 0 |
04.06.2016 3. Národní kontrolní závod v Roudnici n.L. Slalomový kanál v Roudnici nad Labem | |||||||||||||
K1W | 31. | 6/DS | BÁČOVÁ Michaela | 1998 | 2 | KK Brand | 141.90 | 4 | 159.56 | 4 | 145.90 | 39.82/37,5 | 12 |
29.05.2016 Slalom v Sušici slalomová trať - Sušice nádraží | |||||||||||||
K1W | 12. | 2/DS | BÁČOVÁ Michaela | 1998 | 2 | KK Brand | 105.16 | 6 | 107.73 | 2 | 109.73 | 17.29/18,7 | 48 |
28.05.2016 Slalom v Sušici Sušice - nádraží | |||||||||||||
K1W | 11. | 2/DS | BÁČOVÁ Michaela | 1998 | 2 | KK Brand | 116.83 | 4 | 112.54 | 0 | 112.54 | 25.99/30,0 | 53 |
22.05.2016 2. Národní kontrolní závod v Brandýse n.L. USD v Brandýse nad Labem | |||||||||||||
K1W | 29. | 6/DS | BÁČOVÁ Michaela | 1998 | 2 | KK Brand | 123.95 | 6 | 114.75 | 4 | 118.75 | 29.59/33,2 | 15 |
21.05.2016 1. Národní kontrolní závod v Brandýse n.L. USD v Brandýse nad Labem | |||||||||||||
K1W | 21. | 6/DS | BÁČOVÁ Michaela | 1998 | 2 | KK Brand | 109.74 | 4 | 106.15 | 2 | 108.15 | 17.55/19,4 | 29 |
08.05.2016 Klasický sjezd na Kamenici + MČR veteránů řeka Kamenice a Jizera v úseku Jesenný - tábořiště Paraplíčko. V případě nízkého vodního stavu si po | |||||||||||||
K1W | 2. | 1/DS | BÁČOVÁ Michaela | 1998 | 3 | KK Brand | - | - | - | - | 10:06,80 | 44.90/8,0 | 7 |
07.05.2016 Klasický sjezd na Kamenici řeka Kamenice a Jizera v úseku Jesenný - tábořiště Paraplíčko. V případě nízkého vodního stavu si po | |||||||||||||
K1W | 1. | 1/DS | BÁČOVÁ Michaela | 1998 | 3 | KK Brand | - | - | - | - | 10:12,20 | 3 | |
07.05.2016 Sprint na Paraplíčku řeka Jizera - peřej Paraplíčko | |||||||||||||
K1W | 1. | 1/DS | BÁČOVÁ Michaela | 1998 | 3 | KK Brand | - | - | - | - | 01:13,70 | 3 | |
24.04.2016 Spálovský slalom na Kamenici Kamenice nad soutokem s Vošmendou | |||||||||||||
