l.k. | por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | odstup za vítězem s / % | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.09.2019 Mistrovství ČR dorostu ve slalomu v Českém Vrbném Areál Lídy Polesné, dolní trať | |||||||||||||
K1M | 33. | 11/DS | KLEMENT Maxim | 2001 | 2 | Roudnice | 118.18 | 2 | 115.36 | 6 | 120.18 | 33.97/39,4 | - |
19.05.2019 2. Národní kontrolní závod v Roudnici n.L. USD Roudnice nad Labem | |||||||||||||
K1M | KLEMENT Maxim | 2001 | 2 | Roudnice | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
18.05.2019 1. Národní kontrolní závod v Roudnici n.L. USD Roudnice nad Labem | |||||||||||||
K1M | KLEMENT Maxim | 2001 | 2 | Roudnice | 0.00 | 999 | 0.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
16.09.2018 6. Národní kontrolní závod v Českém Vrbném | |||||||||||||
K1M | 60. | 15/DS | KLEMENT Maxim | 2001 | 2 | Roudnice | 99.46 | 4 | 104.19 | 8 | 103.46 | 34.86/50,8 | 0 |
15.09.2018 5. Národní kontrolní závod v Českém Vrbném | |||||||||||||
K1M | 81. | 16/DS | KLEMENT Maxim | 2001 | 2 | Roudnice | 105.70 | 8 | 97.50 | 52 | 113.70 | 39.41/53,0 | 0 |
08.09.2018 Mistrovství ČR dorostu ve slalomu ve Veltrusech | |||||||||||||
K1M | 59. | 21/DS | KLEMENT Maxim | 2001 | 2 | Roudnice | 116.65 | 12 | 120.63 | 10 | 128.65 | 37.66/41,4 | - |
19.08.2018 Slalom ve Veltrusech - Memoriál Jaroslava Froňka | |||||||||||||
K1M | KLEMENT Maxim | 2001 | 2 | Roudnice | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
18.08.2018 Slalom ve Veltrusech - Memoriál Jaroslava Froňka | |||||||||||||
K1M | KLEMENT Maxim | 2001 | 2 | Roudnice | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
12.08.2018 Slalom O štít města Benátek | |||||||||||||
K1M | 12. | 2/DS | KLEMENT Maxim | 2001 | 2 | Roudnice | 102.31 | 4 | 108.41 | 0 | 106.31 | 13.01/13,9 | 221 |
11.08.2018 Slalom O štít města Benátek | |||||||||||||
K1M | 7. | 2/DS | KLEMENT Maxim | 2001 | 2 | Roudnice | 107.78 | 50 | 105.45 | 0 | 105.45 | 6.48/6,5 | 268 |
17.06.2018 XXXIII. ročník Křivoklátského slalomu | |||||||||||||
K1M | 19. | 2/DS | KLEMENT Maxim | 2001 | 2 | Roudnice | 95.12 | 8 | 92.28 | 2 | 94.28 | 14.71/18,5 | 175 |
16.06.2018 XXXIII. ročník Křivoklátského slalomu | |||||||||||||
K1M | 13. | 2/DS | KLEMENT Maxim | 2001 | 2 | Roudnice | 99.20 | 6 | 95.42 | 0 | 95.42 | 12.59/15,2 | 201 |
10.06.2018 4. Národní kontrolní závod v Roudnici n.L. USD Roudnice | |||||||||||||
K1M | 37. | 10/DS | KLEMENT Maxim | 2001 | 2 | Roudnice | 113.62 | 2 | 126.87 | 52 | 115.62 | 21.74/23,2 | 10 |
09.06.2018 3. Národní kontrolní závod v Roudnici n.L. USD Roudnice | |||||||||||||
K1M | 78. | 16/DS | KLEMENT Maxim | 2001 | 2 | Roudnice | 117.02 | 56 | 143.59 | 52 | 173.02 | 84.53/95,5 | 0 |
27.05.2018 2. Národní kontrolní závod ve Veltrusech USD Veltrusy | |||||||||||||
K1M | KLEMENT Maxim | 2001 | 2 | Roudnice | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
26.05.2018 1. Národní kontrolní závod ve Veltrusech USD Veltrusy | |||||||||||||
K1M | KLEMENT Maxim | 2001 | 2 | Roudnice | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
21.10.2017 Podzimní sjezd na Lužnici Řeka Lužnice, Dobronice u Bechyně-Hutě | |||||||||||||
K1M | 19. | 3/DM | KLEMENT Maxim | 2001 | Roudnice | - | - | - | - | 22:08,90 | 372.00/38,9 | 9 | |
21.10.2017 Podzimní sjezd na Lužnici Řeka Lužnice, Dobronice u Bechyně-Hutě | |||||||||||||
K1M | 30. | 4/DM | KLEMENT Maxim | 2001 | Roudnice | - | - | - | - | 25:14,50 | 540.20/55,4 | 0 | |
17.09.2017 6. Národní kontrolní závod v Roudnici USD Roudnice nad Labem | |||||||||||||
K1M | KLEMENT Maxim | 2001 | 3+ | Roudnice | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
16.09.2017 5. Národní kontrolní závod v Roudnici USD Roudnice nad Labem | |||||||||||||
K1M | 73. | 18/DM | KLEMENT Maxim | 2001 | 3+ | Roudnice | 148.83 | 10 | 145.28 | 156 | 158.83 | 51.32/47,7 | 0 |
10.09.2017 Mistrovství ČR dorostu ve sprintu na Křivoklátě USD Roztoky u Křivoklátu | |||||||||||||
K1M | 21. | 8/DM | KLEMENT Maxim | 2001 | Roudnice | 00:42,46 | - | 00:41,81 | - | 00:41,81 | 6.27/17,6 | - | |
09.09.2017 Mistrovství ČR dorostu ve slalomu na Křivoklátě USD Roztoky u Křivoklátu | |||||||||||||
K1M | 49. | 19/DM | KLEMENT Maxim | 2001 | 3+ | Roudnice | 107.84 | 8 | 129.33 | 58 | 115.84 | 28.92/33,3 | - |
20.08.2017 Slalom ve Veltrusech - Memoriál Jaroslava Froňka st. USD Veltrusy | |||||||||||||
K1M | 27. | 9/DM | KLEMENT Maxim | 2001 | 3+ | Roudnice | 118.06 | 6 | 115.68 | 6 | 121.68 | 33.47/37,9 | 164 |
19.08.2017 Slalom ve Veltrusech - Memoriál Jaroslava Froňka st. USD Veltrusy | |||||||||||||
K1M | 25. | 7/DM | KLEMENT Maxim | 2001 | 3+ | Roudnice | 110.90 | 8 | 108.30 | 4 | 112.30 | 26.61/31,1 | 204 |
13.08.2017 Slalom O štít města Benátek Řeka Jizera, jez v Obodři | |||||||||||||
K1M | KLEMENT Maxim | 2001 | 3+ | Roudnice | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
12.08.2017 Slalom O štít města Benátek Řeka Jizera, jez v Obodři | |||||||||||||
K1M | KLEMENT Maxim | 2001 | 3+ | Roudnice | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
30.07.2017 Podřipský slalom v Roudnici USD Roudnice nad Labem | |||||||||||||
K1M | 21. | KLEMENT Maxim | 2001 | 3+ | Roudnice | 123.90 | 6 | 117.40 | 2 | 119.40 | 28.40/31,2 | 81 | |
29.07.2017 Podřipský slalom v Roudnici USD Roudnice nad Labem | |||||||||||||
K1M | 18. | KLEMENT Maxim | 2001 | 3+ | Roudnice | 107.60 | 52 | 109.80 | 2 | 111.80 | 27.20/32,2 | 103 | |
28.05.2017 2. Národní kontrolní závod ve Veltrusech USD Veltrusy | |||||||||||||
K1M | 77. | 20/DM | KLEMENT Maxim | 2001 | 3+ | Roudnice | 154.07 | 108 | 131.14 | 16 | 147.14 | 48.20/48,7 | 0 |
27.05.2017 1. Národní kontrolní závod ve Veltrusech USD Veltrusy | |||||||||||||
K1M | 53. | 10/DM | KLEMENT Maxim | 2001 | 3+ | Roudnice | 155.32 | 56 | 119.98 | 4 | 123.98 | 33.15/36,5 | 0 |
11.09.2016 MČR dorostu ve sprintu v Českém Vrbném Vodácký areál Lídy Polesné České Vrbné | |||||||||||||
K1M | 21. | 13/DM | KLEMENT Maxim | 2001 | 3 | Roudnice | 01:00,43 | - | 01:16,16 | - | 01:00,43 | 12.71/26,6 | - |
10.09.2016 MČR dorostu ve slalomu v Českém Vrbném Vodácký areál Lídy Polesné České Vrbné | |||||||||||||
K1M | 71. | 29/DM | KLEMENT Maxim | 2001 | 2 | Roudnice | 117.32 | 58 | 152.97 | 54 | 175.32 | 81.43/86,7 | - |
28.08.2016 10. Český pohár ve sjezdu - sprint v Českém Vrbném USD České Vrbné | |||||||||||||
K1M | KLEMENT Maxim | 2001 | 3 | Roudnice | - | - | - | - | DNF | 0/0/0 | |||
27.08.2016 9. Český pohár ve sjezdu - sprint v Českém Vrbném + MČR vetránů USD České Vrbné | |||||||||||||
K1M | 31. | 9/DM | KLEMENT Maxim | 2001 | 3 | Roudnice | 00:00,00 | - | 00:00,00 | - | 01:15,87 | 24.70/48,3 | 5/4/0 |
24.07.2016 Slalom v Českém Vrbném - Memoriál Karla Krejčího Vodácký areál Lídy Polesné České Vrbné - horní trať | |||||||||||||
K1M | 44. | 9/DM | KLEMENT Maxim | 2001 | 2 | Roudnice | 119.12 | 102 | 93.49 | 4 | 97.49 | 29.29/42,9 | 32 |
23.07.2016 Slalom v Českém Vrbném - Memoriál Karla Krejčího Vodácký areál Lídy Polesné České Vrbné - horní trať | |||||||||||||
K1M | 44. | 7/DM | KLEMENT Maxim | 2001 | 2 | Roudnice | 78.19 | 54 | 94.84 | 6 | 100.84 | 31.45/45,3 | 27 |
05.06.2016 4. Národní kontrolní závod v Roudnici n.L. Slalomový kanál v Roudnici nad Labem | |||||||||||||
K1M | KLEMENT Maxim | 2001 | 2 | Roudnice | 4.00 | 999 | 1.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
04.06.2016 3. Národní kontrolní závod v Roudnici n.L. Slalomový kanál v Roudnici nad Labem | |||||||||||||
K1M | 68. | 14/DM | KLEMENT Maxim | 2001 | 2 | Roudnice | 136.99 | 108 | 123.60 | 8 | 131.60 | 42.36/47,5 | 0 |
22.05.2016 2. Národní kontrolní závod v Brandýse n.L. USD v Brandýse nad Labem | |||||||||||||
K1M | KLEMENT Maxim | 2001 | 2 | Roudnice | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
21.05.2016 1. Národní kontrolní závod v Brandýse n.L. USD v Brandýse nad Labem | |||||||||||||
K1M | 74. | 21/DM | KLEMENT Maxim | 2001 | 2 | Roudnice | 105.93 | 110 | 104.41 | 10 | 114.41 | 32.01/38,8 | 0 |
15.05.2016 Slalom na Paraplíčku řeka Jizera, sportovní areál Paraplíčko z Železného Brodu | |||||||||||||
K1M | 10. | 3/DM | KLEMENT Maxim | 2001 | 2 | Roudnice | 90.80 | 6 | 90.30 | 4 | 94.30 | 23.10/32,4 | 42 |
14.05.2016 Slalom na Paraplíčku řeka Jizera, sportovní areál Paraplíčko z Železného Brodu | |||||||||||||
K1M | 4. | 1/DM | KLEMENT Maxim | 2001 | 2 | Roudnice | 99.20 | 0 | 99.70 | 4 | 99.20 | 16.60/20,1 | 63 |
24.04.2016 Spálovský slalom na Kamenici Kamenice nad soutokem s Vošmendou | |||||||||||||
K1M | 10. | 2/DM | KLEMENT Maxim | 2001 | 2 | Roudnice | 122.00 | 6 | 128.30 | 4 | 128.00 | 22.90/21,8 | 26 |
23.04.2016 Spálovský slalom na Kamenici Kamenice nad soutokem s Vošmendou | |||||||||||||
K1M | 7. | 1/DM | KLEMENT Maxim | 2001 | 2 | Roudnice | 119.70 | 2 | 140.30 | 4 | 121.70 | 12.80/11,8 | 46 |
09.04.2016 Jarní sjezd na Lužnici řeka Lužnice, Dobronice u Bechyně- Hutě | |||||||||||||
K1M | KLEMENT Maxim | 2001 | 3 | Roudnice | - | - | - | - | DNS | 0 | |||
09.04.2016 Jarní sjezd na Lužnici řeka Lužnice, Dobronice u Bechyně- Hutě | |||||||||||||
K1M | KLEMENT Maxim | 2001 | 3 | Roudnice | - | - | - | - | DNS | 0 | |||
03.04.2016 37. ročník závodu Stružnická peřej řeka Ploučnice ve Stružnici u mlýna | |||||||||||||
K1M | 20. | 6/DM | KLEMENT Maxim | 2001 | 2 | Roudnice | 85.60 | 2 | 88.10 | 4 | 87.60 | 11.00/14,4 | 62 |
02.04.2016 37. ročník závodu Stružnická peřej + Přebor Libereckého kraje řeka Ploučnice ve Stružnici u mlýna | |||||||||||||
K1M | 21. | 7/DM | KLEMENT Maxim | 2001 | 2 | Roudnice | 93.90 | 8 | 89.40 | 6 | 95.40 | 13.30/16,2 | 41 |
17.10.2015 Podzimní sjezd na Lužnici Řeka Lužnice , Dobronice u Bechyně-Hutě | |||||||||||||
K1M | 19. | 2/ZS | KLEMENT Maxim | 2001 | Roudnice | - | - | - | - | 20:23,80 | 257.10/26,6 | 14 | |
17.10.2015 Podzimní sjezd na Lužnici + MČR veteránů řeka Lužnice, Dobronice u Bechyně- Hutě | |||||||||||||
K1M | 27. | 4/ZS | KLEMENT Maxim | 2001 | Roudnice | - | - | - | - | 21:34,40 | 349.70/37,0 | 7 | |
04.10.2015 Klatovský slalom ve Strakonicích řeka Otava Strakonice Poskalí | |||||||||||||
C2M | 12. | 1/DM | KLEMENT Maxim KYZLÍK Milan |
2001 1999 |
Roudnice Roudnice |
146.81 | 12 | 145.67 | 10 | 155.67 | 42.03/37,0 | 3 | |
K1M | 12. | 1/ZS | KLEMENT Maxim | 2001 | 2 | Roudnice | 106.67 | 2 | 107.95 | 0 | 107.95 | 11.45/11,9 | 90 |
03.10.2015 Klatovský slalom ve Strakonicích - Memoriál Karla Vanči řeka Otava Strakonice Poskalí | |||||||||||||
K1M | 19. | 2/ZS | KLEMENT Maxim | 2001 | 2 | Roudnice | 129.78 | 14 | 119.40 | 2 | 121.40 | 19.55/19,2 | 84 |
20.09.2015 6. Národní kontrolní závod v Roudnici n.L. Slalomový kanál v Roudnici n/L | |||||||||||||
K1M | 80. | 12/ZS | KLEMENT Maxim | 2001 | 2 | Roudnice | 117.48 | 56 | 160.31 | 54 | 173.48 | 82.04/89,7 | 0 |
19.09.2015 5. Národní kontrolní závod v Roudnici n.L. Slalomový kanál v Roudnici n/L | |||||||||||||
K1M | 60. | 6/ZS | KLEMENT Maxim | 2001 | 2 | Roudnice | 138.02 | 2 | 125.88 | 16 | 140.02 | 43.73/45,4 | 0 |
12.09.2015 MČR dorostu ve slalomu v Českém Vrbném USD České Vrbné | |||||||||||||
K1M | 49. | 13/ZS | KLEMENT Maxim | 2001 | 2 | Roudnice | 117.76 | 154 | 124.91 | 8 | 132.91 | 45.53/52,1 | - |
06.09.2015 MČR žáků ve sprintu v Brandýse USD v Brandýse nad Labem, ulice ´´Na prádle´´ | |||||||||||||
K1M | 4. | 4/ZS | KLEMENT Maxim | 2001 | Roudnice | 00:56,94 | - | 00:45,26 | - | 00:45,26 | 0.65/1,5 | - | |
05.09.2015 MČR žáků ve slalomu v Brandýse USD v Brandýse nad Labem | |||||||||||||
K1M | 6. | 6/ZS | KLEMENT Maxim | 2001 | 2 | Roudnice | 104.37 | 8 | 104.61 | 2 | 106.61 | 8.99/9,2 | - |
30.08.2015 Memoriál Jaroslava Foňka st. USD Veltrusy | |||||||||||||
K1M | 37. | 4/ZS | KLEMENT Maxim | 2001 | 2 | Roudnice | 147.50 | 56 | 121.94 | 0 | 121.94 | 34.06/38,8 | 50 |
29.08.2015 Memoriál Jaroslava Foňka st. USD Veltrusy | |||||||||||||
K1M | 48. | 6/ZS | KLEMENT Maxim | 2001 | 2 | Roudnice | 113.69 | 54 | 133.64 | 12 | 145.64 | 58.70/67,5 | 15 |
16.08.2015 6. Český pohár žáků ve slalomu v Benátkách loděnice v Obodři | |||||||||||||
K1M | 6. | 6/ZS | KLEMENT Maxim | 2001 | 2 | Roudnice | 114.34 | 2 | 116.90 | 104 | 116.34 | 7.93/7,3 | 94 |
15.08.2015 5. Český pohár žáků ve slalomu v Benátkách loděnice v Obodři | |||||||||||||
K1M | 13. | 13/ZS | KLEMENT Maxim | 2001 | 2 | Roudnice | 122.50 | 4 | 127.98 | 50 | 126.50 | 12.63/11,1 | 62 |
09.08.2015 Slalom O štít města Benátek loděnice v Obodři | |||||||||||||
K1M | 45. | 8/ZS | KLEMENT Maxim | 2001 | 2 | Roudnice | 131.20 | 54 | 128.40 | 6 | 134.40 | 30.90/29,9 | 24 |
08.08.2015 Slalom O štít města Benátek loděnice v Obodři | |||||||||||||
K1M | 24. | 4/ZS | KLEMENT Maxim | 2001 | 2 | Roudnice | 121.00 | 52 | 119.40 | 6 | 125.40 | 19.90/18,9 | 46 |
02.08.2015 Slalom pod Borskou přehradou Řeka Radbuza pod Borskou přehradou v Plzni | |||||||||||||
K1M | 21. | 2/ZS | KLEMENT Maxim | 2001 | 2 | Roudnice | 112.50 | 100 | 108.80 | 6 | 114.80 | 19.70/20,7 | 21 |
01.08.2015 Slalom pod Borskou přehradou Řeka Radbuza pod Borskou přehradou v Plzni | |||||||||||||
K1M | 14. | 1/ZS | KLEMENT Maxim | 2001 | 2 | Roudnice | 106.90 | 0 | 107.80 | 4 | 106.90 | 12.50/13,2 | 41 |
12.07.2015 Slalom ve Strakonicích řeka Otava, Strakonice Podskalí | |||||||||||||
K1M | 25. | 3/ZS | KLEMENT Maxim | 2001 | 2 | Roudnice | 109.01 | 60 | 113.18 | 0 | 113.18 | 17.72/18,6 | 43 |
11.07.2015 Slalom ve Strakonicích řeka Otava, Strakonice Podskalí | |||||||||||||
K1M | 21. | 2/ZS | KLEMENT Maxim | 2001 | 2 | Roudnice | 108.77 | 2 | 106.91 | 2 | 108.91 | 21.79/25,0 | 67 |
11.07.2015 Sjezd ve Strakonicích řeka Otava, Strakonice Podskalí | |||||||||||||
K1M | 9. | 2/ZS | KLEMENT Maxim | 2001 | Roudnice | - | - | - | - | 10:04,40 | 137.70/29,5 | 11 | |
28.06.2015 4. Český pohár žáků ve slalomu na Paraplíčku řeka Jizera, sportovně turistický areál Paraplíčko | |||||||||||||
K1M | 8. | 8/ZS | KLEMENT Maxim | 2001 | 2 | Roudnice | 95.43 | 6 | 95.35 | 4 | 99.35 | 6.08/6,5 | 89 |
27.06.2015 3. Český pohár žáků ve slalomu na Paraplíčku řeka Jizera, sportovně turistický areál Paraplíčko | |||||||||||||
K1M | 7. | 7/ZS | KLEMENT Maxim | 2001 | 2 | Roudnice | 94.37 | 2 | 91.65 | 2 | 93.65 | 9.03/10,7 | 96 |
14.06.2015 4. Národní kontrolní závod v Českém Vrbném Vodácký areál Lídy Polesné České Vrbné | |||||||||||||
K1M | 71. | 8/ZS | KLEMENT Maxim | 2001 | 2 | Roudnice | 112.73 | 10 | 128.75 | 6 | 122.73 | 43.45/54,8 | 0 |
13.06.2015 3. Národní kontrolní závod v Českém Vrbném Vodácký areál Lídy Polesné České Vrbné | |||||||||||||
K1M | 67. | 6/ZS | KLEMENT Maxim | 2001 | 2 | Roudnice | 136.57 | 24 | 106.50 | 16 | 122.50 | 39.90/48,3 | 0 |
07.06.2015 Slalom ve Stružnici + 2.ČPž řeka Ploučnice ve Stružnici u mlýna | |||||||||||||
K1M | KLEMENT Maxim | 2001 | 2 | Roudnice | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
06.06.2015 Slalom ve Stružnici + 1.ČPž řeka Ploučnice ve Stružnici u mlýna | |||||||||||||
K1M | KLEMENT Maxim | 2001 | 2 | Roudnice | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
24.05.2015 2. Národní kontrolní závod ve Veltrusech USD Veltrusy | |||||||||||||
K1M | 97. | 16/ZS | KLEMENT Maxim | 2001 | 2 | Roudnice | 167.95 | 10 | 140.14 | 112 | 177.95 | 84.28/90,0 | 0 |
23.05.2015 1. Národní kontrolní závod ve Veltrusech USD Veltrusy | |||||||||||||
K1M | 102. | 12/ZS | KLEMENT Maxim | 2001 | 2 | Roudnice | 152.87 | 160 | 163.91 | 10 | 173.91 | 77.20/79,8 | 0 |
03.05.2015 Trutnovský slalom Řeka Úpa - Trutnov Poříčí | |||||||||||||
K1M | 17. | 3/ZS | KLEMENT Maxim | 2001 | 2 | Roudnice | 125.50 | 6 | 119.50 | 4 | 123.50 | 16.90/15,9 | 25 |
02.05.2015 Trutnovský slalom Řeka Úpa - Trutnov Poříčí | |||||||||||||
K1M | 19. | 3/ZS | KLEMENT Maxim | 2001 | 2 | Roudnice | 149.80 | 0 | 149.90 | 8 | 149.80 | 14.10/10,4 | 21 |
26.04.2015 Jarní slalom v Českém Vrbném Vodácký areál Lídy Polesné České Vrbné | |||||||||||||
K1M | 25. | 4/ZS | KLEMENT Maxim | 2001 | 2 | Roudnice | 82.58 | 0 | 81.24 | 4 | 82.58 | 18.26/28,4 | 22 |
26.04.2015 Jarní slalom v Českém Vrbném Vodácký areál Lídy Polesné České Vrbné | |||||||||||||
K1M | 31. | 6/ZS | KLEMENT Maxim | 2001 | 2 | Roudnice | 134.66 | 112 | 119.15 | 10 | 129.15 | 45.67/54,7 | 37 |
25.04.2015 Jarní slalom v Českém Vrbném Vodácký areál Lídy Polesné České Vrbné | |||||||||||||
K1M | 20. | 2/ZS | KLEMENT Maxim | 2001 | 2 | Roudnice | 86.98 | 0 | 90.57 | 4 | 86.98 | 21.31/32,5 | 49 |
25.04.2015 Jarní slalom v Českém Vrbném Vodácký areál Lídy Polesné České Vrbné | |||||||||||||
K1M | 35. | 6/ZS | KLEMENT Maxim | 2001 | 2 | Roudnice | 130.00 | 56 | 164.55 | 108 | 186.00 | 102.50/122,8 | 20 |
12.04.2015 36. ročník slalomu Stružnická peřej řeka Ploučnice ve Stružnici u mlýna | |||||||||||||
K1M | 35. | 7/ZS | KLEMENT Maxim | 2001 | 2 | Roudnice | 103.30 | 4 | 111.60 | 8 | 107.30 | 27.20/34,0 | 28 |
11.04.2015 36. ročník slalomu Stružnická peřej + přebor Libereckého kraje řeka Ploučnice ve Stružnici u mlýna | |||||||||||||
K1M | 56. | 12/ZS | KLEMENT Maxim | 2001 | 2 | Roudnice | 109.00 | 8 | 133.00 | 158 | 117.00 | 43.20/58,5 | 15 |
05.10.2014 Klatovský slalom ve Strakonicích řeka Otava Strakonice Poskalí | |||||||||||||
K1M | 23. | 4/ZS | KLEMENT Maxim | 2001 | 2 | Roudnice | 111.11 | 0 | 110.17 | 50 | 111.11 | 26.34/31,1 | 46 |
04.10.2014 Klatovský slalom ve Strakonicích - memoriál Karla Vanči řeka Otava Strakonice Poskalí | |||||||||||||
K1M | 26. | 3/ZS | KLEMENT Maxim | 2001 | 2 | Roudnice | 118.32 | 2 | 118.75 | 6 | 120.32 | 29.21/32,1 | 37 |
14.09.2014 MČR dorostu ve sprintu na Křivoklátě USD Roztoky u Křivoklátu | |||||||||||||
K1M | KLEMENT Maxim | 2001 | Roudnice | 00:00,00 | - | 00:00,00 | - | 00:00,00 | - | ||||
13.09.2014 MČR dorostu ve slalomu na Křivoklátě USD Roztoky u Křivoklátu | |||||||||||||
K1M | 81. | KLEMENT Maxim | 2001 | 2 | Roudnice | 135.88 | 108 | 149.17 | 124 | 243.88 | 144.47/145,3 | - | |
07.09.2014 MČR žáků ve sprintu na Paraplíčku řeka Jizera sportovní areál Paraplíčko | |||||||||||||
K1M | 11. | 11/ZS | KLEMENT Maxim | 2001 | 0 | Roudnice | 00:39,42 | - | 00:38,06 | - | 00:38,06 | 4.23/12,5 | - |
06.09.2014 MČR žáků ve slalomu na Paraplíčku řeka Jizera, sportovní areál Paraplíčko | |||||||||||||
K1M | 18. | KLEMENT Maxim | 2001 | 2 | Roudnice | 103.12 | 6 | 103.73 | 4 | 107.73 | 19.32/21,9 | - | |
10.08.2014 Slalom v Brandýse + 4.ČP žáků USD v Brandýse nad Labem, ulice ´´Na prádle´´ | |||||||||||||
K1M | 57. | 24/ZS | KLEMENT Maxim | 2001 | 3 | Roudnice | 134.60 | 0 | 128.73 | 10 | 134.60 | 49.06/57,4 | 48 |
09.08.2014 Slalom v Brandýse + 3.ČP žáků USD v Brandýse nad Labem, ulice ´´Na prádle´´ | |||||||||||||
K1M | 41. | 16/ZS | KLEMENT Maxim | 2001 | 3 | Roudnice | 104.19 | 6 | 105.88 | 8 | 110.19 | 26.72/32,0 | 62 |
09.08.2014 MČR ve sjezdu žáků USD v Brandýse nad Labem, ulice ´´Na prádle´´ | |||||||||||||
K1M | 11. | 9/ZS | KLEMENT Maxim | 2001 | Roudnice | - | - | - | - | 09:11,80 | 80.80/17,2 | 19 | |
03.08.2014 Slalom pod Borskou přehradou Řeka Radbuza pod Borskou přehradou v Plzni | |||||||||||||
K1M | 13. | 1/ZS | KLEMENT Maxim | 2001 | 3 | Roudnice | 115.67 | 0 | 2515.85 | 4 | 115.67 | 15.76/15,8 | 32 |
02.08.2014 Slalom pod Borskou přehradou Řeka Radbuza pod Borskou přehradou v Plzni | |||||||||||||
K1M | 15. | 2/ZS | KLEMENT Maxim | 2001 | 3 | Roudnice | 122.09 | 2 | 119.13 | 0 | 119.13 | 15.48/14,9 | 25 |
20.07.2014 Slalom na Paraplíčku a Pohár předžáků sportovní areál Paraplíčko u Železného Brodu | |||||||||||||
K1M | 19. | 2/ZS | KLEMENT Maxim | 2001 | 3 | Roudnice | 104.80 | 2 | 102.10 | 2 | 104.10 | 27.10/35,2 | 36 |
19.07.2014 Slalom na Paraplíčku a Pohár předžáků Jizera, Sportovní areál Paraplíčko u Železného Brodu | |||||||||||||
K1M | 19. | 2/ZS | KLEMENT Maxim | 2001 | 3 | Roudnice | 114.10 | 4 | 106.70 | 0 | 106.70 | 27.90/35,4 | 34 |
29.06.2014 Slalom ve Veselí n.M. + 2.ČP žáků řeka Morava v prostoru silničního mostu | |||||||||||||
K1M | 39. | 22/ZS | KLEMENT Maxim | 2001 | 3 | Roudnice | 107.50 | 6 | 103.01 | 6 | 109.01 | 31.65/40,9 | 32 |
28.06.2014 Slalom ve Veselí n.M. + 1.ČP žáků řeka Morava v prostoru silničního mostu | |||||||||||||
K1M | 23. | 16/ZS | KLEMENT Maxim | 2001 | 3 | Roudnice | 102.99 | 4 | 99.62 | 2 | 101.62 | 23.15/29,5 | 48 |
15.06.2014 4. Národní kontrolní závod ve Veltrusech USD Veltrusy | |||||||||||||
K1M | 106. | 17/ZS | KLEMENT Maxim | 2001 | 3 | Roudnice | 137.88 | 56 | 173.56 | 4 | 177.56 | 91.57/106,5 | 0 |
14.06.2014 3. Národní kontrolní závod ve Veltrusech USD Veltrusy | |||||||||||||
K1M | 95. | 12/ZS | KLEMENT Maxim | 2001 | 3 | Roudnice | 127.15 | 4 | 161.17 | 58 | 131.15 | 44.08/50,6 | 0 |
01.06.2014 2. Národní kontrolní závod v Českém Vrbném Vodácký areál Lídy Polesné České Vrbné | |||||||||||||
K1M | 97. | KLEMENT Maxim | 2001 | 3 | Roudnice | 121.02 | 56 | 151.80 | 54 | 177.02 | 94.91/115,6 | 0 | |
31.05.2014 1. Národní kontrolní závod v Českém Vrbném Vodácký areál Lídy Polesné České Vrbné | |||||||||||||
K1M | 97. | KLEMENT Maxim | 2001 | 3 | Roudnice | 150.23 | 62 | 192.58 | 10 | 202.58 | 117.52/138,2 | 0 | |
25.05.2014 Slalom v Sušici Řeka Otava, Sušice - nádraží u železničního mostu | |||||||||||||
K1M | 53. | 7/ZS | KLEMENT Maxim | 2001 | 3 | Roudnice | 104.30 | 2 | 103.84 | 0 | 103.84 | 27.41/35,9 | 59 |
24.05.2014 Slalom v Sušici Řeka Otava, Sušice - nádraží u železničního mostu | |||||||||||||
K1M | 51. | 8/ZS | KLEMENT Maxim | 2001 | 3 | Roudnice | 97.77 | 4 | 99.51 | 0 | 99.51 | 21.82/28,1 | 61 |
04.05.2014 Jarní slalom v Českém Vrbném Vodácký areál Lídy Polesné České Vrbné | |||||||||||||
K1M | 25. | 11/ZS | KLEMENT Maxim | 2001 | 3 | Roudnice | 86.74 | 0 | 90.83 | 2 | 86.74 | 23.67/37,5 | 12 |
04.05.2014 Jarní slalom v Českém Vrbném Vodácký areál Lídy Polesné České Vrbné | |||||||||||||
K1M | 31. | 11/ZS | KLEMENT Maxim | 2001 | 3 | Roudnice | 128.60 | 54 | 120.36 | 6 | 126.36 | 42.66/51,0 | 19 |
