116 9. Český pohár ve sjezdu - sprint v Českém Vrbném + MČR vetránů

27.08.2016   USD České Vrbné
ředitel: Jan Štastný   vrchní rozhodčí: Luděk Roleček
výsledky ke stažení:    
absolutní pořadí P   

kategorie C1M  

por.vkjménonar.vtoddílčasčasvýsledekza vítězem
s / %
body
ČP/OČ/OM
1.1/U23SLANINA Vladimír 1994MT L.Žatec00:00,00 00:00,00 00:50,63 60/146/0
2. ROLENC Ondřej 1991MT Pardub.00:00,00 00:00,00 00:53,132.50/4,953/134/0
3.2/U23KRISTEK Václav 19961 Val.Mez.00:00,00 00:00,00 00:52,621.99/3,947/0/34
4.1/VMNOVOSAD Lukáš 19761 Č.Kruml.00:00,00 00:00,00 00:53,612.98/5,942/122/0
5.1/VŠŤASTNÝ Jan 19701 Pardub.00:00,00 00:00,00 00:54,013.38/6,738/110/0
6. ŠVADLENA Václav 19851 Č.Kruml.00:00,00 00:00,00 00:53,903.27/6,534/98/0
7. NOVÁK Martin 19911 Č.Kruml.00:00,00 00:00,00 00:55,935.30/10,531/86/0
8.1/DSKLÍMA Jan 19981 Č.Kruml.00:00,00 00:00,00 00:55,604.97/9,828/74/0
9. RYGEL Marek 1989 KK Brno00:00,00 00:00,00 01:02,4611.83/23,425/0/22
10.2/DSRUFFER Matěj 19992 Pardub.00:00,00 00:00,00 00:56,175.54/10,922/62/0
11.3/U23JÍLEK Jan 19931 Vys.Mýto00:00,00 00:00,00 01:01,6311.00/21,720/50/0
12.4/U23ŠOTOLA Karel 19971 Litovel00:00,00 00:00,00 00:56,525.89/11,618/0/10
13. JIRKA David 19851 Č.Kruml.00:00,00 00:00,00 00:56,856.22/12,316/38/0
14.2/VMKEJKLÍČEK Tomáš 19801 Pardub.00:00,00 00:00,00 00:56,425.79/11,414/26/0
  JELÍNEK Šimon 19942 Boh.Pha00:00,00 00:00,00 DNF 12/14/0
16.3/DSSKOŘEPA Vojtěch 19991 Č.Kruml.00:00,00 00:00,00 00:57,897.26/14,310/8/0
17.2/VHOŘÍNEK Jaroslav 19633 Litovel00:00,00 00:00,00 00:59,368.73/17,29/0/4
18.3/VREŽŇÁK Ladislav 19663 KK Brno00:00,00 00:00,00 01:04,3813.75/27,28/0/3
19.1/ZSKLÍMA Vojtěch 20023 Č.Kruml.00:00,00 00:00,00 01:02,6312.00/23,77/2/0
20.1/VSMATULA Zdeněk 19553 Tesla Bo00:00,00 00:00,00 01:07,7417.11/33,86/0/2
21.2/ZSMAREŠ Jakub 20033 Č.Kruml.00:00,00 00:00,00 01:42,9752.34/103,45/1/0
22.3/ZSKRATOCHVÍL Martin 2003 Olomouc00:00,00 00:00,00 01:09,0018.37/36,34/0/1
23.4/DSWALTER Jakub 19982 Šumperk00:00,00 00:00,00 01:03,6813.05/25,83/0/0

kategorie K1W  

por.vkjménonar.vtoddílčasčasvýsledekza vítězem
s / %
body
ČP/OČ/OM
1.1/DSPALOUDOVÁ Anežka 1999MT Č.Kruml.00:00,00 00:00,00 00:53,22 60/102/0
2.1/U23PAĎOUROVÁ Klára 19971 Loko Plz00:00,00 00:00,00 00:55,101.88/3,553/90/0
3.1/DMDIMOVOVÁ Barbora 19851 Litovel00:00,00 00:00,00 00:53,450.23/0,447/0/65
4.1/ZSDVOŘÁKOVÁ Dominika 19802 Dukla B.00:00,00 00:00,00 00:58,235.01/9,442/78/0
5.2/U23ČAPÁKOVÁ Eliška 1985MT Litovel00:00,00 00:00,00 00:55,822.60/4,938/0/53
6.2/DSHRICOVÁ Klára 20032 Olomouc00:00,00 00:00,00 00:58,355.13/9,634/0/41
7.3/U23MAŠÍNOVÁ Marie 19761 Č.Kruml.00:00,00 00:00,00 00:57,093.87/7,331/66/0
8.2/DMNĚMCOVÁ Marie 19661 KK Brno00:00,00 00:00,00 00:57,694.47/8,428/0/29
9.3/DMDIMOVOVÁ Viktorie 19981 Litovel00:00,00 00:00,00 01:05,5012.28/23,125/0/17
10.4/DMPALOUDOVÁ Karolína 19911 Č.Kruml.00:00,00 00:00,00 01:07,6814.46/27,222/54/0
11.2/ZSKNEBLOVÁ Tereza 19892 Olomouc00:00,00 00:00,00 01:07,2113.99/26,320/0/11
12.5/DMVAŇKOVÁ Klára 20032 VS Tábor00:00,00 00:00,00 01:02,689.46/17,818/42/0
13.1/VMBÍLOVSKÁ Gabriela 20021 Lipník00:00,00 00:00,00 01:03,3110.09/19,016/0/5
14.2/VMHALAŠKOVÁ Petra 19981 Olomouc00:00,00 00:00,00 00:59,936.71/12,614/0/4
15.6/DMSMETÁNKOVÁ Klára 19553 Kroměříž00:00,00 00:00,00 01:03,9910.77/20,212/0/3
16.3/DSHRICOVÁ Adéla 1994 Olomouc00:00,00 00:00,00 01:00,046.82/12,810/0/2
17.4/DSPLACHTOVÁ Alexandra 19992 Č.Kruml.00:00,00 00:00,00 01:00,477.25/13,69/30/0
18.3/ZSDOLEŽALOVÁ Lucie 19933 Olomouc00:00,00 00:00,00 01:01,688.46/15,98/0/1
19. VALÍKOVÁ Radka 19991 Pardub.00:00,00 00:00,00 01:00,977.75/14,67/18/0
20.5/DSMANOVÁ Štěpánka 19963 Č.Kruml.00:00,00 00:00,00 01:17,2524.03/45,26/6/0
21.1/VTYKALOVÁ Jana 19701 Klášter.00:00,00 00:00,00 01:13,0419.82/37,25/0/0
22.4/ZSHEINZOVÁ Bára 19633 Olomouc00:00,00 00:00,00 01:13,4820.26/38,14/0/0
  BROŽOVÁ Tereza 19941 KK Opava00:00,00 00:00,00 DNS 0/0/0

kategorie K1M  

por.vkjménonar.vtoddílčasčasvýsledekza vítězem
s / %
body
ČP/OČ/OM
1.1/U23SATKE Adam 19941 KK Brno00:00,00 00:00,00 00:51,17 75/0/105
2.2/U23HRIC Filip 19932 Olomouc00:00,00 00:00,00 00:51,700.53/1,068/0/93
3.1/VMMAREK Aleš 19782 Trutnov00:00,00 00:00,00 00:50,56 62/96/0
4.1/DSKRČ Ladislav 19992 Dukla B.00:00,00 00:00,00 00:51,350.18/0,457/84/0
5.1/DMKOBLÍŽEK Daniel 20002 Trutnov00:00,00 00:00,00 00:52,211.04/2,053/72/0
6.3/U23NEUBERT Adam 19971 Olomouc00:00,00 00:00,00 00:51,600.43/0,849/0/81
7.2/VMMRŮZEK David 1976 Dukla B.00:00,00 00:00,00 00:51,230.06/0,146/66/0
8.2/DSKYZLÍK Milan 19992 Roudnice00:00,00 00:00,00 00:53,842.67/5,243/60/0
9.1/VKRATOCHVÍL Petr 19711 Olomouc00:00,00 00:00,00 00:53,592.42/4,740/0/69
10.4/U23KOŠÍK Michal 19952 SKVeselí00:00,00 00:00,00 00:53,792.62/5,137/0/57
11.2/DMŠVAGR Rostislav 20002 Týniště00:00,00 00:00,00 00:53,982.81/5,535/54/0
12.5/U23NACHTIGAL Jiří 19971 Chomutov00:00,00 00:00,00 00:57,045.87/11,533/48/0
13.3/VMKUBŮ Petr 19761 Olomouc00:00,00 00:00,00 00:56,104.93/9,631/0/51
14.3/DMVENIGER Jan 20002 Vys.Mýto00:00,00 00:00,00 00:54,042.87/5,629/42/0
15.4/DMGABRLÍK Tomáš 20002 Olomouc00:00,00 00:00,00 00:55,734.56/8,927/0/45
16.1/ZSMATĚJÍČEK Vojtěch 20022 KK Brno00:00,00 00:00,00 00:57,226.05/11,825/0/39
17.2/VŠINDELÁŘ Pavel 19701 Loko Plz00:00,00 00:00,00 00:55,914.74/9,323/36/0
18.4/VMPANZER Aleš 19742 Loko Plz00:00,00 00:00,00 00:56,765.59/10,921/30/0
18.3/DSŠTERCL Vít 19992 Dukla B.00:00,00 00:00,00 00:57,686.51/12,719/24/0
20.5/DMVESELÝ František 20002 Trutnov00:00,00 00:00,00 00:57,216.04/11,817/18/0
21.6/DMLÁTAL Filip 20013 Olomouc00:00,00 00:00,00 00:59,087.91/15,515/0/33
22.7/DMBERGMANN Ondřej 20002 KK Brno00:00,00 00:00,00 00:56,985.81/11,414/0/27
23.2/ZSJANŮ Filip 20023 Olomouc00:00,00 00:00,00 00:58,757.58/14,813/0/21
24.8/DMKLEIN Pavel 20012 Č.Kruml.00:00,00 00:00,00 00:56,245.07/9,912/12/0
25.3/ZSRUDORFER Martin 20033 Olomouc00:00,00 00:00,00 01:05,7514.58/28,511/0/15
26.3/VOUTRATA Jindřich 19702 Pardub.00:00,00 00:00,00 00:56,375.20/10,210/6/0
27.1/VSHRABEC Bohumil 19602 Kroměříž00:00,00 00:00,00 00:59,818.64/16,99/0/9
28.4/ZSHALA Jiří 20022 Olomouc00:00,00 00:00,00 01:00,539.36/18,38/0/8
29. ŠRÁMEK Michal 1982 Č.Lípa00:00,00 00:00,00 01:00,919.74/19,07/5/0
30.5/ZSPROCHÁZKA Vojtěch 20023 Olomouc00:00,00 00:00,00 01:07,1015.93/31,16/0/7
31.9/DMKLEMENT Maxim 20013 Roudnice00:00,00 00:00,00 01:15,8724.70/48,35/4/0
32.6/ZSLERCH Eduard 2002 Roudnice00:00,00 00:00,00 01:02,5011.33/22,14/3/0
33.10/DMHRNČÍŘ Jakub 20013 Vys.Mýto00:00,00 00:00,00 01:21,8030.63/59,93/2/0
34.11/DMWALTER David 20012 Šumperk00:00,00 00:00,00 01:04,7713.60/26,62/0/6
35.7/ZSKRATOCHVÍL Martin 20033 Olomouc00:00,00 00:00,00 01:04,0512.88/25,21/0/5
36.12/DMHRNČÍŘ Vojtěch 20013 Vys.Mýto00:00,00 00:00,00 01:22,6831.51/61,60/1/0
37.1/ZMNOVÁK Matyáš 20053 Olomouc00:00,00 00:00,00 01:02,7411.57/22,60/0/4
38.13/DMPLACHÝ Vojtěch 20013 Kroměříž00:00,00 00:00,00 01:02,2111.04/21,60/0/3
39.2/ZMVANĚK Matěj 20043 VS Tábor00:00,00 00:00,00 01:05,3614.19/27,70/0/0
40.8/ZSHRADEC Matěj 20033 Olomouc00:00,00 00:00,00 01:03,2412.07/23,60/0/2
41.3/ZMRAŠNER Karel 20043 Postřelm00:00,00 00:00,00 01:07,5416.37/32,00/0/1
42.9/ZSŠINDELÁŘ Jan 20023 Loko Plz00:00,00 00:00,00 01:02,3011.13/21,80/0/0
  TYKAL Jiří 19922 Klášter.00:00,00 00:00,00 DNS 0/0/0

kategorie C2M  

por.vkjménonar.vtoddílčasčasvýsledekza vítězem
s / %
body
ČP/OČ/OM
1. ŠRÁMEK Michal
TOMEK Lukáš
1982
1987
MT Č.Lípa
USK Pha
00:00,00 00:00,00 00:51,88 60/81/0
2. ŠŤASTNÝ Jan
ROLENC Ondřej
1970
1991
1 Pardub.
Pardub.
00:00,00 00:00,00 00:54,372.49/4,853/69/0
3. RYGEL Marek
VESELÝ Petr
1989
1976
MT KK Brno
VSDK
00:00,00 00:00,00 00:50,96 47/0/50
4. SLANINA Vladimír
SLANINA Vladimír
1994
1969
1 L.Žatec
L.Žatec
00:00,00 00:00,00 00:54,772.89/5,642/57/0
5.1/U23JELÍNEK Filip
KRISTEK Václav
1996
1996
MT Boh.Pha
Val.Mez.
00:00,00 00:00,00 00:51,35 38/45/38
6.1/DMHENDRYCH Tomáš
NACHTIGAL Richard
2000
2000
2 Val.Mez.
Val.Mez.
00:00,00 00:00,00 00:55,233.35/6,534/0/26
7.1/VHOŘÍNEK Jaroslav
REŽŇÁK Ladislav
1963
1966
1 Litovel
KK Brno
00:00,00 00:00,00 00:56,154.27/8,231/0/14
8. JIRKA David
ŠVADLENA Václav
1985
1985
1 Č.Kruml.
Č.Kruml.
00:00,00 00:00,00 00:52,690.81/1,628/33/0
9.2/DMKOBLÍŽEK Daniel
VESELÝ František
2000
2000
3 Trutnov
Trutnov
00:00,00 00:00,00 00:58,977.09/13,725/21/0
10. JELÍNEK Šimon
ŠŤASTNÝ Michal
1994
1965
1 Boh.Pha
Boh.Pha
00:00,00 00:00,00 00:56,224.34/8,422/9/0
11.1/DSKRČ Ladislav
KYZLÍK Milan
1999
1999
3 Dukla B.
Roudnice
00:00,00 00:00,00 00:56,965.08/9,820/3/0
12.2/DSRUFFER Matěj
WALTER Jakub
1999
1998
2 Pardub.
Šumperk
00:00,00 00:00,00 00:57,515.63/10,918/2/8
13.3/DMHRNČÍŘ Jakub
HRNČÍŘ Vojtěch
2001
2001
3 Vys.Mýto
Vys.Mýto
00:00,00 00:00,00 01:05,8013.92/26,816/1/0
14.1/ZSSMILEK Jiří
ŠVÉDA Daniel
2003
2002
3 Val.Mez.
Val.Mez.
00:00,00 00:00,00 01:15,8824.00/46,314/0/2
15.2/ZSJANŮ Filip
HALA Jiří
2002
2002
3 Olomouc
Olomouc
00:00,00 00:00,00 01:04,2612.38/23,912/0/1

kategorie C1W  

por.vkjménonar.vtoddílčasčasvýsledekza vítězem
s / %
body
ČP/OČ/OM
1.1/DMNĚMCOVÁ Marie, 2000, KK Brno NĚMCOVÁ Marie 20003 KK Brno00:00,00 00:00,00 01:02,65 60/0/3
2. VALÍKOVÁ Radka 19911 Pardub.00:00,00 00:00,00 01:05,863.21/5,153/36/0
3.1/DSPALOUDOVÁ Anežka 1999MT Č.Kruml.00:00,00 00:00,00 01:01,28 47/24/0
4.1/U23MAŠÍNOVÁ Marie 19972 Č.Kruml.00:00,00 00:00,00 01:06,794.14/6,642/12/0
5.2/DMPALOUDOVÁ Karolína 20002 Č.Kruml.00:00,00 00:00,00 01:08,976.32/10,138/6/0
6.1/ZSKNEBLOVÁ Tereza 20033 Olomouc00:00,00 00:00,00 01:10,217.56/12,134/0/2
7.2/ZSDOLEŽALOVÁ Lucie 20033 Olomouc00:00,00 00:00,00 01:28,4125.76/41,131/0/1
Oddíl