114 Slalom O štít města Benátek + 6. Český pohár veteránů

17.08.2024   Řeka Jizera, jez v Obodři
ředitel: Jiří Abraham   vrchní rozhodčí: Karel Bohatý
výsledky ke stažení:    
absolutní pořadí L   

Externí odkazy k závodu

kategorie PWK  

por.vkjménonar.vtoddíl časpenčaspenvýsledekza vítězem
s / %
body
1.1/PZMPIŠVEJC Marek 2014 Roudnice106.66 0 110.08 2 106.66 0
2.2/PZMSVOBODA František 2014 Kralupy112.07 0 111.82 0 111.825.16/4,80
3.3/PZMKOS Eduard 2014 USK Pha118.15 4 119.27 2 121.2714.61/13,70
4.1/PZZMILYANOVÁ Anežka 2014 L.Žatec128.74 0 132.00 4 128.7422.08/20,70
5.4/PZMHRADILEK Bořivoj 2014 USK Pha128.09 2 126.36 4 130.0923.43/22,00
6.2/PZZHAVLÍNOVÁ Eliška 2014 Kralupy126.77 4 134.95 8 130.7724.11/22,60
7.5/PZMDOLEŽAL Štěpán 2015 Kralupy132.72 2 127.05 4 131.0524.39/22,90
8.6/PZMMERENUS Matouš 2015 Č.Lípa128.72 50 129.75 2 131.7525.09/23,50
9.7/PZMŠPAČEK Matyáš 2014 USK Pha139.26 2 134.80 0 134.8028.14/26,40
10.8/PZMŘEHOŘ Vojtěch 2014 USK Pha136.54 0 142.35 0 136.5429.88/28,00
11.9/PZMPOLÁK Vít   Benátky140.04 8 136.24 2 138.2431.58/29,60
12.10/PZMJANČAR Jáchym 2014 USK Pha138.57 2 147.33 0 140.5733.91/31,80
13.3/PZZPEŠKOVÁ Adéla 2016 KK Brand149.01 2 152.13 4 151.0144.35/41,60
14.11/PZMKOUDELKA Jan 2015 Kralupy160.45 0 154.17 0 154.1747.51/44,50
15.12/PZMLOUDIL Lukáš 2014 Benátky174.86 2 158.97 2 160.9754.31/50,90
16.13/PZMKUBÁT František 2014 KVS HK164.48 2 182.34 4 166.4859.82/56,10
17.4/PZZDAVIDOVÁ Karolína 2014 KVS HK164.72 2 180.94 12 166.7260.06/56,30
18.14/PZMMATĚNA Jonáš 2014 Trutnov174.78 4 197.11 106 178.7872.12/67,60
19.5/PZZŽELEZNÁ Aneta 2015 USK Pha154.54 58 172.47 12 184.4777.81/73,00
20.6/PZZTONCAROVÁ Anna 2014 SKVSČB174.15 60 187.62 8 195.6288.96/83,40
21.15/PZMPÁCA František 2015 Kralupy139.72 104 137.72 60 197.7291.06/85,40
22.16/PZMGALA František 2015 KK Brand184.27 56 189.04 56 240.27133.61/125,30
23.17/PZMPAULÁT Vincent 2014 SKVSČB219.40 158 200.90 110 310.90204.24/191,50
24.7/PZZPORTYCHOVÁ Anežka 2015 Trutnov235.57 112 452.00 12 347.57240.91/225,90
25.8/PZZKARBANOVÁ Nikola 2015 USK Pha191.94 208 163.06 262 399.94293.28/275,00
  ŘÍHA Vítek 2014 Klášter.4.00 999 4.00 999 999.00 0
  MICKA Albert 2015 KK Brand4.00 999 4.00 999 999.00 0
  CÍSAŘ Filip 2014 KK Brand4.00 999 4.00 999 999.00 0

kategorie PWC  

por.vkjménonar.vtoddíl časpenčaspenvýsledekza vítězem
s / %
body
1.1/PZMPIŠVEJC Marek 2014 Roudnice124.31 0 125.82 4 124.31 0
2.2/PZMSVOBODA František 2014 Kralupy128.07 2 125.58 2 127.583.27/2,60
3.3/PZMMERENUS Matouš 2015 Č.Lípa148.71 0 156.61 0 148.7124.40/19,60
4.1/PZZHAVLÍNOVÁ Eliška 2014 Kralupy175.50 2 149.96 2 151.9627.65/22,20
5.4/PZMŠPAČEK Matyáš 2014 USK Pha137.15 52 161.09 0 161.0936.78/29,60

kategorie C1W  

por.vkjménonar.vtoddíl časpenčaspenvýsledekza vítězem
s / %
body
1.1/DSMOTLOVÁ Andrea 20061 KVS HK102.08 0 102.16 2 102.08 96
2.2/DSFABIANOVÁ Anna 20071 TJ Dukla107.19 2 104.51 0 104.512.43/2,488
3.3/DSŠTĚPÁNKOVÁ Julie 20061 KVS HK105.05 4 105.46 0 105.463.38/3,380
4.1/ZSLEBEDOVÁ Adéla 20102+ KK Opava109.37 4 105.89 0 105.893.81/3,772
5.2/ZSINDRUCHOVÁ Daniela 20112 KVS HK114.31 4 111.17 0 111.179.09/8,968
6.3/ZSPÁDIVÁ Františka 20102 KK Brand113.42 0 111.73 0 111.739.65/9,564
7.1/DMDAVIDOVÁ Michaela 20092 KVS HK111.39 4 110.79 2 112.7910.71/10,560
8.4/ZSMACHUTOVÁ Hana 20112 Kralupy117.30 0 123.82 2 117.3015.22/14,956
9.5/ZSVYBULKOVÁ Julie 20112 Kralupy119.20 0 117.44 2 119.2017.12/16,852
10.6/ZSPODUŠKOVÁ Julie 20102 USK Pha121.82 4 117.51 2 119.5117.43/17,148
11.2/DMMALINSKÁ Aneta 20092 KK Brand120.65 0 119.94 0 119.9417.86/17,544
12.1/VKVAPILOVÁ Gabriela 19782 Sláv.KV120.14 0 119.99 0 119.9917.91/17,540
13.7/ZSHRONOVÁ Ludmila 20112 Kralupy122.81 0 121.05 2 122.8120.73/20,336
14.1/ZMPIŠVEJCOVÁ Bára 20133+ Roudnice123.75 0 135.30 2 123.7521.67/21,232
15.8/ZSČAPSKÁ Valerie 20113+ Pardub.130.75 2 121.83 2 123.8321.75/21,328
16.3/DMMARKOVÁ Kristýna 20092 Pardub.125.27 0 130.30 2 125.2723.19/22,724
17.9/ZSJUMROVÁ Johana 20112 USK Pha128.03 0 123.49 2 125.4923.41/22,920
18.4/DMLINHARTOVÁ Patricie 20093+ USK Pha124.87 2 126.99 8 126.8724.79/24,319
19.5/DMŠTINDLOVÁ Johana 20093+ SKVSČB130.97 0 126.88 0 126.8824.80/24,318
20.1/U23BUNDOVÁ Simona 20043+ Pardub.127.10 0 4.00 999 127.1025.02/24,517
21.10/ZSFOLTYSOVÁ Lily Anne 20113 KK Opava127.54 0 129.75 0 127.5425.46/24,916
22.11/ZSNOVOTNÁ Natálie 20103+ Č.Kruml.134.62 4 125.56 2 127.5625.48/25,015
23.6/DMLINHARTOVÁ Emílie 20092 USK Pha123.97 4 139.45 2 127.9725.89/25,414
24.2/ZMŠAMÁNKOVÁ Klára 20133+ KK Brno131.43 2 130.89 0 130.8928.81/28,213
25.3/ZMKŘIŽKOVÁ Anna 20123+ KK Brand132.40 2 131.10 2 133.1031.02/30,412
26.4/ZMŠENKOVÁ Aniko 20133+ KK Brand137.17 0 129.73 4 133.7331.65/31,011
27.12/ZSHYBRANTOVÁ Anna 20113+ SKVSČB131.80 2 133.65 2 133.8031.72/31,110
28.7/DMPETRILÁKOVÁ Markéta 20093 Klášter.132.67 2 132.72 2 134.6732.59/31,99
29.8/DMPETRIKOVÁ Barbora 20083+ L.Žatec136.37 2 135.44 0 135.4433.36/32,78
30.5/ZMMAZÚRKOVÁ Lola 20133 USK Pha151.91 0 139.18 0 139.1837.10/36,37
31.13/ZSTONCAROVÁ Blanka 20103 SKVSČB166.09 0 140.11 0 140.1138.03/37,36
32.14/ZSPOKORNÁ Emílie 20103+ USK Pha141.20 2 136.92 4 140.9238.84/38,05
33.15/ZSPETROVÁ Lenka 20113 SKVSČB145.57 2 141.92 2 143.9241.84/41,04
34.6/ZMBARTOŠOVÁ Eliška 20133 Roudnice157.18 50 148.93 2 150.9348.85/47,93
35.7/ZMVOTAVOVÁ Anežka 20123 USK Pha158.47 4 155.07 0 155.0752.99/51,92
36.8/ZMHAVLIŠOVÁ Kristína 20133 USK Pha161.23 0 157.31 0 157.3155.23/54,11
  ŠTĚPINOVÁ Tereza 20103 Kadaň4.00 999 4.00 999 999.00 0
  HYBRANTOVÁ Eliška 20093 SKVSČB4.00 999 4.00 999 999.00 0
  KAŠPAROVÁ Anna 19853 Sláv.HK4.00 999 4.00 999 999.00 0
  DVOŘÁKOVÁ Alžběta  3 Č.Kruml.4.00 999 4.00 999 999.00 0
  VONEŠOVÁ Adéla 20132 KK Brand4.00 999 4.00 999 999.00 0

kategorie C1M  

por.vkjménonar.vtoddíl časpenčaspenvýsledekza vítězem
s / %
body
1.1/DMFABIAN František 20092 VS Ostr.97.15 0 103.28 0 97.15 181
2.2/DMINDRUCH Tomáš 20082+ KVS HK97.07 2 98.46 50 99.071.92/2,0177
3.3/DMKVAPIL Matěj 20092 Sláv.KV99.20 0 100.39 2 99.202.05/2,1173
4.4/DMPINKAVA Matyáš 20092 USK Pha100.08 0 100.40 2 100.082.93/3,0169
5.1/U23BEIER Alva 20052 Pardub.101.73 0 102.18 6 101.734.58/4,7165
6.5/DMKVASNIČKA Matěj 20082 Horš.Týn100.96 4 101.60 2 103.606.45/6,6161
7.1/DSFRÖHLICH Jáchym 20072+ Roudnice102.17 6 101.96 2 103.966.81/7,0157
8.2/U23BOHATÝ Karel 20012 Třebech.104.62 0 109.06 0 104.627.47/7,7153
9.1/VKVAPIL Martin 19762 Sláv.KV107.18 2 104.87 0 104.877.72/7,9149
10.6/DMVÍT Matyáš 20092 KVS HK104.69 4 102.97 2 104.977.82/8,0145
11.7/DMKLIMENT Tomáš 20082 Horš.Týn106.28 0 103.40 2 105.408.25/8,5141
12.2/DSJANČAR Štěpán 20072 USK Pha105.42 0 104.76 2 105.428.27/8,5137
13.8/DMMARTIN Jakub 20092 Boh.Pha108.98 0 106.36 0 106.369.21/9,5133
14.3/DSSYNEK Přemysl 20072 L.Žatec107.64 0 105.35 2 107.3510.20/10,5129
15.1/ZSKOLÁŘ Lukáš 20102 USK Pha112.38 0 108.33 0 108.3311.18/11,5125
16.9/DMKOUŘIL Hynek 20092 Horš.Týn108.81 0 108.07 4 108.8111.66/12,0121
17.2/VPOLLERT Jaroslav  2 USK Pha109.11 0 108.84 0 108.8411.69/12,0117
18.1/VSMILLER Jan 19682 Turnov109.61 0 108.87 0 108.8711.72/12,1113
19.3/U23VESELÝ Ondřej 20043+ Pardub.104.91 4 105.18 4 108.9111.76/12,1109
20.1/VMHÁŠA Michal 19812 Bechyně4.00 999 109.50 0 109.5012.35/12,7105
21.2/ZSFOLTÍN Radim 20102 KK Brand108.45 2 105.98 52 110.4513.30/13,7101
22.2/VMVANĚK Jiří 19872 Kralupy110.61 0 110.95 0 110.6113.46/13,997
23.2/VSVĚTROVSKÝ Jiří 19662 Zbraslav113.46 0 110.85 0 110.8513.70/14,193
24.3/ZSŠAMÁNEK Filip 20103+ KK Brno111.06 0 111.60 0 111.0613.91/14,389
25.3/VŠPAČEK Jiří 19743+ SKŽižkov114.75 2 111.17 0 111.1714.02/14,485
26.4/VMÁČE Lukáš 19772 Č.Kruml.114.69 0 111.96 0 111.9614.81/15,281
27.4/ZSTÁBORSKÝ Vojtěch 20103+ Horš.Týn115.64 0 112.48 0 112.4815.33/15,877
28.5/VNOVÁČEK Michal 19773+ Hubertus112.73 0 114.33 0 112.7315.58/16,073
29.10/DMLANGER Filip 2009 USK Pha118.56 4 113.03 0 113.0315.88/16,369
30.11/DMROLINEC František 20083+ Klášter.114.33 2 113.09 0 113.0915.94/16,465
31.3/VSLACINA Richard 19673+ Semily114.42 2 113.24 0 113.2416.09/16,664
32.3/VMŠILAR Jakub 19872 Vys.Mýto114.69 0 115.66 0 114.6917.54/18,163
33.5/ZSPINKAVA Jonáš 20112 USK Pha114.70 0 114.27 2 114.7017.55/18,162
34.6/VBOČEK Zdeněk 19752 SKVSČB115.19 0 116.69 2 115.1918.04/18,661
35.6/ZSDOLEŽAL Vít 20112 Kralupy111.28 4 117.91 0 115.2818.13/18,760
36.7/ZSKOVÁČ Tobiáš 20113+ Klášter.114.62 2 116.05 0 116.0518.90/19,559
37.4/VSKEŠ Miroslav 19672 Soběslav117.23 2 116.43 0 116.4319.28/19,858
38.7/VVOREL Zdeněk 19743+ Pardub.116.60 0 133.90 54 116.6019.45/20,057
39.8/ZSKULIHA Jan 20113 KK Opava124.23 2 116.62 0 116.6219.47/20,056
40.9/ZSBOLEHOVSKÝ Oto 20113+ Trutnov115.97 2 117.23 0 117.2320.08/20,755
41.1/ZMPINKAVA Ondřej Sebastian 20123+ SKVSČB118.58 4 117.45 0 117.4520.30/20,954
42.2/ZMKVAPIL Kryštof 20123+ Sláv.KV117.75 0 119.32 0 117.7520.60/21,253
43.10/ZSHOŘENÍ Hynek 20113+ Kadaň118.07 0 115.79 2 117.7920.64/21,252
44.12/DMKULIHA Jakub 20093 KK Opava111.89 6 114.91 6 117.8920.74/21,351
45.11/ZSKRATOCHVÍL Devi 20113+ USK Pha120.32 8 118.30 0 118.3021.15/21,850
46.4/VMJÍCHA Dušan 19823+ So Písek118.41 0 117.68 4 118.4121.26/21,949
47.13/DMKRÁL Ondřej 20083+ USK Pha123.96 2 118.70 0 118.7021.55/22,248
48.14/DMBAČINA Tomáš 20083+ Č.Lípa121.21 4 119.19 0 119.1922.04/22,747
49.12/ZSBARTOŠ Vojtěch 20103+ Roudnice117.25 2 120.70 0 119.2522.10/22,746
50.4/DSKOTRBA Matěj 20073 Vys.Mýto117.97 2 119.89 0 119.8922.74/23,445
51.5/DSRUFFER Jakub 20073 Pardub.118.87 6 119.90 0 119.9022.75/23,444
52.5/VMVÁCHA Viktor 19853+ Rakovník119.99 0 4.00 999 119.9922.84/23,543
53.13/ZSFABIÁN Filip 20103+ Boh.Pha119.57 4 116.17 4 120.1723.02/23,742
54.8/VŠŤASTNÝ Jan 19702 Pardub.4.00 999 116.55 4 120.5523.40/24,141
55.3/ZMVEJVANČICKÝ Petr 20133 Horš.Týn120.62 0 126.86 0 120.6223.47/24,240
56.14/ZSMRŮZEK Šimon 20113+ Semily124.76 2 120.85 0 120.8523.70/24,439
57.15/ZSUHLÍK Vojtěch 20103+ Bechyně119.57 2 125.35 4 121.5724.42/25,138
58.15/DMKOMÍNEK Vojtěch 20083 Č.Lípa121.67 0 126.32 0 121.6724.52/25,237
59.4/ZMNOŽÍŘ David 20123+ KK Brand123.24 0 125.76 2 123.2426.09/26,936
60.5/ZMKRÁL Vít 20123+ USK Pha122.96 6 123.25 0 123.2526.10/26,935
61.16/ZSSEDLÁČEK Štěpán 20113+ Č.Kruml.121.92 2 125.32 6 123.9226.77/27,634
62.5/VSHÁK Jiří 19523+ Trutnov125.35 0 124.36 0 124.3627.21/28,033
63.16/DMVÍDEŇSKÝ Antonín 20083 Trutnov122.72 2 123.18 4 124.7227.57/28,432
64.6/DSBAČINA Jan 20063+ Č.Lípa125.49 0 122.88 2 124.8827.73/28,531
65.6/VSFILIPI Robert 19643+ Č.Lípa126.15 2 122.99 2 124.9927.84/28,730
66.9/VOUTRATA Jindřich 19703+ Pardub.126.28 0 125.08 0 125.0827.93/28,729
67.17/DMBAŤA Václav 20093 Pardub.125.42 0 126.29 2 125.4228.27/29,128
68.10/VŠERÝ Michal 19713 Rožátov128.71 2 125.79 0 125.7928.64/29,527
69.6/VMDAVID Ondřej 19843+ KVS HK124.07 2 126.94 0 126.0728.92/29,826
70.17/ZSKOSTKAN Lukáš  3+ USK Pha128.02 0 124.38 2 126.3829.23/30,125
71.18/ZSZUNA Jáchym 20103 Semily126.81 0 124.57 2 126.5729.42/30,324
72.6/ZMMERENUS Jan 20123+ Č.Lípa125.04 2 129.36 4 127.0429.89/30,823
73.18/DMHOVORKA Dominik 20093 Pardub.125.13 2 127.80 0 127.1329.98/30,922
74.19/ZSSÝKORA Ondřej 20103 Boh.Pha126.77 4 127.45 0 127.4530.30/31,221
75.20/ZSJUNEK Vojtěch 20113 KK Brand130.25 50 126.23 2 128.2331.08/32,020
76.7/ZMTOBIÁŠ Matěj 20123 KK Brno128.55 0 128.87 2 128.5531.40/32,319
77.11/VBAČINA Jan 19733 Č.Lípa130.94 2 129.49 0 129.4932.34/33,318
78.19/DMRŮŽIČKA Marcel 20093 Klášter.127.71 2 131.58 6 129.7132.56/33,517
79.8/ZMBECK Hynek 20123 L.Žatec128.57 2 4.00 999 130.5733.42/34,416
80.9/ZMHVĚZDA Daniel 20123 KK Brand129.91 2 130.74 0 130.7433.59/34,615
81.20/DMGOMBOŠ Miroslav 20093 Trutnov127.12 4 130.63 8 131.1233.97/35,014
82.10/ZMKASTNER Adam 20123 Horš.Týn131.44 0 137.81 4 131.4434.29/35,313
83.11/ZMZACH Jeroným 20133 KK Brand130.43 2 132.88 0 132.4335.28/36,312
84.21/ZSKLÍR Vojtěch 20103 USK Pha132.83 2 128.46 4 132.4635.31/36,311
85.22/ZSHRUBEC Matěj 20103 Boh.Pha131.22 4 128.92 4 132.9235.77/36,810
86.21/DMMYŠKA Matěj 20093 Č.Kruml.132.52 2 133.01 2 134.5237.37/38,59
87.4/U23OLŠÁK Matyáš 20013 Č.Kruml.137.86 0 134.93 0 134.9337.78/38,98
88.23/ZSKOMÍNEK Štěpán 20113 Č.Lípa133.23 2 138.28 4 135.2338.08/39,27
89.12/ZMMILYAN Štěpán 20123 L.Žatec132.31 6 4.00 999 138.3141.16/42,46
90.24/ZSKRPÁLEK Jáchym 20113 USK Pha137.38 2 139.17 2 139.3842.23/43,55
91.25/ZSŠAFAŘÍK Viktor 20113 Č.Kruml.140.94 8 141.28 6 147.2850.13/51,64
92.7/VSMÍL Pavel 19673 Trutnov153.99 2 147.58 2 149.5852.43/54,03
93.13/ZMPERNÝ Jakub Sami 2012 USK Pha169.34 4 153.20 0 153.2056.05/57,72
94.14/ZMVYBULKA Matěj 2012 Kralupy154.40 2 155.93 2 156.4059.25/61,01
95.15/ZMVOREL Filip 2013 Pardub.171.14 4 196.54 0 175.1477.99/80,30
96.16/ZMKRATOCHVÍL Mika 20133 USK Pha197.31 2 190.12 6 196.1298.97/101,90
  ŘÍHA Jakub 2012 Ot.Strak4.00 999 4.00 999 999.00 0
  SUKDOL Filip 20083 SKVSČB4.00 999 4.00 999 999.00 0
  VOTAVA Michal 20103 USK Pha4.00 999 4.00 999 999.00 0
  ŠTEFAN Vojtěch 20112 USK Pha4.00 999 4.00 999 999.00 0
  DVORNÍK Štěpán 20102 USK Pha4.00 999 4.00 999 999.00 0
  ZUNA Vilém 20072 Semily4.00 999 4.00 999 999.00 0
  DOČKAL Radek 20082 USK Pha4.00 999 4.00 999 999.00 0
  UHLÍK Kryštof 20082 KK Brand4.00 999 4.00 999 999.00 0

kategorie C2M  

por.vkjménonar.vtoddíl časpenčaspenvýsledekza vítězem
s / %
body
1.1/VSJINDRÁK Petr
VĚTROVSKÝ Jiří
1969
1966
2 Tech.Pha
Zbraslav
121.87 4 118.89 0 118.89 13
2. DOLEŽAL Štěpán
DOLEŽAL Tomáš
2015
1976
2 Kralupy
Kralupy
127.15 0 124.71 6 127.158.26/6,90
3.1/DMKOUŘIL Hynek
TÁBORSKÝ Vojtěch
2009
2010
2 Horš.Týn
Horš.Týn
130.79 2 125.30 2 127.308.41/7,19
4.1/VŠRÁMEK Jiří
BAČINA Jan
1966
1973
2 Rakovník
Č.Lípa
131.83 0 130.77 4 131.8312.94/10,95
5.2/DMBAČINA Tomáš
HOVORKA Matouš
2008
2009
Č.Lípa
Č.Lípa
134.05 4 135.62 4 138.0519.16/16,11
6.2/VSHÁK Jiří
NEDVÍDEK František
1952
1944
3 Trutnov
Dv.Král.
145.68 0 143.42 0 143.4224.53/20,60

kategorie K1W  

por.vkjménonar.vtoddíl časpenčaspenvýsledekza vítězem
s / %
body
1.1/DSFABIANOVÁ Anna 20072+ TJ Dukla97.61 0 98.27 0 97.61 169
2.1/DMVACULOVÁ Lucie 20082+ KK Brand98.00 0 96.93 4 98.000.39/0,4165
3.1/ZSVACULOVÁ Silvie 20102 KK Brand100.04 0 101.22 0 100.042.43/2,5161
4.2/DSMOTLOVÁ Andrea 20062 KVS HK102.30 2 99.87 2 101.874.26/4,4157
5.2/ZSLEBEDOVÁ Adéla 20102 KK Opava103.43 0 103.02 4 103.435.82/6,0153
6.3/DSSAKALOVÁ Magdaléna 20072+ Kralupy104.60 0 106.28 0 104.606.99/7,2149
7.3/ZSPODUŠKOVÁ Julie 20102 USK Pha107.16 2 105.27 0 105.277.66/7,8145
8.1/U23TKADLECOVÁ Kateřina 20052+ Kralupy106.33 0 107.64 0 106.338.72/8,9141
9.4/ZSPÁDIVÁ Františka 20102 KK Brand104.49 2 104.63 2 106.498.88/9,1137
10.4/DSSAKALOVÁ Markéta 20072+ Kralupy105.82 2 111.33 52 107.8210.21/10,5133
11.1/VMBAČÁKOVÁ Radka 19832 USK Pha109.09 2 108.50 0 108.5010.89/11,2129
12.2/VMKAŠPAROVÁ Anna 19852 Sláv.HK108.71 0 107.96 2 108.7111.10/11,4125
13.2/DMZAŤKOVÁ Eliška 20092 KK Brand109.17 0 109.53 2 109.1711.56/11,8121
14.3/DMPETRIKOVÁ Barbora 20082 L.Žatec109.72 0 113.86 0 109.7212.11/12,4117
15.2/U23KOFROŇOVÁ Zuzana  2 Benátky110.10 0 112.10 0 110.1012.49/12,8113
16.3/VMMILYANOVÁ Andrea 19872 L.Žatec110.47 0 111.47 2 110.4712.86/13,2109
17.4/DMLINHARTOVÁ Patricie 20092 USK Pha110.68 0 109.18 4 110.6813.07/13,4105
18.5/ZSVYBULKOVÁ Julie 20112 Kralupy109.73 2 112.53 2 111.7314.12/14,5101
19.1/VKVAPILOVÁ Gabriela 19782 Sláv.KV112.14 0 112.33 0 112.1414.53/14,997
20. VAŇKOVÁ Kristýna 19912 Kralupy112.60 2 112.39 0 112.3914.78/15,193
21.6/ZSMACHUTOVÁ Hana 20112 Kralupy110.98 4 110.72 2 112.7215.11/15,589
22.3/U23STRASSEROVÁ Barbora 20012 L.Žatec111.11 2 117.10 4 113.1115.50/15,985
23.4/VMNOVÁČKOVÁ Michala 1984 Benátky112.85 2 113.51 0 113.5115.90/16,381
24.1/ZMPIŠVEJCOVÁ Bára 20133+ Roudnice113.56 0 111.64 2 113.5615.95/16,377
25.5/VMZÁRUBOVÁ Michaela 19862 Dv.Král.114.06 0 113.36 2 114.0616.45/16,973
26.7/ZSHRONOVÁ Ludmila 20112 Kralupy112.54 4 112.49 2 114.4916.88/17,369
27.5/DMMARKOVÁ Kristýna 20092 Pardub.114.68 2 112.53 2 114.5316.92/17,365
28.8/ZSNOVOTNÁ Natálie 20102 Č.Kruml.114.80 0 118.35 0 114.8017.19/17,661
29.2/ZMŠENKOVÁ Aniko 20133+ KK Brand116.04 0 117.64 0 116.0418.43/18,957
30.9/ZSINDRUCHOVÁ Daniela 20113+ KVS HK114.22 2 114.42 2 116.2218.61/19,153
31.6/DMLINHARTOVÁ Emílie 20092 USK Pha116.51 0 115.45 6 116.5118.90/19,449
32.6/VMKUDĚJOVÁ Kristýna 19882 Kralupy117.40 2 114.75 2 116.7519.14/19,645
33.7/DMŠTINDLOVÁ Johana 20093+ SKVSČB121.04 4 117.88 0 117.8820.27/20,841
34.10/ZSJUMROVÁ Johana 20112 USK Pha116.08 2 117.03 2 118.0820.47/21,037
35.8/DMDAVIDOVÁ Michaela 20092 KVS HK118.10 0 121.08 2 118.1020.49/21,036
36.4/U23BEDNÁŘOVÁ Anna 20023+ Č.Lípa118.33 0 119.42 0 118.3320.72/21,235
37.11/ZSPOKORNÁ Emílie 20102 USK Pha115.03 4 116.42 2 118.4220.81/21,334
38.7/VMPOSPÍŠILOVÁ Jitka 19892 VS Tábor122.20 0 118.97 0 118.9721.36/21,933
39.9/DMPETRILÁKOVÁ Markéta 20093+ Klášter.118.37 2 119.58 0 119.5821.97/22,532
40.12/ZSČERMÁKOVÁ Natálie 20113+ Klášter.120.71 0 119.86 0 119.8622.25/22,831
41.5/U23BUNDOVÁ Simona 20043+ Pardub.121.62 2 120.53 0 120.5322.92/23,530
42.3/ZMŠAMÁNKOVÁ Klára 20132 KK Brno122.18 0 120.97 0 120.9723.36/23,929
43.13/ZSFOLTYSOVÁ Lily Anne 20113+ KK Opava121.45 0 130.76 2 121.4523.84/24,428
44.2/VKULIHOVÁ Jana 19793 KK Opava125.72 0 121.80 0 121.8024.19/24,827
45.4/ZMKŘIŽKOVÁ Anna 20123+ KK Brand126.72 4 121.97 0 121.9724.36/25,026
46.8/VMŠIMKOVÁ Hana   Benátky122.53 0 4.00 999 122.5324.92/25,525
47.14/ZSHYBRANTOVÁ Anna 20113+ SKVSČB123.44 0 122.56 0 122.5624.95/25,624
48.15/ZSTONCAROVÁ Blanka 20103 SKVSČB120.90 2 122.46 2 122.9025.29/25,923
49.16/ZSPETROVÁ Lenka 20113 SKVSČB126.84 2 124.64 0 124.6427.03/27,722
50.1/VSLAGNEROVÁ Jana 19593+ Soběslav124.76 0 125.81 0 124.7627.15/27,821
51.9/VMBAŠKOVÁ Petra   Benátky126.85 2 126.14 0 126.1428.53/29,220
52.5/DSPETRILÁKOVÁ Anastázie 20073 Klášter.129.80 0 126.67 0 126.6729.06/29,819
53.5/ZMMAZÚRKOVÁ Lola 20133 USK Pha127.93 8 126.78 0 126.7829.17/29,918
54.6/DSJASANSKÁ Anna 20073 Vys.Mýto123.78 8 126.86 0 126.8629.25/30,017
55.17/ZSBERANOVÁ Tereza 20113 Benátky127.17 0 137.08 0 127.1729.56/30,316
56.10/VMNEDVĚDOVÁ Anna 19803+ USK Pha127.37 0 128.80 0 127.3729.76/30,515
57.11/VMJASANSKÁ Jitka 1981 Vys.Mýto131.40 2 127.45 0 127.4529.84/30,614
58.2/VSPLAŠILOVÁ Drahomíra 1961 Benátky129.10 2 127.81 0 127.8130.20/30,913
59.3/VPŘIBYLOVÁ Karolína 19783 Hubertus130.28 0 128.21 0 128.2130.60/31,312
60.7/DSBLÁHOVÁ Karolína 20073 Č.Lípa132.32 4 130.37 0 130.3732.76/33,611
61.6/ZMHAVLIŠOVÁ Kristína 20133 USK Pha131.31 0 137.00 2 131.3133.70/34,510
62.4/VMARKOVÁ Jitka 19783 Dv.Král.136.40 4 133.09 0 133.0935.48/36,39
63.7/ZMHÁJKOVÁ Eliška 20123 USK Pha133.38 2 152.79 2 135.3837.77/38,78
64.8/ZMVOTAVOVÁ Anežka 20123 USK Pha137.29 0 137.23 0 137.2339.62/40,67
65.3/VSSAMEŠOVÁ Věra 19553 Jablonec138.60 0 138.19 0 138.1940.58/41,66
66.9/ZMBARTOŠOVÁ Eliška 20133 Roudnice141.73 2 135.16 4 139.1641.55/42,65
67.5/VPEŠKOVÁ Martina 19783 Benátky139.87 0 143.14 2 139.8742.26/43,34
68.18/ZSSPÁČILOVÁ Valentýna 2010 Klášter.158.23 8 144.59 2 146.5948.98/50,23
69.10/ZMMYŠKOVÁ Dorota 20123 Č.Kruml.146.23 2 149.23 0 148.2350.62/51,92
70.11/ZMSLEZÁKOVÁ Matylda 2012 USK Pha162.05 54 146.31 2 148.3150.70/51,91
71.19/ZSLOKVENCOVÁ Anežka 2011 Vys.Mýto161.42 4 147.54 2 149.5451.93/53,20
72.12/ZMPAULŮ Erika 2013 Semily158.29 2 151.70 0 151.7054.09/55,40
73.13/ZMJENEŠOVÁ Magdaléna 20133 USK Pha156.97 12 145.39 10 155.3957.78/59,20
74.14/ZMHRONOVÁ Hana 20133 Kralupy158.11 4 143.12 50 162.1164.50/66,10
75.20/ZSKAŠPÁRKOVÁ Emily 2010 KK Opava225.99 106 1.00 999 331.99234.38/240,10
  FRIDRICHOVÁ Alice Ludmila 2012 USK Pha4.00 999 4.00 999 999.00 0
  HYBRANTOVÁ Eliška 20093 SKVSČB4.00 999 4.00 999 999.00 0
  VONEŠOVÁ Adéla 20133+ KK Brand4.00 999 4.00 999 999.00 0
  ŠTĚPINOVÁ Tereza 20103+ Kadaň4.00 999 4.00 999 999.00 0
  KOUCKÁ Mariana 20072 USK Pha4.00 999 4.00 999 999.00 0
  VENCOVÁ Alžběta 20102 KK Brand4.00 999 4.00 999 999.00 0

kategorie K1M  

por.vkjménonar.vtoddíl časpenčaspenvýsledekza vítězem
s / %
body
