por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | výsledek | za vítězem s / % | body OČ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SUCHÁNEK Daniel | 1993 | 1 | Vys.Mýto | 15:48,90 | 21 | ||
2. | ŠILAR Jakub | 1987 | 1 | Vys.Mýto | 16:53,50 | 64.60/6,8 | 13 | |
3. | 1/V | LACINA Richard | 1967 | Semily | 18:55,10 | 186.20/19,6 | 5 | |
4. | 1/DM | MÍL Jakub | 2003 | 3 | Trutnov | 19:07,10 | 198.20/20,9 | 4 |
5. | 1/ZS | BEIER Alva | 2005 | 3 | Trutnov | 19:48,70 | 239.80/25,3 | 3 |
6. | 2/ZS | ZEDNÍČKOVÁ Michaela | 2005 | 3 | Vys.Mýto | 20:13,40 | 264.50/27,9 | 2 |
7. | 1/VS | NEDVÍDEK František | 1944 | Dv.Král. | 20:40,20 | 291.30/30,7 | 1 | |
8. | 3/ZS | ZRZAVÝ Jakub | 2005 | 3 | Vys.Mýto | 21:22,00 | 333.10/35,1 | 0 |
9. | 4/ZS | BERÁNEK Tomáš | 2006 | Týniště | 22:32,60 | 403.70/42,5 | 0 | |
KVAPIL Ondřej | 2007 | 3 | Vys.Mýto | 00:00,00 | 0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | výsledek | za vítězem s / % | body OČ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1/ZS | ZEDNÍČKOVÁ Michaela | 2005 | 2 | Vys.Mýto | 16:31,60 | 12 | |
2. | 2/ZS | SAMKOVÁ Olga | 2005 | 3 | Třebech. | 17:25,10 | 53.50/5,4 | 8 |
3. | 1/V | LACINOVÁ Leona | 1974 | 2 | Semily | 18:04,50 | 92.90/9,4 | 4 |
4. | 1/VM | KONVALINKOVÁ Irena | 1977 | 3 | Pardub. | 19:53,10 | 201.50/20,3 | 3 |
5. | 1/DS | KLIŠČOVÁ Barbora | 2002 | 3 | Třebech. | 20:59,50 | 267.90/27,0 | 2 |
6. | 2/VM | HAMÁČKOVÁ Adéla | 1982 | Trutnov | 21:00,10 | 268.50/27,1 | 1 | |
7. | 3/ZS | HAVIÁROVÁ Zuzana | 2005 | Třebech. | 21:08,00 | 276.40/27,9 | 0 | |
ŽĎÁRSKÁ Laura | 2006 | 3 | Pardub. | 00:00,00 | 0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | výsledek | za vítězem s / % | body OČ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1/DM | LACINA Jakub | 2003 | 2 | Semily | 13:42,80 | 55 | |
2. | SUCHÁNEK Daniel | 1993 | 3 | Vys.Mýto | 14:17,80 | 35.00/4,3 | 47 | |
3. | KREJZA Filip | 1989 | 1 | Vys.Mýto | 14:48,20 | 65.40/7,9 | 43 | |
4. | 1/ZS | FLORIÁN Jindřich | 2006 | 2 | Trutnov | 15:14,60 | 91.80/11,2 | 39 |
5. | 1/V | OUTRATA Jindřich | 1970 | 2 | Pardub. | 15:37,20 | 114.40/13,9 | 35 |
6. | 2/DM | VIRAGH Tomáš | 2004 | 2 | Týniště | 15:37,60 | 114.80/14,0 | 31 |
7. | 3/DM | VODRÁŽKA Matěj | 2004 | 2 | Semily | 15:43,80 | 121.00/14,7 | 27 |
8. | 1/U23 | VENIGER Jan | 2000 | 2 | Vys.Mýto | 15:53,80 | 131.00/15,9 | 23 |
9. | 1/DS | BOHATÝ Karel | 2001 | 2 | Dukla B. | 16:25,60 | 162.80/19,8 | 19 |
10. | 2/V | DVOŘÁK Tomáš | 1968 | Třebech. | 16:30,70 | 167.90/20,4 | 15 | |
11. | 2/ZS | SLAVÍK Daniel | 2006 | 3 | Semily | 17:54,40 | 251.60/30,6 | 14 |
12. | 2/DS | HANUŠ Jiří | 2002 | 3 | Třebech. | 18:00,50 | 257.70/31,3 | 13 |
13. | 3/ZS | BEK Matyáš | 2006 | 3 | Týniště | 18:12,00 | 269.20/32,7 | 12 |
14. | 4/ZS | ZRZAVÝ Jakub | 2005 | 3 | Vys.Mýto | 18:19,10 | 276.30/33,6 | 11 |
15. | 4/DM | HYNEK Pavel | 2003 | 2 | Semily | 18:23,70 | 280.90/34,1 | 10 |
16. | 5/ZS | NOVOTNÝ Štěpán | 2006 | 3 | Semily | 18:23,80 | 281.00/34,2 | 9 |
17. | 1/ZM | BOHATÝ Oto | 2007 | Třebech. | 18:32,90 | 290.10/35,3 | 8 | |
18. | 1/VS | PAVLÍK Jiří | 1964 | 3 | Třebech. | 18:44,50 | 301.70/36,7 | 7 |
19. | 2/U23 | PAVLÍK Pavel | 1998 | 3 | Třebech. | 18:52,40 | 309.60/37,6 | 6 |
20. | 2/VS | NEDVÍDEK František | 1944 | 3 | Dv.Král. | 19:09,30 | 326.50/39,7 | 5 |
21. | 3/VS | JAROLÍMEK Otta | 1961 | 3 | Turnov | 19:18,20 | 335.40/40,8 | 4 |
22. | 1/PZ | KONVALINKA Šťepán | 2009 | Pardub. | 19:39,60 | 356.80/43,4 | 0 | |
23. | 2/ZM | KVAPIL Ondřej | 2007 | 3 | Vys.Mýto | 19:43,80 | 361.00/43,9 | 3 |
24. | 3/ZM | VOSMEK Jáchym | 2007 | Vys.Mýto | 20:46,70 | 423.90/51,5 | 2 | |
25. | 5/DM | FLORIÁN Heřman | 2003 | 3 | Trutnov | 21:05,20 | 442.40/53,8 | 1 |
26. | 4/ZM | SAMEK Petr | 2008 | Třebech. | 21:39,30 | 476.50/57,9 | 0 | |
27. | 2/PZ | ZUNA Jáchym | 2010 | Semily | 21:53,20 | 490.40/59,6 | 0 | |
28. | 5/ZM | ZUNA Viilém | 2007 | Semily | 22:47,40 | 544.60/66,2 | 0 | |
29. | 6/ZM | KONVALINKA Ondřej | 2007 | Pardub. | 25:05,90 | 683.10/83,0 | 0 | |
30. | 6/ZS | HANUŠ Tomáš | 2005 | Třebech. | 27:13,30 | 810.50/98,5 | 0 | |
BERÁNEK Tomáš | 2006 | Týniště | DNS | 0 | ||||
FLORIÁN Michal | 2011 | Trutnov | DNS | 0 | ||||
MAREK Matyáš | 2003 | Třebech. | DNS | 0 | ||||
KLIŠČ Zdeněk | 1999 | Třebech. | DNS | 0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | výsledek | za vítězem s / % | body OČ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1/ZS | BEIER Alva FLORIÁN Jindřich |
2005 2006 | 2 | Trutnov Trutnov | 19:05,90 | 13 | |
2. | ŠILAR Jakub HAMÁČKOVÁ Adéla |
1987 1982 | 1 | Vys.Mýto
Trutnov | 19:24,70 | 18.80/1,6 | 5 | |
3. | 1/DM | BEK Matyáš VIRAGH Tomáš |
2006 2004 | Týniště Týniště | 20:16,70 | 70.80/6,2 | 1 | |
4. | 2/DM | MÍL Jakub FLORIÁN Heřman |
2003 2003 | Trutnov Trutnov | 21:21,70 | 135.80/11,9 | 0 | |
5. | 1/ZM | VOSMEK Jáchym KVAPIL Ondřej |
2007 2007 | Vys.Mýto Vys.Mýto | 21:37,80 | 151.90/13,3 | 0 | |
ZEDNÍČKOVÁ Michaela ŽĎÁRSKÁ Laura |
2005 2006 | 3 | Vys.Mýto
Pardub. | DNS | 0 |