por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | výsledek | za vítězem s / % | body OČ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SUCHÁNEK Daniel | 1993 | 1 | Vys.Mýto | 09:36,90 | 21 | ||
2. | TATÍČEK Miroslav | 1985 | 2 | Pardub. | 10:37,10 | 60.20/10,4 | 13 | |
3. | 1/ZS | SALAJ František | 2004 | 2 | Litovel | 11:11,90 | 95.00/16,5 | 9 |
4. | 2/ZS | VESELÝ Ondřej | 2004 | 3 | Pardub. | 11:49,10 | 132.20/22,9 | 5 |
5. | 3/ZS | PAPULA Jan | 2005 | 3 | Litovel | 11:49,30 | 132.40/23,0 | 4 |
6. | 1/DM | ŠMAKAL Petr | 2003 | 3 | Litovel | 12:00,50 | 143.60/24,9 | 3 |
7. | 2/DM | VITOUL Tomáš | 2003 | Litovel | 12:05,00 | 148.10/25,7 | 2 | |
8. | 4/ZS | ŠŤASTNÝ Matěj | 2005 | 3 | Pardub. | 12:25,30 | 168.40/29,2 | 1 |
9. | 5/ZS | VODÁK Norbert | 2004 | 3 | Litovel | 13:00,10 | 203.20/35,2 | 0 |
VONDRAČEK Lukáš | 1979 | Týniště | DNS | 0 | ||||
OUTRATA Jindřich | 1970 | Pardub. | DNS | 0 | ||||
VOREL Zdeněk | 1974 | 3 | Pardub. | DNS | 0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | výsledek | za vítězem s / % | body OČ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1/ZS | ZEDNÍČKOVÁ Michaela | 2005 | 3 | Vys.Mýto | 11:25,00 | 3 | |
2. | 2/ZS | BUNDOVÁ Simona | 2004 | 3 | Pardub. | 11:53,90 | 28.90/4,2 | 2 |
3. | 1/DM | VESELÁ Veronika | 2002 | Pardub. | 13:53,60 | 148.60/21,7 | 1 | |
4. | 1/ZM | ŽĎÁRSKÁ Laura | 2006 | Pardub. | 15:15,20 | 230.20/33,6 | 0 | |
VORLOVÁ Darina | 1984 | Pardub. | DNS | 0 | ||||
KONVALINKOVÁ Irena | 1977 | 3 | Pardub. | DNS | 0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | výsledek | za vítězem s / % | body OČ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1/DM | LACINA Jakub | 2003 | 2 | Semily | 09:07,70 | 23 | |
2. | 1/DS | VENIGER Jan | 2000 | 2 | Vys.Mýto | 09:20,60 | 12.90/2,4 | 19 |
3. | 2/DM | SKALICKÝ Aleš | 2002 | 3 | Pardub. | 10:14,40 | 66.70/12,2 | 15 |
4. | 1/V | OUTRATA Jindřich | 1970 | 2 | Pardub. | 10:21,00 | 73.30/13,4 | 11 |
5. | 1/ZS | NĚMEC Radek | 2004 | 3 | Pardub. | 11:01,80 | 114.10/20,8 | 10 |
6. | 3/DM | ŘEHÁK Jiří | 2003 | Semily | 11:07,60 | 119.90/21,9 | 9 | |
7. | 4/DM | HYNEK Pavel | 2003 | 3 | Semily | 11:09,50 | 121.80/22,2 | 8 |
8. | 2/ZS | VODRÁŽKA Matěj | 2004 | Semily | 11:19,60 | 131.90/24,1 | 7 | |
9. | 2/V | VENIGER Jiří | 1973 | 3 | Vys.Mýto | 11:42,80 | 155.10/28,3 | 6 |
10. | 3/ZS | JIŘÍK Matěj | 2005 | Pardub. | 11:56,10 | 168.40/30,7 | 5 | |
11. | 4/ZS | VIRAGH Tomáš | 2004 | 3 | Týniště | 11:59,90 | 172.20/31,4 | 4 |
12. | 5/ZS | ZRZAVÝ Jakub | 2005 | Vys.Mýto | 12:02,60 | 174.90/31,9 | 3 | |
13. | 1/ZM | BEK Matyáš | 2006 | Týniště | 12:07,10 | 179.40/32,8 | 2 | |
14. | 3/V | PAVLÍK Jiří | 1964 | 3 | Třebech. | 12:10,00 | 182.30/33,3 | 1 |
15. | 1/VS | JAROLÍMEK Otta | 1961 | 3 | Turnov | 13:22,00 | 254.30/46,4 | 0 |
16. | 2/ZM | VOSMEK Jáchym | 2007 | Vys.Mýto | 14:44,50 | 336.80/61,5 | 0 | |
17. | 3/ZM | VRBATA Štěpán | 2006 | Pardub. | 14:47,70 | 340.00/62,1 | 0 | |
18. | 4/ZM | SYROVÝ Filip | 2007 | Vys.Mýto | 16:27,80 | 440.10/80,4 | 0 | |
19. | 5/ZM | KVAPIL Ondřej | 2007 | Vys.Mýto | 16:32,00 | 444.30/81,1 | 0 | |
VOREL Zdeněk | 1974 | Pardub. | DNS | 0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | výsledek | za vítězem s / % | body OČ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VORLOVÁ Darina | 1984 | Pardub. | DNS | 0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | výsledek | za vítězem s / % | body OČ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KREJZA Filip ŠILAR Jakub |
1989 1987 | 2 | Vys.Mýto Vys.Mýto | 11:08,90 | 0 | ||
VOREL Zdeněk ZÁRUBA Martin |
1974 1974 | Pardub.
Dv.Král. | DNS | 0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | výsledek | za vítězem s / % | body OČ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OUTRATA Jindřich KONVALINKOVÁ Irena |
1970 1977 | Pardub. Pardub. | DNS | 0 |