104 Slalom O cenu Tyrolitu

07.08.2016   Řeka Jizera, jez v Obodři.
ředitel: Jiří Abraham   vrchní rozhodčí: Zdeňka Rychterová
absolutní pořadí L   

kategorie PW  

por.vkjménonar.vtoddíl časpenčaspenvýsledekza vítězem
s / %
body
1. GALUŠKOVÁ Bára, 2006, Sušice GALUŠKOVÁ Bára 2006 Sušice132.90 2 131.30 0 131.30 0
2. ŠVEJD Jáchym, 2007, Sušice ŠVEJD Jáchym 2007 Sušice134.90 6 133.70 2 135.704.40/3,40
3. PANZER Martin 2007 Loko Plz140.10 6 137.30 0 137.306.00/4,60
4. HEGER Jonáš 2006 KVS HK143.60 0 138.80 0 138.807.50/5,70
5. HLUCHÝ Vilém 2006 KK Brand140.90 2 141.40 0 141.4010.10/7,70
6. BOHATÝ Oto 2007 Třebech.138.80 4 139.70 2 141.7010.40/7,90
7. SEMERÁD Jakub 2006 Roudnice141.10 2 140.40 2 142.4011.10/8,50
8. KOPEČEK Michal 2007 VS Tábor145.90 0 146.50 2 145.9014.60/11,10
9. VEVERKA Čeněk 2007 Loko Plz149.80 2 146.30 2 148.3017.00/12,90
10. VÁLEK Michal 2006 VS Tábor148.80 2 147.60 2 149.6018.30/13,90
11. HEKOVÁ Natálie 2006 Roudnice148.80 4 149.00 4 152.8021.50/16,40
12. HOJDOVÁ Markéta 2007 Horš.Týn155.20 0 157.80 0 155.2023.90/18,20
13. SAIDL František 2006 USK Pha157.00 52 152.70 4 156.7025.40/19,30
14. ŠRÉTROVÁ Amálie 2007 Kralupy155.40 6 151.30 6 157.3026.00/19,80
15. INDRUCH Matěj 2006 KVS HK183.00 6 162.80 0 162.8031.50/24,00
16. NOVÁK Matouš 2006 VS Tábor158.90 4 165.40 0 162.9031.60/24,10
17. BOČKOVÁ Kateřina 2007 SKVS ČB166.30 2 166.20 0 166.2034.90/26,60
18. PECHLÁT Adam 2007 Sušice184.90 2 169.30 2 171.3040.00/30,50
19. SAIP Ondřej 2006 Boh.Pha180.70 0 169.50 2 171.5040.20/30,60
20. VONEŠ Jakub 2007 KK Brand170.30 52 169.20 4 173.2041.90/31,90
21. VOLF Marek 2007 VS Tábor134.80 154 171.40 4 175.4044.10/33,60
22. HAUCK Marek 2007 KVS HK1.00 999 173.50 6 179.5048.20/36,70
23. NOVOTNÝ Štěpán 2006 Semily198.00 108 192.40 2 194.4063.10/48,10
24. BEEROVÁ Anežka 2007 Roudnice210.60 6 186.50 104 216.6085.30/65,00
25. ŠTĚPÁNKOVÁ Stella 2006 KVS HK191.50 50 211.30 54 241.50110.20/83,90
26. PAJMA Lukáš 2008 Kadaň276.10 104 244.00 4 248.00116.70/88,90
27. KVAPIL Matěj 2009 Sláv.KV195.00 56 160.50 150 251.00119.70/91,20
28. ŠTĚPÁNKOVÁ Julie 2006 KVS HK200.70 156 196.20 150 346.20214.90/163,70
  ČERNÍK Štěpán 2006 USK Pha4.00 999 4.00 999 999.00 0
  PETŘÍČEK Adam 2007 L.Žatec4.00 999 4.00 999 999.00 0

kategorie C1M  

por.vkjménonar.vtoddíl časpenčaspenvýsledekza vítězem
s / %
body
1.1/DMBOHATÝ Karel 20012 Třebech.104.30 0 106.30 6 104.30 108
2.1/VPOLLERT Jaroslav 19712 USK Pha112.50 0 110.40 0 110.406.10/5,8104
3.1/VMJIRAS Marek 19762 USK Pha112.20 0 110.70 0 110.706.40/6,1100
4.2/VMILLER Jan 19682+ Turnov114.10 0 114.30 0 114.109.80/9,496
5. VANĚK Jiří 19872+ Kralupy115.30 0 120.10 0 115.3011.00/10,592
6.2/VMKVAPIL Martin 19762+ Sláv.KV116.50 0 116.60 0 116.5012.20/11,788
7.3/VVĚTROVSKÝ Jiří 19662 Zbraslav118.60 0 117.10 0 117.1012.80/12,384
8.3/VMNOVÁČEK Michal 19772 Hubertus119.10 2 117.70 0 117.7013.40/12,880
9.4/VMINDRUCH Jaromír 19762 KVS HK121.60 0 118.70 0 118.7014.40/13,876
10.1/U23MILLER Jan 19972 Turnov119.20 0 124.60 2 119.2014.90/14,372
11.1/ZSKRÁL Adam 20033 USK Pha119.00 2 119.40 4 121.0016.70/16,068
12.4/VLACINA Richard 19673 Semily122.10 6 122.80 0 122.8018.50/17,764
13.5/VPECHLÁT Hynek 19712 Sušice125.60 0 122.90 0 122.9018.60/17,860
13.5/VMSVÍTIL Vladan 19742 Postřelm127.60 2 122.90 0 122.9018.60/17,856
15.6/VFILIPI Robert 19642 Č.Lípa130.00 2 123.30 0 123.3019.00/18,252
16. JÍCHA Dušan 19822 So Písek126.70 0 121.40 2 123.4019.10/18,348
17.1/DSSOUČEK Marek 19992 KVS HK124.50 2 122.00 2 124.0019.70/18,944
18.6/VMHOJDA Ladislav 19732 Horš.Týn126.10 0 122.40 2 124.4020.10/19,340
18.7/VBEIER Artur 19702 Trutnov132.50 0 122.40 2 124.4020.10/19,336
20.7/VMBOČEK Zdeněk 19752 SKVS ČB129.40 0 125.10 0 125.1020.80/19,932
21.8/VMHAUCK Marek 19772 Č.Skal.125.30 0 125.70 2 125.3021.00/20,128
22.2/DMGÜRTLER Adam 20013 USK Pha125.10 4 125.60 2 127.6023.30/22,324
23.1/ZMVĚTROVSKÝ Tomáš 20053 USK Pha125.70 2 127.60 2 127.7023.40/22,423
24.9/VMPOLÍVKA Karel 1978 Sláv.HK128.30 2 134.90 2 130.3026.00/24,922
25.3/DMHOUSKA Jan 20013 USK Pha132.70 4 128.80 2 130.8026.50/25,421
25.1/VSHÁK Jiří 19522 Trutnov127.50 150 128.80 2 130.8026.50/25,420
27.2/ZSKLÍMA Vojtěch 20023 Č.Kruml.129.50 2 134.30 50 131.5027.20/26,119
28.8/VKEŠ Miroslav 19673 Veselí/L133.20 4 131.90 0 131.9027.60/26,518
29.3/ZSWEISL Martin 20023 USK Pha136.00 2 130.90 2 132.9028.60/27,417
30.2/ZMBEIER Matouš 20043 Trutnov147.60 8 134.50 0 134.5030.20/29,016
31.9/VBURIÁNEK Karel 19653 Semily139.30 0 133.20 4 137.2032.90/31,515
32.2/VSKROFTA Zdeněk 19593 VS Tábor135.80 2 153.20 50 137.8033.50/32,114
33.3/ZMJIRAS Filip 20053 USK Pha138.70 0 136.90 2 138.7034.40/33,013
34.4/ZMRAŠNER Karel 2004 Postřelm137.80 2 141.20 0 139.8035.50/34,012
35.3/VSNEDVÍDEK František 19443 Dv.Král.141.40 0 146.70 4 141.4037.10/35,611
36.10/VMÍL Pavel 19673 Trutnov140.10 4 137.70 4 141.7037.40/35,910
37.5/ZMVANĚK Matěj 20043 VS Tábor143.10 0 143.50 0 143.1038.80/37,29
38.4/ZSPROCHÁZKA Josef 2002 KK Brand151.10 6 139.80 4 143.8039.50/37,98
39.5/ZSKRÁL Matěj 2002 Postřelm169.50 0 143.90 0 143.9039.60/38,07
39.4/VSKUBEŠ Vladimír 19612 VS Tábor141.90 2 114.90 102 143.9039.60/38,06
41.2/DSPAVLÍK Pavel 1998 Třebech.139.90 156 145.40 2 147.4043.10/41,35
42.6/ZSSUK Jakub 20023 Trutnov150.30 0 149.80 4 150.3046.00/44,14
43.10/VMVÁLEK Michal 19743 VS Tábor146.40 6 150.00 4 152.4048.10/46,13
44.7/ZSJANOUŠEK Viktor 2003 USK Pha150.90 2 157.00 2 152.9048.60/46,62
45.5/VSHOLÝ Jiří 19573 Rakovník152.30 2 4.00 999 154.3050.00/47,91
46.6/ZMHARTL Jakub 20043 Horš.Týn157.20 4 166.50 10 161.2056.90/54,60
47.7/ZMSTOLÍN Adam 2005 Trutnov170.50 0 161.30 2 163.3059.00/56,60
48.8/ZMKLÍMA Martin 2005 Č.Kruml.166.40 2 165.80 2 167.8063.50/60,90
49.9/ZMDRÁBEK Matyáš 2005 KVS HK172.00 4 170.30 0 170.3066.00/63,30
50.8/ZSKAŠÁK Filip 2003 Kralupy167.90 4 1.00 999 171.9067.60/64,80
51.1/PZHEGER Jonáš 2006 KVS HK170.00 2 172.80 0 172.0067.70/64,90
52.10/ZMBEIER Alva 2005 Trutnov185.90 0 170.70 4 174.7070.40/67,50
53.2/PZVÁLEK Michal 2006 VS Tábor193.60 0 178.70 4 182.7078.40/75,20
54.3/PZPECHLÁT Adam 2007 Sušice300.80 52 199.70 104 303.70199.40/191,20
  PŠENIČKA Václav 2001 Rakovník4.00 999 4.00 999 999.00 0
  KYSELA David 1977 Kralupy4.00 999 4.00 999 999.00 0
  KAŠPAR Čeněk 20003 SKŽižkov4.00 999 4.00 999 999.00 0
  MAJER Kryštof 20013 USK Pha4.00 999 4.00 999 999.00 0
  DAVID Ondřej 19843 KVS HK4.00 999 4.00 999 999.00 0
  LERCH Eduard 20022 Roudnice4.00 999 4.00 999 999.00 0
  INDRUCH Tomáš 19762 KVS HK4.00 999 4.00 999 999.00 0
  KAŠPAR Martin 19672 SKŽižkov4.00 999 4.00 999 999.00 0
  KELLER Miloslav 19622 VS Tábor4.00 999 4.00 999 999.00 0
  ŠRÁMEK Michal 19822 Č.Lípa4.00 999 4.00 999 999.00 0

kategorie K1W  

por.vkjménonar.vtoddíl časpenčaspenvýsledekza vítězem
s / %
body
1.1/VMPAVELKOVÁ Irena 19742 USK Pha112.70 0 112.70 0 112.70 97
2.1/DMVAŇKOVÁ Klára, 2001, VS Tábor VAŇKOVÁ Klára 20012 VS Tábor113.70 0 114.10 0 113.701.00/0,993
3. KREJČOVÁ Kristýna 19912+ Kralupy119.20 0 114.30 0 114.301.60/1,489
4.1/DSPALOUDOVÁ Anežka 19992 Č.Kruml.116.60 4 115.90 0 115.903.20/2,885
5.2/DMKRÁLOVÁ Adéla 20012 USK Pha115.50 2 118.00 0 117.504.80/4,381
6.2/VMKVAPILOVÁ Gabriela 19782+ Sláv.KV115.70 2 119.10 0 117.705.00/4,477
7. URBANOVÁ Miroslava 19883 Benátky121.60 2 118.50 0 118.505.80/5,173
8.1/ZSKOFROŇOVÁ Zuzana 20023 Benátky123.90 2 119.30 0 119.306.60/5,969
9.3/DMKYZLÍKOVÁ Monika 20012 Roudnice126.40 0 119.10 2 121.108.40/7,565
10.2/DSBÁČOVÁ Michaela 19982 KK Brand122.90 4 121.40 0 121.408.70/7,761
10. POSPÍŠILOVÁ Jitka 19892 VS Tábor126.20 2 121.40 0 121.408.70/7,757
12.2/ZSCAPALINI Nicola 20023 KK Brand121.80 4 119.60 2 121.608.90/7,953
13. BAČÁKOVÁ Radka 19832 USK Pha124.30 2 120.60 2 122.609.90/8,849
14.4/DMPALOUDOVÁ Karolína 20003 Č.Kruml.124.20 4 119.30 4 123.3010.60/9,445
15.3/ZSBERANOVÁ Hana 20033 USK Pha126.20 2 123.40 0 123.4010.70/9,541
16.4/ZSKARLÍKOVÁ Barbora 20023 KK Brand123.50 0 124.10 2 123.5010.80/9,637
16.5/ZSFILIPI Viktorie 20023 Č.Lípa123.50 0 126.30 0 123.5010.80/9,636
18.6/ZSBEDNÁŘOVÁ Anna 20023 Č.Lípa126.40 0 125.10 0 125.1012.40/11,035
19.7/ZSRŮŽIČKOVÁ Kateřina 20033 USK Pha125.40 0 125.40 2 125.4012.70/11,334
20.5/DMSTRASSEROVÁ Bára 20012 L.Žatec129.90 2 126.70 0 126.7014.00/12,433
21. ZÁRUBOVÁ Michaela 19862 KVS HK129.70 0 127.30 0 127.3014.60/13,032
22.6/DMKEPRTOVÁ Markéta 20013 KVS HK128.00 0 123.70 4 127.7015.00/13,331
23.1/VGALUŠKOVÁ Anna 19702 Sušice127.90 0 124.40 4 127.9015.20/13,530
24.8/ZSMACHUTOVÁ Iva 20033 Kralupy129.80 0 127.40 2 129.4016.70/14,829
25.9/ZSHAUCKOVÁ Gabriela 20023 KVS HK128.80 2 128.70 2 130.7018.00/16,028
26.10/ZSHOUŠKOVÁ Kateřina 20033 Č.Lípa138.20 2 129.30 2 131.3018.60/16,527
27.1/ZMBEDNÁŘOVÁ Markéta  3 Č.Lípa139.00 4 130.80 2 132.8020.10/17,826
28.7/DMDVOŘÁKOVÁ Eliška 20012 USK Pha125.00 8 124.20 56 133.0020.30/18,025
29.3/VMLACINOVÁ Leona 19743 Semily131.50 2 142.30 10 133.5020.80/18,524
30.11/ZSFREISLEBENOVÁ Patricia 20033 USK Pha131.90 2 133.70 2 133.9021.20/18,823
31.8/DMDOLEŽALOVÁ Viktorie 20013 Benátky148.90 50 132.30 2 134.3021.60/19,222
32.2/ZMČERVENKOVÁ Amélie 20053 USK Pha135.30 4 132.90 2 134.9022.20/19,721
33.3/ZMSAMKOVÁ Olga 20053 Třebech.140.40 0 135.10 0 135.1022.40/19,920
34.4/VMČERNÁ Lucie 19772 Kadaň137.00 0 134.10 2 136.1023.40/20,819
35.12/ZSČERVENKOVÁ Vanessa 20033 USK Pha134.20 2 134.10 6 136.2023.50/20,918
36.2/VŘEHÁKOVÁ Dana 19703 Semily139.50 0 138.90 0 138.9026.20/23,217
37.5/VMNOVÁČKOVÁ Karolina 19783 Hubertus139.10 0 140.40 2 139.1026.40/23,416
38.9/DMKOUDELKOVÁ Eliška 20013 KK Brand166.90 4 137.20 2 139.2026.50/23,515
39.4/ZMPAVELKOVÁ Markéta 20053 Benátky138.60 2 146.70 0 140.6027.90/24,814
40.3/DSMANOVÁ Štěpánka 19993 Č.Kruml.140.10 152 141.70 0 141.7029.00/25,713
41.13/ZSHRDLIČKOVÁ Sára 20033 Kralupy137.80 4 140.30 4 141.8029.10/25,812
42. KUDĚJOVÁ Kristýna 19883 Kralupy143.40 6 141.90 0 141.9029.20/25,911
43.1/U23BURIÁNKOVÁ Anežka 1994 Semily141.60 2 142.70 0 142.7030.00/26,610
44.5/ZMSOUČKOVÁ Lucie 20043 KVS HK142.10 2 139.00 4 143.0030.30/26,99
45.2/U23MAŠKOVÁ Kateřina 1995 Hubertus143.30 0 139.90 4 143.3030.60/27,28
46.10/DMROZTOČILOVÁ Dominika 2001 Semily137.80 156 145.20 0 145.2032.50/28,87
47.14/ZSHLAVNIČKOVÁ Tereza 20033 Č.Kruml.156.70 0 145.30 0 145.3032.60/28,96
48.4/DSMÍLOVÁ Terezie 19983 Trutnov142.50 4 147.50 2 146.5033.80/30,05
49.6/ZMKLEINOVÁ Štěpánka 20053 Č.Kruml.144.60 2 148.70 0 146.6033.90/30,14
50.15/ZSBOČKOVÁ Bára 20033 SKVS ČB151.10 0 148.30 2 150.3037.60/33,43
51. ŠINDELÁŘOVÁ Lenka 1989 Heletag150.60 0 151.20 4 150.6037.90/33,62
52.7/ZMPECHLÁTOVÁ Nikola 20043 Sušice149.20 6 163.80 2 155.2042.50/37,71
53. PAJMOVÁ Jana 19843 Kadaň161.10 6 167.40 54 167.1054.40/48,30
54.8/ZMKREMROVÁ Adéla 2005 USK Pha206.10 4 184.30 4 188.3075.60/67,10
55.9/ZMŠINDELÁŘOVÁ Tereza 2004 VS Tábor178.40 110 1.00 999 288.40175.70/155,90
  KLIŠČOVÁ Barbora 20023 Třebech.4.00 999 4.00 999 999.00 0

kategorie C2M  

por.vkjménonar.vtoddíl časpenčaspenvýsledekza vítězem
s / %
body
1. ABRAHAM Tomáš
ABRAHAM Tomáš
1969
1992
2 Benátky
Benátky
124.90 2 4.00 999 126.90 41
2.2/DSPALOUDOVÁ Anežka
PALOUDOVÁ Karolína
1999
2000
3 Č.Kruml.
Č.Kruml.
159.40 6 133.10 0 133.106.20/4,933
3.1/DSKRČ Ladislav
ŠULC Karel
1999
2000
3 Dukla B.
KK Brand
133.40 4 131.70 2 133.706.80/5,429
4.1/VPECHLÁT Hynek
HOLÝ Jiří
1971
1957
2 Sušice
Rakovník
138.60 2 135.30 0 135.308.40/6,625
5.1/VMVÁLEK Michal
KUBEŠ Vladimír
1974
1961
2 VS Tábor
VS Tábor
143.00 6 138.50 0 138.5011.60/9,121
6.1/VSNEDVÍDEK František
HÁK Jiří
1944
1952
2 Dv.Král.
Trutnov
140.10 0 141.10 0 140.1013.20/10,417
7.1/U23PAVLÍK Pavel
ŘÍHA Jan
1998
1996
2 Třebech.
Třebech.
141.70 6 141.50 4 145.5018.60/14,713
8. SON Yunmi
GOTVALD Robert
1985
1990
1 Č.Lípa
USK Pha
153.30 4 151.40 0 151.4024.50/19,39
9.1/DMŠOREL Martin
PROCHÁZKA Josef
2001
2002
2 KK Brand
KK Brand
149.70 2 147.30 10 151.7024.80/19,55
10.2/DMRŮŽIČKOVÁ Kateřina
HOUSKA Jan
2003
2001
3 USK Pha
USK Pha
148.60 4 147.40 8 152.6025.70/20,34
11. BOČEK Zdeněk
BOČKOVÁ Bára
1975
2003
2 SKVS ČB
SKVS ČB
154.20 2 151.20 2 153.2026.30/20,73
12.1/ZSONDRUŠ Mikuláš
ONDRUŠ Mario
2003
2005
3 USK Pha
USK Pha
172.10 12 162.30 0 162.3035.40/27,92
13.3/DSFUCHS Jakub
FUCHS Matouš
1999
2002
3 Jablonec
Jablonec
149.00 54 140.40 54 194.4067.50/53,21
  GOTVALD Robert
FUSEK Radomír
1990
1990
1 USK Pha
Val.Mez.
4.00 999 4.00 999 999.00 0
  KADLEC Filip
FRENCL Josef
2003
2002
3 USK Pha
USK Pha
4.00 999 4.00 999 999.00 0
  PETERKA Vít
MINAŘÍK Miroslav
1969
1955
3 Rakovník
Rakovník
4.00 999 4.00 999 999.00 0
  ŠRÁMEK Michal
LERCH Eduard
1982
2002
2 Č.Lípa
Roudnice
4.00 999 4.00 999 999.00 0
  KAŠPAR Martin
KLIMUŠKIN Pavel
1967
1964
1 SKŽižkov
Kotva B.
4.00 999 4.00 999 999.00 0

kategorie K1M  

por.vkjménonar.vtoddíl časpenčaspenvýsledekza vítězem
s / %
body
1. ABRAHAM Tomáš 19922+ Benátky101.00 0 100.20 0 100.20 161
2.1/VMPOLÍVKA Radek 1980 Sláv.HK101.70 0 101.80 2 101.701.50/1,5157
3.1/DMBOHATÝ Karel 20012 Třebech.102.50 0 105.00 2 102.502.30/2,3153
4.1/DSKRČ Ladislav 19992 Dukla B.103.80 0 103.20 0 103.203.00/3,0149
5.2/DMŠVEJD Jakub 20012 Sušice107.40 0 114.10 50 107.407.20/7,2145
6.2/DSKYZLÍK Milan 19992 Roudnice106.00 2 107.70 0 107.707.50/7,5141
7.3/DSSOUČEK Marek 19993 KVS HK108.40 0 110.20 2 108.408.20/8,2137
8.2/VMBOČEK Zdeněk 19752 SKVS ČB110.00 0 109.50 0 109.509.30/9,3133
9.1/VŠINDELÁŘ Pavel 19702 Loko Plz112.10 0 110.30 0 110.3010.10/10,1129
9.3/VMPANZER Aleš 19742 Loko Plz111.30 2 110.30 0 110.3010.10/10,1125
11. GOTVALD Robert 19903 USK Pha110.50 0 110.90 4 110.5010.30/10,3121
12.4/DSPAVLÍK Pavel 19982 Třebech.109.00 2 109.10 2 111.0010.80/10,8117
13.5/VMBÁČA Milan 19732 KK Brand113.00 2 111.20 0 111.2011.00/11,0113
14.3/DMHOUSKA Jan 20012 USK Pha111.40 0 113.20 0 111.4011.20/11,2109
15.2/VFILIPI Robert 19642 Č.Lípa112.60 0 112.30 0 112.3012.10/12,1105
16.1/ZSKRÁL Adam 20032 USK Pha112.70 0 113.90 0 112.7012.50/12,5101
17.3/VPECHLÁT Hynek 19712 Sušice110.80 2 111.30 6 112.8012.60/12,697
18.6/VMHEK Jan 19792 Roudnice114.00 2 113.00 0 113.0012.80/12,893
19.5/VGALUŠKA Vladislav 19652 Sušice116.90 0 113.10 0 113.1012.90/12,989
20.4/VOUTRATA Jindřich 19702 Pardub.116.20 0 113.80 0 113.8013.60/13,685
21.4/VMKOVÁŘ Zbyněk 19773 KK Brand114.90 0 114.60 0 114.6014.40/14,481
22.9/DMŠOREL Martin 20012 KK Brand104.50 54 109.10 6 115.1014.90/14,977
23.4/DMBLÁHA Petr 20002 Loko Plz115.90 0 115.30 0 115.3015.10/15,173
24.3/ZSFRENCL Josef 20023 USK Pha118.10 0 115.50 0 115.5015.30/15,369
25.5/ZSSAHULA Matěj 20032 Benátky118.00 2 116.00 0 116.0015.80/15,868
26.2/ZSPROCHÁZKA Josef 20023 KK Brand116.30 0 119.40 8 116.3016.10/16,167
27.6/ZSSTRÁNSKÝ Daniel 20023 Benátky115.40 6 116.60 0 116.6016.40/16,466
28.5/DMŠULC Karel 20003 KK Brand117.00 2 115.20 2 117.2017.00/17,065
29.1/ZMVANĚK Matěj 20043 VS Tábor117.30 0 120.80 0 117.3017.10/17,164
30.6/VKOUDELKA Tomáš 19642 Č.Kruml.117.70 0 118.40 0 117.7017.50/17,563
31.4/ZSWEISL Martin 20023 USK Pha117.90 2 117.00 2 119.0018.80/18,862
32.8/ZSFUCHS Matouš 20023 Jablonec125.30 2 119.10 0 119.1018.90/18,961
33.7/VMZÁRUBA Martin 19742 Dv.Král.113.90 6 120.80 0 119.9019.70/19,760
34.1/U23SAHULA Vojtěch 19973 Benátky125.30 4 120.00 0 120.0019.80/19,859
35.2/ZMSEMERÁD Adam 20043 Roudnice120.50 0 121.90 2 120.5020.30/20,358
36.7/ZSŠINDELÁŘ Jan 20023 Loko Plz123.30 0 120.70 0 120.7020.50/20,557
37.5/DSFUCHS Jakub 19993 Jablonec121.20 2 121.90 0 121.9021.70/21,756
38.7/VPAVLÍK Jiří 19643 Třebech.122.60 0 123.60 4 122.6022.40/22,455
39.6/DSKLIŠČ Zdeněk 19993 Třebech.123.50 0 125.90 2 123.5023.30/23,354
40.11/VMHORÁK David 19763 SKŽižkov132.50 0 123.70 0 123.7023.50/23,553
41.3/ZMCAPALINI Daniel 20053 KK Brand126.60 0 124.90 0 124.9024.70/24,752
42.29/ZMRAŠNER Karel 20043 Postřelm138.90 104 121.40 4 125.4025.20/25,151
43.8/VMNĚMEC Aleš 19763 Kadaň125.70 0 130.80 0 125.7025.50/25,450
44.6/DMGÜRTLER Adam 20013 USK Pha128.30 4 120.00 6 126.0025.80/25,749
44.11/ZSDUŘT Vojtěch 20033 USK Pha129.20 6 126.00 0 126.0025.80/25,748
46.3/U23ŘÍHA Jan 19962 Třebech.120.40 50 124.10 2 126.1025.90/25,847
47.10/ZSONDRUŠ Mikuláš 20033 USK Pha128.50 0 126.30 0 126.3026.10/26,046
48.9/VBENDA Libor 19663 Roudnice128.80 2 127.00 0 127.0026.80/26,745
49.9/VMBENEŠ Petr 19753 Heletag125.20 2 4.00 999 127.2027.00/26,944
50.9/ZSJANOUŠEK Viktor 20033 USK Pha125.70 2 124.40 4 127.7027.50/27,443
51.4/ZMVĚTROVSKÝ Tomáš 20053 USK Pha123.80 4 124.40 4 127.8027.60/27,542
52.10/VMDOLEJŠ Martin 19803 Hubertus126.50 2 126.20 2 128.2028.00/27,941
53.9/ZMONDRUŠ Mario 20053 USK Pha132.10 4 128.50 0 128.5028.30/28,240
54.5/ZMFURIŠ Eduard 20043 Č.Kruml.127.60 2 126.80 2 128.8028.60/28,539
55.8/VSAHULA Martin 19683 Benátky129.80 0 127.90 2 129.8029.60/29,538
56.6/ZMZACH Radovan 20053 KK Brand131.60 2 130.00 0 130.0029.80/29,737
57.8/ZMBÍZEK Marek 20053 KK Brand132.70 2 128.20 2 130.2030.00/29,936
58.8/DMBAUDISCH Adam 20013 USK Pha134.70 4 128.50 2 130.5030.30/30,235
59.7/DSKORBELÁŘ David 19993 Loko Plz126.80 4 139.80 2 130.8030.60/30,534
60.2/VSDODAL Jan 19533 Boh.Pha134.80 4 131.40 0 131.4031.20/31,133
61.2/U23BÁČA Jakub 19943 KK Brand130.40 2 131.00 4 132.4032.20/32,132
61.10/VVANĚK Martin 19713 VS Tábor132.40 0 132.90 4 132.4032.20/32,131
63.14/ZSJUDA Mikuláš 20033 Benátky132.50 6 131.00 2 133.0032.80/32,730
64.7/ZMZOUBEK Adam 20043 Semily132.40 2 132.80 4 134.4034.20/34,129
65.16/ZSHAVRÁNEK Jakub 20023 Roudnice137.00 6 130.60 4 134.6034.40/34,328
66.1/VSPOLÍVKA Karel 19453 Sláv.HK134.80 0 141.20 104 134.8034.60/34,527
67.13/ZSSUK Jakub 20023 Trutnov134.20 4 133.60 2 135.6035.40/35,326
68.18/ZSLACINA Jakub 2003 Semily137.40 8 134.00 2 136.0035.80/35,725
69.12/ZSHANUŠ Jiří 20023 Třebech.134.10 4 130.20 6 136.2036.00/35,924
70.17/ZSMAREK Matyáš 20033 Třebech.133.50 10 134.30 2 136.3036.10/36,023
71.7/DMSAAL Štěpán 2001 Jablonec132.40 4 139.40 58 136.4036.20/36,122
72.15/ZSKAŠÁK Filip 20033 Kralupy138.70 0 147.50 2 138.7038.50/38,421
73.10/ZMKLÍMA Martin 20053 Č.Kruml.138.90 0 142.30 2 138.9038.70/38,620
73.3/VSNEDVÍDEK František 19443 Dv.Král.138.90 0 144.60 0 138.9038.70/38,619
75.11/ZMPECHÁČ Jonáš 2004 USK Pha140.30 0 142.50 0 140.3040.10/40,018
76.12/ZMJINEK Hugo 20053 USK Pha140.50 0 140.80 6 140.5040.30/40,217
77.13/ZMGALUŠKA Zdeněk 20043 Sušice139.60 2 142.50 4 141.6041.40/41,316
78.5/VSJAROLÍMEK Otta 19613 Turnov150.10 0 142.50 0 142.5042.30/42,215
79.11/VŽATECKÝ Jiří 19693 KVSPísek163.70 52 134.60 8 142.6042.40/42,314
80.18/ZMDRÁBEK Matyáš 2005 KVS HK145.80 4 144.40 0 144.4044.20/44,113
81.4/VSHEGER Miroslav 19553 Rakovník146.60 2 145.30 0 145.3045.10/45,012
82.20/ZSADÁŠEK Alois 2002 Benátky153.20 2 141.30 6 147.3047.10/47,011
82.14/ZMBEIER Alva 20053 Trutnov143.30 4 152.90 6 147.3047.10/47,010
84.16/ZMSTOLÍN Adam 20053 Trutnov144.50 4 147.60 0 147.6047.40/47,39
84.15/ZMPOLLERT Jáchym 20043 USK Pha147.60 0 145.60 4 147.6047.40/47,38
86.17/ZMPOPELKA Petr 20053 KK Brand149.40 0 146.40 6 149.4049.20/49,17
87.27/ZMVALÁŠEK Jan 2005 KK Brand133.90 100 145.90 4 149.9049.70/49,66
88.19/ZMBENDA Jan 2005 Roudnice149.80 2 148.30 2 150.3050.10/50,05
89.19/ZSHYNEK Pavel 2003 Semily150.60 2 151.00 4 152.6052.40/52,34
90.21/ZMPETR Lukáš 2004 KK Brand152.80 4 150.90 2 152.9052.70/52,63
91.20/ZMBERAN Vojtěch 2005 USK Pha154.60 0 151.30 2 153.3053.10/53,02
92.22/ZMSLAVÍK Vojtěch 20053 USK Pha154.90 2 153.20 8 156.9056.70/56,61
93.28/ZMVRÁNEK Jan 20043 Blovice138.90 104 155.40 4 159.4059.20/59,10
94.23/ZMJIRAS Filip 2005 USK Pha154.70 6 154.50 6 160.5060.30/60,20
95.21/ZSŘEHÁK Jiří 2003 Semily167.70 104 164.50 0 164.5064.30/64,20
96.24/ZMKUCHAŘ Antonín 2005 KK Brand164.20 2 161.40 56 166.2066.00/65,90
97.25/ZMČMEJREK Cyril 2004 USK Pha167.20 2 175.70 6 169.2069.00/68,90
98.26/ZMSTRASSER Marek 2004 L.Žatec179.90 4 168.00 2 170.0069.80/69,70
99.10/DMOLŠÁK Matyáš 2001 Č.Kruml.239.30 6 166.90 4 170.9070.70/70,60
100.30/ZMNOVOTNÝ Ondřej 2005 Roudnice156.70 104 201.20 10 211.20111.00/110,80
101.33/ZMLžičař David 20049 USK Pha189.50 56 4.00 999 245.50145.30/145,00
102.32/ZMPĚKNIC Tomáš 2005 VS Tábor172.20 154 217.60 58 275.60175.40/175,00
103.1/PZKVAPIL Matěj 2009 Sláv.KV4.00 999 160.50 150 310.50210.30/209,90
104.31/ZMKINDL Ferdinand 2004 USK Pha157.60 154 261.70 58 311.60211.40/211,00
  Doležal Michal 19679 Benátky4.00 999 4.00 999 999.00 0
