por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | výsledek | za vítězem s / % | body ČP/OČ/OM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ROLENC Ondřej | 1991 | MT | Pardub. | 19:10,20 | 75/127/0 | ||
2. | 1/U23 | VANĚK Matěj | 2004 | MT | VS Tábor | 19:44,65 | 34.45/3,0 | 68/115/0 |
3. | 2/U23 | BEIER Matouš | 2004 | MT | Trutnov | 19:54,43 | 44.23/3,8 | 62/103/0 |
4. | SUCHÁNEK Daniel | 1993 | 1 | Vys.Mýto | 20:06,92 | 56.72/4,9 | 57/91/0 | |
5. | 3/U23 | SALAJ František | 2004 | 1 | Litovel | 20:33,68 | 83.48/7,3 | 53/0/18 |
6. | NOVÁK Martin | 1991 | 1 | Č.Kruml. | 20:40,52 | 90.32/7,9 | 49/79/0 | |
7. | HALEŠ Antonín | 1992 | 1 | Č.Kruml. | 21:00,15 | 109.95/9,6 | 46/67/0 | |
8. | 4/U23 | BEIER Alva | 2005 | 1 | Pardub. | 21:19,43 | 129.23/11,2 | 43/55/0 |
9. | 1/DS | KVAPIL Ondřej | 2007 | 1 | Vys.Mýto | 21:29,47 | 139.27/12,1 | 40/43/0 |
10. | 5/U23 | VESELÝ Ondřej | 2004 | 1 | Pardub. | 21:33,48 | 143.28/12,5 | 37/31/0 |
11. | 2/DS | ČAMEK David | 2006 | 2 | Litovel | 22:08,48 | 178.28/15,5 | 35/0/6 |
12. | SKOŘEPA Vojtěch | 1999 | 2 | Č.Kruml. | 22:14,11 | 183.91/16,0 | 33/19/0 | |
13. | 1/DM | STOLÍN Antonín | 2008 | 3 | Trutnov | 25:02,39 | 352.19/30,6 | 31/13/0 |
14. | 3/DS | ZUNA Vilém | 2007 | 2 | Semily | 26:17,08 | 426.88/37,1 | 29/7/0 |
ŠŤASTNÝ Jan | 1970 | 2 | Pardub. | DNS | 0/0/0 | |||
KOTRBA Matěj | 2007 | 2 | Vys.Mýto | DNF | 0/0/0 | |||
TRNKA Tobiáš | 2007 | 1 | Litovel | DNS | 0/0/0 | |||
ONDŘICH Adam | 2004 | 1 | Č.Kruml. | DNS | 0/0/0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | výsledek | za vítězem s / % | body ČP/OČ/OM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1/U23 | VAŇKOVÁ Klára | 2001 | MT | VS Tábor | 19:39,11 | 75/60/0 | |
2. | PALOUDOVÁ Karolína | 2000 | 1 | Č.Kruml. | 19:53,46 | 14.35/1,2 | 68/48/0 | |
3. | 2/U23 | NOVOSADOVÁ Kristina | 2004 | MT | Č.Kruml. | 20:49,74 | 70.63/6,0 | 62/36/0 |
4. | 3/U23 | STŘECHOVÁ Ela | 2005 | 1 | VSDK | 20:58,79 | 79.68/6,8 | 57/0/36 |
5. | 4/U23 | ŠAMPALÍKOVÁ Klára | 2004 | 1 | Boh.Pha | 21:36,22 | 117.11/9,9 | 53/24/0 |
6. | 1/DM | BERGMANNOVÁ Sandra | 2008 | 1 | KK Brno | 21:38,20 | 119.09/10,1 | 49/0/24 |
7. | 2/DM | VIKOVÁ Anna | 2008 | 1 | Trutnov | 23:27,77 | 228.66/19,4 | 46/12/0 |
8. | NĚMCOVÁ Marie | 2000 | MT | KK Brno | 26:21,59 | 402.48/34,1 | 43/0/12 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | výsledek | za vítězem s / % | body ČP/OČ/OM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1/U23 | ŠINDELÁŘ Jan | 2002 | MT | Loko Plz | 17:52,21 | 75/152/0 | |
2. | 2/U23 | MATĚJÍČEK Vojtěch | 2002 | MT | Boh.Pha | 17:53,56 | 1.36/0,1 | 68/140/0 |
3. | SATKE Adam | 1994 | MT | KK Brno | 17:58,07 | 5.86/0,5 | 62/0/72 | |
4. | 1/DS | MÍKA Hynek | 2006 | 1 | Boh.Pha | 18:02,63 | 10.42/1,0 | 57/128/0 |
5. | 3/U23 | VEJNAR Samuel | 2005 | 1 | Č.Kruml. | 18:03,56 | 11.36/1,1 | 53/116/0 |
6. | 4/U23 | NOVÁK Filip | 2002 | 1 | Boh.Pha | 18:17,53 | 25.32/2,4 | 49/104/0 |
7. | 5/U23 | PROCHÁZKA Vojtěch | 2002 | 1 | Olomouc | 18:28,65 | 36.44/3,4 | 46/0/60 |
8. | 1/V | MRŮZEK Kamil | 1977 | 1 | Semily | 18:33,93 | 41.72/3,9 | 43/92/0 |
9. | 6/U23 | MRÁKA Jan | 2004 | 2 | Olomouc | 19:02,55 | 70.34/6,6 | 40/0/48 |
10. | 2/V | MAREK Aleš | 1978 | 1 | Trutnov | 19:08,64 | 76.43/7,1 | 37/80/0 |
11. | 7/U23 | OLŠÁK Matyáš | 2001 | 1 | Č.Kruml. | 19:10,18 | 77.97/7,3 | 35/68/0 |
12. | 8/U23 | IVÁNEK Roman | 2002 | 1 | SKVeselí | 19:23,21 | 91.00/8,5 | 33/0/36 |
13. | 3/V | ŠINDELÁŘ Pavel | 1970 | 2 | Loko Plz | 19:32,08 | 99.87/9,3 | 31/56/0 |
14. | BERGMANN Ondřej | 2000 | 1 | KK Brno | 19:46,88 | 114.67/10,7 | 29/0/24 | |
15. | 2/DS | FRANZ Jakub | 2007 | 2 | Loko Plz | 19:59,26 | 127.05/11,8 | 27/44/0 |
16. | 1/DM | ŠAFAŘÍK Pavel | 2008 | 2 | Č.Kruml. | 20:16,10 | 143.89/13,4 | 25/38/0 |
17. | 1/VM | TREFNÝ Jiří | 1982 | 3 | Boh.Pha | 20:37,75 | 165.54/15,4 | 23/32/0 |
18. | 3/DS | PALOUDA Mikoláš | 2007 | 2 | Č.Kruml. | 20:47,42 | 175.21/16,3 | 21/26/0 |
19. | 2/DM | MARTIN Jakub | 2009 | 2 | Boh.Pha | 20:58,81 | 186.60/17,4 | 19/20/0 |
20. | 4/DS | SLAVÍK Daniel | 2006 | 2 | Semily | 21:05,20 | 192.99/18,0 | 17/14/0 |
21. | 9/U23 | ŠOTEK Adam | 2005 | 2 | Olomouc | 21:07,95 | 195.74/18,3 | 15/0/18 |
22. | 1/VS | HRABEC Bohumil | 1960 | 2 | Kroměříž | 21:14,19 | 201.98/18,8 | 14/0/12 |
23. | 5/DS | VYBÍRAL Viktor | 2007 | 2 | KK Brno | 21:17,93 | 205.72/19,2 | 13/0/6 |
24. | 3/DM | SLÁDEK Michal | 2009 | 2 | Loko Plz | 21:39,91 | 227.70/21,2 | 12/8/0 |
25. | 6/DS | ŠTOCHL Vojtěch | 2007 | 3 | Boh.Pha | 23:05,86 | 313.65/29,3 | 11/2/0 |
NOVOTNÝ Štěpán | 2006 | 2 | Semily | DNS | 0/0/0 | |||
TARABA Matyáš | 2004 | 1 | Boh.Pha | DNF | 0/0/0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | výsledek | za vítězem s / % | body ČP/OČ/OM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SUCHÁNEK Daniel ROLENC Ondřej |
1993 1991 | MT | Vys.Mýto
Pardub. | 19:09,90 | 75/72/0 | ||
2. | 1/U23 | BEIER Matouš BEIER Alva |
2004 2005 | 1 | Trutnov
Pardub. | 20:29,13 | 79.23/6,9 | 68/60/0 |
3. | 2/U23 | NĚMEC Radek VESELÝ Ondřej |
2004 2004 | 1 | Pardub. Pardub. | 21:09,00 | 119.10/10,4 | 62/48/0 |
4. | 1/VS | CHLOUBA Luboš JINDRÁK Petr |
1959 1969 | 1 | Boh.Pha
Tech.Pha | 21:38,61 | 148.71/12,9 | 57/36/0 |
5. | 2/VS | MORNŠTEJN Roman ŠŤASTNÝ Michal |
1969 1965 | 1 | Boh.Pha Boh.Pha | 21:47,51 | 157.61/13,7 | 53/24/0 |
6. | JELÍNEK Šimon KŮDOVÁ HŘEBCOVÁ Helena |
1994 1994 | 1 | Boh.Pha Boh.Pha | 22:13,18 | 183.28/15,9 | 49/12/0 | |
SALAJ František ŠMAKAL Petr |
2004 2003 | MT | Litovel Litovel | DNF | 0/0/0 | |||
ONDŘICH Adam VEJNAR Samuel |
2004 2005 | MT | Č.Kruml. Č.Kruml. | DNS | 0/0/0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | výsledek | za vítězem s / % | body ČP/OČ/OM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1/U23 | STŘÍLKOVÁ Jana | 2004 | 1 | Olomouc | 23:10,03 | 0/0/0 | |
2. | PLACHTOVÁ Alexandra | 1998 | 1 | Č.Kruml. | 23:15,14 | 5.11/0,4 | 0/0/0 | |
NĚMCOVÁ Marie | 2000 | MT | KK Brno | DNS | 0/0/0 |