110 10. Český pohár ve sprintu na Lipně

21.08.2022   Řeka Vltava pod Lipnem ve svém původním korytě. Start cca 500 m pod slalomovou tratí na Lipně ( ř.km
ředitel:   vrchní rozhodčí: Kneblová Hana
výsledky ke stažení:    
absolutní pořadí P   

kategorie C1M  

por.vkjménonar.vtoddílčasčasvýsledekza vítězem
s / %
body
ČP/OČ/OM
1. SLANINA Vladimír 1994MT L.Žatec00:53,56 00:53,32 00:53,32 75/157/0
2. ROLENC Ondřej 1991MT Pardub.00:53,38 00:53,61 00:53,610.29/0,568/145/0
3.1/DSVANĚK Matěj, 2004, VS Tábor VANĚK Matěj 20041 VS Tábor00:52,92 00:53,75 00:53,750.43/0,862/133/0
4. HALEŠ Antonín 1992MT Č.Kruml.00:54,95 00:54,04 00:54,040.72/1,457/121/0
5. RYGEL Marek 19891 KK Brno00:55,28 00:54,72 00:54,721.40/2,653/0/68
6. SUCHÁNEK Daniel 19931 Vys.Mýto00:55,71 00:55,09 00:55,091.77/3,349/109/0
7.1/U23JANŮ Filip 20021 Olomouc00:56,13 00:55,70 00:55,702.38/4,546/0/56
8.2/DSRAŠNER Karel 20041 Postřelm00:55,34 00:59,57 00:59,576.26/11,743/0/44
9. NOVÁK Martin 19911 Č.Kruml.00:57,06 00:57,14 00:57,063.74/7,040/97/0
10. RUBINT Martin 19902 Kroměříž00:57,19 00:57,36 00:57,193.87/7,337/0/32
11.3/DSVESELÝ Ondřej 20041 Pardub.00:57,25 00:58,99 00:57,253.93/7,435/85/0
12.4/DSONDŘICH Adam 20042 Č.Kruml.00:57,78 01:00,64 00:57,784.46/8,433/73/0
13. JELÍNEK Šimon 19942 Boh.Pha00:57,87 00:57,90 00:57,874.55/8,531/61/0
14.2/U23SKOŘEPA Vojtěch 19992 Č.Kruml.00:59,80 00:58,14 00:58,144.82/9,029/55/0
15.1/VPISCHEK Jan 19772 Pardub.00:58,67 00:58,57 00:58,575.26/9,927/49/0
16.1/DMKVAPIL Ondřej 20072 Vys.Mýto01:00,11 00:58,76 00:58,765.44/10,225/43/0
17.5/DSBEIER Alva 20051 Pardub.01:00,18 00:59,11 00:59,115.79/10,923/37/0
18.1/VMŠVADLENA Václav 19852 Č.Kruml.00:59,22 00:00,00 00:59,225.90/11,121/31/0
19.2/DMPISCHEK Jan Gabin 20069 AS Gerardmer01:03,91 01:00,13 01:00,136.81/12,80/0/0
20.3/DMMALÝ Vojtěch 20062 Olomouc01:01,27 01:00,52 01:00,527.20/13,519/0/26
21.6/DSKOSÍK Dan 20042 Olomouc01:00,60 01:02,88 01:00,607.28/13,717/0/20
22.7/DSŠŤASTNÝ Matěj 20052 Pardub.01:00,71 00:00,00 01:00,717.39/13,915/25/0
23.4/DMSLEZÁK Adam 20062 Pardub.01:01,61 01:01,04 01:01,047.72/14,514/19/0
24.5/DMRUFFER Jakub 20073 Pardub.01:02,21 01:01,31 01:01,317.99/15,013/13/0
25.6/DMPLÁŠIL Hynek 20063 Pardub.01:01,46 00:00,00 01:01,468.14/15,312/7/0
26.1/ZSŠUTTA Jan 20083 Č.Kruml.01:01,72 01:02,37 01:01,728.40/15,811/6/0
27.7/DMKUTÍN Filip 20072 Olomouc01:02,20 01:03,35 01:02,208.88/16,710/0/14
28.8/DMSTŘÍLKA Richard 20063 Olomouc01:02,52 01:13,27 01:02,529.20/17,39/0/8
29.9/DMSTRATIL Filip 20062 Litovel01:03,08 00:00,00 01:03,089.76/18,38/0/2
30.10/DMVOSMEK Jáchym 20073 Vys.Mýto01:13,14 01:04,20 01:04,2010.88/20,47/5/0
31.2/ZSSTOLÍN Antonín 20083 Trutnov01:05,46 01:06,95 01:05,4612.14/22,86/4/0
32.2/VMŠILAR Jakub 19872 Vys.Mýto01:08,12 01:05,56 01:05,5612.25/23,05/3/0
33.11/DMTRNKA Tobiáš 20073 Litovel01:05,86 01:16,69 01:05,8612.54/23,54/0/1
34.12/DMKOTRBA Matěj 20073 Vys.Mýto01:09,04 01:11,47 01:09,0415.72/29,53/2/0
35.13/DMZUNA Vilém 20073 Semily00:00,00 01:43,13 01:43,1349.81/93,42/1/0
36. BEIER Matouš 20041 Trutnov00:00,00 00:00,00 59:59,993546.67/6.651,70/0/0
37. ŠMAKAL Petr 20031 Litovel00:00,00 00:00,00 59:59,993546.67/6.651,70/0/0
38. ŠŤASTNÝ Jan 19702 Pardub.00:00,00 00:00,00 59:59,993546.67/6.651,70/0/0
39. ČAMEK David 20062 Litovel00:00,00 00:00,00 59:59,993546.67/6.651,70/0/0
40. ŠTUDLAR Patrik 19992 Č.Kruml.00:00,00 00:00,00 59:59,993546.67/6.651,70/0/0

kategorie K1W  

por.vkjménonar.vtoddílčasčasvýsledekza vítězem
s / %
body
ČP/OČ/OM
1.1/U23NĚMCOVÁ Marie, 2000, KK Brno NĚMCOVÁ Marie 20001 KK Brno00:54,51 00:56,45 00:56,45 75/0/60
2.2/U23DZIADKOVÁ Zuzana, 2002, KK Brno DZIADKOVÁ Zuzana 2002MT KK Brno00:56,73 00:56,91 00:56,910.46/0,868/0/48
3.3/U23PALOUDOVÁ Karolína 20002 Č.Kruml.00:59,82 00:58,87 00:58,872.42/4,362/74/0
4. PLACHTOVÁ Alexandra 19981 Č.Kruml.00:58,49 00:59,30 00:59,302.85/5,057/62/0
5.1/DMMILOTOVÁ Dora 20072 Boh.Pha01:00,72 00:59,91 00:59,913.46/6,153/50/0
6.1/DSSTŘECHOVÁ Ela 20051 VSDK00:59,32 01:01,08 01:01,084.63/8,249/0/36
7.1/ZSBEIEROVÁ Běta 20082 Trutnov01:00,45 01:02,87 01:02,876.42/11,446/38/0
8.2/DSŠAMPALÍKOVÁ Klára 20041 Loko Plz00:59,92 01:11,34 01:11,3414.89/26,443/32/0
9.4/U23KRATOCHVÍLOVÁ Tereza 20032 Č.Kruml.01:01,10 01:16,79 01:01,104.65/8,240/26/0
10.3/DSRUTAROVÁ Kateřina 20052 VS Desná01:01,19 01:01,27 01:01,194.74/8,437/0/24
11.4/DSZEDNÍČKOVÁ Michaela Anna 20051 Vys.Mýto01:01,61 00:00,00 01:01,615.16/9,135/20/0
12.5/DSSLÁDKOVÁ Linda 20042 Loko Plz01:02,11 01:06,84 01:02,115.66/10,033/14/0
13.2/DMJÍLKOVÁ Pavla 20072 Olomouc01:04,73 01:02,90 01:02,906.45/11,431/0/18
14.5/U23KUČEROVÁ Veronika 19992 Č.Kruml.01:03,73 01:22,79 01:03,737.28/12,929/8/0
15.2/ZSBERGMANNOVÁ Sandra 20082 KK Brno01:03,83 01:03,83 01:03,837.38/13,127/0/12
16.3/DMŠAFAŘÍKOVÁ Alena 20063 Č.Kruml.01:04,37 01:40,25 01:04,377.92/14,025/2/0
17.1/VTYKALOVÁ Jana 19683 Klášter.00:00,00 01:10,81 01:10,8114.36/25,423/1/0
18.3/ZSMAROUSKOVÁ Tereza 20092 Olomouc01:15,44 01:21,62 01:15,4418.99/33,621/0/6
20. ŽĎÁRSKÁ Laura 20062 Pardub.00:00,00 00:00,00 59:59,993543.54/6.277,30/0/0

kategorie K1M  

por.vkjménonar.vtoddílčasčasvýsledekza vítězem
s / %
body
ČP/OČ/OM
1.1/U23ŠINDELÁŘ Jan 2002MT Loko Plz00:51,17 00:50,96 00:50,96 75/220/0
2.2/U23ZAPLETAL Mikuláš 20001 Boh.Pha00:50,27 00:51,10 00:51,100.14/0,368/208/0
3. SATKE Adam 1994MT KK Brno00:50,60 00:51,12 00:51,120.16/0,362/0/132
4.3/U23LACINA Jakub 20031 Semily00:53,02 00:52,41 00:52,411.45/2,857/196/0
5.1/DSGABRLÍK Jakub 20041 Olomouc00:51,87 00:52,78 00:52,781.82/3,653/0/120
6.4/U23NOVÁK Filip 20021 Boh.Pha00:52,16 00:53,04 00:53,042.08/4,149/184/0
7.2/DSŠTÝBNAR Vojtěch 20051 Olomouc00:52,49 00:53,73 00:53,732.77/5,446/0/108
8.3/DSVEJNAR Samuel 20052 Č.Kruml.00:53,48 00:55,56 00:55,564.61/9,043/172/0
9.4/DSVODRÁŽKA Matěj 20042 Semily00:53,34 00:57,59 00:57,596.63/13,040/160/0
  ŠVAGR Rostislav 20002 Týniště00:52,80 00:00,00 DNS 37/154/0
11.6/U23PROCHÁZKA Vojtěch 20021 Olomouc00:56,59 00:53,16 00:53,162.20/4,335/0/96
12.5/DSURBAN Jaroslav 20042 Olomouc00:54,15 00:53,23 00:53,232.27/4,533/0/84
13.6/DSŠOTEK Adam 20052 Olomouc00:54,30 00:53,26 00:53,262.30/4,531/0/72
14.7/DSMRÁKA Jan 20041 Olomouc00:53,51 00:00,00 00:53,512.55/5,029/0/60
15.1/VMMAREK Aleš 19782 Trutnov00:53,74 00:55,73 00:53,742.78/5,527/148/0
16.8/DSNĚMEC Radek 20042 Pardub.00:54,67 00:53,80 00:53,802.84/5,625/142/0
17.1/DMMÍKA Hynek 20061 Soběslav00:54,03 00:54,43 00:54,033.07/6,023/136/0
18.1/VPANZER Aleš 19742 Loko Plz00:55,65 00:54,04 00:54,043.08/6,021/130/0
19.7/U23OLŠÁK Matyáš 20012 Č.Kruml.00:54,08 01:01,53 00:54,083.12/6,119/124/0
20.8/U23BERGMANN Ondřej 20001 KK Brno00:54,28 00:57,75 00:54,283.32/6,517/0/48
21.2/DMPANZER Martin 20072 Loko Plz00:54,66 00:56,09 00:54,663.70/7,315/118/0
22.9/DSVIRÁGH Tomáš 20042 Třebech.00:55,20 00:55,35 00:55,204.24/8,314/112/0
23. SMOLKA Ondřej 19942 Boh.Pha00:55,80 00:56,28 00:55,804.84/9,513/106/0
24.3/DMTRNKA Tobiáš 20072 Litovel00:55,97 00:58,53 00:55,975.01/9,812/0/42
25.10/DSVRÁNEK Jan 20042 Blovice00:56,07 00:57,45 00:56,075.11/10,011/100/0
26.11/DSTARABA Matyáš 20042 KK Brand00:59,62 00:56,21 00:56,215.25/10,310/94/0
27. KREJZA Filip 19892 Vys.Mýto00:58,99 00:56,45 00:56,455.49/10,89/88/0
28.9/U23BROKEŠ Marek 20031 Postřelm01:11,93 00:56,77 00:56,775.81/11,48/0/36
29. NACHTIGAL Jiří 19972 Chomutov00:56,78 00:56,87 00:56,785.82/11,47/82/0
30.12/DSPELIKÁN Václav 20052 Boh.Pha00:58,34 00:57,17 00:57,176.21/12,26/76/0
31.2/VŠINDELÁŘ Pavel 19702 Loko Plz00:57,26 00:57,73 00:57,266.30/12,45/70/0
32.4/DMŠRÁMEK David 20072 Pardub.00:57,37 00:58,94 00:57,376.41/12,64/64/0
33.13/DSROLENC Jakub 20042 SKVeselí00:58,07 00:57,56 00:57,566.61/13,03/0/30
34.5/DMSLAVÍK Daniel 20062 Semily00:57,72 00:57,96 00:57,726.76/13,32/58/0
35.6/DMNOVOTNÝ Štěpán 20062 Semily00:00,00 00:57,95 00:57,956.99/13,71/52/0
36.14/DSZRZAVÝ Jakub 20052 Vys.Mýto00:59,42 00:58,13 00:58,137.17/14,10/46/0
37.3/VKRATOCHVÍL Petr 19712 Olomouc00:58,26 00:59,75 00:58,267.30/14,30/0/24
38.7/DMSYROVÝ Filip 20072 Vys.Mýto00:58,32 01:00,56 00:58,327.36/14,40/40/0
39.1/ZSSEKANINA Matěj 20083 VS Desná00:58,60 01:04,87 00:58,607.64/15,00/0/18
40.8/DMPLEŠTIL Šimon 20072 Semily02:03,62 00:59,01 00:59,018.05/15,80/34/0
41.9/DMPALOUDA Mikoláš 20072 Č.Kruml.01:00,26 00:59,48 00:59,488.52/16,70/28/0
42.10/DMVYBÍRAL Viktor 20072 KK Brno01:01,27 00:59,52 00:59,528.56/16,80/0/12
43.11/DMKOT Michal 20062 Boh.Pha01:13,28 00:59,54 00:59,548.58/16,80/22/0
44.10/U23RUTAR Martin 20032 VS Desná01:00,71 00:59,56 00:59,568.60/16,90/0/6
45.12/DMKUTÍN Filip 20073 Olomouc00:59,95 01:00,66 00:59,958.99/17,60/0/5
46.13/DMSEDLÁK Václav 20072 Vys.Mýto02:36,53 00:59,99 00:59,999.03/17,70/16/0
47.2/ZSMADĚRKA Tobiáš 20093 Olomouc01:01,44 01:00,14 01:00,149.18/18,00/0/4
48.3/ZSMARTIN Jakub 20092 Boh.Pha01:08,49 01:00,39 01:00,399.43/18,50/10/0
49.4/ZSŠTÝBNAR Matěj 20093 Olomouc00:00,00 01:00,41 01:00,419.45/18,50/0/3
50.14/DMFRANZ Jakub 20073 Loko Plz01:00,77 01:01,14 01:00,779.81/19,30/4/0
51.5/ZSŠAFAŘÍK Pavel 20083 Č.Kruml.01:01,95 01:01,12 01:01,1210.16/19,90/3/0
52.11/U23BERKA Štěpán 20023 Litovel01:01,30 01:04,80 01:01,3010.34/20,30/0/2
53.6/ZSPAJTINA Tomáš 20083 Pardub.01:03,67 01:09,07 01:03,6712.71/24,90/2/0
54.1/ZMŠAMÁNEK Filip 20103 KK Brno01:05,01 01:24,14 01:05,0114.05/27,60/0/1
55.7/ZSKONVALINKA Štěpán 20093 Pardub.01:06,82 00:00,00 01:06,8215.86/31,10/1/0
57. TOMEČEK Adam 20082 SKVeselí00:00,00 00:00,00 59:59,993549.03/6.964,30/0/0
58. PIASKOWSKI Joshua 19969 Kanu-Club-Düsseldorf-Hamm00:00,00 00:00,00 59:59,993549.03/6.964,30/0/0
59. BEK Matyáš 20062 Týniště00:00,00 00:00,00 59:59,993549.03/6.964,30/0/0
60. CARDOSELLI Tomáš 20051 Boh.Pha00:00,00 00:00,00 59:59,993549.03/6.964,30/0/0
61. IVÁNEK Roman 20021 SKVeselí00:00,00 00:00,00 59:59,993549.03/6.964,30/0/0
62. MATĚJÍČEK Vojtěch 2002MT KK Brno00:00,00 00:00,00 59:59,993549.03/6.964,30/0/0

kategorie C1W  

por.vkjménonar.vtoddílčasčasvýsledekza vítězem
s / %
body
ČP/OČ/OM
1.1/U23DZIADKOVÁ Zuzana, 2002, KK Brno DZIADKOVÁ Zuzana 2002MT KK Brno01:01,15 00:58,99 00:58,99 75/0/55
2. PLACHTOVÁ Alexandra 19981 Č.Kruml.01:02,11 01:01,00 01:01,002.01/3,468/36/0
3.2/U23NĚMCOVÁ Marie, 2000, KK Brno NĚMCOVÁ Marie 2000MT KK Brno00:59,74 01:02,44 01:02,443.45/5,862/0/43
4.1/DSSTŘÍLKOVÁ Jana 20041 Olomouc01:02,98 01:02,91 01:02,913.92/6,657/0/31
5.3/U23KRATOCHVÍLOVÁ Tereza 20031 Č.Kruml.01:02,42 01:03,28 01:03,284.30/7,353/24/0
6.2/DSBUNDOVÁ Simona 20041 Pardub.01:04,34 01:06,02 01:06,027.03/11,949/12/0
7. HOROVÁ Klára 19981 Olomouc01:08,47 01:17,69 01:17,6918.70/31,746/0/19
8.1/DMJÍLKOVÁ Pavla 20073 Olomouc01:07,01 01:43,56 01:43,5644.57/75,643/0/7
9.3/DSCHROMÁ Nicol 20042 Olomouc01:09,42 01:24,28 01:09,4210.43/17,740/0/1
10. ZEDNÍČKOVÁ Michaela Anna 20051 Vys.Mýto00:00,00 00:00,00 59:59,993541.00/6.002,70/0/0

kategorie C2M  

por.vkjménonar.vtoddílčasčasvýsledekza vítězem
s / %
body
ČP/OČ/OM
1. SUCHÁNEK Daniel
ROLENC Ondřej
1993
1991
MT Vys.Mýto
Pardub.
00:53,52 00:52,63 00:52,63 75/85/0
2.1/DSNĚMEC Radek
VESELÝ Ondřej
2004
2004
1 Pardub.
Pardub.
00:54,17 00:54,59 00:54,591.96/3,768/73/0
3.1/VMORNŠTEJN Roman
ŠŤASTNÝ Michal
1969
1965
1 Boh.Pha
Boh.Pha
00:54,65 00:55,30 00:55,302.67/5,162/61/0
4.1/DMŠRÁMEK David
SLEZÁK Adam
2007
2006
2 Pardub.
Pardub.
00:57,00 00:56,45 00:56,453.82/7,357/49/0
5.2/VJINDRÁK Petr
CHLOUBA Luboš
1969
1959
2 Tech.Pha
Boh.Pha
00:58,53 00:56,81 00:56,814.18/7,953/37/0
6.2/DSPLÁŠIL Hynek
ŠŤASTNÝ Matěj
2006
2005
2 Pardub.
Pardub.
00:55,06 00:56,88 00:56,884.25/8,149/31/0
7.1/VSHOŘÍNEK Jaroslav
REŽŇÁK Ladislav
1963
1966
1 Litovel
KK Brno
00:56,98 00:57,54 00:57,544.91/9,346/0/12
8. JELÍNEK Šimon
HŘEBCOVÁ Helena
1994
1994
2 Boh.Pha
Boh.Pha
00:58,54 00:59,63 00:59,637.00/13,343/25/0
9. KREJZA Filip
ŠILAR Jakub
1989
1987
2 Vys.Mýto
Vys.Mýto
00:58,59 00:59,57 00:58,595.96/11,340/19/0
10. SLANINA Vladimír
SLANINA Vladimír
1994
1969
1 L.Žatec
L.Žatec
01:00,25 00:00,00 01:00,257.62/14,537/13/0
11.2/DMSYROVÝ Filip
BEK Matyáš
2007
2006
3 Vys.Mýto
Týniště
01:05,15 01:00,28 01:00,287.66/14,635/7/0
12.3/DSZRZAVÝ Jakub
VIRÁGH Tomáš
2005
2004
2 Vys.Mýto
Třebech.
01:00,64 01:00,71 01:00,648.01/15,233/1/0
14. ČAMEK David
STRATIL Filip
2006
2006
2 Litovel
Litovel
00:00,00 00:00,00 59:59,993547.36/6.740,20/0/0
15. ŠTUDLAR Patrik
SKOŘEPA Vojtěch
1999
1999
1 Č.Kruml.
Č.Kruml.
00:00,00 00:00,00 59:59,993547.36/6.740,20/0/0
16. VEJNAR Samuel
ONDŘICH Adam
2005
2004
1 Č.Kruml.
Č.Kruml.
00:00,00 00:00,00 59:59,993547.36/6.740,20/0/0
17. NOVÁK Martin
HALEŠ Antonín
1991
1992
1 Č.Kruml.
Č.Kruml.
00:00,00 00:00,00 59:59,993547.36/6.740,20/0/0
Oddíl