por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KUNA Alois | 1988 | 2+ | SK VS ČB | 122.92 | 2 | 118.67 | 0 | 243.59 | - | ||
2. | BUSTA Jan | 1989 | 2+ | USK Pha | 121.33 | 6 | 121.28 | 2 | 250.61 | 7.02/2,9 | - | |
3. | JÁNĚ Jakub | 1990 | 2 | KVS HK | 123.89 | 4 | 123.40 | 10 | 261.29 | 17.70/7,3 | - | |
4. | RAK Tomáš | 1989 | 2+ | Dukla B. | 127.61 | 2 | 125.51 | 8 | 263.12 | 19.53/8,0 | - | |
5. | JANOUŠEK Milan | 1988 | 1 | USK Pha | 129.06 | 6 | 130.98 | 6 | 272.04 | 28.45/11,7 | - | |
6. | BOŽEK Radim | 1992 | 2+ | Olomouc | 136.32 | 10 | 132.43 | 8 | 286.75 | 43.16/17,7 | - | |
7. | FUSEK Radomir | 1990 | 2+ | Val.Mez. | 140.21 | 10 | 133.86 | 4 | 288.07 | 44.48/18,3 | - | |
8. | PEŠEK Michal | 1992 | 2 | Kralupy | 141.39 | 6 | 146.22 | 2 | 295.61 | 52.02/21,4 | - | |
9. | ŘÍHA Martin | 1992 | 2 | USK Pha | 141.64 | 4 | 151.20 | 2 | 298.84 | 55.25/22,7 | - | |
10. | KARLOVSKÝ Ondřej | 1991 | 2 | KVS HK | 142.89 | 4 | 156.17 | 8 | 311.06 | 67.47/27,7 | - | |
11. | MORKES Jan | 1990 | 2 | KVS HK | 150.83 | 10 | 151.83 | 16 | 328.66 | 85.07/34,9 | - | |
12. | VLČEK Jan | 1990 | 2+ | USK Pha | 139.32 | 58 | 124.35 | 10 | 331.67 | 88.08/36,2 | - | |
13. | PEŘINA Vít | 1989 | 2 | Č.Lípa | 157.45 | 10 | 152.41 | 12 | 331.86 | 88.27/36,2 | - | |
14. | HÖTZEL Karel | 1991 | 2 | Horš.Týn | 145.88 | 16 | 165.91 | 12 | 339.79 | 96.20/39,5 | - | |
15. | POKORNÝ Milan | 1989 | 2 | Klášter. | 191.46 | 6 | 167.93 | 12 | 377.39 | 133.80/54,9 | - | |
16. | JONÁŠ Vojtěch | 1990 | 3 | KVS HK | 214.06 | 8 | 145.29 | 12 | 379.35 | 135.76/55,7 | - | |
17. | RYGEL Marek | 1989 | 2 | VSDK | 182.41 | 10 | 204.10 | 10 | 406.51 | 162.92/66,9 | - | |
18. | DOLEJŠ Zdeněk | 1989 | 2 | Horš.Týn | 182.78 | 64 | 180.43 | 16 | 443.21 | 199.62/81,9 | - | |
19. | HABICH Bohumil | 1991 | 3 | VS Tábor | 235.72 | 14 | 206.41 | 16 | 472.13 | 228.54/93,8 | - | |
20. | CHRISTOV Ivan | 1988 | 2 | Č.Lípa | 158.44 | 10 | 243.64 | 66 | 478.08 | 234.49/96,3 | - | |
21. | ZAVADIL Miroslav | 1990 | 3 | Č.Lípa | 192.85 | 106 | 184.37 | 14 | 497.22 | 253.63/104,1 | - | |
22. | ŠÍP Milan | 1988 | 3 | SK VS ČB | 180.89 | 12 | 147.51 | 162 | 502.40 | 258.81/106,2 | - | |
23. | RUBINT Martin | 1990 | 3 | Kroměříž | 252.51 | 110 | 253.65 | 62 | 678.16 | 434.57/178,4 | - | |
24. | ROLENC Ondřej | 1991 | 3 | Obal Pce | 239.73 | 62 | 183.48 | 206 | 691.21 | 447.62/183,8 | - | |
25. | HUNEŠ Karel | 1990 | 2 | Č.Skal. | 181.85 | 10 | 152.58 | 354 | 698.43 | 454.84/186,7 | - | |
26. | ŠIMÚNEK Antonín | 1990 | 3 | Horš.Týn | 221.00 | 256 | 220.08 | 18 | 715.08 | 471.49/193,6 | - | |
27. | MACÍK Martin | 1990 | 3 | VSDK | 303.91 | 64 | 292.57 | 112 | 772.48 | 528.89/217,1 | - | |
28. | KOPIČKA Ondřej | 1989 | 3 | KK Opava | 216.19 | 354 | 214.28 | 64 | 848.47 | 604.88/248,3 | - | |
29. | HERINK Jiří | 1990 | 2+ | Olomouc | 109.50 | 504 | 220.80 | 112 | 946.30 | - | ||
ŘEZÁČ Jan | 1989 | 3 | Olomouc | 189.02 | 6 | 0.00 | 0 | 0.00 | - | |||
KOČÍ Martin | 1991 | 3 | Klášter. | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | - | |||
VADLEJCH Jan | 1989 | 3 | Sušice | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | - | |||
JORDÁN František | 1991 | 2 | SKVeselí | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | - |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KUDĚJOVÁ Kateřina | 1990 | 1 | USK Pha | 128.06 | 6 | 123.92 | 8 | 265.98 | - | ||
2. | DANDOVÁ Anna | 1988 | 2+ | Benátky | 130.28 | 6 | 130.28 | 4 | 270.56 | 4.58/1,7 | - | |
3. | ZÁSTĚROVÁ Pavlína | 1993 | 2 | So Písek | 146.16 | 4 | 138.79 | 4 | 292.95 | 26.97/10,1 | - | |
4. | ORNSTOVÁ Eva | 1989 | 2+ | Dukla B. | 135.11 | 8 | 140.76 | 10 | 293.87 | 27.89/10,5 | - | |
5. | SMAŽÍKOVÁ Markéta | 1988 | 2+ | Dukla B. | 148.07 | 12 | 142.94 | 2 | 305.01 | 39.03/14,7 | - | |
6. | TUNKOVÁ Kristýna | 1988 | 2+ | Jablonec | 147.87 | 14 | 148.78 | 4 | 314.65 | 48.67/18,3 | - | |
7. | DRAHOZALOVÁ Jana | 1990 | 2 | Roudnice | 148.41 | 10 | 149.58 | 10 | 317.99 | 52.01/19,6 | - | |
8. | HRABALOVÁ Ivana | 1990 | 3 | Olomouc | 155.42 | 12 | 151.58 | 0 | 319.00 | 53.02/19,9 | - | |
9. | PÁRTLOVÁ Andrea | 1988 | 2 | Č.Kruml. | 167.55 | 10 | 159.24 | 4 | 340.79 | 74.81/28,1 | - | |
10. | JANOUŠKOVÁ Eva | 1990 | 2+ | USK Pha | 151.39 | 56 | 135.83 | 6 | 349.22 | 83.24/31,3 | - | |
11. | VÁCHOVÁ Barbora | 1988 | 2+ | SK VS ČB | 146.66 | 8 | 145.85 | 58 | 358.51 | 92.53/34,8 | - | |
12. | VOJTOVÁ Veronika | 1990 | 2+ | SK VS ČB | 132.15 | 4 | 166.26 | 58 | 360.41 | 94.43/35,5 | - | |
13. | KUDĚJOVÁ Kristýna | 1988 | 2 | USK Pha | 173.99 | 16 | 164.49 | 8 | 362.48 | 96.50/36,3 | - | |
14. | ZIMOVÁ Marie | 1992 | 2 | Roudnice | 159.51 | 54 | 145.77 | 8 | 367.28 | 101.30/38,1 | - | |
15. | HAMPLOVÁ Eva | 1992 | 2 | Dukla B. | 153.60 | 56 | 155.29 | 6 | 370.89 | 104.91/39,4 | - | |
16. | BRÁDKOVÁ Alice | 1988 | 2 | Roudnice | 163.79 | 58 | 149.88 | 2 | 373.67 | 107.69/40,5 | - | |
17. | URBANOVÁ Miroslava | 1988 | 2+ | Dukla B. | 138.57 | 6 | 174.42 | 58 | 376.99 | 111.01/41,7 | - | |
18. | MARŠÁKOVÁ Eliška | 1989 | 2 | Č.Lípa | 162.52 | 8 | 153.60 | 62 | 386.12 | 120.14/45,2 | - | |
19. | BLAŽKOVÁ Šárka | 1989 | 1 | Dukla B. | 151.95 | 8 | 136.57 | 108 | 404.52 | 138.54/52,1 | - | |
20. | DVOŘÁKOVÁ Hana | 1990 | 3 | SK VS ČB | 195.70 | 12 | 189.01 | 12 | 408.71 | 142.73/53,7 | - | |
21. | ZÝKOVÁ Barbora | 1990 | 3 | ČSAD Plz | 179.79 | 10 | 166.00 | 56 | 411.79 | 145.81/54,8 | - | |
22. | BUSTOVÁ Anna | 1992 | 2 | USK Pha | 146.54 | 8 | 169.22 | 104 | 427.76 | 161.78/60,8 | - | |
23. | POLESNÁ Jitka | 1990 | 2 | Loko Plz | 180.56 | 62 | 196.65 | 6 | 445.21 | 179.23/67,4 | - | |
24. | FOLTYSOVÁ Denisa | 1993 | 2 | KK Opava | 191.87 | 64 | 188.02 | 54 | 497.89 | 231.91/87,2 | - | |
25. | KOZOHORSKÁ Alžběta | 1990 | 3 | Roztoky | 182.66 | 12 | 187.41 | 154 | 536.07 | 270.09/101,5 | - | |
26. | VRÁNOVÁ Linda | 1989 | 2 | Olomouc | 221.87 | 254 | 161.02 | 4 | 640.89 | 374.91/141,0 | - | |
27. | JEBAVÁ Alžběta | 1990 | 3 | Třebech. | 190.57 | 356 | 269.45 | 258 | 1074.02 | - | ||
ŠEDIVÁ Kateřina | 1989 | 2 | Č.Lípa | 168.78 | 60 | 0.00 | 0 | 0.00 | - | |||
HERZÁNOVÁ Vendula | 1988 | 3 | Olomouc | 244.32 | 260 | 0.00 | 0 | 0.00 | - | |||
HOCHHEIM Kristýna | 1991 | 3 | Boh.Pha | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | - | |||
FIŠEROVÁ Lenka | 1988 | 3 | ČSAD Plz | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | - |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KARLOVSKÝ Ondřej JÁNĚ Jakub |
1991 1990 | 2 | KVS HK KVS HK | 140.82 | 4 | 144.23 | 2 | 291.05 | - | ||
2. | ŠINDLER Marek KAŠPAR Jonáš |
1992 1991 | 2 | KK Opava KK Opava | 163.97 | 8 | 163.77 | 6 | 341.74 | 50.69/17,4 | - | |
3. | ZAVADIL Miroslav CHRISTOV Ivan |
1990 1988 | 2 | Č.Lípa Č.Lípa | 171.58 | 12 | 167.28 | 14 | 364.86 | 73.81/25,4 | - | |
4. | PÁNEK Tomáš VOLÁK Jaroslav |
1990 1990 | 2 | Klášter. Klášter. | 151.03 | 60 | 155.38 | 8 | 374.41 | 83.36/28,6 | - | |
5. | DUPAL Jiří HOUSEREK Aleš |
1991 1990 | 2 | Olomouc Olomouc | 162.51 | 62 | 149.51 | 10 | 384.02 | 92.97/31,9 | - | |
6. | SKUHROVEC Jiří PEŘINA Vít |
1990 1989 | 2 | Č.Lípa Č.Lípa | 164.47 | 60 | 159.35 | 10 | 393.82 | 102.77/35,3 | - | |
7. | BARCAJ Adam BENEŠ Vojtěch |
1988 1988 | 2 | Přerov Přerov | 153.71 | 10 | 184.91 | 58 | 406.62 | 115.57/39,7 | - | |
8. | SEIDL Tomáš BOŽEK Radim |
1989 1992 | 2 | Olomouc Olomouc | 172.16 | 56 | 171.07 | 14 | 413.23 | 122.18/42,0 | - | |
9. | ŘÍHA Martin STRNAD Jaroslav |
1992 1993 | 2 | USK Pha USK Pha | 179.13 | 58 | 167.64 | 12 | 416.77 | 125.72/43,2 | - | |
10. | BAROŇ Petr FUSEK Radomir |
1991 1990 | 2 | Val.Mez. Val.Mez. | 166.92 | 64 | 178.20 | 18 | 427.12 | 136.07/46,8 | - | |
11. | BŘÍZA Václav KUBÁT Zdeněk |
1990 1991 | 2 | Klatovy Klatovy | 173.91 | 66 | 183.09 | 12 | 435.00 | 143.95/49,5 | - | |
12. | HÖTZEL Karel DOLEJŠ Zdeněk |
1991 1989 | 2 | Horš.Týn Horš.Týn | 179.99 | 20 | 232.33 | 14 | 446.32 | 155.27/53,3 | - | |
13. | GOTVALD Robert VLČEK Jan |
1990 1990 | 1 | USK Pha USK Pha | 143.72 | 54 | 138.38 | 112 | 448.10 | 157.05/54,0 | - | |
14. | KOPŤÁK Daniel POSTŘIMOVSKÝ Marcel |
1989 1990 | 1 | KK Opava KK Opava | 145.10 | 56 | 166.27 | 104 | 471.37 | 180.32/62,0 | - | |
15. | MEDŘICKÝ Ludvík MACÁŠEK Tomáš |
1992 1992 | 2 | USK Pha Bechyně | 169.83 | 18 | 183.42 | 118 | 489.25 | 198.20/68,1 | - | |
16. | MACÍK Jan MACHAČ Jiří |
1988 1988 | 2 | VSDK VSDK | 203.47 | 14 | 239.85 | 70 | 527.32 | 236.27/81,2 | - | |
17. | JONÁŠ Vojtěch MORKES Jan |
1990 1990 | 2 | KVS HK KVS HK | 178.91 | 12 | 182.85 | 216 | 589.76 | 298.71/102,6 | - | |
HOLBOJ Ondřej KUNA Jan |
1990 1990 | 3 | SK VS ČB SK VS ČB | 178.94 | 14 | 0.00 | 0 | 0.00 | - |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MASLAŇÁK Tomáš | 1990 | 2+ | Ostrava | 110.91 | 4 | 109.70 | 0 | 224.61 | - | ||
2. | WALOSZEK Jakub | 1989 | 2+ | Ostrava | 108.70 | 4 | 116.16 | 4 | 232.86 | 8.25/3,7 | - | |
3. | STACH Daniel | 1988 | 2+ | SK VS ČB | 120.82 | 0 | 115.49 | 0 | 236.31 | 11.70/5,2 | - | |
4. | MARŠÁK Ondřej | 1989 | 2+ | Č.Lípa | 116.11 | 6 | 111.67 | 4 | 237.78 | 13.17/5,9 | - | |
5. | CHMÁTAL Petr | 1990 | 2 | USK Pha | 114.00 | 4 | 124.69 | 0 | 242.69 | 18.08/8,0 | - | |
6. | PUŠKARČUK Aleš | 1989 | 2 | Č.Lípa | 124.89 | 6 | 133.11 | 2 | 266.00 | 41.39/18,4 | - | |
7. | HAGIWARA Takahiro | 1988 | 2 | SK VS ČB | 127.46 | 6 | 129.69 | 4 | 267.15 | 42.54/18,9 | - | |
8. | ŘEZÁČ Jan | 1989 | 2 | Olomouc | 135.42 | 4 | 127.43 | 2 | 268.85 | 44.24/19,7 | - | |
9. | ORNST Zdeněk | 1990 | 2 | L.Žatec | 130.23 | 4 | 129.37 | 6 | 269.60 | 44.99/20,0 | - | |
10. | DUPAL Jiří | 1991 | 2 | Olomouc | 128.48 | 10 | 127.83 | 8 | 274.31 | 49.70/22,1 | - | |
11. | JORDÁN František | 1991 | 2 | SKVeselí | 132.10 | 10 | 134.90 | 0 | 277.00 | 52.39/23,3 | - | |
12. | VONDRA Jan | 1988 | 1 | Dukla B. | 122.29 | 54 | 103.71 | 0 | 280.00 | 55.39/24,7 | - | |
13. | CVIKL Ondřej | 1992 | 2 | Ostrava | 136.08 | 8 | 133.12 | 4 | 281.20 | 56.59/25,2 | - | |
14. | ZAJÍC Ondřej | 1990 | 2 | Roudnice | 113.47 | 6 | 112.97 | 56 | 288.44 | 63.83/28,4 | - | |
15. | BOUZEK Ondřej | 1991 | 2 | Sušice | 134.22 | 12 | 134.34 | 8 | 288.56 | 63.95/28,5 | - | |
16. | VOZKA Aleš | 1989 | 2 | Sušice | 139.31 | 12 | 135.31 | 2 | 288.62 | 64.01/28,5 | - | |
17. | STRNAD Jaroslav | 1993 | 2 | USK Pha | 142.13 | 12 | 130.72 | 4 | 288.85 | 64.24/28,6 | - | |
18. | PŘINDIŠ Vít | 1989 | 1 | USK Pha | 109.55 | 52 | 124.83 | 6 | 292.38 | 67.77/30,2 | - | |
19. | ŘEZÁČ Filip | 1991 | 2 | USK Pha | 136.56 | 14 | 140.40 | 6 | 296.96 | 72.35/32,2 | - | |
20. | MUSIL Jan | 1990 | 2 | Jablonec | 145.36 | 8 | 142.64 | 2 | 298.00 | 73.39/32,7 | - | |
21. | MEDŘICKÝ Ludvík | 1992 | 2 | USK Pha | 142.85 | 8 | 144.26 | 4 | 299.11 | 74.50/33,2 | - | |
22. | PODHADSKÝ Jan | 1989 | 2 | Vlašim | 155.27 | 8 | 134.93 | 2 | 300.20 | 75.59/33,7 | - | |
23. | KAŠPAR Jonáš | 1991 | 2 | KK Opava | 143.51 | 10 | 143.02 | 4 | 300.53 | 75.92/33,8 | - | |
24. | SMAŽÍK Jiří | 1991 | 2 | L.Žatec | 124.24 | 54 | 120.50 | 4 | 302.74 | 78.13/34,8 | - | |
25. | VOLÁK Jaroslav | 1990 | 2 | Klášter. | 148.84 | 8 | 141.69 | 6 | 304.53 | 79.92/35,6 | - | |
26. | HOLBOJ Ondřej | 1990 | 2 | SK VS ČB | 153.39 | 6 | 140.10 | 6 | 305.49 | 80.88/36,0 | - | |
27. | HÁLA Richard | 1992 | 2 | SKVeselí | 145.96 | 6 | 148.82 | 6 | 306.78 | 82.17/36,6 | - | |
28. | MELECHA Jakub | 1989 | 2 | Olomouc | 149.12 | 6 | 150.37 | 8 | 313.49 | 88.88/39,6 | - | |
29. | HOUSEREK Aleš | 1990 | 2 | Olomouc | 123.19 | 12 | 122.89 | 58 | 316.08 | 91.47/40,7 | - | |
30. | ŠINDLER Marek | 1992 | 2 | KK Opava | 150.58 | 10 | 149.84 | 6 | 316.42 | 91.81/40,9 | - | |
31. | KUBÁT Zdeněk | 1991 | 2 | Klatovy | 152.97 | 12 | 141.25 | 12 | 318.22 | 93.61/41,7 | - | |
32. | JORDÁN Tomáš | 1988 | 2 | SKVeselí | 129.31 | 58 | 125.27 | 10 | 322.58 | 97.97/43,6 | - | |
33. | POTUŽÁK Jan | 1988 | 2 | Sušice | 128.35 | 54 | 133.05 | 8 | 323.40 | 98.79/44,0 | - | |
34. | ŠUPOLÍK Luboš | 1992 | 2 | Kralupy | 169.71 | 10 | 144.36 | 6 | 330.07 | 105.46/47,0 | - | |
35. | MACÁŠEK Tomáš | 1992 | 2 | Bechyně | 131.91 | 0 | 145.27 | 54 | 331.18 | 106.57/47,4 | - | |
36. | HEGER Mikuláš | 1990 | 2 | Rakovník | 141.37 | 2 | 143.48 | 52 | 338.85 | 114.24/50,9 | - | |
37. | NEDVĚD Jaroslav | 1989 | 2 | Olomouc | 138.47 | 62 | 138.07 | 2 | 340.54 | 115.93/51,6 | - | |
38. | PRSKAVEC Jiří | 1993 | 2 | USK Pha | 145.01 | 54 | 137.60 | 4 | 340.61 | 116.00/51,6 | - | |
39. | KUNA Jan | 1990 | 2 | SK VS ČB | 147.28 | 4 | 135.21 | 58 | 344.49 | 119.88/53,4 | - | |
40. | GOTVALD Robert | 1990 | 2 | USK Pha | 132.45 | 6 | 153.21 | 60 | 351.66 | 127.05/56,6 | - | |
41. | URBAN Tomáš | 1994 | 3 | KK Opava | 166.25 | 10 | 169.24 | 8 | 353.49 | 128.88/57,4 | - | |
42. | BAROŇ Petr | 1991 | 3 | Val.Mez. | 156.47 | 6 | 181.96 | 10 | 354.43 | 129.82/57,8 | - | |
43. | SEIDL Tomáš | 1989 | 2 | Olomouc | 160.87 | 12 | 176.91 | 8 | 357.78 | 133.17/59,3 | - | |
44. | ABRAHAM Tomáš | 1992 | 2 | Benátky | 171.39 | 14 | 166.79 | 10 | 362.18 | 137.57/61,2 | - | |
45. | ŠÍP Vojtěch | 1990 | 3 | Č.Kruml. | 169.80 | 10 | 174.40 | 8 | 362.20 | 137.59/61,3 | - | |
46. | BŘÍZA Václav | 1990 | 2 | Klatovy | 157.48 | 10 | 145.35 | 52 | 364.83 | 140.22/62,4 | - | |
47. | LAGNER Jiří | 1991 | 3 | Soběslav | 170.86 | 10 | 185.96 | 6 | 372.82 | 148.21/66,0 | - | |
48. | JÚVA Marek | 1989 | 2 | Tesla Bo | 152.89 | 56 | 165.39 | 2 | 376.28 | 151.67/67,5 | - | |
49. | BRYCHCÍ Petr | 1990 | 3 | Žel.Brod | 159.81 | 58 | 157.86 | 10 | 385.67 | 161.06/71,7 | - | |
50. | ŠÍMA Václav | 1989 | 2 | SK VS ČB | 153.28 | 56 | 165.93 | 16 | 391.21 | 166.60/74,2 | - | |
51. | RUBÁČEK Petr | 1991 | 3 | Ostrava | 193.31 | 18 | 167.56 | 18 | 396.87 | 172.26/76,7 | - | |
52. | KREJZA Filip | 1989 | 2 | Vys.Mýto | 178.76 | 62 | 169.47 | 10 | 420.23 | 195.62/87,1 | - | |
53. | ROLENC Ondřej | 1991 | 3 | Obal Pce | 179.33 | 58 | 184.79 | 4 | 426.12 | 201.51/89,7 | - | |
54. | ČEVORA Lukáš | 1988 | 2 | Kroměříž | 180.29 | 58 | 198.79 | 6 | 443.08 | 218.47/97,3 | - | |
55. | KOŠŤÁL Jiří | 1989 | 3 | Boh.Pha | 200.62 | 62 | 171.23 | 12 | 445.85 | 221.24/98,5 | - | |
56. | KOZOHORSKÝ Vojtěch | 1991 | 3 | Roztoky | 182.83 | 70 | 199.02 | 10 | 461.85 | 237.24/105,6 | - | |
57. | PÁNEK Tomáš | 1990 | 3 | Klášter. | 159.99 | 160 | 170.25 | 14 | 504.24 | 279.63/124,5 | - | |
58. | LAGNER Václav | 1988 | 2 | Soběslav | 141.50 | 14 | 162.61 | 206 | 524.11 | 299.50/133,3 | - | |
59. | VÁVRA Petr | 1991 | 3 | Roztoky | 248.40 | 114 | 168.22 | 212 | 742.62 | 518.01/230,6 | - | |
BŘEČKA Tomáš | 1988 | 2 | SKVeselí | 169.09 | 12 | 0.00 | 0 | 0.00 | - | |||
LIGURSKÝ Ivo | 1990 | 3 | Kroměříž | 246.68 | 66 | 0.00 | 0 | 0.00 | - | |||
SVOBODA Marek | 1990 | 3 | SK VS ČB | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | - | |||
KOVÁŘ Daniel | 1991 | 3 | SK VS ČB | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | - | |||
JAROŠ Jan | 1989 | 3 | Rakovník | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | - |