por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body OČ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1/U23 | MATĚJKA Michael | 1997 | 1 | USK Pha | 75.43 | 0 | 75.77 | 2 | 75.43 | 203 | |
2. | 1/DM | KREJČÍ Jakub | 2002 | 1 | Dukla B. | 77.48 | 2 | 73.45 | 2 | 75.45 | 0.02/0,0 | 193 |
3. | 1/DS | POHANKA Vít | 2000 | 2+ | Klatovy | 76.14 | 2 | 73.51 | 2 | 75.51 | 0.08/0,1 | 183 |
4. | 2/DS | BÁRTA Jan | 2000 | 1 | USK Pha | 79.73 | 2 | 76.79 | 0 | 76.79 | 1.36/1,8 | 173 |
5. | VAŠINA Jiří | 1994 | 1 | USK Pha | 76.12 | 2 | 77.78 | 0 | 77.78 | 2.35/3,1 | 163 | |
6. | 3/DS | ŠPALEK Matěj | 2000 | 2+ | Benátky | 79.98 | 4 | 80.40 | 2 | 82.40 | 6.97/9,2 | 153 |
7. | 4/DS | ZEMAN Vojtěch | 2000 | 2+ | USK Pha | 79.06 | 4 | 78.84 | 4 | 82.84 | 7.41/9,8 | 148 |
8. | 2/DM | VEVERKA Lukáš | 2002 | 2 | Benátky | 81.80 | 2 | 84.56 | 54 | 83.80 | 8.37/11,1 | 143 |
9. | 5/DS | REZEK Tomáš | 2001 | 2 | SKVS ČB | 87.45 | 6 | 83.77 | 2 | 85.77 | 10.34/13,7 | 138 |
10. | 1/ZS | STANOVSKÝ Jakub | 2004 | 2 | SKVS ČB | 83.81 | 2 | 97.85 | 106 | 85.81 | 10.38/13,8 | 133 |
11. | 3/DM | FRENCL Josef | 2002 | 2 | USK Pha | 86.81 | 0 | 96.26 | 6 | 86.81 | 11.38/15,1 | 128 |
12. | 6/DS | ŠVEJD Jakub | 2001 | 2 | Sušice | 85.79 | 2 | 83.53 | 4 | 87.53 | 12.10/16,0 | 123 |
13. | 1/VM | JANČAR Filip | 1976 | 3+ | Kotva B. | 86.60 | 4 | 85.73 | 2 | 87.73 | 12.30/16,3 | 118 |
14. | 4/DM | WEISL Martin | 2002 | 2 | USK Pha | 87.99 | 4 | 85.63 | 4 | 89.63 | 14.20/18,8 | 113 |
15. | 1/V | NEUGEBAUER Roman | 1965 | 2 | Kralupy | 93.18 | 2 | 88.02 | 2 | 90.02 | 14.59/19,3 | 108 |
16. | 7/DS | BLÁHA Petr | 2000 | 2 | Loko Plz | 91.34 | 0 | 90.23 | 2 | 91.34 | 15.91/21,1 | 103 |
17. | 2/ZS | SEMERÁD Adam | 2004 | 2 | Roudnice | 91.40 | 2 | 101.48 | 6 | 93.40 | 17.97/23,8 | 98 |
18. | 2/VM | PANZER Aleš | 1974 | 2 | Loko Plz | 103.26 | 8 | 91.64 | 2 | 93.64 | 18.21/24,1 | 93 |
19. | 5/DM | TESAŘ Vojtěch | 2002 | 2 | SKVS ČB | 89.07 | 6 | 87.22 | 8 | 95.07 | 19.64/26,0 | 88 |
20. | 3/VM | ŠVEHLA Zdeněk | 1976 | 2 | Č.Kruml. | 101.53 | 6 | 94.90 | 2 | 96.90 | 21.47/28,5 | 83 |
21. | 6/DM | STRÁNSKÝ Daniel | 2002 | 2 | Benátky | 95.94 | 6 | 96.91 | 0 | 96.91 | 21.48/28,5 | 78 |
22. | 2/V | MACHUTA Zdeněk | 1964 | 2 | Kralupy | 109.41 | 52 | 95.05 | 2 | 97.05 | 21.62/28,7 | 73 |
23. | 8/DS | HOUSKA Jan | 2001 | 2 | USK Pha | 97.33 | 4 | 95.17 | 2 | 97.17 | 21.74/28,8 | 68 |
24. | 7/DM | SAHULA Matěj | 2003 | 2 | Benátky | 97.31 | 2 | 96.10 | 2 | 98.10 | 22.67/30,1 | 63 |
25. | 3/ZS | HRŇÁK Jáchym | 2004 | 2 | Kralupy | 90.51 | 8 | 94.47 | 6 | 98.51 | 23.08/30,6 | 58 |
26. | 4/ZS | HAJDUCH Jaroslav | 2004 | 2 | Ot.Strak | 105.12 | 2 | 95.71 | 6 | 101.71 | 26.28/34,8 | 53 |
27. | 8/DM | DUŘT Vojtěch | 2003 | 2 | USK Pha | 107.19 | 4 | 100.39 | 2 | 102.39 | 26.96/35,7 | 48 |
28. | 9/DM | HORAL Vojtěch | 2002 | 2 | Jablonec | 106.63 | 60 | 96.52 | 6 | 102.52 | 27.09/35,9 | 43 |
29. | 5/ZS | VANĚK Matěj | 2004 | 2 | VS Tábor | 101.38 | 8 | 98.62 | 4 | 102.62 | 27.19/36,0 | 38 |
30. | 4/VM | BUCHTEL Martin | 1982 | 1 | Hubertus | 97.40 | 6 | 81.14 | 54 | 103.40 | 27.97/37,1 | 33 |
31. | 6/ZS | TURNER Karel | 2004 | 2 | Sušice | 141.34 | 158 | 102.17 | 6 | 108.17 | 32.74/43,4 | 28 |
32. | 10/DM | URBÁNEK Matyáš | 2002 | 3+ | USK Pha | 103.86 | 6 | 127.83 | 4 | 109.86 | 34.43/45,6 | 23 |
33. | 7/ZS | GALUŠKA Zdeněk | 2004 | 2 | Sušice | 107.91 | 4 | 107.04 | 54 | 111.91 | 36.48/48,4 | 18 |
34. | 1/ZM | ŠVEJD Jáchym | 2007 | Sušice | 114.32 | 112 | 106.44 | 8 | 114.44 | 39.01/51,7 | 13 | |
35. | 2/ZM | SEMERÁD Jakub | 2006 | 3+ | Roudnice | 107.88 | 8 | 115.73 | 6 | 115.88 | 40.45/53,6 | 8 |
36. | 8/ZS | NOVOTNÝ David | 2005 | 3 | SKVS ČB | 160.73 | 108 | 122.05 | 2 | 124.05 | 48.62/64,5 | 7 |
37. | 3/ZM | KOPEČEK Michal | 2007 | VS Tábor | 124.00 | 6 | 126.49 | 104 | 130.00 | 54.57/72,3 | 6 | |
38. | 9/ZS | KOMÁREK Jakub | 2005 | 3+ | SKVS ČB | 131.87 | 4 | 130.26 | 10 | 135.87 | 60.44/80,1 | 5 |
39. | 10/ZS | FURIŠ Eduard | 2004 | 2 | Č.Kruml. | 109.68 | 152 | 108.33 | 54 | 162.33 | 86.90/115,2 | 4 |
40. | 11/ZS | ŠVEJD Jan | 2004 | 3+ | Sušice | 120.79 | 106 | 123.89 | 56 | 179.89 | 104.46/138,5 | 3 |
41. | 11/DM | PÍPAL Zbyněk | 2003 | 2 | SKVS ČB | 101.62 | 152 | 93.05 | 106 | 199.05 | 123.62/163,9 | 2 |
42. | 12/DM | PUTZER Hynek | 2003 | 3 | SKVS ČB | 123.40 | 108 | 109.21 | 206 | 231.40 | 155.97/206,8 | 1 |
43. | 13/DM | ČEPIČKA Ladislav | 2003 | 2 | ČSAD Plz | 107.98 | 162 | 1.00 | 999 | 269.98 | 194.55/257,9 | 0 |
ZIFCAK STEFAN | 1977 | 9 | CZE Pinkston Panthers | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
ŠIMÁK Jakub | 2004 | 3+ | SKVS ČB | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
HAUCK Marek | 2007 | KVS HK | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | ||||
BABOUČEK Antonín | 2007 | USK Pha | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | ||||
PANZER Martin | 2007 | Loko Plz | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | ||||
ŠKOP Jan | 2007 | Ot.Strak | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | ||||
STREJC Václav | 2005 | 3 | SKVS ČB | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
ŠKOP Jáchym | 2005 | 3 | Ot.Strak | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
ČAPEK Vojtěch | 2002 | 3 | VS Tábor | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
SAIDL František | 2006 | 3+ | USK Pha | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
NOVÁK Matouš | 2006 | 3+ | VS Tábor | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
VÁLEK Michal | 2006 | 3+ | VS Tábor | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
TONCAR Martin | 1975 | 3+ | SKVS ČB | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
PINKAVA Lukáš | 1976 | 3+ | SKVS ČB | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
KRAUS Václav | 1961 | 3+ | ČSAD Plz | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
KOTRBA Tomáš | 1977 | 3+ | L.Tábor | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
CUBR Filip | 2000 | 2 | ČSAD Plz | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
BOČEK Zdeněk | 1975 | 2 | SKVS ČB | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
CHOD Václav | 1961 | 2 | Blovice | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
GALUŠKA Vladislav | 1965 | 2 | Sušice | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
KUBÁT Zdeněk | 1991 | 2 | Klatovy | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
ŽÍŽALA Josef | 1999 | 1 | USK Pha | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body OČ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1/DM | FREISLEBENOVÁ Patricia | 2003 | 2 | USK Pha | 129.55 | 60 | 110.34 | 102 | 189.55 | 0 | |
ŠVEHLOVÁ Kateřina | 2005 | 3 | SKVS ČB | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
HOJDOVÁ Eliška | 2005 | 3+ | Horš.Týn | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
KRÁLOVÁ Adéla | 2001 | 2+ | USK Pha | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
ŘÍHOVÁ Eva | 2000 | 1 | USK Pha | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
HAVLÍČKOVÁ Kateřina | 1985 | MT | USK Pha | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body OČ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1/DS | WENDL Denis POHANKA Vít |
2000 2000 | 1 | Horš.Týn
Klatovy | 4.00 | 999 | 95.05 | 0 | 95.05 | 0 | |
2. | SUCHÝ Matěj SUCHÝ Ondřej |
1986 1979 | 1 | Dukla B. Dukla B. | 101.48 | 0 | 97.14 | 8 | 101.48 | 6.43/6,8 | 0 | |
PÍPAL Zbyněk KOMÁREK Jakub |
2003 2005 | 3 | SKVS ČB SKVS ČB | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
ŠEDIVÝ Jan PUTZER Hynek |
2003 2003 | 3 | SKVS ČB SKVS ČB | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
PRÜHER Vojtěch ŠEDIVÝ Vít |
2006 2004 | 2 | SKVS ČB SKVS ČB | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body OČ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VOJTOVÁ Veronika | 1990 | 1 | USK Pha | 80.89 | 52 | 82.13 | 0 | 82.13 | 86 | ||
2. | 1/U23 | GALUŠKOVÁ Karolína | 1995 | MT | USK Pha | 81.18 | 2 | 83.39 | 0 | 83.18 | 1.05/1,3 | 76 |
3. | 1/DS | GALUŠKOVÁ Antonie | 2001 | 1 | Sušice | 84.68 | 6 | 86.85 | 2 | 88.85 | 6.72/8,2 | 66 |
4. | 2/DS | DUŠKOVÁ Michala | 2000 | 2+ | USK Pha | 90.39 | 4 | 87.60 | 2 | 89.60 | 7.47/9,1 | 56 |
5. | 1/DM | NEUGEBAUEROVÁ Anna Marie | 2002 | 2+ | Kralupy | 90.85 | 0 | 91.01 | 4 | 90.85 | 8.72/10,6 | 51 |
6. | 3/DS | VAŇKOVÁ Klára | 2001 | 2+ | VS Tábor | 94.20 | 6 | 94.24 | 2 | 96.24 | 14.11/17,2 | 46 |
7. | 2/DM | BERANOVÁ Hana | 2003 | 2+ | USK Pha | 96.87 | 2 | 99.40 | 2 | 98.87 | 16.74/20,4 | 41 |
8. | 1/ZS | TESAŘOVÁ Hana | 2004 | 2 | SKVS ČB | 98.86 | 6 | 102.50 | 6 | 104.86 | 22.73/27,7 | 36 |
9. | 3/DM | MACHUTOVÁ Iva | 2003 | 2 | Kralupy | 108.39 | 4 | 110.53 | 56 | 112.39 | 30.26/36,8 | 31 |
10. | 2/ZS | ŠVEHLOVÁ Kateřina | 2005 | 2 | SKVS ČB | 111.83 | 52 | 105.29 | 8 | 113.29 | 31.16/37,9 | 26 |
11. | 4/DM | KOFROŇOVÁ Zuzana | 2002 | 2 | Benátky | 105.30 | 8 | 103.52 | 10 | 113.30 | 31.17/38,0 | 21 |
12. | 1/ZM | GALUŠKOVÁ Bára | 2006 | 2 | Sušice | 113.94 | 60 | 116.18 | 2 | 118.18 | 36.05/43,9 | 16 |
13. | 5/DM | HAUCKOVÁ Gabriela | 2002 | 2 | KVS HK | 114.79 | 10 | 117.86 | 154 | 124.79 | 42.66/51,9 | 11 |
14. | 6/DM | HRDLIČKOVÁ Sára | 2003 | 2 | Kralupy | 123.93 | 52 | 104.03 | 60 | 164.03 | 81.90/99,7 | 6 |
15. | 3/ZS | HOJDOVÁ Eliška | 2005 | 3+ | Horš.Týn | 141.43 | 60 | 133.80 | 158 | 201.43 | 119.30/145,3 | 1 |
BOČKOVÁ Kateřina | 2007 | SKVS ČB | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | ||||
HOJDOVÁ Markéta | 2007 | Horš.Týn | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | ||||
POKORNÁ Iva | 1985 | SKVS ČB | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | ||||
BROTÁNKOVÁ Petra | 2001 | 3 | Loko Plz | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
ŠINDELÁŘOVÁ Tereza | 2004 | 3+ | VS Tábor | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
BOČKOVÁ Bára | 2003 | 3+ | SKVS ČB | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
MÁROVÁ Zuzana | 2001 | 3+ | VS Tábor | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
FREISLEBENOVÁ Patricia | 2003 | 2 | USK Pha | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
HAUCKOVÁ Ilona | 1978 | 2 | KVS HK | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
ŘÍHOVÁ Eva | 2000 | 1 | USK Pha | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
DUŠKOVÁ Kateřina | 1998 | 1 | USK Pha | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body OČ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GEBAS Vítězslav | 1984 | 1 | USK Pha | 76.92 | 0 | 78.06 | 0 | 76.92 | 69 | ||
2. | ŘÍHA Martin | 1992 | 1 | USK Pha | 79.61 | 2 | 79.34 | 6 | 81.61 | 4.69/6,1 | 59 | |
3. | 1/U23 | KUNA Václav | 1998 | 1 | SKVS ČB | 84.84 | 6 | 81.70 | 0 | 81.70 | 4.78/6,2 | 49 |
4. | 1/DS | WENDL Denis | 2000 | 2+ | Horš.Týn | 86.37 | 4 | 82.93 | 2 | 84.93 | 8.01/10,4 | 39 |
5. | 2/DS | PŘÍHODA Lukáš | 2001 | 3+ | USK Pha | 89.44 | 8 | 88.18 | 2 | 90.18 | 13.26/17,2 | 34 |
6. | 1/VM | BUCHTEL Martin | 1982 | 2+ | Hubertus | 88.68 | 6 | 84.24 | 6 | 90.24 | 13.32/17,3 | 29 |
7. | 1/DM | STANOVSKÝ Vojtěch | 2002 | 2 | SKVS ČB | 90.13 | 2 | 91.51 | 2 | 92.13 | 15.21/19,8 | 24 |
8. | 2/DM | KRÁL Adam | 2003 | 2 | USK Pha | 90.26 | 6 | 87.25 | 58 | 96.26 | 19.34/25,1 | 19 |
9. | 3/DM | ŘÍHA Matyáš | 2003 | 2 | USK Pha | 94.54 | 4 | 93.81 | 4 | 97.81 | 20.89/27,2 | 14 |
10. | 1/ZS | RAŠNER Karel | 2004 | 3+ | Postřelm | 107.58 | 8 | 106.69 | 4 | 110.69 | 33.77/43,9 | 9 |
11. | 4/DM | ŠEDIVÝ Jan | 2003 | 3+ | SKVS ČB | 4.00 | 999 | 118.32 | 0 | 118.32 | 41.40/53,8 | 4 |
12. | 2/VM | HAUCK Marek | 1977 | 2 | KVS HK | 113.69 | 12 | 112.63 | 8 | 120.63 | 43.71/56,8 | 3 |
13. | 3/VM | SVÍTIL Vladan | 1974 | 2 | Postřelm | 105.95 | 66 | 121.45 | 12 | 133.45 | 56.53/73,5 | 2 |
14. | 5/DM | WENDL Samuel | 2003 | 3+ | Horš.Týn | 112.23 | 56 | 123.97 | 58 | 168.23 | 91.31/118,7 | 1 |
SAIDL František | 2006 | USK Pha | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | ||||
TURNER Karel | 2004 | 3 | Sušice | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
HARTL Jakub | 2004 | 3+ | Horš.Týn | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
JIRAS Filip | 2005 | 3+ | USK Pha | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
ČIHOVSKÝ Šimon | 2003 | 3+ | SKVS ČB | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
ŠEDIVÝ Vít | 2004 | 2 | SKVS ČB | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
GÜRTLER Adam | 2001 | 2 | USK Pha | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
POHANKA Vít | 2000 | 2 | Klatovy | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
CHOD David | 1982 | 2 | Blovice | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
JÍCHA Dušan | 1982 | 2 | So Písek | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 |