VZ ve slalomu - neděle

02.10.2011   řeka Orlice v úseku loděnice SK Třebechovice
ředitel: Jiří Měchura   vrchní rozhodčí: Zdena Rychterová
výsledky ke stažení:    
absolutní pořadí L   

kategorie K1M  

por.vkjménonar.vtoddíl časpenčaspenvýsledekza vítězem
s / %
body
1. CHMÁTAL Petr, 1990, USK Pha CHMÁTAL Petr 19901 USK Pha95.20 0 93.70 0 93.70 117
2. POLÍVKA Radek 19802 Sláv.HK96.60 0 95.20 0 95.201.50/1,6109
3. TUNKA Ondřej, 1990, Jablonec TUNKA Ondřej 19901 Jablonec93.00 4 91.40 4 95.401.70/1,8101
4. MĚCHURA Jiří 19872 Třebech.100.70 0 97.90 0 97.904.20/4,597
5. MĚCHURA Jiří 19542 Třebech.98.10 0 98.00 0 98.004.30/4,693
6. JEREMIAŠ Jan 19853 Třebech.100.40 2 103.40 0 102.408.70/9,389
7. SUCHÁNEK Daniel 19933 Vys.Mýto102.50 0 103.10 0 102.508.80/9,485
8. ŘÍHA Zdeněk 19872 Třebech.105.90 0 103.10 0 103.109.40/10,081
9. DVOŘÁK Tomáš 19683 Třebech.103.80 0 101.60 2 103.609.90/10,677
10. BÁČA Milan 19732 Benátky104.00 0 104.10 2 104.0010.30/11,073
11. KOZDERKA Pavel 19850 Turnov104.20 0 104.20 0 104.2010.50/11,269
12. KOZOHORSKÝ Vojtěch 19912 Roztoky0.00 999 105.00 2 107.0013.30/14,265
13. VOREL Zdeněk 19742 Pardub.0.00 999 106.00 2 108.0014.30/15,361
14. KOŘÍNEK Filip 19952 USK Pha104.50 4 102.10 6 108.1014.40/15,460
15. ZÁRUBA Martin 19743 Dv.Král.104.30 4 106.70 2 108.3014.60/15,659
15. MILLER Jan 19973 Turnov108.10 2 106.30 2 108.3014.60/15,658
17. NOVÁK Václav 19793 Třebech.0.00 999 109.20 0 109.2015.50/16,557
18. ŽÍŽALA Josef 19993 USK Pha108.00 2 107.30 2 109.3015.60/16,656
19. TROCH Petr 19713 Dv.Král.109.40 0 110.40 0 109.4015.70/16,855
20. BÍZEK Zdeněk 19710 Ot.Strak109.90 2 109.50 0 109.5015.80/16,954
21. KŘIŠŤAN Martin 19643 Týniště110.70 0 108.50 2 110.5016.80/17,953
22. MAREK Lukáš 19802 Trutnov111.40 4 108.90 2 110.9017.20/18,452
23. ABRAHAM Jiří 19773 Benátky109.50 2 0.00 999 111.5017.80/19,051
24. WINTER Eduard 19563 Jablonec116.90 0 111.80 0 111.8018.10/19,350
25. BÁČA Jakub 19943 Benátky112.80 0 112.20 0 112.2018.50/19,749
26. VLASÁK Jan 19863 Třebech.112.60 0 112.80 2 112.6018.90/20,248
27. HEGER Vojtěch 20002 KVS HK112.80 0 117.50 0 112.8019.10/20,447
28. ŠANDA Petr 20003 Vlašim114.60 2 113.50 0 113.5019.80/21,146
29. ŘÍHA Jan 19963 Třebech.111.80 2 112.30 2 113.8020.10/21,545
30. PAVLÍK Jiří 19643 Třebech.0.00 999 112.00 2 114.0020.30/21,744
31. BREBTA Vladimír 19723 Jablonec116.90 0 114.30 0 114.3020.60/22,043
32. NGUYEN PHUC Thinh 19983 Třebech.114.60 0 114.60 6 114.6020.90/22,342
33. DVOŘÁK Vít 19713 HapyLife120.40 4 114.80 0 114.8021.10/22,541
34. DODAL Jan 19533 Boh.Pha115.60 0 115.30 0 115.3021.60/23,140
35. WINTER Tomáš 19793 Jablonec115.50 0 116.50 0 115.5021.80/23,339
36. RADIL Jakub 19983 USK Pha112.00 4 116.40 4 116.0022.30/23,838
37. ULWER Jiří 19953 Týniště116.90 0 116.10 0 116.1022.40/23,937
38. RADIL Jiří 19683 HapyLife114.80 2 114.20 2 116.2022.50/24,036
38. RENČÍN Tomáš 19613 Sláv.HK115.70 2 114.20 2 116.2022.50/24,035
40. BENHÁK Jiří 19560 Jablonec124.90 2 117.10 0 117.1023.40/25,034
41. KOŘÍNEK Vilém 19993 USK Pha116.30 6 115.40 2 117.4023.70/25,333
42. PŘÍHODA Tomáš 19703 HapyLife0.00 999 117.60 0 117.6023.90/25,532
43. STRÁNSKÝ Dominik 19993 Benátky116.20 2 115.90 4 118.2024.50/26,131
44. VENIGER Jiří 19730 Vys.Mýto117.60 2 119.30 0 119.3025.60/27,330
45. PAVLÍK Pavel 19983 Třebech.117.70 2 117.90 2 119.7026.00/27,729
45. BERAN Jan 19693 KV Pha 4119.70 0 117.80 8 119.7026.00/27,728
47. HAVLENA Jan 19970 KK Brand161.80 2 120.20 0 120.2026.50/28,327
48. POLÍVKA Karel 19453 Sláv.HK120.50 2 120.60 0 120.6026.90/28,726
49. POSPÍŠIL Adrian 19953 Trutnov119.30 4 120.80 0 120.8027.10/28,925
50. JAROLÍMEK Otta 19613 Turnov121.00 0 122.70 0 121.0027.30/29,124
51. BOHATÝ Karel 19740 Třebech.0.00 999 121.10 0 121.1027.40/29,223
52. SAHULA Vojtěch 19973 Benátky121.40 0 122.60 4 121.4027.70/29,622
53. LHOTA Matyáš 19993 USK Pha123.30 0 119.50 2 121.5027.80/29,721
54. JAROLÍMEK Otta 19913 Turnov126.30 0 122.00 0 122.0028.30/30,220
55. KREJČÍ Hynek 19783 Roztoky120.70 2 121.70 6 122.7029.00/30,919
56. PŘÍHODA Matouš 19983 USK Pha121.50 2 123.40 2 123.5029.80/31,818
57. MILYÁN David 20010 L.Žatec124.50 0 122.50 2 124.5030.80/32,90
58. ŽATECKÝ Jiří 19693 KVSPísek124.60 0 123.50 4 124.6030.90/33,017
58. ZEMAN Vojtěch 20000 USK Pha124.60 0 128.50 2 124.6030.90/33,016
60. WENDL Denis 20003 Horš.Týn126.00 2 123.10 2 125.1031.40/33,515
60. VYHNÁLEK Jan 19963 Vys.Mýto124.80 4 123.10 2 125.1031.40/33,514
62. ŠIMKO Jakub 19980 Týniště121.10 6 122.60 4 126.6032.90/35,113
63. FOLKMAN Jan 19953 Týniště127.10 0 125.00 2 127.0033.30/35,512
64. BERAN Václav 20000 USK Pha127.20 2 123.40 4 127.4033.70/36,011
65. ŠIMKO Ondřej 19970 Týniště129.00 6 128.20 0 128.2034.50/36,810
66. LHOTA David 19710 HapyLife124.70 4 131.30 8 128.7035.00/37,49
67. SVOBODA Dobromil 19630 Č.Lípa132.30 2 127.70 2 129.7036.00/38,48
68. NOSEK Tomáš 19720 HapyLife130.80 4 127.90 2 129.9036.20/38,67
69. JOHANIDES Milan 19750 Kralupy0.00 999 129.90 2 131.9038.20/40,86
70. ŠVAGR Rostislav 20000 Týniště126.00 6 131.40 10 132.0038.30/40,95
71. SUCHÝ Ondřej 19970 Č.Lípa134.20 6 130.80 2 132.8039.10/41,74
72. ŠVEJD Jakub 20010 Sušice132.30 10 128.90 4 132.9039.20/41,80
73. BAREŠ Antonín 19980 Štětí134.70 0 133.60 0 133.6039.90/42,63
74. BOHATÝ Karel 20010 Třebech.130.70 4 130.60 4 134.6040.90/43,60
75. WALLISCH Vít 19990 USK Pha138.10 2 134.10 2 136.1042.40/45,32
76. NESNÍDAL Radek 20000 L.Žatec136.90 8 137.60 0 137.6043.90/46,91
77. KUNEŠ David 19980 Horš.Týn146.80 4 133.90 4 137.9044.20/47,20
78. KALINA Vojtěch 20010 Vlašim139.40 2 138.90 0 138.9045.20/48,20
79. BEDNÁŘ Jan 20000 Třebech.138.70 4 132.00 8 140.0046.30/49,40
80. REJMAN Petr 20010 KVS HK137.80 8 138.10 2 140.1046.40/49,50
81. MAREK Kamil 19720 HapyLife154.50 58 138.60 4 142.6048.90/52,20
82. KLIŠČ Zdeněk 19990 Třebech.140.70 2 138.70 4 142.7049.00/52,30
83. KRÁL Adam 20030 USK Pha146.30 2 139.20 4 143.2049.50/52,80
84. KOBLÍŽEK Daniel 20000 Trutnov137.30 6 143.00 14 143.3049.60/52,90
85. DVOŘÁK Vít 20030 USK Pha144.50 0 152.80 0 144.5050.80/54,20
86. WEISL Martin 20020 USK Pha146.10 0 145.90 2 146.1052.40/55,90
86. URBÁNEK Matyáš 20020 USK Pha149.30 2 144.10 2 146.1052.40/55,90
88. HŘEBÍČEK Jakub 19990 KK Brand147.80 2 145.00 2 147.0053.30/56,90
89. WENDL Samuel 20030 Horš.Týn145.80 2 146.80 2 147.8054.10/57,70
90. MÍL Pavel 19670 Trutnov150.30 0 148.50 0 148.5054.80/58,50
90. STAŠA Jeroným 20010 Třebech.150.10 6 144.50 4 148.5054.80/58,50
92. HRNČÍŘ Vojtěch 20010 Vys.Mýto171.70 10 142.20 10 152.2058.50/62,40
93. KRČ Ladislav 19990 KK Brand152.50 2 152.50 4 154.5060.80/64,90
93. ŠVAGR Zdeněk 19680 Týniště155.30 8 144.50 10 154.5060.80/64,90
95. FIALA Jakub 19980 KK Brand170.60 12 151.70 4 155.7062.00/66,20
96. ŠVEJD Jan 20040 Sušice152.90 8 150.50 8 158.5064.80/69,20
97. WEISL Pavel 19700 HapyLife154.80 6 152.50 12 160.8067.10/71,60
98. BOUČEK Stanislav 19990 Trutnov157.50 8 180.20 58 165.5071.80/76,60
99. JAROLÍMEK Josef 19950 Turnov162.20 4 160.20 6 166.2072.50/77,40
100. ŽÍŽALA Josef 19690 HapyLife160.60 10 162.10 6 168.1074.40/79,40
101. SAHULA Matěj 20030 Benátky164.50 4 166.60 4 168.5074.80/79,80
102. VENIGER Jan 20000 Vys.Mýto191.00 12 166.10 4 170.1076.40/81,50
103. ŘÍHA Matyáš 20030 USK Pha166.50 6 168.60 2 170.6076.90/82,10
104. KOŘÍNEK Luděk 19650 HapyLife225.40 8 164.00 8 172.0078.30/83,60
105. ŠULC Karel 20000 KK Brand169.40 10 160.50 64 179.4085.70/91,50
106. BEDNÁŘ Lukáš 20020 Třebech.176.10 8 182.30 14 184.1090.40/96,50
107. STRÁNSKÝ Daniel 20020 Benátky229.20 12 182.70 2 184.7091.00/97,10
108. BEIER Matouš 20040 Trutnov189.30 4 185.40 8 193.3099.60/106,30
109. GONDA Daniel 19990 Č.Lípa176.80 18 190.30 8 194.80101.10/107,90
110. ŠOREL Martin 20010 KK Brand223.00 8 191.70 8 199.70106.00/113,10
111. VEJVODA Vojtěch 19990 Rakovník144.40 108 142.20 64 206.20112.50/120,10
112. MILYÁN Viktor 20030 L.Žatec277.00 8 209.80 6 215.80122.10/130,30
113. MÍL Jakub 20030 Trutnov226.00 12 204.80 12 216.80123.10/131,40
114. JUNEK Jan 20020 Vys.Mýto248.70 4 242.60 8 250.60156.90/167,40
115. MRÁČEK Šimon 19990 Semily237.00 16 251.60 18 253.00159.30/170,00
116. VALENTA Petr 20010 Štětí230.70 58 276.80 10 286.80193.10/206,10
117. HRNČÍŘ Jakub 20010 Vys.Mýto360.90 106 278.60 10 288.60194.90/208,00
118. BEIER Alva 20050 Trutnov138.90 658 128.80 356 484.80391.10/417,40
  SCHMIDT Martin 19763 Dv.Král.0.00 999 0.00 999 999.00 0
  STEJSKAL Ondřej 19750 KK Brand0.00 999 0.00 999 999.00 0
  PŘÍHODA Lukáš 20010 USK Pha0.00 999 0.00 999 999.00 0
  ŠVIHEL Luboš 19600 Přerov0.00 999 0.00 999 999.00 0
  SUK Jakub 20020 Trutnov0.00 999 0.00 999 999.00 0
  LHOTA Kryštof 20020 USK Pha0.00 999 0.00 999 999.00 0
  KARLOVSKÝ Marek 19973 KVS HK0.00 999 0.00 999 999.00 0
  ŠPALEK Vojtěch 19963 Benátky0.00 999 0.00 999 999.00 0
  BOCH Pavel 19513 Semily0.00 999 0.00 999 999.00 0
  ŠTĚPÁN Bronislav 19962 Benátky0.00 999 0.00 999 999.00 0
  ŠANDA Petr 19732 Vlašim0.00 999 0.00 999 999.00 0

kategorie C1M  

por.vkjménonar.vtoddíl časpenčaspenvýsledekza vítězem
s / %
body
1. GEBAS Vítězslav, 1984, USK Pha GEBAS Vítězslav 1984 M USK Pha95.80 0 96.30 0 95.80 86
2. RAK Tomáš, 1989, Dukla B. RAK Tomáš 19891 Dukla B.96.20 0 96.70 2 96.200.40/0,478
3. PŘINDA Lukáš 19800 USK Pha100.90 0 100.70 4 100.905.10/5,370
4. MILLER Jan 19682 Turnov102.60 0 102.60 2 102.606.80/7,166
5. CHOUTKA Jan 19953 KVS HK102.70 0 108.80 2 102.706.90/7,262
6. KUČERA Tomáš 19702+ RK Troja104.30 0 104.30 0 104.308.50/8,958
7. ŠPRDLÍK Vít 19673 Sušice106.40 0 106.30 0 106.3010.50/11,054
8. LADÝŘ Karel 19723 KVS HK107.50 0 0.00 999 107.5011.70/12,250
9. ŠRŮMA Radek 19953 KVS HK108.90 0 108.30 0 108.3012.50/13,046
10. VOREL Zdeněk 19742 Pardub.108.50 0 110.80 0 108.5012.70/13,342
11. ŘÍHA Milan 19702 USK Pha109.80 0 108.90 0 108.9013.10/13,738
12. REJMAN Zbyšek 19922 KVS HK109.50 0 107.80 2 109.5013.70/14,337
13. HÁK Jiří 19522 Trutnov110.70 0 111.40 2 110.7014.90/15,636
14. VANĚK Jiří 19870 Kralupy113.70 2 112.20 0 112.2016.40/17,135
15. RENČÍN Tomáš 19612 Sláv.HK112.60 0 113.70 0 112.6016.80/17,534
16. PŘÍHODA Matouš 19983 USK Pha124.60 6 112.80 0 112.8017.00/17,733
17. KUNA Alois 19603 SKVS ČB112.70 2 114.60 0 114.6018.80/19,632
18. DAVID Ondřej 19843 KVS HK113.70 2 114.70 0 114.7018.90/19,731
19. KŘIŠŤAN Martin 19643 Týniště115.10 0 115.30 0 115.1019.30/20,130
20. KOZOHORSKÝ Vojtěch 19913 Roztoky115.20 0 0.00 999 115.2019.40/20,329
21. KARLOVSKÝ Jiří 19653 KVS HK117.00 0 115.50 0 115.5019.70/20,628
22. KUBEŠ Vladimír 19613 VS Tábor117.00 2 115.60 0 115.6019.80/20,727
23. SUCHÁNEK Daniel 19933 Vys.Mýto117.40 0 115.80 0 115.8020.00/20,926
24. BENHÁK Jiří 19560 Jablonec117.00 2 116.40 0 116.4020.60/21,525
24. NAJMAN Martin 19723 Kralupy116.40 0 0.00 999 116.4020.60/21,524
26. ROZKOŠNÝ Luboš 19683 Týniště118.80 2 116.50 0 116.5020.70/21,623
27. MORKES Michal 19953 KVS HK116.00 2 116.80 0 116.8021.00/21,922
28. ŠERÝ Michal 19713 Rožátov116.80 2 117.00 0 117.0021.20/22,121
29. HAUCK Marek 19770 Č.Skal.117.60 0 117.10 0 117.1021.30/22,220
30. JOHANIDES Milan 19752 Kralupy118.40 0 117.50 0 117.5021.70/22,719
31. ZÁRUBA Martin 19743 Dv.Král.119.90 2 118.30 0 118.3022.50/23,518
32. BOHATÝ Karel 19743 Třebech.119.30 0 123.00 0 119.3023.50/24,517
33. ŽÍŽALA Josef 19990 USK Pha120.70 0 119.60 0 119.6023.80/24,816
34. TROCH Petr 19710 Dv.Král.119.90 2 120.20 2 121.9026.10/27,215
35. LHOTA Matyáš 19993 USK Pha120.50 2 118.30 4 122.3026.50/27,714
35. KUNA Václav 19983 SKVS ČB122.30 0 122.50 0 122.3026.50/27,713
35. VÍTEK David 19740 Č.Skal.120.60 2 120.30 2 122.3026.50/27,712
38. BURIÁNEK Karel 19653 Semily127.70 0 122.70 0 122.7026.90/28,111
39. POSPÍŠIL Adrian 19953 Trutnov124.90 0 130.00 2 124.9029.10/30,410
40. KROFTA Zdeněk 19590 VS Tábor156.30 6 123.60 2 125.6029.80/31,19
41. MILLER Jan 19970 Turnov123.70 2 126.50 8 125.7029.90/31,28
42. TUNKA Zdeněk 19570 Jablonec124.20 4 123.80 2 125.8030.00/31,37
43. HEGER Vojtěch 20003 KVS HK126.30 0 126.40 0 126.3030.50/31,86
44. KARLOVSKÝ Marek 19973 KVS HK127.50 0 126.50 0 126.5030.70/32,05
45. MÍL Pavel 19673 Trutnov131.20 2 126.80 0 126.8031.00/32,44
46. ULWER Jiří 19950 Týniště124.40 4 125.50 4 128.4032.60/34,03
47. KOŘÍNEK Filip 19950 USK Pha126.70 4 132.00 4 130.7034.90/36,42
48. WENDL Denis 20000 Horš.Týn130.90 0 130.00 2 130.9035.10/36,61
49. KREJČÍ Antonín 19550 Kralupy137.40 0 133.50 0 133.5037.70/39,40
50. KAŠPAR Jaroslav 19560 Sláv.HK133.60 2 133.60 0 133.6037.80/39,50
51. NGUYEN PHUC Thinh 19980 Třebech.138.90 0 141.90 2 138.9043.10/45,00
52. PŘÍHODA Tomáš 19700 HapyLife150.50 2 142.00 0 142.0046.20/48,20
53. BAREŠ Antonín 19980 Štětí152.00 2 144.30 0 144.3048.50/50,60
54. KREJČÍ Hynek 19783 Roztoky142.00 4 0.00 999 146.0050.20/52,40
55. PAVLÍK Pavel 19980 Třebech.150.60 4 148.10 0 148.1052.30/54,60
56. KUNEŠ David 19980 Horš.Týn155.80 0 150.20 0 150.2054.40/56,80
57. MRÁČEK Zdeněk 19680 Semily153.10 2 157.90 0 155.1059.30/61,90
58. ŠVAGR Rostislav 20000 Týniště158.30 2 159.10 6 160.3064.50/67,30
59. PISKÁČEK Jan 19410 Štětí168.20 2 164.90 0 164.9069.10/72,10
60. ŠVAGR Zdeněk 19680 Týniště171.60 8 171.30 58 179.6083.80/87,50
61. KROFTA Dominik 19930 VS Tábor187.60 54 228.80 56 241.60145.80/152,20
  KÁRNÍK Zdeněk 19680 L.Tábor0.00 999 0.00 999 999.00 0
  JEŽEK Stanislav 1976 M USK Pha0.00 999 0.00 999 999.00 0
  KROFTA Jindřich 19900 VS Tábor0.00 999 0.00 999 999.00 0
  BEIER Artur 19703 Trutnov0.00 999 0.00 999 999.00 0
  MOŠTEK Ondřej 19823 Trutnov0.00 999 0.00 999 999.00 0
  LACINA Richard 19673 Semily0.00 999 0.00 999 999.00 0
  ŠRÁMEK Jaroslav 19573 Č.Lípa0.00 999 0.00 999 999.00 0
  MORKES Jan 19900 KVS HK0.00 999 0.00 999 999.00 0

kategorie K1W  

por.vkjménonar.vtoddíl časpenčaspenvýsledekza vítězem
s / %
body
1. KAŠPAROVÁ Anna, 1985, Sláv.HK KAŠPAROVÁ Anna 19851 Sláv.HK108.00 0 104.90 0 104.90 42
2. KREJČOVÁ Kristýna 19912+ Kralupy107.90 0 107.00 0 107.002.10/2,034
3. TUNKOVÁ Kristýna 19882 Jablonec108.70 0 110.70 0 108.703.80/3,630
4. SVOBODOVÁ Jana 19932 Č.Lípa114.50 0 110.40 0 110.405.50/5,226
5. BAČÁKOVÁ Radka 19832 Rakovník112.60 0 112.00 2 112.607.70/7,322
6. ZEMANOVÁ Jana 19690 USK Pha115.60 0 116.30 0 115.6010.70/10,218
7. ŘÍHOVÁ Eva 20003 USK Pha117.80 0 117.50 0 117.5012.60/12,017
8. BLAŽKOVÁ Tereza 20003 USK Pha118.50 0 117.40 4 118.5013.60/13,016
9. ŘÍHOVÁ Magda 19703 USK Pha119.60 0 121.80 2 119.6014.70/14,015
10. LACINOVÁ Leona 19743 Semily118.40 2 120.50 0 120.4015.50/14,814
11. POSPÍŠILOVÁ Jitka 19893 VS Tábor119.10 2 119.90 2 121.1016.20/15,413
12. DUŠKOVÁ Kateřina 19983 USK Pha126.00 0 122.80 0 122.8017.90/17,112
13. GALUŠKOVÁ Antonie 20010 Sušice123.70 0 123.80 0 123.7018.80/17,90
13. DUŠKOVÁ Michala 20003 USK Pha125.60 0 123.70 0 123.7018.80/17,911
15. BURIÁNKOVÁ Anežka 19943 Semily124.40 0 123.70 2 124.4019.50/18,610
16. ŘEHÁKOVÁ Dana 19703 Semily125.10 0 123.70 2 125.1020.20/19,39
17. KUBÍČKOVÁ Lucie 19820 Č.Skal.128.00 0 126.00 0 126.0021.10/20,18
18. DVOŘÁKOVÁ Eliška 20010 USK Pha126.30 0 125.30 2 126.3021.40/20,40
19. KUDĚJOVÁ Kristýna 19883 Kralupy124.50 2 127.40 0 126.5021.60/20,67
20. HAUCKOVÁ Ilona 19780 Č.Skal.128.40 0 125.00 2 127.0022.10/21,16
21. BORSKÁ Alena 19763 Rakovník129.90 0 126.00 2 128.0023.10/22,05
22. NESNÍDALOVÁ Lucie 20020 L.Žatec134.10 0 131.10 0 131.1026.20/25,00
23. JANDOVÁ Barbora 20000 L.Žatec138.80 2 132.90 0 132.9028.00/26,74
24. OKÁČOVÁ Lucie 20000 USK Pha133.80 0 132.80 2 133.8028.90/27,63
25. BENHÁKOVÁ Anna 19930 Jablonec139.50 2 132.70 2 134.7029.80/28,42
26. HEGEROVÁ Hana 19740 KVS HK143.70 0 128.80 6 134.8029.90/28,51
27. ŠPRDLÍKOVÁ Kateřina 20010 Sušice131.50 4 133.80 2 135.5030.60/29,20
28. STRASSEROVÁ Bára 20010 L.Žatec137.30 4 139.90 0 139.9035.00/33,40
29. ŽATECKÁ Nikola 20020 KVSPísek142.40 2 140.70 4 144.4039.50/37,70
30. MÍLOVÁ Terezie 19980 Trutnov143.50 2 143.20 8 145.5040.60/38,70
31. ČERMÁKOVÁ Jitka 19780 Trutnov157.70 2 143.90 2 145.9041.00/39,10
32. REJHOVÁ Martina 19760 Sláv.HK174.00 2 143.10 4 147.1042.20/40,20
33. LACINOVÁ Karolína 19990 Semily172.50 8 161.30 6 167.3062.40/59,50
34. JIRÁSKOVÁ Kristýna 19990 Štětí169.00 6 190.10 8 175.0070.10/66,80
35. VENIGEROVÁ Hana 20010 Vys.Mýto253.40 14 200.70 4 204.7099.80/95,10
36. RYCHTEROVÁ Petra 19930 Dv.Král.196.20 18 181.80 54 214.20109.30/104,20
37. KLIKAROVÁ Veronika 19990 Trutnov165.30 54 176.10 56 219.30114.40/109,10
38. LÍPOVÁ Klára 19990 Štětí235.00 6 224.40 6 230.40125.50/119,60
39. KRÁLOVÁ Adéla 20010 USK Pha201.00 64 186.70 62 248.70143.80/137,10
  SEMERÁDOVÁ Petra 19813 Benátky0.00 999 0.00 999 999.00 0
  MAŠKOVÁ Alena 19763 USK Pha0.00 999 0.00 999 999.00 0
  ŠVIHELOVÁ Vanda 19950 Olomouc0.00 999 0.00 999 999.00 0
  BERANOVÁ Eliška 19703 KV Pha 40.00 999 0.00 999 999.00 0

kategorie C2M  

por.vkjménonar.vtoddíl časpenčaspenvýsledekza vítězem
s / %
body
1. RAK Tomáš, 1989, Dukla B. RAK Tomáš
GEBAS Vítězslav, 1984, USK Pha GEBAS Vítězslav
1989
1984
2 Dukla B.
USK Pha
113.80 10 108.10 2 110.10 35
2.1/VMVOREL Zdeněk
ZÁRUBA Martin
1974
1974
3 Pardub.
Dv.Král.
118.80 2 116.90 0 116.906.80/6,227
3.1/DMŠRŮMA Radek
CHOUTKA Jan
1995
1995
3 KVS HK
KVS HK
118.30 8 115.90 2 117.907.80/7,123
4. WENDL Miloslav
OSOCHOVSKÁ Michaela
1978
1986
2 Horš.Týn
Horš.Týn
121.20 2 118.60 0 118.608.50/7,719
5. MĚCHURA Jiří
JEREMIAŠ Jan
1954
1985
Třebech.
Třebech.
0.00 999 119.90 4 123.9013.80/12,515
6. POLÍVKA Karel
POLÍVKA Radek
1945
1980
Sláv.HK
Sláv.HK
124.50 2 125.90 0 125.9015.80/14,414
7.1/ZSPŘÍHODA Matouš
ŽÍŽALA Josef
1998
1999
3 USK Pha
USK Pha
139.20 12 129.40 2 131.4021.30/19,313
8.1/VTUNKOVÁ Marcela
BENHÁK Jiří
1964
1956
2 Jablonec
Jablonec
147.50 2 132.80 0 132.8022.70/20,612
9.2/VMŘÍHA Milan
ŘÍHOVÁ Magda
1970
1970
3 USK Pha
USK Pha
133.00 0 134.30 0 133.0022.90/20,811
10. PŘINDA Lukáš
NEDVĚDOVÁ Anna
1980
1980
M USK Pha
USK Pha
135.00 0 134.20 2 135.0024.90/22,610
11.3/VMRENČÍN Tomáš
REJHOVÁ Martina
1961
1976
3 Sláv.HK
Sláv.HK
134.60 4 134.30 2 136.3026.20/23,89
12.2/VDUŠEK Vladimír
KAŠPAR Jaroslav
1957
1956
Sláv.HK
Sláv.HK
138.40 4 136.50 2 138.5028.40/25,88
13. KREJČÍ Hynek
KREJČÍ Antonín
1978
1955
3 Roztoky
Kralupy
141.20 2 136.60 2 138.6028.50/25,97
14.4/VMŠENK Marek
JAKUBŮ Jaroslav
1974
1973
KK Brand
KK Brand
145.90 8 136.60 4 140.6030.50/27,76
15.5/VMBREBTA Vladimír
WINTER Eduard
1972
1956
Jablonec
Jablonec
141.40 2 139.00 2 141.0030.90/28,15
16.1/ZMKOŘÍNEK Vilém
LHOTA Matyáš
1999
1999
3 USK Pha
USK Pha
142.10 6 139.50 2 141.5031.40/28,54
17.2/ZMŘÍHOVÁ Eva
DUŠKOVÁ Kateřina
2000
1998
USK Pha
USK Pha
149.10 8 140.40 2 142.4032.30/29,33
18.6/VMKUNA Alois
BORSKÁ Alena
1960
1976
3 SKVS ČB
Rakovník
142.30 2 141.00 4 144.3034.20/31,12
19. PAVLÍK Jiří
ŘÍHA Jan
1964
1996
Třebech.
Třebech.
139.80 10 140.80 8 148.8038.70/35,11
20.2/DMULWER Jiří
FOLKMAN Jan
1995
1995
Týniště
Týniště
161.00 58 152.10 0 152.1042.00/38,10
21.3/VJAROLÍMKOVÁ Věra
JAROLÍMEK Otta
1966
1961
3 Turnov
Turnov
160.20 0 154.80 0 154.8044.70/40,60
22.7/VMMRÁČEK Zdeněk
RYCHTEROVÁ Zdeňka
1968
1968
Semily
Dv.Král.
162.00 2 159.30 0 159.3049.20/44,70
23.8/VMMAREK Kamil
DVOŘÁK Vít
1972
1971
HapyLife
HapyLife
0.00 999 155.30 10 165.3055.20/50,10
24.2/ZSHŘEBÍČEK Jakub
FIALA Jakub
1999
1998
KK Brand
KK Brand
163.60 10 159.10 10 169.1059.00/53,60
25.9/VMLHOTA David
KOŘÍNEK Luděk
1971
1965
HapyLife
HapyLife
0.00 999 231.60 8 239.60129.50/117,60
  JEŽEK Stanislav
MAŠKOVÁ Alena
1976
1976
USK Pha
USK Pha
0.00 999 0.00 999 999.00 0
  LHOTA Kryštof
PŘÍHODA Lukáš
2002
2001
USK Pha
USK Pha
0.00 999 0.00 999 999.00 0
  ŠPRDLÍK Vít
ŠPRDLÍKOVÁ Kateřina
1967
2001
Sušice
Sušice
0.00 999 0.00 999 999.00 0
  PAVLÍK Pavel
BOHATÝ Karel
1998
2001
Třebech.
Třebech.
0.00 999 0.00 999 999.00 0

kategorie C1W  

por.vkjménonar.vtoddíl časpenčaspenvýsledekza vítězem
s / %
body
1. KAŠPAROVÁ Anna, 1985, Sláv.HK KAŠPAROVÁ Anna 19852 Sláv.HK112.00 2 111.00 0 111.00 13
2.1/ZMŘÍHOVÁ Eva, 2000, USK Pha ŘÍHOVÁ Eva 20002 USK Pha121.70 0 123.30 2 121.7010.70/9,69
3. OSOCHOVSKÁ Michaela 19863 Horš.Týn128.90 0 127.60 2 128.9017.90/16,15
4. POSPÍŠILOVÁ Jitka 19893 VS Tábor132.10 2 129.90 0 129.9018.90/17,04
5.2/ZMBLAŽKOVÁ Tereza 20000 USK Pha139.00 2 0.00 999 141.0030.00/27,03
6.1/ZSMÍLOVÁ Terezie 19983 Trutnov147.10 0 152.20 2 147.1036.10/32,52
7.3/ZMJANDOVÁ Barbora 20000 L.Žatec190.40 6 181.00 8 189.0078.00/70,31
8.1/VMRYCHTEROVÁ Zdeňka 19680 Dv.Král.197.60 4 192.40 0 192.4081.40/73,30
9.4/ZMKLIKAROVÁ Veronika 19990 Trutnov213.50 8 204.90 4 208.9097.90/88,20
Oddíl