por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body OČ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | CHMÁTAL Petr | 1990 | 1 | USK Pha | 95.20 | 0 | 93.70 | 0 | 93.70 | 117 | ||
2. | POLÍVKA Radek | 1980 | 2 | Sláv.HK | 96.60 | 0 | 95.20 | 0 | 95.20 | 1.50/1,6 | 109 | |
3. | TUNKA Ondřej | 1990 | 1 | Jablonec | 93.00 | 4 | 91.40 | 4 | 95.40 | 1.70/1,8 | 101 | |
4. | MĚCHURA Jiří | 1987 | 2 | Třebech. | 100.70 | 0 | 97.90 | 0 | 97.90 | 4.20/4,5 | 97 | |
5. | MĚCHURA Jiří | 1954 | 2 | Třebech. | 98.10 | 0 | 98.00 | 0 | 98.00 | 4.30/4,6 | 93 | |
6. | JEREMIAŠ Jan | 1985 | 3 | Třebech. | 100.40 | 2 | 103.40 | 0 | 102.40 | 8.70/9,3 | 89 | |
7. | SUCHÁNEK Daniel | 1993 | 3 | Vys.Mýto | 102.50 | 0 | 103.10 | 0 | 102.50 | 8.80/9,4 | 85 | |
8. | ŘÍHA Zdeněk | 1987 | 2 | Třebech. | 105.90 | 0 | 103.10 | 0 | 103.10 | 9.40/10,0 | 81 | |
9. | DVOŘÁK Tomáš | 1968 | 3 | Třebech. | 103.80 | 0 | 101.60 | 2 | 103.60 | 9.90/10,6 | 77 | |
10. | BÁČA Milan | 1973 | 2 | Benátky | 104.00 | 0 | 104.10 | 2 | 104.00 | 10.30/11,0 | 73 | |
11. | KOZDERKA Pavel | 1985 | 0 | Turnov | 104.20 | 0 | 104.20 | 0 | 104.20 | 10.50/11,2 | 69 | |
12. | KOZOHORSKÝ Vojtěch | 1991 | 2 | Roztoky | 0.00 | 999 | 105.00 | 2 | 107.00 | 13.30/14,2 | 65 | |
13. | VOREL Zdeněk | 1974 | 2 | Pardub. | 0.00 | 999 | 106.00 | 2 | 108.00 | 14.30/15,3 | 61 | |
14. | KOŘÍNEK Filip | 1995 | 2 | USK Pha | 104.50 | 4 | 102.10 | 6 | 108.10 | 14.40/15,4 | 60 | |
15. | ZÁRUBA Martin | 1974 | 3 | Dv.Král. | 104.30 | 4 | 106.70 | 2 | 108.30 | 14.60/15,6 | 59 | |
15. | MILLER Jan | 1997 | 3 | Turnov | 108.10 | 2 | 106.30 | 2 | 108.30 | 14.60/15,6 | 58 | |
17. | NOVÁK Václav | 1979 | 3 | Třebech. | 0.00 | 999 | 109.20 | 0 | 109.20 | 15.50/16,5 | 57 | |
18. | ŽÍŽALA Josef | 1999 | 3 | USK Pha | 108.00 | 2 | 107.30 | 2 | 109.30 | 15.60/16,6 | 56 | |
19. | TROCH Petr | 1971 | 3 | Dv.Král. | 109.40 | 0 | 110.40 | 0 | 109.40 | 15.70/16,8 | 55 | |
20. | BÍZEK Zdeněk | 1971 | 0 | Ot.Strak | 109.90 | 2 | 109.50 | 0 | 109.50 | 15.80/16,9 | 54 | |
21. | KŘIŠŤAN Martin | 1964 | 3 | Týniště | 110.70 | 0 | 108.50 | 2 | 110.50 | 16.80/17,9 | 53 | |
22. | MAREK Lukáš | 1980 | 2 | Trutnov | 111.40 | 4 | 108.90 | 2 | 110.90 | 17.20/18,4 | 52 | |
23. | ABRAHAM Jiří | 1977 | 3 | Benátky | 109.50 | 2 | 0.00 | 999 | 111.50 | 17.80/19,0 | 51 | |
24. | WINTER Eduard | 1956 | 3 | Jablonec | 116.90 | 0 | 111.80 | 0 | 111.80 | 18.10/19,3 | 50 | |
25. | BÁČA Jakub | 1994 | 3 | Benátky | 112.80 | 0 | 112.20 | 0 | 112.20 | 18.50/19,7 | 49 | |
26. | VLASÁK Jan | 1986 | 3 | Třebech. | 112.60 | 0 | 112.80 | 2 | 112.60 | 18.90/20,2 | 48 | |
27. | HEGER Vojtěch | 2000 | 2 | KVS HK | 112.80 | 0 | 117.50 | 0 | 112.80 | 19.10/20,4 | 47 | |
28. | ŠANDA Petr | 2000 | 3 | Vlašim | 114.60 | 2 | 113.50 | 0 | 113.50 | 19.80/21,1 | 46 | |
29. | ŘÍHA Jan | 1996 | 3 | Třebech. | 111.80 | 2 | 112.30 | 2 | 113.80 | 20.10/21,5 | 45 | |
30. | PAVLÍK Jiří | 1964 | 3 | Třebech. | 0.00 | 999 | 112.00 | 2 | 114.00 | 20.30/21,7 | 44 | |
31. | BREBTA Vladimír | 1972 | 3 | Jablonec | 116.90 | 0 | 114.30 | 0 | 114.30 | 20.60/22,0 | 43 | |
32. | NGUYEN PHUC Thinh | 1998 | 3 | Třebech. | 114.60 | 0 | 114.60 | 6 | 114.60 | 20.90/22,3 | 42 | |
33. | DVOŘÁK Vít | 1971 | 3 | HapyLife | 120.40 | 4 | 114.80 | 0 | 114.80 | 21.10/22,5 | 41 | |
34. | DODAL Jan | 1953 | 3 | Boh.Pha | 115.60 | 0 | 115.30 | 0 | 115.30 | 21.60/23,1 | 40 | |
35. | WINTER Tomáš | 1979 | 3 | Jablonec | 115.50 | 0 | 116.50 | 0 | 115.50 | 21.80/23,3 | 39 | |
36. | RADIL Jakub | 1998 | 3 | USK Pha | 112.00 | 4 | 116.40 | 4 | 116.00 | 22.30/23,8 | 38 | |
37. | ULWER Jiří | 1995 | 3 | Týniště | 116.90 | 0 | 116.10 | 0 | 116.10 | 22.40/23,9 | 37 | |
38. | RADIL Jiří | 1968 | 3 | HapyLife | 114.80 | 2 | 114.20 | 2 | 116.20 | 22.50/24,0 | 36 | |
38. | RENČÍN Tomáš | 1961 | 3 | Sláv.HK | 115.70 | 2 | 114.20 | 2 | 116.20 | 22.50/24,0 | 35 | |
40. | BENHÁK Jiří | 1956 | 0 | Jablonec | 124.90 | 2 | 117.10 | 0 | 117.10 | 23.40/25,0 | 34 | |
41. | KOŘÍNEK Vilém | 1999 | 3 | USK Pha | 116.30 | 6 | 115.40 | 2 | 117.40 | 23.70/25,3 | 33 | |
42. | PŘÍHODA Tomáš | 1970 | 3 | HapyLife | 0.00 | 999 | 117.60 | 0 | 117.60 | 23.90/25,5 | 32 | |
43. | STRÁNSKÝ Dominik | 1999 | 3 | Benátky | 116.20 | 2 | 115.90 | 4 | 118.20 | 24.50/26,1 | 31 | |
44. | VENIGER Jiří | 1973 | 0 | Vys.Mýto | 117.60 | 2 | 119.30 | 0 | 119.30 | 25.60/27,3 | 30 | |
45. | PAVLÍK Pavel | 1998 | 3 | Třebech. | 117.70 | 2 | 117.90 | 2 | 119.70 | 26.00/27,7 | 29 | |
45. | BERAN Jan | 1969 | 3 | KV Pha 4 | 119.70 | 0 | 117.80 | 8 | 119.70 | 26.00/27,7 | 28 | |
47. | HAVLENA Jan | 1997 | 0 | KK Brand | 161.80 | 2 | 120.20 | 0 | 120.20 | 26.50/28,3 | 27 | |
48. | POLÍVKA Karel | 1945 | 3 | Sláv.HK | 120.50 | 2 | 120.60 | 0 | 120.60 | 26.90/28,7 | 26 | |
49. | POSPÍŠIL Adrian | 1995 | 3 | Trutnov | 119.30 | 4 | 120.80 | 0 | 120.80 | 27.10/28,9 | 25 | |
50. | JAROLÍMEK Otta | 1961 | 3 | Turnov | 121.00 | 0 | 122.70 | 0 | 121.00 | 27.30/29,1 | 24 | |
51. | BOHATÝ Karel | 1974 | 0 | Třebech. | 0.00 | 999 | 121.10 | 0 | 121.10 | 27.40/29,2 | 23 | |
52. | SAHULA Vojtěch | 1997 | 3 | Benátky | 121.40 | 0 | 122.60 | 4 | 121.40 | 27.70/29,6 | 22 | |
53. | LHOTA Matyáš | 1999 | 3 | USK Pha | 123.30 | 0 | 119.50 | 2 | 121.50 | 27.80/29,7 | 21 | |
54. | JAROLÍMEK Otta | 1991 | 3 | Turnov | 126.30 | 0 | 122.00 | 0 | 122.00 | 28.30/30,2 | 20 | |
55. | KREJČÍ Hynek | 1978 | 3 | Roztoky | 120.70 | 2 | 121.70 | 6 | 122.70 | 29.00/30,9 | 19 | |
56. | PŘÍHODA Matouš | 1998 | 3 | USK Pha | 121.50 | 2 | 123.40 | 2 | 123.50 | 29.80/31,8 | 18 | |
57. | MILYÁN David | 2001 | 0 | L.Žatec | 124.50 | 0 | 122.50 | 2 | 124.50 | 30.80/32,9 | 0 | |
58. | ŽATECKÝ Jiří | 1969 | 3 | KVSPísek | 124.60 | 0 | 123.50 | 4 | 124.60 | 30.90/33,0 | 17 | |
58. | ZEMAN Vojtěch | 2000 | 0 | USK Pha | 124.60 | 0 | 128.50 | 2 | 124.60 | 30.90/33,0 | 16 | |
60. | WENDL Denis | 2000 | 3 | Horš.Týn | 126.00 | 2 | 123.10 | 2 | 125.10 | 31.40/33,5 | 15 | |
60. | VYHNÁLEK Jan | 1996 | 3 | Vys.Mýto | 124.80 | 4 | 123.10 | 2 | 125.10 | 31.40/33,5 | 14 | |
62. | ŠIMKO Jakub | 1998 | 0 | Týniště | 121.10 | 6 | 122.60 | 4 | 126.60 | 32.90/35,1 | 13 | |
63. | FOLKMAN Jan | 1995 | 3 | Týniště | 127.10 | 0 | 125.00 | 2 | 127.00 | 33.30/35,5 | 12 | |
64. | BERAN Václav | 2000 | 0 | USK Pha | 127.20 | 2 | 123.40 | 4 | 127.40 | 33.70/36,0 | 11 | |
65. | ŠIMKO Ondřej | 1997 | 0 | Týniště | 129.00 | 6 | 128.20 | 0 | 128.20 | 34.50/36,8 | 10 | |
66. | LHOTA David | 1971 | 0 | HapyLife | 124.70 | 4 | 131.30 | 8 | 128.70 | 35.00/37,4 | 9 | |
67. | SVOBODA Dobromil | 1963 | 0 | Č.Lípa | 132.30 | 2 | 127.70 | 2 | 129.70 | 36.00/38,4 | 8 | |
68. | NOSEK Tomáš | 1972 | 0 | HapyLife | 130.80 | 4 | 127.90 | 2 | 129.90 | 36.20/38,6 | 7 | |
69. | JOHANIDES Milan | 1975 | 0 | Kralupy | 0.00 | 999 | 129.90 | 2 | 131.90 | 38.20/40,8 | 6 | |
70. | ŠVAGR Rostislav | 2000 | 0 | Týniště | 126.00 | 6 | 131.40 | 10 | 132.00 | 38.30/40,9 | 5 | |
71. | SUCHÝ Ondřej | 1997 | 0 | Č.Lípa | 134.20 | 6 | 130.80 | 2 | 132.80 | 39.10/41,7 | 4 | |
72. | ŠVEJD Jakub | 2001 | 0 | Sušice | 132.30 | 10 | 128.90 | 4 | 132.90 | 39.20/41,8 | 0 | |
73. | BAREŠ Antonín | 1998 | 0 | Štětí | 134.70 | 0 | 133.60 | 0 | 133.60 | 39.90/42,6 | 3 | |
74. | BOHATÝ Karel | 2001 | 0 | Třebech. | 130.70 | 4 | 130.60 | 4 | 134.60 | 40.90/43,6 | 0 | |
75. | WALLISCH Vít | 1999 | 0 | USK Pha | 138.10 | 2 | 134.10 | 2 | 136.10 | 42.40/45,3 | 2 | |
76. | NESNÍDAL Radek | 2000 | 0 | L.Žatec | 136.90 | 8 | 137.60 | 0 | 137.60 | 43.90/46,9 | 1 | |
77. | KUNEŠ David | 1998 | 0 | Horš.Týn | 146.80 | 4 | 133.90 | 4 | 137.90 | 44.20/47,2 | 0 | |
78. | KALINA Vojtěch | 2001 | 0 | Vlašim | 139.40 | 2 | 138.90 | 0 | 138.90 | 45.20/48,2 | 0 | |
79. | BEDNÁŘ Jan | 2000 | 0 | Třebech. | 138.70 | 4 | 132.00 | 8 | 140.00 | 46.30/49,4 | 0 | |
80. | REJMAN Petr | 2001 | 0 | KVS HK | 137.80 | 8 | 138.10 | 2 | 140.10 | 46.40/49,5 | 0 | |
81. | MAREK Kamil | 1972 | 0 | HapyLife | 154.50 | 58 | 138.60 | 4 | 142.60 | 48.90/52,2 | 0 | |
82. | KLIŠČ Zdeněk | 1999 | 0 | Třebech. | 140.70 | 2 | 138.70 | 4 | 142.70 | 49.00/52,3 | 0 | |
83. | KRÁL Adam | 2003 | 0 | USK Pha | 146.30 | 2 | 139.20 | 4 | 143.20 | 49.50/52,8 | 0 | |
84. | KOBLÍŽEK Daniel | 2000 | 0 | Trutnov | 137.30 | 6 | 143.00 | 14 | 143.30 | 49.60/52,9 | 0 | |
85. | DVOŘÁK Vít | 2003 | 0 | USK Pha | 144.50 | 0 | 152.80 | 0 | 144.50 | 50.80/54,2 | 0 | |
86. | WEISL Martin | 2002 | 0 | USK Pha | 146.10 | 0 | 145.90 | 2 | 146.10 | 52.40/55,9 | 0 | |
86. | URBÁNEK Matyáš | 2002 | 0 | USK Pha | 149.30 | 2 | 144.10 | 2 | 146.10 | 52.40/55,9 | 0 | |
88. | HŘEBÍČEK Jakub | 1999 | 0 | KK Brand | 147.80 | 2 | 145.00 | 2 | 147.00 | 53.30/56,9 | 0 | |
89. | WENDL Samuel | 2003 | 0 | Horš.Týn | 145.80 | 2 | 146.80 | 2 | 147.80 | 54.10/57,7 | 0 | |
90. | MÍL Pavel | 1967 | 0 | Trutnov | 150.30 | 0 | 148.50 | 0 | 148.50 | 54.80/58,5 | 0 | |
90. | STAŠA Jeroným | 2001 | 0 | Třebech. | 150.10 | 6 | 144.50 | 4 | 148.50 | 54.80/58,5 | 0 | |
92. | HRNČÍŘ Vojtěch | 2001 | 0 | Vys.Mýto | 171.70 | 10 | 142.20 | 10 | 152.20 | 58.50/62,4 | 0 | |
93. | KRČ Ladislav | 1999 | 0 | KK Brand | 152.50 | 2 | 152.50 | 4 | 154.50 | 60.80/64,9 | 0 | |
93. | ŠVAGR Zdeněk | 1968 | 0 | Týniště | 155.30 | 8 | 144.50 | 10 | 154.50 | 60.80/64,9 | 0 | |
95. | FIALA Jakub | 1998 | 0 | KK Brand | 170.60 | 12 | 151.70 | 4 | 155.70 | 62.00/66,2 | 0 | |
96. | ŠVEJD Jan | 2004 | 0 | Sušice | 152.90 | 8 | 150.50 | 8 | 158.50 | 64.80/69,2 | 0 | |
97. | WEISL Pavel | 1970 | 0 | HapyLife | 154.80 | 6 | 152.50 | 12 | 160.80 | 67.10/71,6 | 0 | |
98. | BOUČEK Stanislav | 1999 | 0 | Trutnov | 157.50 | 8 | 180.20 | 58 | 165.50 | 71.80/76,6 | 0 | |
99. | JAROLÍMEK Josef | 1995 | 0 | Turnov | 162.20 | 4 | 160.20 | 6 | 166.20 | 72.50/77,4 | 0 | |
100. | ŽÍŽALA Josef | 1969 | 0 | HapyLife | 160.60 | 10 | 162.10 | 6 | 168.10 | 74.40/79,4 | 0 | |
101. | SAHULA Matěj | 2003 | 0 | Benátky | 164.50 | 4 | 166.60 | 4 | 168.50 | 74.80/79,8 | 0 | |
102. | VENIGER Jan | 2000 | 0 | Vys.Mýto | 191.00 | 12 | 166.10 | 4 | 170.10 | 76.40/81,5 | 0 | |
103. | ŘÍHA Matyáš | 2003 | 0 | USK Pha | 166.50 | 6 | 168.60 | 2 | 170.60 | 76.90/82,1 | 0 | |
104. | KOŘÍNEK Luděk | 1965 | 0 | HapyLife | 225.40 | 8 | 164.00 | 8 | 172.00 | 78.30/83,6 | 0 | |
105. | ŠULC Karel | 2000 | 0 | KK Brand | 169.40 | 10 | 160.50 | 64 | 179.40 | 85.70/91,5 | 0 | |
106. | BEDNÁŘ Lukáš | 2002 | 0 | Třebech. | 176.10 | 8 | 182.30 | 14 | 184.10 | 90.40/96,5 | 0 | |
107. | STRÁNSKÝ Daniel | 2002 | 0 | Benátky | 229.20 | 12 | 182.70 | 2 | 184.70 | 91.00/97,1 | 0 | |
108. | BEIER Matouš | 2004 | 0 | Trutnov | 189.30 | 4 | 185.40 | 8 | 193.30 | 99.60/106,3 | 0 | |
109. | GONDA Daniel | 1999 | 0 | Č.Lípa | 176.80 | 18 | 190.30 | 8 | 194.80 | 101.10/107,9 | 0 | |
110. | ŠOREL Martin | 2001 | 0 | KK Brand | 223.00 | 8 | 191.70 | 8 | 199.70 | 106.00/113,1 | 0 | |
111. | VEJVODA Vojtěch | 1999 | 0 | Rakovník | 144.40 | 108 | 142.20 | 64 | 206.20 | 112.50/120,1 | 0 | |
112. | MILYÁN Viktor | 2003 | 0 | L.Žatec | 277.00 | 8 | 209.80 | 6 | 215.80 | 122.10/130,3 | 0 | |
113. | MÍL Jakub | 2003 | 0 | Trutnov | 226.00 | 12 | 204.80 | 12 | 216.80 | 123.10/131,4 | 0 | |
114. | JUNEK Jan | 2002 | 0 | Vys.Mýto | 248.70 | 4 | 242.60 | 8 | 250.60 | 156.90/167,4 | 0 | |
115. | MRÁČEK Šimon | 1999 | 0 | Semily | 237.00 | 16 | 251.60 | 18 | 253.00 | 159.30/170,0 | 0 | |
116. | VALENTA Petr | 2001 | 0 | Štětí | 230.70 | 58 | 276.80 | 10 | 286.80 | 193.10/206,1 | 0 | |
117. | HRNČÍŘ Jakub | 2001 | 0 | Vys.Mýto | 360.90 | 106 | 278.60 | 10 | 288.60 | 194.90/208,0 | 0 | |
118. | BEIER Alva | 2005 | 0 | Trutnov | 138.90 | 658 | 128.80 | 356 | 484.80 | 391.10/417,4 | 0 | |
SCHMIDT Martin | 1976 | 3 | Dv.Král. | 0.00 | 999 | 0.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
STEJSKAL Ondřej | 1975 | 0 | KK Brand | 0.00 | 999 | 0.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
PŘÍHODA Lukáš | 2001 | 0 | USK Pha | 0.00 | 999 | 0.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
ŠVIHEL Luboš | 1960 | 0 | Přerov | 0.00 | 999 | 0.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
SUK Jakub | 2002 | 0 | Trutnov | 0.00 | 999 | 0.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
LHOTA Kryštof | 2002 | 0 | USK Pha | 0.00 | 999 | 0.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
KARLOVSKÝ Marek | 1997 | 3 | KVS HK | 0.00 | 999 | 0.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
ŠPALEK Vojtěch | 1996 | 3 | Benátky | 0.00 | 999 | 0.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
BOCH Pavel | 1951 | 3 | Semily | 0.00 | 999 | 0.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
ŠTĚPÁN Bronislav | 1996 | 2 | Benátky | 0.00 | 999 | 0.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
ŠANDA Petr | 1973 | 2 | Vlašim | 0.00 | 999 | 0.00 | 999 | 999.00 | 0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body OČ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GEBAS Vítězslav | 1984 | M | USK Pha | 95.80 | 0 | 96.30 | 0 | 95.80 | 86 | ||
2. | RAK Tomáš | 1989 | 1 | Dukla B. | 96.20 | 0 | 96.70 | 2 | 96.20 | 0.40/0,4 | 78 | |
3. | PŘINDA Lukáš | 1980 | 0 | USK Pha | 100.90 | 0 | 100.70 | 4 | 100.90 | 5.10/5,3 | 70 | |
4. | MILLER Jan | 1968 | 2 | Turnov | 102.60 | 0 | 102.60 | 2 | 102.60 | 6.80/7,1 | 66 | |
5. | CHOUTKA Jan | 1995 | 3 | KVS HK | 102.70 | 0 | 108.80 | 2 | 102.70 | 6.90/7,2 | 62 | |
6. | KUČERA Tomáš | 1970 | 2+ | RK Troja | 104.30 | 0 | 104.30 | 0 | 104.30 | 8.50/8,9 | 58 | |
7. | ŠPRDLÍK Vít | 1967 | 3 | Sušice | 106.40 | 0 | 106.30 | 0 | 106.30 | 10.50/11,0 | 54 | |
8. | LADÝŘ Karel | 1972 | 3 | KVS HK | 107.50 | 0 | 0.00 | 999 | 107.50 | 11.70/12,2 | 50 | |
9. | ŠRŮMA Radek | 1995 | 3 | KVS HK | 108.90 | 0 | 108.30 | 0 | 108.30 | 12.50/13,0 | 46 | |
10. | VOREL Zdeněk | 1974 | 2 | Pardub. | 108.50 | 0 | 110.80 | 0 | 108.50 | 12.70/13,3 | 42 | |
11. | ŘÍHA Milan | 1970 | 2 | USK Pha | 109.80 | 0 | 108.90 | 0 | 108.90 | 13.10/13,7 | 38 | |
12. | REJMAN Zbyšek | 1992 | 2 | KVS HK | 109.50 | 0 | 107.80 | 2 | 109.50 | 13.70/14,3 | 37 | |
13. | HÁK Jiří | 1952 | 2 | Trutnov | 110.70 | 0 | 111.40 | 2 | 110.70 | 14.90/15,6 | 36 | |
14. | VANĚK Jiří | 1987 | 0 | Kralupy | 113.70 | 2 | 112.20 | 0 | 112.20 | 16.40/17,1 | 35 | |
15. | RENČÍN Tomáš | 1961 | 2 | Sláv.HK | 112.60 | 0 | 113.70 | 0 | 112.60 | 16.80/17,5 | 34 | |
16. | PŘÍHODA Matouš | 1998 | 3 | USK Pha | 124.60 | 6 | 112.80 | 0 | 112.80 | 17.00/17,7 | 33 | |
17. | KUNA Alois | 1960 | 3 | SKVS ČB | 112.70 | 2 | 114.60 | 0 | 114.60 | 18.80/19,6 | 32 | |
18. | DAVID Ondřej | 1984 | 3 | KVS HK | 113.70 | 2 | 114.70 | 0 | 114.70 | 18.90/19,7 | 31 | |
19. | KŘIŠŤAN Martin | 1964 | 3 | Týniště | 115.10 | 0 | 115.30 | 0 | 115.10 | 19.30/20,1 | 30 | |
20. | KOZOHORSKÝ Vojtěch | 1991 | 3 | Roztoky | 115.20 | 0 | 0.00 | 999 | 115.20 | 19.40/20,3 | 29 | |
21. | KARLOVSKÝ Jiří | 1965 | 3 | KVS HK | 117.00 | 0 | 115.50 | 0 | 115.50 | 19.70/20,6 | 28 | |
22. | KUBEŠ Vladimír | 1961 | 3 | VS Tábor | 117.00 | 2 | 115.60 | 0 | 115.60 | 19.80/20,7 | 27 | |
23. | SUCHÁNEK Daniel | 1993 | 3 | Vys.Mýto | 117.40 | 0 | 115.80 | 0 | 115.80 | 20.00/20,9 | 26 | |
24. | BENHÁK Jiří | 1956 | 0 | Jablonec | 117.00 | 2 | 116.40 | 0 | 116.40 | 20.60/21,5 | 25 | |
24. | NAJMAN Martin | 1972 | 3 | Kralupy | 116.40 | 0 | 0.00 | 999 | 116.40 | 20.60/21,5 | 24 | |
26. | ROZKOŠNÝ Luboš | 1968 | 3 | Týniště | 118.80 | 2 | 116.50 | 0 | 116.50 | 20.70/21,6 | 23 | |
27. | MORKES Michal | 1995 | 3 | KVS HK | 116.00 | 2 | 116.80 | 0 | 116.80 | 21.00/21,9 | 22 | |
28. | ŠERÝ Michal | 1971 | 3 | Rožátov | 116.80 | 2 | 117.00 | 0 | 117.00 | 21.20/22,1 | 21 | |
29. | HAUCK Marek | 1977 | 0 | Č.Skal. | 117.60 | 0 | 117.10 | 0 | 117.10 | 21.30/22,2 | 20 | |
30. | JOHANIDES Milan | 1975 | 2 | Kralupy | 118.40 | 0 | 117.50 | 0 | 117.50 | 21.70/22,7 | 19 | |
31. | ZÁRUBA Martin | 1974 | 3 | Dv.Král. | 119.90 | 2 | 118.30 | 0 | 118.30 | 22.50/23,5 | 18 | |
32. | BOHATÝ Karel | 1974 | 3 | Třebech. | 119.30 | 0 | 123.00 | 0 | 119.30 | 23.50/24,5 | 17 | |
33. | ŽÍŽALA Josef | 1999 | 0 | USK Pha | 120.70 | 0 | 119.60 | 0 | 119.60 | 23.80/24,8 | 16 | |
34. | TROCH Petr | 1971 | 0 | Dv.Král. | 119.90 | 2 | 120.20 | 2 | 121.90 | 26.10/27,2 | 15 | |
35. | LHOTA Matyáš | 1999 | 3 | USK Pha | 120.50 | 2 | 118.30 | 4 | 122.30 | 26.50/27,7 | 14 | |
35. | KUNA Václav | 1998 | 3 | SKVS ČB | 122.30 | 0 | 122.50 | 0 | 122.30 | 26.50/27,7 | 13 | |
35. | VÍTEK David | 1974 | 0 | Č.Skal. | 120.60 | 2 | 120.30 | 2 | 122.30 | 26.50/27,7 | 12 | |
38. | BURIÁNEK Karel | 1965 | 3 | Semily | 127.70 | 0 | 122.70 | 0 | 122.70 | 26.90/28,1 | 11 | |
39. | POSPÍŠIL Adrian | 1995 | 3 | Trutnov | 124.90 | 0 | 130.00 | 2 | 124.90 | 29.10/30,4 | 10 | |
40. | KROFTA Zdeněk | 1959 | 0 | VS Tábor | 156.30 | 6 | 123.60 | 2 | 125.60 | 29.80/31,1 | 9 | |
41. | MILLER Jan | 1997 | 0 | Turnov | 123.70 | 2 | 126.50 | 8 | 125.70 | 29.90/31,2 | 8 | |
42. | TUNKA Zdeněk | 1957 | 0 | Jablonec | 124.20 | 4 | 123.80 | 2 | 125.80 | 30.00/31,3 | 7 | |
43. | HEGER Vojtěch | 2000 | 3 | KVS HK | 126.30 | 0 | 126.40 | 0 | 126.30 | 30.50/31,8 | 6 | |
44. | KARLOVSKÝ Marek | 1997 | 3 | KVS HK | 127.50 | 0 | 126.50 | 0 | 126.50 | 30.70/32,0 | 5 | |
45. | MÍL Pavel | 1967 | 3 | Trutnov | 131.20 | 2 | 126.80 | 0 | 126.80 | 31.00/32,4 | 4 | |
46. | ULWER Jiří | 1995 | 0 | Týniště | 124.40 | 4 | 125.50 | 4 | 128.40 | 32.60/34,0 | 3 | |
47. | KOŘÍNEK Filip | 1995 | 0 | USK Pha | 126.70 | 4 | 132.00 | 4 | 130.70 | 34.90/36,4 | 2 | |
48. | WENDL Denis | 2000 | 0 | Horš.Týn | 130.90 | 0 | 130.00 | 2 | 130.90 | 35.10/36,6 | 1 | |
49. | KREJČÍ Antonín | 1955 | 0 | Kralupy | 137.40 | 0 | 133.50 | 0 | 133.50 | 37.70/39,4 | 0 | |
50. | KAŠPAR Jaroslav | 1956 | 0 | Sláv.HK | 133.60 | 2 | 133.60 | 0 | 133.60 | 37.80/39,5 | 0 | |
51. | NGUYEN PHUC Thinh | 1998 | 0 | Třebech. | 138.90 | 0 | 141.90 | 2 | 138.90 | 43.10/45,0 | 0 | |
52. | PŘÍHODA Tomáš | 1970 | 0 | HapyLife | 150.50 | 2 | 142.00 | 0 | 142.00 | 46.20/48,2 | 0 | |
53. | BAREŠ Antonín | 1998 | 0 | Štětí | 152.00 | 2 | 144.30 | 0 | 144.30 | 48.50/50,6 | 0 | |
54. | KREJČÍ Hynek | 1978 | 3 | Roztoky | 142.00 | 4 | 0.00 | 999 | 146.00 | 50.20/52,4 | 0 | |
55. | PAVLÍK Pavel | 1998 | 0 | Třebech. | 150.60 | 4 | 148.10 | 0 | 148.10 | 52.30/54,6 | 0 | |
56. | KUNEŠ David | 1998 | 0 | Horš.Týn | 155.80 | 0 | 150.20 | 0 | 150.20 | 54.40/56,8 | 0 | |
57. | MRÁČEK Zdeněk | 1968 | 0 | Semily | 153.10 | 2 | 157.90 | 0 | 155.10 | 59.30/61,9 | 0 | |
58. | ŠVAGR Rostislav | 2000 | 0 | Týniště | 158.30 | 2 | 159.10 | 6 | 160.30 | 64.50/67,3 | 0 | |
59. | PISKÁČEK Jan | 1941 | 0 | Štětí | 168.20 | 2 | 164.90 | 0 | 164.90 | 69.10/72,1 | 0 | |
60. | ŠVAGR Zdeněk | 1968 | 0 | Týniště | 171.60 | 8 | 171.30 | 58 | 179.60 | 83.80/87,5 | 0 | |
61. | KROFTA Dominik | 1993 | 0 | VS Tábor | 187.60 | 54 | 228.80 | 56 | 241.60 | 145.80/152,2 | 0 | |
KÁRNÍK Zdeněk | 1968 | 0 | L.Tábor | 0.00 | 999 | 0.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
JEŽEK Stanislav | 1976 | M | USK Pha | 0.00 | 999 | 0.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
KROFTA Jindřich | 1990 | 0 | VS Tábor | 0.00 | 999 | 0.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
BEIER Artur | 1970 | 3 | Trutnov | 0.00 | 999 | 0.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
MOŠTEK Ondřej | 1982 | 3 | Trutnov | 0.00 | 999 | 0.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
