por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body OČ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | CHMÁTAL Petr | 1990 | 1 | USK Pha | 98.90 | 0 | 97.40 | 0 | 97.40 | 108 | ||
2. | POLÍVKA Radek | 1980 | 2 | Sláv.HK | 101.50 | 0 | 102.20 | 0 | 101.50 | 4.10/4,2 | 100 | |
3. | MĚCHURA Jiří | 1987 | 2 | Třebech. | 107.00 | 0 | 105.20 | 0 | 105.20 | 7.80/8,0 | 96 | |
4. | MĚCHURA Jiří | 1954 | 2 | Třebech. | 105.90 | 0 | 107.20 | 0 | 105.90 | 8.50/8,7 | 92 | |
5. | KOŘÍNEK Filip | 1995 | 2 | USK Pha | 108.30 | 2 | 108.00 | 0 | 108.00 | 10.60/10,9 | 88 | |
6. | DVOŘÁK Tomáš | 1968 | 3 | Třebech. | 108.10 | 0 | 108.60 | 0 | 108.10 | 10.70/11,0 | 84 | |
7. | SUCHÁNEK Daniel | 1993 | 3 | Vys.Mýto | 109.40 | 0 | 109.10 | 0 | 109.10 | 11.70/12,0 | 80 | |
8. | KOZOHORSKÝ Vojtěch | 1991 | 2 | Roztoky | 111.40 | 0 | 110.70 | 0 | 110.70 | 13.30/13,7 | 76 | |
9. | ŘÍHA Zdeněk | 1987 | 2 | Třebech. | 113.40 | 2 | 111.20 | 0 | 111.20 | 13.80/14,2 | 72 | |
10. | BÁČA Milan | 1973 | 2 | Benátky | 111.30 | 0 | 111.30 | 0 | 111.30 | 13.90/14,3 | 68 | |
11. | MILLER Jan | 1997 | 3 | Turnov | 114.20 | 0 | 112.20 | 0 | 112.20 | 14.80/15,2 | 64 | |
12. | JEREMIAŠ Jan | 1985 | 3 | Třebech. | 110.60 | 2 | 110.50 | 2 | 112.50 | 15.10/15,5 | 63 | |
13. | ZÁRUBA Martin | 1974 | 3 | Dv.Král. | 113.00 | 0 | 113.40 | 0 | 113.00 | 15.60/16,0 | 62 | |
14. | ABRAHAM Jiří | 1977 | 3 | Benátky | 114.20 | 0 | 117.80 | 2 | 114.20 | 16.80/17,2 | 61 | |
15. | KOZDERKA Pavel | 1985 | 0 | Turnov | 115.10 | 0 | 114.40 | 0 | 114.40 | 17.00/17,5 | 60 | |
16. | VOREL Zdeněk | 1974 | 2 | Pardub. | 112.50 | 2 | 115.00 | 0 | 114.50 | 17.10/17,6 | 59 | |
17. | NOVÁK Václav | 1979 | 3 | Třebech. | 114.70 | 0 | 115.20 | 0 | 114.70 | 17.30/17,8 | 58 | |
18. | TROCH Petr | 1971 | 3 | Dv.Král. | 115.10 | 2 | 116.30 | 0 | 116.30 | 18.90/19,4 | 57 | |
19. | ŽÍŽALA Josef | 1999 | 3 | USK Pha | 114.70 | 2 | 115.60 | 2 | 116.70 | 19.30/19,8 | 56 | |
20. | BÍZEK Zdeněk | 1971 | 0 | Ot.Strak | 117.30 | 0 | 117.10 | 0 | 117.10 | 19.70/20,2 | 55 | |
21. | KŘIŠŤAN Martin | 1964 | 3 | Týniště | 118.70 | 0 | 118.10 | 0 | 118.10 | 20.70/21,3 | 54 | |
22. | BÁČA Jakub | 1994 | 3 | Benátky | 118.20 | 0 | 121.20 | 0 | 118.20 | 20.80/21,4 | 53 | |
23. | PAVLÍK Jiří | 1964 | 3 | Třebech. | 118.90 | 0 | 118.90 | 0 | 118.90 | 21.50/22,1 | 52 | |
24. | SCHMIDT Martin | 1976 | 3 | Dv.Král. | 119.50 | 0 | 124.70 | 0 | 119.50 | 22.10/22,7 | 51 | |
25. | ŘÍHA Jan | 1996 | 3 | Třebech. | 117.80 | 2 | 118.90 | 2 | 119.80 | 22.40/23,0 | 50 | |
26. | HEGER Vojtěch | 2000 | 2 | KVS HK | 117.90 | 2 | 122.10 | 0 | 119.90 | 22.50/23,1 | 49 | |
27. | VLASÁK Jan | 1986 | 3 | Třebech. | 121.00 | 2 | 120.50 | 0 | 120.50 | 23.10/23,7 | 48 | |
28. | ŠANDA Petr | 2000 | 3 | Vlašim | 121.20 | 0 | 120.90 | 0 | 120.90 | 23.50/24,1 | 47 | |
28. | RADIL Jiří | 1968 | 3 | HapyLife | 120.90 | 0 | 120.70 | 2 | 120.90 | 23.50/24,1 | 46 | |
30. | RADIL Jakub | 1998 | 3 | USK Pha | 121.40 | 0 | 121.20 | 0 | 121.20 | 23.80/24,4 | 45 | |
31. | RENČÍN Tomáš | 1961 | 3 | Sláv.HK | 125.30 | 0 | 121.50 | 0 | 121.50 | 24.10/24,7 | 44 | |
32. | WINTER Eduard | 1956 | 3 | Jablonec | 123.60 | 4 | 122.00 | 0 | 122.00 | 24.60/25,3 | 43 | |
33. | STRÁNSKÝ Dominik | 1999 | 3 | Benátky | 138.60 | 2 | 122.20 | 0 | 122.20 | 24.80/25,5 | 42 | |
34. | BREBTA Vladimír | 1972 | 3 | Jablonec | 122.50 | 0 | 124.70 | 4 | 122.50 | 25.10/25,8 | 41 | |
35. | DVOŘÁK Vít | 1971 | 3 | HapyLife | 122.70 | 0 | 125.30 | 0 | 122.70 | 25.30/26,0 | 40 | |
36. | KOŘÍNEK Vilém | 1999 | 3 | USK Pha | 123.10 | 0 | 120.80 | 2 | 122.80 | 25.40/26,1 | 39 | |
37. | PAVLÍK Pavel | 1998 | 3 | Třebech. | 123.10 | 0 | 128.20 | 2 | 123.10 | 25.70/26,4 | 38 | |
38. | DODAL Jan | 1953 | 3 | Boh.Pha | 126.50 | 0 | 123.24 | 0 | 123.24 | 25.84/26,5 | 37 | |
39. | ULWER Jiří | 1995 | 3 | Týniště | 123.20 | 2 | 121.70 | 2 | 123.70 | 26.30/27,0 | 36 | |
40. | JOHANIDES Milan | 1975 | 0 | Kralupy | 124.30 | 0 | 127.30 | 0 | 124.30 | 26.90/27,6 | 35 | |
41. | BOCH Pavel | 1951 | 3 | Semily | 124.60 | 0 | 127.90 | 2 | 124.60 | 27.20/27,9 | 34 | |
42. | BENHÁK Jiří | 1956 | 0 | Jablonec | 133.00 | 6 | 125.90 | 0 | 125.90 | 28.50/29,3 | 33 | |
43. | PŘÍHODA Matouš | 1998 | 3 | USK Pha | 133.60 | 4 | 127.30 | 0 | 127.30 | 29.90/30,7 | 32 | |
44. | BERAN Jan | 1969 | 3 | KV Pha 4 | 126.10 | 2 | 123.60 | 4 | 127.60 | 30.20/31,0 | 31 | |
45. | KREJČÍ Hynek | 1978 | 3 | Roztoky | 126.00 | 2 | 128.10 | 0 | 128.00 | 30.60/31,4 | 30 | |
45. | WINTER Tomáš | 1979 | 3 | Jablonec | 128.20 | 2 | 128.00 | 0 | 128.00 | 30.60/31,4 | 29 | |
47. | BOHATÝ Karel | 1974 | 0 | Třebech. | 128.40 | 0 | 130.60 | 4 | 128.40 | 31.00/31,8 | 28 | |
48. | ŠVIHEL Luboš | 1960 | 0 | Přerov | 128.70 | 0 | 133.20 | 4 | 128.70 | 31.30/32,1 | 27 | |
49. | NGUYEN PHUC Thinh | 1998 | 3 | Třebech. | 126.80 | 2 | 127.40 | 4 | 128.80 | 31.40/32,2 | 26 | |
50. | POLÍVKA Karel | 1945 | 3 | Sláv.HK | 129.60 | 0 | 128.90 | 0 | 128.90 | 31.50/32,3 | 25 | |
51. | VENIGER Jiří | 1973 | 0 | Vys.Mýto | 133.00 | 0 | 127.70 | 2 | 129.70 | 32.30/33,2 | 24 | |
52. | PŘÍHODA Tomáš | 1970 | 3 | HapyLife | 127.80 | 2 | 137.00 | 2 | 129.80 | 32.40/33,3 | 23 | |
53. | WENDL Denis | 2000 | 3 | Horš.Týn | 135.90 | 56 | 129.90 | 0 | 129.90 | 32.50/33,4 | 22 | |
54. | SAHULA Vojtěch | 1997 | 3 | Benátky | 130.10 | 0 | 130.40 | 0 | 130.10 | 32.70/33,6 | 21 | |
55. | JAROLÍMEK Otta | 1991 | 3 | Turnov | 134.30 | 0 | 130.40 | 0 | 130.40 | 33.00/33,9 | 20 | |
56. | ZEMAN Vojtěch | 2000 | 0 | USK Pha | 126.60 | 4 | 134.30 | 4 | 130.60 | 33.20/34,1 | 19 | |
57. | ŠIMKO Jakub | 1998 | 0 | Týniště | 129.90 | 2 | 130.30 | 2 | 131.90 | 34.50/35,4 | 18 | |
58. | MILYÁN David | 2001 | 0 | L.Žatec | 130.10 | 2 | 131.00 | 2 | 132.10 | 34.70/35,6 | 0 | |
59. | KUNEŠ David | 1998 | 0 | Horš.Týn | 139.40 | 0 | 132.80 | 0 | 132.80 | 35.40/36,3 | 17 | |
60. | POSPÍŠIL Adrian | 1995 | 3 | Trutnov | 143.10 | 10 | 130.90 | 2 | 132.90 | 35.50/36,4 | 16 | |
61. | HAVLENA Jan | 1997 | 0 | KK Brand | 145.30 | 60 | 131.20 | 2 | 133.20 | 35.80/36,8 | 15 | |
62. | JAROLÍMEK Otta | 1961 | 3 | Turnov | 137.20 | 0 | 133.60 | 0 | 133.60 | 36.20/37,2 | 14 | |
63. | ŽATECKÝ Jiří | 1969 | 3 | KVSPísek | 135.40 | 6 | 131.80 | 2 | 133.80 | 36.40/37,4 | 13 | |
64. | BERAN Václav | 2000 | 0 | USK Pha | 134.00 | 4 | 134.10 | 0 | 134.10 | 36.70/37,7 | 12 | |
65. | STEJSKAL Ondřej | 1975 | 0 | KK Brand | 134.70 | 0 | 134.50 | 0 | 134.50 | 37.10/38,1 | 11 | |
66. | SVOBODA Dobromil | 1963 | 0 | Č.Lípa | 138.90 | 0 | 133.00 | 2 | 135.00 | 37.60/38,6 | 10 | |
67. | LHOTA Matyáš | 1999 | 3 | USK Pha | 129.30 | 6 | 132.90 | 6 | 135.30 | 37.90/38,9 | 9 | |
68. | FOLKMAN Jan | 1995 | 3 | Týniště | 131.50 | 4 | 134.80 | 2 | 135.50 | 38.10/39,1 | 8 | |
69. | ŠVAGR Rostislav | 2000 | 0 | Týniště | 133.90 | 2 | 136.90 | 14 | 135.90 | 38.50/39,5 | 7 | |
70. | BOHATÝ Karel | 2001 | 0 | Třebech. | 133.70 | 6 | 136.20 | 0 | 136.20 | 38.80/39,8 | 0 | |
71. | VYHNÁLEK Jan | 1996 | 3 | Vys.Mýto | 133.60 | 50 | 132.40 | 6 | 138.40 | 41.00/42,1 | 6 | |
72. | LHOTA David | 1971 | 0 | HapyLife | 139.20 | 0 | 135.50 | 4 | 139.20 | 41.80/42,9 | 5 | |
73. | ŠVEJD Jakub | 2001 | 0 | Sušice | 136.60 | 4 | 136.00 | 4 | 140.00 | 42.60/43,7 | 0 | |
74. | WALLISCH Vít | 1999 | 0 | USK Pha | 139.50 | 2 | 136.30 | 4 | 140.30 | 42.90/44,0 | 4 | |
75. | NESNÍDAL Radek | 2000 | 0 | L.Žatec | 140.50 | 0 | 139.00 | 2 | 140.50 | 43.10/44,3 | 3 | |
75. | ŠIMKO Ondřej | 1997 | 0 | Týniště | 142.90 | 6 | 138.50 | 2 | 140.50 | 43.10/44,3 | 2 | |
77. | BAREŠ Antonín | 1998 | 0 | Štětí | 141.40 | 0 | 141.90 | 0 | 141.40 | 44.00/45,2 | 1 | |
78. | NOSEK Tomáš | 1972 | 0 | HapyLife | 148.60 | 0 | 138.10 | 4 | 142.10 | 44.70/45,9 | 0 | |
79. | KALINA Vojtěch | 2001 | 0 | Vlašim | 148.20 | 2 | 146.20 | 0 | 146.20 | 48.80/50,1 | 0 | |
80. | REJMAN Petr | 2001 | 0 | KVS HK | 144.50 | 4 | 145.10 | 2 | 147.10 | 49.70/51,0 | 0 | |
81. | WENDL Samuel | 2003 | 0 | Horš.Týn | 145.60 | 2 | 155.30 | 2 | 147.60 | 50.20/51,5 | 0 | |
82. | KLIŠČ Zdeněk | 1999 | 0 | Třebech. | 145.70 | 2 | 151.30 | 0 | 147.70 | 50.30/51,6 | 0 | |
83. | DVOŘÁK Vít | 2003 | 0 | USK Pha | 153.40 | 2 | 147.80 | 0 | 147.80 | 50.40/51,7 | 0 | |
84. | SUCHÝ Ondřej | 1997 | 0 | Č.Lípa | 144.30 | 10 | 140.70 | 8 | 148.70 | 51.30/52,7 | 0 | |
85. | MAREK Kamil | 1972 | 0 | HapyLife | 156.10 | 6 | 147.00 | 6 | 153.00 | 55.60/57,1 | 0 | |
86. | BEDNÁŘ Jan | 2000 | 0 | Třebech. | 148.10 | 6 | 158.90 | 10 | 154.10 | 56.70/58,2 | 0 | |
87. | URBÁNEK Matyáš | 2002 | 0 | USK Pha | 147.40 | 10 | 145.80 | 52 | 157.40 | 60.00/61,6 | 0 | |
88. | MÍL Pavel | 1967 | 0 | Trutnov | 156.90 | 2 | 158.90 | 8 | 158.90 | 61.50/63,1 | 0 | |
89. | STAŠA Jeroným | 2001 | 0 | Třebech. | 162.70 | 102 | 154.20 | 6 | 160.20 | 62.80/64,5 | 0 | |
90. | KOBLÍŽEK Daniel | 2000 | 0 | Trutnov | 156.40 | 4 | 162.30 | 10 | 160.40 | 63.00/64,7 | 0 | |
91. | WEISL Martin | 2002 | 0 | USK Pha | 166.00 | 2 | 160.60 | 0 | 160.60 | 63.20/64,9 | 0 | |
92. | WEISL Pavel | 1970 | 0 | HapyLife | 172.20 | 10 | 158.80 | 2 | 160.80 | 63.40/65,1 | 0 | |
93. | SAHULA Matěj | 2003 | 0 | Benátky | 169.20 | 2 | 164.20 | 0 | 164.20 | 66.80/68,6 | 0 | |
94. | KRÁL Adam | 2003 | 0 | USK Pha | 162.50 | 6 | 164.40 | 0 | 164.40 | 67.00/68,8 | 0 | |
95. | FIALA Jakub | 1998 | 0 | KK Brand | 210.10 | 114 | 157.60 | 8 | 165.60 | 68.20/70,0 | 0 | |
96. | ŽÍŽALA Josef | 1969 | 0 | HapyLife | 175.90 | 12 | 167.50 | 6 | 173.50 | 76.10/78,1 | 0 | |
97. | KRČ Ladislav | 1999 | 0 | KK Brand | 173.20 | 14 | 166.10 | 8 | 174.10 | 76.70/78,7 | 0 | |
98. | ŠVEJD Jan | 2004 | 0 | Sušice | 171.40 | 102 | 165.00 | 10 | 175.00 | 77.60/79,7 | 0 | |
99. | ŠULC Karel | 2000 | 0 | KK Brand | 209.01 | 0 | 170.90 | 8 | 178.90 | 81.50/83,7 | 0 | |
100. | ŘÍHA Matyáš | 2003 | 0 | USK Pha | 182.70 | 100 | 179.00 | 2 | 181.00 | 83.60/85,8 | 0 | |
101. | ŠVAGR Zdeněk | 1968 | 0 | Týniště | 182.50 | 28 | 175.30 | 6 | 181.30 | 83.90/86,1 | 0 | |
102. | JAROLÍMEK Josef | 1995 | 0 | Turnov | 178.90 | 4 | 182.00 | 6 | 182.90 | 85.50/87,8 | 0 | |
103. | KOŘÍNEK Luděk | 1965 | 0 | HapyLife | 181.10 | 6 | 181.40 | 6 | 187.10 | 89.70/92,1 | 0 | |
104. | HŘEBÍČEK Jakub | 1999 | 0 | KK Brand | 180.50 | 12 | 173.10 | 56 | 192.50 | 95.10/97,6 | 0 | |
105. | MÍL Jakub | 2003 | 0 | Trutnov | 190.60 | 2 | 205.00 | 14 | 192.60 | 95.20/97,7 | 0 | |
106. | BEDNÁŘ Lukáš | 2002 | 0 | Třebech. | 189.20 | 6 | 184.00 | 58 | 195.20 | 97.80/100,4 | 0 | |
107. | GONDA Daniel | 1999 | 0 | Č.Lípa | 213.30 | 12 | 196.00 | 8 | 204.00 | 106.60/109,4 | 0 | |
108. | VENIGER Jan | 2000 | 0 | Vys.Mýto | 203.80 | 2 | 205.80 | 4 | 205.80 | 108.40/111,3 | 0 | |
109. | ŠOREL Martin | 2001 | 0 | KK Brand | 214.70 | 62 | 202.70 | 4 | 206.70 | 109.30/112,2 | 0 | |
110. | BOUČEK Stanislav | 1999 | 0 | Trutnov | 213.30 | 8 | 180.30 | 54 | 221.30 | 123.90/127,2 | 0 | |
111. | VALENTA Petr | 2001 | 0 | Štětí | 256.80 | 156 | 220.40 | 6 | 226.40 | 129.00/132,4 | 0 | |
112. | BEIER Matouš | 2004 | 0 | Trutnov | 219.30 | 8 | 230.00 | 60 | 227.30 | 129.90/133,4 | 0 | |
113. | HRNČÍŘ Vojtěch | 2001 | 0 | Vys.Mýto | 250.20 | 104 | 222.70 | 14 | 236.70 | 139.30/143,0 | 0 | |
114. | STRÁNSKÝ Daniel | 2002 | 0 | Benátky | 237.50 | 62 | 233.20 | 16 | 249.20 | 151.80/155,9 | 0 | |
115. | JUNEK Jan | 2002 | 0 | Vys.Mýto | 348.00 | 164 | 251.40 | 14 | 265.40 | 168.00/172,5 | 0 | |
116. | MILYÁN Viktor | 2003 | 0 | L.Žatec | 254.10 | 12 | 260.20 | 58 | 266.10 | 168.70/173,2 | 0 | |
117. | SUK Jakub | 2002 | 0 | Trutnov | 290.20 | 12 | 265.60 | 12 | 277.60 | 180.20/185,0 | 0 | |
118. | MRÁČEK Šimon | 1999 | 0 | Semily | 388.70 | 66 | 291.10 | 8 | 299.10 | 201.70/207,1 | 0 | |
119. | BEIER Alva | 2005 | 0 | Trutnov | 0.00 | 999 | 112.50 | 652 | 764.50 | 667.10/684,9 | 0 | |
HRNČÍŘ Jakub | 2001 | 0 | Vys.Mýto | 0.00 | 999 | 0.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
PŘÍHODA Lukáš | 2001 | 0 | USK Pha | 0.00 | 999 | 0.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
LHOTA Kryštof | 2002 | 0 | USK Pha | 0.00 | 999 | 0.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
VEJVODA Vojtěch | 1999 | 0 | Rakovník | 0.00 | 999 | 0.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
KARLOVSKÝ Marek | 1997 | 3 | KVS HK | 0.00 | 999 | 0.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
ŠPALEK Vojtěch | 1996 | 3 | Benátky | 0.00 | 999 | 0.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
ŠTĚPÁN Bronislav | 1996 | 2 | Benátky | 0.00 | 999 | 0.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
ŠANDA Petr | 1973 | 2 | Vlašim | 0.00 | 999 | 0.00 | 999 | 999.00 | 0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body OČ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GEBAS Vítězslav | 1984 | M | USK Pha | 102.60 | 0 | 103.40 | 0 | 102.60 | 98 | ||
2. | RAK Tomáš | 1989 | 1 | Dukla B. | 103.00 | 0 | 103.10 | 0 | 103.00 | 0.40/0,4 | 90 | |
3. | JEŽEK Stanislav | 1976 | M | USK Pha | 105.70 | 2 | 102.00 | 2 | 104.00 | 1.40/1,4 | 82 | |
4. | PŘINDA Lukáš | 1980 | 0 | USK Pha | 106.70 | 2 | 108.30 | 0 | 108.30 | 5.70/5,6 | 74 | |
5. | MILLER Jan | 1968 | 2 | Turnov | 111.50 | 6 | 111.80 | 0 | 111.80 | 9.20/9,0 | 70 | |
6. | KUČERA Tomáš | 1970 | 2+ | RK Troja | 0.00 | 999 | 112.10 | 2 | 114.10 | 11.50/11,2 | 66 | |
7. | ŠPRDLÍK Vít | 1967 | 3 | Sušice | 116.40 | 0 | 114.70 | 0 | 114.70 | 12.10/11,8 | 62 | |
8. | MORKES Jan | 1990 | 0 | KVS HK | 116.30 | 4 | 115.10 | 0 | 115.10 | 12.50/12,2 | 58 | |
9. | BEIER Artur | 1970 | 3 | Trutnov | 117.30 | 0 | 115.80 | 0 | 115.80 | 13.20/12,9 | 54 | |
10. | LADÝŘ Karel | 1972 | 3 | KVS HK | 122.20 | 0 | 116.60 | 0 | 116.60 | 14.00/13,6 | 50 | |
11. | ŘÍHA Milan | 1970 | 2 | USK Pha | 117.80 | 2 | 118.00 | 0 | 118.00 | 15.40/15,0 | 46 | |
12. | VOREL Zdeněk | 1974 | 2 | Pardub. | 118.30 | 0 | 119.30 | 0 | 118.30 | 15.70/15,3 | 42 | |
13. | CHOUTKA Jan | 1995 | 3 | KVS HK | 116.80 | 2 | 118.30 | 2 | 118.80 | 16.20/15,8 | 41 | |
14. | REJMAN Zbyšek | 1992 | 2 | KVS HK | 120.10 | 0 | 119.20 | 0 | 119.20 | 16.60/16,2 | 40 | |
14. | MOŠTEK Ondřej | 1982 | 3 | Trutnov | 119.20 | 0 | 120.40 | 0 | 119.20 | 16.60/16,2 | 39 | |
16. | HÁK Jiří | 1952 | 2 | Trutnov | 121.70 | 0 | 119.90 | 0 | 119.90 | 17.30/16,9 | 38 | |
16. | ŠRŮMA Radek | 1995 | 3 | KVS HK | 119.90 | 0 | 122.20 | 2 | 119.90 | 17.30/16,9 | 37 | |
18. | KARLOVSKÝ Jiří | 1965 | 3 | KVS HK | 121.50 | 0 | 122.10 | 0 | 121.50 | 18.90/18,4 | 36 | |
19. | PŘÍHODA Matouš | 1998 | 3 | USK Pha | 123.20 | 0 | 121.60 | 0 | 121.60 | 19.00/18,5 | 35 | |
20. | KUNA Alois | 1960 | 3 | SKVS ČB | 121.70 | 0 | 122.60 | 2 | 121.70 | 19.10/18,6 | 34 | |
21. | RENČÍN Tomáš | 1961 | 2 | Sláv.HK | 122.10 | 0 | 122.60 | 0 | 122.10 | 19.50/19,0 | 33 | |
22. | ROZKOŠNÝ Luboš | 1968 | 3 | Týniště | 122.40 | 0 | 125.30 | 0 | 122.40 | 19.80/19,3 | 32 | |
23. | LACINA Richard | 1967 | 3 | Semily | 122.60 | 0 | 129.00 | 2 | 122.60 | 20.00/19,5 | 31 | |
24. | DAVID Ondřej | 1984 | 3 | KVS HK | 123.40 | 0 | 123.60 | 0 | 123.40 | 20.80/20,3 | 30 | |
25. | MORKES Michal | 1995 | 3 | KVS HK | 123.60 | 0 | 125.90 | 2 | 123.60 | 21.00/20,5 | 29 | |
26. | KOZOHORSKÝ Vojtěch | 1991 | 3 | Roztoky | 125.40 | 0 | 123.90 | 0 | 123.90 | 21.30/20,8 | 28 | |
27. | VANĚK Jiří | 1987 | 0 | Kralupy | 124.40 | 0 | 1322.60 | 0 | 124.40 | 21.80/21,2 | 27 | |
28. | BENHÁK Jiří | 1956 | 0 | Jablonec | 125.30 | 2 | 124.50 | 0 | 124.50 | 21.90/21,3 | 26 | |
29. | ŠERÝ Michal | 1971 | 3 | Rožátov | 118.60 | 54 | 124.80 | 0 | 124.80 | 22.20/21,6 | 25 | |
30. | SUCHÁNEK Daniel | 1993 | 3 | Vys.Mýto | 125.30 | 0 | 124.10 | 2 | 125.30 | 22.70/22,1 | 24 | |
31. | ZÁRUBA Martin | 1974 | 3 | Dv.Král. | 126.90 | 0 | 125.60 | 0 | 125.60 | 23.00/22,4 | 23 | |
32. | JOHANIDES Milan | 1975 | 2 | Kralupy | 126.10 | 0 | 126.50 | 0 | 126.10 | 23.50/22,9 | 22 | |
32. | HAUCK Marek | 1977 | 0 | Č.Skal. | 127.00 | 0 | 126.10 | 0 | 126.10 | 23.50/22,9 | 21 | |
34. | KUBEŠ Vladimír | 1961 | 3 | VS Tábor | 124.70 | 2 | 125.50 | 2 | 126.70 | 24.10/23,5 | 20 | |
34. | KŘIŠŤAN Martin | 1964 | 3 | Týniště | 127.40 | 4 | 126.70 | 0 | 126.70 | 24.10/23,5 | 19 | |
36. | BOHATÝ Karel | 1974 | 3 | Třebech. | 126.90 | 0 | 127.20 | 2 | 126.90 | 24.30/23,7 | 18 | |
37. | LHOTA Matyáš | 1999 | 3 | USK Pha | 127.60 | 4 | 128.70 | 0 | 128.70 | 26.10/25,4 | 17 | |
38. | BURIÁNEK Karel | 1965 | 3 | Semily | 130.00 | 0 | 130.70 | 0 | 130.00 | 27.40/26,7 | 16 | |
39. | ŽÍŽALA Josef | 1999 | 0 | USK Pha | 132.50 | 2 | 130.30 | 0 | 130.30 | 27.70/27,0 | 15 | |
40. | VÍTEK David | 1974 | 0 | Č.Skal. | 138.70 | 6 | 130.10 | 2 | 132.10 | 29.50/28,8 | 14 | |
41. | HEGER Vojtěch | 2000 | 3 | KVS HK | 133.80 | 0 | 134.60 | 2 | 133.80 | 31.20/30,4 | 13 | |
42. | ULWER Jiří | 1995 | 0 | Týniště | 134.50 | 0 | 136.20 | 4 | 134.50 | 31.90/31,1 | 12 | |
43. | ŠRÁMEK Jaroslav | 1957 | 3 | Č.Lípa | 135.10 | 0 | 135.50 | 0 | 135.10 | 32.50/31,7 | 11 | |
43. | TROCH Petr | 1971 | 0 | Dv.Král. | 135.10 | 0 | 136.20 | 2 | 135.10 | 32.50/31,7 | 10 | |
45. | KUNA Václav | 1998 | 3 | SKVS ČB | 132.10 | 4 | 133.30 | 2 | 135.30 | 32.70/31,9 | 9 | |
45. | POSPÍŠIL Adrian | 1995 | 3 | Trutnov | 135.30 | 0 | 137.00 | 0 | 135.30 | 32.70/31,9 | 8 | |
45. | KROFTA Zdeněk | 1959 | 0 | VS Tábor | 138.00 | 0 | 135.30 | 0 | 135.30 | 32.70/31,9 | 7 | |
48. | TUNKA Zdeněk | 1957 | 0 | Jablonec | 135.40 | 0 | 135.70 | 4 | 135.40 | 32.80/32,0 | 6 | |
49. | KARLOVSKÝ Marek | 1997 | 3 | KVS HK | 136.20 | 0 | 138.20 | 4 | 136.20 | 33.60/32,7 | 5 | |
50. | MILLER Jan | 1997 | 0 | Turnov | 134.50 | 4 | 133.60 | 4 | 137.60 | 35.00/34,1 | 4 | |
51. | WENDL Denis | 2000 | 0 | Horš.Týn | 144.90 | 4 | 138.20 | 0 | 138.20 | 35.60/34,7 | 3 | |
52. | MÍL Pavel | 1967 | 3 | Trutnov | 142.50 | 2 | 141.60 | 2 | 143.60 | 41.00/40,0 | 2 | |
53. | KAŠPAR Jaroslav | 1956 | 0 | Sláv.HK | 153.00 | 0 | 145.60 | 0 | 145.60 | 43.00/41,9 | 1 | |
54. | KREJČÍ Hynek | 1978 | 3 | Roztoky | 146.80 | 0 | 144.10 | 2 | 146.10 | 43.50/42,4 | 0 | |
55. | KREJČÍ Antonín | 1955 | 0 | Kralupy | 144.80 | 2 | 144.70 | 2 | 146.70 | 44.10/43,0 | 0 | |
56. | NGUYEN PHUC Thinh | 1998 | 0 | Třebech. | 149.80 | 2 | 149.70 | 8 | 151.80 | 49.20/48,0 | 0 | |
57. | KÁRNÍK Zdeněk | 1968 | 0 | L.Tábor | 157.70 | 0 | 153.20 | 0 | 153.20 | 50.60/49,3 | 0 | |
58. | PŘÍHODA Tomáš | 1970 | 0 | HapyLife | 167.10 | 0 | 160.40 | 2 | 162.40 | 59.80/58,3 | 0 | |
59. | KROFTA Jindřich | 1990 | 0 | VS Tábor | 148.50 | 52 | 161.00 | 4 | 165.00 | 62.40/60,8 | 0 | |
60. | MRÁČEK Zdeněk | 1968 | 0 | Semily | 173.60 | 2 | 161.20 | 4 | 165.20 | 62.60/61,0 | 0 | |
61. | PAVLÍK Pavel | 1998 | 0 | Třebech. | 160.30 | 6 | 161.60 | 4 | 165.60 | 63.00/61,4 | 0 | |
62. | ŠVAGR Rostislav | 2000 | 0 | Týniště | 171.90 | 6 | 159.70 | 6 | 165.70 | 63.10/61,5 | 0 | |
63. | BAREŠ Antonín | 1998 | 0 | Štětí | 171.40 | 0 | 168.20 | 4 | 171.40 | 68.80/67,1 | 0 | |
64. | KUNEŠ David | 1998 | 0 | Horš.Týn | 173.50 | 2 | 172.70 | 0 | 172.70 | 70.10/68,3 | 0 | |
65. | PISKÁČEK Jan | 1941 | 0 | Štětí | 181.10 | 0 | 172.10 | 2 | 174.10 | 71.50/69,7 | 0 | |
66. | ŠVAGR Zdeněk | 1968 | 0 | Týniště | 182.10 | 56 | 180.20 | 12 | 192.20 | 89.60/87,3 | 0 | |
67. | KROFTA Dominik | 1993 | 0 | VS Tábor | 0.00 | 999 | 192.00 | 8 | 200.00 | 97.40/94,9 | 0 |
