por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body OČ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BUCHTEL Martin | 1982 | 1 | Hubertus | 85.66 | 0 | 83.12 | 0 | 83.12 | 118 | ||
2. | 1/VM | LEPÍK Filip | 1976 | 2 | Hubertus | 83.38 | 0 | 83.95 | 0 | 83.38 | 0.26/0,3 | 110 |
3. | 2/VM | RAAB David | 1969 | 2 | Žel.Brod | 88.91 | 2 | 87.25 | 0 | 87.25 | 4.13/5,0 | 106 |
4. | SUCHÝ Ondřej | 1979 | 2 | Dukla B. | 87.77 | 0 | 88.42 | 0 | 87.77 | 4.65/5,6 | 102 | |
5. | 3/VM | TŮMA Martin | 1972 | 2 | Hubertus | 86.51 | 2 | 85.95 | 2 | 87.95 | 4.83/5,8 | 98 |
6. | 4/VM | PRELL Pavel | 1976 | 2 | Kralupy | 88.49 | 0 | 87.76 | 4 | 88.49 | 5.37/6,5 | 94 |
7. | 5/VM | TAIŠL Filip | 1976 | 2 | Sušice | 89.11 | 2 | 89.09 | 0 | 89.09 | 5.97/7,2 | 90 |
8. | BLAHNÍK Vojtěch | 1981 | 2 | Sláv.KV | 90.47 | 0 | 94.57 | 2 | 90.47 | 7.35/8,8 | 86 | |
9. | 6/VM | MULAČ Viktor | 1975 | 2 | Loko Plz | 90.49 | 2 | 90.58 | 0 | 90.58 | 7.46/9,0 | 82 |
10. | 1/DM | PECHLÁT Hynek | 1995 | 2 | Sušice | 93.30 | 0 | 113.49 | 4 | 93.30 | 10.18/12,2 | 78 |
11. | 7/VM | PECHLÁT Hynek | 1971 | 2 | Sušice | 93.99 | 0 | 92.54 | 2 | 93.99 | 10.87/13,1 | 74 |
12. | 1/V | MACEČEK Dušan | 1962 | 2 | Hubertus | 94.26 | 0 | 94.95 | 0 | 94.26 | 11.14/13,4 | 70 |
13. | 8/VM | MILYÁN Daniel | 1971 | L.Žatec | 94.87 | 0 | 93.93 | 2 | 94.87 | 11.75/14,1 | 66 | |
14. | 9/VM | BOČEK Zdeněk | 1975 | 2 | SKVS ČB | 97.05 | 0 | 97.73 | 2 | 97.05 | 13.93/16,8 | 62 |
15. | BLAHNÍK Miroslav | 1980 | 2 | Sláv.KV | 97.15 | 0 | 97.62 | 2 | 97.15 | 14.03/16,9 | 58 | |
16. | SÝKORA Michal | 1989 | 2 | Hubertus | 99.68 | 0 | 98.10 | 0 | 98.10 | 14.98/18,0 | 54 | |
17. | 2/V | FILIPI Robert | 1964 | 2 | Č.Lípa | 101.36 | 4 | 99.38 | 0 | 99.38 | 16.26/19,6 | 50 |
18. | 10/VM | MARTIN Václav | 1971 | Boh.Pha | 104.41 | 0 | 99.69 | 0 | 99.69 | 16.57/19,9 | 46 | |
19. | 1/VS | BUCHTEL Eduard | 1951 | Ot.Strak | 98.40 | 2 | 100.87 | 2 | 100.40 | 17.28/20,8 | 42 | |
20. | 3/V | CHOD Václav | 1961 | 2 | Blovice | 106.23 | 6 | 102.01 | 0 | 102.01 | 18.89/22,7 | 38 |
21. | 2/VS | HRON Jiří | 1951 | 2 | Rakovník | 112.62 | 0 | 100.32 | 2 | 102.32 | 19.20/23,1 | 34 |
22. | SÝKORA Tomáš | 1992 | 3 | Hubertus | 102.01 | 4 | 103.68 | 0 | 103.68 | 20.56/24,7 | 33 | |
23. | HEGER Kryštof | 1992 | 2 | Rakovník | 103.07 | 2 | 104.38 | 0 | 104.38 | 21.26/25,6 | 32 | |
24. | 4/V | KOUDELKA Tomáš | 1964 | 2 | Č.Kruml. | 106.25 | 12 | 102.94 | 2 | 104.94 | 21.82/26,3 | 31 |
25. | 5/V | NEUWIRTH Josef | 1961 | 3 | Hubertus | 103.05 | 4 | 103.65 | 4 | 107.05 | 23.93/28,8 | 30 |
26. | 11/VM | JINDRÁK Petr | 1969 | 3 | Tech.Pha | 112.28 | 2 | 108.20 | 0 | 108.20 | 25.08/30,2 | 29 |
27. | POLÍVKA Jan | 1986 | 3 | Blovice | 109.89 | 8 | 107.32 | 2 | 109.32 | 26.20/31,5 | 28 | |
28. | 12/VM | HEŘMÁNEK Antonín | 1973 | 3 | S.Žižkov | 116.70 | 4 | 107.35 | 2 | 109.35 | 26.23/31,6 | 27 |
29. | 1/DS | KRATOCHVÍL Daniel | 1994 | 3 | ČSAD Plz | 120.58 | 4 | 107.82 | 2 | 109.82 | 26.70/32,1 | 26 |
30. | 13/VM | MILYÁN David | 1974 | 3 | L.Žatec | 110.91 | 0 | 188.67 | 4 | 110.91 | 27.79/33,4 | 25 |
31. | 3/VS | LEPÍK Vlastimil | 1950 | 3 | Hubertus | 111.82 | 0 | 111.06 | 0 | 111.06 | 27.94/33,6 | 24 |
32. | 4/VS | PÁRTL Mirek | 1954 | 3 | Č.Kruml. | 123.93 | 0 | 115.02 | 0 | 115.02 | 31.90/38,4 | 23 |
33. | KUBÁT Jiří | 1988 | 3 | Sláv.KV | 118.83 | 8 | 115.36 | 4 | 119.36 | 36.24/43,6 | 22 | |
34. | 5/VS | DODAL Jan | 1953 | 3 | Boh.Pha | 119.18 | 2 | 121.52 | 2 | 121.18 | 38.06/45,8 | 21 |
35. | 2/DM | SOFRON Daniel | 1995 | 3 | ČSAD Plz | 121.03 | 2 | 120.20 | 2 | 122.20 | 39.08/47,0 | 20 |
36. | 6/V | LNĚNIČKA František | 1964 | Sláv.KV | 123.12 | 0 | 122.47 | 0 | 122.47 | 39.35/47,3 | 19 | |
37. | 7/V | PISKÁČEK Jan | 1966 | 3 | Štětí | 134.71 | 4 | 118.96 | 4 | 122.96 | 39.84/47,9 | 18 |
38. | 8/V | PŠENIČKA Luděk | 1960 | 3 | Rakovník | 124.00 | 0 | 126.01 | 4 | 124.00 | 40.88/49,2 | 17 |
39. | JACOŠ Pavel | 1988 | 3 | Sláv.KV | 125.25 | 52 | 118.06 | 6 | 124.06 | 40.94/49,3 | 16 | |
40. | KLUGANOST Vít | 1977 | 3 | Vršovice | 109.93 | 106 | 119.21 | 6 | 125.21 | 42.09/50,6 | 15 | |
41. | 9/V | VONDRA Václav | 1957 | 3 | Ot.Strak | 129.41 | 4 | 123.87 | 2 | 125.87 | 42.75/51,4 | 14 |
42. | 1/ZS | MILLER Jan | 1997 | 3 | Turnov | 116.28 | 10 | 125.85 | 6 | 126.28 | 43.16/51,9 | 13 |
43. | 3/DM | ŽÍTEK Michal | 1996 | 3 | Hubertus | 120.51 | 6 | 128.16 | 2 | 126.51 | 43.39/52,2 | 12 |
44. | 1/ZM | PETŘÍČEK Jakub | 2000 | 3 | L.Žatec | 130.36 | 2 | 126.62 | 0 | 126.62 | 43.50/52,3 | 11 |
45. | 6/VS | HEGER Miroslav | 1955 | 3 | Rakovník | 133.16 | 6 | 126.17 | 4 | 130.17 | 47.05/56,6 | 10 |
46. | 2/ZS | KOUDELKA Václav | 1997 | 3 | Rakovník | 0.00 | 999 | 120.39 | 10 | 130.39 | 47.27/56,9 | 9 |
47. | 2/ZM | STRÁNSKÝ Dominik | 1999 | 3 | Benátky | 131.35 | 4 | 121.16 | 10 | 131.16 | 48.04/57,8 | 8 |
48. | 7/VS | NEDVÍDEK František | 1944 | 3 | Dv.Král. | 130.87 | 2 | 129.94 | 6 | 132.87 | 49.75/59,9 | 7 |
49. | 8/VS | KULHÁNEK Josef | 1951 | 3 | Jablonec | 141.74 | 2 | 131.14 | 2 | 133.14 | 50.02/60,2 | 6 |
50. | 10/V | ZÁPOTOČNÝ Václav | 1965 | Sláv.KV | 133.37 | 0 | 144.16 | 2 | 133.37 | 50.25/60,5 | 5 | |
51. | DOLEJŠ Martin | 1980 | 3 | Hubertus | 130.83 | 4 | 137.30 | 2 | 134.83 | 51.71/62,2 | 4 | |
52. | BUREŠ Jan | 1978 | 3 | Sušice | 140.06 | 12 | 129.32 | 6 | 135.32 | 52.20/62,8 | 3 | |
53. | 1/PZ | MILYÁN David | 2001 | L.Žatec | 133.43 | 4 | 129.81 | 8 | 137.43 | 54.31/65,3 | 0 | |
54. | 3/ZS | SAHULA Vojtěch | 1997 | 3 | Benátky | 174.81 | 62 | 135.01 | 4 | 139.01 | 55.89/67,2 | 2 |
55. | 11/V | KOVAŘÍK Richard | 1959 | Ot.Strak | 155.84 | 6 | 137.90 | 2 | 139.90 | 56.78/68,3 | 1 | |
56. | 14/VM | PISKÁČEK Pavel | 1970 | Štětí | 142.29 | 2 | 136.80 | 6 | 142.80 | 59.68/71,8 | 0 | |
57. | 9/VS | MAŇAS Miroslav | 1955 | Hubertus | 150.24 | 6 | 144.96 | 2 | 146.96 | 63.84/76,8 | 0 | |
58. | 12/V | HYBEŠ Zdeněk | 1966 | Hubertus | 165.61 | 6 | 152.93 | 6 | 158.93 | 75.81/91,2 | 0 | |
59. | 10/VS | ZÝKA Petr | 1951 | 3 | ČSAD Plz | 161.96 | 4 | 153.94 | 8 | 161.94 | 78.82/94,8 | 0 |
60. | 2/PZ | HORAL Vojtěch | 2002 | Horš.Týn | 196.87 | 54 | 179.08 | 4 | 183.08 | 99.96/120,3 | 0 | |
61. | 3/ZM | JANOUŠEK Tomáš | 2000 | Boh.Pha | 166.77 | 54 | 0.00 | 999 | 220.77 | 137.65/165,6 | 0 | |
62. | 4/ZS | LEITNER Zdeněk | 1998 | Hubertus | 140.37 | 204 | 155.68 | 202 | 344.37 | 261.25/314,3 | 0 | |
LETKO Radek | 1978 | 3 | S.Žižkov | 0.00 | 999 | 0.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
HEGER Mikuláš | 1990 | 3 | Rakovník | 0.00 | 999 | 0.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
SVOBODA Jan | 1946 | Hubertus | 0.00 | 999 | 0.00 | 999 | 999.00 | 0 | ||||
BEIER Matouš | 2004 | Trutnov | 0.00 | 999 | 0.00 | 999 | 999.00 | 0 | ||||
DOLEJŠ Petr | 1974 | Sláv.KV | 0.00 | 999 | 0.00 | 999 | 999.00 | 0 | ||||
HOUF Kristian | 1949 | Hubertus | 0.00 | 999 | 0.00 | 999 | 999.00 | 0 | ||||
ČERVENKA Jan | 1992 | Hubertus | 0.00 | 999 | 0.00 | 999 | 999.00 | 0 | ||||
BENHÁK Jiří | 1956 | Jablonec | 0.00 | 999 | 0.00 | 999 | 999.00 | 0 | ||||
ZÁRUBA Martin | 1974 | 3 | Dv.Král. | 0.00 | 999 | 0.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
HORÁK David | 1976 | 3 | S.Žižkov | 0.00 | 999 | 0.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
TROCH Petr | 1971 | 3 | Dv.Král. | 0.00 | 999 | 0.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
SAJDL František | 1970 | 3 | L.Žatec | 0.00 | 999 | 0.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
BÁČA Jakub | 1994 | 3 | Benátky | 0.00 | 999 | 0.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
KOVÁRNÍK Lukáš | 1977 | 2 | Kralupy | 0.00 | 999 | 0.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
ŠUPOLÍK Luboš | 1992 | 2 | Kralupy | 0.00 | 999 | 0.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
BÁČA Milan | 1973 | 2 | Benátky | 0.00 | 999 | 0.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
ČERVENKA Ondřej | 1996 | 2 | Hubertus | 0.00 | 999 | 0.00 | 999 | 999.00 | 0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body OČ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1/VM | JIRAS Marek POLLERT Jaroslav |
1976 1971 | USK Pha USK Pha | 95.35 | 2 | 93.97 | 0 | 93.97 | 43 | ||
2. | SUCHÝ Ondřej SUCHÝ Matěj |
1979 1986 | Dukla B. Dukla B. | 109.33 | 2 | 106.53 | 2 | 108.53 | 14.56/15,5 | 39 | ||
3. | 2/VM | VOREL Zdeněk ŠŤASTNÝ Jan |
1974 1970 | Pardub. Pardub. | 114.09 | 6 | 110.23 | 0 | 110.23 | 16.26/17,3 | 35 | |
4. | KOČÍ Martin VOLÁK Jaroslav |
1991 1990 | Klášter. Klášter. | 114.83 | 6 | 112.94 | 2 | 114.94 | 20.97/22,3 | 31 | ||
5. | 1/VS | BENHÁK Jiří BENHÁK Ladislav |
1956 1954 | Jablonec SKVS ČB | 117.86 | 2 | 113.11 | 2 | 115.11 | 21.14/22,5 | 27 | |
6. | KOLOVRÁTEK Lukáš KVAPIL Martin |
1978 1976 | Sláv.KV Sláv.KV | 116.77 | 2 | 115.92 | 0 | 115.92 | 21.95/23,4 | 23 | ||
7. | 3/VM | FILIPI Robert PRÜHER Jakub |
1964 1968 | Č.Lípa SKVS ČB | 116.52 | 2 | 117.20 | 0 | 117.20 | 23.23/24,7 | 19 | |
8. | 2/VS | HRON Jiří NEDVÍDEK František |
1951 1944 | Rakovník Dv.Král. | 119.55 | 0 | 121.62 | 10 | 119.55 | 25.58/27,2 | 15 | |
9. | 1/V | VALA Vladimír KELLER Miloslav |
1963 1962 | VS Tábor VS Tábor | 141.35 | 56 | 117.75 | 2 | 119.75 | 25.78/27,4 | 11 | |
10. | 2/V | SLAVÍK František HORAL Martin |
1957 1957 | S.Žižkov Horš.Týn | 121.00 | 2 | 134.63 | 52 | 123.00 | 29.03/30,9 | 10 | |
11. | 4/VM | JINDRÁK Petr BOČEK Zdeněk |
1969 1975 | Tech.Pha SKVS ČB | 123.48 | 6 | 117.97 | 6 | 123.97 | 30.00/31,9 | 9 | |
12. | 5/VM | PECHLÁT Hynek HOLÝ Jiří |
1971 1957 | Sušice Rakovník | 134.80 | 64 | 123.11 | 2 | 125.11 | 31.14/33,1 | 8 | |
13. | 6/VM | TŮMA Martin MATĚJÁK Petr |
1972 1973 | Hubertus Klášter. | 124.94 | 2 | 124.23 | 12 | 126.94 | 32.97/35,1 | 7 | |
14. | 7/VM | PRELL Pavel JOHANIDES Milan |
1976 1975 | Kralupy Kralupy | 131.83 | 6 | 125.20 | 6 | 131.20 | 37.23/39,6 | 6 | |
15. | 3/V | SÝKORA Jaroslav ČERVENKA Jaroslav |
1961 1964 | Hubertus Hubertus | 130.78 | 2 | 0.00 | 999 | 132.78 | 38.81/41,3 | 5 | |
16. | 3/VS | KUČERA Tomáš POULA Jan |
1950 1955 | Sláv.KV Sláv.KV | 138.39 | 54 | 137.61 | 2 | 139.61 | 45.64/48,6 | 4 | |
17. | HEGER Mikuláš HEGER Kryštof |
1990 1992 | Rakovník Rakovník | 145.26 | 10 | 138.73 | 6 | 144.73 | 50.76/54,0 | 3 | ||
18. | 8/VM | LEPÍK Filip SMETÁNKA Radek |
1976 1976 | Hubertus Hubertus | 218.84 | 64 | 137.54 | 8 | 145.54 | 51.57/54,9 | 2 | |
19. | KLUGANOST Vít PECHÁČEK Michal |
1977 1976 | Vršovice Vršovice | 135.57 | 12 | 141.30 | 10 | 147.57 | 53.60/57,0 | 1 | ||
20. | 4/V | MULAČ Oldřich ŠRÁMEK Jaroslav |
1961 1957 | Hubertus Č.Lípa | 142.68 | 6 | 155.66 | 54 | 148.68 | 54.71/58,2 | 0 | |
21. | 9/VM | BORSKÁ Alena KUNA Alois |
1976 1960 | Rakovník SKVS ČB | 152.47 | 6 | 143.40 | 6 | 149.40 | 55.43/59,0 | 0 | |
22. | 5/V | VESELÝ Josef ŠRÁMEK Jiří |
1950 1966 | Klatovy Klatovy | 134.47 | 50 | 180.47 | 4 | 184.47 | 90.50/96,3 | 0 | |
MARTIN Václav HOCHHEIM Kristýna |
1971 1991 | Boh.Pha Boh.Pha | 0.00 | 999 | 0.00 | 999 | 999.00 | 0 | ||||
HAJDUČÍK Miroslav RENČÍN Tomáš |
1962 1961 | Sláv.HK Sláv.HK | 0.00 | 999 | 0.00 | 999 | 999.00 | 0 | ||||
ZÁRUBA Martin VOREL Zdeněk |
1974 1974 | Dv.Král. Pardub | 0.00 | 999 | 0.00 | 999 | 999.00 | 0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body OČ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KVAPILOVÁ Gabriela | 1978 | Sláv.KV | 127.11 | 0 | 121.77 | 4 | 125.77 | 4 | |||
2. | 1/DM | MATULKOVÁ Jana | 1996 | 3 | Horš.Týn | 136.00 | 4 | 125.46 | 4 | 129.46 | 3.69/2,9 | 3 |
3. | PLAŠILOVÁ Martina | 1985 | 3 | S.Žižkov | 146.54 | 4 | 140.32 | 52 | 150.54 | 24.77/19,7 | 2 | |
4. | 2/DM | PRÜHEROVÁ Alžběta | 1996 | SKVS ČB | 154.68 | 4 | 158.01 | 6 | 158.68 | 32.91/26,2 | 1 | |
5. | 1/ZS | MÍLOVÁ Terezie | 1998 | 3 | Trutnov | 0.00 | 999 | 146.51 | 104 | 250.51 | 124.74/99,2 | 0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body OČ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HROBSKÝ Milan | 1983 | 2 | RK Troja | 95.98 | 0 | 94.44 | 0 | 94.44 | 111 | ||
2. | SUCHÝ Matěj | 1986 | 1 | Dukla B. | 95.19 | 0 | 93.64 | 2 | 95.19 | 0.75/0,8 | 103 | |
3. | 1/VM | KUČERA Tomáš | 1970 | 2 | RK Troja | 98.57 | 2 | 96.02 | 2 | 98.02 | 3.58/3,8 | 99 |
4. | PIVOŇKA Zdeněk | 1982 | 2 | Horš.Týn | 96.08 | 2 | 96.12 | 6 | 98.08 | 3.64/3,9 | 95 | |
5. | 2/VM | PRÜHER Jakub | 1968 | 2 | SKVS ČB | 108.00 | 4 | 98.23 | 0 | 98.23 | 3.79/4,0 | 91 |
6. | 3/VM | ŠŤASTNÝ Jan | 1970 | Pardub. | 135.86 | 4 | 101.98 | 0 | 101.98 | 7.54/8,0 | 87 | |
7. | 4/VM | KVAPIL Martin | 1976 | 2 | Sláv.KV | 99.27 | 4 | 100.04 | 2 | 102.04 | 7.60/8,0 | 83 |
8. | 5/VM | MILLER Jan | 1968 | 2 | Turnov | 103.72 | 2 | 102.08 | 0 | 102.08 | 7.64/8,1 | 79 |
9. | NOVÁČEK Michal | 1977 | 2 | Hubertus | 105.15 | 2 | 101.73 | 2 | 103.73 | 9.29/9,8 | 75 | |
10. | KOLOVRÁTEK Lukáš | 1978 | 2 | Sláv.KV | 102.96 | 6 | 104.43 | 0 | 104.43 | 9.99/10,6 | 71 | |
11. | 6/VM | MATĚJÁK Petr | 1973 | 2 | Klášter. | 105.31 | 0 | 104.23 | 4 | 105.31 | 10.87/11,5 | 67 |
12. | 1/V | VĚTROVSKÝ Jiří | 1966 | 2 | Zbraslav | 109.60 | 2 | 104.49 | 2 | 106.49 | 12.05/12,8 | 63 |
13. | 2/V | FILIPI Robert | 1964 | 3 | Č.Lípa | 108.86 | 0 | 106.95 | 0 | 106.95 | 12.51/13,2 | 59 |
14. | 7/VM | JANDA Zbyněk | 1974 | Hubertus | 105.94 | 2 | 101.15 | 6 | 107.15 | 12.71/13,5 | 55 | |
15. | 8/VM | ŠPRDLÍK Vít | 1967 | Sušice | 107.60 | 4 | 104.55 | 4 | 108.55 | 14.11/14,9 | 51 | |
16. | 9/VM | VOREL Zdeněk | 1974 | 2 | Pardub. | 108.73 | 4 | 107.01 | 2 | 109.01 | 14.57/15,4 | 47 |
17. | 10// | MILYÁN Dušan | 1973 | 2 | L.Žatec | 105.53 | 4 | 107.44 | 2 | 109.44 | 15.00/15,9 | 43 |
18. | 1/VS | HÁK Jiří | 1952 | 2 | Trutnov | 111.61 | 0 | 109.52 | 0 | 109.52 | 15.08/16,0 | 39 |
19. | 3/V | SÝKORA Jaroslav | 1961 | 3 | Hubertus | 108.73 | 4 | 109.62 | 0 | 109.62 | 15.18/16,1 | 35 |
20. | 11// | ČEKAL Josef | 1970 | 2 | Klášter. | 111.53 | 2 | 108.88 | 2 | 110.88 | 16.44/17,4 | 31 |
21. | 12// | JOHANIDES Milan | 1975 | 2 | Kralupy | 115.23 | 0 | 111.25 | 0 | 111.25 | 16.81/17,8 | 27 |
22. | 4/V | KUNA Alois | 1960 | 3 | SKVS ČB | 129.40 | 52 | 111.67 | 0 | 111.67 | 17.23/18,2 | 23 |
23. | 5/V | RENČÍN Tomáš | 1961 | 2 | Sláv.HK | 113.63 | 0 | 111.72 | 0 | 111.72 | 17.28/18,3 | 19 |
24. | 6/V | SCHREIBER Zbyněk | 1963 | 2 | Šumperk | 122.11 | 8 | 109.92 | 2 | 111.92 | 17.48/18,5 | 18 |
25. | BLAHNÍK Miroslav | 1980 | 2 | Sláv.KV | 111.41 | 2 | 110.31 | 2 | 112.31 | 17.87/18,9 | 17 | |
26. | 13// | ŘEŽÁBEK Martin | 1973 | 2 | RK Troja | 116.58 | 2 | 113.37 | 0 | 113.37 | 18.93/20,0 | 16 |
27. | KOČÍ Martin | 1991 | 2 | Klášter. | 112.08 | 2 | 128.41 | 2 | 114.08 | 19.64/20,8 | 15 | |
28. | 2/VS | HRON Jiří | 1951 | 3 | Rakovník | 120.84 | 2 | 118.04 | 0 | 118.04 | 23.60/25,0 | 14 |
29. | 7/V | KUBÁT Jiří | 1959 | 3 | Klatovy | 134.59 | 0 | 118.06 | 0 | 118.06 | 23.62/25,0 | 13 |
30. | 14// | SMETÁNKA Radek | 1976 | 3 | Hubertus | 118.98 | 0 | 131.28 | 0 | 118.98 | 24.54/26,0 | 12 |
31. | 8/V | ČERVENKA Jaroslav | 1964 | 3 | Hubertus | 138.49 | 100 | 120.32 | 0 | 120.32 | 25.88/27,4 | 11 |
32. | 9/V | PŠENIČKA Luděk | 1960 | 2 | Rakovník | 121.01 | 0 | 119.39 | 6 | 121.01 | 26.57/28,1 | 10 |
33. | 10// | MULAČ Oldřich | 1961 | 3 | Hubertus | 120.10 | 2 | 126.60 | 8 | 122.10 | 27.66/29,3 | 9 |
34. | 3/VS | POULA Jan | 1955 | 3 | Sláv.KV | 129.44 | 0 | 124.04 | 0 | 124.04 | 29.60/31,3 | 8 |
35. | 15// | KEŠ Miroslav | 1967 | 3 | Veselí/L | 120.85 | 4 | 122.03 | 4 | 124.85 | 30.41/32,2 | 7 |
36. | 4/VS | BENHÁK Jiří | 1956 | Jablonec | 128.55 | 4 | 127.55 | 0 | 127.55 | 33.11/35,1 | 6 | |
37. | 11// | ŠRÁMEK Jaroslav | 1957 | 3 | Č.Lípa | 138.19 | 0 | 132.76 | 2 | 134.76 | 40.32/42,7 | 5 |
38. | 12// | HOLÝ Jiří | 1957 | 3 | Rakovník | 133.28 | 2 | 134.77 | 0 | 134.77 | 40.33/42,7 | 4 |
39. | 16// | MÍL Pavel | 1967 | 3 | Trutnov | 147.69 | 2 | 137.29 | 0 | 137.29 | 42.85/45,4 | 3 |
40. | 5/VS | NEDVÍDEK František | 1944 | 3 | Dv.Král. | 134.36 | 8 | 136.74 | 4 | 140.74 | 46.30/49,0 | 2 |
41. | 1/DM | POSPÍŠIL Adrian | 1995 | 3 | Trutnov | 146.35 | 12 | 132.90 | 8 | 140.90 | 46.46/49,2 | 1 |
42. | 13// | KROFTA Zdeněk | 1959 | VS Tábor | 157.68 | 4 | 143.64 | 2 | 145.64 | 51.20/54,2 | 0 | |
43. | UHLÍK Jan | 1978 | L.Žatec | 151.37 | 10 | 143.13 | 4 | 147.13 | 52.69/55,8 | 0 | ||
44. | 6/VS | KREJČÍ Antonín | 1955 | Kralupy | 134.61 | 356 | 166.27 | 4 | 170.27 | 75.83/80,3 | 0 | |
45. | 17// | PISKÁČEK Pavel | 1970 | Štětí | 183.24 | 4 | 0.00 | 999 | 187.24 | 92.80/98,3 | 0 | |
VOLÁK Jaroslav | 1990 | 3 | Klášter. | 0.00 | 999 | 0.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
DOLEJŠ Petr | 1974 | Sláv.KV | 0.00 | 999 | 0.00 | 999 | 999.00 | 0 | ||||
BEIER Artur | 1970 | 3 | Trutnov | 0.00 | 999 | 0.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
ZACH Richard | 1979 | 3 | Sláv.KV | 0.00 | 999 | 0.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
ŠERÝ Michal | 1971 | 3 | Rožátov | 0.00 | 999 | 0.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
ŠEBA Patrik | 1992 | 2 | Kralupy | 0.00 | 999 | 0.00 | 999 | 999.00 | 0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body OČ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KVAPILOVÁ Gabriela | 1978 | 2+ | Sláv.KV | 106.02 | 0 | 109.25 | 0 | 106.02 | 52 | ||
2. | KREJČOVÁ Kristýna | 1991 | 2+ | Kralupy | 107.40 | 6 | 106.35 | 0 | 106.35 | 0.33/0,3 | 48 | |
3. | DANDOVÁ Michala | 1984 | 2 | Benátky | 105.04 | 2 | 107.35 | 0 | 107.04 | 1.02/1,0 | 44 | |
4. | 1/DS | KLEMENTOVÁ Sylvie | 1994 | 2+ | SKVS ČB | 106.08 | 2 | 104.01 | 4 | 108.01 | 1.99/1,9 | 40 |
5. | POLÍVKOVÁ Hana | 1989 | 2+ | Blovice | 106.68 | 2 | 108.15 | 2 | 108.68 | 2.66/2,5 | 36 | |
6. | VANYŠOVÁ Andrea | 1987 | 2 | L.Žatec | 108.96 | 4 | 109.90 | 2 | 111.90 | 5.88/5,5 | 32 | |
7. | BENEŠOVÁ Martina | 1986 | 2+ | Sušice | 108.50 | 10 | 108.10 | 6 | 114.10 | 8.08/7,6 | 28 | |
8. | PINKAVOVÁ Marta | 1986 | 2 | RK Troja | 114.34 | 0 | 123.62 | 4 | 114.34 | 8.32/7,8 | 24 | |
9. | 1/DM | MATULKOVÁ Jana | 1996 | 2 | Horš.Týn | 112.54 | 2 | 111.47 | 4 | 114.54 | 8.52/8,0 | 20 |
10. | HÁKOVÁ Jitka | 1980 | Boh.Pha | 124.80 | 4 | 119.49 | 2 | 121.49 | 15.47/14,6 | 16 | ||
11. | NOVÁČKOVÁ Karolina | 1978 | 2 | Hubertus | 123.43 | 2 | 122.40 | 0 | 122.40 | 16.38/15,4 | 12 | |
12. | KUDĚJOVÁ Kristýna | 1988 | 3 | Kralupy | 155.72 | 56 | 120.27 | 4 | 124.27 | 18.25/17,2 | 11 | |
13. | POSPÍŠILOVÁ Jitka | 1989 | 3 | VS Tábor | 128.85 | 0 | 135.01 | 6 | 128.85 | 22.83/21,5 | 10 | |
14. | 1/VM | BORSKÁ Alena | 1976 | 3 | Rakovník | 129.52 | 2 | 127.17 | 2 | 129.17 | 23.15/21,8 | 9 |
15. | 2/DM | PRÜHEROVÁ Alžběta | 1996 | 3 | SKVS ČB | 144.98 | 2 | 137.51 | 2 | 139.51 | 33.49/31,6 | 8 |
16. | 2/VM | TREFNÁ Hana | 1975 | Boh.Pha | 137.40 | 4 | 135.87 | 6 | 141.40 | 35.38/33,4 | 7 | |
17. | 3/DM | MAŠKOVÁ Kateřina | 1995 | 3 | Hubertus | 137.79 | 60 | 140.03 | 2 | 142.03 | 36.01/34,0 | 6 |
18. | 1/ZS | MAŇASOVÁ Michaela | 1997 | Hubertus | 230.74 | 8 | 144.44 | 0 | 144.44 | 38.42/36,2 | 5 | |
19. | 1/V | KUBÁTOVÁ Anna | 1960 | 3 | Klatovy | 143.07 | 2 | 153.47 | 6 | 145.07 | 39.05/36,8 | 4 |
20. | VANKOVÁ Markéta | 1979 | 3 | Hubertus | 127.64 | 56 | 141.75 | 4 | 145.75 | 39.73/37,5 | 3 | |
