por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1/DS | JORDÁN František | 1991 | 1 | SKVeselí | 109.60 | 0 | 110.00 | 0 | 109.60 | - | |
2. | FUSEK Radomir | 1990 | 2+ | Val.Mez. | 110.60 | 2 | 111.20 | 0 | 111.20 | 1.60/1,5 | - | |
3. | 2/DS | KARLOVSKÝ Ondřej | 1991 | 1 | Dukla B. | 109.80 | 2 | 112.40 | 2 | 111.80 | 2.20/2,0 | - |
4. | 3/DS | HABICH Bohumil | 1991 | 2 | VS Tábor | 117.60 | 0 | 115.10 | 2 | 117.10 | 7.50/6,8 | - |
5. | INDRUCH Jaromír | 1976 | 2+ | KVS HK | 126.00 | 0 | 119.80 | 0 | 119.80 | 10.20/9,3 | - | |
6. | 1/VS | HÁK Jiří | 1952 | 2 | Trutnov | 125.80 | 0 | 124.60 | 0 | 124.60 | 15.00/13,7 | - |
7. | 4/DS | PAVLÍK Radek | 1992 | 3 | VSDK | 121.90 | 4 | 122.70 | 2 | 124.70 | 15.10/13,8 | - |
8. | ŠILAR Jakub | 1987 | 2 | Vys.Mýto | 123.00 | 6 | 125.30 | 0 | 125.30 | 15.70/14,3 | - | |
9. | 5/DS | KŘIŠŤAN Filip | 1992 | 0 | Týniště | 125.80 | 0 | 133.10 | 0 | 125.80 | 16.20/14,8 | - |
10. | 1/ZS | ZÁTOPEK Vladimír | 1995 | 2 | Val.Mez. | 126.00 | 4 | 127.20 | 0 | 127.20 | 17.60/16,1 | - |
11. | 6/DS | ROLENC Ondřej | 1991 | 3 | Pardub. | 127.50 | 6 | 125.40 | 2 | 127.40 | 17.80/16,2 | - |
12. | 7/DS | REJMAN Zbyšek | 1992 | 0 | KVS HK | 123.40 | 8 | 123.60 | 4 | 127.60 | 18.00/16,4 | - |
13. | 2/ZS | HOŠEK Ondřej | 1995 | 3 | KK Brno | 127.70 | 0 | 128.30 | 0 | 127.70 | 18.10/16,5 | - |
14. | 1/VM | KARLOVSKÝ Jiří | 1965 | 3 | KVS HK | 129.60 | 0 | 128.70 | 0 | 128.70 | 19.10/17,4 | - |
15. | 8/DS | KRISTEK Aleš | 1992 | 3 | Val.Mez. | 133.80 | 6 | 129.50 | 0 | 129.50 | 19.90/18,2 | - |
16. | 1/DM | JÍLEK Jan | 1993 | 0 | Vys.Mýto | 130.60 | 4 | 131.00 | 0 | 131.00 | 21.40/19,5 | - |
17. | 3/ZS | KRISTEK Václav | 1996 | 3 | Val.Mez. | 130.60 | 2 | 134.20 | 0 | 132.60 | 23.00/21,0 | - |
18. | 2/DM | JELÍNEK Šimon | 1994 | 0 | Boh.Pha | 133.20 | 0 | 134.60 | 2 | 133.20 | 23.60/21,5 | - |
19. | 1/V | KŘIŠŤAN Martin | 1964 | 0 | Týniště | 135.00 | 0 | 135.70 | 0 | 135.00 | 25.40/23,2 | - |
20. | 3/DM | SUCHÁNEK Daniel | 1993 | 0 | Vys.Mýto | 138.00 | 4 | 140.40 | 0 | 140.40 | 30.80/28,1 | - |
21. | 4/ZS | FRANEK Jakub | 1995 | 3 | Val.Mez. | 138.20 | 6 | 141.70 | 6 | 144.20 | 34.60/31,6 | - |
22. | 2/VM | BOHATÝ Karel | 1974 | 3 | Třebech. | 138.60 | 6 | 145.30 | 0 | 144.60 | 35.00/31,9 | - |
23. | 4/DM | ŠRÁMEK Jonatan | 1994 | 0 | Olomouc | 144.40 | 8 | 144.90 | 0 | 144.90 | 35.30/32,2 | - |
24. | 3/VM | BURIÁNEK Karel | 1965 | 3 | Semily | 146.10 | 0 | 143.10 | 2 | 145.10 | 35.50/32,4 | - |
25. | 5/DM | ŠŤASTNÝ Filip | 1994 | 0 | Pardub. | 154.00 | 16 | 147.70 | 4 | 151.70 | 42.10/38,4 | - |
26. | 5/ZS | KLEMENT Adam | 1996 | 0 | Vys.Mýto | 156.80 | 6 | 148.40 | 8 | 156.40 | 46.80/42,7 | - |
27. | 4/VM | ROZKOŠNÝ Luboš | 1968 | 0 | Týniště | 167.30 | 4 | 156.50 | 2 | 158.50 | 48.90/44,6 | - |
28. | 1/ZM | HEGER Tomáš | 1998 | 0 | KVS HK | 159.80 | 4 | 163.80 | 6 | 163.80 | 54.20/49,5 | - |
29. | 6/DM | NOVOSAD Lukáš | 1993 | 0 | Olomouc | 157.20 | 8 | 159.00 | 6 | 165.00 | 55.40/50,5 | - |
30. | 6/ZS | VYHNÁLEK Jan | 1996 | 0 | Vys.Mýto | 176.50 | 6 | 168.80 | 6 | 174.80 | 65.20/59,5 | - |
31. | 7/DM | PŘIDAL Patrik | 1993 | 0 | Litovel | 180.10 | 6 | 0.00 | 999 | 186.10 | 76.50/69,8 | - |
32. | 9/DS | PREISLER Tomáš | 1992 | 0 | Pardub. | 215.50 | 10 | 188.50 | 0 | 188.50 | 78.90/72,0 | - |
33. | 7/ZS | MORKES Michal | 1995 | 0 | KVS HK | 180.70 | 8 | 212.40 | 10 | 188.70 | 79.10/72,2 | - |
34. | 2/ZM | ŠMOLDAS Michal | 1998 | 0 | Litovel | 189.20 | 0 | 0.00 | 999 | 189.20 | 79.60/72,6 | - |
35. | 10/DS | LOMNICKÝ Tomáš | 1992 | 0 | Pardub. | 186.00 | 8 | 0.00 | 999 | 194.00 | 84.40/77,0 | - |
36. | 3/ZM | KUČA Jakub | 1998 | 0 | Litovel | 183.40 | 12 | 0.00 | 999 | 195.40 | 85.80/78,3 | - |
37. | 8/DM | PAĎOUROVÁ Klára | 1994 | 0 | Vys.Mýto | 211.00 | 14 | 190.80 | 6 | 196.80 | 87.20/79,6 | - |
38. | 9/DM | KŘEHLA Ondřej | 1993 | 0 | Pardub. | 192.20 | 52 | 193.80 | 4 | 197.80 | 88.20/80,5 | - |
39. | 5/VM | ŠVAGR Zdeněk | 1968 | 0 | Týniště | 406.10 | 18 | 252.10 | 4 | 256.10 | 146.50/133,7 | - |
40. | 10/DM | HUDEČEK Vojtěch | 1993 | 0 | Litovel | 240.40 | 26 | 0.00 | 999 | 266.40 | 156.80/143,1 | - |
MACHEK Radek | 1980 | 2 | Trutnov | 0.00 | 999 | 0.00 | 999 | 999.00 | - | |||
LACINA Richard | 1967 | 3 | Semily | 0.00 | 999 | 0.00 | 999 | 999.00 | - | |||
ZAPLETAL Štěpán | 1993 | 0 | Litovel | 0.00 | 999 | 0.00 | 999 | 999.00 | - |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1/DS | JORDÁNOVÁ Pavlína | 1992 | 2+ | SKVeselí | 120.20 | 4 | 120.70 | 0 | 120.70 | - | |
2. | 1/DM | SVOBODOVÁ Jana | 1993 | 2 | Č.Lípa | 126.30 | 2 | 126.90 | 0 | 126.90 | 6.20/5,1 | - |
3. | 2/DS | VALÍKOVÁ Radka | 1991 | 0 | Pardub. | 133.90 | 0 | 127.40 | 0 | 127.40 | 6.70/5,6 | - |
4. | JASANSKÁ Jitka | 1981 | 3 | Vys.Mýto | 135.60 | 0 | 134.30 | 4 | 135.60 | 14.90/12,3 | - | |
5. | 1/ZM | SATKOVÁ Martina | 1998 | 3 | KK Brno | 138.10 | 2 | 139.40 | 2 | 140.10 | 19.40/16,1 | - |
5. | 2/DM | KRAUSOVÁ Tereza | 1993 | 3 | Olomouc | 141.80 | 2 | 140.10 | 0 | 140.10 | 19.40/16,1 | - |
7. | 1/VM | ŘEHÁKOVÁ Dana | 1970 | 3 | Semily | 141.90 | 0 | 139.70 | 2 | 141.70 | 21.00/17,4 | - |
8. | 2/VM | HABICHOVÁ Alena | 1969 | 3 | VS Tábor | 144.50 | 2 | 145.80 | 0 | 145.80 | 25.10/20,8 | - |
9. | JEBAVÁ Alžběta | 1990 | 3 | Třebech. | 146.00 | 0 | 149.70 | 4 | 146.00 | 25.30/21,0 | - | |
10. | 3/VM | HEGEROVÁ Hana | 1974 | 0 | KVS HK | 145.40 | 6 | 142.40 | 6 | 148.40 | 27.70/22,9 | - |
11. | HUKOVÁ Zuzana | 1989 | 3 | KVS HK | 156.20 | 8 | 148.50 | 2 | 150.50 | 29.80/24,7 | - | |
12. | 3/DM | PAĎOUROVÁ Klára | 1994 | 0 | Vys.Mýto | 150.00 | 8 | 147.10 | 4 | 151.10 | 30.40/25,2 | - |
13. | 4/DM | BURIÁNKOVÁ Anežka | 1994 | 3 | Semily | 151.90 | 0 | 154.90 | 0 | 151.90 | 31.20/25,8 | - |
14. | 2/ZM | BAYEROVÁ Barbora | 1998 | 0 | Val.Mez. | 160.70 | 2 | 155.50 | 0 | 155.50 | 34.80/28,8 | - |
15. | 1/ZS | DRÁBKOVÁ Martina | 1995 | 3 | Kroměříž | 150.90 | 6 | 151.70 | 10 | 156.90 | 36.20/30,0 | - |
16. | 5/DM | SOVÁKOVÁ Lenka | 1993 | 3 | Val.Mez. | 158.60 | 4 | 155.90 | 2 | 157.90 | 37.20/30,8 | - |
17. | 3/DS | JANOUŠKOVÁ Nikola | 1991 | 0 | Boh.Pha | 0.00 | 999 | 148.70 | 12 | 160.70 | 40.00/33,1 | - |
18. | POSPÍŠILOVÁ Jitka | 1989 | 0 | VS Tábor | 160.50 | 10 | 160.70 | 4 | 164.70 | 44.00/36,5 | - | |
19. | 4/VM | ROZKOŠNÁ Renata | 1974 | 0 | Týniště | 184.50 | 8 | 178.50 | 12 | 190.50 | 69.80/57,8 | - |
20. | 2/ZS | HAJDUCHOVÁ Adéla | 1996 | 0 | Boh.Pha | 248.20 | 20 | 207.20 | 14 | 221.20 | 100.50/83,3 | - |
21. | 3/ZM | HELLEROVÁ Vendula | 1997 | 0 | Třebech. | 237.80 | 68 | 208.30 | 18 | 226.30 | 105.60/87,5 | - |
22. | 4/ZM | HUŇKOVÁ Nikola | 1998 | 0 | Val.Mez. | 246.80 | 14 | 217.30 | 12 | 229.30 | 108.60/90,0 | - |
23. | 5/ZM | KAMINSKÁ Barbora | 1998 | 0 | Val.Mez. | 210.00 | 20 | 234.40 | 60 | 230.00 | 109.30/90,6 | - |
24. | 3/ZS | ARNOŠOVÁ Karolina | 1995 | 0 | Litovel | 240.80 | 12 | 0.00 | 999 | 252.80 | 132.10/109,4 | - |
25. | 6/ZM | ZELENKOVÁ Kristýna | 1997 | 0 | Val.Mez. | 284.10 | 118 | 235.80 | 62 | 297.80 | 177.10/146,7 | - |
26. | 6/DM | ŘEHÁKOVÁ Barbora | 1994 | 0 | Litovel | 301.40 | 14 | 0.00 | 999 | 315.40 | 194.70/161,3 | - |
LACINOVÁ Leona | 1974 | 0 | Semily | 0.00 | 999 | 0.00 | 999 | 999.00 | - |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1/DM | SUCHÁNEK Daniel JÍLEK Jan |
1993 1993 | 3 | Vys.Mýto Vys.Mýto | 139.40 | 2 | 137.00 | 0 | 137.00 | - | |
2. | ŠILAR Jakub KREJZA Filip |
1987 1989 | 3 | Vys.Mýto Vys.Mýto | 137.00 | 8 | 137.00 | 2 | 139.00 | 2.00/1,5 | - | |
3. | 1/DS | REJMAN Zbyšek KARLOVSKÝ Ondřej |
1992 1991 | 1 | KVS HK Dukla B. | 132.70 | 12 | 136.40 | 6 | 142.40 | 5.40/3,9 | - |
4. | 1/VM | BOCH Pavel BURIÁNEK Karel |
1951 1965 | 2 | Semily Semily | 150.70 | 2 | 151.90 | 2 | 152.70 | 15.70/11,5 | - |
5. | 2/DS | PEŠÁK Tomáš SKÁCELÍK Radek |
1992 1992 | 2 | Přerov Přerov | 148.30 | 6 | 156.20 | 12 | 154.30 | 17.30/12,6 | - |
6. | 1/ZS | FRANEK Jakub KRISTEK Václav |
1995 1996 | 2 | Val.Mez. Val.Mez. | 147.00 | 8 | 151.10 | 12 | 155.00 | 18.00/13,1 | - |
7. | STODOLA Ondřej KUBŮ Jiří |
1981 1981 | 3 | Vys.Mýto Vys.Mýto | 152.90 | 4 | 152.90 | 4 | 156.90 | 19.90/14,5 | - | |
8. | 1/VM | ZAPLETAL Matěj ZAPLETAL Mikuláš |
1973 2000 | Boh.Pha Kralupy | 159.40 | 6 | 160.00 | 8 | 165.40 | 28.40/20,7 | - | |
9. | FUSEK Radomir JANOVÁ Kristýna |
1990 1991 | 2 | Val.Mez. Val.Mez. | 160.40 | 8 | 159.70 | 6 | 165.70 | 28.70/20,9 | - | |
10. | 2/VM | JAROLÍMEK Otta JAROLÍMKOVÁ Věra |
1961 1966 | 3 | Turnov Turnov | 185.60 | 4 | 182.20 | 4 | 186.20 | 49.20/35,9 | - |
11. | 2/ZS | DOSTÁL Kryštof KLEMENT Adam |
1996 1996 | Vys.Mýto Vys.Mýto | 177.40 | 18 | 167.90 | 20 | 187.90 | 50.90/37,2 | - | |
12. | JEBAVÁ Alžběta HUKOVÁ Zuzana |
1990 1989 | 3 | Třebech. KVS HK | 183.30 | 8 | 189.50 | 8 | 191.30 | 54.30/39,6 | - | |
13. | 1/ZM | KARLOVSKÝ Marek HEGER Tomáš |
1997 1998 | KVS HK KVS HK | 180.90 | 12 | 187.00 | 16 | 192.90 | 55.90/40,8 | - | |
14. | POSPÍŠILOVÁ Jitka HABICHOVÁ Alena |
1989 1969 | 3 | VS Tábor VS Tábor | 186.80 | 12 | 215.40 | 18 | 198.80 | 61.80/45,1 | - | |
15. | 2/ZM | HABICH Tomáš ZAPLETAL Vojtěch |
1997 1998 | VS Tábor Kralupy | 191.20 | 24 | 206.10 | 22 | 215.20 | 78.20/57,1 | - | |
ROLEČEK Luděk HÁK Jiří |
1951 1952 | 2 | Vys.Mýto Trutnov | 0.00 | 999 | 0.00 | 999 | 999.00 | - | |||
JELÍNEK Šimon SMOLKA Ondřej |
1994 1994 | 2 | Boh.Pha Boh.Pha | 0.00 | 999 | 0.00 | 999 | 999.00 | - | |||
PAĎOUROVÁ Klára PAĎOUR Jiří |
1994 1959 | Vys.Mýto Vys.Mýto | 0.00 | 999 | 0.00 | 999 | 999.00 | - |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1/DS | JORDÁN František | 1991 | 2+ | SKVeselí | 111.20 | 4 | 105.30 | 0 | 105.30 | - | |
2. | MĚCHURA Jiří | 1987 | 2 | Třebech. | 104.90 | 2 | 105.80 | 0 | 105.80 | 0.50/0,5 | - | |
3. | POLÍVKA Radek | 1980 | 2 | Sláv.HK | 106.60 | 0 | 104.70 | 2 | 106.60 | 1.30/1,2 | - | |
4. | 1/VS | MĚCHURA Jiří | 1954 | 3 | Třebech. | 117.20 | 0 | 109.40 | 0 | 109.40 | 4.10/3,9 | - |
5. | 1/VM | MARTIN Václav | 1971 | 2 | Boh.Pha | 110.60 | 0 | 111.10 | 2 | 110.60 | 5.30/5,0 | - |
6. | 2/DS | KŘIŠŤAN Filip | 1992 | 2 | Týniště | 112.40 | 0 | 115.10 | 0 | 112.40 | 7.10/6,7 | - |
7. | 1/ZS | HOŠEK Ondřej | 1995 | 2 | KK Brno | 111.40 | 2 | 112.80 | 2 | 113.40 | 8.10/7,7 | - |
8. | KREJZA Filip | 1989 | 2 | Vys.Mýto | 113.90 | 0 | 118.90 | 0 | 113.90 | 8.60/8,2 | - | |
9. | 1/DM | SMOLKA Ondřej | 1994 | 3 | Boh.Pha | 118.80 | 2 | 115.70 | 0 | 115.70 | 10.40/9,9 | - |
10. | 2/DM | HRIC Filip | 1993 | 2 | Olomouc | 113.50 | 6 | 114.30 | 2 | 116.30 | 11.00/10,4 | - |
11. | 3/DM | ŠRÁMEK Jonatan | 1994 | 2 | Olomouc | 110.60 | 6 | 120.10 | 6 | 116.60 | 11.30/10,7 | - |
12. | 4/DM | VAŠINA Jiří | 1994 | 2 | Ostrava | 114.90 | 2 | 115.00 | 2 | 116.90 | 11.60/11,0 | - |
13. | 3/DS | NOVÁK Ondřej | 1992 | 3 | Olomouc | 118.80 | 2 | 117.40 | 0 | 117.40 | 12.10/11,5 | - |
14. | 4/DS | ROLENC Ondřej | 1991 | 2 | Pardub. | 120.50 | 0 | 117.70 | 0 | 117.70 | 12.40/11,8 | - |
15. | 2/VM | ZAPLETAL Matěj | 1973 | 3 | Boh.Pha | 127.30 | 0 | 117.90 | 0 | 117.90 | 12.60/12,0 | - |
16. | 5/DM | SUCHÁNEK Daniel | 1993 | 3 | Vys.Mýto | 118.50 | 0 | 118.60 | 2 | 118.50 | 13.20/12,5 | - |
17. | ČEJKA Radek | 1975 | 0 | Vys.Mýto | 145.50 | 2 | 120.00 | 0 | 120.00 | 14.70/14,0 | - | |
18. | 5/DS | STEFAN Petr | 1992 | 3 | Soběslav | 122.10 | 0 | 118.40 | 2 | 120.40 | 15.10/14,3 | - |
19. | 6/DS | PAVLÍK Radek | 1992 | 3 | VSDK | 128.20 | 0 | 121.20 | 0 | 121.20 | 15.90/15,1 | - |
20. | KUBŮ Jiří | 1981 | 3 | Vys.Mýto | 120.70 | 2 | 121.50 | 0 | 121.50 | 16.20/15,4 | - | |
21. | 1/V | HRABEC Bohumil | 1960 | 2 | Kroměříž | 121.70 | 0 | 123.50 | 0 | 121.70 | 16.40/15,6 | - |
22. | 6/DM | JÍLEK Jan | 1993 | 3 | Vys.Mýto | 120.40 | 2 | 120.80 | 2 | 122.40 | 17.10/16,2 | - |
23. | 2/V | KŘIŠŤAN Martin | 1964 | 3 | Týniště | 129.50 | 2 | 125.70 | 0 | 125.70 | 20.40/19,4 | - |
24. | 2/VS | POLÍVKA Karel | 1945 | 3 | Sláv.HK | 131.40 | 0 | 128.50 | 0 | 128.50 | 23.20/22,0 | - |
25. | 2/ZS | ŽNIVA Marek | 1995 | 3 | Val.Mez. | 127.70 | 2 | 124.70 | 4 | 128.70 | 23.40/22,2 | - |
26. | 3/V | PAVLÍK Jiří | 1964 | 3 | Třebech. | 131.20 | 2 | 128.90 | 0 | 128.90 | 23.60/22,4 | - |
27. | 3/ZS | ZIERIS Matyáš | 1995 | 3 | Trutnov | 145.70 | 8 | 125.40 | 4 | 129.40 | 24.10/22,9 | - |
28. | 4/ZS | STEFAN Tomáš | 1995 | 0 | Soběslav | 123.70 | 6 | 128.00 | 8 | 129.70 | 24.40/23,2 | - |
29. | 7/DS | PEŠÁK Tomáš | 1992 | 3 | Přerov | 127.00 | 52 | 128.50 | 2 | 130.50 | 25.20/23,9 | - |
30. | 7/DM | MUZIKANT Ondřej | 1994 | 3 | KK Brno | 124.60 | 12 | 126.60 | 4 | 130.60 | 25.30/24,0 | - |
31. | 3/VS | BOCH Pavel | 1951 | 3 | Semily | 129.70 | 2 | 131.00 | 0 | 131.00 | 25.70/24,4 | - |
32. | 8/DM | SATKE Adam | 1994 | 3 | KK Brno | 131.90 | 0 | 129.10 | 2 | 131.10 | 25.80/24,5 | - |
33. | 5/ZS | KLEMENT Adam | 1996 | 3 | Vys.Mýto | 127.30 | 4 | 135.20 | 8 | 131.30 | 26.00/24,7 | - |
34. | 6/ZS | KOŠÍK Michal | 1995 | 3 | SKVeselí | 132.10 | 2 | 127.40 | 4 | 131.40 | 26.10/24,8 | - |
35. | ŠILAR Jakub | 1987 | 3 | Vys.Mýto | 133.70 | 0 | 132.50 | 2 | 133.70 | 28.40/27,0 | - | |
36. | 7/ZS | CHABIČA Martin | 1995 | 3 | SKVeselí | 131.80 | 2 | 135.70 | 2 | 133.80 | 28.50/27,1 | - |
37. | 1/ZM | ZAPLETAL Vojtěch | 1998 | 3 | Kralupy | 134.70 | 0 | 134.10 | 0 | 134.10 | 28.80/27,4 | - |
38. | 8/DS | BAŘINA Jiří | 1992 | 3 | Přerov | 128.50 | 12 | 131.40 | 4 | 135.40 | 30.10/28,6 | - |
39. | 8/ZS | JELÍNEK Filip | 1996 | 3 | Boh.Pha | 135.60 | 0 | 134.50 | 2 | 135.60 | 30.30/28,8 | - |
40. | 9/ZS | OLEJNÍK Jan | 1996 | 3 | SKVeselí | 136.80 | 4 | 132.40 | 4 | 136.40 | 31.10/29,5 | - |
41. | 10/ZS | KETZL Tomáš | 1995 | 3 | Boh.Pha | 138.20 | 2 | 134.60 | 2 | 136.60 | 31.30/29,7 | - |
42. | 2/ZM | ZAJVAR Martin | 1997 | 3 | SKVeselí | 134.00 | 12 | 132.10 | 6 | 138.10 | 32.80/31,1 | - |
43. | 4/V | JAROLÍMEK Otta | 1961 | 3 | Turnov | 140.50 | 0 | 138.80 | 0 | 138.80 | 33.50/31,8 | - |
44. | 3/ZM | HEGER Tomáš | 1998 | 0 | KVS HK | 146.50 | 0 | 137.30 | 2 | 139.30 | 34.00/32,3 | - |
45. | 9/DM | STŘECHA Petr | 1994 | 2 | VSDK | 128.50 | 12 | 129.40 | 10 | 139.40 | 34.10/32,4 | - |
46. | 9/DS | JAROLÍMEK Otta | 1991 | 3 | Turnov | 141.60 | 2 | 139.90 | 0 | 139.90 | 34.60/32,9 | - |
47. | 11/ZS | KRAMEŠ Petr | 1995 | 0 | Olomouc | 134.10 | 60 | 138.60 | 4 | 142.60 | 37.30/35,4 | - |
48. | 12/ZS | DOSTÁL Kryštof | 1996 | 0 | Vys.Mýto | 140.80 | 2 | 150.60 | 10 | 142.80 | 37.50/35,6 | - |
50. | 13/ZS | VYHNÁLEK Jan | 1996 | 0 | Vys.Mýto | 146.30 | 0 | 144.40 | 4 | 146.30 | 41.00/38,9 | - |
51. | 4/ZM | HABICH Tomáš | 1997 | 3 | VS Tábor | 146.20 | 8 | 142.70 | 4 | 146.70 | 41.40/39,3 | - |
52. | 10/DM | VOMÁČKA Jakub | 1993 | 0 | Trutnov | 148.30 | 6 | 137.80 | 10 | 147.80 | 42.50/40,4 | - |
53. | 11/DM | PŘIDAL Patrik | 1993 | 0 | Litovel | 148.80 | 6 | 142.60 | 6 | 148.60 | 43.30/41,1 | - |
54. | STODOLA Ondřej | 1981 | 0 | Vys.Mýto | 150.40 | 0 | 164.70 | 0 | 150.40 | 45.10/42,8 | - | |
55. | 10/DS | SKÁCELÍK Radek | 1992 | 0 | Přerov | 149.00 | 2 | 142.90 | 12 | 151.00 | 45.70/43,4 | - |
56. | 14/ZS | PAPP Daniel | 1995 | 0 | Přerov | 145.70 | 6 | 151.30 | 8 | 151.70 | 46.40/44,1 | - |
57. | 15/ZS | ULWER Jiří | 1995 | 0 | Týniště | 157.40 | 6 | 144.40 | 8 | 152.40 | 47.10/44,7 | - |
57. | 16/ZS | BEHUŇ Tomáš | 1996 | 0 | Olomouc | 150.70 | 56 | 144.40 | 8 | 152.40 | 47.10/44,7 | - |
60. | 5/ZM | JUNEK Matyáš | 1997 | 0 | Vys.Mýto | 150.10 | 6 | 152.10 | 4 | 156.10 | 50.80/48,2 | - |
61. | 12/DM | MATOUŠEK Jan | 1994 | 0 | VS Tábor | 167.40 | 10 | 148.20 | 12 | 160.20 | 54.90/52,1 | - |
62. | 5/V | SVOBODA Dobromil | 1963 | 0 | Č.Lípa | 168.64 | 4 | 160.60 | 0 | 160.60 | 55.30/52,5 | - |
63. | 17/ZS | POSPÍŠIL Adrian | 1995 | 0 | Trutnov | 193.40 | 8 | 152.80 | 10 | 162.80 | 57.50/54,6 | - |
64. | 18/ZS | KULÍŠEK Tomáš | 1996 | 0 | Boh.Pha | 163.90 | 10 | 153.30 | 10 | 163.30 | 58.00/55,1 | - |
65. | 6/ZM | KARLOVSKÝ Marek | 1997 | 0 | KVS HK | 161.90 | 4 | 165.50 | 2 | 165.90 | 60.60/57,5 | - |
66. | 19/ZS | DUŠEK Jakub | 1995 | 0 | Týniště | 166.20 | 2 | 173.10 | 2 | 168.20 | 62.90/59,7 | - |
67. | 7/ZM | KUČA Jakub | 1998 | 0 | Litovel | 167.80 | 8 | 164.80 | 4 | 168.80 | 63.50/60,3 | - |
68. | 13/DM | CINKO Radek | 1993 | 0 | Pardub. | 172.00 | 4 | 173.80 | 12 | 176.00 | 70.70/67,1 | - |
69. | 8/ZM | ŠMOLDAS Michal | 1998 | 0 | Litovel | 175.50 | 6 | 170.80 | 12 | 181.50 | 76.20/72,4 | - |
70. | 9/ZM | ŠIMKO Jakub | 1998 | 0 | Týniště | 184.00 | 4 | 189.20 | 8 | 188.00 | 82.70/78,5 | - |
71. | 14/DM | HUDEČEK Vojtěch | 1993 | 0 | Litovel | 199.80 | 68 | 174.60 | 20 | 194.60 | 89.30/84,8 | - |
73. | 10/ZM | PAVLÍK Pavel | 1998 | 0 | Třebech. | 226.70 | 58 | 190.00 | 16 | 206.00 | 100.70/95,6 | - |
74. | 11/ZM | ŠOTOLA Karel | 1997 | 0 | Litovel | 215.20 | 10 | 199.30 | 10 | 209.30 | 104.00/98,8 | - |
79. | 20/ZS | JAROLÍMEK Josef | 1995 | 0 | Turnov | 219.90 | 2 | 213.40 | 10 | 221.90 | 116.60/110,7 | - |
80. | 12/ZM | ŠIMKO Ondřej | 1997 | 0 | Týniště | 198.30 | 114 | 221.20 | 22 | 243.20 | 137.90/131,0 | - |
81. | 13/ZM | BŘEHOVSKÝ Václav | 1998 | 0 | VS Tábor | 266.90 | 168 | 239.70 | 20 | 259.70 | 154.40/146,6 | - |
82. | 14/ZM | SMÉKAL Matěj | 1997 | 0 | Litovel | 272.80 | 18 | 264.80 | 16 | 280.80 | 175.50/166,7 | - |
83. | 15/DM | PINKAS Adam | 1993 | 0 | Litovel | 187.70 | 218 | 202.50 | 118 | 320.50 | 215.20/204,4 | - |
84. | 15/ZM | ŠILHÁNEK Miroslav | 1998 | 0 | Kroměříž | 206.25 | 118 | 275.60 | 76 | 324.25 | 218.95/207,9 | - |
VENIGER Jiří | 1973 | 0 | Vys.Mýto | 0.00 | 999 | 0.00 | 999 | 999.00 | - | |||
STEJSKAL Tomáš | 1994 | 0 | Litovel | 0.00 | 999 | 0.00 | 999 | 999.00 | - | |||
ŘÍHA Jan | 1996 | 0 | Třebech. | 0.00 | 999 | 0.00 | 999 | 999.00 | - | |||
ZAPLETAL Štěpán | 1993 | 0 | Litovel | 0.00 | 999 | 0.00 | 999 | 999.00 | - | |||
VRBA Jiří | 1997 | 0 | Olomouc | 0.00 | 999 | 0.00 | 999 | 999.00 | - |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1/DS | HABICH Bohumil | 1991 | 2 | VS Tábor | 113.50 | 0 | 115.90 | 2 | 113.50 | - | |
2. | INDRUCH Jaromír | 1976 | 2+ | KVS HK | 116.90 | 0 | 114.80 | 0 | 114.80 | 1.30/1,1 | - | |
3. | 1/ZS | HOŠEK Ondřej | 1995 | 3 | KK Brno | 119.30 | 0 | 123.80 | 0 | 119.30 | 5.80/5,1 | - |
4. | ŠILAR Jakub | 1987 | 2 | Vys.Mýto | 120.60 | 0 | 120.70 | 0 | 120.60 | 7.10/6,3 | - | |
5. | 2/DS | ROLENC Ondřej | 1991 | 3 | Pardub. | 124.20 | 2 | 121.50 | 0 | 121.50 | 8.00/7,0 | - |
6. | 1/VS | HÁK Jiří | 1952 | 2 | Trutnov | 124.20 | 2 | 121.70 | 0 | 121.70 | 8.20/7,2 | - |
7. | 3/DS | KŘIŠŤAN Filip | 1992 | 0 | Týniště | 122.80 | 0 | 124.70 | 0 | 122.80 | 9.30/8,2 | - |
8. | 1/VM | KARLOVSKÝ Jiří | 1965 | 3 | KVS HK | 125.40 | 0 | 126.20 | 0 | 125.40 | 11.90/10,5 | - |
