por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | výsledek | za vítězem s / % | body OM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | RYGEL Marek | 1989 | 1 | KK Brno | 12:26,60 | 65 | ||
2. | 1/U23 | KRISTEK Václav | 1996 | 1 | Olomouc | 12:36,40 | 9.80/1,3 | 57 |
3. | 2/U23 | ŠMOLDAS Michal | 1998 | 1 | Litovel | 12:41,80 | 15.20/2,0 | 49 |
4. | ROLENC Ondřej | 1991 | MT | Pardub. | 12:42,60 | 16.00/2,1 | 41 | |
5. | 1/VM | VESELÝ Petr | 1976 | 2 | VSDK | 12:51,20 | 24.60/3,3 | 33 |
6. | SUCHÁNEK Daniel | 1993 | 1 | Vys.Mýto | 12:53,00 | 26.40/3,5 | 25 | |
7. | 1/DM | JANŮ Filip | 2002 | 2 | Olomouc | 13:43,50 | 76.90/10,3 | 21 |
8. | 1/ZS | RAŠNER Karel | 2004 | 2 | Postřelm | 14:11,90 | 105.30/14,1 | 17 |
9. | 1/VS | BŘEČKA Jan | 1958 | 2 | SKVeselí | 14:27,90 | 121.30/16,2 | 13 |
10. | 3/U23 | WALTER Jakub | 1998 | 2 | Šumperk | 14:47,90 | 141.30/18,9 | 9 |
11. | 2/ZS | SALAJ František | 2004 | 3 | Litovel | 15:54,60 | 208.00/27,9 | 5 |
12. | 3/ZS | GEPRT David | 2005 | 3 | Litovel | 16:10,60 | 224.00/30,0 | 4 |
13. | 2/DM | ŠMAKAL Petr | 2003 | 3 | Litovel | 16:29,10 | 242.50/32,5 | 3 |
14. | 4/ZS | VODÁK Norbert | 2004 | 3 | Litovel | 16:36,40 | 249.80/33,5 | 2 |
15. | 1/ZM | MALÝ Vojtěch | 2006 | Olomouc | 17:03,60 | 277.00/37,1 | 1 | |
16. | 5/ZS | KOSÍK Dan | 2004 | Olomouc | 19:29,30 | 422.70/56,6 | 0 | |
REŽŇÁK Ladislav | 1966 | 2 | KK Brno | DNS | 0 | |||
ŠOTOLA Karel | 1997 | 1 | Litovel | DNS | 0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | výsledek | za vítězem s / % | body OM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1/U23 | HRICOVÁ Klára | 1999 | MT | Olomouc | 12:10,80 | 77 | |
2. | 1/DS | DIMOVOVÁ Barbora | 2000 | MT | Litovel | 12:20,10 | 9.30/1,3 | 69 |
3. | 1/DM | DVOŘÁKOVÁ Dominika | 2002 | 1 | Boh.Pha | 12:39,50 | 28.70/3,9 | 61 |
4. | 2/U23 | PLACHTOVÁ Alexandra | 1998 | 1 | Č.Kruml. | 13:32,90 | 82.10/11,2 | 53 |
5. | 2/DS | DIMOVOVÁ Viktorie | 2000 | 2 | Litovel | 13:40,70 | 89.90/12,3 | 45 |
6. | 1/VM | HALAŠKOVÁ Petra | 1974 | 2 | Olomouc | 13:42,40 | 91.60/12,5 | 37 |
7. | 3/DS | NĚMCOVÁ Marie | 2000 | 1 | KK Brno | 13:51,70 | 100.90/13,8 | 33 |
8. | 3/U23 | BÁČOVÁ Michaela | 1998 | 2 | KK Brand | 13:53,00 | 102.20/14,0 | 29 |
9. | 2/DM | KOŠÍKOVÁ Denisa | 2002 | 2 | SKVeselí | 14:02,40 | 111.60/15,3 | 25 |
10. | 1/ZS | RETKOVÁ Anna | 2005 | 2 | Olomouc | 14:20,50 | 129.70/17,7 | 21 |
11. | 4/DS | VAŇKOVÁ Michaela | 2000 | 3 | Litovel | 14:22,40 | 131.60/18,0 | 17 |
12. | 5/DS | ŠTIBRÁNYI Kateřina | 2000 | 2 | KK Brand | 14:22,80 | 132.00/18,1 | 13 |
13. | 3/DM | RETKOVÁ Marie | 2003 | 2 | Olomouc | 14:32,10 | 141.30/19,3 | 9 |
14. | NAJMANOVÁ Kateřina | 1984 | 3 | Olomouc | 14:33,40 | 142.60/19,5 | 8 | |
15. | 2/ZS | JANŮ Veronika | 2005 | 3 | Olomouc | 14:56,50 | 165.70/22,7 | 7 |
16. | 3/ZS | MATĚJÍČKOVÁ Anežka | 2005 | 3 | KK Brno | 15:30,30 | 199.50/27,3 | 6 |
17. | 4/ZS | NOVOSADOVÁ Eliška | 2005 | 3 | Olomouc | 15:42,10 | 211.30/28,9 | 5 |
18. | 5/ZS | ZEDNÍČKOVÁ Michaela | 2005 | 3 | Vys.Mýto | 16:02,40 | 231.60/31,7 | 4 |
19. | 6/ZS | HANSGUTOVÁ Monika | 2005 | 3 | Olomouc | 16:06,20 | 235.40/32,2 | 3 |
20. | 7/ZS | RUTAROVÁ Kateřina | 2005 | VS Desná | 16:14,60 | 243.80/33,4 | 2 | |
21. | 4/DM | DOPITOVÁ Daniela | 2002 | 3 | Olomouc | 16:22,80 | 252.00/34,5 | 1 |
22. | 1/ZM | HŘEBÍČKOVÁ Hanna | 2006 | VS Desná | 16:49,70 | 278.90/38,2 | 0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | výsledek | za vítězem s / % | body OM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SLEPICA Karel | 1988 | 2 | Olomouc | 10:46,50 | 142 | ||
2. | 1/VM | MRŮZEK Kamil | 1977 | MT | Dukla B. | 10:57,30 | 10.80/1,7 | 134 |
3. | 1/U23 | ZIERIS Matyáš | 1995 | 1 | Boh.Pha | 11:05,60 | 19.10/3,0 | 126 |
4. | 1/DS | ZAPLETAL Mikuláš | 2000 | 1 | Boh.Pha | 11:06,20 | 19.70/3,0 | 118 |
5. | SATKE Adam | 1994 | 1 | KK Brno | 11:08,70 | 22.20/3,4 | 110 | |
6. | 2/U23 | JELÍNEK Filip | 1996 | 2 | Boh.Pha | 11:13,80 | 27.30/4,2 | 102 |
7. | 3/U23 | ZAPLETAL Vojtěch | 1998 | 1 | Boh.Pha | 11:15,70 | 29.20/4,5 | 94 |
8. | 2/DS | KOBLÍŽEK Daniel | 2000 | 1 | Trutnov | 11:26,60 | 40.10/6,2 | 86 |
9. | 1/DM | MATĚJÍČEK Vojtěch | 2002 | 1 | KK Brno | 11:38,90 | 52.40/8,1 | 78 |
10. | 2/DM | IVÁNEK Roman | 2002 | 1 | SKVeselí | 11:39,40 | 52.90/8,2 | 70 |
11. | 3/DM | KIRCHNER David | 2002 | 2 | Boh.Pha | 11:40,50 | 54.00/8,4 | 62 |
12. | 4/U23 | NEUBERT Adam | 1997 | 1 | Olomouc | 11:50,70 | 64.20/9,9 | 58 |
13. | 1/V | KNEBEL Robert | 1971 | Olomouc | 11:51,20 | 64.70/10,0 | 54 | |
14. | 4/DM | HRADEC Matěj | 2003 | 2 | Olomouc | 11:52,30 | 65.80/10,2 | 50 |
15. | 3/DS | VENIGER Jan | 2000 | 2 | Vys.Mýto | 12:08,40 | 81.90/12,7 | 46 |
16. | 5/U23 | KOŠÍK Michal | 1995 | 1 | SKVeselí | 12:11,20 | 84.70/13,1 | 42 |
17. | 2/VM | BABÍČEK Šimon | 1977 | Litovel | 12:36,10 | 109.60/17,0 | 38 | |
18. | 5/DM | PROCHÁZKA Vojtěch | 2002 | 2 | Olomouc | 12:37,80 | 111.30/17,2 | 34 |
19. | 1/ZS | NOVÁK Matyáš | 2005 | 2 | Olomouc | 12:58,50 | 132.00/20,4 | 30 |
20. | 4/DS | BERGMANN Ondřej | 2000 | 2 | KK Brno | 13:16,40 | 149.90/23,2 | 26 |
21. | 5/DS | GABRLÍK Tomáš | 2000 | 2 | Olomouc | 13:35,20 | 168.70/26,1 | 22 |
22. | 2/ZS | GABRLÍK Jakub | 2004 | 2 | Olomouc | 14:01,40 | 194.90/30,1 | 18 |
23. | 3/ZS | ŠTIBRÁNYI David | 2004 | 2 | KK Brand | 14:08,00 | 201.50/31,2 | 14 |
24. | 6/DS | WALTER David | 2001 | 2 | Šumperk | 14:24,80 | 218.30/33,8 | 13 |
25. | 4/ZS | ŠTYBNAR Vojtěch | 2005 | 3 | Olomouc | 14:44,70 | 238.20/36,8 | 12 |
26. | 5/ZS | DZIADEK Marek | 2005 | 3 | KK Brno | 14:46,40 | 239.90/37,1 | 11 |
27. | 6/ZS | ŠOTEK Adam | 2005 | 3 | Olomouc | 14:55,90 | 249.40/38,6 | 10 |
28. | 7/ZS | SOBOTKA Adam | 2005 | 3 | KK Brno | 15:11,40 | 264.90/41,0 | 9 |
29. | 6/DM | RUTAR Martin | 2003 | 3 | VS Desná | 15:17,50 | 271.00/41,9 | 8 |
30. | 1/ZM | JAROŠ Michael | 2006 | 3 | Olomouc | 15:19,00 | 272.50/42,2 | 7 |
31. | 7/DM | KÖKÖRČIN Matěj | 2003 | 3 | VS Desná | 15:23,30 | 276.80/42,8 | 6 |
32. | 8/ZS | HRIC Ondřej | 2004 | 3 | Olomouc | 15:32,00 | 285.50/44,2 | 5 |
33. | 9/ZS | URBAN Jaroslav | 2004 | 3 | Olomouc | 15:35,20 | 288.70/44,7 | 4 |
34. | 8/DM | SYSLO Jiří | 2003 | Olomouc | 15:53,20 | 306.70/47,4 | 3 | |
35. | 2/ZM | POMAJBÍK Filip | 2006 | 3 | Olomouc | 15:55,10 | 308.60/47,7 | 2 |
36. | 3/ZM | STŘÍLKA Richard | 2006 | Olomouc | 15:57,10 | 310.60/48,0 | 1 | |
37. | 10/ZS | STRNAD Ondřej | 2004 | 3 | VS Desná | 16:13,50 | 327.00/50,6 | 0 |
38. | 11/ZS | ZRZAVÝ Jakub | 2005 | Vys.Mýto | 16:14,60 | 328.10/50,8 | 0 | |
39. | 4/ZM | SVOBODA Ondřej | 2006 | Olomouc | 16:18,10 | 331.60/51,3 | 0 | |
40. | 12/ZS | BERNAT Pavel | 2004 | KK Brno | 19:28,70 | 522.20/80,8 | 0 | |
BERGMANN Bořivoj | 2003 | 2 | KK Brno | DNS | 0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | výsledek | za vítězem s / % | body OM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1/U23 | JELÍNEK Filip KRISTEK Václav |
1996 1996 | MT | Boh.Pha
Olomouc | 12:00,40 | 41 | |
2. | RYGEL Marek VESELÝ Petr |
1989 1976 | MT | KK Brno
VSDK | 12:09,00 | 8.60/1,2 | 33 | |
3. | ROLENC Ondřej SUCHÁNEK Daniel |
1991 1993 | 1 | Pardub.
Vys.Mýto | 12:15,60 | 15.20/2,1 | 25 | |
4. | 2/U23 | ŠOTOLA Karel ŠMOLDAS Michal |
1997 1998 | 1 | Litovel Litovel | 13:01,90 | 61.50/8,5 | 17 |
5. | LISICKÝ David UNCAJTÍK Lukáš |
1981 1984 | 1 | Olomouc
Pardub. | 13:10,80 | 70.40/9,8 | 9 | |
6. | 1/DM | ŠVÉDA Daniel SMILEK Jiří |
2002 2003 | 3 | Val.Mez. Val.Mez. | 13:46,10 | 105.70/14,7 | 1 |
7. | 1/DS | ŘEZNÍK Vít WALTER David |
2001 2001 | Šumperk Šumperk | 15:07,90 | 187.50/26,0 | 0 | |
HENDRYCH Tomáš NACHTIGAL Richard |
2000 2000 | 1 | Val.Mez. Val.Mez. | DNS | 0 | |||
HOŘÍNEK Jaroslav REŽŇÁK Ladislav |
1963 1966 | 1 | Litovel
KK Brno | DNS | 0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | výsledek | za vítězem s / % | body OM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1/DS | NĚMCOVÁ Marie | 2000 | MT | KK Brno | 14:52,10 | 22 | |
2. | 2/DS | ŠTĚPÁNKOVÁ Petra | 2001 | Olomouc | 14:54,70 | 2.60/0,3 | 14 | |
3. | 1/U23 | PLACHTOVÁ Alexandra | 1998 | 1 | Č.Kruml. | 14:59,10 | 7.00/0,8 | 6 |
4. | 1/DM | KOŠÍKOVÁ Denisa | 2002 | 2 | SKVeselí | 15:19,40 | 27.30/3,1 | 2 |
5. | 2/U23 | HOROVÁ Klára | 1998 | 3 | Olomouc | 16:02,80 | 70.70/7,9 | 1 |
6. | 1/ZS | STŘÍLKOVÁ Jana | 2004 | Olomouc | 16:48,40 | 116.30/13,0 | 0 |