134 Slalom v Třebechovicích

25.09.2016   řeka Orlice v úseku loděnice SK Třebechovice
ředitel: Jiří Měchura   vrchní rozhodčí: Zdena Rychterová
výsledky ke stažení:    
absolutní pořadí L   

kategorie K1M  

por.vkjménonar.vtoddíl časpenčaspenvýsledekza vítězem
s / %
body
1.1/DSKRČ Ladislav 19992 Dukla B.110.80 2 108.30 0 108.30 163
2.1/DMHEGER Vojtěch, 2000, Dukla B. HEGER Vojtěch 20002 Dukla B.108.80 0 112.80 4 108.800.50/0,5159
3. POTUŽÁK Jan 19882 Sušice109.90 0 114.70 2 109.901.60/1,5155
4.2/DMŠPALEK Matěj 20002 Benátky108.10 2 1.00 999 110.101.80/1,7151
5.2/DSSTRÁNSKÝ Dominik 19992+ Benátky111.60 4 111.50 0 111.503.20/3,0147
6.1/VMPOLÍVKA Radek 19802 Sláv.HK111.90 0 111.80 0 111.803.50/3,2143
7.3/DMBOHATÝ Karel 20012 Třebech.112.90 4 112.10 0 112.103.80/3,5139
8.4/DMŠOREL Martin 20012 KK Brand114.20 2 112.90 2 114.906.60/6,1135
9. MĚCHURA Jiří 19872 Třebech.115.00 0 115.60 0 115.006.70/6,2131
10.1/U23MILLER Jan 19972 Turnov116.40 2 113.20 2 115.206.90/6,4127
11.1/ZSVEVERKA Lukáš 20022 Benátky112.20 4 111.10 6 116.207.90/7,3123
12.1/VSMĚCHURA Jiří 19542 Třebech.116.70 0 4.00 999 116.708.40/7,8119
13.1/VMILYAN Daniel 19712 L.Žatec120.10 0 118.40 0 118.4010.10/9,3115
14. ŘÍHA Zdeněk 1987 Třebech.122.80 2 118.10 2 120.1011.80/10,9111
15.3/DSPAVLÍK Pavel 19982 Třebech.4.00 999 121.40 0 121.4013.10/12,1107
16.2/VMMAREK Lukáš 19802 Trutnov126.80 4 122.00 0 122.0013.70/12,7103
17. JEREMIAŠ Jan 1985 Třebech.123.60 0 122.60 0 122.6014.30/13,299
17.2/U23FRIŠMAN Marek 19973 Sláv.HK125.40 2 122.60 0 122.6014.30/13,295
19.4/DSSOUČEK Marek 19992 KVS HK4.00 999 122.90 0 122.9014.60/13,591
20.2/VHAJSKÝ Stanislav 1969 Semily125.40 2 123.90 0 123.9015.60/14,487
21.3/VMVOREL Zdeněk 19743 Pardub.124.10 0 4.00 999 124.1015.80/14,683
22.3/VOUTRATA Jindřich 19702 Pardub.126.90 2 122.30 2 124.3016.00/14,879
23.5/DMŠVAGR Rostislav 20003 Týniště135.00 4 123.20 2 125.2016.90/15,675
24.4/VMZÁRUBA Martin 19742 Dv.Král.125.10 2 123.60 2 125.6017.30/16,074
25.6/DMKOBLÍŽEK Daniel 20002 Trutnov117.70 8 119.20 50 125.7017.40/16,173
26.1/ZMVENC Štěpán 20043 KK Brand126.50 0 126.00 0 126.0017.70/16,372
27.7/DMVENIGER Jan 20003 Vys.Mýto134.40 2 127.20 0 127.2018.90/17,571
28.5/VMDOLEŽAL Pavel 1974 Dv.Král.127.10 2 125.90 2 127.9019.60/18,170
29.4/VTROCH Petr 19713 Dv.Král.128.10 0 128.00 4 128.1019.80/18,369
29.5/VGALUŠKA Vladislav 19652 Sušice4.00 999 128.10 0 128.1019.80/18,368
31.2/ZSFUCHS Matouš 20023 Jablonec130.80 2 126.70 2 128.7020.40/18,867
32.3/U23KARLOVSKÝ Marek 19973 KVS HK127.20 2 128.80 2 129.2020.90/19,366
33.8/DMHRNČÍŘ Jakub 20013 Vys.Mýto129.40 0 127.10 4 129.4021.10/19,565
34.9/DMHRNČÍŘ Vojtěch 20013 Vys.Mýto128.70 2 129.90 0 129.9021.60/19,964
35.6/VJINDRÁK Petr 19693 Tech.Pha130.30 0 131.00 2 130.3022.00/20,363
36.10/DMŠULC Karel 20003 KK Brand127.10 4 124.60 6 130.6022.30/20,662
37.11/DMGÜRTLER Adam 20012 USK Pha4.00 999 127.00 4 131.0022.70/21,061
37.4/U23ŘÍHA Jan 19962 Třebech.4.00 999 129.00 2 131.0022.70/21,060
39.2/ZMCAPALINI Daniel 20053 KK Brand132.60 0 131.10 0 131.1022.80/21,159
40.3/ZMRAŠNER Karel 20043 Postřelm131.40 2 131.40 0 131.4023.10/21,358
41.3/ZSSTRÁNSKÝ Daniel 20023 Benátky132.40 4 129.50 2 131.5023.20/21,457
41.5/DSKLIŠČ Zdeněk 19993 Třebech.149.00 2 131.50 0 131.5023.20/21,456
43.7/VKŘIŠŤAN Martin 19643 Týniště134.10 2 131.80 0 131.8023.50/21,755
44.4/ZSONDRUŠ Mikuláš 20033 USK Pha132.10 0 130.20 2 132.1023.80/22,054
45.5/ZSJANOUŠEK Viktor 20033 USK Pha132.70 0 130.40 2 132.4024.10/22,353
45.6/ZSDUŘT Vojtěch 20033 USK Pha131.50 2 132.40 0 132.4024.10/22,352
47.6/VMKUCHAŘ Jaromír 19743 Dv.Král.133.80 2 129.00 4 133.0024.70/22,851
47.12/DMPŠENIČKA Václav 20013 Rakovník135.50 4 133.00 0 133.0024.70/22,850
49.8/VPAVLÍK Jiří 19643 Třebech.134.80 0 133.30 0 133.3025.00/23,149
50.13/DMJAHODA Martin 20013 USK Pha134.60 2 133.40 0 133.4025.10/23,248
51.7/ZSSUK Jakub 20023 Trutnov133.70 2 131.90 2 133.9025.60/23,647
52.9/VBENDA Libor 19663 Roudnice134.20 0 134.60 0 134.2025.90/23,946
52.4/ZMVĚTROVSKÝ Tomáš 20053 USK Pha130.80 4 132.20 2 134.2025.90/23,945
52.8/ZSJUDA Mikuláš 20033 Benátky134.20 0 134.50 2 134.2025.90/23,944
55.6/DSFUCHS Jakub 19993 Jablonec135.00 4 132.80 2 134.8026.50/24,543
56.5/ZMFURIŠ Eduard 20043 Č.Kruml.134.60 2 135.40 0 135.4027.10/25,042
57.9/ZSLACINA Jakub 20033 Semily136.50 4 133.50 2 135.5027.20/25,141
58.10/VSAJDL František 1970 L.Žatec134.00 2 127.00 52 136.0027.70/25,640
59.6/ZMONDRUŠ Mario 20053 USK Pha134.20 2 134.20 4 136.2027.90/25,839
60.7/ZMBÍZEK Marek 20053 KK Brand138.50 2 137.10 0 137.1028.80/26,638
61.10/ZSMAREK Matyáš 20033 Třebech.138.40 2 137.30 0 137.3029.00/26,837
62.11/VSAHULA Martin 19683 Benátky138.60 2 137.50 0 137.5029.20/27,036
63.8/ZMJUDA Štěpán 20043 Benátky138.00 0 141.30 2 138.0029.70/27,435
64.2/VSPOLÍVKA Karel 19453 Sláv.HK138.30 0 138.90 0 138.3030.00/27,734
65.11/ZSHANUŠ Jiří 20023 Třebech.137.20 2 138.40 0 138.4030.10/27,833
66.14/DMHLOBIL Josef 2001 Turnov141.90 4 138.70 0 138.7030.40/28,132
67.15/DMSAAL Štěpán 2001 Jablonec136.80 2 135.90 52 138.8030.50/28,231
68.12/ZSMÍL Jakub 20033 Trutnov138.10 2 139.20 0 139.2030.90/28,530
69.3/VSBOCH Pavel 19513 Semily137.50 2 139.90 0 139.5031.20/28,829
69.9/ZMZACH Radovan 20053 KK Brand141.10 2 139.50 0 139.5031.20/28,828
71.12/VŽATECKÝ Jiří 19693 KVSPísek141.00 0 143.30 0 141.0032.70/30,227
72.4/VSDODAL Jan 19533 Boh.Pha139.40 2 141.40 0 141.4033.10/30,626
72.10/ZMZOUBEK Adam 20043 Semily139.80 2 139.40 2 141.4033.10/30,625
74.11/ZMGALUŠKA Zdeněk 20043 Sušice141.90 0 139.60 2 141.6033.30/30,724
75.7/VMJÁNSKÝ Pavel 19753 Dv.Král.141.70 0 141.60 2 141.7033.40/30,823
75.16/DMLAPUNÍK Milan 2001 Turnov143.60 4 141.70 0 141.7033.40/30,822
77.5/VSPŠENIČKA Luděk 19603 Rakovník142.10 50 141.90 0 141.9033.60/31,021
78.12/ZMPOPELKA Petr 20053 KK Brand143.80 2 143.00 0 143.0034.70/32,020
79.13/ZSMÜLLER Ondřej 2002 Turnov139.50 4 143.40 2 143.5035.20/32,519
80.13/ZMBENDA Jan 2005 Roudnice144.20 4 143.70 0 143.7035.40/32,718
81.8/VMBOHATÝ Karel 1974 Třebech.145.40 0 144.40 0 144.4036.10/33,317
82.6/VSNEDVÍDEK František 19443 Dv.Král.146.70 0 142.50 2 144.5036.20/33,416
82.14/ZMVALÁŠEK Jan 20053 KK Brand158.00 0 144.50 0 144.5036.20/33,415
84.9/VMMAREK Pavel 19723 Třebech.145.90 0 143.50 2 145.5037.20/34,314
85.15/ZMTURNER Karel 20043 Blovice146.20 0 147.80 2 146.2037.90/35,013
86.16/ZMKUDRNA Josef 2004 KK Brand148.40 8 144.40 2 146.4038.10/35,212
87.17/ZMDRÁBEK Matyáš 20053 KVS HK147.20 0 147.40 2 147.2038.90/35,911
88.7/VSJAROLÍMEK Otta 19613 Turnov150.20 2 147.50 0 147.5039.20/36,210
89.18/ZMŠTIBRÁNYI David 2004 KK Brand148.10 0 147.70 2 148.1039.80/36,79
90.19/ZMNĚMEC Radek 2004 Pardub.164.60 8 146.80 2 148.8040.50/37,48
91. JAROLÍMEK Otta 1991 Turnov157.10 0 152.30 0 152.3044.00/40,67
92.20/ZMSLAVÍK Vojtěch 20053 USK Pha156.10 2 153.20 0 153.2044.90/41,56
93.14/ZSADÁŠEK Alois 20023 Benátky152.10 8 149.90 4 153.9045.60/42,15
94.15/ZSŘEHÁK Jiří 2003 Semily152.20 2 157.60 2 154.2045.90/42,44
95.21/ZMSVOBODA Martin 2005 L.Žatec154.40 0 152.10 4 154.4046.10/42,63
96.22/ZMSTRASSER Marek 2004 L.Žatec157.40 0 155.70 0 155.7047.40/43,82
97.23/ZMKÖRNER Adam 2004 KK Brand157.40 0 156.20 0 156.2047.90/44,21
98.16/ZSFENCL Jáchym 2003 Pardub.156.70 0 156.80 0 156.7048.40/44,70
99.24/ZMJAHODA Jakub 2004 USK Pha156.80 0 154.40 4 156.8048.50/44,80
99.25/ZMBEIER Alva 20053 Trutnov142.60 50 154.80 2 156.8048.50/44,80
101.17/DMČERNÝ Šimon 2001 Trutnov161.20 8 154.50 4 158.5050.20/46,40
102.17/ZSDVOŘÁK Daniel 2003 Č.Lípa177.50 12 153.70 6 159.7051.40/47,50
103.18/ZSŠPRYŇAR Jakub 2002 Týniště172.10 2 161.10 0 161.1052.80/48,80
104.26/ZMVODRÁŽKA Matěj 2004 Semily163.50 52 154.70 8 162.7054.40/50,20
105.27/ZMKOŘÍNEK Vojtěch 2004 Jablonec160.40 4 160.90 2 162.9054.60/50,40
105.28/ZMPĚKNIC Tomáš 2005 VS Tábor164.80 2 160.90 2 162.9054.60/50,40
107.29/ZMTRÁVNÍČEK Jan 2005 Třebech.161.40 2 165.40 2 163.4055.10/50,90
108.19/ZSTROCH Jan 2003 Dv.Král.1.00 999 164.70 0 164.7056.40/52,10
109.30/ZMTARABA Matyáš 2004 KK Brand160.90 4 162.20 4 164.9056.60/52,30
110.31/ZMNOVOTNÝ Ondřej 2005 Roudnice169.80 4 160.80 6 166.8058.50/54,00
111.32/ZMJAHNA Ondřej 2005 Třebech.180.10 4 176.10 2 178.1069.80/64,50
112.33/ZMVIRAGH Tomáš 2004 Týniště174.40 6 176.10 56 180.4072.10/66,60
113.34/ZMJIŘÍK Matěj 2005 Pardub.175.90 8 174.50 56 183.9075.60/69,80
114.20/ZSMÁRA Michal 2003 VS Tábor181.10 16 173.50 14 187.5079.20/73,10
115.21/ZSENDRYCH Matouš 2003 Trutnov165.80 50 154.30 52 206.3098.00/90,50
  ZUMMER Ondřej 1968 Turnov4.00 999 4.00 999 999.00 0
  HEZINA Jiří 2004 Roudnice4.00 999 4.00 999 999.00 0
  PECHÁČ Jonáš 2004 USK Pha4.00 999 4.00 999 999.00 0
  NOVOTNÝ Vojtěch 2004 USK Pha4.00 999 4.00 999 999.00 0
  MED Kryštof 2002 USK Pha4.00 999 4.00 999 999.00 0
  ZUMMER Dušan 1970 Turnov4.00 999 4.00 999 999.00 0
  JINEK Hugo 20053 USK Pha4.00 999 4.00 999 999.00 0
  KADLEC Filip 20033 USK Pha4.00 999 4.00 999 999.00 0
  NOVÁK Václav 19793 Třebech.4.00 999 4.00 999 999.00 0
  ABRAHAM Jiří 19773 Benátky4.00 999 4.00 999 999.00 0
  PRAŽÁK Jan 19633 KVS HK4.00 999 4.00 999 999.00 0
  DVOŘÁK Tomáš 19683 Třebech.4.00 999 4.00 999 999.00 0
  POHANKA Jiří 19693 Klatovy4.00 999 4.00 999 999.00 0
  WINTER Tomáš 19793 Jablonec4.00 999 4.00 999 999.00 0
  VANĚK Martin 19713 VS Tábor4.00 999 4.00 999 999.00 0
  HORÁK David 19763 SKŽižkov4.00 999 4.00 999 999.00 0
  WINTER Eduard 19563 Jablonec4.00 999 4.00 999 999.00 0
  KOZDERKA Pavel 19853 Turnov4.00 999 4.00 999 999.00 0
  VANĚK Matěj 20042 VS Tábor4.00 999 4.00 999 999.00 0
  SAHULA Matěj 20032 Benátky4.00 999 4.00 999 999.00 0
  HOUSKA Jan 20012 USK Pha4.00 999 4.00 999 999.00 0
  MAJER Kryštof 20012 USK Pha4.00 999 4.00 999 999.00 0
  POHANKA Vítek 20002 Klatovy4.00 999 4.00 999 999.00 0
  KULHÁNEK Jan 19782 Jablonec4.00 999 4.00 999 999.00 0
  FILIPI Robert 19642 Č.Lípa4.00 999 4.00 999 999.00 0

kategorie K1W  

por.vkjménonar.vtoddíl časpenčaspenvýsledekza vítězem
s / %
body
1.1/DMGALUŠKOVÁ Antonie, 2001, Sušice GALUŠKOVÁ Antonie 20012+ Sušice116.50 0 118.30 2 116.50 64
2.1/ZSKARLÍKOVÁ Barbora 20023 KK Brand132.40 2 128.90 0 128.9012.40/10,660
3.2/ZSHAUCKOVÁ Gabriela 20023 KVS HK130.00 0 132.80 0 130.0013.50/11,656
4.2/DMKEPRTOVÁ Markéta 20013 KVS HK130.60 0 130.50 0 130.5014.00/12,052
4. BAČÁKOVÁ Radka 19832 USK Pha130.60 0 130.50 0 130.5014.00/12,048
6.3/ZSCAPALINI Nicola 20022 KK Brand130.90 0 131.10 2 130.9014.40/12,444
7.4/ZSKOFROŇOVÁ Zuzana 20022 Benátky132.80 0 131.10 0 131.1014.60/12,540
8.3/DMSTRASSEROVÁ Bára 20012 L.Žatec132.30 2 131.60 0 131.6015.10/13,036
8. POSPÍŠILOVÁ Jitka 19892 VS Tábor131.10 6 129.60 2 131.6015.10/13,032
10.5/ZSHOUŠKOVÁ Kateřina 20033 Č.Lípa132.20 0 132.00 0 132.0015.50/13,328
11.6/ZSRŮŽIČKOVÁ Kateřina 20032 USK Pha133.30 0 132.30 0 132.3015.80/13,627
12.4/DMŠTIBRÁNYI Kateřina 20003 KK Brand134.40 0 135.00 0 134.4017.90/15,426
13.7/ZSBEDNÁŘOVÁ Anna 20022 Č.Lípa137.60 0 135.20 0 135.2018.70/16,125
14.1/ZMBEDNÁŘOVÁ Markéta 20043 Č.Lípa136.50 0 139.80 0 136.5020.00/17,224
15.2/ZMSAMKOVÁ Olga 20053 Třebech.137.10 0 136.10 2 137.1020.60/17,723
16.8/ZSČERVENKOVÁ Vanessa 20033 USK Pha142.80 0 137.80 0 137.8021.30/18,322
17.1/VMLACINOVÁ Leona 19743 Semily138.90 0 138.40 0 138.4021.90/18,821
18.9/ZSFREISLEBENOVÁ Patricia 20033 USK Pha137.20 2 139.70 0 139.2022.70/19,520
19.3/ZMČERVENKOVÁ Amélie 20053 USK Pha140.50 2 139.40 0 139.4022.90/19,719
20.10/ZSKLIŠČOVÁ Barbora 20023 Třebech.143.20 2 139.80 0 139.8023.30/20,018
21. ZÁRUBOVÁ Michaela 19862 KVS HK139.30 2 138.30 2 140.3023.80/20,417
22.4/ZMSOUČKOVÁ Lucie 20043 KVS HK141.70 4 141.40 0 141.4024.90/21,416
23.1/DSKUHNOVÁ Anežka 19983 Rakovník139.60 2 140.00 2 141.6025.10/21,515
24.5/DMDOLEŽALOVÁ Viktorie 20013 Benátky142.60 2 142.90 0 142.9026.40/22,714
24.1/VŘEHÁKOVÁ Dana 19703 Semily145.80 0 142.90 0 142.9026.40/22,713
26.1/U23BURIÁNKOVÁ Anežka 19943 Semily143.00 0 146.10 0 143.0026.50/22,712
27.2/VMHAUCKOVÁ Ilona 19783 Č.Skal.143.80 0 143.60 0 143.6027.10/23,311
28.5/ZMPAVELKOVÁ Markéta 20053 Benátky145.90 0 147.10 2 145.9029.40/25,210
29.6/DMZELENKOVÁ Barbora 20013 Trutnov146.30 2 148.20 2 148.3031.80/27,39
30.11/ZSNOVÁKOVÁ Karolína 2002 L.Žatec151.40 0 150.10 0 150.1033.60/28,88
31.2/DSMÍLOVÁ Terezie 19983 Trutnov150.70 0 152.80 0 150.7034.20/29,47
32.12/ZSHOFMANOVÁ Šárka 20023 Sláv.HK157.30 0 154.90 0 154.9038.40/33,06
33.13/ZSANTONIOVÁ Anežka 2003 L.Žatec157.70 2 156.30 0 156.3039.80/34,25
34.7/DMMÁROVÁ Zuzana 2001 VS Tábor157.10 8 153.60 4 157.6041.10/35,34
35.6/ZMŠINDELÁŘOVÁ Tereza 2004 VS Tábor169.10 4 158.30 0 158.3041.80/35,93
36.3/VMMARKOVÁ Jitka 1978 Trutnov163.30 0 159.60 0 159.6043.10/37,02
37.7/ZMKREMROVÁ Adéla 2005 USK Pha160.10 4 157.50 4 161.5045.00/38,61
38.8/ZMKOLÁŘOVÁ Markéta 2005 USK Pha160.30 6 158.50 4 162.5046.00/39,50
39.4/VMREJHOVÁ Martina 1976 Sláv.HK169.10 6 164.20 2 166.2049.70/42,70
40.2/VRYCHTEROVÁ Zdeňka 1968 Dv.Král.174.20 0 177.70 2 174.2057.70/49,50
41.5/VMKONVALIKOVÁ Irena 1977 Pardub.169.10 6 281.90 2 175.1058.60/50,30
42. VORLOVÁ Darina 1984 Pardub.182.70 0 174.90 4 178.9062.40/53,60
43.14/ZSJANSKÁ Tereza 2002 Dv.Král.214.20 2 189.20 4 193.2076.70/65,80
44.6/VMVÁLKOVÁ Alena 1976 VS Tábor225.90 6 4.00 999 231.90115.40/99,10
  PLÁŠILOVÁ Anežka 2002 Pardub.4.00 999 4.00 999 999.00 0
  FILIPI Viktorie 20023 Č.Lípa4.00 999 4.00 999 999.00 0
  ROZTOČILOVÁ Dominika 20013 Semily4.00 999 4.00 999 999.00 0
  VAŇKOVÁ Klára 20012 VS Tábor4.00 999 4.00 999 999.00 0
  GALUŠKOVÁ Anna 19702 Sušice4.00 999 4.00 999 999.00 0
  BEIEROVÁ Běta 2008 Trutnov4.00 999 4.00 999 999.00 0
  ŠTĚPÁNKOVÁ Stella 2006 KVS HK4.00 999 4.00 999 999.00 0

kategorie C1W  

por.vkjménonar.vtoddíl časpenčaspenvýsledekza vítězem
s / %
body
1.1/DMGALUŠKOVÁ Antonie, 2001, Sušice GALUŠKOVÁ Antonie 20012 Sušice137.20 4 134.00 0 134.00 21
2.1/VMPAVELKOVÁ Irena 19742 USK Pha138.00 0 140.00 0 138.004.00/3,017
3. POSPÍŠILOVÁ Jitka 19892 VS Tábor141.40 0 140.10 0 140.106.10/4,613
4.1/ZSRŮŽIČKOVÁ Kateřina 20033 USK Pha141.50 0 142.40 0 141.507.50/5,69
5.2/ZSCAPALINI Nicola 20023 KK Brand151.30 2 145.30 0 145.3011.30/8,45
6.3/ZSKARLÍKOVÁ Barbora 20023 KK Brand151.00 0 146.70 0 146.7012.70/9,54
7.1/DSMÍLOVÁ Terezie 19982+ Trutnov152.70 0 148.70 2 150.7016.70/12,53
8.2/DMKEPRTOVÁ Markéta 2001 KVS HK160.10 2 153.80 0 153.8019.80/14,82
9.2/DSKUHNOVÁ Anežka 1998 Rakovník174.40 4 172.90 2 174.9040.90/30,51
10.1/ZMSOUČKOVÁ Lucie 2004 KVS HK183.80 2 171.10 6 177.1043.10/32,20
11.3/DMZELENKOVÁ Barbora 2001 Trutnov180.60 4 177.70 4 181.7047.70/35,60
12.4/ZSHAUCKOVÁ Gabriela 2002 KVS HK182.50 2 181.40 2 183.4049.40/36,90
  VORLOVÁ Darina 1984 Pardub.4.00 999 4.00 999 999.00 0
  FILIPI Viktorie 20023 Č.Lípa4.00 999 4.00 999 999.00 0
  VAŇKOVÁ Klára 20013 VS Tábor4.00 999 4.00 999 999.00 0

kategorie C1M  

por.vkjménonar.vtoddíl časpenčaspenvýsledekza vítězem
s / %
body
1.1/DSHEGER Tomáš 19981 Dukla B.117.10 0 114.50 0 114.50 111
2.1/DMHEGER Vojtěch, 2000, Dukla B. HEGER Vojtěch 20002+ Dukla B.116.90 2 115.90 0 115.901.40/1,2103
3.2/DMBOHATÝ Karel 20012 Třebech.116.50 0 117.10 0 116.502.00/1,799
4.2/DSKUNA Václav 19982+ SKVS ČB118.40 2 117.40 0 117.402.90/2,595
5.1/VŠŤASTNÝ Jan 19703 Pardub.123.70 0 126.50 2 123.709.20/8,091
6.1/VMINDRUCH Tomáš 19762 KVS HK125.40 0 125.80 0 125.4010.90/9,587
7.2/VHAJSKÝ Stanislav 1969 Semily126.60 0 128.20 0 126.6012.10/10,683
8.2/VMRAŠNER Karel 19762 Postřelm128.60 0 127.60 0 127.6013.10/11,479
9.3/DMKOLÁČEK Petr 20012 KK Brand128.40 0 127.70 0 127.7013.20/11,575
9. DAVID Ondřej 19843 KVS HK127.70 0 128.70 0 127.7013.20/11,571
11.1/U23MILLER Jan 19972 Turnov129.40 0 128.00 0 128.0013.50/11,867
12.3/VMPOLÍVKA Karel 19783 Sláv.HK128.50 0 129.10 2 128.5014.00/12,263
13.4/VMINDRUCH Jaromír 19762 KVS HK130.80 0 129.50 0 129.5015.00/13,159
14.3/VVĚTROVSKÝ Jiří 19662 Zbraslav128.90 4 129.80 0 129.8015.30/13,455
15.3/DSSOUČEK Marek 19992 KVS HK130.80 0 130.20 0 130.2015.70/13,751
16.4/VLACINA Richard 19672 Semily131.90 2 130.70 0 130.7016.20/14,147
17.5/VMVOREL Zdeněk 19743 Pardub.131.20 0 132.50 0 131.2016.70/14,643
17.6/VMLADÝŘ Karel 1972 KVS HK131.20 0 4.00 999 131.2016.70/14,639
19.5/VKELLER Miloslav 19622 VS Tábor131.80 0 131.50 2 131.8017.30/15,135
20.7/VMSVÍTIL Vladan 19742 Postřelm132.20 0 133.30 0 132.2017.70/15,534
21.8/VMHAUCK Marek 19772 Č.Skal.132.90 0 132.30 2 132.9018.40/16,133
22.6/VBEIER Artur 19702 Trutnov135.70 0 133.80 0 133.8019.30/16,932
23.4/DMGÜRTLER Adam 20013 USK Pha135.30 2 134.20 0 134.2019.70/17,231
24.1/VSKROFTA Zdeněk 19593 VS Tábor134.60 0 135.70 0 134.6020.10/17,630
25.2/VSKUBEŠ Vladimír 19612 VS Tábor134.90 0 140.40 2 134.9020.40/17,829
26.9/VMKUCHAŘ Jaromír 19743 Dv.Král.135.30 0 135.60 0 135.3020.80/18,228
27.1/ZMVĚTROVSKÝ Tomáš 20053 USK Pha135.40 0 135.40 0 135.4020.90/18,327
28.3/VSHÁK Jiří 19522 Trutnov135.80 0 135.60 0 135.6021.10/18,426
29.2/U23KROFTA Dominik 19933 VS Tábor134.30 2 136.40 0 136.3021.80/19,025
30.3/U23KARLOVSKÝ Marek 19973 KVS HK142.40 0 138.00 0 138.0023.50/20,524
31.7/VOUTRATA Jindřich 19703 Pardub.148.10 2 138.20 0 138.2023.70/20,723
32.8/VKARLOVSKÝ Jiří 19653 KVS HK138.60 0 138.70 4 138.6024.10/21,022
33.10/VMZÁRUBA Martin 19743 Dv.Král.4.00 999 139.10 0 139.1024.60/21,521
34.4/VSPŠENIČKA Luděk 19603 Rakovník140.00 0 140.10 0 140.0025.50/22,320
35.2/ZMBEIER Matouš 20043 Trutnov140.40 0 142.90 0 140.4025.90/22,619
36.9/VBURIÁNEK Karel 19653 Semily144.00 0 142.20 0 142.2027.70/24,218
37.11/VMBOHATÝ Karel 1974 Třebech.147.20 0 143.50 0 143.5029.00/25,317
38.12/VMVÁLEK Michal 19743 VS Tábor144.20 0 145.20 0 144.2029.70/25,916
39.4/DSBOUČEK Stanislav 19993 Pardub.144.10 2 142.80 2 144.8030.30/26,515
40.1/ZSKRÁL Matěj 2002 Postřelm146.10 0 145.30 0 145.3030.80/26,914
41.5/DSPAVLÍK Pavel 19983 Třebech.4.00 999 143.80 2 145.8031.30/27,313
42.4/U23POSPÍŠIL Adrian 1995 Trutnov144.80 2 4.00 999 146.8032.30/28,212
43.5/U23VRBA Vojtěch 1994 Sláv.HK146.90 0 145.00 2 146.9032.40/28,311
44.10/VMÍL Pavel 19673 Trutnov148.00 0 148.20 0 148.0033.50/29,310
44.5/VSNEDVÍDEK František 19443 Dv.Král.148.20 0 148.00 0 148.0033.50/29,39
44.3/ZMRAŠNER Karel 20043 Postřelm148.00 0 150.90 2 148.0033.50/29,38
47.6/VSRENČÍN Tomáš 19613 Sláv.HK149.60 0 4.00 999 149.6035.10/30,77
48.2/ZSLACINA Jakub 2003 Semily148.20 2 149.60 2 150.2035.70/31,26
49.13/VMBAČINA Jan 1973 Č.Lípa155.90 0 150.30 0 150.3035.80/31,35
50.3/ZSJANOUŠEK Viktor 2003 USK Pha153.00 4 149.00 2 151.0036.50/31,94
51.5/DMPŠENIČKA Václav 2001 Rakovník154.90 6 152.50 4 156.5042.00/36,73
52.4/ZSSUK Jakub 20023 Trutnov152.90 4 153.70 6 156.9042.40/37,02
53.5/ZSFENCL Jáchym 2003 Pardub.167.30 2 158.90 0 158.9044.40/38,81
54.6/U23ŘÍHA Jan 19963 Třebech.4.00 999 155.00 4 159.0044.50/38,90
55.7/VSKREJČÍ Antonín 19553 Kralupy160.70 0 4.00 999 160.7046.20/40,30
56.4/ZMDRÁBEK Matyáš 2005 KVS HK158.20 50 162.40 0 162.4047.90/41,80
57.5/ZMŠŤASTNÝ Matěj 2005 Pardub.164.40 0 163.50 0 163.5049.00/42,80
58.6/ZSMÍL Jakub 2003 Trutnov162.40 2 165.30 4 164.4049.90/43,60
59.7/ZSMAREK Matyáš 2003 Třebech.166.50 0 165.50 0 165.5051.00/44,50
60.8/VSKAŠPAR Jaroslav 1956 Sláv.HK171.80 0 164.30 2 166.3051.80/45,20
61.6/ZMBEIER Alva 2005 Trutnov165.10 2 164.80 2 166.8052.30/45,70
61.8/ZSKOLÁŘ Vojtěch 2002 USK Pha168.70 0 164.80 2 166.8052.30/45,70
  STOLÍN Adam 2005 Trutnov4.00 999 4.00 999 999.00 0
  VOKŘÁL Petr 1972 KVS HK4.00 999 4.00 999 999.00 0
  VANĚK Matěj 20043 VS Tábor4.00 999 4.00 999 999.00 0
  HOUSKA Jan 20013 USK Pha4.00 999 4.00 999 999.00 0
  MAJER Kryštof 20013 USK Pha4.00 999 4.00 999 999.00 0
  ŠERÝ Michal 19713 Rožátov4.00 999 4.00 999 999.00 0
  TUNKA Zdeněk 19573 Jablonec4.00 999 4.00 999 999.00 0
  POHANKA Vítek 20002 Klatovy4.00 999 4.00 999 999.00 0
  FILIPI Robert 19642 Č.Lípa4.00 999 4.00 999 999.00 0
  MILLER Jan 19682+ Turnov4.00 999 4.00 999 999.00 0
  GEBAS Vítězslav 1984MT USK Pha4.00 999 4.00 999 999.00 0

kategorie C2M  

por.vkjménonar.vtoddíl časpenčaspenvýsledekza vítězem
s / %
body
1.1/DSHEGER Vojtěch, 2000, Dukla B. HEGER Vojtěch
HEGER Tomáš
2000
1998
2 Dukla B.
Dukla B.
120.50 0 119.80 0 119.80 53
2.1/VMPOLÍVKA Radek
