por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | CHMÁTAL Petr | 1990 | 2+ | USK Pha | 89.14 | 0 | 87.77 | 0 | 87.77 | - | ||
2. | STRÁNSKÝ Lukáš | 1987 | 2+ | SKVS ČB | 88.52 | 0 | 90.70 | 0 | 88.52 | 0.75/0,9 | - | |
3. | 1/DS | MACÁŠEK Tomáš | 1992 | 2+ | Dukla B. | 89.51 | 0 | 90.92 | 2 | 89.51 | 1.74/2,0 | - |
4. | POLÍVKA Radek | 1980 | 2 | Sláv.HK | 92.16 | 0 | 91.39 | 0 | 91.39 | 3.62/4,1 | - | |
5. | 1/DM | STRNAD Jaroslav | 1993 | 2+ | USK Pha | 92.21 | 0 | 91.90 | 0 | 91.90 | 4.13/4,7 | - |
6. | LENC Miroslav | 1986 | 2+ | SKVS ČB | 92.87 | 0 | 93.32 | 0 | 92.87 | 5.10/5,8 | - | |
7. | 2/DM | KASANDA Michal | 1993 | 2 | SKVS ČB | 92.97 | 0 | 96.16 | 2 | 92.97 | 5.20/5,9 | - |
8. | 2/DS | ABRAHAM Tomáš | 1992 | 2+ | Benátky | 94.51 | 0 | 93.17 | 0 | 93.17 | 5.40/6,2 | - |
9. | 1/ZS | RAŠKA Jan | 1995 | 2 | USK Pha | 95.97 | 0 | 94.15 | 0 | 94.15 | 6.38/7,3 | - |
10. | 2/ZS | HOŠEK Ondřej | 1995 | 2 | KK Brno | 92.57 | 2 | 94.62 | 2 | 94.57 | 6.80/7,7 | - |
11. | KUNA Alois | 1988 | 0 | SKVS ČB | 94.81 | 0 | 111.94 | 6 | 94.81 | 7.04/8,0 | - | |
12. | BOČEK Zdeněk | 1975 | 2 | SKVS ČB | 96.82 | 0 | 94.95 | 0 | 94.95 | 7.18/8,2 | - | |
13. | 1/V | REICHENAUER Antonín | 1956 | 2+ | Sláv.KV | 93.19 | 4 | 93.20 | 2 | 95.20 | 7.43/8,5 | - |
14. | 3/DM | BAHENSKÝ Matouš | 1994 | 2 | KK Opava | 94.30 | 2 | 96.82 | 2 | 96.30 | 8.53/9,7 | - |
15. | 1/VM | PECHLÁT Hynek | 1971 | 2 | Sušice | 96.36 | 0 | 96.36 | 0 | 96.36 | 8.59/9,8 | - |
16. | KOVÁRNÍK Lukáš | 1977 | 2 | Kralupy | 97.08 | 2 | 96.45 | 0 | 96.45 | 8.68/9,9 | - | |
17. | 2/VM | BÁČA Milan | 1973 | 2 | Benátky | 97.92 | 0 | 96.86 | 0 | 96.86 | 9.09/10,4 | - |
18. | 3/VM | KOŠÍK Ivo | 1969 | 2 | KKVeselí | 95.52 | 2 | 98.01 | 0 | 97.52 | 9.75/11,1 | - |
19. | ŠVEHLA Zdeněk | 1976 | 0 | Č.Kruml. | 118.08 | 0 | 98.29 | 0 | 98.29 | 10.52/12,0 | - | |
20. | 3/DS | MEDŘICKÝ Ludvík | 1992 | 2 | USK Pha | 101.70 | 0 | 98.61 | 0 | 98.61 | 10.84/12,4 | - |
20. | 4/DM | CEPEK Marek | 1994 | 2 | KVSPísek | 98.61 | 0 | 106.53 | 0 | 98.61 | 10.84/12,4 | - |
22. | 5/DM | PETŘÍČEK Vojtěch | 1994 | 2 | L.Žatec | 98.70 | 0 | 97.59 | 2 | 98.70 | 10.93/12,5 | - |
23. | 4/DS | HABICH Bohumil | 1991 | 3 | VS Tábor | 99.67 | 0 | 100.50 | 2 | 99.67 | 11.90/13,6 | - |
23. | 2/V | KOUDELKA Tomáš | 1964 | 2 | Č.Kruml. | 105.13 | 0 | 99.67 | 0 | 99.67 | 11.90/13,6 | - |
25. | HAMÁK Martin | 1976 | 3 | Klatovy | 103.06 | 0 | 100.14 | 0 | 100.14 | 12.37/14,1 | - | |
26. | HAMÁK Miloslav | 1982 | 2 | Klatovy | 97.67 | 4 | 98.79 | 2 | 100.79 | 13.02/14,8 | - | |
27. | 3/ZS | ŠIMAN Matěj | 1995 | 2 | USK Pha | 100.96 | 0 | 103.85 | 50 | 100.96 | 13.19/15,0 | - |
28. | 6/DM | SEDLÁK Jan | 1993 | 3 | SKVS ČB | 101.69 | 0 | 100.85 | 6 | 101.69 | 13.92/15,9 | - |
29. | 4/ZS | ZVOLÁNEK Jan | 1995 | 3 | Bechyně | 102.44 | 2 | 101.36 | 2 | 103.36 | 15.59/17,8 | - |
30. | 7/DM | ŠRÁMEK Ondřej | 1994 | 2 | Sušice | 103.45 | 0 | 109.60 | 2 | 103.45 | 15.68/17,9 | - |
31. | 8/DM | SMOLKA Ondřej | 1994 | 3 | Boh.Pha | 100.26 | 4 | 101.46 | 2 | 103.46 | 15.69/17,9 | - |
32. | 5/ZS | KOŠÍK Michal | 1995 | 3 | SKVeselí | 105.48 | 0 | 103.73 | 0 | 103.73 | 15.96/18,2 | - |
33. | CTIBOR Jan | 1988 | 3 | SKVS ČB | 105.80 | 2 | 103.75 | 0 | 103.75 | 15.98/18,2 | - | |
34. | 9/DM | SVOBODA Adam | 1994 | 2 | USK Pha | 104.20 | 0 | 105.66 | 2 | 104.20 | 16.43/18,7 | - |
35. | 6/ZS | PECHLÁT Hynek | 1995 | 3 | Sušice | 103.18 | 2 | 102.57 | 2 | 104.57 | 16.80/19,1 | - |
36. | 4/VM | ŠTĚTKA Petr | 1965 | 2 | SKVS ČB | 103.15 | 2 | 104.23 | 2 | 105.15 | 17.38/19,8 | - |
37. | 7/ZS | KOŘÍNEK Filip | 1995 | 3 | USK Pha | 103.40 | 2 | 104.98 | 2 | 105.40 | 17.63/20,1 | - |
38. | 1/ZM | ŠOLTYS Tomáš | 1997 | 3 | KK Opava | 105.89 | 0 | 103.62 | 2 | 105.62 | 17.85/20,3 | - |
39. | 8/ZS | ŠTĚTKA Matěj | 1996 | 3 | SKVS ČB | 109.47 | 50 | 105.82 | 0 | 105.82 | 18.05/20,6 | - |
40. | 3/V | SMOLKA Martin | 1964 | 3 | Boh.Pha | 106.13 | 0 | 107.78 | 0 | 106.13 | 18.36/20,9 | - |
41. | 5/DS | STEFAN Petr | 1992 | 3 | Soběslav | 103.53 | 4 | 107.02 | 0 | 107.02 | 19.25/21,9 | - |
42. | 2/ZM | ŠUPOLÍK Pavel | 1997 | 3 | Kralupy | 108.37 | 0 | 107.22 | 0 | 107.22 | 19.45/22,2 | - |
43. | 9/ZS | ROHAN Lukáš | 1995 | 3 | USK Pha | 105.66 | 2 | 105.54 | 2 | 107.54 | 19.77/22,5 | - |
44. | 1/VS | GROSSMANN Zdeněk | 1939 | 3 | Č.Kruml. | 108.28 | 0 | 109.43 | 2 | 108.28 | 20.51/23,4 | - |
45. | 10/DM | LISKOVSKÝ Vladimír | 1994 | 3 | SKVS ČB | 106.62 | 2 | 111.22 | 2 | 108.62 | 20.85/23,8 | - |
46. | 10/ZS | MRŮZEK Jakub | 1995 | 3 | KK Opava | 109.05 | 0 | 0.00 | 999 | 109.05 | 21.28/24,2 | - |
47. | 11/ZS | MATULA Roman | 1996 | 3 | Kralupy | 109.54 | 0 | 107.24 | 2 | 109.24 | 21.47/24,5 | - |
48. | TONCAR Martin | 1975 | 3 | SKVS ČB | 107.46 | 2 | 109.66 | 4 | 109.46 | 21.69/24,7 | - | |
49. | 3/ZM | KRAUS Filip | 1997 | 3 | ČSAD Plz | 110.72 | 2 | 109.91 | 0 | 109.91 | 22.14/25,2 | - |
50. | 12/ZS | FIALA Radim | 1995 | 3 | KK Opava | 108.03 | 2 | 108.08 | 2 | 110.03 | 22.26/25,4 | - |
51. | 4/ZM | ŠODEK Petr | 1998 | 3 | Benátky | 109.13 | 52 | 110.54 | 0 | 110.54 | 22.77/25,9 | - |
52. | 11/DM | HABICH Karel | 1994 | 3 | VS Tábor | 108.34 | 4 | 110.74 | 0 | 110.74 | 22.97/26,2 | - |
53. | 5/ZM | MRÁZEK Jan | 1998 | 3 | KK Opava | 111.37 | 0 | 110.59 | 2 | 111.37 | 23.60/26,9 | - |
54. | 6/ZM | MATĚJKA Michael | 1997 | 3 | USK Pha | 130.55 | 2 | 111.85 | 0 | 111.85 | 24.08/27,4 | - |
55. | 13/ZS | ŽNIVA Marek | 1995 | 3 | Val.Mez. | 110.31 | 2 | 109.97 | 2 | 111.97 | 24.20/27,6 | - |
56. | 14/ZS | STEFAN Tomáš | 1995 | 3 | Soběslav | 110.33 | 2 | 122.76 | 0 | 112.33 | 24.56/28,0 | - |
57. | 7/ZM | ZAPLETAL Vojtěch | 1998 | 3 | Kralupy | 113.64 | 0 | 110.34 | 2 | 112.34 | 24.57/28,0 | - |
58. | 2/VS | PÁRTL Mirek | 1954 | 3 | Č.Kruml. | 110.51 | 2 | 111.70 | 2 | 112.51 | 24.74/28,2 | - |
59. | 5/VM | ŠRÁMEK Jiří | 1966 | 3 | Klatovy | 114.05 | 0 | 113.75 | 2 | 114.05 | 26.28/29,9 | - |
60. | 15/ZS | CHABIČA Martin | 1995 | 3 | SKVeselí | 114.47 | 0 | 141.48 | 2 | 114.47 | 26.70/30,4 | - |
61. | 8/ZM | PETŘÍK Matouš | 1997 | 3 | USK Pha | 112.84 | 2 | 114.48 | 0 | 114.48 | 26.71/30,4 | - |
62. | 9/ZM | ZAJVAR Martin | 1997 | 3 | SKVeselí | 129.61 | 2 | 116.02 | 2 | 118.02 | 30.25/34,5 | - |
63. | 10/ZM | MRŮZEK Vojta | 1998 | 0 | KK Opava | 119.34 | 0 | 121.72 | 52 | 119.34 | 31.57/36,0 | - |
64. | 16/ZS | JELÍNEK Filip | 1996 | 3 | Boh.Pha | 114.79 | 6 | 116.93 | 52 | 120.79 | 33.02/37,6 | - |
65. | 17/ZS | FIALA Jan | 1996 | 3 | SKVS ČB | 124.56 | 6 | 117.47 | 4 | 121.47 | 33.70/38,4 | - |
66. | 11/ZM | CEPEK Matěj | 1998 | 3 | KVSPísek | 122.96 | 0 | 119.71 | 2 | 121.71 | 33.94/38,7 | - |
67. | 12/ZM | LERCH Adam | 1998 | 3 | Klášter. | 120.73 | 2 | 122.34 | 0 | 122.34 | 34.57/39,4 | - |
68. | 18/ZS | KETZL Tomáš | 1995 | 3 | Boh.Pha | 118.61 | 4 | 142.20 | 4 | 122.61 | 34.84/39,7 | - |
69. | 13/ZM | HEGER Tomáš | 1998 | 3 | KVS HK | 139.64 | 0 | 122.89 | 0 | 122.89 | 35.12/40,0 | - |
70. | 14/ZM | JÁŠA Filip | 1997 | 3 | SKVS ČB | 146.46 | 2 | 125.19 | 0 | 125.19 | 37.42/42,6 | - |
71. | 19/ZS | ŠTĚPÁN Bronislav | 1996 | 0 | Benátky | 123.72 | 10 | 123.33 | 2 | 125.33 | 37.56/42,8 | - |
72. | 20/ZS | ZIERIS Matyáš | 1995 | 3 | Trutnov | 131.34 | 102 | 122.44 | 4 | 126.44 | 38.67/44,1 | - |
73. | 21/ZS | KLEMENT Adam | 1996 | 3 | Vys.Mýto | 120.70 | 6 | 127.46 | 2 | 126.70 | 38.93/44,4 | - |
74. | 15/ZM | KAŠPAR Albert | 1998 | 0 | KK Opava | 142.41 | 54 | 127.12 | 0 | 127.12 | 39.35/44,8 | - |
75. | 16/ZM | KLÍMA Jan | 1998 | 0 | Č.Kruml. | 132.56 | 4 | 129.74 | 0 | 129.74 | 41.97/47,8 | - |
76. | 22/ZS | VYHNÁLEK Jan | 1996 | 0 | Vys.Mýto | 136.12 | 0 | 130.15 | 0 | 130.15 | 42.38/48,3 | - |
77. | 17/ZM | ŠEBELA David | 1998 | 0 | Kadaň | 143.51 | 54 | 126.87 | 4 | 130.87 | 43.10/49,1 | - |
78. | 23/ZS | KULÍŠEK Tomáš | 1996 | 0 | Boh.Pha | 152.34 | 50 | 124.25 | 8 | 132.25 | 44.48/50,7 | - |
79. | 18/ZM | JUNEK Matyáš | 1997 | 0 | Vys.Mýto | 158.80 | 0 | 135.25 | 0 | 135.25 | 47.48/54,1 | - |
80. | 19/ZM | HABICH Tomáš | 1997 | 3 | VS Tábor | 136.06 | 0 | 178.80 | 2 | 136.06 | 48.29/55,0 | - |
81. | 20/ZM | BALARIN Lukáš | 1998 | 0 | KK Opava | 0.00 | 999 | 135.61 | 4 | 139.61 | 51.84/59,1 | - |
82. | 24/ZS | POSPÍŠIL Adrian | 1995 | 0 | Trutnov | 137.54 | 4 | 131.88 | 8 | 139.88 | 52.11/59,4 | - |
83. | 25/ZS | OLEJNÍK Jan | 1996 | 3 | SKVeselí | 117.72 | 50 | 140.07 | 0 | 140.07 | 52.30/59,6 | - |
84. | 21/ZM | VRBA Jiří | 1997 | 0 | Olomouc | 135.52 | 6 | 118.44 | 52 | 141.52 | 53.75/61,2 | - |
85. | 26/ZS | ŠKRANC Antonín | 1996 | 0 | Kotva B. | 146.09 | 2 | 163.54 | 2 | 148.09 | 60.32/68,7 | - |
86. | 27/ZS | BRÁZDA Vendelín | 1996 | 0 | Kralupy | 149.71 | 6 | 154.63 | 4 | 155.71 | 67.94/77,4 | - |
87. | 28/ZS | DOSTÁL Kryštof | 1996 | 0 | Vys.Mýto | 149.30 | 102 | 160.75 | 0 | 160.75 | 72.98/83,1 | - |
88. | 29/ZS | KRAMEŠ Petr | 1995 | 0 | Olomouc | 142.41 | 50 | 158.85 | 2 | 160.85 | 73.08/83,3 | - |
89. | 30/ZS | PAŘENICA Richard | 1996 | 0 | Olomouc | 163.50 | 54 | 167.78 | 54 | 217.50 | 129.73/147,8 | - |
90. | 22/ZM | JANDA Filip | 1997 | 0 | SKVS ČB | 154.52 | 156 | 175.31 | 58 | 233.31 | 145.54/165,8 | - |
KUNA Jan | 1990 | 2 | SKVS ČB | 0.00 | 999 | 0.00 | 999 | 999.00 | - | |||
FELIX Petr | 1982 | 3 | Kralupy | 0.00 | 999 | 0.00 | 999 | 999.00 | - | |||
JÁŠA Radek | 1967 | 3 | SKVS ČB | 0.00 | 999 | 0.00 | 999 | 999.00 | - | |||
PETERKA Adam | 1996 | 3 | Rakovník | 0.00 | 999 | 0.00 | 999 | 999.00 | - | |||
ŠPETA Sebastian | 1995 | 3 | USK Pha | 0.00 | 999 | 0.00 | 999 | 999.00 | - |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1/DS | HOJDA Jakub MACÁŠEK Tomáš |
1993 1992 | 2 | Horš.Týn Dukla B. | 100.67 | 2 | 103.48 | 2 | 102.67 | - | |
2. | 2/DS | MEDŘICKÝ Ludvík EBEL Matyáš |
1992 1992 | 2 | USK Pha USK Pha | 108.91 | 2 | 105.92 | 0 | 105.92 | 3.25/3,2 | - |
3. | 1/DM | LISKOVSKÝ Vladimír CEPEK Marek |
1994 1994 | 2 | SKVS ČB KVSPísek | 113.65 | 0 | 114.55 | 2 | 113.65 | 10.98/10,7 | - |
4. | 1/VM | PECHLÁT Hynek HOLÝ Jiří |
1971 1957 | 2 | Sušice Rakovník | 115.18 | 0 | 117.12 | 2 | 115.18 | 12.51/12,2 | - |
5. | BŘÍZA Václav KUBÁT Zdeněk |
1990 1991 | 2 | Klatovy Klatovy | 116.71 | 0 | 114.52 | 2 | 116.52 | 13.85/13,5 | - | |
6. | 1/ZS | RAŠKA Jan ŠIMAN Matěj |
1995 1995 | 2 | USK Pha USK Pha | 116.15 | 2 | 116.88 | 4 | 118.15 | 15.48/15,1 | - |
7. | 2/ZS | ROHAN Lukáš HOŠEK Ondřej |
1995 1995 | 2 | USK Pha KK Brno | 120.74 | 6 | 122.24 | 2 | 124.24 | 21.57/21,0 | - |
8. | 2/DM | JELÍNEK Šimon SMOLKA Ondřej |
1994 1994 | 2 | Boh.Pha Boh.Pha | 123.97 | 2 | 123.69 | 2 | 125.69 | 23.02/22,4 | - |
9. | 1/V | KUNA Alois PARANIAK Jan |
1960 1951 | 3 | SKVS ČB SKVS ČB | 127.16 | 2 | 138.09 | 2 | 129.16 | 26.49/25,8 | - |
10. | 3/ZS | ZVOLÁNEK Jan PECHLÁT Hynek |
1995 1995 | 3 | Bechyně Sušice | 125.99 | 4 | 143.79 | 108 | 129.99 | 27.32/26,6 | - |
11. | 1/ZM | VĚTROVSKÝ Jan MATĚJKA Michael |
1997 1997 | 3 | USK Pha USK Pha | 131.38 | 2 | 131.32 | 2 | 133.32 | 30.65/29,9 | - |
12. | 4/ZS | MRÁZKOVÁ Mária FOLTYSOVÁ Sabina |
1996 1996 | 2 | KK Opava KK Opava | 137.69 | 2 | 137.03 | 0 | 137.03 | 34.36/33,5 | - |
13. | 5/ZS | FRANEK Jakub KRISTEK Václav |
1995 1996 | 2 | Val.Mez. Val.Mez. | 141.18 | 6 | 128.74 | 10 | 138.74 | 36.07/35,1 | - |
14. | 2/ZM | HEGER Tomáš LERCH Adam |
1998 1998 | KVS HK Klášter. | 142.07 | 0 | 139.73 | 2 | 141.73 | 39.06/38,0 | - | |
15. | 3/ZM | ŠOLTYS Tomáš MRÁZEK Jan |
1997 1998 | 3 | KK Opava KK Opava | 139.79 | 2 | 142.89 | 8 | 141.79 | 39.12/38,1 | - |
16. | 6/ZS | PAŘENICA Richard VRBA Jiří |
1996 1997 | 3 | Olomouc Olomouc | 172.50 | 66 | 141.01 | 10 | 151.01 | 48.34/47,1 | - |
17. | 4/ZM | KAŠPAR Albert MRŮZEK Vojta |
1998 1998 | KK Opava KK Opava | 153.34 | 64 | 148.51 | 4 | 152.51 | 49.84/48,5 | - | |
18. | 5/ZM | CEPEK Matěj ZAPLETAL Vojtěch |
1998 1998 | KVSPísek Kralupy | 154.22 | 54 | 154.00 | 12 | 166.00 | 63.33/61,7 | - | |
19. | 6/ZM | HOROVÁ Klára ROUSKOVÁ Martina |
1998 1998 | KK Opava KK Opava | 209.17 | 60 | 261.40 | 114 | 269.17 | 166.50/162,2 | - | |
BENHÁK Jiří BENHÁK Ladislav |
1956 1954 | 2 | Jablonec SKVS ČB | 0.00 | 999 | 0.00 | 999 | 999.00 | - |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1/VM | GROSSMANNOVÁ Zdenka | 1965 | 1 | Kralupy | 97.35 | 0 | 98.18 | 0 | 97.35 | - | |
2. | 1/DM | ZÁSTĚROVÁ Pavlína | 1993 | 1 | Dukla B. | 100.93 | 0 | 97.56 | 2 | 99.56 | 2.21/2,3 | - |
3. | 1/DS | JANČOVÁ Monika | 1992 | 2+ | SKVS ČB | 105.42 | 0 | 101.29 | 0 | 101.29 | 3.94/4,0 | - |
4. | 1/ZS | MRŮZKOVÁ Kateřina | 1995 | 2 | KK Opava | 104.99 | 0 | 105.19 | 4 | 104.99 | 7.64/7,8 | - |
5. | VEČERKOVÁ Alice | 1977 | 2 | KK Opava | 106.77 | 2 | 106.35 | 0 | 106.35 | 9.00/9,2 | - | |
6. | 2/DM | DVOŘÁKOVÁ Jitka | 1994 | 2 | SKVS ČB | 110.48 | 2 | 108.27 | 0 | 108.27 | 10.92/11,2 | - |
7. | FIŠEROVÁ Lenka | 1988 | 3 | ČSAD Plz | 112.97 | 52 | 108.42 | 0 | 108.42 | 11.07/11,4 | - | |
8. | ŠMEJKALOVÁ Šárka | 1984 | 2+ | USK Pha | 110.59 | 50 | 109.14 | 0 | 109.14 | 11.79/12,1 | - | |
9. | NOVÁČKOVÁ Karolina | 1978 | 2 | Hubertus | 111.56 | 0 | 109.39 | 0 | 109.39 | 12.04/12,4 | - | |
10. | 3/DM | HAUSNEROVÁ Milena | 1994 | 3 | Kadaň | 116.68 | 4 | 110.68 | 0 | 110.68 | 13.33/13,7 | - |
11. | 2/ZS | MRÁZKOVÁ Mária | 1996 | 2 | KK Opava | 111.02 | 0 | 110.09 | 2 | 111.02 | 13.67/14,0 | - |
12. | 4/DM | KLEMENTOVÁ Sylvie | 1994 | 2 | L.Žatec | 110.34 | 2 | 111.60 | 0 | 111.60 | 14.25/14,6 | - |
13. | ČERNÁ Lucie | 1977 | 3 | Kadaň | 114.08 | 0 | 135.49 | 0 | 114.08 | 16.73/17,2 | - | |
14. | 3/ZS | BROŽOVÁ Tereza | 1996 | 3 | KK Opava | 110.41 | 4 | 131.68 | 2 | 114.41 | 17.06/17,5 | - |
15. | 1/ZM | SATKOVÁ Martina | 1998 | 3 | KK Brno | 114.94 | 0 | 114.56 | 0 | 114.56 | 17.21/17,7 | - |
16. | 4/ZS | FOLTYSOVÁ Sabina | 1996 | 2 | KK Opava | 114.94 | 0 | 118.14 | 0 | 114.94 | 17.59/18,1 | - |
17. | POKORNÁ Iva | 1985 | 0 | SKVS ČB | 116.02 | 0 | 116.74 | 2 | 116.02 | 18.67/19,2 | - | |
18. | 2/DS | ŠRÁMKOVÁ Michaela | 1991 | 2 | Sušice | 120.01 | 0 | 118.94 | 6 | 120.01 | 22.66/23,3 | - |
19. | 2/ZM | POSPÍCHALOVÁ Simona | 1997 | 3 | Kadaň | 122.56 | 2 | 119.00 | 2 | 121.00 | 23.65/24,3 | - |
20. | PÁRTLOVÁ Andrea | 1988 | 2 | Č.Kruml. | 119.51 | 2 | 144.91 | 0 | 121.51 | 24.16/24,8 | - | |
21. | 3/ZM | KOBLENCOVÁ Anna | 1997 | 3 | Kralupy | 120.33 | 4 | 119.61 | 2 | 121.61 | 24.26/24,9 | - |
22. | 5/DM | FRYŠOVÁ Petra | 1993 | 3 | USK Pha | 124.65 | 4 | 117.71 | 4 | 121.71 | 24.36/25,0 | - |
23. | BORSKÁ Alena | 1976 | 3 | Rakovník | 122.05 | 6 | 123.55 | 0 | 123.55 | 26.20/26,9 | - | |
24. | 4/ZM | ČEKALOVÁ Bára | 1998 | 3 | Klášter. | 145.09 | 2 | 125.28 | 0 | 125.28 | 27.93/28,7 | - |
25. | 5/ZS | KOŠÁRKOVÁ Barbora | 1996 | 3 | KK Opava | 124.75 | 2 | 136.96 | 0 | 126.75 | 29.40/30,2 | - |
26. | 6/DM | ŠEBELOVÁ Tereza | 1994 | 3 | Kadaň | 129.06 | 2 | 142.46 | 14 | 131.06 | 33.71/34,6 | - |
27. | BAČÁKOVÁ Radka | 1983 | 3 | Rakovník | 131.89 | 0 | 113.79 | 54 | 131.89 | 34.54/35,5 | - | |
28. | 6/ZS | PRÜHEROVÁ Alžběta | 1996 | 3 | SKVS ČB | 133.57 | 2 | 133.72 | 2 | 135.57 | 38.22/39,3 | - |
29. | 5/ZM | HILGERTOVÁ Amálie | 1997 | 0 | USK Pha | 134.19 | 4 | 145.36 | 102 | 138.19 | 40.84/42,0 | - |
30. | 6/ZM | ROUSKOVÁ Martina | 1998 | 0 | KK Opava | 139.56 | 0 | 162.38 | 4 | 139.56 | 42.21/43,4 | - |
31. | 7/ZM | HOROVÁ Klára | 1998 | 0 | KK Opava | 139.34 | 50 | 143.72 | 0 | 143.72 | 46.37/47,6 | - |
32. | FIŠEROVÁ Helena | 1979 | 0 | ČSAD Plz | 121.77 | 50 | 114.34 | 52 | 166.34 | 68.99/70,9 | - | |
33. | 7/ZS | MATULKOVÁ Jana | 1996 | 3 | Horš.Týn | 158.01 | 100 | 171.31 | 4 | 175.31 | 77.96/80,1 | - |
34. | 8/ZS | KOUDELKOVÁ Kateřina | 1995 | 0 | Č.Kruml. | 158.49 | 52 | 138.24 | 52 | 190.24 | 92.89/95,4 | - |
35. | 8/ZM | BAYEROVÁ Barbora | 1998 | 0 | Val.Mez. | 186.86 | 50 | 142.64 | 50 | 192.64 | 95.29/97,9 | - |
36. | 7/DM | SOVÁKOVÁ Lenka | 1993 | 3 | Val.Mez. | 145.88 | 50 | 190.84 | 104 | 195.88 | 98.53/101,2 | - |
37. | 9/ZS | HAJDUCHOVÁ Adéla | 1996 | 0 | Boh.Pha | 250.45 | 54 | 281.53 | 56 | 304.45 | 207.10/212,7 | - |
ŠTĚPÁNOVÁ Tereza | 1986 | 2 | SKVS ČB | 0.00 | 999 | 0.00 | 999 | 999.00 | - | |||
KOUDELKOVÁ Veronika | 1998 | 0 | Č.Kruml. | 0.00 | 999 | 0.00 | 999 | 999.00 | - |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KUNA Alois | 1988 | 2+ | SKVS ČB | 92.00 | 0 | 90.67 | 0 | 90.67 | - | ||
2. | 1/VM | PRÜHER Jakub | 1968 | 2+ | SKVS ČB | 95.24 | 0 | 94.71 | 0 | 94.71 | 4.04/4,5 | - |
3. | FUSEK Radomir | 1990 | 2+ | Val.Mez. | 95.64 | 2 | 95.42 | 0 | 95.42 | 4.75/5,2 | - | |
4. | 1/DM | CEPEK Marek | 1994 | 2+ | KVSPísek | 99.23 | 0 | 96.70 | 0 | 96.70 | 6.03/6,7 | - |
5. | 2/DM | HOJDA Jakub | 1993 | 2+ | Horš.Týn | 98.29 | 0 | 101.24 | 6 | 98.29 | 7.62/8,4 | - |
6. | 1/DS | HABICH Bohumil | 1991 | 2 | VS Tábor | 100.22 | 2 | 99.95 | 0 | 99.95 | 9.28/10,2 | - |
7. | PEŠTA Jan | 1981 | 2 | L.Tábor | 100.50 | 4 | 99.73 | 2 | 101.73 | 11.06/12,2 | - | |
8. | 3/DM | PEXA Jakub | 1994 | 3 | USK Pha | 107.60 | 0 | 99.98 | 2 | 101.98 | 11.31/12,5 | - |
9. | 4/DM | VLČNOVSKÝ Vilém | 1994 | 2 | SKVS ČB | 103.73 | 2 | 102.54 | 0 | 102.54 | 11.87/13,1 | - |
10. | HASHIMOTO Tamaki | 1982 | 2 | Rakovník | 104.94 | 4 | 102.60 | 0 | 102.60 | 11.93/13,2 | - | |
11. | 1/ZS | HOŠEK Ondřej | 1995 | 3 | KK Brno | 103.09 | 0 | 105.36 | 0 | 103.09 | 12.42/13,7 | - |
12. | 2/VM | VĚTROVSKÝ Jiří | 1966 | 2 | Zbraslav | 105.33 | 0 | 103.57 | 0 | 103.57 | 12.90/14,2 | - |
13. | 2/ZS | MRŮZEK Jakub | 1995 | 2 | KK Opava | 105.55 | 0 | 103.74 | 2 | 105.55 | 14.88/16,4 | - |
14. | 3/VM | ČEKAL Josef | 1970 | 2 | Klášter. | 108.29 | 2 | 106.06 | 0 | 106.06 | 15.39/17,0 | - |
15. | 1/VS | HÁK Jiří | 1952 | 2 | Trutnov | 109.72 | 2 | 106.92 | 0 | 106.92 | 16.25/17,9 | - |
16. | 5/DM | SVOBODA Adam | 1994 | 3 | USK Pha | 105.53 | 2 | 106.31 | 2 | 107.53 | 16.86/18,6 | - |
17. | 6/DM | KOUŠA Šimon | 1994 | 2 | USK Pha | 109.85 | 4 | 107.59 | 0 | 107.59 | 16.92/18,7 | - |
18. | 3/ZS | MATULA Roman | 1996 | 2 | Kralupy | 109.21 | 6 | 107.60 | 0 | 107.60 | 16.93/18,7 | - |
19. | HRÁDEK Petr | 1987 | 2 | So Písek | 106.28 | 2 | 110.35 | 0 | 108.28 | 17.61/19,4 | - | |
19. | 4/VM | TÁBORSKÝ Pavel | 1972 | 2 | Horš.Týn | 112.86 | 0 | 108.28 | 0 | 108.28 | 17.61/19,4 | - |
