por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body OČ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1/PZZ | MILYANOVÁ Anežka | 2014 | L.Žatec | 160.10 | 0 | 148.90 | 0 | 148.90 | 0 | ||
2. | 1/PZM | MRŮZEK Matěj | 2015 | KK Brand | 157.00 | 4 | 153.90 | 0 | 153.90 | 5.00/3,4 | 0 | |
3. | 2/PZZ | HAVLÍNOVÁ Eliška | 2014 | Kralupy | 157.60 | 2 | 162.30 | 2 | 159.60 | 10.70/7,2 | 0 | |
4. | 2/PZM | JANČAR Jáchym | USK Pha | 161.60 | 6 | 160.60 | 6 | 166.60 | 17.70/11,9 | 0 | ||
5. | 3/PZM | MOŠTĚK Matěj | 2014 | Trutnov | 171.60 | 0 | 172.40 | 2 | 171.60 | 22.70/15,2 | 0 | |
6. | 4/PZM | VYHNÁNEK Martin | 2015 | Boh.Pha | 171.50 | 4 | 175.90 | 56 | 175.50 | 26.60/17,9 | 0 | |
7. | 5/PZM | POLÁK Vít | Benátky | 173.00 | 6 | 175.00 | 2 | 177.00 | 28.10/18,9 | 0 | ||
8. | 6/PZM | ŘEJHA Vít | 2015 | Kralupy | 179.90 | 4 | 180.50 | 0 | 180.50 | 31.60/21,2 | 0 | |
9. | 3/PZZ | DAVIDOVÁ Karolína | 2014 | KVS HK | 185.50 | 2 | 177.80 | 4 | 181.80 | 32.90/22,1 | 0 | |
9. | 7/PZM | LOUDIL Lukáš | 2014 | Benátky | 182.80 | 6 | 179.80 | 2 | 181.80 | 32.90/22,1 | 0 | |
11. | 8/PZM | GALA František | 2015 | KK Brand | 185.10 | 0 | 186.20 | 4 | 185.10 | 36.20/24,3 | 0 | |
12. | 9/PZM | MICKA Albert | 2015 | KK Brand | 185.40 | 2 | 186.30 | 0 | 186.30 | 37.40/25,1 | 0 | |
13. | 10/PZM | KŘIŽKA Tomáš | 2015 | KK Brand | 186.06 | 2 | 188.10 | 2 | 188.06 | 39.16/26,3 | 0 | |
14. | 11/PZM | CÍSAŘ Filip | 2014 | KK Brand | 196.40 | 2 | 193.50 | 2 | 195.50 | 46.60/31,3 | 0 | |
15. | 12/PZM | ŠTANCL Maxim | 2014 | Pardub. | 187.60 | 8 | 194.10 | 6 | 195.60 | 46.70/31,4 | 0 | |
16. | 13/PZM | HAVLÍČEK Matyáš | 2014 | Kralupy | 196.70 | 6 | 191.60 | 6 | 197.60 | 48.70/32,7 | 0 | |
17. | 4/PZZ | JOHANIDESOVÁ Ema | 2014 | Kralupy | 191.90 | 10 | 193.10 | 6 | 199.10 | 50.20/33,7 | 0 | |
18. | 5/PZZ | KOVÁŘOVÁ Josefína | 2015 | Trutnov | 195.80 | 4 | 198.90 | 6 | 199.80 | 50.90/34,2 | 0 | |
19. | 14/PZM | ŘEJHA Vojtěch | 2016 | Kralupy | 198.10 | 108 | 190.20 | 10 | 200.20 | 51.30/34,5 | 0 | |
20. | 15/PZM | MILYAN Kryštof | 2016 | L.Žatec | 209.20 | 4 | 199.20 | 2 | 201.20 | 52.30/35,1 | 0 | |
21. | 6/PZZ | KARBANOVÁ Nikola | 2015 | USK Pha | 207.70 | 14 | 197.70 | 10 | 207.70 | 58.80/39,5 | 0 | |
22. | 16/PZM | MATĚNA Jonáš | 2014 | Trutnov | 212.60 | 8 | 206.60 | 4 | 210.60 | 61.70/41,4 | 0 | |
23. | 17/PZM | KAPLICKÝ Kryštof | 2016 | KK Brand | 216.70 | 4 | 222.40 | 0 | 220.70 | 71.80/48,2 | 0 | |
24. | 7/PZZ | SNOPEKOVÁ Anna | Třebech. | 233.40 | 0 | 218.10 | 4 | 222.10 | 73.20/49,2 | 0 | ||
25. | 18/PZM | HAVLÍČEK Ondřej | 2016 | Kralupy | 213.30 | 18 | 218.00 | 8 | 226.00 | 77.10/51,8 | 0 | |
26. | 8/PZZ | VAŠINOVÁ Valerie | 2016 | Pardub. | 227.50 | 8 | 236.30 | 6 | 235.50 | 86.60/58,2 | 0 | |
27. | 19/PZM | HEUN Oskar | 2016 | Kralupy | 199.50 | 160 | 195.90 | 62 | 257.90 | 109.00/73,2 | 0 | |
28. | 9/PZZ | PORTYCHOVÁ Anežka | 2015 | Trutnov | 258.20 | 10 | 260.20 | 4 | 264.20 | 115.30/77,4 | 0 | |
LUKEŠOVÁ Sára | 2016 | USK Pha | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | ||||
PŘIBYLOVÁ Anna | 2016 | Kralupy | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | ||||
ŽELEZNÁ Aneta | 2015 | USK Pha | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | ||||
PEŠKOVÁ Adéla | 2016 | KK Brand | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | ||||
MAKÁN Jiří | 2015 | Pardub. | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | ||||
KUBÁT František | 2014 | KVS HK | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body OČ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1/PZM | MRŮZEK Matěj | 2015 | KK Brand | 192.30 | 6 | 183.40 | 0 | 183.40 | 0 | ||
2. | 1/PZZ | DAVIDOVÁ Karolína | 2014 | KVS HK | 203.70 | 4 | 210.70 | 2 | 207.70 | 24.30/13,2 | 0 | |
3. | 2/PZM | MOŠTĚK Matěj | 2014 | Trutnov | 257.60 | 2 | 226.10 | 0 | 226.10 | 42.70/23,3 | 0 | |
4. | 3/PZM | ŠTANCL Maxim | 2014 | Pardub. | 268.60 | 6 | 273.30 | 8 | 274.60 | 91.20/49,7 | 0 | |
KUBÁT František | 2014 | KVS HK | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body OČ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1/ZS | VENCOVÁ Alžběta | 2010 | 2 | KK Brand | 138.80 | 0 | 146.70 | 2 | 138.80 | 50 | |
2. | 2/ZS | INDRUCHOVÁ Daniela | 2011 | 2 | KVS HK | 150.10 | 0 | 141.30 | 0 | 141.30 | 2.50/1,8 | 46 |
3. | 1/DS | GALUŠKOVÁ Bára | 2006 | 2 | Sušice | 141.60 | 8 | 138.00 | 4 | 142.00 | 3.20/2,3 | 42 |
4. | 1/DM | DAVIDOVÁ Michaela | 2009 | 2 | KVS HK | 141.20 | 2 | 144.30 | 2 | 143.20 | 4.40/3,2 | 38 |
5. | 3/ZS | PÁDIVÁ Františka | 2010 | 2 | KK Brand | 145.90 | 4 | 144.60 | 0 | 144.60 | 5.80/4,2 | 34 |
6. | 4/ZS | SAMKOVÁ Valerie | 2011 | 2 | Třebech. | 146.30 | 0 | 152.80 | 2 | 146.30 | 7.50/5,4 | 30 |
7. | 5/ZS | MRŮZKOVÁ Marie | 2011 | 2 | KK Brand | 148.40 | 2 | 151.40 | 0 | 150.40 | 11.60/8,4 | 26 |
8. | 2/DM | ŠTINDLOVÁ Johana | 2009 | 3+ | SKVSČB | 151.20 | 0 | 151.60 | 0 | 151.20 | 12.40/8,9 | 22 |
9. | 1/ZM | VONEŠOVÁ Adéla | 2013 | 2 | KK Brand | 151.30 | 0 | 155.10 | 4 | 151.30 | 12.50/9,0 | 18 |
10. | 3/DM | MALINSKÁ Aneta | 2009 | 2 | KK Brand | 151.40 | 0 | 148.30 | 52 | 151.40 | 12.60/9,1 | 14 |
11. | 2/ZM | KŘIŽKOVÁ Anna | 2012 | 3+ | KK Brand | 153.90 | 0 | 152.00 | 0 | 152.00 | 13.20/9,5 | 10 |
12. | 3/ZM | ŠENKOVÁ Aniko | 2013 | 3+ | KK Brand | 155.40 | 2 | 155.50 | 0 | 155.50 | 16.70/12,0 | 9 |
12. | 4/ZM | MAZÚRKOVÁ Lola | 2013 | 3+ | USK Pha | 153.50 | 2 | 142.00 | 52 | 155.50 | 16.70/12,0 | 8 |
14. | 1/VM | BAČÁKOVÁ Radka | 1983 | 3+ | USK Pha | 155.90 | 0 | 156.60 | 0 | 155.90 | 17.10/12,3 | 7 |
15. | 4/DM | ZAŤKOVÁ Eliška | 2009 | 2 | KK Brand | 153.20 | 4 | 158.80 | 2 | 157.20 | 18.40/13,3 | 6 |
16. | 5/ZM | HAVLIŠOVÁ Kristína | 2013 | 3 | USK Pha | 173.90 | 0 | 172.60 | 2 | 173.90 | 35.10/25,3 | 5 |
17. | 6/ZS | ŠTULCOVÁ Valentýna | 2010 | 3 | Loko Plz | 168.70 | 6 | 4.00 | 999 | 174.70 | 35.90/25,9 | 4 |
18. | 6/ZM | VOTAVOVÁ Anežka | 2012 | 3 | USK Pha | 174.00 | 2 | 171.30 | 4 | 175.30 | 36.50/26,3 | 3 |
19. | 2/DS | JINDRÁKOVÁ Eliška | 2007 | Tech.Pha | 4.00 | 999 | 180.80 | 2 | 182.80 | 44.00/31,7 | 2 | |
20. | 7/ZM | MOŠTĚKOVÁ Rozálie | 2012 | 3 | Trutnov | 229.80 | 6 | 199.00 | 0 | 199.00 | 60.20/43,4 | 1 |
21. | 8/ZM | VAŠINOVÁ Magdalena | 2013 | Pardub. | 264.40 | 10 | 250.60 | 2 | 252.60 | 113.80/82,0 | 0 | |
FOLTYSOVÁ Lily Anne | 2011 | 3+ | KK Opava | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
PETRIKOVÁ Barbora | 2008 | 3+ | L.Žatec | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body OČ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1/DS | VONEŠ Jakub | 2007 | 2+ | KK Brand | 120.50 | 0 | 119.30 | 0 | 119.30 | 64 | |
2. | 1/DM | KVAPIL Matěj | 2009 | 2 | Sláv.KV | 124.10 | 0 | 4.00 | 999 | 124.10 | 4.80/4,0 | 60 |
3. | 1/U23 | VESELÝ Ondřej | 2004 | 3+ | Pardub. | 128.10 | 6 | 126.90 | 0 | 126.90 | 7.60/6,4 | 56 |
4. | 2/DM | DOČKAL Radek | 2008 | 2 | USK Pha | 128.90 | 4 | 127.80 | 0 | 127.80 | 8.50/7,1 | 52 |
5. | 2/DS | SYNEK Přemysl | 2007 | 2 | L.Žatec | 131.10 | 0 | 132.60 | 2 | 131.10 | 11.80/9,9 | 48 |
6. | 1/V | KVAPIL Martin | 1976 | 2 | Sláv.KV | 135.00 | 0 | 132.90 | 0 | 132.90 | 13.60/11,4 | 44 |
7. | 1/VM | KOPIČKA Ondřej | 1989 | 2 | Jablonec | 128.10 | 50 | 132.40 | 2 | 134.40 | 15.10/12,7 | 40 |
8. | 3/DM | MALINSKÝ Petr | 2008 | 2 | KK Brand | 135.10 | 0 | 135.10 | 2 | 135.10 | 15.80/13,2 | 36 |
9. | 1/VS | LACINA Richard | 1967 | 3+ | Semily | 140.10 | 0 | 136.90 | 0 | 136.90 | 17.60/14,8 | 32 |
10. | 2/VM | MOŠTĚK Ondřej | 1982 | 3+ | Trutnov | 137.30 | 2 | 137.70 | 0 | 137.70 | 18.40/15,4 | 28 |
11. | 2/V | POLLERT Jaroslav | 2 | USK Pha | 146.90 | 2 | 137.20 | 2 | 139.20 | 19.90/16,7 | 27 | |
12. | 3/V | VOREL Zdeněk | 1974 | 3+ | Pardub. | 141.80 | 2 | 140.30 | 0 | 140.30 | 21.00/17,6 | 26 |
13. | 2/U23 | BOHATÝ Karel | 2001 | 2 | Třebech. | 138.50 | 2 | 4.00 | 999 | 140.50 | 21.20/17,8 | 25 |
14. | 4/V | MRŮZEK Kamil | 1977 | 3+ | Semily | 144.30 | 0 | 141.60 | 0 | 141.60 | 22.30/18,7 | 24 |
15. | 3/DS | RUFFER Jakub | 2007 | 3 | Pardub. | 141.70 | 2 | 4.00 | 999 | 143.70 | 24.40/20,5 | 23 |
16. | 1/ZS | ZAJÍC Kryštof | 2010 | 3+ | VS Tábor | 145.20 | 4 | 144.30 | 0 | 144.30 | 25.00/21,0 | 22 |
17. | 2/ZS | KUDĚJ Jan | 2011 | 3+ | Trutnov | 145.00 | 0 | 144.80 | 6 | 145.00 | 25.70/21,5 | 21 |
18. | 5/V | KUCHAŘ Jaromír | 1974 | 3 | Dv.Král. | 145.70 | 0 | 145.70 | 0 | 145.70 | 26.40/22,1 | 20 |
19. | 1/ZM | KRÁL Vít | 2012 | 3+ | USK Pha | 148.80 | 4 | 148.00 | 0 | 148.00 | 28.70/24,1 | 19 |
20. | 2/ZM | KVAPIL Kryštof | 2012 | 3+ | Sláv.KV | 148.20 | 0 | 151.70 | 0 | 148.20 | 28.90/24,2 | 18 |
21. | 3/ZM | NOŽÍŘ David | 2012 | 3+ | KK Brand | 148.10 | 2 | 148.70 | 0 | 148.70 | 29.40/24,6 | 17 |
22. | 3/VM | DAVID Ondřej | 1984 | 3+ | KVS HK | 149.00 | 0 | 151.20 | 0 | 149.00 | 29.70/24,9 | 16 |
23. | 4/DM | VÍDEŇSKÝ Antonín | 2008 | 3+ | Trutnov | 150.40 | 0 | 148.00 | 2 | 150.00 | 30.70/25,7 | 15 |
24. | 2/VS | HÁK Jiří | 1952 | 3+ | Trutnov | 150.90 | 0 | 152.10 | 0 | 150.90 | 31.60/26,5 | 14 |
25. | 3/ZS | VOTAVA Michal | 2010 | 3 | USK Pha | 147.30 | 50 | 150.30 | 2 | 152.30 | 33.00/27,7 | 13 |
26. | 3/VS | KARLOVSKÝ Jiří | 1965 | 3 | KVS HK | 155.20 | 0 | 157.80 | 2 | 155.20 | 35.90/30,1 | 12 |
27. | 4/ZM | HRADECKÝ Daniel | 2013 | 3 | USK Pha | 155.90 | 0 | 144.90 | 52 | 155.90 | 36.60/30,7 | 11 |
28. | 4/ZS | KRPÁLEK Jáchym | 2011 | 3 | USK Pha | 156.70 | 2 | 158.40 | 2 | 158.70 | 39.40/33,0 | 10 |
29. | 5/ZS | MRŮZEK Šimon | 2011 | 3+ | Semily | 157.70 | 2 | 160.40 | 2 | 159.70 | 40.40/33,9 | 9 |
30. | 6/ZS | JUNEK Vojtěch | 2011 | 3 | KK Brand | 161.60 | 4 | 161.20 | 0 | 161.20 | 41.90/35,1 | 8 |
31. | 5/ZM | HVĚZDA Daniel | 2012 | 3 | KK Brand | 161.40 | 0 | 159.50 | 2 | 161.40 | 42.10/35,3 | 7 |
32. | 4/VS | FILIPI Robert | 1964 | 3+ | Č.Lípa | 164.20 | 0 | 4.00 | 999 | 164.20 | 44.90/37,6 | 6 |
33. | 7/ZS | HOLUB Vincent | 2011 | 3 | USK Pha | 165.00 | 2 | 162.30 | 100 | 167.00 | 47.70/40,0 | 5 |
34. | 6/ZM | MRŮZEK Matouš | 2013 | Semily | 192.80 | 0 | 183.60 | 4 | 187.60 | 68.30/57,3 | 4 | |
34. | 5/VS | MÍL Pavel | 1967 | 3 | Trutnov | 192.40 | 2 | 187.60 | 0 | 187.60 | 68.30/57,3 | 3 |
36. | 8/ZS | STŘASÁK Filip | 2010 | Vys.Mýto | 196.20 | 6 | 189.20 | 2 | 191.20 | 71.90/60,3 | 2 | |
37. | 9/ZS | ROKOS Josef | 2011 | Pardub. | 193.70 | 0 | 199.30 | 0 | 193.70 | 74.40/62,4 | 1 | |
38. | 7/ZM | VOREL Filip | 2013 | Pardub. | 198.30 | 0 | 194.40 | 2 | 196.40 | 77.10/64,6 | 0 | |
39. | 6/VS | NEDVÍDEK František | 1944 | Dv.Král. | 209.10 | 2 | 224.50 | 0 | 211.10 | 91.80/76,9 | 0 | |
40. | 8/ZM | VYHNÁNEK Jiří | 2013 | Boh.Pha | 319.30 | 6 | 246.30 | 2 | 248.30 | 129.00/108,1 | 0 | |
41. | 9/ZM | MAREK Vojtěch | 2013 | Dv.Král. | 269.30 | 4 | 256.10 | 2 | 258.10 | 138.80/116,3 | 0 | |
VÁVRA Jiří | 2013 | 3 | USK Pha | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
KOMÍNEK Mikuláš | 2013 | 3 | Č.Lípa | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
PEŠKA Václav | 2012 | 3 | Pardub. | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
VYBULKA Matěj | 2012 | 3 | Kralupy | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
KOMÍNEK Štěpán | 2011 | 3 | Č.Lípa | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
HRSTKA Jaromír | 2007 | 3 | Pardub. | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
KEJKLÍČEK Tomáš | 1980 | 3 | Pardub. | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
BAČINA Jan | 1973 | 3 | Č.Lípa | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
ŠERÝ Michal | 1971 | 3 | Rožátov | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
MÍL Jakub | 2003 | 3 | Trutnov | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
HOŘENÍ Hynek | 2011 | 3+ | Kadaň | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
KOVÁČ Tobiáš | 2011 | 3+ | Klášter. | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
KOMÍNEK Vojtěch | 2008 | 3+ | Č.Lípa | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
BAČINA Tomáš | 2008 | 3+ | Č.Lípa | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
BAČINA Jan | 2006 | 3+ | Č.Lípa | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
FOLTÍN Radim | 2010 | 2 | KK Brand | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
KOUŘIL Hynek | 2009 | 2 | Horš.Týn | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
KVASNIČKA Matěj | 2008 | 2 | Horš.Týn | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
VENC Ondřej | 2007 | 2 | KK Brand | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
MILLER Jan | 1968 | 2 | Turnov | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
STEHNO Maxmilián | 2010 | 3 | Pardub. | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
MILLER Jan | 1997 | 2 | Turnov | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
FRÖHLICH Jáchym | 2007 | 2+ | Roudnice | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
FRÖHLICH Jáchym | 2007 | 2+ | Roudnice | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body OČ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1/VM | JINDRÁK Petr KOPIČKA Ondřej |
1969 1989 | 2 | Tech.Pha
Jablonec | 4.00 | 999 | 144.50 | 4 | 148.50 | 8 | |
2. | VOREL Filip VOREL Zdeněk |
2013 1974 | 2 | Pardub. Pardub. | 154.10 | 0 | 155.50 | 2 | 154.10 | 5.60/3,8 | 4 | |
3. | 1/DM | MALINSKÝ Petr HVĚZDA Daniel |
2008 2012 | KK Brand KK Brand | 163.60 | 0 | 158.50 | 2 | 160.50 | 12.00/8,1 | 3 | |
4. | 2/DM | KUDĚJ Jan VÍDEŇSKÝ Antonín |
2011 2008 | 3 | Trutnov Trutnov | 157.10 | 62 | 163.30 | 6 | 169.30 | 20.80/14,0 | 2 |
5. | KOBLÍŽEK Daniel VIRÁGH Tomáš |
2000 2004 | 3 | Pardub.
Třebech. | 164.10 | 6 | 4.00 | 999 | 170.10 | 21.60/14,5 | 1 | |
6. | MOŠTĚK Ondřej MOŠTĚK Matěj |
1982 2014 | 2 | Trutnov Trutnov | 168.40 | 4 | 4.00 | 999 | 172.40 | 23.90/16,1 | 0 | |
7. | 1/VS | NEDVÍDEK František HÁK Jiří |
1944 1952 | 3 | Dv.Král.
Trutnov | 200.60 | 0 | 176.70 | 2 | 178.70 | 30.20/20,3 | 0 |
MRŮZKOVÁ Marie PÁDIVÁ Františka |
2011 2010 | 2 | KK Brand KK Brand | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
ČERNÝ Matyáš HRSTKA Jaromír |
2008 2007 | 3 | Pardub. Pardub. | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
ŠRÁMEK Jiří BAČINA Jan |
1966 1973 | 2 | Rakovník
Č.Lípa | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body OČ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1/U23 | SAMKOVÁ Olga | 2005 | 1 | Třebech. | 120.40 | 0 | 126.80 | 50 | 120.40 | 77 | |
2. | 1/ZS | VENCOVÁ Alžběta | 2010 | 2 | KK Brand | 127.80 | 52 | 127.70 | 0 | 127.70 | 7.30/6,1 | 69 |
3. | 2/ZS | PÁDIVÁ Františka | 2010 | 2 | KK Brand | 130.20 | 0 | 131.50 | 0 | 130.20 | 9.80/8,1 | 65 |
4. | 1/V | MRŮZKOVÁ Michala | 3+ | Boh.Pha | 130.40 | 0 | 130.60 | 0 | 130.40 | 10.00/8,3 | 61 | |
5. | 3/ZS | SAMKOVÁ Valerie | 2011 | 2 | Třebech. | 133.80 | 0 | 132.20 | 2 | 133.80 | 13.40/11,1 | 57 |
6. | 1/VM | BAČÁKOVÁ Radka | 1983 | 2 | USK Pha | 134.40 | 0 | 136.80 | 0 | 134.40 | 14.00/11,6 | 53 |
7. | 2/VM | ZÁRUBOVÁ Michaela | 1986 | 2 | Dv.Král. | 134.60 | 0 | 140.80 | 0 | 134.60 | 14.20/11,8 | 49 |
8. | 4/ZS | MRŮZKOVÁ Marie | 2011 | 2 | KK Brand | 135.10 | 0 | 138.30 | 0 | 135.10 | 14.70/12,2 | 45 |
9. | 3/VM | VESELÁ Linda | 1980 | 2 | Tech.Pha | 138.00 | 2 | 138.40 | 4 | 140.00 | 19.60/16,3 | 41 |
10. | 1/DM | ZAŤKOVÁ Eliška | 2009 | 2 | KK Brand | 139.50 | 4 | 140.70 | 0 | 140.70 | 20.30/16,9 | 37 |
11. | 1/ZM | VONEŠOVÁ Adéla | 2013 | 3+ | KK Brand | 141.30 | 0 | 141.00 | 0 | 141.00 | 20.60/17,1 | 33 |
12. | 2/DM | ŠTINDLOVÁ Johana | 2009 | 3+ | SKVSČB | 139.50 | 2 | 4.00 | 999 | 141.50 | 21.10/17,5 | 29 |
13. | 3/DM | DAVIDOVÁ Michaela | 2009 | 2 | KVS HK | 142.50 | 0 | 157.60 | 0 | 142.50 | 22.10/18,4 | 25 |
14. | 2/U23 | BEDNÁŘOVÁ Anna | 2002 | 3+ | Č.Lípa | 142.80 | 0 | 141.50 | 4 | 142.80 | 22.40/18,6 | 24 |
15. | 2/ZM | ŠENKOVÁ Aniko | 2013 | 3+ | KK Brand | 143.90 | 2 | 145.30 | 0 | 145.30 | 24.90/20,7 | 23 |
16. | 3/U23 | ZEDNÍČKOVÁ Michaela Anna | 2005 | Vys.Mýto | 145.40 | 0 | 146.90 | 2 | 145.40 | 25.00/20,8 | 22 | |
17. | 4/DM | HRONOVÁ Šárka | 2009 | 2 | Kralupy | 143.10 | 4 | 145.60 | 0 | 145.60 | 25.20/20,9 | 21 |
17. | 5/ZS | INDRUCHOVÁ Daniela | 2011 | 3+ | KVS HK | 143.90 | 4 | 145.60 | 0 | 145.60 | 25.20/20,9 | 20 |
19. | 3/ZM | MAZÚRKOVÁ Lola | 2013 | 3 | USK Pha | 142.60 | 4 | 146.40 | 2 | 146.60 | 26.20/21,8 | 19 |
20. | 4/ZM | ZAPLETALOVÁ Viktorie | 2013 | 3+ | Kralupy | 145.40 | 4 | 146.90 | 0 | 146.90 | 26.50/22,0 | 18 |
21. | 5/ZM | KŘIŽKOVÁ Anna | 2012 | 3+ | KK Brand | 145.80 | 2 | 147.10 | 0 | 147.10 | 26.70/22,2 | 17 |
22. | 6/ZM | ŘEJHOVÁ Veronika | 2012 | 3 | Kralupy | 149.50 | 0 | 150.40 | 2 | 149.50 | 29.10/24,2 | 16 |
23. | 6/ZS | ŠTULCOVÁ Valentýna | 2010 | 3+ | Loko Plz | 148.30 | 2 | 148.60 | 2 | 150.30 | 29.90/24,8 | 15 |
24. | 4/VM | KUDĚJOVÁ Kristýna | 1988 | 2 | Kralupy | 149.80 | 2 | 151.60 | 0 | 151.60 | 31.20/25,9 | 14 |
25. | 1/DS | JINDRÁKOVÁ Eliška | 2007 | 3 | Tech.Pha | 150.70 | 2 | 155.20 | 0 | 152.70 | 32.30/26,8 | 13 |
26. | 7/ZM | SLEZÁKOVÁ Matylda | 2012 | 3 | USK Pha | 147.20 | 6 | 148.90 | 4 | 152.90 | 32.50/27,0 | 12 |
27. | 8/ZM | HÁJKOVÁ Eliška | 2012 | 3 | USK Pha | 152.70 | 2 | 153.00 | 0 | 153.00 | 32.60/27,1 | 11 |
28. | 9/ZM | VOTAVOVÁ Anežka | 2012 | 3 | USK Pha | 154.20 | 0 | 155.10 | 0 | 154.20 | 33.80/28,1 | 10 |
29. | 10/ZM | HAVLIŠOVÁ Kristína | 2013 | 3 | USK Pha | 154.40 | 4 | 153.10 | 2 | 155.10 | 34.70/28,8 | 9 |
30. | 11/ZM | JENEŠOVÁ Magdaléna | 2013 | 3 | USK Pha | 154.60 | 4 | 161.00 | 10 | 158.60 | 38.20/31,7 | 8 |
31. | 2/V | TREFNÁ Hana | 1975 | 3 | Boh.Pha | 163.50 | 2 | 161.40 | 0 | 161.40 | 41.00/34,1 | 7 |
32. | 4/U23 | JINDRÁKOVÁ Anna | 2005 | Tech.Pha | 159.50 | 2 | 167.60 | 8 | 161.50 | 41.10/34,1 | 6 | |
33. | 7/ZS | RŮŽIČKOVÁ Nela | 2010 | Trutnov | 161.70 | 2 | 165.00 | 4 | 163.70 | 43.30/36,0 | 5 | |
34. | 12/ZM | FRIDRICHOVÁ Alice Ludmila | 2012 | USK Pha | 165.00 | 6 | 150.30 | 52 | 171.00 | 50.60/42,0 | 4 | |
35. | 13/ZM | MOŠTĚKOVÁ Rozálie | 2012 | 3 | Trutnov | 174.40 | 4 | 173.00 | 0 | 173.00 | 52.60/43,7 | 3 |
36. | 14/ZM | HRONOVÁ Hana | 2013 | 3 | Kralupy | 170.30 | 4 | 174.70 | 2 | 174.30 | 53.90/44,8 | 2 |
37. | MÍLOVÁ Terezie | 1998 | 3 | Trutnov | 178.10 | 0 | 4.00 | 999 | 178.10 | 57.70/47,9 | 1 | |
38. | 8/ZS | MOHYLOVÁ Eliška | 2010 | Turnov | 180.40 | 2 | 176.30 | 4 | 180.30 | 59.90/49,8 | 0 | |
39. | 5/DM | MALINSKÁ Aneta | 2009 | 3+ | KK Brand | 147.70 | 52 | 4.00 | 999 | 199.70 | 79.30/65,9 | 0 |
40. | 15/ZM | VAŠINOVÁ Magdalena | 2013 | 3 | Pardub. | 201.30 | 6 | 195.40 | 6 | 201.40 | 81.00/67,3 | 0 |
PAULŮ Erika | 2013 | 3 | Semily | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
RUSZOVÁ Jitka | 2013 | 3 | Třebech. | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
