Memoriál Jaroslava Froňka st.

21.08.2010-22.08.2010   USD Veltrusy
ředitel: Jaroslav Froněk   vrchní rozhodčí: Iva Šedivá

kategorie C1M   sobota 21.8.2010

por.vkjménonar.vtoddíl časpenčaspenvýsledekza vítězem
s / %
body
1. INDRUCH Tomáš 1976 M Dukla B.103.16 0 101.01 2 103.01 -
2. HEDWIG Grzegorz 19880 Polska107.15 6 119.08 4 113.1510.14/9,8-
3. KILJANEK Grzegorz 19840 Polska111.69 56 106.73 8 114.7311.72/11,4-
4. PIVOŇKA Zdeněk 19822 Horš.Týn121.26 12 115.83 8 123.8320.82/20,2-
5.1/VMPRÜHER Jakub 19682+ SKVS ČB134.65 4 118.12 8 126.1223.11/22,4-
6. GRANGER Evence 19910 France CKCF126.90 62 120.19 6 126.1923.18/22,5-
7.1/ZSMATULA Roman 19962 Kralupy132.34 4 127.06 2 129.0626.05/25,3-
8.1/DMROHAN Lukáš 19952 USK Pha124.54 6 139.06 2 130.5427.53/26,7-
9. KAŇJAK Robin 19852 Horš.Týn143.90 0 142.35 64 143.9040.89/39,7-
10.1/DSŠEBA Patrik 19922+ Kralupy165.71 6 141.38 4 145.3842.37/41,1-
11.1/VRENČÍN Tomáš 19613 Sláv.HK147.92 6 142.69 4 146.6943.68/42,4-
12.2/DSRATAJ Antonín 19923 Kralupy146.23 8 184.69 14 154.2351.22/49,7-
13. HRÁDEK Petr 19872 So Písek148.83 6 164.76 62 154.8351.82/50,3-
14. WENDL Miloslav 19782 Horš.Týn149.64 10 158.88 62 159.6456.63/55,0-
15.2/VKUNA Alois 19603 SKVS ČB156.60 6 178.21 10 162.6059.59/57,8-
16.1/ZMHEGER Tomáš 19983 KVS HK152.89 10 192.33 160 162.8959.88/58,1-
17.2/VMJOHANIDES Milan 19752 Kralupy179.06 16 158.13 14 172.1369.12/67,1-
18.2/DMPOSPÍCHAL Radek 19942 Kadaň130.21 64 144.34 312 194.2191.20/88,5-
19.3/DSFRYŠOVÁ Petra 19932 USK Pha183.56 112 177.12 118 295.12192.11/186,5-
  HOJDA Jakub 19932+ Horš.Týn0.00 999 0.00 999 999.00 -
  KUČERA Tomáš 19702+ RK Troja0.00 999 0.00 999 999.00 -
  JÍCHA Dušan 19822 So Písek0.00 999 0.00 999 999.00 -
  ŘEŽÁBEK Martin 19732 RK Troja0.00 999 0.00 999 999.00 -

kategorie K1W   sobota 21.8.2010

por.vkjménonar.vtoddíl časpenčaspenvýsledekza vítězem
s / %
body
1. MILCZAREK Goska 19850 Polska112.41 6 112.11 4 116.11 -
2.1/VMSADILOVÁ Marcela 1967 M Dukla B.118.06 2 117.41 4 120.063.95/3,4-
3.1/DSZIMOVÁ Marie 19922+ Roudnice121.19 58 125.98 6 131.9815.87/13,7-
4. BOVE Flora 19920 France CKCF130.64 10 125.90 8 133.9017.79/15,3-
5. ZÝKOVÁ Barbora 19902+ Kralupy125.14 10 131.95 8 135.1419.03/16,4-
6. VESELÁ Linda 19802+ Tech.Pha130.35 104 128.51 14 142.5126.40/22,7-
7. ŠRÁMKOVÁ Michaela 19912 Sušice144.90 2 146.10 10 146.9030.79/26,5-
8.2/DSSVOBODOVÁ Jana 19932+ Č.Lípa172.97 14 140.78 12 152.7836.67/31,6-
9.1/ZSPOSPÍCHALOVÁ Simona 19972 Kadaň146.47 8 163.69 116 154.4738.36/33,0-
10.1/ZMFIŠEROVÁ Tereza 19982 Roudnice152.93 14 143.45 12 155.4539.34/33,9-
11. BENEŠOVÁ Martina 19862+ Sušice159.65 62 146.29 10 156.2940.18/34,6-
12.1/DMDVOŘÁKOVÁ Jitka 19942 SKVS ČB152.33 8 154.44 60 160.3344.22/38,1-
13.2/ZSKOBLENCOVÁ Anna 19972 Kralupy143.87 64 169.03 12 181.0364.92/55,9-
14. OSOCHOVSKÁ Michaela 19862+ Horš.Týn139.39 56 167.49 16 183.4967.38/58,0-
15.1/VPLAŠILOVÁ Drahomíra 19613 Benátky193.00 14 176.45 8 184.4568.34/58,9-
16. ČERNÁ Lucie 19772 Kadaň163.65 162 172.13 14 186.1370.02/60,3-
17. FILLOVÁ Eva 19840 Dv.Král.173.63 68 181.17 14 195.1779.06/68,1-
18. KREJČOVÁ Kristýna 19912 Kralupy133.84 62 150.95 160 195.8479.73/68,7-
19.3/ZSHAJDUCHOVÁ Adéla 19963 Boh.Pha206.54 12 208.03 16 218.54102.43/88,2-
20.4/ZSPRÜHEROVÁ Alžběta 19963 SKVS ČB211.31 160 201.56 22 223.56107.45/92,5-
21.2/DMŠEBELOVÁ Tereza 19943 Kadaň260.08 116 223.38 20 243.38127.27/109,6-
22.5/ZSMATULKOVÁ Jana 19962 Horš.Týn188.94 60 229.66 18 247.66131.55/113,3-
23.2/ZMHOLICKÁ Adéla 19990 Dukla B.217.09 210 250.82 118 368.82252.71/217,6-
  KOZOHORSKÁ Alžběta 19902 Roztoky0.00 999 0.00 999 999.00 -

kategorie C2M   sobota 21.8.2010

por.vkjménonar.vtoddíl časpenčaspenvýsledekza vítězem
s / %
body
1. SARNA Pawel
DOBROWOLSKI Dawid
1983
1989
Polska
Polska
112.86 50 115.02 4 119.02 -
2. SZCZEPANSKI Piotr
POCHWALA Marcin
1988
1984
Polska
Polska
120.81 100 114.85 6 120.851.83/1,5-
3.1/DSŠUPOLÍK Luboš
ŠEBA Patrik
1992
1992
1 Kralupy
Kralupy
130.28 8 135.73 4 138.2819.26/16,2-
4.1/DMRAŠKA Jan
ŠIMAN Matěj
1995
1995
2 USK Pha
USK Pha
136.32 66 137.33 10 147.3328.31/23,8-
5. PIVOŇKA Zdeněk
KAŇJAK Robin
1982
1985
2 Horš.Týn
Horš.Týn
150.65 20 139.97 70 170.6551.63/43,4-
6. OSOCHOVSKÁ Michaela
WENDL Miloslav
1986
1978
2 Horš.Týn
Horš.Týn
160.66 22 158.70 68 182.6663.64/53,5-
7.1/VMŠEDIVÝ Václav
ŠRÁMEK Jiří
1966
1966
2 Č.Lípa
Klatovy
165.27 72 162.37 64 226.37107.35/90,2-
8.2/DMZVOLÁNEK Jan
PECHLÁT Hynek
1995
1995
2 Bechyně
Sušice
161.42 120 181.42 164 281.42162.40/136,4-
  HOJDA Jakub
MACÁŠEK Tomáš
1993
1992
1 Horš.Týn
Dukla B.
0.00 999 0.00 999 999.00 -

kategorie K1M   sobota 21.8.2010

por.vkjménonar.vtoddíl časpenčaspenvýsledekza vítězem
s / %
body
1. KUBRIČAN Pavel, 1983, USK Pha KUBRIČAN Pavel 19831 USK Pha104.02 0 103.54 2 104.02 -
2. CHMÁTAL Petr, 1990, USK Pha CHMÁTAL Petr 19901 USK Pha102.18 2 111.94 6 104.180.16/0,2-
3. ZAJÍC Ondřej 19902+ USK Pha100.74 60 102.95 4 106.952.93/2,8-
4. SUCHÝ Ondřej 19792+ Dukla B.107.68 0 113.33 6 107.683.66/3,5-
5. ŘEJHA Jiří 19812+ Dukla B.108.19 2 108.62 0 108.624.60/4,4-
6. PRELL Pavel 19762+ Kralupy108.30 2 112.34 0 110.306.28/6,0-
7. TAIŠL Filip 19761 Sušice119.40 102 107.82 4 111.827.80/7,5-
8.1/VMMULAČ Viktor 19752 Loko Plz109.95 2 113.43 4 111.957.93/7,6-
9. FEUILLARD Nicolas 19920 France CKCF107.77 6 113.00 4 113.779.75/9,4-
10. LHEGU Samuel 19910 France CKCF112.42 56 108.62 6 114.6210.60/10,2-
11. KULHÁNEK Jan 19782+ Jablonec111.49 4 113.30 6 115.4911.47/11,0-
12.1/DSABRAHAM Tomáš 19922 Benátky109.68 6 120.09 2 115.6811.66/11,2-
13.2/DSŠUPOLÍK Luboš 19922 Kralupy113.07 4 122.20 6 117.0713.05/12,5-
14.1/DMPETŘÍČEK Vojtěch 19942 L.Žatec113.46 4 109.63 10 117.4613.44/12,9-
15. HÁJEK Michal 19862 Ostrava133.14 52 114.84 4 118.8414.82/14,2-
16.2/DMŠEDIVÝ Jakub 19942 Č.Lípa110.73 10 114.01 8 120.7316.71/16,1-
17.2/VMVYHNÁNEK Jiří 19742 Tech.Pha120.48 2 131.56 12 122.4818.46/17,7-
18.3/DMPECHLÁT Hynek 19952 Sušice123.98 14 118.51 4 122.5118.49/17,8-
19.4/DMŠIMAN Matěj 19952 USK Pha118.83 8 116.66 6 122.6618.64/17,9-
20.5/DMASAMI Meita 19940 Japan133.36 12 119.16 4 123.1619.14/18,4-
21. KOVÁRNÍK Lukáš 19772 Kralupy117.96 6 124.66 6 123.9619.94/19,2-
22.3/DSKURFÜRST Jaroslav 19933 USK Pha114.73 56 121.27 4 125.2721.25/20,4-
23.6/DMMYŠÁK Albert 19942 Č.Lípa119.46 6 124.73 56 125.4621.44/20,6-
24.1/ZSŠUPOLÍK Pavel 19972 Kralupy119.49 6 118.48 8 125.4921.47/20,6-
24. POTUŽÁK Jan 19882+ Sušice119.49 6 121.67 6 125.4921.47/20,6-
26.7/DMRAŠKA Jan 19952 USK Pha119.89 56 119.91 6 125.9121.89/21,0-
27. KYSELA David 19772 Kralupy127.12 0 133.33 2 127.1223.10/22,2-
28.3/VMŠEDIVÝ Václav 19662 Č.Lípa127.11 2 127.17 0 127.1723.15/22,3-
29.8/DMKOŠÍK Michal 19952 SKVeselí121.89 6 122.76 12 127.8923.87/22,9-
30. DOLISTA Jan 19872 Kralupy124.47 8 120.63 8 128.6324.61/23,7-
31. MONVOISIN Mathieu 19920 France CKCF116.84 12 130.86 64 128.8424.82/23,9-
32.2/ZSPETŘÍK Matouš 19973 USK Pha123.16 6 170.52 10 129.1625.14/24,2-
33. LÁSKO Jan 19773 Dv.Král.127.62 10 119.23 10 129.2325.21/24,2-
34.3/ZSBRÁZDA Vendelín 19963 Kralupy138.54 4 128.34 4 132.3428.32/27,2-
35.1/ZMŠODEK Petr 19983 Benátky125.08 8 123.16 10 133.0829.06/27,9-
36.9/DMZVOLÁNEK Jan 19952 Bechyně120.21 14 142.09 12 134.2130.19/29,0-
37.4/VMPANZER Aleš 19743 Loko Plz132.74 2 140.13 8 134.7430.72/29,5-
38.1/VHÁJEK Roman 19632 Ostrava132.76 2 141.18 6 134.7630.74/29,6-
39.10/DMKOŘÍNEK Filip 19953 USK Pha147.84 8 127.46 8 135.4631.44/30,2-
40.11/DMŠRÁMEK Ondřej 19942 Sušice128.16 8 142.68 6 136.1632.14/30,9-
41. FUJINO Kota 19900 Japan132.49 4 133.31 112 136.4932.47/31,2-
42. KOZOHORSKÝ Vojtěch 19912 Roztoky144.44 60 133.22 8 141.2237.20/35,8-
43.4/ZSMATĚJKA Michael 19973 USK Pha136.21 10 134.95 8 142.9538.93/37,4-
44.12/DMPOSPÍCHAL Radek 19942 Kadaň131.42 22 129.80 14 143.8039.78/38,2-
45. HRON Robin 19793 Kralupy147.59 4 155.48 4 151.5947.57/45,7-
46.4/DSMORITA Tatsuya 19930 Japan113.35 54 128.17 112 167.3563.33/60,9-
47.2/ZMKOŘÍNEK Vilém 19993 USK Pha207.29 12 164.38 12 176.3872.36/69,6-
48.3/ZMKUNA Václav 19983 SKVS ČB184.87 18 185.41 212 202.8798.85/95,0-
49.13/DMUEHARA Takanori 19940 Japan139.53 66 0.00 999 205.53101.51/97,6-
50.4/ZMHEGER Tomáš 19983 KVS HK156.83 56 151.47 62 212.83108.81/104,6-
51.5/ZSKOUDELKA Václav 19973 Roztoky163.10 68 202.59 68 231.10127.08/122,2-
52.5/ZMŠEBELA David 19983 Kadaň181.87 66 163.87 162 247.87143.85/138,3-
53.6/ZMVYBULKA Jakub 19983 Kralupy185.35 262 182.91 108 290.91186.89/179,7-
54.7/ZMVENC Alexandr 19993 Dukla B.243.26 110 256.36 160 353.26249.24/239,6-
55.8/ZMKOUBÍK Ondřej 19993 Boh.Pha0.00 999 251.56 114 365.56261.54/251,4-
  MASLAŇÁK Tomáš 19901 Dukla B.0.00 999 0.00 999 999.00 -
  LHOTA Zbyšek 19841 Žel.Brod0.00 999 0.00 999 999.00 -
  SIMIZU Takeshi 19950 Japan0.00 999 0.00 999 999.00 -
  FELIX Petr 19823 Kralupy0.00 999 0.00 999 999.00 -
  LETKO Radek 19783 S.Žižkov0.00 999 0.00 999 999.00 -
  HORÁK David 19763 S.Žižkov0.00 999 0.00 999 999.00 -
  ŠTĚPÁN Bronislav 19963 Benátky0.00 999 0.00 999 999.00 -
  MAROUL Ladislav 19682 Dukla B.0.00 999 0.00 999 999.00 -

kategorie C1M   neděle, 22.8.2010

por.vkjménonar.vtoddíl časpenčaspenvýsledekza vítězem
s / %
body
1. KILJANEK Grzegorz 19840 Polska94.14 0 89.25 0 89.25 -
2. INDRUCH Tomáš 1976 M Dukla B.89.49 0 90.01 8 89.490.24/0,3-
3. HEDWIG Grzegorz 19880 Polska90.78 0 96.88 6 90.781.53/1,7-
4.1/VMPRÜHER Jakub 19682+ SKVS ČB100.91 0 105.90 0 100.9111.66/13,1-
5. PIVOŇKA Zdeněk 19822 Horš.Týn103.32 8 99.46 2 101.4612.21/13,7-
6. ŠRÁMEK Michal 19822+ Č.Lípa107.01 6 101.65 2 103.6514.40/16,1-
7.1/ZSMATULA Roman 19962 Kralupy110.98 4 107.60 0 107.6018.35/20,6-
8.1/DSŠEBA Patrik 19922+ Kralupy114.83 2 107.74 2 109.7420.49/23,0-
9.1/DMPOSPÍCHAL Radek 19942 Kadaň113.41 4 108.18 4 112.1822.93/25,7-
10.2/DMROHAN Lukáš 19952 USK Pha114.08 0 112.92 8 114.0824.83/27,8-
11.1/VRENČÍN Tomáš 19613 Sláv.HK119.88 0 0.00 999 119.8830.63/34,3-
12. KAŇJAK Robin 19852 Horš.Týn119.49 10 114.35 6 120.3531.10/34,8-
13. WENDL Miloslav 19782 Horš.Týn114.96 6 111.69 10 120.9631.71/35,5-
14.2/VMJOHANIDES Milan 19752 Kralupy0.00 999 122.06 2 124.0634.81/39,0-
15. HRÁDEK Petr 19872 So Písek131.29 14 135.55 54 145.2956.04/62,8-
16.2/DSRATAJ Antonín 19923 Kralupy0.00 999 145.23 10 155.2365.98/73,9-
17.1/ZMHEGER Tomáš 19983 KVS HK0.00 999 160.28 12 172.2883.03/93,0-
18.2/VKUNA Alois 19603 SKVS ČB168.96 12 173.72 16 180.9691.71/102,8-
  FRYŠOVÁ Petra 19932 USK Pha0.00 999 0.00 999 999.00 -
  HOJDA Jakub 19932+ Horš.Týn0.00 999 0.00 999 999.00 -
  KUČERA Tomáš 19702+ RK Troja0.00 999 0.00 999 999.00 -
  JÍCHA Dušan 19822 So Písek0.00 999 0.00 999 999.00 -
  ŘEŽÁBEK Martin 19732 RK Troja0.00 999 0.00 999 999.00 -
  GRANGER Evence 19910 France CKCF0.00 999 0.00 999 999.00 -

kategorie K1W   neděle, 22.8.2010

por.vkjménonar.vtoddíl časpenčaspenvýsledekza vítězem
s / %
body
1. MILCZAREK Goska 19850 Polska101.20 4 96.45 2 98.45 -
2.1/VMSADILOVÁ Marcela 1967 M Dukla B.100.00 2 99.72 2 101.723.27/3,3-
3. ZÝKOVÁ Barbora 19902+ Kralupy110.39 0 102.95 2 104.956.50/6,6-
4. VESELÁ Linda 19802+ Tech.Pha105.77 2 101.70 4 105.707.25/7,4-
5.1/DSZIMOVÁ Marie 19922+ Roudnice106.94 0 103.84 2 105.847.39/7,5-
6. OSOCHOVSKÁ Michaela 19862+ Horš.Týn113.15 2 114.57 4 115.1516.70/17,0-
7. KREJČOVÁ Kristýna 19912 Kralupy124.40 4 115.75 6 121.7523.30/23,7-
8.2/DSSVOBODOVÁ Jana 19932+ Č.Lípa119.05 4 117.79 4 121.7923.34/23,7-
9. ŠRÁMKOVÁ Michaela 19912 Sušice128.71 60 122.71 6 128.7130.26/30,7-
10.1/DMDVOŘÁKOVÁ Jitka 19942 SKVS ČB127.03 4 139.47 54 131.0332.58/33,1-
11. ČERNÁ Lucie 19772 Kadaň148.43 150 124.90 8 132.9034.45/35,0-
12. KOZOHORSKÁ Alžběta 19902 Roztoky131.88 4 185.49 8 135.8837.43/38,0-
13.1/VPLAŠILOVÁ Drahomíra 19613 Benátky130.12 10 130.87 6 136.8738.42/39,0-
14.1/ZSPOSPÍCHALOVÁ Simona 19972 Kadaň142.39 6 130.49 8 138.4940.04/40,7-
15.1/ZMFIŠEROVÁ Tereza 19982 Roudnice131.44 8 146.74 2 139.4440.99/41,6-
16.2/ZSKOBLENCOVÁ Anna 19972 Kralupy139.62 2 122.34 52 141.6243.17/43,8-
17.3/ZSHAJDUCHOVÁ Adéla 19963 Boh.Pha144.68 12 166.46 62 156.6858.23/59,1-
18.4/ZSMATULKOVÁ Jana 19962 Horš.Týn150.11 110 149.98 8 157.9859.53/60,5-
19. FILLOVÁ Eva 19840 Dv.Král.158.64 12 142.95 56 170.6472.19/73,3-
20.2/DMŠEBELOVÁ Tereza 19943 Kadaň188.97 14 155.01 22 177.0178.56/79,8-
21.5/ZSPRÜHEROVÁ Alžběta 19963 SKVS ČB190.13 10 173.93 18 191.9393.48/95,0-
22.2/ZMHOLICKÁ Adéla 19990 Dukla B.184.28 170 194.48 216 354.28255.83/259,9-
  BENEŠOVÁ Martina 19862+ Sušice0.00 999 0.00 999 999.00 -
  BOVE Flora 19920 France CKCF0.00 999 0.00 999 999.00 -

kategorie C2W   neděle, 22.8.2010

por.vkjménonar.vtoddíl časpenčaspenvýsledekza vítězem
s / %
body
1. SZCZEPANSKI Piotr
POCHWALA Marcin
1988
1984
Polska
Polska
93.46 0 92.56 0 92.56 -
2. SARNA Pawel
DOBROWOLSKI Dawid
1983
1989
Polska
Polska
92.35 2 95.08 0 94.351.79/1,9-
3.1/DSŠUPOLÍK Luboš
ŠEBA Patrik
1992
1992
1 Kralupy
Kralupy
111.60 2 115.43 50 113.6021.04/22,7-
4. PIVOŇKA Zdeněk
KAŇJAK Robin
1982
1985
2 Horš.Týn
Horš.Týn
111.88 8 111.91 8 119.8827.32/29,5-
5.1/DMRAŠKA Jan
ŠIMAN Matěj
1995
1995
2 USK Pha
USK Pha
116.46 4 84.03 800 120.4627.90/30,1-
6. OSOCHOVSKÁ Michaela
WENDL Miloslav
1986
1978
2 Horš.Týn
Horš.Týn
133.46 6 119.10 66 139.4646.90/50,7-
7.2/DMZVOLÁNEK Jan
PECHLÁT Hynek
1995
1995
2 Bechyně
Sušice
139.39 14 136.50 12 148.5055.94/60,4-
8.1/VMŠEDIVÝ Václav
ŠRÁMEK Jiří
1966
1966
2 Č.Lípa
Klatovy
170.93 12 137.39 58 182.9390.37/97,6-
  HOJDA Jakub
MACÁŠEK Tomáš
1993
1992
1 Horš.Týn
Dukla B.
0.00 999 0.00 999 999.00 -

kategorie K1M   neděle, 22.8.2010

por.vkjménonar.vtoddíl časpenčaspenvýsledekza vítězem
s / %
body
1. LHOTA Zbyšek 19841 Žel.Brod91.73 0 86.75 2 88.75 -
2. KUBRIČAN Pavel, 1983, USK Pha KUBRIČAN Pavel 19831 USK Pha91.09 2 87.82 2 89.821.07/1,2-
3. CHMÁTAL Petr, 1990, USK Pha CHMÁTAL Petr 19901 USK Pha97.16 54 90.06 0 90.061.31/1,5-
4. PRELL Pavel 19762+ Kralupy91.21 2 91.04 0 91.042.29/2,6-
5. ZAJÍC Ondřej 19902+ USK Pha87.78 4 84.13 10 91.783.03/3,4-
6.1/DMŠEDIVÝ Jakub 19942 Č.Lípa99.87 4 92.47 0 92.473.72/4,2-
7. HÁJEK Michal 19862 Ostrava100.28 8 92.62 0 92.623.87/4,4-
8.1/VMMULAČ Viktor 19752 Loko Plz96.78 2 94.76 2 96.768.01/9,0-
9.2/VMMAROUL Ladislav 19682 Dukla B.107.45 4 97.98 0 97.989.23/10,4-
10. POCHWALA Marcin 19840 Polska95.90 4 94.13 4 98.139.38/10,6-
11.1/DSABRAHAM Tomáš 19922 Benátky97.69 2 96.62 2 98.629.87/11,1-
12.2/DMPETŘÍČEK Vojtěch 19942 L.Žatec102.27 6 96.88 2 98.8810.13/11,4-
13. LÁSKO Jan 19773 Dv.Král.101.89 2 100.46 0 100.4611.71/13,2-
14.3/DMZVOLÁNEK Jan 19952 Bechyně96.51 4 98.26 4 100.5111.76/13,3-
15.2/DSŠUPOLÍK Luboš 19922 Kralupy99.73 2 107.68 2 101.7312.98/14,6-
16. DOBROWOLSKI Dawid 19890 Polska102.52 0 107.58 206 102.5213.77/15,5-
17. ŘEJHA Jiří 19812+ Dukla B.120.82 0 96.73 6 102.7313.98/15,8-
18.4/DMŠIMAN Matěj 19952 USK Pha130.72 56 99.00 4 103.0014.25/16,1-
19.1/ZSŠUPOLÍK Pavel 19972 Kralupy103.93 6 102.18 2 104.1815.43/17,4-
20.5/DMRAŠKA Jan 19952 USK Pha104.34 4 98.24 6 104.2415.49/17,5-
21. KOVÁRNÍK Lukáš 19772 Kralupy99.22 154 102.45 2 104.4515.70/17,7-
22.6/DMMYŠÁK Albert 19942 Č.Lípa104.51 0 103.71 10 104.5115.76/17,8-
22.3/VMVYHNÁNEK Jiří 19742 Tech.Pha107.47 8 100.51 4 104.5115.76/17,8-
24.7/DMŠRÁMEK Ondřej 19942 Sušice107.38 54 103.44 2 105.4416.69/18,8-
25.4/VMŠEDIVÝ Václav 19662 Č.Lípa106.91 0 103.94 4 106.9118.16/20,5-
26.1/VHÁJEK Roman 19632 Ostrava109.74 4 105.27 2 107.2718.52/20,9-
27. DOLISTA Jan 19872 Kralupy106.25 2 101.99 6 107.9919.24/21,7-
28.3/DSKURFÜRST Jaroslav 19933 USK Pha125.98 8 102.18 6 108.1819.43/21,9-
29.1/ZMŠODEK Petr 19983 Benátky111.79 6 106.53 2 108.5319.78/22,3-
30.8/DMPECHLÁT Hynek 19952 Sušice105.95 6 105.83 4 109.8321.08/23,8-
31. KYSELA David 19772 Kralupy109.56 4 122.24 6 113.5624.81/28,0-
32.9/DMKOŠÍK Michal 19952 SKVeselí111.68 2 118.66 4 113.6824.93/28,1-
33.10/DMPOSPÍCHAL Radek 19942 Kadaň109.93 4 116.98 54 113.9325.18/28,4-
34.2/ZSMATĚJKA Michael 19973 USK Pha110.93 4 110.60 4 114.6025.85/29,1-
35.11/DMKOŘÍNEK Filip 19953 USK Pha110.59 6 109.46 6 115.4626.71/30,1-
36.3/ZSBRÁZDA Vendelín 19963 Kralupy121.16 4 109.79 10 119.7931.04/35,0-
37.4/ZSPETŘÍK Matouš 19973 USK Pha112.89 8 139.59 2 120.8932.14/36,2-
38. HRON Robin 19793 Kralupy130.41 10 117.96 6 123.9635.21/39,7-
39.5/ZSŠTĚPÁN Bronislav 19963 Benátky123.60 12 112.19 16 128.1939.44/44,4-
40.2/ZMHEGER Tomáš 19983 KVS HK129.69 6 137.45 58 135.6946.94/52,9-
41.3/ZMKUNA Václav 19983 SKVS ČB161.03 18 129.81 10 139.8151.06/57,5-
42.4/ZMKOŘÍNEK Vilém 19993 USK Pha0.00 999 134.19 12 146.1957.44/64,7-
43. KOZOHORSKÝ Vojtěch 19912 Roztoky0.00 999 142.24 4 146.2457.49/64,8-
44.5/ZMŠEBELA David 19983 Kadaň142.39 12 177.19 114 154.3965.64/74,0-
45.6/ZSKOUDELKA Václav 19973 Roztoky142.11 54 176.06 12 188.0699.31/111,9-
46.5/VMPANZER Aleš 19743 Loko Plz0.00 999 141.10 56 197.10108.35/122,1-
47.6/ZMKOUBÍK Ondřej 19993 Boh.Pha210.86 14 158.82 262 224.86136.11/153,4-
48.7/ZMVENC Alexandr 19993 Dukla B.180.18 58 0.00 999 238.18149.43/168,4-
49.8/ZMVYBULKA Jakub 19983 Kralupy0.00 999 196.23 60 256.23167.48/188,7-
  MASLAŇÁK Tomáš 19901 Dukla B.0.00 999 0.00 999 999.00 -
  SUCHÝ Ondřej 19792+ Dukla B.0.00 999 0.00 999 999.00 -
  KULHÁNEK Jan 19782+ Jablonec0.00 999 0.00 999 999.00 -
  FUJINO Kota 19900 Japan0.00 999 0.00 999 999.00 -
  MORITA Tatsuya 19930 Japan0.00 999 0.00 999 999.00 -
  UEHARA Takanori 19940 Japan0.00 999 0.00 999 999.00 -
  ASAMI Meita 19940 Japan0.00 999 0.00 999 999.00 -
  SIMIZU Takeshi 19950 Japan0.00 999 0.00 999 999.00 -
  FELIX Petr 19823 Kralupy0.00 999 0.00 999 999.00 -
  LETKO Radek 19783 S.Žižkov0.00 999 0.00 999 999.00 -
  HORÁK David 19763 S.Žižkov0.00 999 0.00 999 999.00 -
  TAIŠL Filip 19761 Sušice0.00 999 0.00 999 999.00 -
  POTUŽÁK Jan 19882+ Sušice0.00 999 0.00 999 999.00 -
  FEUILLARD Nicolas 19920 France CKCF0.00 999 0.00 999 999.00 -
  MONVOISIN Mathieu 19920 France CKCF0.00 999 0.00 999 999.00 -
  LHEGU Samuel 19910 France CKCF0.00 999 0.00 999 999.00 -
Oddíl