por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1/PZ | NOVOTNÝ Petr | 2000 | 0 | Olomouc | 132.60 | 2 | 138.30 | 0 | 134.60 | - | |
2. | 2/PZ | SATKOVÁ Gabriela | 2001 | 0 | KK Brno | 154.10 | 2 | 153.50 | 0 | 153.50 | 18.90/14,0 | - |
3. | 3/PZ | SMETÁNKOVÁ Klára | 2000 | 0 | Kroměříž | 156.00 | 2 | 152.50 | 2 | 154.50 | 19.90/14,8 | - |
4. | 4/PZ | DŘEVOJÁNEK Dalibor | 2001 | 0 | Val.Mez. | 162.70 | 6 | 172.60 | 0 | 168.70 | 34.10/25,3 | - |
5. | 5/PZ | BEKOVÁ Kateřina | 2002 | 0 | KK Opava | 159.50 | 50 | 167.20 | 2 | 169.20 | 34.60/25,7 | - |
6. | 6/PZ | KRATOCHVÍL Martin | 2003 | 0 | Olomouc | 194.40 | 2 | 201.60 | 4 | 196.40 | 61.80/45,9 | - |
7. | 7/PZ | NĚMCOVÁ Marie | 2000 | 0 | KK Brno | 209.30 | 4 | 218.30 | 2 | 213.30 | 78.70/58,5 | - |
8. | 8/PZ | ŠKORŇA Adam | 2000 | 0 | Val.Mez. | 227.90 | 2 | 249.20 | 52 | 229.90 | 95.30/70,8 | - |
9. | 9/PZ | TICHÝ Štěpán | 2000 | 0 | Val.Mez. | 237.10 | 2 | 228.10 | 2 | 230.10 | 95.50/71,0 | - |
10. | 10/PZ | SMÍLEK Jiří | 2003 | 0 | Val.Mez. | 0.00 | 999 | 255.90 | 56 | 311.90 | 177.30/131,7 | - |
11. | 11/PZ | ŠVÉDA Daniel | 2003 | 0 | Val.Mez. | 248.90 | 554 | 339.00 | 304 | 643.00 | 508.40/377,7 | - |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1/DS | ŘÍHA Martin | 1992 | 1 | USK Pha | 102.70 | 2 | 103.30 | 0 | 103.30 | - | |
2. | 2/DS | BOŽEK Radim | 1992 | 2+ | Olomouc | 102.20 | 6 | 101.90 | 2 | 103.90 | 0.60/0,6 | - |
3. | FUSEK Radomir | 1990 | 2+ | Val.Mez. | 106.48 | 0 | 104.50 | 0 | 104.50 | 1.20/1,2 | - | |
4. | NEDVĚD Marek | 1987 | 2 | Olomouc | 107.40 | 0 | 104.70 | 0 | 104.70 | 1.40/1,4 | - | |
5. | KOPŤÁK Daniel | 1989 | 2+ | KK Opava | 105.70 | 0 | 105.00 | 0 | 105.00 | 1.70/1,6 | - | |
6. | ŠRÁMEK Michal | 1982 | 2+ | Č.Lípa | 106.70 | 0 | 105.60 | 0 | 105.60 | 2.30/2,2 | - | |
7. | KABRHEL Václav | 1983 | 0 | Olomouc | 116.00 | 2 | 112.30 | 0 | 112.30 | 9.00/8,7 | - | |
8. | 1/ZS | KRISTEK Václav | 1996 | 2 | Val.Mez. | 113.60 | 0 | 114.80 | 0 | 113.60 | 10.30/10,0 | - |
9. | 1/DM | ZÁTOPEK Vladimír | 1995 | 2 | Val.Mez. | 111.70 | 2 | 113.60 | 2 | 113.70 | 10.40/10,1 | - |
9. | 1/VM | HRIC Vítězslav | 1974 | 0 | Olomouc | 113.70 | 0 | 0.00 | 999 | 113.70 | 10.40/10,1 | - |
11. | 3/DS | MACÁŠEK Tomáš | 1992 | 2 | Dukla B. | 115.20 | 0 | 138.20 | 4 | 115.20 | 11.90/11,5 | - |
12. | 2/VM | ŠAMÁNEK Pavel | 1972 | 2 | KK Brno | 121.10 | 0 | 115.40 | 0 | 115.40 | 12.10/11,7 | - |
13. | 3/VM | ROZSYPAL Rudolf | 1971 | 3 | Olomouc | 117.90 | 0 | 116.10 | 0 | 116.10 | 12.80/12,4 | - |
14. | 1/V | SCHREIBER Zbyněk | 1963 | 2 | Šumperk | 119.30 | 0 | 118.30 | 0 | 118.30 | 15.00/14,5 | - |
15. | 4/VM | HRIC Michal | 1973 | 0 | Olomouc | 118.70 | 0 | 118.80 | 0 | 118.70 | 15.40/14,9 | - |
16. | 2/DM | FRANEK Jakub | 1995 | 2 | Val.Mez. | 121.80 | 0 | 121.00 | 0 | 121.00 | 17.70/17,1 | - |
17. | KUŘINA Jiří | 1985 | 2 | SKVeselí | 121.14 | 0 | 122.90 | 4 | 121.14 | 17.84/17,3 | - | |
18. | 2/V | BŘEČKA Jan | 1958 | 3 | SKVeselí | 125.10 | 4 | 122.70 | 0 | 122.70 | 19.40/18,8 | - |
19. | 2/ZS | VRBA Jiří | 1997 | 3 | Olomouc | 121.70 | 2 | 123.20 | 0 | 123.20 | 19.90/19,3 | - |
20. | 5/VM | VRUBLOVSKÝ Jiří | 1969 | 0 | Olomouc | 138.40 | 0 | 126.60 | 0 | 126.60 | 23.30/22,6 | - |
21. | 6/VM | URBAN Radek | 1972 | 3 | Šumperk | 126.80 | 0 | 127.20 | 0 | 126.80 | 23.50/22,7 | - |
22. | 1/VS | MATULA Zdeněk | 1955 | 0 | Tesla Bo | 135.30 | 0 | 130.00 | 0 | 130.00 | 26.70/25,8 | - |
23. | 2/VS | MALÝ Pavel | 1954 | 3 | Lukavice | 135.80 | 2 | 131.00 | 0 | 131.00 | 27.70/26,8 | - |
24. | 3/DM | ŽNIVA Marek | 1995 | 3 | Val.Mez. | 132.90 | 0 | 132.50 | 0 | 132.50 | 29.20/28,3 | - |
25. | 4/DS | NOVOSAD Lukáš | 1993 | 0 | Olomouc | 133.40 | 0 | 139.00 | 2 | 133.40 | 30.10/29,1 | - |
26. | 4/DM | KOŠÍK Michal | 1995 | 3 | SKVeselí | 137.30 | 0 | 133.50 | 0 | 133.50 | 30.20/29,2 | - |
27. | 5/DM | SATKE Adam | 1994 | 0 | KK Brno | 135.80 | 0 | 136.50 | 0 | 135.80 | 32.50/31,5 | - |
28. | 3/ZS | PATÁK Jan | 1997 | 0 | Litovel | 145.20 | 54 | 135.90 | 0 | 135.90 | 32.60/31,6 | - |
29. | 1/ZM | ŠMOLDAS Michal | 1998 | 0 | Litovel | 141.40 | 2 | 140.60 | 4 | 143.40 | 40.10/38,8 | - |
30. | 4/ZS | OLEJNÍK Jan | 1996 | 0 | SKVeselí | 148.40 | 2 | 153.20 | 6 | 150.40 | 47.10/45,6 | - |
31. | 6/DM | KRAMEŠ Petr | 1995 | 0 | Olomouc | 149.40 | 8 | 150.60 | 4 | 154.60 | 51.30/49,7 | - |
32. | 5/DS | PINKAS Adam | 1993 | 0 | Litovel | 160.60 | 2 | 155.30 | 0 | 155.30 | 52.00/50,3 | - |
33. | 2/ZM | NOVOTNÝ Jan | 1998 | 0 | Olomouc | 149.70 | 6 | 153.80 | 2 | 155.70 | 52.40/50,7 | - |
34. | HRABÁČEK Roman | 1986 | 0 | Litovel | 157.10 | 0 | 149.90 | 6 | 155.90 | 52.60/50,9 | - | |
35. | 3/ZM | CHALOUPKA Václav | 1998 | 0 | Olomouc | 163.00 | 2 | 156.60 | 4 | 160.60 | 57.30/55,5 | - |
36. | 4/ZM | KAMINSKÝ Jan | 1999 | 0 | Val.Mez. | 166.40 | 0 | 164.50 | 2 | 166.40 | 63.10/61,1 | - |
37. | 5/ZS | ŠOTOLA Karel | 1997 | 0 | Litovel | 171.20 | 4 | 167.20 | 2 | 169.20 | 65.90/63,8 | - |
38. | 6/ZS | KUBÍČEK Tomáš | 1996 | 0 | Olomouc | 166.20 | 6 | 169.20 | 4 | 172.20 | 68.90/66,7 | - |
39. | 7/ZS | NEUBERT Adam | 1997 | 0 | Olomouc | 178.30 | 6 | 165.50 | 8 | 173.50 | 70.20/68,0 | - |
40. | 5/ZM | VRUBLOVSKÝ Jan | 1999 | 0 | Olomouc | 188.50 | 0 | 185.00 | 0 | 185.00 | 81.70/79,1 | - |
41. | 8/ZS | KLEVETA Jakub | 1997 | 0 | Olomouc | 192.20 | 0 | 181.10 | 6 | 187.10 | 83.80/81,1 | - |
42. | 6/ZM | LINEK Ondřej | 1998 | 0 | Olomouc | 202.80 | 2 | 214.60 | 2 | 204.80 | 101.50/98,3 | - |
43. | 7/ZM | KŘENEK Jakub | 1999 | 0 | Val.Mez. | 209.80 | 4 | 205.20 | 2 | 207.20 | 103.90/100,6 | - |
ZAPLETAL Štěpán | 1993 | 3 | Litovel | 0.00 | 999 | 0.00 | 999 | 999.00 | - | |||
MRŮZEK Jakub | 1995 | 2+ | KK Opava | 0.00 | 999 | 0.00 | 999 | 999.00 | - | |||
HUDEČEK Vojtěch | 1993 | 0 | Litovel | 0.00 | 999 | 0.00 | 999 | 999.00 | - | |||
KUČA Jakub | 1998 | 0 | Litovel | 0.00 | 999 | 0.00 | 999 | 999.00 | - |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SLOVÁKOVÁ Petra | 1986 | 0 | Olomouc | 109.50 | 0 | 108.70 | 0 | 108.70 | - | ||
2. | 1/ZS | FOLTYSOVÁ Sabina | 1996 | 2 | KK Opava | 112.20 | 0 | 114.10 | 0 | 112.20 | 3.50/3,2 | - |
3. | 1/DM | VALÍKOVÁ Barbora | 1994 | 1 | KK Opava | 112.50 | 0 | 112.30 | 2 | 112.50 | 3.80/3,5 | - |
4. | 1/VM | KRATOCHVÍLOVÁ Michaela | 1975 | 0 | Olomouc | 114.20 | 0 | 112.60 | 0 | 112.60 | 3.90/3,6 | - |
4. | 2/DM | MRŮZKOVÁ Kateřina | 1995 | 2+ | KK Opava | 116.00 | 0 | 112.60 | 0 | 112.60 | 3.90/3,6 | - |
6. | BIČOVSKÁ Jana | 1987 | 2+ | Olomouc | 113.80 | 0 | 113.40 | 0 | 113.40 | 4.70/4,3 | - | |
7. | 1/ZM | SATKOVÁ Martina | 1998 | 2 | KK Brno | 114.90 | 0 | 118.50 | 0 | 114.90 | 6.20/5,7 | - |
8. | 2/ZS | BROŽOVÁ Tereza | 1996 | 2 | KK Opava | 118.90 | 0 | 116.00 | 0 | 116.00 | 7.30/6,7 | - |
9. | 3/ZS | MRÁZKOVÁ Mária | 1996 | 2 | KK Opava | 117.30 | 0 | 116.70 | 0 | 116.70 | 8.00/7,4 | - |
10. | 2/VM | BÍLOVSKÁ Gabriela | 1974 | 3 | Lipník | 124.30 | 0 | 122.70 | 0 | 122.70 | 14.00/12,9 | - |
11. | 3/VM | HALAŠKOVÁ Petra | 1974 | 0 | Olomouc | 123.10 | 0 | 122.10 | 2 | 123.10 | 14.40/13,2 | - |
12. | 4/ZS | KOŠÁRKOVÁ Barbora | 1996 | 2 | KK Opava | 127.10 | 54 | 128.10 | 0 | 128.10 | 19.40/17,8 | - |
13. | 3/DM | LIGURSKÁ Blanka | 1994 | 3 | Kroměříž | 132.00 | 2 | 128.50 | 0 | 128.50 | 19.80/18,2 | - |
14. | 1/DS | KRAUSOVÁ Tereza | 1993 | 3 | Olomouc | 129.40 | 0 | 130.70 | 0 | 129.40 | 20.70/19,0 | - |
15. | 2/ZM | HRICOVÁ Klára | 1999 | 3 | Olomouc | 133.60 | 0 | 130.60 | 0 | 130.60 | 21.90/20,1 | - |
16. | 3/ZM | BAYEROVÁ Barbora | 1998 | 3 | Val.Mez. | 132.30 | 0 | 135.00 | 2 | 132.30 | 23.60/21,7 | - |
17. | 4/VM | KAMINSKÁ Šárka | 1972 | 3 | Val.Mez. | 134.30 | 0 | 133.20 | 0 | 133.20 | 24.50/22,5 | - |
18. | PROCHÁZKOVÁ Pavla | 1983 | 3 | KK Brno | 135.80 | 0 | 135.10 | 2 | 135.80 | 27.10/24,9 | - | |
19. | VÁVROVÁ Alena | 1985 | 3 | Kroměříž | 135.20 | 2 | 138.90 | 0 | 137.20 | 28.50/26,2 | - | |
20. | HERZÁNOVÁ Vendula | 1988 | 0 | Olomouc | 139.80 | 0 | 141.50 | 2 | 139.80 | 31.10/28,6 | - | |
21. | 4/DM | DRÁBKOVÁ Martina | 1995 | 3 | Kroměříž | 139.90 | 0 | 142.50 | 0 | 139.90 | 31.20/28,7 | - |
22. | 2/DS | SOVÁKOVÁ Lenka | 1993 | 3 | Val.Mez. | 144.90 | 2 | 136.00 | 4 | 140.00 | 31.30/28,8 | - |
23. | 4/ZM | FIALOVÁ Veronika | 1998 | 3 | Olomouc | 139.30 | 4 | 142.20 | 54 | 143.30 | 34.60/31,8 | - |
24. | 5/ZM | HOROVÁ Klára | 1998 | 3 | KK Opava | 146.60 | 0 | 143.70 | 0 | 143.70 | 35.00/32,2 | - |
25. | 5/DM | KOHOUTKOVÁ Pavlína | 1995 | 3 | Šumperk | 145.50 | 2 | 143.90 | 0 | 143.90 | 35.20/32,4 | - |
26. | FUSKOVÁ Dana | 1988 | 3 | Val.Mez. | 148.60 | 4 | 144.30 | 0 | 144.30 | 35.60/32,8 | - | |
27. | 6/ZM | SOUČKOVÁ Karolína | 1999 | 0 | Olomouc | 145.00 | 2 | 144.90 | 0 | 144.90 | 36.20/33,3 | - |
28. | KULIŠŤÁKOVÁ Karolina | 1989 | 3 | Val.Mez. | 143.00 | 2 | 142.30 | 4 | 145.00 | 36.30/33,4 | - | |
29. | 6/DM | ČAPÁKOVÁ Eliška | 1995 | 0 | Litovel | 148.70 | 0 | 152.50 | 52 | 148.70 | 40.00/36,8 | - |
30. | 7/ZM | POMAJBÍKOVÁ Kristýna | 1999 | 0 | Olomouc | 149.30 | 2 | 153.50 | 2 | 151.30 | 42.60/39,2 | - |
31. | 8/ZM | HUŇKOVÁ Nikola | 1998 | 0 | Val.Mez. | 152.20 | 2 | 152.70 | 0 | 152.70 | 44.00/40,5 | - |
32. | 7/DM | ŘEHÁKOVÁ Barbora | 1994 | 0 | Litovel | 159.40 | 2 | 154.20 | 0 | 154.20 | 45.50/41,9 | - |
33. | 8/DM | ARNOŠOVÁ Karolína | 1995 | 0 | Litovel | 154.20 | 4 | 153.60 | 2 | 155.60 | 46.90/43,1 | - |
34. | 9/ZM | NĚMCOVÁ Anna | 1998 | 0 | KK Brno | 154.70 | 2 | 174.70 | 2 | 156.70 | 48.00/44,2 | - |
35. | KRATOCHVÍLOVÁ Blažena | 1986 | 0 | Olomouc | 153.50 | 4 | 159.90 | 0 | 157.50 | 48.80/44,9 | - | |
35. | 10/ZM | KAMINSKÁ Barbora | 1998 | 0 | Val.Mez. | 157.50 | 0 | 162.50 | 2 | 157.50 | 48.80/44,9 | - |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ŠINDLER Marek KAŠPAR Jonáš |
1992 1991 | 1 | Dukla B. Dukla B. | 108.50 | 2 | 104.80 | 2 | 106.80 | - | ||
2. | ŠRÁMEK Michal ŠEDIVÝ Jakub |
1982 1994 | 2 | Č.Lípa Č.Lípa | 117.30 | 2 | 114.80 | 0 | 114.80 | 8.00/7,5 | - | |
3. | BOŽEK Radim DUPAL Jiří |
1992 1991 | Olomouc Olomouc | 113.80 | 2 | 118.80 | 8 | 115.80 | 9.00/8,4 | - | ||
4. | 1/DM | ROHAN Lukáš SVOBODA Adam |
1995 1994 | 2 | USK Pha USK Pha | 117.70 | 0 | 128.40 | 2 | 117.70 | 10.90/10,2 | - |
5. | VRBA Jiří VRBA Jiří |
1997 1966 | 3 | Olomouc Olomouc | 134.30 | 2 | 124.70 | 0 | 124.70 | 17.90/16,8 | - | |
6. | 2/DM | FRANEK Jakub KRISTEK Václav |
1995 1996 | 2 | Val.Mez. Val.Mez. | 127.60 | 0 | 128.50 | 0 | 127.60 | 20.80/19,5 | - |
7. | 1/VM | VRUBLOVSKÝ Jiří ROZSYPAL Rudolf |
1969 1971 | Olomouc Olomouc | 133.10 | 0 | 129.10 | 0 | 129.10 | 22.30/20,9 | - | |
8. | SOVÁKOVÁ Lenka FUSEK Radomir |
1993 1990 | 2 | Val.Mez. Val.Mez. | 134.90 | 0 | 131.80 | 0 | 131.80 | 25.00/23,4 | - | |
9. | 3/DM | ŽNIVA Marek ZÁTOPEK Vladimír |
1995 1995 | 3 | Val.Mez. Val.Mez. | 134.60 | 0 | 139.70 | 2 | 134.60 | 27.80/26,0 | - |
10. | 1/ZS | MRÁZKOVÁ Mária FOLTYSOVÁ Sabina |
1996 1996 | 2 | KK Opava KK Opava | 135.70 | 4 | 136.90 | 2 | 138.90 | 32.10/30,1 | - |
11. | 4/DM | KOŠÍK Michal OLEJNÍK Jan |
1995 1996 | 3 | SKVeselí SKVeselí | 148.30 | 0 | 146.10 | 0 | 146.10 | 39.30/36,8 | - |
12. | 1/ZM | MRŮZEK Vojta KAŠPAR Albert |
1998 1998 | 2 | KK Opava KK Opava | 146.30 | 0 | 156.20 | 2 | 146.30 | 39.50/37,0 | - |
13. | KRAUSOVÁ Tereza KRATOCHVÍLOVÁ Michaela |
1993 1975 | Olomouc Olomouc | 153.50 | 0 | 149.00 | 2 | 151.00 | 44.20/41,4 | - | ||
14. | LIGURSKÝ Ivo LIGURSKÁ Blanka |
1990 1994 | Kroměříž Kroměříž | 161.70 | 2 | 157.70 | 0 | 157.70 | 50.90/47,7 | - | ||
15. | 2/ZM | BALARIN Lukáš MRÁZEK Jan |
1998 1998 | 2 | KK Opava KK Opava | 167.40 | 2 | 161.40 | 2 | 163.40 | 56.60/53,0 | - |
16. | 3/ZM | HRICOVÁ Klára FIALOVÁ Veronika |
1999 1998 | Olomouc Olomouc | 170.00 | 0 | 164.00 | 0 | 164.00 | 57.20/53,6 | - | |
17. | 2/ZS | VRUBLOVSKÝ Jan KLEVETA Jakub |
1999 1997 | Olomouc Olomouc | 165.90 | 2 | 165.80 | 2 | 167.80 | 61.00/57,1 | - | |
18. | 4/ZM | CHALOUPKA Václav NOVOTNÝ Jan |
1998 1998 | Olomouc Olomouc | 174.30 | 0 | 170.40 | 0 | 170.40 | 63.60/59,6 | - | |
19. | 5/ZM | ŠMOLDAS Michal KUČA Jakub |
1998 1998 | 3 | Litovel Litovel | 168.10 | 4 | 170.10 | 54 | 172.10 | 65.30/61,1 | - |
20. | 3/ZS | KUBÍČEK Tomáš NEUBERT Adam |
1996 1997 | Olomouc Olomouc | 176.40 | 6 | 182.90 | 6 | 182.40 | 75.60/70,8 | - | |
21. | 4/ZS | PATÁK Jan ŠOTOLA Karel |
1997 1997 | Litovel Litovel | 191.30 | 58 | 182.60 | 4 | 186.60 | 79.80/74,7 | - | |
22. | 6/ZM | KAMINSKÝ Jan ČÁŇ Libor |
1999 1999 | Val.Mez. Val.Mez. | 187.60 | 4 | 186.80 | 2 | 188.80 | 82.00/76,8 | - | |
23. | 7/ZM | HUŇKOVÁ Nikola KAMINSKÁ Barbora |
1998 1998 | Val.Mez. Val.Mez. | 199.80 | 4 | 189.00 | 2 | 191.00 | 84.20/78,8 | - | |
24. | 5/DM | ŘEHÁKOVÁ Barbora ČAPÁKOVÁ Eliška |
1994 1995 | Litovel Litovel | 200.90 | 0 | 188.80 | 6 | 194.80 | 88.00/82,4 | - | |
25. | 8/ZM | ŠPETÍK Josef KŘENEK Jakub |
1999 1999 | Val.Mez. Val.Mez. | 211.30 | 54 | 223.40 | 0 | 223.40 | 116.60/109,2 | - | |
26. | 9/ZM | SOUČKOVÁ Karolína POMAJBÍKOVÁ Kristýna |
1999 1999 | Olomouc Olomouc | 230.80 | 2 | 231.10 | 0 | 231.10 | 124.30/116,4 | - |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KABRHEL Václav | 1983 | 1 | Olomouc | 91.10 | 0 | 89.80 | 4 | 91.10 | - | ||
2. | PŘINDIŠ Vít | 1989 | M | USK Pha | 93.70 | 2 | 91.30 | 0 | 91.30 | 0.20/0,2 | - | |
3. | 1/DS | CVIKL Ondřej | 1992 | 1 | Ostrava | 92.80 | 50 | 92.00 | 2 | 94.00 | 2.90/3,2 | - |
4. | 2/DS | HRIC Filip | 1993 | 2 | Olomouc | 97.50 | 2 | 96.50 | 0 | 96.50 | 5.40/5,9 | - |
5. | 1/DM | VAŠINA Jiří | 1994 | 2 | Ostrava | 99.60 | 0 | 97.40 | 0 | 97.40 | 6.30/6,9 | - |
6. | 2/DM | BINČÍK Petr | 1994 | 2 | KK Opava | 97.80 | 0 | 97.80 | 0 | 97.80 | 6.70/7,4 | - |
6. | ŘEZÁČ Jan | 1989 | 2 | Olomouc | 98.40 | 4 | 97.80 | 0 | 97.80 | 6.70/7,4 | - | |
8. | HÁJEK Michal | 1986 | 2 | Ostrava | 98.60 | 0 | 98.40 | 0 | 98.40 | 7.30/8,0 | - | |
9. | 3/DM | ŠEDIVÝ Jakub | 1994 | 2 | Č.Lípa | 100.90 | 0 | 98.70 | 0 | 98.70 | 7.60/8,3 | - |
10. | NĚMEC Lukáš | 1985 | 3 | Olomouc | 102.10 | 0 | 99.70 | 0 | 99.70 | 8.60/9,4 | - | |
11. | VOLEK Martin | 1982 | 2 | Val.Mez. | 101.50 | 4 | 99.90 | 0 | 99.90 | 8.80/9,7 | - | |
12. | 4/DM | BAHENSKÝ Matouš | 1994 | 2 | KK Opava | 98.80 | 2 | 107.10 | 2 | 100.80 | 9.70/10,6 | - |
13. | JORDÁN Tomáš | 1988 | 2 | SKVeselí | 100.90 | 0 | 102.80 | 2 | 100.90 | 9.80/10,8 | - | |
14. | NEDVĚD Jaroslav | 1989 | 2 | Olomouc | 102.80 | 0 | 100.50 | 4 | 102.80 | 11.70/12,8 | - | |
15. | LOUČKA Marek | 1982 | 2 | Kroměříž | 105.70 | 0 | 103.80 | 0 | 103.80 | 12.70/13,9 | - | |
16. | 5/DM | SMOLKA Ondřej | 1994 | 2 | Boh.Pha | 104.10 | 2 | 102.60 | 2 | 104.60 | 13.50/14,8 | - |
17. | 1/VM | KRATOCHVÍL Petr | 1971 | 2 | Olomouc | 104.80 | 0 | 105.30 | 0 | 104.80 | 13.70/15,0 | - |
18. | FUSEK Radomir | 1990 | 3 | Val.Mez. | 105.30 | 0 | 108.90 | 0 | 105.30 | 14.20/15,6 | - | |
19. | 1/ZS | VRBA Jiří | 1997 | 2 | Olomouc | 106.40 | 0 | 107.80 | 0 | 106.40 | 15.30/16,8 | - |
20. | 6/DM | KOŠÍK Michal | 1995 | 2 | SKVeselí | 104.50 | 2 | 105.00 | 2 | 106.50 | 15.40/16,9 | - |
21. | 2/VM | LIGURSKÝ Ivo | 1968 | 2 | Kroměříž | 106.70 | 0 | 104.70 | 2 | 106.70 | 15.60/17,1 | - |
22. | 3/DS | NOVÁK Ondřej | 1992 | 3 | Olomouc | 108.60 | 0 | 108.00 | 0 | 108.00 | 16.90/18,6 | - |
22. | 7/DM | KRAMEŠ Petr | 1995 | 3 | Olomouc | 108.00 | 0 | 107.70 | 2 | 108.00 | 16.90/18,6 | - |
24. | BŘEČKA Tomáš | 1988 | 2 | SKVeselí | 108.80 | 2 | 108.30 | 0 | 108.30 | 17.20/18,9 | - | |
25. | 1/V | HRABEC Bohumil | 1960 | 3 | Kroměříž | 110.70 | 0 | 112.90 | 0 | 110.70 | 19.60/21,5 | - |
26. | VEČEREK Michal | 1977 | 2 | KK Opava | 111.50 | 0 | 111.20 | 0 | 111.20 | 20.10/22,1 | - | |
27. | 8/DM | ŠRÁMEK Jonatan | 1994 | 2 | Olomouc | 114.50 | 0 | 111.20 | 2 | 113.20 | 22.10/24,3 | - |
28. | LIGURSKÝ Ivo | 1990 | 3 | Kroměříž | 114.70 | 54 | 113.90 | 0 | 113.90 | 22.80/25,0 | - | |
29. | 2/ZS | MAIKRANZ Alexandr | 1997 | 3 | Ostrava | 115.60 | 0 | 114.10 | 0 | 114.10 | 23.00/25,2 | - |
30. | KUŘINA Jiří | 1985 | 3 | SKVeselí | 117.20 | 0 | 114.80 | 0 | 114.80 | 23.70/26,0 | - | |
31. | 3/ZS | ZAJVAR Martin | 1997 | 3 | SKVeselí | 118.60 | 0 | 115.30 | 0 | 115.30 | 24.20/26,6 | - |
32. | 4/ZS | OLEJNÍK Jan | 1996 | 3 | SKVeselí | 116.20 | 2 | 113.40 | 2 | 115.40 | 24.30/26,7 | - |
33. | 3/VM | ROZSYPAL Rudolf | 1971 | 0 | Olomouc | 116.60 | 0 | 118.90 | 0 | 116.60 | 25.50/28,0 | - |
34. | DAMBORSKÝ Libor | 1982 | 3 | Kroměříž | 116.70 | 2 | 117.10 | 0 | 117.10 | 26.00/28,5 | - | |
35. | 5/ZS | KRISTEK Václav | 1996 | 3 | Val.Mez. | 115.50 | 2 | 120.40 | 0 | 117.50 | 26.40/29,0 | - |
36. | 9/DM | ZÁTOPEK Vladimír | 1995 | 0 | Val.Mez. | 120.80 | 0 | 114.80 | 4 | 118.80 | 27.70/30,4 | - |
37. | 10/DM | SATKE Adam | 1994 | 3 | KK Brno | 119.10 | 0 | 120.70 | 0 | 119.10 | 28.00/30,7 | - |
38. | 1/ZM | MRÁZEK Jan | 1998 | 3 | KK Opava | 122.30 | 50 | 117.50 | 2 | 119.50 | 28.40/31,2 | - |
39. | 11/DM | ŽNIVA Marek | 1995 | 3 | Val.Mez. | 128.40 | 2 | 119.80 | 0 | 119.80 | 28.70/31,5 | - |
40. | NEDVĚD Marek | 1987 | 0 | Olomouc | 113.60 | 52 | 118.70 | 2 | 120.70 | 29.60/32,5 | - | |
41. | 2/ZM | MRŮZEK Vojta | 1998 | 3 | KK Opava | 120.70 | 2 | 121.90 | 0 | 121.90 | 30.80/33,8 | - |
42. | 4/DS | BŘEČKA Jakub | 1992 | 3 | SKVeselí | 123.60 | 0 | 120.80 | 2 | 122.80 | 31.70/34,8 | - |
43. | 4/VM | SOUČEK Ondřej | 1967 | 0 | Olomouc | 121.90 | 2 | 121.00 | 2 | 123.00 | 31.90/35,0 | - |
43. | KUTÝ Tomáš | 1979 | 3 | Litovel | 123.00 | 0 | 0.00 | 999 | 123.00 | 31.90/35,0 | - | |
45. | 3/ZM | NOVOTNÝ Jan | 1998 | 0 | Olomouc | 124.10 | 0 | 128.30 | 6 | 124.10 | 33.00/36,2 | - |
46. | 4/ZM | BALARIN Lukáš | 1998 | 3 | KK Opava | 126.20 | 0 | 124.40 | 4 | 126.20 | 35.10/38,5 | - |
47. | 2/V | BEDNÁREK Čestmír | 1961 | 3 | Šumperk | 131.70 | 0 | 127.20 | 0 | 127.20 | 36.10/39,6 | - |
48. | 5/ZM | KAŠPAR Albert | 1998 | 3 | KK Opava | 129.00 | 0 | 129.50 | 2 | 129.00 | 37.90/41,6 | - |
49. | 12/DM | FRANEK Jakub | 1995 | 0 | Val.Mez. | 129.30 | 0 | 133.30 | 4 | 129.30 | 38.20/41,9 | - |
50. | 6/ZS | KLABAN Martin | 1997 | 0 | KK Opava | 130.40 | 2 | 130.50 | 0 | 130.50 | 39.40/43,2 | - |
51. | 6/ZM | CHALOUPKA Václav | 1998 | 0 | Olomouc | 132.00 | 0 | 131.60 | 2 | 132.00 | 40.90/44,9 | - |
52. | 1/VS | KRATOCHVÍL Vladimír | 1948 | 0 | Olomouc | 134.80 | 0 | 133.10 | 0 | 133.10 | 42.00/46,1 | - |
52. | 7/ZM | VRUBLOVSKÝ Jan | 1999 | 0 | Olomouc | 131.10 | 2 | 134.10 | 2 | 133.10 | 42.00/46,1 | - |
54. | 7/ZS | KLEVETA Jakub | 1997 | 0 | Olomouc | 139.10 | 0 | 136.40 | 0 | 136.40 | 45.30/49,7 | - |
55. | 8/ZM | KAMINSKÝ Jan | 1999 | 3 | Val.Mez. | 132.60 | 4 | 136.20 | 4 | 136.60 | 45.50/49,9 | - |
