por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FUSEK Radomir | 1990 | 2+ | Val.Mez. | 117.70 | 0 | 113.50 | 0 | 113.50 | - | ||
2. | 1/DS | ŘÍHA Martin | 1992 | 1 | USK Pha | 119.30 | 2 | 114.60 | 0 | 114.60 | 1.10/1,0 | - |
3. | 2/DS | BOŽEK Radim | 1992 | 2+ | Olomouc | 125.50 | 0 | 117.40 | 0 | 117.40 | 3.90/3,4 | - |
4. | RAŠNER Martin | 1980 | 2 | Šumperk | 121.30 | 4 | 116.30 | 4 | 120.30 | 6.80/6,0 | - | |
5. | HERINK Jiří | 1990 | 2+ | Olomouc | 121.20 | 2 | 119.00 | 2 | 121.00 | 7.50/6,6 | - | |
6. | RAŠNER Karel | 1976 | 2 | Lukavice | 121.40 | 0 | 121.10 | 0 | 121.10 | 7.60/6,7 | - | |
7. | 1/ZS | MRŮZEK Jakub | 1995 | 2 | KK Opava | 138.30 | 50 | 122.60 | 0 | 122.60 | 9.10/8,0 | - |
8. | PETŘÍK Jaroslav | 1985 | 2 | Zábřeh | 123.90 | 0 | 123.60 | 2 | 123.90 | 10.40/9,2 | - | |
9. | 2/ZS | ZÁTOPEK Vladimír | 1995 | 2 | Val.Mez. | 127.60 | 2 | 123.20 | 2 | 125.20 | 11.70/10,3 | - |
10. | NEDVĚD Marek | 1987 | 0 | Olomouc | 121.50 | 4 | 130.70 | 4 | 125.50 | 12.00/10,6 | - | |
11. | 1/VM | ŠAMÁNEK Pavel | 1972 | 2 | KK Brno | 132.40 | 2 | 127.10 | 0 | 127.10 | 13.60/12,0 | - |
12. | 1/V | SCHREIBER Zbyněk | 1963 | 3 | Šumperk | 136.00 | 0 | 127.30 | 0 | 127.30 | 13.80/12,2 | - |
13. | KUŘINA Jiří | 1985 | 3 | SKVeselí | 133.70 | 2 | 127.50 | 0 | 127.50 | 14.00/12,3 | - | |
14. | 1/DM | SVOBODA Adam | 1994 | 2 | USK Pha | 139.10 | 2 | 127.70 | 0 | 127.70 | 14.20/12,5 | - |
15. | 2/VM | ROZSYPAL Rudolf | 1971 | 0 | Olomouc | 130.70 | 2 | 128.30 | 0 | 128.30 | 14.80/13,0 | - |
15. | 3/DS | PAVLÍK Radek | 1992 | 3 | VSDK | 130.00 | 50 | 128.30 | 0 | 128.30 | 14.80/13,0 | - |
17. | 3/ZS | HOŠEK Ondřej | 1995 | 2 | KK Brno | 130.10 | 4 | 128.40 | 0 | 128.40 | 14.90/13,1 | - |
18. | MAREK Aleš | 1978 | 3 | Trutnov | 129.70 | 6 | 126.60 | 2 | 128.60 | 15.10/13,3 | - | |
19. | KOPIČKA Ondřej | 1989 | 2 | KK Opava | 136.60 | 0 | 128.80 | 0 | 128.80 | 15.30/13,5 | - | |
20. | 3/VM | URBAN Radek | 1972 | 2 | Šumperk | 130.20 | 2 | 128.50 | 2 | 130.50 | 17.00/15,0 | - |
21. | 4/ZS | FRANEK Jakub | 1995 | 3 | Val.Mez. | 140.10 | 2 | 130.60 | 0 | 130.60 | 17.10/15,1 | - |
22. | 2/DM | JELÍNEK Šimon | 1994 | 3 | Boh.Pha | 132.80 | 4 | 131.50 | 2 | 133.50 | 20.00/17,6 | - |
23. | BEDNÁREK Jan | 1983 | 0 | Zábřeh | 133.00 | 2 | 129.90 | 4 | 133.90 | 20.40/18,0 | - | |
24. | PŠENICA Rostislav | 1980 | 0 | Ostrava | 139.10 | 4 | 132.20 | 2 | 134.20 | 20.70/18,2 | - | |
25. | 2/V | BŘEČKA Jan | 1958 | 0 | SKVeselí | 134.90 | 0 | 132.30 | 2 | 134.30 | 20.80/18,3 | - |
26. | 3/V | KOHOUTEK Jaroslav | 1963 | 3 | Šumperk | 133.30 | 2 | 156.40 | 0 | 135.30 | 21.80/19,2 | - |
27. | 5/ZS | KRISTEK Václav | 1996 | 3 | Val.Mez. | 140.90 | 0 | 133.70 | 2 | 135.70 | 22.20/19,6 | - |
28. | 4/VM | PLACHÝ Roman | 1969 | 3 | Kroměříž | 135.40 | 2 | 134.80 | 20 | 137.40 | 23.90/21,1 | - |
29. | 1/VS | MALÝ Pavel | 1954 | 3 | Lukavice | 144.00 | 2 | 135.80 | 2 | 137.80 | 24.30/21,4 | - |
30. | MACÍK Martin | 1990 | 3 | VSDK | 145.40 | 4 | 138.30 | 2 | 140.30 | 26.80/23,6 | - | |
31. | 3/DM | BINČÍK Petr | 1994 | 3 | KK Opava | 139.30 | 4 | 134.50 | 8 | 142.50 | 29.00/25,6 | - |
32. | 1/ZM | LERCH Adam | 1998 | 3 | Klášter. | 147.30 | 0 | 142.10 | 2 | 144.10 | 30.60/27,0 | - |
33. | 4/DM | ŠRÁMEK Jonatan | 1994 | 3 | Olomouc | 149.70 | 2 | 143.50 | 4 | 147.50 | 34.00/30,0 | - |
34. | 2/ZM | VRBA Jiří | 1997 | 0 | Olomouc | 153.70 | 2 | 147.80 | 0 | 147.80 | 34.30/30,2 | - |
35. | VANĚČEK Tomáš | 1986 | 0 | Tech.Pha | 146.00 | 2 | 143.90 | 4 | 147.90 | 34.40/30,3 | - | |
36. | 6/ZS | ŽNIVA Marek | 1995 | 0 | Val.Mez. | 143.25 | 6 | 151.60 | 2 | 149.25 | 35.75/31,5 | - |
37. | 5/DM | ZAPLETAL Štěpán | 1993 | 0 | Litovel | 145.00 | 6 | 143.80 | 6 | 149.80 | 36.30/32,0 | - |
38. | 4/V | MATULA Zdeněk | 1955 | 0 | Tesla Bo | 151.70 | 2 | 157.10 | 54 | 153.70 | 40.20/35,4 | - |
39. | 6/DM | PŘIDAL Patrik | 1993 | 0 | Litovel | 152.80 | 2 | 157.40 | 6 | 154.80 | 41.30/36,4 | - |
40. | 7/ZS | KOŠÍK Michal | 1995 | 0 | SKVeselí | 0.00 | 999 | 148.90 | 10 | 158.90 | 45.40/40,0 | - |
41. | 7/DM | NOVOSAD Lukáš | 1993 | 0 | Olomouc | 157.50 | 2 | 164.80 | 4 | 159.50 | 46.00/40,5 | - |
42. | 5/V | MACEK Vladimír | 1957 | 0 | Šumperk | 168.40 | 2 | 168.50 | 0 | 168.50 | 55.00/48,5 | - |
43. | 8/ZS | KRAMEŠ Petr | 1995 | 0 | Olomouc | 176.70 | 0 | 172.10 | 6 | 176.70 | 63.20/55,7 | - |
44. | 8/DM | HUDEČEK Vojtěch | 1993 | 0 | Litovel | 229.00 | 56 | 189.90 | 8 | 197.90 | 84.40/74,4 | - |
45. | 3/ZM | KUČA Jakub | 1998 | 0 | Litovel | 205.10 | 12 | 232.10 | 8 | 217.10 | 103.60/91,3 | - |
46. | 4/ZM | ŠMOLDAS Michal | 1998 | 0 | Litovel | 0.00 | 999 | 177.80 | 56 | 233.80 | 120.30/106,0 | - |
47. | 5/ZM | ŠOTOLA Karel | 1997 | 0 | Litovel | 235.10 | 60 | 224.70 | 108 | 295.10 | 181.60/160,0 | - |
BUSTA Jan | 1989 | 1 | USK Pha | 0.00 | 999 | 0.00 | 999 | 999.00 | - | |||
PEŠEK Michal | 1992 | 2+ | USK Pha | 0.00 | 999 | 0.00 | 999 | 999.00 | - | |||
PINKAS Adam | 1993 | 0 | Litovel | 0.00 | 999 | 0.00 | 999 | 999.00 | - | |||
FIALA Radim | 1995 | 0 | KK Opava | 0.00 | 999 | 0.00 | 999 | 999.00 | - |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1/DM | FOLTYSOVÁ Denisa | 1993 | 2+ | KK Opava | 129.80 | 2 | 121.20 | 0 | 121.20 | - | |
2. | 2/DM | VALÍKOVÁ Barbora | 1994 | 2+ | KK Opava | 126.20 | 2 | 122.50 | 0 | 122.50 | 1.30/1,1 | - |
3. | LAGNEROVÁ Lenka | 1985 | 3 | Olomouc | 124.20 | 2 | 124.10 | 0 | 124.10 | 2.90/2,4 | - | |
4. | VEČERKOVÁ Alice | 1977 | 2 | KK Opava | 128.30 | 4 | 122.80 | 2 | 124.80 | 3.60/3,0 | - | |
5. | 1/ZS | MRŮZKOVÁ Kateřina | 1995 | 2 | KK Opava | 125.20 | 4 | 125.50 | 0 | 125.50 | 4.30/3,5 | - |
6. | 2/ZS | MRÁZKOVÁ Mária | 1996 | 2 | KK Opava | 132.00 | 0 | 126.90 | 0 | 126.90 | 5.70/4,7 | - |
7. | 3/ZS | FOLTYSOVÁ Sabina | 1996 | 2 | KK Opava | 135.50 | 0 | 129.10 | 0 | 129.10 | 7.90/6,5 | - |
8. | 1/ZM | SATKOVÁ Martina | 1998 | 3 | KK Brno | 133.60 | 0 | 130.70 | 0 | 130.70 | 9.50/7,8 | - |
9. | 4/ZS | BROŽOVÁ Tereza | 1996 | 3 | KK Opava | 135.50 | 2 | 129.40 | 4 | 133.40 | 12.20/10,1 | - |
10. | 2/ZM | ČEKALOVÁ Bára | 1998 | 3 | Klášter. | 140.00 | 2 | 137.00 | 2 | 139.00 | 17.80/14,7 | - |
11. | 1/DS | BUSTOVÁ Anna | 1992 | 1 | USK Pha | 133.30 | 6 | 0.00 | 999 | 139.30 | 18.10/14,9 | - |
12. | 3/DM | KRAUSOVÁ Tereza | 1993 | 3 | Olomouc | 144.50 | 0 | 139.30 | 2 | 141.30 | 20.10/16,6 | - |
13. | 4/DM | LIGURSKÁ Blanka | 1994 | 3 | Kroměříž | 143.40 | 2 | 136.20 | 6 | 142.20 | 21.00/17,3 | - |
14. | 5/ZS | KOŠÁRKOVÁ Barbora | 1996 | 3 | KK Opava | 145.80 | 0 | 150.40 | 8 | 145.80 | 24.60/20,3 | - |
15. | VÁVROVÁ Alena | 1985 | 3 | Kroměříž | 142.20 | 4 | 144.00 | 2 | 146.00 | 24.80/20,5 | - | |
16. | ŽANDOVÁ Věra | 1990 | 3 | Zábřeh | 148.20 | 0 | 145.20 | 2 | 147.20 | 26.00/21,5 | - | |
17. | 5/DM | SOVÁKOVÁ Lenka | 1993 | 3 | Val.Mez. | 155.90 | 2 | 144.90 | 4 | 148.90 | 27.70/22,9 | - |
18. | 3/ZM | FIŠEROVÁ Tereza | 1998 | 0 | Roudnice | 146.60 | 4 | 143.30 | 6 | 149.30 | 28.10/23,2 | - |
18. | PROCHÁZKOVÁ Pavla | 1983 | 3 | KK Brno | 157.50 | 2 | 149.30 | 0 | 149.30 | 28.10/23,2 | - | |
20. | 4/ZM | ROUSKOVÁ Martina | 1998 | 0 | KK Opava | 170.20 | 4 | 150.90 | 4 | 154.90 | 33.70/27,8 | - |
21. | TYPLTOVÁ Hana | 1987 | 0 | Kroměříž | 165.60 | 0 | 154.10 | 2 | 156.10 | 34.90/28,8 | - | |
22. | 5/ZM | BAYEROVÁ Barbora | 1998 | 3 | Val.Mez. | 154.30 | 2 | 173.30 | 0 | 156.30 | 35.10/29,0 | - |
23. | 6/ZS | DRÁBKOVÁ Martina | 1995 | 3 | Kroměříž | 157.70 | 4 | 151.00 | 6 | 157.00 | 35.80/29,5 | - |
24. | KULIŠŤÁKOVÁ Karolina | 1989 | 3 | Val.Mez. | 0.00 | 999 | 155.40 | 2 | 157.40 | 36.20/29,9 | - | |
25. | 7/ZS | HAJDUCHOVÁ Adéla | 1996 | 0 | Boh.Pha | 161.20 | 4 | 163.30 | 6 | 165.20 | 44.00/36,3 | - |
26. | 6/ZM | FIALOVÁ Veronika | 1998 | 0 | Olomouc | 169.90 | 4 | 167.20 | 2 | 169.20 | 48.00/39,6 | - |
27. | 7/ZM | HOROVÁ Klára | 1998 | 0 | KK Opava | 179.30 | 0 | 174.10 | 2 | 176.10 | 54.90/45,3 | - |
28. | 8/ZM | HUŇKOVÁ Nikola | 1998 | 0 | Val.Mez. | 196.30 | 0 | 237.00 | 2 | 196.30 | 75.10/62,0 | - |
29. | 9/ZM | KAMINSKÁ Barbora | 1998 | 0 | Val.Mez. | 208.60 | 2 | 198.70 | 52 | 210.60 | 89.40/73,8 | - |
30. | 8/ZS | KOHOUTKOVÁ Pavlína | 1995 | 0 | Šumperk | 174.80 | 50 | 163.50 | 52 | 215.50 | 94.30/77,8 | - |
31. | 9/ZS | ARNOŠOVÁ Karolina | 1995 | 0 | Litovel | 188.90 | 202 | 193.10 | 110 | 303.10 | 181.90/150,1 | - |
32. | 10/ZS | ČAPÁKOVÁ Eliška | 1995 | 0 | Litovel | 201.60 | 154 | 182.00 | 208 | 355.60 | 234.40/193,4 | - |
BÍLOVSKÁ Gabriela | 1974 | 2 | Lipník | 0.00 | 999 | 0.00 | 999 | 999.00 | - | |||
CHABIČOVÁ Kateřina | 1990 | 3 | SKVeselí | 0.00 | 999 | 0.00 | 999 | 999.00 | - |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1/DS | KAŠPAR Jonáš ŠINDLER Marek |
1991 1992 | 1 | Dukla B. Dukla B. | 115.20 | 2 | 116.20 | 8 | 117.20 | - | |
2. | VONDRA Jan PŘINDIŠ Vít |
1988 1989 | Dukla B. USK Pha | 113.60 | 4 | 125.50 | 2 | 117.60 | 0.40/0,3 | - | ||
3. | 1/VM | HRIC Vítězslav HRIC Michal |
1974 1973 | Olomouc Olomouc | 117.80 | 0 | 0.00 | 999 | 117.80 | 0.60/0,5 | - | |
4. | 2/DS | CVIKL Ondřej PRSKAVEC Jiří |
1992 1993 | 3 | Ostrava USK Pha | 125.50 | 0 | 126.90 | 54 | 125.50 | 8.30/7,1 | - |
5. | 3/DS | MEDŘICKÝ Ludvík MACÁŠEK Tomáš |
1992 1992 | 2 | USK Pha Dukla B. | 143.60 | 6 | 128.50 | 0 | 128.50 | 11.30/9,6 | - |
6. | 1/ZS | FRANEK Jakub KRISTEK Václav |
1995 1996 | 2 | Val.Mez. Val.Mez. | 142.50 | 0 | 139.70 | 0 | 139.70 | 22.50/19,2 | - |
7. | FUSEK Radomir SOVÁKOVÁ Lenka |
1990 1993 | 2 | Val.Mez. Val.Mez. | 143.50 | 2 | 141.10 | 0 | 141.10 | 23.90/20,4 | - | |
8. | 1/DM | SATKE Adam HOŠEK Ondřej |
1994 1995 | 2 | KK Brno KK Brno | 147.10 | 2 | 141.50 | 0 | 141.50 | 24.30/20,7 | - |
9. | 2/VM | GROSSMANNOVÁ Zdenka SMOLKA Martin |
1965 1964 | 3 | Kralupy Boh.Pha | 141.70 | 4 | 0.00 | 999 | 145.70 | 28.50/24,3 | - |
10. | 2/ZS | ŽNIVA Marek ZÁTOPEK Vladimír |
1995 1995 | 2 | Val.Mez. Val.Mez. | 176.00 | 10 | 145.90 | 4 | 149.90 | 32.70/27,9 | - |
11. | 4/DS | ŠRÁMEK Jonatan PAVLÍK Radek |
1994 1992 | 3 | Olomouc VSDK | 154.20 | 4 | 0.00 | 999 | 158.20 | 41.00/35,0 | - |
12. | 3/ZS | FIALA Radim ROHAN Lukáš |
1995 1995 | 2 | KK Opava USK Pha | 207.00 | 4 | 156.40 | 4 | 160.40 | 43.20/36,9 | - |
13. | 1/ZM | ŠOLTYS Tomáš MRÁZEK Jan |
1997 1998 | 3 | KK Opava KK Opava | 167.30 | 2 | 160.70 | 0 | 160.70 | 43.50/37,1 | - |
14. | 4/ZS | OLEJNÍK Jan KOŠÍK Michal |
1996 1995 | 3 | SKVeselí SKVeselí | 162.60 | 2 | 166.00 | 6 | 164.60 | 47.40/40,4 | - |
15. | 5/ZS | VRBA Jiří PAŘENICA Richard |
1997 1996 | 3 | Olomouc Olomouc | 156.20 | 10 | 167.20 | 0 | 166.20 | 49.00/41,8 | - |
16. | 2/ZM | KAŠPAR Albert MRŮZEK Vojta |
1998 1998 | KK Opava KK Opava | 220.10 | 0 | 166.30 | 0 | 166.30 | 49.10/41,9 | - | |
17. | 5/DS | TODARELLO Valentino MUZIKANT Ondřej |
1992 1994 | 3 | KK Brno KK Brno | 164.40 | 10 | 158.60 | 8 | 166.60 | 49.40/42,2 | - |
ŠRÁMEK Jonatan SKLENÁŘ Petr |
1994 1955 | 3 | Olomouc Boh.Pha | 0.00 | 999 | 0.00 | 999 | 999.00 | - | |||
LAGNEROVÁ Lenka VANĚČEK Tomáš |
1985 1986 | 3 | Olomouc Tech.Pha | 0.00 | 999 | 0.00 | 999 | 999.00 | - |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MASLAŇÁK Tomáš | 1990 | 1 | Dukla B. | 95.50 | 0 | 96.30 | 54 | 95.50 | - | ||
2. | VONDRA Jan | 1988 | 1 | Dukla B. | 95.80 | 0 | 97.30 | 2 | 95.80 | 0.30/0,3 | - | |
3. | PŘINDIŠ Vít | 1989 | 1 | USK Pha | 97.40 | 2 | 96.80 | 0 | 96.80 | 1.30/1,4 | - | |
4. | 1/DS | CVIKL Ondřej | 1992 | 2+ | Ostrava | 102.60 | 56 | 97.80 | 0 | 97.80 | 2.30/2,4 | - |
5. | KABRHEL Václav | 1983 | 1 | Olomouc | 100.30 | 0 | 98.00 | 0 | 98.00 | 2.50/2,6 | - | |
6. | 1/DM | PRSKAVEC Jiří | 1993 | 2 | USK Pha | 99.30 | 0 | 105.10 | 2 | 99.30 | 3.80/4,0 | - |
7. | WALOSZEK Jakub | 1989 | 2+ | Ostrava | 99.40 | 0 | 99.50 | 0 | 99.40 | 3.90/4,1 | - | |
8. | MRŮZEK David | 1976 | 0 | Dukla B. | 104.20 | 0 | 100.50 | 0 | 100.50 | 5.00/5,2 | - | |
9. | 2/DS | DUPAL Jiří | 1991 | 1 | Olomouc | 90.00 | 52 | 100.30 | 2 | 102.30 | 6.80/7,1 | - |
10. | ŘEZÁČ Jan | 1989 | 0 | Olomouc | 109.20 | 2 | 104.40 | 0 | 104.40 | 8.90/9,3 | - | |
11. | 1/VM | NEUGEBAUER Roman | 1965 | 2 | Ostrava | 102.50 | 2 | 104.50 | 4 | 104.50 | 9.00/9,4 | - |
12. | 2/DM | URBAN Tomáš | 1994 | 2 | KK Opava | 104.80 | 0 | 105.00 | 0 | 104.80 | 9.30/9,7 | - |
13. | 1/ZS | HOŠEK Ondřej | 1995 | 2 | KK Brno | 105.60 | 0 | 105.30 | 0 | 105.30 | 9.80/10,3 | - |
14. | 3/DM | HRIC Filip | 1993 | 2 | Olomouc | 106.80 | 4 | 105.90 | 0 | 105.90 | 10.40/10,9 | - |
15. | 4/DM | BINČÍK Petr | 1994 | 2 | KK Opava | 106.70 | 0 | 106.10 | 0 | 106.10 | 10.60/11,1 | - |
15. | MAREK Aleš | 1978 | 3 | Trutnov | 109.50 | 4 | 106.10 | 0 | 106.10 | 10.60/11,1 | - | |
17. | KRATOCHVÍL Jan | 1978 | 0 | USK Pha | 105.40 | 4 | 106.20 | 0 | 106.20 | 10.70/11,2 | - | |
18. | HÁJEK Michal | 1986 | 2+ | Ostrava | 105.00 | 2 | 103.80 | 8 | 107.00 | 11.50/12,0 | - | |
19. | 5/DM | BAHENSKÝ Matouš | 1994 | 2 | KK Opava | 107.90 | 0 | 109.60 | 0 | 107.90 | 12.40/13,0 | - |
20. | TOMEČEK Petr | 1978 | 2 | KKVeselí | 108.20 | 0 | 111.50 | 4 | 108.20 | 12.70/13,3 | - | |
21. | NEDVĚD Jaroslav | 1989 | 2 | Olomouc | 112.80 | 2 | 109.20 | 0 | 109.20 | 13.70/14,3 | - | |
22. | VOLEK Martin | 1982 | 2 | Val.Mez. | 109.80 | 2 | 107.70 | 2 | 109.70 | 14.20/14,9 | - | |
23. | LOUČKA Marek | 1982 | 2 | Kroměříž | 111.60 | 0 | 111.00 | 0 | 111.00 | 15.50/16,2 | - | |
24. | NĚMEC Lukáš | 1985 | 2 | Olomouc | 114.40 | 4 | 111.40 | 0 | 111.40 | 15.90/16,6 | - | |
25. | 1/V | HÁJEK Roman | 1963 | 2 | Ostrava | 112.10 | 2 | 112.20 | 0 | 112.20 | 16.70/17,5 | - |
26. | 2/VM | LIGURSKÝ Ivo | 1968 | 2 | Kroměříž | 112.50 | 0 | 113.70 | 2 | 112.50 | 17.00/17,8 | - |
27. | 6/DM | SMOLKA Ondřej | 1994 | 3 | Boh.Pha | 117.30 | 2 | 113.90 | 0 | 113.90 | 18.40/19,3 | - |
28. | BEDNÁREK Jan | 1983 | 2 | Zábřeh | 114.00 | 0 | 112.10 | 2 | 114.00 | 18.50/19,4 | - | |
28. | VEČEREK Michal | 1977 | 2 | KK Opava | 115.90 | 0 | 114.00 | 0 | 114.00 | 18.50/19,4 | - | |
30. | 3/VM | KRATOCHVÍL Petr | 1971 | 2 | Olomouc | 114.60 | 0 | 115.70 | 0 | 114.60 | 19.10/20,0 | - |
31. | 2/ZS | ROHAN Lukáš | 1995 | 3 | USK Pha | 114.90 | 0 | 114.90 | 2 | 114.90 | 19.40/20,3 | - |
32. | BŘEČKA Tomáš | 1988 | 2 | SKVeselí | 115.60 | 0 | 115.10 | 2 | 115.60 | 20.10/21,0 | - | |
33. | LOVECKÝ Petr | 1977 | 3 | KKVeselí | 122.30 | 4 | 114.30 | 2 | 116.30 | 20.80/21,8 | - | |
34. | 7/DM | ŠRÁMEK Jonatan | 1994 | 2 | Olomouc | 117.80 | 0 | 117.80 | 0 | 117.80 | 22.30/23,4 | - |
34. | CHUDĚJ Zdeněk | 1975 | 2 | Val.Mez. | 117.60 | 4 | 115.80 | 2 | 117.80 | 22.30/23,4 | - | |
34. | DAVID Petr | 1987 | 3 | Val.Mez. | 115.80 | 2 | 121.90 | 6 | 117.80 | 22.30/23,4 | - | |
37. | 3/ZS | KOŠÍK Michal | 1995 | 3 | SKVeselí | 117.50 | 2 | 118.30 | 0 | 118.30 | 22.80/23,9 | - |
38. | 8/DM | SOSNAR Jakub | 1994 | 2 | KK Brno | 118.80 | 0 | 120.80 | 0 | 118.80 | 23.30/24,4 | - |
39. | 3/DS | STEFAN Petr | 1992 | 3 | Soběslav | 120.70 | 6 | 119.30 | 0 | 119.30 | 23.80/24,9 | - |
40. | 1/ZM | ZAPLETAL Vojtěch | 1998 | 3 | Kralupy | 126.20 | 2 | 117.40 | 2 | 119.40 | 23.90/25,0 | - |
41. | 2/ZM | ŠOLTYS Tomáš | 1997 | 3 | KK Opava | 118.90 | 2 | 122.20 | 4 | 120.90 | 25.40/26,6 | - |
42. | 4/ZS | ZIERIS Matyáš | 1995 | 3 | Trutnov | 121.70 | 2 | 121.52 | 0 | 121.52 | 26.02/27,2 | - |
43. | DAMBORSKÝ Libor | 1982 | 3 | Kroměříž | 131.60 | 6 | 120.00 | 2 | 122.00 | 26.50/27,7 | - | |
44. | 4/VM | ŠAMÁNEK Pavel | 1972 | 3 | KK Brno | 123.80 | 0 | 122.30 | 0 | 122.30 | 26.80/28,1 | - |
44. | 5/ZS | FIALA Radim | 1995 | 3 | KK Opava | 122.30 | 0 | 124.50 | 0 | 122.30 | 26.80/28,1 | - |
46. | 4/DS | NOVÁK Ondřej | 1992 | 3 | Olomouc | 119.80 | 6 | 120.90 | 2 | 122.90 | 27.40/28,7 | - |
47. | 5/DS | TODARELLO Valentino | 1992 | 2 | KK Brno | 123.10 | 2 | 121.40 | 2 | 123.40 | 27.90/29,2 | - |
48. | 9/DM | SATKE Adam | 1994 | 3 | KK Brno | 124.80 | 0 | 124.00 | 0 | 124.00 | 28.50/29,8 | - |
48. | 5/VM | ROUSEK Martin | 1965 | 2 | KK Opava | 124.20 | 2 | 124.00 | 0 | 124.00 | 28.50/29,8 | - |
50. | 3/ZM | VRBA Jiří | 1997 | 3 | Olomouc | 124.30 | 0 | 125.10 | 2 | 124.30 | 28.80/30,2 | - |
51. | 4/ZM | LERCH Adam | 1998 | 3 | Klášter. | 122.80 | 4 | 124.60 | 0 | 124.60 | 29.10/30,5 | - |
52. | LIGURSKÝ Ivo | 1990 | 3 | Kroměříž | 123.80 | 2 | 124.90 | 0 | 124.90 | 29.40/30,8 | - | |
52. | 6/ZS | MRŮZEK Jakub | 1995 | 3 | KK Opava | 126.80 | 52 | 124.90 | 0 | 124.90 | 29.40/30,8 | - |
54. | 10/DM | VAŠINA Jiří | 1994 | 2 | Ostrava | 110.40 | 50 | 125.20 | 0 | 125.20 | 29.70/31,1 | - |
55. | 7/ZS | KRAMEŠ Petr | 1995 | 3 | Olomouc | 128.50 | 0 | 125.40 | 0 | 125.40 | 29.90/31,3 | - |
56. | KUŘINA Jiří | 1985 | 3 | SKVeselí | 128.60 | 4 | 126.20 | 0 | 126.20 | 30.70/32,1 | - | |
57. | 6/DS | BŘEČKA Jakub | 1992 | 3 | SKVeselí | 129.20 | 0 | 126.40 | 0 | 126.40 | 30.90/32,4 | - |
58. | 7/DS | RUBÁČEK Petr | 1991 | 3 | Ostrava | 126.50 | 2 | 124.50 | 2 | 126.50 | 31.00/32,5 | - |
59. | 2/V | HRABEC Bohumil | 1960 | 2 | Kroměříž | 126.90 | 0 | 124.70 | 2 | 126.70 | 31.20/32,7 | - |
59. | 8/ZS | CHABIČA Martin | 1995 | 3 | SKVeselí | 126.70 | 0 | 129.10 | 4 | 126.70 | 31.20/32,7 | - |
61. | 9/ZS | STEFAN Tomáš | 1995 | 3 | Soběslav | 128.10 | 0 | 125.00 | 2 | 127.00 | 31.50/33,0 | - |
62. | 3/V | JORDÁN Vladimír | 1958 | 3 | SKVeselí | 128.20 | 0 | 129.40 | 0 | 128.20 | 32.70/34,2 | - |
63. | 10/ZS | JELÍNEK Filip | 1996 | 3 | Boh.Pha | 127.20 | 2 | 133.00 | 2 | 129.20 | 33.70/35,3 | - |
64. | 5/ZM | MRÁZEK Jan | 1998 | 3 | KK Opava | 128.40 | 2 | 129.70 | 0 | 129.70 | 34.20/35,8 | - |
65. | TULPA Michal | 1981 | 3 | KKVeselí | 130.50 | 4 | 126.40 | 4 | 130.40 | 34.90/36,5 | - | |
66. | 11/ZS | OLEJNÍK Jan | 1996 | 3 | SKVeselí | 126.40 | 6 | 131.50 | 0 | 131.50 | 36.00/37,7 | - |
67. | 12/ZS | ŽNIVA Marek | 1995 | 3 | Val.Mez. | 131.50 | 2 | 130.50 | 2 | 132.50 | 37.00/38,7 | - |
68. | 6/ZM | MRŮZEK Vojta | 1998 | 3 | KK Opava | 133.10 | 0 | 134.00 | 2 | 133.10 | 37.60/39,4 | - |
69. | 8/DS | PAVLÍK Radek | 1992 | 3 | VSDK | 179.50 | 4 | 129.20 | 4 | 133.20 | 37.70/39,5 | - |
70. | 11/DM | STŘECHA Petr | 1994 | 2 | VSDK | 131.50 | 2 | 130.20 | 6 | 133.50 | 38.00/39,8 | - |
71. | 7/ZM | ZAJVAR Martin | 1997 | 3 | SKVeselí | 146.70 | 100 | 132.20 | 2 | 134.20 | 38.70/40,5 | - |
72. | 13/ZS | PAPP Daniel | 1995 | 3 | Přerov | 134.50 | 0 | 135.40 | 2 | 134.50 | 39.00/40,8 | - |
73. | KUTÝ Tomáš | 1979 | 3 | Litovel | 135.10 | 2 | 136.80 | 0 | 136.80 | 41.30/43,2 | - | |
74. | 14/ZS | KETZL Tomáš | 1995 | 3 | Boh.Pha | 139.50 | 0 | 137.60 | 2 | 139.50 | 44.00/46,1 | - |
